jadwal seleksi kompetensi dasar (skd) calon …203.190.36.235/file/4. upt bkn palu_ok.pdf · 29...

46
LOKASI : PALU (SULAWESI TENGAH) NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU 1 30061130058741 A REZA KOESNAIN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 2 30069130000215 A. DIMAS HAMDAYU RIZAL 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 3 30061130027606 ABD MAJID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 4 30061130015701 ABD RASID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 5 30061130033015 ABD WARIS 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 6 30061130056051 ABD. GAFUR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 7 30061130012657 ABD. HATTA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 8 30061130009163 ABDI KHALIK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 9 30061130053369 ABDUL AZIS 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 10 30061130031372 ABDUL FAJAR AKBAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 11 30061130055073 ABDUL GAFAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 12 30061130036751 ABDUL HALIM 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 13 30061130005315 ABDUL MANAF TJANE 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 14 30061130026676 ABDUL MUKTADIR SERU 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 15 30061130050097 ABDUL RASIT 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 16 30061130059173 ABDUL RASYID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 17 30061130000724 ABDUL RAZAK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 18 30061130046233 ABDUL RAZAK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 19 30061130060853 ABDURRAHMAN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 20 30061130036866 ABRAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 21 30061130015654 ADAM 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 22 30061230056631 ADE IRMA OKTAVIA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 23 30061230000694 ADELIA RAHMAWATI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 24 30061230030175 ADELTA AYU PRAMITHA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 25 30061130023943 ADHITYA PRATAMA AG. LEMBAH 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 26 30061130039644 ADHYATMA WAHYUDWI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 27 30061130055843 ADI AZWAR, SP 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 28 30061130054199 ADI DARMAWAN SAIDA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 29 30061130019107 ADI KURNIAWAN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 30 30061130034478 ADI KURNIAWAN NASA PUTRA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 31 30061130012513 ADI PRASETIO 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30 JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2017

Upload: lekhuong

Post on 22-Mar-2019

233 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

LOKASI : PALU (SULAWESI TENGAH)

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

1 30061130058741 A REZA KOESNAIN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

2 30069130000215 A. DIMAS HAMDAYU RIZAL 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

3 30061130027606 ABD MAJID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

4 30061130015701 ABD RASID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

5 30061130033015 ABD WARIS 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

6 30061130056051 ABD. GAFUR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

7 30061130012657 ABD. HATTA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

8 30061130009163 ABDI KHALIK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

9 30061130053369 ABDUL AZIS 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

10 30061130031372 ABDUL FAJAR AKBAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

11 30061130055073 ABDUL GAFAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

12 30061130036751 ABDUL HALIM 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

13 30061130005315 ABDUL MANAF TJANE 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

14 30061130026676 ABDUL MUKTADIR SERU 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

15 30061130050097 ABDUL RASIT 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

16 30061130059173 ABDUL RASYID 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

17 30061130000724 ABDUL RAZAK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

18 30061130046233 ABDUL RAZAK 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

19 30061130060853 ABDURRAHMAN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

20 30061130036866 ABRAR 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

21 30061130015654 ADAM 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

22 30061230056631 ADE IRMA OKTAVIA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

23 30061230000694 ADELIA RAHMAWATI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

24 30061230030175 ADELTA AYU PRAMITHA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

25 30061130023943 ADHITYA PRATAMA AG. LEMBAH 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

26 30061130039644 ADHYATMA WAHYUDWI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

27 30061130055843 ADI AZWAR, SP 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

28 30061130054199 ADI DARMAWAN SAIDA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

29 30061130019107 ADI KURNIAWAN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

30 30061130034478 ADI KURNIAWAN NASA PUTRA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

31 30061130012513 ADI PRASETIO 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIAN

TAHUN 2017

Page 2: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

32 30061130035319 ADI SAPUTRA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

33 30061130005274 ADI SAPUTRA J S 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

34 30061130024797 ADI SYAMARTAIS, SP 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

35 30061130060894 ADI TARMIZI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

36 30061230001982 ADIANI PURWA UTARI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

37 30061130000683 ADIYATMA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

38 30061130016864 ADNAN LUTFI 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

39 30061130035612 ADNAN PUTRA PRATAMA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

40 30061130021099 ADNAN YALANG 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

41 30061230038777 ADOLFINA SAKKA 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

42 30061130039674 ADRIAN 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

43 30061130058231 ADRIANTO 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

44 30061130044457 ADRIS TAHER 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

45 30061130004519 ADY KASMADIN. AR, SE 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

46 30061130000719 AGIL FIKRIANSYAH 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

47 30061230039241 AGNI ANGGRIANI, S.PT 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

48 30061130000741 AGUNG 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

49 30061130046526 AGUS A. HADER 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

50 30061130023148 AGUS BUDIONO 12 OKTOBER 2017 Sesi II 10.00 - 11.30

51 30061130058154 AGUS BURHAN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

52 30061130034105 AGUS SALIM. H S.AK 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

53 30061130036793 AGUS SURYA ADI KESUMA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

54 30061230009558 AGUSTA SRI ASTUTI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

55 30061230045817 AGUSTIN DWI ERIKAYANTI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

56 30061230040844 AGUSTINA SELMY 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

57 30061230000748 AGUSTINAWATI LASIMPALA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

58 30061130018805 AHMAD AKBAR 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

59 30061130005382 AHMAD BINTORO 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

60 30061130015959 AHMAD DIDAD 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

61 30061130000739 AHMAD HAMDANI HAMZAH 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

62 30061130033170 AHMAD RIZAL 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

63 30061130060392 AHMAD RIZAL A.R 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

64 30061130037626 AHMAD WIRAHMAN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

65 30061230048403 AINUN NAJEMA FAHMILATU RAHMA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

66 30061130054520 AKBAR 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

67 30061130035477 AKBAR ARMAN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

Page 3: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

68 30061130059726 AKBAR FIKRI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

69 30061130042174 AKBAR ZULKARNAIN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

70 30061130049649 AL ALAMSYAR 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

71 30061130009646 ALAM KURNIAWAN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

72 30061130027561 ALFA OL 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

73 30061130060055 ALFIANTO AMRIZAL 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

74 30061130005630 ALFRET 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

75 30061130030186 ALHAM 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

76 30061130035776 ALI SODIKIN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

77 30061130031247 ALQADRI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

78 30061130031909 ALSEP LELAMPA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

79 30061130041707 ALTO KRISTIAN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

80 30061230038623 AMALIA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

81 30061230053478 AMALIA LUKMANA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

82 30061230006950 AMANDA SENTARI DEWIYANI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

83 30061130001831 AMANSYAH. A. LAIHI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

84 30061230060514 AMELIA AQUARISTA TANDAYU 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

85 30061130016392 AMIRUDDIN 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

86 30061130057029 AMUS 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

87 30061130015711 ANANG 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

88 30061230001247 ANANTA PRATIWI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

89 30061230045334 ANANTESYA HERA DINI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

90 30061130042442 ANDI AGUS A. MAILA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

91 30061130037697 ANDI ALDI MATORO PUTRA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

92 30061130057975 ANDI HASBULLAH 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

93 30061130050828 ANDI IRWIN ADIYANTO 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

94 30061230052056 ANDI LINDHEMUTHIANINGRUM SIRADJE 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

95 30061130001008 ANDI MARIE MUHAMMAD 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

96 30061230032329 ANDI MUSBIATI SYAHID 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

97 30061230059396 ANDI NUR FAIZAH 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

98 30061130029465 ANDI OLAF ALKHAUFY 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

99 30061130008256 ANDI PRIBADI 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

100 30061230051028 ANDI RIKA JULISCA 12 OKTOBER 2017 Sesi III 12.00 - 13.30

101 30061130028065 ANDI RIZAL. L 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

102 30061130012348 ANDI SANTOSO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

103 30061230001235 ANDI SASTRYANI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

Page 4: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

104 30061130029246 ANDI SYAIFULA KADEKOH 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

105 30061230017571 ANDIKA GAYATRI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

106 30061230000962 ANDIKA INDRA KUSUMANINGRUM 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

107 30061130052154 ANDIS ZAINAL ABIDIN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

108 30061130039141 ANDRI DWI CAHYO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

109 30061130031068 ANDRI FIRMAN ADIWIJAYA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

110 30061130036764 ANDRI PRASETYO KURNIADI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

111 30061230024872 ANDRIANI A. LADAKA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

112 30061130058031 ANDRIEYANTO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

113 30061130061051 ANDRY AFRIANSYAH 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

114 30061130002996 ANDRY BAHAR 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

115 30061230006442 ANGELYA HESNI. M 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

116 30061230040671 ANGGRIYANI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

117 30061230009389 ANIE PEBRIANI DJ. HANYALA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

118 30061230051785 ANIRMA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

119 30061230011213 ANITA ALFIANTI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

120 30061230053684 ANITA SULISTIANI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

121 30061130061019 ANJAR STIONO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

122 30061230009940 ANNA GLORIA SOMALINGGI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

123 30061230020211 ANNA RUFAIDA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

124 30061230025745 ANNISA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

125 30061230032130 ANNISA ISTIQAMAH. H.B 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

126 30061230053184 ANNISA SETYANINGRUM 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

127 30061230031638 APNELTIN DIAN ANGELINA LANDUSA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

128 30061230023826 APRIANI TORAR 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

129 30061130015191 ARDIANSYAH 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

130 30061130060663 ARDIANSYAH, S.SOS 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

131 30061130049986 ARDIANTO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

132 30061230036933 ARDILA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

133 30061130019919 ARFAN ACIS HADAM 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

134 30061230060937 ARFIAN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

135 30061130005400 ARHAM 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

136 30061230000776 ARIA NINGSIH 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

137 30061130008783 ARIANTO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

138 30061230048502 ARIANTY BAKRI. TAMBUWUN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

139 30061130031642 ARIEF GUNAWAN KARIMA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

Page 5: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

140 30061130002700 ARIEF MASRUR 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

141 30061130012125 ARIEF RAHMAN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

142 30061130002852 ARIEF SURYADIN ANTOGIA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

143 30061230035172 ARIESTY RAMBA SARANGA 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

144 30061130003032 ARIFANDI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

145 30061130031568 ARIPIN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

146 30061130016032 ARIS ARIYADI 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

147 30061130005738 ARIS LAWELANG 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

148 30061130000315 ARIS NUGROHO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

149 30061130060146 ARIS TANDIALLO 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

150 30061130028107 ARJAN AMINUDIN 12 OKTOBER 2017 Sesi IV 14.00 - 15.30

151 30061130012451 ARLIN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

152 30061230022011 ARLINDA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

153 30061230020009 ARNANGSI MEGASARI POSUNDU 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

154 30061230023662 ARNANI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

155 30061230025211 AROH FEBRY WATI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

156 30061230055916 ARPA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

157 30061130026962 ARSAD HAMZAH 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

158 30061230009377 ASFIANA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

159 30061130038481 ASHARI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

160 30061230034765 ASMA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

161 30061230041701 ASMALITA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

162 30061230042136 ASMAUL HUSNA FITRIA RAMLAN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

163 30061230054665 ASMI RANDA SOSANG 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

164 30061230004810 ASMIATI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

165 30061230059694 ASMIATI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

166 30061230019646 ASMILA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

167 30061230011708 ASMIRA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

168 30061230033449 ASNAWATI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

169 30061230000158 ASNIAR 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

170 30061230052260 ASRAWATI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

171 30061130015422 ASRI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

172 30061230007193 ASRIANI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

173 30061230047136 ASRIANI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

174 30061230034318 ASRIANI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

175 30061130040226 ASTAN ANWAR 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

Page 6: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

176 30061230014659 ASTI NOFIA SASTRINI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

177 30061230051141 ASTRID CANSERA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

178 30061230051607 ASTRINA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

179 30061230038001 ASTUTI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

180 30061230008740 ASTUTI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

181 30061130059920 ASWAN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

182 30061130048869 ASWIN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

183 30061130036415 ATAN PRASEJO 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

184 30061230003048 ATIKA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

185 30061130024807 AUSAM MILADI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

186 30061130037834 AWALUDDIN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

187 30061130023274 AWALUDIN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

188 30061130009469 AWALUDIN. A 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

189 30061130023106 AYATHULLAH ROHULAH KHOMENI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

190 30061230000443 AYU ARINI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

191 30061230034966 AYUSRI RAHMAN RAMLAN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

192 30061130042194 BAGUS RIZKY PERMANA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

193 30061230039888 BAHIYA TAKDIR 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

194 30061130011224 BAHRUL 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

195 30061130045899 BAHRUN 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

196 30061130002817 BAIHAKI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

197 30061130037968 BAMBANG HERRY PURNOMO 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

198 30061130020652 BASYIR K. AKKAS 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

199 30061130005663 BAYU RIZKHA 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

200 30061230041935 BEKTI DWI ARI SANTHI 12 OKTOBER 2017 Sesi V 16.00 - 17.30

201 30061130019773 BEN AZARYA TAWONAGI 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

202 30061130021944 BENNY RUMAGIT 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

203 30061130056482 BERNADUS HILIKA 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

204 30061230059735 BESSE FATIMAH NURFATHNISA HASAN 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

205 30061130041311 BETTRIK SUTARA A. KONO 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

206 30061230049938 BINTI CHOIRUL NAIM 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

207 30061130034084 BORIS PAEDEFO PAKPAHAN 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

208 30061230040898 BREIGHTY MANINGGIR 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

209 30061130031182 BRYAN AGUNG RUNDUBELO 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

210 30061130042767 BUDI UTOMO MONDOLU 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

211 30061130059863 BUDIARTO 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

Page 7: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CALON …203.190.36.235/file/4. UPT BKN PALU_OK.pdf · 29 30061130019107 adi kurniawan 12 oktober 2017 sesi ii 10.00 - 11.30 30 30061130034478

NO NO PESERTA NAMA TANGGAL UJIAN SKD Sesi UJIAN WAKTU

212 30061130020971 BUDIMAN DAYANUN 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

213 30061130018394 BURHAN ALIUDIN 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

214 30061130053383 BUSMAN MAJID DARASIA 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

215 30061130043510 BUTROS GALILEO DELIM 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

216 30061230011670 BUTSIAM SINAR 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

217 30061130039305 BUYUNG ARLINGGA 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

218 30061230025683 CANDRA VIKTORIANA DONGGULO 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

219 30061230000595 CAROLINE PANGESTUNINGTYAS, SE 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

220 30061230013363 CATURINA PASAU 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

221 30061130009860 CHAIRUL ANWAR 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

222 30061130015795 CHANDRA ROZIYANTO 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

223 30061130039788 CHESTA DEVAYANA PENDIT 13 OKTOBER 2017 Sesi I 08.00 - 09.30

