master data rs

8
Master Data Penelitian Rumah Sehat No Komponen Rumah Total Sanitasi Total Perilaku Total P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P5 1 0 1 2 1 1 2 1 2 310 3 0 2 0 125 2 2 2 0 1 308 2 0 1 2 1 1 0 0 1 186 3 0 2 0 125 2 2 2 0 0 264 3 2 2 2 1 1 2 1 1 372 2 3 2 0 175 1 1 2 1 0 264 4 2 1 1 1 1 1 1 1 279 4 3 2 0 225 0 0 2 1 0 132 5 0 1 1 1 1 1 1 1 217 4 3 3 0 250 2 1 2 0 1 264 6 2 2 2 1 1 2 1 1 341 1 3 2 0 150 1 1 2 0 1 220 7 0 1 1 1 1 1 0 1 186 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 8 1 1 1 1 1 1 0 1 217 2 0 0 0 50 1 1 1 0 0 132 9 1 1 1 0 0 0 0 0 93 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 10 0 1 1 0 0 0 0 0 93 2 0 1 0 125 1 0 2 0 0 176 11 1 1 1 1 1 2 1 1 279 0 0 1 0 25 0 0 1 0 0 44 12 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 2 1 250 2 1 2 1 1 121 13 1 2 1 1 1 2 1 2 341 4 3 2 1 250 1 1 2 1 0 220 14 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 200 2 0 1 1 1 220 15 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 275 2 0 1 0 1 176 16 1 1 2 1 1 0 0 1 248 2 2 3 0 175 2 2 2 0 0 264 17 0 1 1 1 1 1 0 2 217 3 0 2 0 125 0 0 2 0 0 88 18 1 1 1 1 0 1 1 1 217 4 0 0 0 100 0 0 1 0 0 44 19 1 2 1 1 1 1 1 2 310 2 3 2 0 175 1 1 1 0 0 132 20 0 1 1 1 1 2 1 2 217 3 2 3 0 200 2 2 2 0 0 264 21 0 1 2 1 0 1 0 1 186 0 0 2 0 50 1 2 2 0 0 220 22 1 2 2 1 1 1 1 2 341 2 1 2 0 125 1 1 1 0 0 132 23 2 2 2 1 1 2 2 2 334 4 4 2 1 275 2 2 2 0 0 352 24 0 2 2 1 1 1 1 1 279 2 3 1 0 150 1 1 2 0 0 176 25 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 3 0 150 2 1 1 0 0 176 26 1 1 1 1 1 1 1 2 279 1 0 2 0 75 2 1 1 0 0 176 27 2 2 2 1 1 2 2 2 424 1 1 3 0 125 2 1 1 0 0 176 28 1 1 2 1 1 2 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 1 0 0 176 29 1 2 2 1 1 1 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 2 0 0 220 30 2 2 2 1 1 2 1 1 372 1 0 2 1 100 2 1 1 0 0 176 31 2 1 2 1 1 2 1 1 341 2 1 3 0 150 2 1 2 0 0 220 32 2 2 2 1 1 2 2 0 372 4 3 2 0 225 2 1 1 0 0 176 33 2 2 2 1 1 1 1 2 372 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 34 1 1 2 0 1 1 0 1 217 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 35 1 2 2 1 1 2 0 1 310 2 0 0 0 50 2 2 2 0 0 264 36 2 1 1 1 1 1 0 1 248 2 1 0 0 75 2 2 2 0 0 264 37 2 2 1 1 1 2 2 2 434 1 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 38 1 0 2 1 1 1 1 2 279 2 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 39 1 1 1 1 1 1 2 2 310 2 0 2 0 100 1 1 2 0 0 176 40 2 1 1 1 1 2 2 2 372 4 0 2 0 150 2 2 1 0 0 220

Upload: amna-wahyuni

Post on 28-Dec-2015

1 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

halal

TRANSCRIPT

Page 1: Master Data RS

Master Data Penelitian Rumah Sehat

NoKomponen Rumah

TotalSanitasi

TotalPerilaku

Total HasilP1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P1 P2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 P5

1 0 1 2 1 1 2 1 2 310 3 0 2 0 125 2 2 2 0 1 308 743 RTS

2 0 1 2 1 1 0 0 1 186 3 0 2 0 125 2 2 2 0 0 264 575 RTS

3 2 2 2 1 1 2 1 1 372 2 3 2 0 175 1 1 2 1 0 264 811 RTS

4 2 1 1 1 1 1 1 1 279 4 3 2 0 225 0 0 2 1 0 132 636 RTS

5 0 1 1 1 1 1 1 1 217 4 3 3 0 250 2 1 2 0 1 264 731 RTS

6 2 2 2 1 1 2 1 1 341 1 3 2 0 150 1 1 2 0 1 220 711 RTS

7 0 1 1 1 1 1 0 1 186 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 468 RTS

8 1 1 1 1 1 1 0 1 217 2 0 0 0 50 1 1 1 0 0 132 391 RTS

9 1 1 1 0 0 0 0 0 93 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 375 RTS

10 0 1 1 0 0 0 0 0 93 2 0 1 0 125 1 0 2 0 0 176 394 RTS

11 1 1 1 1 1 2 1 1 279 0 0 1 0 25 0 0 1 0 0 44 308 RTS

12 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 2 1 250 2 1 2 1 1 121 774 RTS

13 1 2 1 1 1 2 1 2 341 4 3 2 1 250 1 1 2 1 0 220 811 RTS

14 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 200 2 0 1 1 1 220 864 RTS

15 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 275 2 0 1 0 1 176 885 RTS

16 1 1 2 1 1 0 0 1 248 2 2 3 0 175 2 2 2 0 0 264 687 RTS

17 0 1 1 1 1 1 0 2 217 3 0 2 0 125 0 0 2 0 0 88 430 RTS

18 1 1 1 1 0 1 1 1 217 4 0 0 0 100 0 0 1 0 0 44 361 RTS

19 1 2 1 1 1 1 1 2 310 2 3 2 0 175 1 1 1 0 0 132 617 RTS

20 0 1 1 1 1 2 1 2 217 3 2 3 0 200 2 2 2 0 0 264 681 RTS

21 0 1 2 1 0 1 0 1 186 0 0 2 0 50 1 2 2 0 0 220 456 RTS

22 1 2 2 1 1 1 1 2 341 2 1 2 0 125 1 1 1 0 0 132 598 RTS

23 2 2 2 1 1 2 2 2 334 4 4 2 1 275 2 2 2 0 0 352 861 RTS

24 0 2 2 1 1 1 1 1 279 2 3 1 0 150 1 1 2 0 0 176 605 RTS

25 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 3 0 150 2 1 1 0 0 176 605 RTS

26 1 1 1 1 1 1 1 2 279 1 0 2 0 75 2 1 1 0 0 176 530 RTS

27 2 2 2 1 1 2 2 2 424 1 1 3 0 125 2 1 1 0 0 176 725 RTS

28 1 1 2 1 1 2 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 1 0 0 176 586 RTS

29 1 2 2 1 1 1 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 2 0 0 220 630 RTS

30 2 2 2 1 1 2 1 1 372 1 0 2 1 100 2 1 1 0 0 176 648 RTS

31 2 1 2 1 1 2 1 1 341 2 1 3 0 150 2 1 2 0 0 220 711 RTS

32 2 2 2 1 1 2 2 0 372 4 3 2 0 225 2 1 1 0 0 176 773 RTS

33 2 2 2 1 1 1 1 2 372 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 786 RTS

34 1 1 2 0 1 1 0 1 217 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 631 RTS

35 1 2 2 1 1 2 0 1 310 2 0 0 0 50 2 2 2 0 0 264 624 RTS

36 2 1 1 1 1 1 0 1 248 2 1 0 0 75 2 2 2 0 0 264 587 RTS

37 2 2 1 1 1 2 2 2 434 1 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 867 RTS

38 1 0 2 1 1 1 1 2 279 2 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 712 RTS

39 1 1 1 1 1 1 2 2 310 2 0 2 0 100 1 1 2 0 0 176 486 RTS

40 2 1 1 1 1 2 2 2 372 4 0 2 0 150 2 2 1 0 0 220 742 RTS

Total Keseluruhan

Page 2: Master Data RS

41 2 2 1 1 1 2 0 2 341 2 3 2 0 175 0 0 0 0 0 0 516 RTS

42 2 2 2 1 1 0 1 2 341 4 3 2 0 225 2 1 1 0 0 176 742 RTS

43 2 2 2 1 1 2 2 1 403 3 3 2 0 225 2 1 2 0 0 220 848 RTS

44 2 0 0 1 1 0 0 1 155 3 0 2 1 125 2 2 2 0 2 342 622 RTS

45 2 1 2 1 1 1 1 1 310 2 2 0 1 100 2 1 2 2 2 352 762 RTS

46 0 1 2 1 1 1 1 1 217 2 3 2 1 200 1 0 2 0 0 132 549 RTS

47 2 2 2 1 1 2 2 2 434 2 3 4 3 325 2 2 2 1 2 396 1155 RS

48 0 1 2 0 1 1 1 1 217 1 0 2 1 75 0 1 2 0 0 132 424 RTS

49 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 275 2 1 2 0 1 264 973 RTS

50 2 2 2 1 1 1 1 2 372 2 3 2 0 175 2 1 2 0 0 220 767 RTS

51 2 2 1 1 1 1 1 2 341 4 2 2 0 200 2 0 1 0 0 132 673 RTS

52 0 1 1 1 1 0 0 1 155 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 220 375 RTS

53 2 1 1 1 1 1 1 1 279 4 0 2 0 150 2 1 2 0 0 220 649 RTS

54 0 1 2 1 1 1 0 1 217 2 0 0 0 50 2 1 1 0 0 176 443 RTS

55 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 1 2 0 125 2 1 2 0 0 220 593 RTS

56 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 0 2 0 100 2 0 1 0 0 132 480 RTS

57 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 1 0 0 125 2 1 1 0 0 176 549 RTS

58 1 2 2 1 1 1 1 1 310 2 1 2 0 125 2 1 1 0 0 176 611 RTS

59 2 1 2 1 1 1 2 1 341 2 3 3 0 200 2 2 1 0 0 220 761 RTS

60 2 2 2 1 1 2 1 2 423 4 3 3 0 250 2 2 2 0 0 264 937 RTS

61 0 1 1 1 1 1 0 2 217 2 1 2 0 125 2 2 2 0 0 264 606 RTS

62 1 0 2 1 1 1 0 2 248 1 0 0 0 25 2 2 2 0 0 264 537 RTS

63 0 0 0 1 1 0 0 2 124 2 3 0 0 125 1 1 2 0 0 176 425 RTS

64 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 4 3 350 2 2 1 2 2 396 1149 RS

65 2 1 2 1 1 1 1 2 341 3 2 2 1 225 2 2 2 2 0 352 918 RTS

66 2 0 1 1 1 2 2 2 341 2 3 2 3 250 1 1 1 1 2 176 767 RTS

67 0 1 2 1 1 1 1 1 310 2 2 1 1 150 2 2 2 0 0 176 636 RTS

68 1 0 1 1 1 1 0 0 155 2 3 0 0 125 1 1 1 0 0 132 412 RTS

69 1 1 1 1 1 1 2 2 310 2 0 2 0 100 1 1 2 0 0 176 486 RTS

70 2 0 1 1 1 2 2 2 341 2 3 2 3 250 1 1 1 1 2 176 767 RTS

71 0 0 0 1 1 0 0 2 124 2 3 0 0 125 1 1 2 0 0 176 425 RTS

72 0 1 1 1 1 1 1 1 217 4 3 3 0 250 2 1 2 0 1 264 731 RTS

73 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 1 2 0 125 2 1 2 0 0 220 593 RTS

74 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 4 3 350 2 2 1 2 2 396 1149 RS

75 2 2 2 1 1 2 1 1 341 1 3 2 0 150 1 1 2 0 1 220 711 RTS

76 2 1 2 1 1 1 1 1 310 2 2 0 1 100 2 1 2 2 2 352 762 RTS

77 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 275 2 1 2 0 1 264 973 RTS

78 2 2 1 1 1 1 1 2 341 4 2 2 0 200 2 0 1 0 0 132 673 RTS

79 0 1 2 0 1 1 1 1 217 1 0 2 1 75 0 1 2 0 0 132 424 RTS

80 1 1 2 1 1 0 0 1 248 2 2 3 0 175 2 2 2 0 0 264 687 RTS

81 0 1 2 1 1 1 1 1 310 2 2 1 1 150 2 2 2 0 0 176 636 RTS

82 1 2 1 1 1 2 1 2 341 4 3 2 1 250 1 1 2 1 0 220 811 RTS

83 0 1 2 1 1 1 0 1 217 2 0 0 0 50 2 1 1 0 0 176 443 RTS

84 2 2 2 1 1 2 2 2 434 2 3 4 3 325 2 2 2 1 2 396 1155 RS

85 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 200 2 0 1 1 1 220 864 RTS

86 2 0 0 1 1 0 0 1 155 3 0 2 1 125 2 2 2 0 2 342 622 RTS

Page 3: Master Data RS

87 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 1 0 0 125 2 1 1 0 0 176 549 RTS

88 2 1 2 1 1 1 2 1 341 2 3 3 0 200 2 2 1 0 0 220 761 RTS

89 2 2 2 1 1 2 1 2 423 4 3 3 0 250 2 2 2 0 0 264 937 RTS

90 0 1 2 1 1 2 1 2 310 3 0 2 0 125 2 2 2 0 1 308 743 RTS

91 0 2 2 1 1 1 1 1 279 2 3 1 0 150 1 1 2 0 0 176 605 RTS

92 2 2 2 1 1 2 2 0 372 4 3 2 0 225 2 1 1 0 0 176 773 RTS

93 1 2 2 1 1 1 1 1 310 2 1 2 0 125 2 1 1 0 0 176 611 RTS

94 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 2 1 250 2 1 2 1 1 121 774 RTS

95 1 0 2 1 1 1 0 2 248 1 0 0 0 25 2 2 2 0 0 264 537 RTS

96 2 2 2 1 1 2 2 2 434 2 3 4 3 325 2 2 2 1 2 396 1155 RS

97 1 0 1 1 1 1 0 0 155 2 3 0 0 125 1 1 1 0 0 132 412 RTS

98 1 2 2 1 1 1 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 2 0 0 220 630 RTS

99 2 1 1 1 1 1 1 1 279 4 0 2 0 150 2 1 2 0 0 220 649 RTS

100 2 2 2 1 1 2 1 1 372 2 3 2 0 175 1 1 2 1 0 264 811 RTS

101 2 1 2 1 1 1 1 2 341 3 2 2 1 225 2 2 2 2 0 352 918 RTS

102 2 2 1 1 1 2 2 2 434 1 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 867 RTS

103 0 1 1 1 1 1 0 2 217 2 1 2 0 125 2 2 2 0 0 264 606 RTS

104 1 1 1 1 0 1 1 1 217 4 0 0 0 100 0 0 1 0 0 44 361 RTS

105 2 2 2 1 1 2 1 1 372 1 0 2 1 100 2 1 1 0 0 176 648 RTS

106 2 1 1 1 1 1 0 1 248 2 1 0 0 75 2 2 2 0 0 264 587 RTS

107 2 2 2 1 1 2 2 2 424 1 1 3 0 125 2 1 1 0 0 176 725 RTS

108 1 1 1 1 1 1 1 2 279 1 0 2 0 75 2 1 1 0 0 176 530 RTS

109 2 1 1 1 1 2 2 2 372 4 0 2 0 150 2 2 1 0 0 220 742 RTS

110 1 1 1 1 1 1 0 1 217 2 0 0 0 50 1 1 1 0 0 132 391 RTS

111 0 1 2 1 0 1 0 1 186 0 0 2 0 50 1 2 2 0 0 220 456 RTS

112 1 1 1 1 1 2 1 1 279 0 0 1 0 25 0 0 1 0 0 44 308 RTS

113 1 2 2 1 1 1 1 2 341 2 1 2 0 125 1 1 1 0 0 132 598 RTS

114 2 2 2 1 1 1 1 2 372 2 3 2 0 175 2 1 2 0 0 220 767 RTS

115 2 2 2 1 1 2 2 1 403 3 3 2 0 225 2 1 2 0 0 220 848 RTS

116 0 1 1 1 1 2 1 2 217 3 2 3 0 200 2 2 2 0 0 264 681 RTS

117 0 1 2 1 1 1 1 1 217 2 3 2 1 200 1 0 2 0 0 132 549 RTS

118 2 1 1 1 1 1 1 1 279 4 3 2 0 225 0 0 2 1 0 132 636 RTS

119 2 2 2 1 1 2 2 2 334 4 4 2 1 275 2 2 2 0 0 352 861 RTS

120 1 2 2 1 1 2 0 1 310 2 0 0 0 50 2 2 2 0 0 264 624 RTS

121 1 1 2 1 1 2 1 1 310 1 1 2 0 100 2 1 1 0 0 176 586 RTS

122 0 1 1 1 1 0 0 1 155 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 220 375 RTS

123 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 3 2 2 275 2 0 1 0 1 176 885 RTS

124 1 1 1 0 0 0 0 0 93 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 375 RTS

125 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 0 2 0 100 2 0 1 0 0 132 480 RTS

126 1 1 2 0 1 1 0 1 217 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 631 RTS

127 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 3 0 150 2 1 1 0 0 176 605 RTS

128 2 2 2 1 1 1 1 2 372 2 2 2 0 150 2 2 2 0 0 264 786 RTS

129 1 2 1 1 1 1 1 2 310 2 3 2 0 175 1 1 1 0 0 132 617 RTS

130 0 1 2 1 1 0 0 1 186 3 0 2 0 125 2 2 2 0 0 264 575 RTS

131 1 0 2 1 1 1 1 2 279 2 1 3 0 125 2 2 1 2 0 308 712 RTS

132 0 1 1 0 0 0 0 0 93 2 0 1 0 125 1 0 2 0 0 176 394 RTS

Page 4: Master Data RS

133 2 1 2 1 1 2 1 1 341 2 1 3 0 150 2 1 2 0 0 220 711 RTS

134 2 2 2 1 1 0 1 2 341 4 3 2 0 225 2 1 1 0 0 176 742 RTS

135 0 1 1 1 1 1 0 2 217 3 0 2 0 125 0 0 2 0 0 88 430 RTS

136 0 1 1 1 1 1 0 1 186 4 0 2 0 150 1 1 1 0 0 132 468 RTS

137 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 1 0 100 2 2 1 0 0 220 599 RTS

138 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 1 0 100 2 2 1 0 0 220 599 RTS

139 1 2 2 1 1 1 2 1 310 2 1 1 0 100 1 1 1 0 0 132 542 RTS

140 1 1 2 1 1 1 1 1 279 2 1 1 0 100 2 1 1 0 0 176 555 RTS

141 2 2 2 1 1 1 1 1 341 2 2 1 0 125 2 1 1 0 0 176 642 RTS

142 0 1 2 1 1 1 0 0 186 1 0 1 0 50 1 2 1 0 0 176 312 RTS

143 0 0 2 1 1 1 0 1 186 2 1 2 0 125 2 2 1 0 0 220 531 RTS

144 2 1 2 1 1 1 1 1 310 2 1 1 0 100 2 1 1 0 0 176 586 RTS

145 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 4 2 1 275 2 2 2 1 1 352 1061 RTS

146 2 2 2 1 1 2 2 2 434 4 4 2 2 300 2 2 2 2 2 440 1174 RS

147 0 1 1 1 1 1 1 1 217 1 0 0 0 25 1 1 1 1 0 176 418 RTS

148 0 1 1 1 1 1 1 0 186 0 0 1 0 25 1 1 1 0 0 132 343 RTS

149 2 1 1 1 1 1 1 1 279 2 2 2 0 150 2 2 1 0 0 220 649 RTS

150 1 1 2 1 1 1 1 1 279 1 0 1 0 50 1 1 1 0 0 132 461 RTS

151 1 1 1 1 1 1 1 1 248 2 2 1 1 150 1 2 1 0 0 220 618 RTS

152 1 2 1 1 1 1 1 1 279 2 1 0 0 75 2 2 2 2 2 440 794 RTS

153 1 1 2 1 1 1 1 2 310 1 0 0 0 25 1 2 1 0 0 176 511 RTS

154 2 1 2 1 1 1 1 1 310 2 1 2 1 125 2 2 2 0 0 264 699 RTS

155 2 1 1 1 1 1 0 1 248 2 1 2 1 125 2 2 1 0 0 220 593 RTS

156 1 1 1 1 1 1 0 0 186 2 1 2 0 125 1 2 1 0 0 132 443 RTS

157 0 0 0 1 1 0 0 2 124 2 3 0 0 125 1 1 2 0 0 176 425 RTS

158 0 1 1 1 1 1 1 1 217 4 3 3 0 250 2 1 2 0 1 264 731 RTS

159 0 1 2 1 1 1 1 1 248 2 1 2 0 125 2 1 2 0 0 220 593 RTS

160 2 2 2 1 1 2 2 1 403 4 3 4 3 350 2 2 1 2 2 396 1149 RS

RS : Rumah Sehat

RTS : Rumah Tidak Sehat