lampiran : surat keputusan dekan fpik uho nomor : 1130 ... · konservasi sd perairan pesisir 4 msp...

16
Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130/UN29.12/SK/PP/2017 Tentang : Penetapan Nilai Kredit Mengajar Dosen Pembina Mata kuliah Semester Genap T.A. 2016/2017 1 2 3 4 5 6 7 8 Wawasan Kemaritiman 3 MSP A 65 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 MSP B 50 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 MSP(PIT) 16 5 0.938 Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 45 2 0.750 Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 33 2 0.375 Wawasan Kemaritiman 3 ABP A 56 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 ABP B 62 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 IKL A 46 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 IKL B 50 6 1.125 Wawasan Kemaritiman 3 OSE 24 6 1.125 Dinamika Populasi Ikan 3 MSP A 40 4 0.750 Dinamika Populasi Ikan 3 MSP B 38 4 0.750 Dinamika Populasi Ikan 3 MSP(PIT) 20 4 0.750 Ekologi Kuantitatif 3 MSP A 40 6 1.125 Ekologi Kuantitatif 3 MSP B 39 6 1.125 Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL A 36 4 0.750 Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL B 17 4 0.750 21.563 Etika Bisnis Perikanan 2 ABP A 46 2 0.500 Etika Bisnis Perikanan 2 ABP B 74 2 0.500 Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP A 42 4 0.500 Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP B 35 4 0.500 Perencanaan Kawasan Bisnis 3 ABP A 42 8 3.000 Perencanaan Kawasan Bisnis 3 ABP B 63 8 3.000 Sosiologi Pembangunan Masy. Pesisir 2 ABP A 33 2 0.500 Sosiologi Pembangunan Masy. Pesisir 2 ABP B 17 2 0.500 Wawasan Kemaritiman 3 ABP A 50 6 2.250 Wawasan Kemaritiman 3 ABP B 56 6 2.250 Ekonomi SDA dan Lingkungan 3 ABP A 42 4 1.500 Ekonomi SDA dan Lingkungan 3 ABP B 50 4 1.500 16.500 Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP A 40 6 1.125 Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP B 8 6 1.125 Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 45 7 2.625 Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 33 7 1.313 Budidaya Rumput Laut (P) 3 BDP 14 16 3.000 9.188 4 Dr. Ir. H.Rahmad Sofyan Patadjai, MS Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP A 20 5 0.938 Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP B 18 5 0.938 Rancangan Percobaan 3 BDP A 16 6 1.125 Rancangan Percobaan 3 BDP B 17 6 1.125 Pupuk dan Pemupukan 3 BDP A 18 7 1.313 Pupuk dan Pemupukan 3 BDP B 17 7 1.313 Dasar-Dasar Akuakultur 3 IKL A 57 6 2.250 Frek. Nilai Kredit 1 Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D Jumlah 2 Prof. Dr. H. La Onu La Ola, SE, MS No. Nama Dosen Mata Kuliah SKS Prog. Studi Jmlh Mhs Jumlah 3 Prof. Dr. Ir. La Ode Muh. Aslan, M.Sc Jumlah

Upload: dohanh

Post on 07-Mar-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO

Nomor : 1130/UN29.12/SK/PP/2017

Tentang : Penetapan Nilai Kredit Mengajar Dosen Pembina Mata kuliah Semester Genap T.A. 2016/2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Wawasan Kemaritiman 3 MSP A 65 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 MSP B 50 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 MSP(PIT) 16 5 0.938

Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 45 2 0.750

Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 33 2 0.375

Wawasan Kemaritiman 3 ABP A 56 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 ABP B 62 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 IKL A 46 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 IKL B 50 6 1.125

Wawasan Kemaritiman 3 OSE 24 6 1.125

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP A 40 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP B 38 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP(PIT) 20 4 0.750

Ekologi Kuantitatif 3 MSP A 40 6 1.125

Ekologi Kuantitatif 3 MSP B 39 6 1.125

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL A 36 4 0.750

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL B 17 4 0.750

21.563

Etika Bisnis Perikanan 2 ABP A 46 2 0.500

Etika Bisnis Perikanan 2 ABP B 74 2 0.500

Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP A 42 4 0.500

Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP B 35 4 0.500

Perencanaan Kawasan Bisnis 3 ABP A 42 8 3.000

Perencanaan Kawasan Bisnis 3 ABP B 63 8 3.000

Sosiologi Pembangunan Masy. Pesisir 2 ABP A 33 2 0.500

Sosiologi Pembangunan Masy. Pesisir 2 ABP B 17 2 0.500

Wawasan Kemaritiman 3 ABP A 50 6 2.250

Wawasan Kemaritiman 3 ABP B 56 6 2.250

Ekonomi SDA dan Lingkungan 3 ABP A 42 4 1.500

Ekonomi SDA dan Lingkungan 3 ABP B 50 4 1.500

16.500

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP A 40 6 1.125

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP B 8 6 1.125

Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 45 7 2.625

Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 33 7 1.313

Budidaya Rumput Laut (P) 3 BDP 14 16 3.000

9.188

4 Dr. Ir. H.Rahmad Sofyan Patadjai, MS Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP A 20 5 0.938

Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP B 18 5 0.938

Rancangan Percobaan 3 BDP A 16 6 1.125

Rancangan Percobaan 3 BDP B 17 6 1.125

Pupuk dan Pemupukan 3 BDP A 18 7 1.313

Pupuk dan Pemupukan 3 BDP B 17 7 1.313

Dasar-Dasar Akuakultur 3 IKL A 57 6 2.250

Frek. Nilai

Kredit

1 Prof. Ir. H. La Sara, M.Si, Ph.D

Jumlah

2 Prof. Dr. H. La Onu La Ola, SE, MS

No. Nama Dosen Mata Kuliah SKSProg.

Studi

Jmlh

Mhs

Jumlah

3 Prof. Dr. Ir. La Ode Muh. Aslan, M.Sc

Jumlah

Page 2: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

4 Dr. Ir. H.Rahmad Sofyan Patadjai, MS Dasar-Dasar Akuakultur 3 IKL B 48 6 2.250

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP A 55 6 2.250

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP B 59 6 2.250

23.750

Dr. Ir. Muh. Ramli, M.Si Biologi Laut 3 IKL A 47 5 1.875

Biologi Laut 3 IKL B 44 5 1.875

Biologi Laut 3 MSP A 48 4 1.500

Biologi Laut 3 MSP B 39 4 0.750

Wawasan Kemaritiman 3 IKL A 46 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 IKL B 50 5 0.938

Wawasan Kemaritiman 4 OSE 40 5 1.250

Eksplorasi Biota Laut 3 IKL A 39 7 1.313

Eksplorasi Biota Laut 3 IKL B 35 7 1.313

Metode Ilmiah 3 IKL A 33 5 0.938

Metode Ilmiah 3 IKL B 25 5 0.938

14.563

Bioteknologi Perairan (P) 3 MSP A 29 4 0.750

Bioteknologi Perairan (P) 3 MSP B 23 4 0.750

Bioteknologi Akuakultur 3 BDP 37 6 1.125

Rancangan Percobaan 3 BDP A 16 6 1.125

Rancangan Percobaan 3 BDP B 17 6 1.125

Manajemen Kualitas Air 3 BDP A 42 7 2.625

Manajemen Kualitas Air 3 BDP B 37 7 1.313

Fisiologi Organisme Akuatik 3 BDP A 26 4 0.750

Fisiologi Organisme Akuatik 3 BDP B 27 4 0.750

Budidaya Lobster (P) 3 BDP 31 5 0.938

12.188

Fisiologi Hewan Air 3 MSP A 48 6 2.250

Fisiologi Hewan Air 3 MSP B 38 6 1.125

Fisiologi Organisme Akuatik 3 BDP A 26 8 1.500

Fisiologi Organisme Akuatik 3 BDP B 27 8 1.500

Budidaya Lobster (P) 3 BDP 31 5 1.875

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP A 32 5 0.938

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP B 28 5 1.875

Teknologi Budidaya Laut (P) 3 IKL 4 8 1.500

11.063

8 Dr. Ir. Abdul Hamid, M.Si Dinamika Populasi Ikan 3 MSP A 40 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP B 38 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP (PSP) 20 4 0.750

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP A 23 5 0.938

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP B 17 5 0.938

Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250

Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250

6.625

9 Dr. Ir. Andi Irwan Nur, MES Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 6 1.500

Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 6 1.500

Mitigasi Bencana dan Adaptasi PPK 3 IKL A 46 5 1.875

Mitigasi Bencana dan Adaptasi PPK 3 IKL B 14 5 0.938

Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL A 50 6 1.500

Jumlah

5

Jumlah

Jumlah

Dr. Ir. Muhammad Idris, M.Si6

7 Dr. Ir. Yusnaini, DEA

Jumlah

Jumlah

Page 3: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Dr. Ir. Andi Irwan Nur, MES Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL B 17 6 0.750

8.063

10 Ir. Abdul Haris Sarita, M.Pi Pupuk dan Pemupukan 3 BDP A 18 3 0.563

Pupuk dan Pemupukan 3 BDP B 17 3 0.563

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP A 23 2 0.375

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP B 32 2 0.375

1.500

11 Dr. Asriyana, S.Pi, M.Si Dinamika Populasi Ikan 3 MSP A 40 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP B 38 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP (PSP) 20 4 0.750

Sumberdaya Perikanan 3 MSP A 48 5 1.875

Sumberdaya Perikanan 3 MSP B 57 5 1.875

Ekologi Kuantitatif 3 MSP A 40 5 0.938

Ekologi Kuantitatif 3 MSP B 39 5 0.938

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL A 36 5 0.938

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL B 17 5 0.938

9.750

12 Prof. Ma'ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D Wawasan Kemaritiman 3 MSP A 50 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 MSP B 65 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 MSP (PSP) 48 6 2.250

Biologi Laut 3 MSP A 48 4 1.500

Biologi Laut 3 MSP B 39 4 0.750

Sumberdaya Perikanan 3 MSP A 48 2 0.750

Sumberdaya Perikanan 3 MSP B 57 2 0.750

Biologi Laut 3 IKL A 47 5 1.875

Biologi Laut 3 IKL B 44 5 1.875

Metode Ilmiah 3 IKL A 33 6 1.125

Metode Ilmiah 3 IKL B 25 6 1.125

15.750

Dasar-DasarAkuakultur 3 IKL A 57 5 1.875

Dasar-DasarAkuakultur 3 IKL B 48 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 45 7 2.625

Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 33 7 2.625

Teknologi Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP A 2 5 0.938

Teknologi Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP B 19 5 0.938

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP A 23 6 1.125

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP B 28 6 1.125

13.125

Hukum Maritim 2 IKL A 43 4 1.000

Hukum Maritim 2 IKL B 45 4 1.000

Hukum Bisnis Perikanan 2 ABP A 44 8 2.000

Hukum Bisnis Perikanan 2 ABP B 55 8 2.000

UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP A 28 6 0.750

UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP B 48 6 1.500

Manajemen Kewirausahaan 3 ABP A 50 5 1.875

Manajemen Kewirausahaan 3 ABP B 44 5 1.875

AMDAL 3 MSP A 49 5 1.875

AMDAL 3 MSP B 35 5 0.938

14.813

13 H. Agus Kurnia, S.Pi, M.Si, Ph.D

Jumlah

14 Ir. Farid Yasidi, M.Sc

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Page 4: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

15 Dr. Ir. Wellem H. Muskita, M.Si Teknologi Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP A 20 6 1.125

Teknologi Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP B 19 6 1.125

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP A 23 4 0.750

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP B 32 4 0.750

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP A 38 5 0.938

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP B 35 5 0.938

Budidaya Pakan Alami 3 BDP A 47 5 1.875

Budidaya Pakan Alami 3 BDP B 41 5 1.875

Budidaya Lobster (P) 3 BDP A 31 2 0.375

Wawasan Kemaritiman 3 IKL A 46 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 IKL B 50 5 1.875

Dasar-DasarAkuakultur 3 IKL A 57 5 1.875

Dasar-DasarAkuakultur 3 IKL B 48 5 0.938

Metode Ilmiah 3 IKL A 33 5 0.938

Metode Ilmiah 3 IKL B 26 5 0.938

18.188

Manajemen Tata Lingkungan 3 BDP A 22 6 1.125

Manajemen Tata Lingkungan 3 BDP B 18 6 1.125

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP 4 8 1.500

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP A 40 5 0.938

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP B 8 5 0.938

5.625

Olah Raga Air 3 MSP A 38 4 0.750

Olah Raga Air 3 MSP B 53 4 1.500

Olah Raga Air 3 MSP(PIT) 42 5 1.875

Olah Raga Air 3 BDP A 39 6 1.125

Olah Raga Air 3 BDP B 43 6 2.250

Olah Raga Air 3 ABP A 71 5 1.875

Olah Raga Air 3 ABP B 73 5 1.875

Remote Sensing Kelautan 3 IKL A 33 8 1.500

Remote Sensing Kelautan 3 IKL B 37 8 1.500

Pemetaan dan SIG Kelautan 3 IKL A 34 8 1.500

Pemetaan dan SIG Kelautan 3 IKL B 21 8 1.500

Survey Hydro-Oseanografi 3 IKL 19 6 1.125

Sistem Informasi Geografis 3 MSP A 52 12 4.500

Sistem Informasi Geografis 3 MSP B 48 12 4.500

Sistem Informasi Perikanan Tangkap 3 MSP(PIT) 6 5 0.938

e- Bisnis 2 ABP A 43 7 1.750

e- Bisnis 2 ABP B 44 7 1.750

31.813

Metode Penangkapan Ikan 3 MSP A 43 6 2.250

Metode Penangkapan Ikan 3 MSP B 64 6 2.250

Kapal Perikanan 3 MSP(PIT) 24 5 0.938

Teknologi Penangkapan Ikan 4 MSP(PIT) 20 6 1.500

Daerah Penangkapan Ikan (P) 3 MSP A 24 5 0.938

Daerah Penangkapan Ikan (P) 3 MSP B 42 5 1.875

Manajemen Industri Perikanan 3 MSP(PIT) 6 6 1.125

Manajemen Industri Perikanan 3 ABP A 65 5 1.875

Manajemen Industri Perikanan 3 ABP B 60 5 1.875

14.250

16 Ir. Abdul Rahman, M.Si

Jumlah

17 Ir. Halili, M.Sc

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Dr. Ir. La Anadi, M.Si18

Page 5: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP A 23 5 0.938

Genetika dan Pemuliaan Ikan 3 BDP B 28 5 0.938

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP A 23 7 1.313

Parasit dan Penyakit Ikan 3 BDP B 32 7 1.313

4.500

Bioteknologi Perairan (p) 3 MSP A 29 4 1.500

Bioteknologi Perairan (p) 3 MSP B 23 4 0.750

Bioteknologi Akuakultur 3 BDP 37 6 1.125

Bioprospeksi Kelautan 3 IKL A 37 4 0.750

Bioprospeksi Kelautan 3 IKL B 28 4 0.750

Budidaya Pakan Alami 3 BDP A 47 4 1.500

Budidaya Pakan Alami 3 BDP B 41 4 1.500

7.875

Sistem Informasi Geografis 3 MSP A 52 6 2.250

Sistem Informasi Geografis 3 MSP B 48 6 2.250

Sistem Informasi Perikanan Tangkap 3 MSP(PIT) 20 6 1.125

Pelabuhan Perikanan 3 MSP(PIT) 39 6 1.125

Daerah Penangkapan Ikan (P) 3 MSP A 24 6 1.125

Daerah Penangkapan Ikan (P) 3 MSP B 42 6 2.250

10.125

Selam Dasar 3 IKL A 50 5 0.938

Selam Dasar 3 IKL B 52 5 0.938

Coralogi 3 IKL A 20 4 0.750

Coralogi 3 IKL B 17 4 0.750

Ekowisata Bahari 3 IKL A 35 6 1.125

Ekowisata Bahari 3 IKL B 30 6 1.125

Fotografi Bawah Air 3 IKL A 39 6 1.125

Fotografi Bawah Air 3 IKL B 37 6 1.125

Olah Raga Air 3 OSE 40 5 0.938

Olah Raga Air 2 BDP A 34 5 0.625

Olah Raga Air 2 BDP B 27 5 1.250

10.688

Pengantar Oseanografi 3 IKL A 53 6 1.125

Pengantar Oseanografi 3 IKL B 46 6 1.125

Pengantar Oseanografi 3 OSE 40 5 0.469

Pengantar Oseanografi 3 BDP A 38 5 0.469

Pengantar Oseanografi 3 BDP B 32 5 0.469

Reklamasi Pantai (P) 3 IKL 45 8 1.500

Kalkulus 3 OSE 40 8 0.750

Statistika 3 MSP A 54 6 1.125

Statistika 3 MSP B 45 6 1.125

Statistika 3 MSP(PIT) 42 5 0.938

Statistika 3 BDP A 32 8 0.750

Statistika 3 BDP B 33 8 0.750

10.594

24 Abdul Muis Balubi, S.Pi.,MP UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP A 28 5 0.313

UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP B 48 5 0.625

Hukum Maritim 2 IKL A 43 4 0.750

Hukum Maritim 2 IKL B 45 4 0.750

Jumlah

21 Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi.,M.Si

Jumlah

22 Dr. Baru Sadarun, S.Pi.,M.Si

Jumlah

20 Indrayani, S.Pi, M.Biotech.Stu, Ph.D

19 Hj. Indriyani Nur, S.Pi.,M.Si., Ph.D

Jumlah

Jumlah

La Ode Alirman Afu, S.Pd., M.Si23

Page 6: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

24 Abdul Muis Balubi, S.Pi.,MP UU Kelautan 2 OSE 40 8 0.750

Wawasan Kemaritiman 3 BDP A 52 5 0.938

Wawasan Kemaritiman 3 BDP B 42 5 0.938

Wawasan Kemaritiman 3 OSE 40 5 0.469

Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL 50 5 0.625

Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL 17 5 0.313

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP 4 8 0.750

Pupuk dan Pemupukan 3 BDP A 18 6 0.563

Pupuk dan Pemupukan 3 BDP B 17 6 1.125

Manajemen Industri Perikanan 3 ABP 65 5 0.938

Manajemen Industri Perikanan 3 ABP 60 5 0.938

10.781

Pengantar Oseanografi 3 MSP A 45 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 MSP B 55 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 MSP(PIT) 45 6 2.250

Pengantar Oseanografi 3 IKL A 53 2 0.750

Pengantar Oseanografi 3 IKL B 46 2 0.750

Pengantar Oseanografi 3 OSE 40 2 0.375

Pengantar Oseanografi 3 BDP A 38 2 0.375

Pengantar Oseanografi 3 BDP B 32 2 0.375

Pelabuhan Perikanan 3 MSP(PIT) 39 5 0.938

Metode Penangkapan Ikan 3 MSP A 43 5 1.875

Metode Penangkapan Ikan 3 MSP B 64 5 1.875

13.313

Limnologi 3 MSP A 25 6 1.125

Limnologi 3 MSP B 35 6 1.125

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP A 40 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP B 38 4 0.750

Dinamika Populasi Ikan 3 MSP (PSP) 20 4 0.750

Ekologi Kuantitatif 3 MSP A 4 5 0.938

Ekologi Kuantitatif 3 MSP B 39 5 0.938

Avetebrata Air 3 IKL A 58 7 2.625

Avetebrata Air 3 IKL B 67 7 2.625

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL A 36 7 1.313

Ekologi Kuantitatif Kelautan 3 IKL B 17 7 1.313

14.250

Budidaya Pakan Alami 3 BDP A 47 3 1.125

Budidaya Pakan Alami 3 BDP B 41 3 1.125

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP A 40 5 0.938

Manajemen Akuakultur Laut 3 BDP B 8 5 0.938

Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP A 20 3 0.563

Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP B 18 3 0.563

5.250

29 Dr. Muhaimin Hamzah, S.Pi., M.Si Wawasan Kemaritiman 3 MSP A 50 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 MSP B 65 5 1.875

Wawasan Kemaritiman 3 MSP (PIT) 48 3 1.125

Budidaya Pakan Alami 3 BDP A 47 4 1.500

Budidaya Pakan Alami 3 BDP B 41 4 1.500

Tek. Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP A 20 5 0.938

Tek. Bahan dan Produksi Pakan 3 BDP B 18 5 0.938

Jumlah

25 Ahmad Mustafa, S.Pi., M.P

Jumlah

26 Dr. Bahtiar, S.Pi.,M.Si

Wa Iba, S.Pi, M.App, Sc., Ph.D27

Page 7: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

Dasar-dasar Akuakultur 3 ABP A 55 5 1.875

Dasar-dasar Akuakultur 3 ABP B 59 5 1.875

13.500

Pencemaran Laut 3 IKL A 46 6 2.250

Pencemaran Laut 3 IKL B 29 6 1.125

Pengantar Oseanografi 3 IKL A 53 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 IKL B 46 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 MSP A 45 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 MSP B 55 5 1.875

Pengantar Oseanografi 3 MSP (PSP) 45 5 1.875

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP A 23 3 0.563

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP B 17 3 0.563

13.875

UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP A 28 5 0.625

UU dan Peraturan Perikanan 2 MSP B 48 5 1.250

Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250

Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250

AMDAL 3 MSP A 49 5 1.875

AMDAL 3 MSP B 35 5 0.938

UU Kelautan 2 OSE 40 8 1.000

Hukum Maritim 2 IKL A 43 4 1.000

Hukum Maritim 2 IKL B 45 4 1.000

Hukum Bisnis Perikanan 2 ABP A 44 4 1.000

Hukum Bisnis Perikanan 2 ABP B 55 4 1.000

Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL A 50 5 1.250

Pengantar Pengelolaan PPK 2 IKL B 17 5 1.250

14.688

32 Teknologi Budidaya Laut (P) 3 IKL 4 8 1.500

Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP A 20 6 1.125

Manajemen Akuakultur Payau 3 BDP B 18 6 1.125

Manajemen Tata Lingkungan 3 BDP A 22 7 1.313

Manajemen Tata Lingkungan 3 BDP B 18 7 1.313

Dasar-Dasar Akuakultur 3 IKL A 57 3 1.125

Dasar-Dasar Akuakultur 3 IKL B 48 3 1.125

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP A 55 5 1.875

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP B 59 5 1.875

12.375

Limnologi 3 MSP A 25 5 0.938

Limnologi 3 MSP B 35 5 0.938

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP A 23 4 0.750

Pengendalian Pencemaran Perairan 3 MSP B 17 4 0.750

1.500

Sumberdaya Perikanan 3 MSP A 48 5 1.875

Sumberdaya Perikanan 3 MSP B 57 5 1.875

Biologi Laut 3 MSP A 48 4 1.500

Biologi Laut 3 MSP B 39 4 0.750

Biologi Laut 3 IKL A 47 5 1.875

Biologi Laut 3 IKL B 44 5 1.875

9.750

Jumlah

33 Salwiyah, S.Pi., M.Si

Jumlah

Jumlah

Jumlah

30 Emiyarti, S.Pi., M.Si

Oce Astuti, S.Pi., M.Si

34 Wa Nurgayah, S.Pi.,M.Si

Jumlah

31 Dedy Oetama, S.Pi., M.Si

Jumlah

Dr. Muhaimin Hamzah, S.Pi, M.Si29

Page 8: Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO Nomor : 1130 ... · Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP A 31 5 1.250 Konservasi SD Perairan Pesisir 4 MSP B 38 5 1.250 6.625 9 Dr. Ir. Andi

1 2 3 4 5 6 7 8

Dasar-Dasar Manajemen 2 MSP A 46 4 1.000

Dasar-Dasar Manajemen 2 MSP B 56 4 1.000

Dasar-Dasar Manajemen 2 MSP(PIT) 41 5 1.250

Dasar-Dasar Manajemen 2 BDP A 36 4 0.500

Dasar-Dasar Manajemen 2 BDP B 34 4 0.500

Koperasi dan UMKM Perikanan 3 ABP A 62 4 1.500

Koperasi dan UMKM Perikanan 3 ABP B 42 4 1.500

Etika Bisnis Perikanan 2 ABP A 46 5 1.250

Etika Bisnis Perikanan 2 ABP B 74 5 1.250

Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP A 42 6 0.750

Pengantar Ekonomi Perikanan 2 BDP B 35 6 0.750

Evaluasi Kelayakan Bisnis Perikanan 3 ABP A 44 4 1.500

Evaluasi Kelayakan Bisnis Perikanan 3 ABP B 42 4 1.500

Manajemen Kewirausahaan 3 ABP A 50 5 1.875

Manajemen Kewirausahaan 3 ABP B 44 5 1.875

18.000

Selam Dasar 3 IKL A 50 4 1.500

Selam Dasar 3 IKL B 52 4 1.500

Coralogi 3 IKL A 33 5 0.938

Coralogi 3 IKL B 27 5 0.938

Olah Raga Air 2 BDP A 34 5 0.625

Olah Raga Air 2 BDP B 27 5 0.625

Olah Raga Air 2 OSE 40 4 0.500

Pengantar Oseanografi 3 BDP A 38 5 0.938

Pengantar Oseanografi 3 BDP B 32 5 0.938

8.500

Eksplorasi Biota Laut 3 IKL A 39 5 0.938

Eksplorasi Biota Laut 3 IKL B 35 5 0.938

Instrumentasi Kelautan 2 IKL A 50 8 2.000

Instrumentasi Kelautan 2 IKL B 39 8 1.000

Elektronika dan Instrumentasi Kelautan 3 OSE 40 6 1.125

Pengantar Oseanografi 3 IKL A 53 4 1.500

Pengantar Oseanografi 3 IKL B 46 4 1.500

Pengantar Oseanografi 3 MSP A 45 3 1.125

Pengantar Oseanografi 3 MSP B 55 3 1.125

Pengantar Oseanografi 3 MSP(PIT) 45 5 1.875

13.125

39 Sjamsu Alam Lawelle, S.Pi., MM Dasar-Dasar Manajemen 2 MSP A 46 4 0.500

Dasar-Dasar Manajemen 2 MSP B 56 4 0.500

