lampiran profil kesehatan provinsi jawa timur 2012

115
LAMPIRAN 1 LUAS WILAYAH, JUMLAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 (km 2 ) per km 2 1 2 3 4 5 6 7 = 5+6 8 9 10 = 8/9 11 = 8/3 1 KAB. PACITAN 1,418 12 166 5 171 543,391 165,076 3.29 383.21 2 KAB. PONOROGO 1,487 21 281 26 307 857,623 242,266 3.54 576.75 3 KAB. TRENGGALEK 1,245 14 152 5 157 678,876 208,189 3.26 545.28 4 KAB. TULUNGAGUNG 1,151 19 257 14 271 1,002,113 325,869 3.08 870.65 5 KAB. BLITAR 1,753 22 227 21 248 1,126,556 324,244 3.47 642.64 6 KAB. KEDIRI 1,522 26 343 1 344 1,518,121 455,018 3.34 997.45 7 KAB. MALANG 3,457 33 378 12 390 2,487,120 702,677 3.54 719.44 8 KAB. LUMAJANG 1,806 21 198 7 205 1,014,575 281,639 3.60 561.78 9 KAB. JEMBER 3,349 31 226 22 248 2,362,179 711,771 3.32 705.34 10 KAB. BANYUWANGI 3,599 24 199 18 217 1,568,898 486,973 3.22 435.93 11 KAB. BONDOWOSO 1,572 23 209 10 219 745,948 249,761 2.99 474.52 12 KAB. SITUBONDO 1,654 17 132 4 136 656,691 208,754 3.15 397.03 13 KAB. PROBOLINGGO 1,659 24 325 5 330 1,115,267 315,626 3.53 672.25 14 KAB. PASURUAN 1,487 24 341 24 365 1,542,837 423,019 3.65 1,037.55 15 KAB. SIDOARJO 719 18 322 31 353 2,024,678 454,692 4.45 2,815.96 16 KAB. MOJOKERTO 974 18 304 0 304 1,049,967 300,611 3.49 1,077.99 17 KAB. JOMBANG 1,114 21 302 4 306 1,217,560 362,844 3.36 1,092.96 18 KAB. NGANJUK 1,284 20 264 20 284 1,025,515 302,667 3.39 798.69 19 KAB. MADIUN 1,011 15 198 8 206 666,373 198,061 3.36 659.12 20 KAB. MAGETAN 705 18 200 35 235 621,273 179,909 3.45 881.24 21 KAB. NGAWI 1,392 19 25 192 217 818,871 248,729 3.29 588.27 22 KAB. BOJONEGORO 2,314 27 423 7 430 1,218,457 338,028 3.60 526.56 23 KAB. TUBAN 1,977 20 311 17 328 1,131,892 312,938 3.62 572.53 24 KAB. LAMONGAN 1,759 27 462 12 474 1,193,725 374,735 3.19 678.64 25 KAB. GRESIK 1,238 18 330 26 356 1,213,449 277,792 4.37 980.17 26 KAB. BANGKALAN 1,303 18 273 8 281 927,433 257,720 3.60 711.77 27 KAB. SAMPANG 1,230 14 180 6 186 904,314 216,737 4.17 735.21 28 KAB. PAMEKASAN 797 13 178 11 189 818,662 213,585 3.83 1,027.18 29 KAB. SUMENEP 2,092 27 328 4 332 1,053,640 339,403 3.10 503.65 30 KOTA KEDIRI 69 3 0 46 46 273,679 56,689 4.83 3,966.36 31 KOTA BLITAR 33 3 0 21 21 134,554 35,944 3.74 4,131.23 32 KOTA MALANG 110 5 0 57 57 835,082 220,431 3.79 7,587.52 33 KOTA PROBOLINGGO 54 5 0 29 29 222,413 64,468 3.45 4,118.76 34 KOTA PASURUAN 38 3 0 34 34 190,045 46,843 4.06 5,001.18 35 KOTA MOJOKERTO 20 2 0 18 18 122,550 35,479 3.45 6,127.50 36 KOTA MADIUN 34 3 0 27 27 172,421 46,318 3.72 5,071.21 37 KOTA SURABAYA 331 31 0 160 160 2,801,409 909,369 3.08 8,463.47 38 KOTA BATU 202 3 19 5 24 194,793 51,446 3.79 964.32 JUMLAH PROVINSI 47,959 662 7,553 952 8,505 38,052,950 10,946,320 3.48 793.45 Sumber: - Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 - Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2013 - Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN KELURAHAN DESA+KEL. DESA JUMLAH RUMAH TANGGA KEPADATAN PENDUDUK RATA-RATA JIWA / RUMAH TANGGA LUAS WILAYAH JUMLAH PENDUDUK JUMLAH

Upload: yono-mc

Post on 19-Oct-2015

493 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Data-data yang terkait dengan profil kesehatan propinsi Jawa Timur

TRANSCRIPT

  • LAMPIRAN 1

    LUAS WILAYAH, JUMLAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH TANGGA,

    DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA

    PROVINSI JAWA TIMUR

    TAHUN 2012

    (km 2) per km 2

    1 2 3 4 5 6 7 = 5+6 8 9 10 = 8/9 11 = 8/3

    1 KAB. PACITAN 1,418 12 166 5 171 543,391 165,076 3.29 383.21

    2 KAB. PONOROGO 1,487 21 281 26 307 857,623 242,266 3.54 576.75

    3 KAB. TRENGGALEK 1,245 14 152 5 157 678,876 208,189 3.26 545.28

    4 KAB. TULUNGAGUNG 1,151 19 257 14 271 1,002,113 325,869 3.08 870.65

    5 KAB. BLITAR 1,753 22 227 21 248 1,126,556 324,244 3.47 642.64

    6 KAB. KEDIRI 1,522 26 343 1 344 1,518,121 455,018 3.34 997.45

    7 KAB. MALANG 3,457 33 378 12 390 2,487,120 702,677 3.54 719.44

    8 KAB. LUMAJANG 1,806 21 198 7 205 1,014,575 281,639 3.60 561.78

    9 KAB. JEMBER 3,349 31 226 22 248 2,362,179 711,771 3.32 705.34

    10 KAB. BANYUWANGI 3,599 24 199 18 217 1,568,898 486,973 3.22 435.93

    11 KAB. BONDOWOSO 1,572 23 209 10 219 745,948 249,761 2.99 474.52

    12 KAB. SITUBONDO 1,654 17 132 4 136 656,691 208,754 3.15 397.03

    13 KAB. PROBOLINGGO 1,659 24 325 5 330 1,115,267 315,626 3.53 672.25

    14 KAB. PASURUAN 1,487 24 341 24 365 1,542,837 423,019 3.65 1,037.55

    15 KAB. SIDOARJO 719 18 322 31 353 2,024,678 454,692 4.45 2,815.96

    16 KAB. MOJOKERTO 974 18 304 0 304 1,049,967 300,611 3.49 1,077.99

    17 KAB. JOMBANG 1,114 21 302 4 306 1,217,560 362,844 3.36 1,092.96

    18 KAB. NGANJUK 1,284 20 264 20 284 1,025,515 302,667 3.39 798.69

    19 KAB. MADIUN 1,011 15 198 8 206 666,373 198,061 3.36 659.12

    20 KAB. MAGETAN 705 18 200 35 235 621,273 179,909 3.45 881.24

    21 KAB. NGAWI 1,392 19 25 192 217 818,871 248,729 3.29 588.27

    22 KAB. BOJONEGORO 2,314 27 423 7 430 1,218,457 338,028 3.60 526.56

    23 KAB. TUBAN 1,977 20 311 17 328 1,131,892 312,938 3.62 572.53

    24 KAB. LAMONGAN 1,759 27 462 12 474 1,193,725 374,735 3.19 678.64

    25 KAB. GRESIK 1,238 18 330 26 356 1,213,449 277,792 4.37 980.17

    26 KAB. BANGKALAN 1,303 18 273 8 281 927,433 257,720 3.60 711.77

    27 KAB. SAMPANG 1,230 14 180 6 186 904,314 216,737 4.17 735.21

    28 KAB. PAMEKASAN 797 13 178 11 189 818,662 213,585 3.83 1,027.18

    29 KAB. SUMENEP 2,092 27 328 4 332 1,053,640 339,403 3.10 503.65

    30 KOTA KEDIRI 69 3 0 46 46 273,679 56,689 4.83 3,966.36

    31 KOTA BLITAR 33 3 0 21 21 134,554 35,944 3.74 4,131.23

    32 KOTA MALANG 110 5 0 57 57 835,082 220,431 3.79 7,587.52

    33 KOTA PROBOLINGGO 54 5 0 29 29 222,413 64,468 3.45 4,118.76

    34 KOTA PASURUAN 38 3 0 34 34 190,045 46,843 4.06 5,001.18

    35 KOTA MOJOKERTO 20 2 0 18 18 122,550 35,479 3.45 6,127.50

    36 KOTA MADIUN 34 3 0 27 27 172,421 46,318 3.72 5,071.21

    37 KOTA SURABAYA 331 31 0 160 160 2,801,409 909,369 3.08 8,463.47

    38 KOTA BATU 202 3 19 5 24 194,793 51,446 3.79 964.32

    JUMLAH PROVINSI 47,959 662 7,553 952 8,505 38,052,950 10,946,320 3.48 793.45

    Sumber:

    - Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

    - Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2012, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2013

    - Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur

    NO KABUPATEN/KOTAKECAMATAN KELURAHAN DESA+KEL.DESA

    JUMLAH

    RUMAH

    TANGGA

    KEPADATAN

    PENDUDUKRATA-RATA

    JIWA / RUMAH

    TANGGA

    LUAS

    WILAYAH JUMLAH

    PENDUDUK

    JUMLAH

  • LAMPIRAN 2

    JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR,

    RASIO BEBAN TANGGUNGAN, RASIO JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA

    PROVINSI JAWA TIMUR

    TAHUN 2012

    JUMLAH PENDUDUK

    LAKI-LAKI

    < 1 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 JUMLAH

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 = SUM(4:18)

    1 KAB. PACITAN 543,391 3,847 15,917 18,400 21,584 20,604 17,334 17,055 16,417 18,847 20,206 20,298 18,367 16,309 12,384 27,012 264,580

    2 KAB. PONOROGO 857,623 6,565 25,312 28,863 33,369 36,120 27,781 29,213 29,228 31,404 32,527 31,832 29,628 25,995 20,368 39,392 427,597

    3 KAB. TRENGGALEK 678,876 5,004 20,579 24,036 26,685 27,216 22,611 23,484 23,493 25,145 26,915 25,201 22,873 19,382 14,642 29,162 336,428

    4 KAB. TULUNGAGUNG 1,002,113 8,127 34,162 38,721 41,028 38,297 32,364 34,163 35,467 36,304 37,564 35,330 30,348 26,613 19,285 39,432 487,205

    5 KAB. BLITAR 1,126,556 9,346 38,414 42,824 46,091 43,916 37,342 39,292 39,639 41,880 42,572 40,616 36,152 32,187 23,053 49,467 562,791

    6 KAB. KEDIRI 1,518,121 13,090 54,019 60,418 63,758 62,142 54,581 57,888 58,514 58,569 58,727 53,944 46,287 37,855 27,938 52,265 759,995

    7 KAB. MALANG 2,487,120 20,641 86,022 97,009 103,930 102,423 95,846 96,476 100,307 95,889 95,154 87,058 76,847 62,023 44,587 82,956 1,247,168

    8 KAB. LUMAJANG 1,014,575 7,692 33,032 38,837 41,818 40,352 35,537 35,345 36,860 37,673 37,344 36,333 32,518 27,554 20,766 32,574 494,235

    9 KAB. JEMBER 2,362,179 19,361 82,011 95,016 100,307 99,028 88,256 85,003 85,200 88,552 85,602 80,615 70,684 59,011 46,966 72,909 1,158,520

    10 KAB. BANYUWANGI 1,568,898 12,304 52,189 61,286 65,617 63,758 52,774 53,745 58,294 60,661 61,679 56,662 48,779 41,142 32,952 57,055 778,897

    11 KAB. BONDOWOSO 745,948 5,225 23,144 27,755 29,504 27,921 25,167 26,336 27,671 28,816 28,571 27,174 24,282 19,962 16,128 24,887 362,543

    12 KAB. SITUBONDO 656,691 4,928 20,385 23,397 24,809 26,146 24,372 23,745 24,950 25,746 25,220 24,057 21,186 17,718 13,813 19,187 319,659

    13 KAB. PROBOLINGGO 1,115,267 9,334 38,927 44,052 47,116 45,855 41,118 40,086 42,464 43,485 41,963 39,041 33,144 27,040 19,865 29,484 542,974

    14 KAB. PASURUAN 1,542,837 12,684 52,777 61,139 67,019 69,199 64,224 62,911 63,892 62,270 59,784 53,879 44,804 34,117 22,158 31,800 762,657

    15 KAB. SIDOARJO 2,024,678 17,037 73,144 83,835 84,033 84,037 82,287 86,486 91,900 92,170 87,966 72,129 58,002 41,078 23,780 37,039 1,014,923

    16 KAB. MOJOKERTO 1,049,967 8,967 36,747 41,257 43,556 44,529 40,645 41,648 41,909 42,825 42,520 37,925 31,877 24,086 17,095 27,736 523,322

    17 KAB. JOMBANG 1,217,560 10,820 43,675 49,143 52,596 53,691 44,815 46,718 46,903 46,019 46,403 41,925 36,609 28,282 20,233 36,427 604,259

    18 KAB. NGANJUK 1,025,515 8,460 34,728 39,030 43,000 41,324 35,177 37,423 38,984 39,169 39,552 36,543 32,059 26,145 19,954 37,010 508,558

    19 KAB. MADIUN 666,373 5,235 21,058 23,819 26,098 25,705 19,387 21,108 22,859 23,993 25,957 24,928 24,052 20,582 14,952 28,299 328,032

    20 KAB. MAGETAN 621,273 4,778 18,719 20,990 23,526 24,112 18,182 19,671 21,393 20,952 22,687 21,527 21,664 19,161 15,128 29,287 301,777

    21 KAB. NGAWI 818,871 6,215 25,323 28,525 32,028 30,585 24,719 26,318 27,883 28,514 31,202 30,318 29,171 25,346 18,476 33,188 397,811

    22 KAB. BOJONEGORO 1,218,457 9,154 38,073 43,895 49,577 47,680 40,385 43,217 46,002 47,100 49,009 47,036 41,258 33,969 23,420 41,157 600,932

    23 KAB. TUBAN 1,131,892 8,751 36,167 41,362 46,394 46,482 42,659 43,612 45,714 44,306 44,232 41,125 36,020 29,385 19,546 32,045 557,800

    24 KAB. LAMONGAN 1,193,725 9,166 37,545 43,954 50,146 50,173 39,991 40,686 41,472 43,708 44,335 43,312 39,798 33,127 23,419 37,652 578,484

    25 KAB. GRESIK 1,213,449 10,470 44,501 51,264 52,032 51,612 46,387 49,538 52,859 51,214 47,674 40,839 33,860 26,533 16,541 24,954 600,278

    26 KAB. BANGKALAN 927,433 8,211 35,147 43,479 47,001 47,898 36,571 33,922 30,069 28,865 26,277 25,896 22,949 17,798 14,338 23,456 441,876

    27 KAB. SAMPANG 904,314 7,828 34,036 43,130 47,752 48,939 38,558 35,799 32,249 30,185 26,783 25,394 21,581 16,209 13,057 18,207 439,707

    28 KAB. PAMEKASAN 818,662 6,443 28,178 33,151 38,480 40,976 34,185 32,107 32,841 30,707 27,972 25,851 20,545 16,697 11,661 17,192 396,986

    29 KAB. SUMENEP 1,053,640 7,497 31,520 36,915 40,403 40,327 35,105 36,350 39,584 42,143 39,746 39,114 33,491 27,584 20,447 29,839 500,065

    30 KOTA KEDIRI 273,679 2,398 9,531 10,532 10,612 12,294 12,079 11,923 11,679 10,465 10,318 8,866 8,224 6,155 4,331 6,717 136,124

    31 KOTA BLITAR 134,554 1,196 4,871 5,352 5,662 5,512 4,793 5,408 5,272 5,086 5,053 4,450 4,073 3,320 2,322 4,166 66,536

    32 KOTA MALANG 835,082 6,768 27,841 31,045 30,228 37,351 44,706 36,533 37,071 31,366 29,123 25,699 22,561 17,983 12,702 19,931 410,908

    33 KOTA PROBOLINGGO 222,413 1,923 8,053 9,283 9,718 9,745 8,480 8,805 8,929 8,802 8,562 7,320 6,448 4,951 3,433 4,819 109,271

    34 KOTA PASURUAN 190,045 1,730 7,262 8,327 8,384 8,567 7,634 8,047 7,923 7,354 6,947 6,243 5,259 4,077 2,595 3,638 93,987

    35 KOTA MOJOKERTO 122,550 1,065 4,424 4,980 4,873 5,042 4,554 4,969 5,145 4,925 4,654 4,146 3,736 2,937 1,820 2,852 60,122

    36 KOTA MADIUN 172,421 1,345 5,558 6,436 6,441 6,898 5,829 6,330 6,835 6,456 6,373 5,926 5,528 4,655 3,162 5,424 83,196

    37 KOTA SURABAYA 2,801,409 22,263 95,236 107,613 103,257 110,954 122,316 127,560 134,363 123,981 109,862 92,137 77,166 59,599 39,015 56,710 1,382,031

    38 KOTA BATU 194,793 1,616 6,814 7,723 7,718 7,986 7,891 7,804 8,104 7,713 7,757 6,809 6,091 4,750 3,118 5,870 97,764

    JUMLAH PROVINSI 38,052,950 307,484 1,285,041 1,476,793 1,576,150 1,585,396 1,416,642 1,436,724 1,480,338 1,473,259 1,444,792 1,327,498 1,157,921 941,317 679,450 1,151,197 18,740,003

    Sumber:

    - Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

    NO KABUPATENJUMLAH

    PENDUDUK

  • LAMPIRAN 2

    JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR,

    RASIO BEBAN TANGGUNGAN, RASIO JENIS KELAMIN DAN KABUPATEN/KOTA

    PROVINSI JAWA TIMUR

    TAHUN 2012

    PEREMPUAN

    < 1 1 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 JUMLAH

    1 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 = SUM(20:34) 36 = 37 = (19/35)*100

    1 KAB. PACITAN 3,592 15,341 17,662 20,247 18,903 17,866 17,938 17,705 20,645 21,585 21,864 19,769 16,118 13,245 36,330 278,811 49.51 94.90

    2 KAB. PONOROGO 5,964 24,160 27,444 31,193 30,760 25,074 28,353 28,603 31,759 33,509 33,280 30,826 25,793 20,446 52,862 430,026 47.23 99.44

    3 KAB. TRENGGALEK 4,743 19,830 22,968 25,421 25,336 22,695 24,419 24,378 26,123 27,557 26,288 23,377 18,907 14,429 35,977 342,448 46.16 98.24

    4 KAB. TULUNGAGUNG 7,727 32,878 37,483 39,158 37,639 34,805 37,659 39,642 40,642 41,379 38,327 31,999 26,884 19,047 49,639 514,908 48.73 94.62

    5 KAB. BLITAR 8,711 36,737 41,363 44,260 40,886 36,019 39,255 39,496 42,470 43,048 42,396 36,113 31,347 22,591 59,073 563,765 50.15 99.83

    6 KAB. KEDIRI 12,545 52,555 58,416 60,029 57,190 52,485 56,371 57,076 58,426 59,434 56,088 46,603 37,161 27,257 66,490 758,126 48.18 100.25

    7 KAB. MALANG 19,660 82,789 93,794 99,430 96,891 90,840 94,098 96,631 95,121 95,281 90,016 75,778 58,948 44,883 105,792 1,239,952 46.72 100.58

    8 KAB. LUMAJANG 7,295 31,681 37,169 39,906 38,866 37,294 38,176 40,075 41,032 41,327 40,048 34,581 28,028 21,268 43,593 520,340 44.74 94.98

    9 KAB. JEMBER 18,712 78,854 91,232 98,072 98,993 92,489 90,291 92,399 93,769 90,214 84,942 72,772 57,684 46,816 96,419 1,203,659 46.78 96.25

    10 KAB. BANYUWANGI 11,603 49,877 58,790 62,253 60,395 52,085 54,835 60,091 62,156 63,531 59,054 50,106 40,136 33,198 71,891 790,001 47.17 98.59

    11 KAB. BONDOWOSO 4,971 22,499 27,082 27,903 27,013 26,937 28,488 30,213 30,255 29,981 28,335 25,106 19,933 17,699 36,991 383,405 44.57 94.56

    12 KAB. SITUBONDO 4,805 19,436 22,628 23,726 27,140 24,780 25,990 27,126 26,567 26,449 25,291 22,237 17,759 14,767 28,331 337,032 41.21 94.85

    13 KAB. PROBOLINGGO 9,033 37,535 42,432 45,926 45,954 43,592 44,554 47,205 45,948 44,130 40,734 34,372 26,738 20,730 43,410 572,293 45.21 94.88

    14 KAB. PASURUAN 12,216 50,538 58,412 63,333 67,545 64,646 66,008 68,308 64,865 63,271 55,652 44,433 31,872 23,504 45,577 780,180 41.89 97.75

    15 KAB. SIDOARJO 16,155 69,122 79,540 78,848 81,683 81,315 88,753 95,516 94,174 87,071 72,741 55,154 37,425 23,911 48,347 1,009,755 40.84 100.51

    16 KAB. MOJOKERTO 8,511 35,010 39,617 41,303 43,364 40,566 42,202 42,388 43,862 42,957 38,764 31,513 23,149 17,180 36,258 526,645 43.63 99.37

    17 KAB. JOMBANG 10,192 41,487 46,940 49,890 51,538 44,888 47,440 47,070 46,985 47,679 44,130 36,690 27,824 21,062 49,486 613,301 47.24 98.53

    18 KAB. NGANJUK 7,973 33,391 37,523 40,936 38,678 35,418 37,810 39,536 39,513 40,893 38,470 32,445 25,911 20,430 48,030 516,957 47.46 98.38

    19 KAB. MADIUN 4,872 20,030 22,573 24,952 23,495 18,949 22,038 23,485 24,849 27,794 26,991 24,965 19,911 15,382 38,055 338,341 47.63 96.95

    20 KAB. MAGETAN 4,464 17,946 20,228 22,581 22,399 17,837 20,411 21,440 22,202 23,726 24,199 23,724 19,885 15,893 42,561 319,496 49.28 94.45

    21 KAB. NGAWI 5,864 23,956 27,191 31,981 30,790 26,557 28,587 30,086 30,218 33,574 32,926 30,222 24,812 19,419 44,876 421,060 46.30 94.48

    22 KAB. BOJONEGORO 8,548 36,413 42,228 46,589 45,639 43,334 46,335 49,406 48,953 51,041 47,968 40,355 31,318 23,071 56,327 617,525 43.94 97.31

    23 KAB. TUBAN 8,148 34,418 39,960 43,565 44,471 42,943 45,103 47,225 45,327 45,866 43,355 36,865 28,364 20,028 48,455 574,092 42.80 97.16

    24 KAB. LAMONGAN 8,655 35,689 42,085 47,552 49,284 42,348 44,451 46,124 47,771 48,413 47,785 42,458 32,575 24,407 55,644 615,241 44.58 94.03

    25 KAB. GRESIK 9,947 42,094 48,478 49,404 50,540 47,517 52,477 55,569 52,943 49,024 42,612 34,496 24,921 17,481 35,668 613,171 43.67 97.90

    26 KAB. BANGKALAN 8,126 34,234 41,528 44,677 47,355 39,791 38,225 34,853 33,854 32,135 31,400 26,209 20,095 16,743 36,332 485,557 53.23 91.00

    27 KAB. SAMPANG 7,609 33,472 41,570 44,839 46,244 41,393 39,061 35,517 33,108 30,642 28,750 23,696 17,551 14,487 26,668 464,607 50.92 94.64

    28 KAB. PAMEKASAN 6,081 27,443 32,159 36,964 38,479 35,776 35,915 36,403 32,882 31,216 28,465 22,489 17,754 12,606 27,043 421,676 44.76 94.14

    29 KAB. SUMENEP 7,305 30,678 35,859 38,990 41,151 39,955 42,553 45,647 45,807 45,131 43,211 37,180 29,574 23,848 46,686 553,575 40.87 90.33

    30 KOTA KEDIRI 2,374 9,112 10,209 10,038 12,684 11,302 11,210 11,066 10,096 10,395 9,863 8,701 6,499 4,607 9,399 137,555 41.98 98.96

    31 KOTA BLITAR 1,156 4,481 5,033 5,141 5,903 4,726 5,464 5,128 5,112 5,221 4,942 4,233 3,492 2,384 5,602 68,018 46.42 97.82

    32 KOTA MALANG 6,722 26,154 29,629 29,227 40,533 44,470 36,276 36,318 31,499 30,655 28,321 24,510 18,954 13,363 27,543 424,174 39.18 96.87

    33 KOTA PROBOLINGGO 1,889 7,802 8,860 9,533 9,570 8,588 9,360 9,278 9,200 9,020 8,007 6,620 4,860 3,503 7,051 113,142 44.91 96.58

    34 KOTA PASURUAN 1,729 6,922 7,684 7,981 8,503 7,608 8,133 8,112 7,630 7,390 6,859 5,413 4,076 2,689 5,329 96,058 45.01 97.84

    35 KOTA MOJOKERTO 1,062 4,238 4,626 4,699 5,035 4,668 5,218 5,191 5,033 4,897 4,603 3,955 2,983 2,015 4,204 62,428 43.29 96.31

    36 KOTA MADIUN 1,374 5,352 6,059 6,175 7,281 6,182 6,578 6,894 6,483 6,906 6,774 6,050 5,117 3,672 8,328 89,225 43.77 93.24

    37 KOTA SURABAYA 21,760 89,931 102,804 98,484 119,220 129,261 134,119 137,951 124,037 112,387 98,026 80,414 60,246 39,284 71,454 1,419,378 37.87 97.37

    38 KOTA BATU 1,569 6,587 7,459 7,562 7,726 7,439 7,938 8,012 7,711 7,653 7,072 5,771 4,291 3,017 7,222 97,029 44.66 100.76

    JUMLAH PROVINSI 293,662 1,230,674 1,416,717 1,502,768 1,545,076 1,444,438 1,502,092 1,547,163 1,529,027 1,512,382 1,408,549 1,192,200 928,895 700,362 1,558,943 19,312,947 44.94 97.03

    Sumber:

    - Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

    NO KABUPATENRASIO BEBAN

    TANGGUNGAN

    RASIO JENIS

    KELAMIN

    JUMLAH PENDUDUK

  • LAMPIRAN 3

    JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

    PROVINSI

    TAHUN

    JUMLAH PENDUDUK

    LAKI-LAKI PEREMPUAN LAKI-LAKI +

    PEREMPUAN

    1 2 3 4 5 = 3+4

    1 < 1 307,484 293,662 601,146

    2 1 - 4 1,285,041 1,230,674 2,515,715

    3 5 - 9 1,476,793 1,416,717 2,893,510

    4 10 - 14 1,576,150 1,502,768 3,078,918

    5 15 - 19 1,585,396 1,545,076 3,130,472

    6 20 - 24 1,416,642 1,444,438 2,861,080

    7 25 - 29 1,436,724 1,502,092 2,938,816

    8 30 - 34 1,480,338 1,547,163 3,027,501

    9 35 - 39 1,473,259 1,529,027 3,002,286

    10 40 - 44 1,444,792 1,512,382 2,957,174

    11 45 - 49 1,327,498 1,408,549 2,736,047

    12 50 - 54 1,157,921 1,192,200 2,350,121

    13 55 - 59 941,317 928,895 1,870,212

    14 60 - 64 679,450 700,362 1,379,812

    15 65 1,151,197 1,558,943 2,710,140

    18,740,003 19,312,947 38,052,950

    Sumber:

    - Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010,

    BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

    JAWA TIMUR

    2012

    JUMLAH

    NOKELOMPOK UMUR

    (TAHUN)

  • PROVINSI JAWA TIMUR

    TAHUN 2012

    JUMLAH MELEK HURUF % JUMLAH MELEK HURUF % JUMLAH MELEK HURUF %

    1 2 3 4 5 = (4/3)*100 6 7 8 = (7/6)*100 9 = 3+6 10 = 4+7 11 = (10/9)*100

    1 KAB. PACITAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    2 KAB. PONOROGO 366,857 326,263 88.93 372,458 296,420 79.58 739,315 622,683 84.22

    3 KAB. TRENGGALEK 284,698 270,172 94.90 291,239 259,344 89.05 575,937 529,516 91.94

    4 KAB. TULUNGAGUNG #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    5 KAB. BLITAR 468,938 439,287 93.68 478,155 469,521 98.19 947,093 908,808 95.96

    6 KAB. KEDIRI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    7 KAB. MALANG 1,229,672 904,521 73.56 1,216,454 791,782 65.09 2,446,126 1,696,303 69.35

    8 KAB. LUMAJANG 421,569 368,780 87.48 443,848 346,532 78.07 865,417 715,312 82.66

    9 KAB. JEMBER 962,133 848,060 88.14 1,014,860 798,663 78.70 1,976,993 1,646,723 83.29

    10 KAB. BANYUWANGI #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    11 KAB. BONDOWOSO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    12 KAB. SITUBONDO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    13 KAB. PROBOLINGGO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    14 KAB. PASURUAN 639,781 461,685 72.16 662,019 480,530 72.59 1,301,800 942,215 72.38

    15 KAB. SIDOARJO 840,907 831,100 98.83 844,938 816,756 96.66 1,685,845 1,647,856 97.75

    16 KAB. MOJOKERTO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    17 KAB. JOMBANG 500,720 451,067 90.08 514,583 501,186 97.40 1,015,303 952,253 93.79

    18 KAB. NGANJUK 464,584 428,109 92.15 472,153 408,388 86.49 936,737 836,497 89.30

    19 KAB. MADIUN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    20 KAB. MAGETAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    21 KAB. NGAWI 368,599 324,303 87.98 391,104 307,998 78.75 759,703 632,301 83.23

    22 KAB. BOJONEGORO 721,453 694,382 96.25 708,869 667,600 94.18 1,430,322 1,361,982 95.22

    23 KAB. TUBAN 471,520 416,318 88.29 491,567 409,227 83.25 963,087 825,545 85.72

    24 KAB. LAMONGAN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

    25 KAB. GRESIK 494,043 456,996 92.50 512,652 452,085 88.19 1,006,695 909,081 90.30

