lampiran pengumuman cpns diy 2013 · pdf file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167...

327

Click here to load reader

Upload: vonhi

Post on 06-Mar-2018

1.276 views

Category:

Documents


653 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

1 63003011289 DEDI ANDRIYANTO GURU KELAS SLB 174 132 116 422 MP LULUS

2 63003011307 IDA AYU DIAN PRAMANTIK GURU KELAS SLB 173 128 112 413 MP LULUS

3 63003012223 VERY ERWINA SAFITRI GURU KELAS SLB 168 96 96 360 MP LULUS

4 63003013298 YANTI EKA SUGIYANTI GURU KELAS SLB 163 100 96 359 MP LULUS

5 63003012569 ALISA DEWI GURU KELAS SLB 161 100 96 357 MP LULUS

LAMPIRAN 2

DAFTAR PEROLEHAN NILAI TKD SELEKSI CPNS DARI PELAMAR UMUM

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI

5 63003012569 ALISA DEWI GURU KELAS SLB 161 100 96 357 MP LULUS

6 63003012027 GUNAWAN ARI SAPUTRO GURU KELAS SLB 166 104 84 354 MP LULUS

7 63003012134 SHANTI PURWASIH GURU KELAS SLB 160 104 84 348 MP LULUS

8 63003011645 TRESNANING PUTRI GURU KELAS SLB 159 116 72 347 MP TIDAK LULUS

9 63003011032 ANA NOVITASARI GURU KELAS SLB 170 88 84 342 MP TIDAK LULUS

10 63003012178 ENDANG SRI WAHYUNI GURU KELAS SLB 166 96 80 342 MP TIDAK LULUS

11 63003013147 DIAN PRATIWI GURU KELAS SLB 163 84 92 339 MP TIDAK LULUS

12 63003011236 SITI NUR ROHMAH GURU KELAS SLB 166 104 68 338 MP TIDAK LULUS

13 63003012312 TITA DWI INDAH SARI GURU KELAS SLB 162 104 72 338 MP TIDAK LULUS

14 63003010898 MA\RUFI MUSTIKASARI GURU KELAS SLB 162 96 80 338 MP TIDAK LULUS

15 63003012356 ASNAWI AGUS SETIAWAN GURU KELAS SLB 158 104 76 338 MP TIDAK LULUS

16 63003012943 CHINTAMI LUPITASARI GURU KELAS SLB 165 104 68 337 MP TIDAK LULUS

17 63003012054 BAKHTIAR YUDIYANTO GURU KELAS SLB 164 104 68 336 MP TIDAK LULUS

18 63003010356 RETNA EKOWATI GURU KELAS SLB 166 96 72 334 MP TIDAK LULUS

19 63003011432 YAN DIANTI GURU KELAS SLB 166 80 88 334 MP TIDAK LULUS

20 63003010063 ITA LADIANA GURU KELAS SLB 166 80 88 334 MP TIDAK LULUS20 63003010063 ITA LADIANA GURU KELAS SLB 166 80 88 334 MP TIDAK LULUS

21 63003011636 WIYAN FAWZI NUGROHO GURU KELAS SLB 161 84 88 333 MP TIDAK LULUS

22 63003012454 TITIN HANDAYANI GURU KELAS SLB 160 88 84 332 MP TIDAK LULUS

23 63003013165 DYAH RETNO WULANDARI GURU KELAS SLB 156 80 96 332 MP TIDAK LULUS

24 63003010925 JUN SABDA JATI PINUNJUL GURU KELAS SLB 156 76 100 332 MP TIDAK LULUS

25 63003010552 NURUL\AINI GURU KELAS SLB 167 96 68 331 MP TIDAK LULUS

26 63003013183 SRI PURWANTI GURU KELAS SLB 167 84 80 331 MP TIDAK LULUS

27 63003012116 LATIFAH NUR DWIATMI GURU KELAS SLB 159 96 76 331 MP TIDAK LULUS

28 63003012765 MOH.CHOLID ABDURROHMAN GURU KELAS SLB 159 84 88 331 MP TIDAK LULUS

Page 2: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI29 63003011396 AKLIS WULANDARI GURU KELAS SLB 158 88 84 330 MP TIDAK LULUS

30 63003011609 NANDA RIZQI PALUPI GURU KELAS SLB 150 100 80 330 MP TIDAK LULUS

31 63003010374 IKA WIDAYATI GURU KELAS SLB 161 96 72 329 MP TIDAK LULUS

32 63003012294 DWI SETIANINGSIH GURU KELAS SLB 161 88 80 329 MP TIDAK LULUS

33 63003012578 FITRIA ARIF HIDAYAH GURU KELAS SLB 161 84 84 329 MP TIDAK LULUS

34 63003010543 DWI ASIH GURU KELAS SLB 157 96 76 329 MP TIDAK LULUS

35 63003011618 SARI HANDAYANI GURU KELAS SLB 164 100 64 328 MP TIDAK LULUS

36 63003012365 SEPTI DWI JAYANTI GURU KELAS SLB 164 96 68 328 MP TIDAK LULUS

37 63003013245 EKA RATNAWATI GURU KELAS SLB 164 76 88 328 MP TIDAK LULUS

38 63003010409 APRIYANI GURU KELAS SLB 160 92 76 328 MP TIDAK LULUS

39 63003010685 ANDRI KURNIAWAN GURU KELAS SLB 156 92 80 328 MP TIDAK LULUS39 63003010685 ANDRI KURNIAWAN GURU KELAS SLB 156 92 80 328 MP TIDAK LULUS

40 63003013378 AMANDA YULIANTI GURU KELAS SLB 167 80 80 327 MP TIDAK LULUS

41 63003012845 WAHYU AGUS STYANI GURU KELAS SLB 166 92 68 326 MP TIDAK LULUS

42 63003010907 ARI KRISTIANI GURU KELAS SLB 161 96 68 325 MP TIDAK LULUS

43 63003010427 WURI MEINARSIH GURU KELAS SLB 161 88 76 325 MP TIDAK LULUS

44 63003012427 MARULI ANDRIA PUSPASARI GURU KELAS SLB 168 76 80 324 MP TIDAK LULUS

45 63003010285 BASTEN YUNI ARTIKA GURU KELAS SLB 156 96 72 324 MP TIDAK LULUS

46 63003013174 DIAH LIA KURNIATI GURU KELAS SLB 148 92 84 324 MP TIDAK LULUS

47 63003010116 SRI INDRIAWATI MEILANI GURU KELAS SLB 163 96 64 323 MP TIDAK LULUS

48 63003010525 MELANI DINARTIWI GURU KELAS SLB 159 76 88 323 MP TIDAK LULUS

49 63003012232 INDAH ASTUTI GURU KELAS SLB 155 84 80 319 MP TIDAK LULUS

50 63003013263 ERVAN PANJI PRASTYA GURU KELAS SLB 151 92 76 319 MP TIDAK LULUS

51 63003012934 SITI HANDAYANI RAHMAWATI GURU KELAS SLB 161 88 68 317 MP TIDAK LULUS

52 63003010196 ALBANI NGADIMIN GURU KELAS SLB 161 84 72 317 MP TIDAK LULUS

53 63003012152 PUJI HASTUTI GURU KELAS SLB 164 88 64 316 MP TIDAK LULUS

54 63003011538 PUJI HARTATI GURU KELAS SLB 155 92 68 315 MP TIDAK LULUS54 63003011538 PUJI HARTATI GURU KELAS SLB 155 92 68 315 MP TIDAK LULUS

55 63003011458 MEILINA JUWITA ANDINI GURU KELAS SLB 155 92 68 315 MP TIDAK LULUS

56 63003011343 RENDY ROOS HANDOYO GURU KELAS SLB 147 84 84 315 MP TIDAK LULUS

57 63003011183 SELLI HARDIANI GURU KELAS SLB 162 72 80 314 MP TIDAK LULUS

58 63003012818 RIMA NURITA RAMDHANI GURU KELAS SLB 165 80 68 313 MP TIDAK LULUS

59 63003010889 ENDAH HESTI YULIYANTI GURU KELAS SLB 161 84 68 313 MP TIDAK LULUS

60 63003010098 ARUM SUSANTI GURU KELAS SLB 153 88 72 313 MP TIDAK LULUS

61 63003012756 DESY EKANAWATI GURU KELAS SLB 145 88 80 313 MP TIDAK LULUS

62 63003012258 ANDES JUNANTIAS GURU KELAS SLB 159 76 76 311 MP TIDAK LULUS

63 63003012969 SUFI AINUN FARHAH GURU KELAS SLB 143 84 84 311 MP TIDAK LULUS

Page 3: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI64 63003010623 DWI UMMI LATIFAH GURU KELAS SLB 166 76 68 310 MP TIDAK LULUS

65 63003012187 ERI MEIRDIANA GURU KELAS SLB 157 88 64 309 MP TIDAK LULUS

66 63003011912 YULI PURWATMINI GURU KELAS SLB 163 80 64 307 MP TIDAK LULUS

67 63003010018 SEPTIANA DYAH LUFITASARI GURU KELAS SLB 159 80 68 307 MP TIDAK LULUS

68 63003011787 IKA RESTIANA SETYO RINI GURU KELAS SLB 159 72 76 307 MP TIDAK LULUS

69 63003012676 IMA RAHMAWATI GURU KELAS SLB 161 80 64 305 MP TIDAK LULUS

70 63003011983 FEBRINATIYAS NUGRAHENI GURU KELAS SLB 149 88 68 305 MP TIDAK LULUS

71 63003012063 RENY DENIYATI GURU KELAS SLB 164 72 68 304 MP TIDAK LULUS

72 63003011467 SUGIAS NARUL GURU KELAS SLB 159 72 72 303 MP TIDAK LULUS

73 63003012587 DIAN DEWI HARDIYANTI GURU KELAS SLB 158 76 68 302 MP TIDAK LULUS

74 63003011094 YULIA AMANDA SUSENO GURU KELAS SLB 154 80 68 302 MP TIDAK LULUS74 63003011094 YULIA AMANDA SUSENO GURU KELAS SLB 154 80 68 302 MP TIDAK LULUS

75 63003012009 DIAN ZULFA FITRIYANI GURU KELAS SLB 154 72 76 302 MP TIDAK LULUS

76 63003012907 ANGGA ERYANA GURU KELAS SLB 157 80 64 301 MP TIDAK LULUS

77 63003010187 HAFIZ GURU KELAS SLB 153 84 64 301 MP TIDAK LULUS

78 63003013369 MUHAMMAD ASEP ISMOYOJATI L GURU KELAS SLB 145 80 76 301 MP TIDAK LULUS

79 63003010952 LUSIA ANGGA KUSUMA GURU KELAS SLB 156 80 64 300 MP TIDAK LULUS

80 63003011112 DIRHAM GUMAWANG ANDIPURNAMA GURU KELAS SLB 156 72 72 300 MP TIDAK LULUS

81 63003013085 MUHAMAD SOLEH GURU KELAS SLB 155 76 68 299 MP TIDAK LULUS

82 63003011654 RIA YULIASTUTI GURU KELAS SLB 151 80 68 299 MP TIDAK LULUS

83 63003010667 LISA PUSPITASARI GURU KELAS SLB 151 76 72 299 MP TIDAK LULUS

84 63003012667 ARIF FIRMAN GURU KELAS SLB 162 72 64 298 MP TIDAK LULUS

85 63003012516 DANUR WENDO CAHYADI GURU KELAS SLB 157 72 68 297 MP TIDAK LULUS

86 63003010987 SHOLIKHAH WAHYU NUR ASTUTI GURU KELAS SLB 145 72 80 297 MP TIDAK LULUS

87 63003012898 YUNIA SHAELLA GURU KELAS SLB 152 76 68 296 MP TIDAK LULUS

88 63003011272 NURUL WARDANINGRUM GURU KELAS SLB 152 72 72 296 MP TIDAK LULUS

89 63003010756 DITA PRATIWI GURU KELAS SLB 159 72 64 295 MP TIDAK LULUS89 63003010756 DITA PRATIWI GURU KELAS SLB 159 72 64 295 MP TIDAK LULUS

90 63003012098 DINAR WESTRI ANDINI GURU KELAS SLB 159 72 64 295 MP TIDAK LULUS

91 63003011485 I-IN WIDAYATI GURU KELAS SLB 147 80 68 295 MP TIDAK LULUS

92 63003013396 IKA YULIANTI GURU KELAS SLB 157 72 64 293 MP TIDAK LULUS

93 63003012809 YOSY ROSITA DIAN HANA PERTIWI GURU KELAS SLB 145 76 68 289 MP TIDAK LULUS

94 63003012507 KHUSNUL FATIHAH GURU KELAS SLB 145 76 68 289 MP TIDAK LULUS

95 63003012276 PINI LESTARI GURU KELAS SLB 149 72 64 285 MP TIDAK LULUS

96 63003012534 DWI KURNIASIH GURU KELAS SLB 165 104 60 329 TMP TIDAK LULUS

97 63003010027 HIKMA SUKMAWATI GURU KELAS SLB 163 96 60 319 TMP TIDAK LULUS

98 63003011147 TRIANI SUKMA GURU KELAS SLB 164 68 84 316 TMP TIDAK LULUS

Page 4: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI99 63003010703 ANJAR SETYANINGRUM GURU KELAS SLB 160 96 60 316 TMP TIDAK LULUS

100 63003011325 SITI RISKA SUPRIYANTI GURU KELAS SLB 160 96 60 316 TMP TIDAK LULUS

101 63003012543 HAKSARI WIJAYANTI SULISTIANINGSIH GURU KELAS SLB 163 68 84 315 TMP TIDAK LULUS

102 63003011209 ZUZINA NUR SUSANTI GURU KELAS SLB 158 68 88 314 TMP TIDAK LULUS

103 63003013058 ARIONO GURU KELAS SLB 169 60 84 313 TMP TIDAK LULUS

104 63003010445 RETNO DEWI MASITHOH GURU KELAS SLB 165 68 80 313 TMP TIDAK LULUS

105 63003010676 ILHAM NUR IMAN GURU KELAS SLB 161 68 84 313 TMP TIDAK LULUS

106 63003011174 WINDA WATI GURU KELAS SLB 168 92 52 312 TMP TIDAK LULUS

107 63003013307 NUR FITRIYAH GURU KELAS SLB 168 88 56 312 TMP TIDAK LULUS

108 63003010312 SANTY RAHAYU GURU KELAS SLB 158 68 84 310 TMP TIDAK LULUS

109 63003012409 HENDRA WAHYU NUGROHO GURU KELAS SLB 158 68 84 310 TMP TIDAK LULUS109 63003012409 HENDRA WAHYU NUGROHO GURU KELAS SLB 158 68 84 310 TMP TIDAK LULUS

110 63003011832 GALUH NORMA SUCIATI GURU KELAS SLB 157 92 60 309 TMP TIDAK LULUS

111 63003012747 RIKA TRI MUJIANI GURU KELAS SLB 164 84 60 308 TMP TIDAK LULUS

112 63003012249 LIANA FITRIASTUTI GURU KELAS SLB 150 100 56 306 TMP TIDAK LULUS

113 63003012596 KURNIYATI GURU KELAS SLB 150 100 56 306 TMP TIDAK LULUS

114 63003011592 TETININGRUM GURU KELAS SLB 165 84 56 305 TMP TIDAK LULUS

115 63003012347 DWI SETIA PERMANA GURU KELAS SLB 161 88 56 305 TMP TIDAK LULUS

116 63003012925 UTARI RAHADIAN SETIYOWATI GURU KELAS SLB 149 100 56 305 TMP TIDAK LULUS

117 63003012445 DWI AGIES YULIANY GURU KELAS SLB 164 96 44 304 TMP TIDAK LULUS

118 63003012036 NURMULYATI GURU KELAS SLB 160 68 76 304 TMP TIDAK LULUS

119 63003011254 SURTI UTAMI GURU KELAS SLB 160 60 84 304 TMP TIDAK LULUS

120 63003011023 CINTYA MRETA NIRMALASARI GURU KELAS SLB 162 84 56 302 TMP TIDAK LULUS

121 63003012196 SIWI TRIANA SARI GURU KELAS SLB 158 64 80 302 TMP TIDAK LULUS

122 63003011165 NENDEN PARANITA DEWI GURU KELAS SLB 157 68 76 301 TMP TIDAK LULUS

123 63003010632 SARI WIDYASTUTI GURU KELAS SLB 160 84 56 300 TMP TIDAK LULUS

124 63003011058 ASRIWATI GURU KELAS SLB 163 88 48 299 TMP TIDAK LULUS124 63003011058 ASRIWATI GURU KELAS SLB 163 88 48 299 TMP TIDAK LULUS

125 63003013023 WENI ARYUNIATI GURU KELAS SLB 163 68 68 299 TMP TIDAK LULUS

126 63003013014 OSKARIA SARI GURU KELAS SLB 158 80 60 298 TMP TIDAK LULUS

127 63003012418 QURROTA AYUNIN GURU KELAS SLB 165 64 68 297 TMP TIDAK LULUS

128 63003012018 TYAS PUTRI WIJAYANTI GURU KELAS SLB 153 84 60 297 TMP TIDAK LULUS

129 63003012729 IFFA TJAHYANINGTYAS GURU KELAS SLB 164 72 60 296 TMP TIDAK LULUS

130 63003013032 DINA FARIDHOTUN UTAMI GURU KELAS SLB 164 68 64 296 TMP TIDAK LULUS

131 63003013067 DYAH RATNAWATI GURU KELAS SLB 163 84 48 295 TMP TIDAK LULUS

132 63003010205 MELI DWIHARMI GURU KELAS SLB 159 76 60 295 TMP TIDAK LULUS

133 63003013227 ABIMAS RADITYA UTOMO GURU KELAS SLB 162 64 68 294 TMP TIDAK LULUS

Page 5: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI134 63003011627 KHUSNA RINI WULANDARI GURU KELAS SLB 161 68 64 293 TMP TIDAK LULUS

135 63003010863 ATI LATIFAH GURU KELAS SLB 157 64 72 293 TMP TIDAK LULUS

136 63003012374 FITRI APRILIANI GURU KELAS SLB 153 80 60 293 TMP TIDAK LULUS

137 63003010694 ARIF RETNO PUTRIWATI - GURU KELAS SLB 156 84 52 292 TMP TIDAK LULUS

138 63003012978 WIDYA YUSTITIA GURU KELAS SLB 156 80 56 292 TMP TIDAK LULUS

139 63003013334 UNING HIDAYATI GURU KELAS SLB 167 68 56 291 TMP TIDAK LULUS

140 63003011698 TRI LESTARI GURU KELAS SLB 163 68 60 291 TMP TIDAK LULUS

141 63003010658 FENI HERMAYANTI GURU KELAS SLB 159 48 84 291 TMP TIDAK LULUS

142 63003011565 TRI MURNIATI GURU KELAS SLB 155 76 60 291 TMP TIDAK LULUS

143 63003010249 MILA EMI NUR HAMIDAH GURU KELAS SLB 151 64 76 291 TMP TIDAK LULUS

144 63003011352 SRI WAHYUDI GURU KELAS SLB 147 60 84 291 TMP TIDAK LULUS144 63003011352 SRI WAHYUDI GURU KELAS SLB 147 60 84 291 TMP TIDAK LULUS

145 63003010818 DESI SARTIKA DEWI RAHMAT GURU KELAS SLB 166 64 60 290 TMP TIDAK LULUS

146 63003011378 SANTI RACHMAWATI GURU KELAS SLB 162 64 64 290 TMP TIDAK LULUS

147 63003011512 SITI DEWI RATNA SARI GURU KELAS SLB 165 84 40 289 TMP TIDAK LULUS

148 63003011414 SEPTIYANSI SUPRIYATI GURU KELAS SLB 157 64 68 289 TMP TIDAK LULUS

149 63003011529 SUCI RAHAYUNINGSIH GURU KELAS SLB 153 88 48 289 TMP TIDAK LULUS

150 63003012552 SANY SUSANGKA GURU KELAS SLB 156 64 68 288 TMP TIDAK LULUS

151 63003011316 MUHAMMAD REZA GURU KELAS SLB 155 56 76 287 TMP TIDAK LULUS

152 63003010872 NUR AFIFAH GURU KELAS SLB 151 80 56 287 TMP TIDAK LULUS

153 63003012649 UMU AFIFAH ISRIYATI GURU KELAS SLB 151 76 60 287 TMP TIDAK LULUS

154 63003011743 ANNISA NUGRAHA WAHIDAH GURU KELAS SLB 151 68 68 287 TMP TIDAK LULUS

155 63003011263 ANGGIA GUSTIANI GURU KELAS SLB 166 72 48 286 TMP TIDAK LULUS

156 63003011849 POMPY EKO PRABOWO GURU KELAS SLB 162 76 48 286 TMP TIDAK LULUS

157 63003010365 KURNIAWATI GURU KELAS SLB 158 76 52 286 TMP TIDAK LULUS

158 63003010072 DANA AGUNG NURAHAYU GURU KELAS SLB 154 68 64 286 TMP TIDAK LULUS

159 63003012472 WINDRI WIJAYANTI GURU KELAS SLB 154 64 68 286 TMP TIDAK LULUS159 63003012472 WINDRI WIJAYANTI GURU KELAS SLB 154 64 68 286 TMP TIDAK LULUS

160 63003011992 SUMIYATI GURU KELAS SLB 154 64 68 286 TMP TIDAK LULUS

161 63003010649 LUTHFIDIYATI OKTAVIANA YASMINE GURU KELAS SLB 157 80 48 285 TMP TIDAK LULUS

162 63003011387 WAHYU PAMUNGKAS SRI WIBOWO GURU KELAS SLB 157 68 60 285 TMP TIDAK LULUS

163 63003011867 NURMA YUPITA GURU KELAS SLB 157 68 60 285 TMP TIDAK LULUS

164 63003011156 NURAINIAFIFAH GURU KELAS SLB 149 64 72 285 TMP TIDAK LULUS

165 63003011138 HENNY INDRIASTUTI GURU KELAS SLB 152 68 64 284 TMP TIDAK LULUS

166 63003011334 AYU RUMDINI GURU KELAS SLB 152 64 68 284 TMP TIDAK LULUS

167 63003011049 SANGKI ARIF BIJAKSANA GURU KELAS SLB 167 52 64 283 TMP TIDAK LULUS

168 63003011574 LINCE ZULVATU SYAFIAH GURU KELAS SLB 163 60 60 283 TMP TIDAK LULUS

Page 6: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI169 63003011663 AULIA DIAN PERTIWI GURU KELAS SLB 159 84 40 283 TMP TIDAK LULUS

170 63003010996 SITI SUMARDIYAH GURU KELAS SLB 159 52 72 283 TMP TIDAK LULUS

171 63003010534 HENI PURWANTI GURU KELAS SLB 155 56 72 283 TMP TIDAK LULUS

172 63003012614 HARY PRASETYO GURU KELAS SLB 162 68 52 282 TMP TIDAK LULUS

173 63003012996 AFNI YULIASARI GURU KELAS SLB 158 64 60 282 TMP TIDAK LULUS

174 63003013129 PUSPA APRILIA DIPLOMAWATI GURU KELAS SLB 158 60 64 282 TMP TIDAK LULUS

175 63003010783 DEIS SEPTIANI GURU KELAS SLB 154 60 68 282 TMP TIDAK LULUS

176 63003013192 ANITA DWI ASTUTI GURU KELAS SLB 161 64 56 281 TMP TIDAK LULUS

177 63003013209 FITRIYA ESTIYANI GURU KELAS SLB 157 76 48 281 TMP TIDAK LULUS

178 63003011369 ANI KURNIYATI GURU KELAS SLB 157 60 64 281 TMP TIDAK LULUS

179 63003012089 DENIK KUSRINI GURU KELAS SLB 153 60 68 281 TMP TIDAK LULUS179 63003012089 DENIK KUSRINI GURU KELAS SLB 153 60 68 281 TMP TIDAK LULUS

180 63003011129 ERMANTO NUGROHO GURU KELAS SLB 168 56 56 280 TMP TIDAK LULUS

181 63003011938 RESTIAWATI GURU KELAS SLB 152 56 72 280 TMP TIDAK LULUS

182 63003010472 SEPTIANA KURNIASARI GURU KELAS SLB 163 72 44 279 TMP TIDAK LULUS

183 63003013343 NURUL MAYASARI GURU KELAS SLB 163 60 56 279 TMP TIDAK LULUS

184 63003011814 IYAM MUFLIHAH GURU KELAS SLB 163 48 68 279 TMP TIDAK LULUS

185 63003011805 GANDIS PUTRI MAHANANI GURU KELAS SLB 155 84 40 279 TMP TIDAK LULUS

186 63003011067 RINIYATI GURU KELAS SLB 155 56 68 279 TMP TIDAK LULUS

187 63003011085 KHUSNA YULINDA UDHIYANASARI GURU KELAS SLB 162 68 48 278 TMP TIDAK LULUS

188 63003012072 ESTI WARDANI GURU KELAS SLB 158 60 60 278 TMP TIDAK LULUS

189 63003012836 MUNAWAROH KURNIATUN GURU KELAS SLB 158 60 60 278 TMP TIDAK LULUS

190 63003010134 MUSTAQIM RIDA RESTANTI GURU KELAS SLB 158 52 68 278 TMP TIDAK LULUS

191 63003010036 HENY HIDAYATUN GURU KELAS SLB 154 80 44 278 TMP TIDAK LULUS

192 63003013138 EKA LAELAWATI GURU KELAS SLB 154 64 60 278 TMP TIDAK LULUS

193 63003010089 FEDHICKA DWI FERNIATI GURU KELAS SLB 165 56 56 277 TMP TIDAK LULUS

194 63003010232 DIKA INGGRIT PRATIWI GURU KELAS SLB 161 52 64 277 TMP TIDAK LULUS194 63003010232 DIKA INGGRIT PRATIWI GURU KELAS SLB 161 52 64 277 TMP TIDAK LULUS

195 63003010516 UCIK PURWANTI GURU KELAS SLB 157 68 52 277 TMP TIDAK LULUS

196 63003010125 MAWAN SUTRISNO GURU KELAS SLB 160 64 52 276 TMP TIDAK LULUS

197 63003011672 RAKE GHANI PRIHATARI GURU KELAS SLB 152 56 68 276 TMP TIDAK LULUS

198 63003010792 DIAN RUDINI SUHANDANU GURU KELAS SLB 159 68 48 275 TMP TIDAK LULUS

199 63003010578 MAKSUM MUGI LAKSONO GURU KELAS SLB 159 56 60 275 TMP TIDAK LULUS

200 63003013387 NOVI ANDRIANA NUR HIDAYATI GURU KELAS SLB 166 56 52 274 TMP TIDAK LULUS

201 63003010436 PUPUT NOTIKAWATI GURU KELAS SLB 162 64 48 274 TMP TIDAK LULUS

202 63003011192 WIDHIA NOVITA WULANDARI, GURU KELAS SLB 162 60 52 274 TMP TIDAK LULUS

203 63003011707 ISWATI ANIUMAYAH GURU KELAS SLB 162 56 56 274 TMP TIDAK LULUS

Page 7: Lampiran Pengumuman CPNS DIY 2013 · PDF file139 63003013334 uning hidayati guru kelas slb 167 68 56 291 tmp tidak lulus 140 63003011698 tri lestari guru kelas slb 163 68 60 291 tmp

TKP TIU TWK TOTAL KRITERIA

NILAI AMBANG BATASFORMASIN A M ANO. PESERTANO

KELULUSANSELEKSI CPNSBERDASARKAN

RANGKINGSESUAI FORMASI204 63003012463 TOWATI NUR HIDAYAH GURU KELAS SLB 161 68 44 273 TMP TIDAK LULUS

205 63003010587 DHETTA RANGGA TRINUGRAHA GURU KELAS SLB 157 68 48 273 TMP TIDAK LULUS

206 63003010258 FITA TRIHANDAYANI GURU KELAS SLB 157 48 68 273 TMP TIDAK LULUS

207 63003011245 BRAMA WIJAYA GURU KELAS SLB 168 48 56 272 TMP TIDAK LULUS

208 63003010338 ARI YULIANTO GURU KELAS SLB 164 56 52 272 TMP TIDAK LULUS

209 63003013103 ISTI INDRAWATI GURU KELAS SLB 164 48 60 272 TMP TIDAK LULUS

210 63003012525 RATIH DARMASTUTI GURU KELAS SLB 152 56 64 272 TMP TIDAK LULUS

211 63003010916 YUNI MEILANI GURU KELAS SLB 167 60 44 271 TMP TIDAK LULUS

212 63003010765 IRNAWATI SUKIRMAN GURU KELAS SLB 163 72 36 271 TMP TIDAK LULUS

213 63003010596 MURSYID KURNIAWAN GURU KELAS SLB 163 56 52 271 TMP TIDAK LULUS

214 63003010854 NISA YUSANTI GURU KELAS SLB 159 68 44 271 TMP TIDAK LULUS214 63003010854 NISA YUSANTI GURU KELAS SLB 159 68 44 271 TMP TIDAK LULUS

215 63003011547 ARIF JOKO SULISTYO GURU KELAS SLB 159 68 44 271 TMP TIDAK LULUS

216 63003012712 HASTATI GURU KELAS SLB 155 64 52 271 TMP TIDAK LULUS

217 63003012987 LIA AGUSTINI GURU KELAS SLB 151 68 52 271 TMP TIDAK LULUS

218 63003012489 DESI SETYANINGSIH GURU KELAS SLB 162 48 60 270 TMP TIDAK LULUS

219 63003013076 ANATASIA PRATIWI GURU KELAS SLB 154 60 56 270 TMP TIDAK LULUS

220 63003011725 DWI SUSANTI ANGGRAINI GURU KELAS SLB 165 56 48 269 TMP TIDAK LULUS

221 63003011423 RETNI ARIKA YOSMAN GURU KELAS SLB 160 48 60 268 TMP TIDAK LULUS

222 63003011494 RAEHANA RAHMAWATI GURU KELAS SLB 160 48 60 268 TMP TIDAK LULUS

223 63003012303 ELSA DIKEU SEPTIANI GURU KELAS SLB 155 60 52 267 TMP TIDAK LULUS

224 63003010969 YULIANI GURU KELAS SLB 155 56 56 267 TMP TIDAK LULUS

225 63003011894 MUHAMMAD MIFTAHUL ULUM GURU KELAS SLB 158 76 32 266 TMP TIDAK LULUS

226 63003011556 EKA YULIAWAN GURU KELAS SLB 158 68 40 266 TMP TIDAK LULUS

227 63003012169 DIDID KOES DEWANTORO GURU KELAS SLB 158 36 72 266 TMP TIDAK LULUS

228 63003013236 AMBAR NAZALA GURU KELAS SLB 154 56 56 266 TMP TIDAK LULUS

