kementerian hukum dan hak asasi manusia republik...

31
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H.R.Rasuna Said Kav.6-7,Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46) Telepon:(021) 5253004 (8 saluran)Ext.363 Faksimile (021) 5253137 Laman : www.kemenkumha m.go .id PENGUMUMAN NOMOR:SEK.2.KP.02.01-27 TENTANG JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020 1. Peserta yang terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini adalah peserta yang akan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT) sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut: a. Jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir; b. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga Asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli; c. Peserta memakai pakaian dan membawa kelengkapan dengan ketentuan : - baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak; - celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans); - jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab); - sepatu tertutup berwarna hitam; - wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; - membawa alat tulis pribadi (pensil kayu); 2. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai; 3. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 17/SE/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bagi peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengikuti SKD dan dinyatakan GUGUR; 4. Untuk mematuhi Protokol Covid-19 tersebut, peserta tidak diperkenankan memarkir kendaraan roda dua dan/atau roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD dan bagi pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di lokasi ujian; 5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi tanggungan masing-masing peserta;

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL Jalan H.R.Rasuna Said Kav.6-7,Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46)

Telepon:(021) 5253004 (8 saluran)Ext.363 Faksimile (021) 5253137

Laman : www.kemenkumha m.go .id

PENGUMUMAN

NOMOR:SEK.2.KP.02.01-27

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) SELEKSI

PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN

POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Peserta yang terdapat dalam Lampiran I pengumuman ini adalah peserta yang akan

mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test (CAT)

sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan sebagai berikut:

a. Jadwal hari, tanggal, waktu dan lokasi pelaksanaan SKD sebagaimana terlampir;

b. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga Asli

atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang / Surat Keterangan Perekaman

Kependudukan asli;

c. Peserta memakai pakaian dan membawa kelengkapan dengan ketentuan :

- baju kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;

- celana panjang / rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);

- jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);

- sepatu tertutup berwarna hitam;

- wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika

diperlukan, penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker sangat

direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

- membawa alat tulis pribadi (pensil kayu);

2. Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;

3. Peserta yang mengikuti SKD wajib mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19

sesuai dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 17/SE/VII/2020

tanggal 2 Juli 2020 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode Computer

Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan Protokol Kesehatan

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Bagi peserta yang

tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengikuti SKD dan

dinyatakan GUGUR;

4. Untuk mematuhi Protokol Covid-19 tersebut, peserta tidak diperkenankan memarkir

kendaraan roda dua dan/atau roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan SKD

dan bagi pengantar dan/atau orang tua peserta dilarang masuk dan menunggu di lokasi

ujian;

5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan SKD menjadi

tanggungan masing-masing peserta;

Page 2: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

6. Hasil seleksi CAT secara livescoring dapat dilihat melalui media online streaming dan akan

diupload melalui laman http://catar.kemenkumham.go.id;

7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni

Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi

(POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 tidak dipungut

biaya;

8. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan hari, tanggal, waktu dan lokasi ujian yang telah

ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan GUGUR;

9. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak

memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan

keikutsertaan peserta;

10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan

kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar

tanggung jawab panitia;

11. Peserta wajib memantau informasi di laman http://catar.kemenkumham.go.id, kesalahan

dan kelalaian dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab

peserta;

12. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 16 Juli 2020 Kepala Biro Kepegawaian Selaku Ketua Panitia,

Mohammad Hayat Henri NIP. 196101291985031001

Page 3: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

1 S2030040110000001 MUSLIM FACHRI AJSI SIMATUPANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 1

2 S2030040110000009 JODY RAMADANSYAH SIREGAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 2

3 S2030040110000019 KEVIN RODERICK L SIGIRO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 3

4 S2030040110000020 IMAM ILHAMDI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 4

5 S2030040110000024 IHSANNUL HANIF 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 5

6 S2030040110000038 WENDY GIRSANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 6

7 S2030040110000039 ARFAN HAKIM 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 7

8 S2030040110000066 HAMRI KHAFFI DAMANIK 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 8

9 S2030040110000074 AHMAD MUDA SIREGAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 9

10 S2030040110000079 FADZLUR RAHMAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 10

11 S2030040110000094 BAMBANG ADITIANTO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 11

12 S2030040110000097 TUPPAL DENNY PUTRA PURBA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 12

13 S2030040110000099 FERDINAND NICOLA SINULINGGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 13

14 S2030040110000115 M. TAUFIK HIDAYAT 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 14

15 S2030040110000119 JULIUS GINTING 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 15

16 S2030040110000137 EDITIA SIALLAGAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 16

17 S2030040110000152 TRY PUTRA SIDAURUK 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 17

18 S2030040110000154 BIMI HANATI R 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 18

19 S2030040110000156 TUAN TAKUR PRATAPSING SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 19

20 S2030040110000175 GARSIANTA RAMADANA SIREGAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 20

21 S2030040110000192 RIZKY BASTANTA SEMBIRING 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 21

22 S2030040110000211 SAMUEL SAISAR NAIBAHO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 22

23 S2030040110000235 JUANDA PADANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 23

24 S2030040110000254 RIKO LA'IA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 24

25 S2030040110000260 GEBI ARDINATA SIAGIAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 25

26 S2030040110000281 JASEN FEBRIAN SIMATUPANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 26

27 S2030040110000282 VERY HARLEY ARYANTO RAJA GUK GUK 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 27

28 S2030040110000297 DANIEL PURBA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 28

29 S2030040110000298 FERNANDO ANGGI R SINULINGGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 29

30 S2030040110000300 JUNIUS ZENDRATO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 30

31 S2030040110000312 RAMADHAN ADYAKSA PUTRA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 31

32 S2030040110000324 JUANG FRANS FA'AHAKHO DODO LAOLI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 32

33 S2030040110000335 RYAN PURWONO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 33

34 S2030040110000350 MHD. ANSHOR HARAHAP 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 34

35 S2030040110000358GABRENA BATU SITTA YESYURUN

TARIGAN28 JULI 2020 1 08.00-10.00 35

36 S2030040110000359 EKSAUDI IMANUEL HUTAHAEAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 36

37 S2030040110000405 MUHAMMAD YOFI IBRAHIM 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 37

38 S2030040110000432 DANIEL SIAGIAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 38

39 S2030040110000451 LIBER ALEXANDER SIAHAAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 39

40 S2030040110000456 KEVIN MARULI STANISILAUS PASARIBU 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 40

41 S2030040110000472 EXQY ALGI NUGRAHA SEMBIRING 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 41

42 S2030040110000506 WAHYU DWI PUTRA MANALU 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 42

43 S2030040110000517 BENY SOFIAN MANALU 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 43

44 S2030040110000518 MUHAMMAD RAYHAN BARATA HARAHAP 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 44

45 S2030040110000526 SEPTERIUS TELAUMBANUA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 45

46 S2030040110000536 WESLEY HALOMOAN PANGGABEAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 46

47 S2030040110000558 MUHAMMAD ICHSAN LUBIS 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 47

48 S2030040110000581 JUAN PETER SALVADOR PURBA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 48

49 S2030040110000629 LINDU AFRIYANTO SIREGAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 49

50 S2030040110000655 RAHMAD HIDAYAT 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 50

51 S2030040110000656 MUHAMMAD WIRA ABDI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 51

52 S2030040110000671 ANANDA GABRIEL TAMBUNAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 52

53 S2030040110000688 RISKY MARTIN SIAHAAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 53

54 S2030040110000695 YOHANES FELIX SIREGAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 54

55 S2030040110000702 AZWAN FACHREZI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 55

56 S2030040110000710 ALFRIDO DHARIUS MARPAUNG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 56

57 S2030040110000713 ANDRIYAN PRABOWO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 57

58 S2030040110000726 ELIXS TUA SITOMPUL 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 58

59 S2030040110000742 M. RESAPRANATA SEMBIRING 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 59

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA

Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128

Kanreg VI BKN Medan

Page 4: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA

Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128

Kanreg VI BKN Medan

60 S2030040110000766 BENNY KRISTIADI SITANGGANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 60

61 S2030040110000782 T. FIKRY AQILA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 61

62 S2030040110000785 ALVARO ALEXANDER S MELIALA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 62

63 S2030040110000806 PAUL DANIEL SIDABUTAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 63

64 S2030040110000832 JUAN FELIX PANJAITAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 64

65 S2030040110000851 DAVID FERNANDO MANULLANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 65

66 S2030040110000875 MARLEN MANULLANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 66

67 S2030040110000909 SANTO WIRNANDO SIANIPAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 67

68 S2030040110000914 ADRIEL ALOINTA JOHANES 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 68

69 S2030040110000915 AKMAL AHMADI MUSLIH 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 69

70 S2030040110000927 IRSYAD HAMDI HARAHAP 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 70

71 S2030040110000947 SYAHRUL YUZI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 71

72 S2030040110000952 JUAN FELIX KELIAT 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 72

73 S2030040110000962ANDREAS YOHANNES SYAPUTRA

SINAGA28 JULI 2020 1 08.00-10.00 73

74 S2030040110000981 NICO SIMANJUNTAK 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 74

75 S2030040110000997 ANDREW MANASAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 75

76 S2030040110001006 ANDREAS SIMANGUNSONG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 76

77 S2030040110001021 REVALDI SIBURIAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 77

78 S2030040110001035 DANIEL KEVIN PELAWI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 78

79 S2030040110001039 MICHAEL BONA PORTI SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 79

80 S2030040110001054 FACHRI HUSAINI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 80

81 S2030040110001071 MUHAMMAD ALWI HARAHAP 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 81

82 S2030040110001075 FADLAN AZHAR NASUTION 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 82

83 S2030040110001120 AGUM ERIKONAMI SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 83

84 S2030040110001128 RICKY SELAMAT ZEGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 84

85 S2030040110001142 DENI SYAPUTRA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 85

86 S2030040110001151 RALFI FAJAR MAHARAJA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 86

87 S2030040110001162 FERDI ARDIANSYAH PUTRA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 87

88 S2030040110001184 ZAHRAN PRATAMA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 88

89 S2030040110001185 MICHAEL OWEN GULTOM 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 89

90 S2030040110001192 VIKRI IMAM WAHYURI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 90

91 S2030040110001215 ADE ALFIN SIADARI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 91

92 S2030040110001224 JOSHUA KRISTIAN ZEGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 92

93 S2030040110001240 BONA GABE VIRDO SIMANULLANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 93

94 S2030040110001244 SERASI RONATIO SILABAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 94

95 S2030040110001285 GENTA RAKA DEWA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 95

96 S2030040110001291 FRANNIHAN PUTRA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 96

97 S2030040110001314 MUHAMMAD ZALFI FARHAN HIA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 97

98 S2030040110001335 MUHAMAD KHAIRUL MARPAUNG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 98

99 S2030040110001342 ANDRIAN KESUMA WARDANA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 99

100 S2030040110001351 RUSDAN SABILUL KHAIRI PARDEDE 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 100

101 S2030040110001391 FARHAN PUTRA LAN LUBIS 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 101

102 S2030040110001400 MAHARDHIKA G.SITORUS 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 102

103 S2030040110001413 MICHELLE JOSHUA SIHALOHO 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 103

104 S2030040110001427 AMOS SYAHPUTRA PURBA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 104

105 S2030040110001432 LASRO SAN DANIEL SITANGGANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 105

106 S2030040110001437 JUAN FELIX TIMOTIUS 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 106

107 S2030040110001447 M JAFAR 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 107

108 S2030040110001454 TONI NUGROHO SIMARMATA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 108

109 S2030040110001494 JANTULUS SIMANUNGKALIT 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 109

110 S2030040110001515 RENALDI SYAHPUTRA SIAGIAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 110

111 S2030040110001536 HADIWIJAYA SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 111

112 S2030040110001557 SUBALI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 112

113 S2030040110001559 FAHMI AL- HABIB MUNTHE 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 113

114 S2030040110001580 IPAM TRI AGUNG MANULLANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 114

115 S2030040110001600 DIKI MASRIYADI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 115

116 S2030040110001602 ARDYANTA DAMYANUS BARUS 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 116

117 S2030040110001644 DEDY SATRIA SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 117

118 S2030040110001645 KALVITO PUTRA PASARIBU 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 118

119 S2030040110001654 FADHIL AHMAD SINAGA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 119

120 S2030040110001659 SINGAL SITANGGANG 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 120

Page 5: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA

Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128

Kanreg VI BKN Medan

121 S2030040110001679 PALGANI PUTRA SIMBOLON 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 121

122 S2030040110001716 DODI OSVALINO ARUAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 122

123 S2030040110001750 SALSABILA AKHMAD 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 123

124 S2030040110001790 BANGUN J. SILABAN 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 124

125 S2030040110001794 OBET KRISTIANTA 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 125

126 S2030040110001797JHON BRIANDO HAMONANGAN

SIPAYUNG28 JULI 2020 1 08.00-10.00 126

127 S2030040110001802 DWI WAHYU HIDAYAT 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 127

128 S2030040110001805 AL YUDA BUKHORI SILALAHI 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 128

129 S2030040110001808 RISKY BASTANTA GINTING 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 129

130 S2030040110001810 KRISTOPER 28 JULI 2020 1 08.00-10.00 130

131 S2030040110001812 ARY YOSUA JONATHAN PURBA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 1

132 S2030040110001815 GOMOS WARNONSYAH SARAGIH 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 2

133 S2030040110001821 IVAN ANGGINA NASUTION 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 3

134 S2030040110001824 RIWANDI ANJU BERUTU 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 4

135 S2030040110001846 RISKI ALAMSYAH 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 5

136 S2030040110001855 MARIO ADETA TARIGAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 6

137 S2030040110001869 EDY MULIANTA MILALA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 7

138 S2030040110001893 ANDREAS GUNAWAN SILABAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 8

139 S2030040110001896 RIZKI ANANDA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 9

140 S2030040110001904 SAMUEL F. SITUMEANG 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 10

141 S2030040110001931 PETRUS OCTAVIANDO 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 11

142 S2030040110001972 FREDICK BOY BRAHMANA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 12

143 S2030040110001988 JOUFINTER SILABAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 13

144 S2030040110001997 CHRISTIAN IREN HUTABARAT 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 14

145 S2030040110002006 YUSRIL IHZA MAHENDRA LUBIS 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 15

146 S2030040110002016 OGRI PRANATALIUS BASTANTA GINTING 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 16

147 S2030040110002024 JEREMIA JORDAN PURBA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 17

148 S2030040110002031 RIDHO PUTRA PERWIRA MANIK 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 18

149 S2030040110002033 RICKY JOHANNES P PASARIBU 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 19

150 S2030040110002041 ELPIDAR YASEROMO LAIA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 20

151 S2030040110002047 YOSUA LAMBOK SIRAIT 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 21

152 S2030040110002077 SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 22

153 S2030040110002086 ANUGRAH JAYA TELAUMBANUA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 23

154 S2030040110002120 ANNOV JIMMI ALEX PURBA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 24

155 S2030040110002121 BRIAN ADAM SITEPU 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 25

156 S2030040110002132 NICHO FERNANDO SARAGIH 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 26

157 S2030040110002143 ECKY MARTIN SARAGIH 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 27

158 S2030040110002146 JEREMY ALFREDO SIBAGARIANG 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 28

159 S2030040110002147 NATANAEL SIRAIT 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 29

160 S2030040110002154 RENDY FITRA CHALIK NASUTION 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 30

161 S2030040110002160 GABRIEL HASAHATAN NAINGGOLAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 31

162 S2030040110002161 TOGINTA KRISTIAN MIKAIL GINTING 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 32

163 S2030040110002163 ALBERT PANGGABEAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 33

164 S2030040110002165 RIZALDY PRAMANA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 34

165 S2030040110002171 M IQBAL SYAPUTRA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 35

166 S2030040110002190 VENTUS TRIONO SINAGA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 36

167 S2030040110002192 ISRA RIVAL NANDA SEMBIRING PELAWI 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 37

168 S2030040110002222 AHMAD YA HABIBY PAKPAHAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 38

169 S2030040110002230 OSKAR EFRAIM SITEPU 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 39

170 S2030040110002231 BATARA IMMANUEL SIDABUTAR 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 40

171 S2030040110002232 JORDAN TELAUMBANUA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 41

172 S2030040110002242 MICHAEL ATE JADI SINUHAJI 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 42

173 S2030040110002251 KEVIN FERNANTA GINTING 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 43

174 S2030040110002273 MHD RAFLI YUSTISIO 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 44

175 S2030040110002277 AGZES PARULIAN SAGALA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 45

176 S2030040110002286 JHON FREDDY MANURUNG 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 46

177 S2030040110002287 ANWAR KENEDI HASIBUAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 47

178 S2030040110002292 ROLIS AFRIANTA SITORUS 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 48

179 S2030040110002306 AJI SYAHPUTRA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 49

180 S2030040110002319 BIMA PRANATA TARIGAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 50

181 S2030040110002322 EGI HAGANTA GINTING 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 51

Page 6: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK …catar.kemenkumham.go.id/attachments/article/688/sumut.pdf · 94 s2030040110001244 serasi ronatio silaban 28 juli 2020 1 08.00-10.00

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA

Jl. TB Simatupang No. 124, Pinang Baris, Medan 20128

Kanreg VI BKN Medan

182 S2030040110002370 JOSES SETIAWAN LOI 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 52

183 S2030040110002372 RIZKY RAMADHAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 53

184 S2030040110002378 ANDRI BRAMA TARIGAN 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 54

185 S2030040110002411 FIRDAUS BARUS 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 55

186 S2030040110002415 TEGUH SANJAYA 28 JULI 2020 2 11.00-13.00 56

