Download - hendrawan

Transcript
  • 26/6/2015 Print

    http://siakad.untad.ac.id/print.php?print=ademik/rpt/transkripnilai.php&PerMhsw=b20111095&param=x&PHPSESSID=o1igdpqhc72662c4r4d3pmi2u6&ctk 1/2

    DAFTARPRESTASIAKADEMIKMAHASISWAUniversitasTadulako

    TRANSKRIPNILAI

    Nama :HendrawanTempat/Tgl.Lahir :,Stambuk :b20111095

    ProgramStudi :B201SosiologiJenjangPendidikan :S1

    No. Kode MataKuliah Nilai Bobot(K)SKS(N) NxK Ket

    A.MPKMataKuliahPengembanganKepribadian1 01083 BahasaIndonesia A 4.00 3 12 20111

    2 01113, BahasaInggris C 2.00 3 6 20111

    3 01173 IlmuKealamanDasar B 3.00 2 6 20112

    4 01182i KoKurikulerII(BaktiKampus/BinaLingkungan) A 4.00 1 4 20122

    5 00120 PendidikanAgamaIslam B 3.00 2 6 20111

    6 01072 PendidikanKewarganegaraan A 4.00 2 8 20111

    7 01012 PendidikanPancasila A 4.00 2 8 20111B.MKKMataKuliahKeahliandanKetrampilan8 12023 AzasAzasManajemen B 3.00 3 9 20132

    9 22173 FilsafatIlmu B 3.00 3 9 20111

    10 22163 FilsafatSosial B 3.00 3 9 20112

    11 02103 MetodePenelitianSosial B 3.00 3 9 20121

    12 22063 MetodePenelitianSosiologiI A 4.00 3 12 20122

    13 22073 MetodePenelitianSosiologiII A 4.00 3 12 20131

    14 32013 PengantarAntropologi A 4.00 3 12 20112

    15 42023 PengantarIlmuPolitik B 3.00 3 9 20111

    16 22013 PengantarSosiologi B 3.00 3 9 20121

    17 02073 SistemEkonomiIndonesia B 3.00 3 9 20112

    18 02133 SistemHukumIndonesia B 3.00 3 9 20133

    19 42053 SistemPolitikIndonesia A 4.00 3 12 20112

    20 22103 SosiologiEkonomi B 3.00 3 9 20122

    21 22093 SosiologiGender A 4.00 3 12 20121

    22 22083 SosiologiHukum B 3.00 3 9 20122

    23 22153 SosiologiIndustri C 2.00 3 6 20131

    24 22113 SosiologiLingkungan C 2.00 3 6 20122

    25 22053 SosiologiMakro C 2.00 3 6 20132

    26 22133 SosiologiPedesaan B 3.00 3 9 20121

    27 22044 SosiologiPembangunan C 2.00 3 6 20131

    28 22143 SosiologiPerkotaan B 3.00 3 9 20121

    29 02083 StatistikSosial A 4.00 3 12 20131

    30 22123 TeoriPerubahanSosial A 4.00 3 12 20121

    31 22024 TeoriSosiologiKlasik B 3.00 4 12 20121

    32 22034 TeoriSosiologiModern B 3.00 4 12 20122C.MKBMataKuliahKeahlianBerkarya33 25053, SosiologiAgama A 4.00 3 12 20131

    34 25063, SosiologiOrganisasi B 3.00 3 9 20131

    35 23043 StrategiPemb.LokaldanOtonomiDaerah A 4.00 3 12 20132D.MKSMataKuliahKonsentrasiStudi

  • 26/6/2015 Print

    http://siakad.untad.ac.id/print.php?print=ademik/rpt/transkripnilai.php&PerMhsw=b20111095&param=x&PHPSESSID=o1igdpqhc72662c4r4d3pmi2u6&ctk 2/2

    36 23063 MultiKulturalismedanHub.AntarKelompok A 4.00 3 12 2013237 23023 SosiologiKonflik A 4.00 3 12 20132E.MPBMataKuliahPerilakuBerkarya38 04122 KajianLingkunganHidup A 4.00 2 8 20121

    39 23103, Kebangsaan,DemokrasidanHAM A 4.00 3 12 20132

    40 24023 PengorganisasianMasyarakat A 4.00 3 12 20132

    41 24083, SosiologiBisnisdanKewirausahaan A 4.00 3 12 20122

    42 24043 SosiologiKependudukan C 2.00 3 6 20142F.MBBMataKuliahBerkehidupanBermasyarakat43 25013 SistemSosialBudayaIndonesia B 3.00 3 9 20132

    JudulProposal:Keterangan:Nilai:A=4B+=3.5B=3C+=2.5C=2D=1E=0

    JumlahBobot:406KreditKumulatif:124IndexPrestasiKumulatif:3,27(TigaKomaDuaTujuh)

    WakilDekanBid.Akademik

    Dr.Muh.Nawawi,M.SiNIP.196505311990011002

    Palu,26Jun2015KetuaProgramStudi

    Dr.Roslinawati,M.SiNIP.195904211991032001


Top Related