data dasar puskesmas...cilacap p3301100202 gandrung mangu ii jl. raya wringin harjo, kec....

93

Upload: others

Post on 27-Dec-2019

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap
Page 2: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

DATA DASAR PUSKESMAS PROVINSI KEPULAUAN JAWA TENGAH

KONDISI DESEMBER 2014

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA, 2015

Page 3: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

PROVINSI JAWA TENGAH

KODE KAB/KOTA RAWAT INAP NON RAWAT INAP JUMLAH

3301 CILACAP 14 24 38

3302 BANYUMAS 14 25 39

3303 PURBALINGGA 11 11 22

3304 BANJARNEGARA 15 20 35

3305 KEBUMEN 10 25 35

3306 PURWOREJO 12 15 27

3307 WONOSOBO 8 16 24

3308 MAGELANG 3 26 29

3309 BOYOLALI 14 15 29

3310 KLATEN 15 19 34

3311 SUKOHARJO 10 2 12

3312 WONOGIRI 5 29 34

3313 KARANGANYAR 13 8 21

3314 SRAGEN 10 15 25

3315 GROBOGAN 13 17 30

3316 BLORA 10 16 26

3317 REMBANG 10 6 16

3318 PATI 6 23 29

3319 KUDUS 6 13 19

3320 JEPARA 14 7 21

3321 DEMAK 12 15 27

3322 SEMARANG 12 14 26

3323 TEMANGGUNG 3 21 24

3324 KENDAL 11 19 30

3325 BATANG 5 16 21

3326 PEKALONGAN 7 19 26

3327 PEMALANG 4 18 22

3328 TEGAL 10 19 29

3329 BREBES 18 20 38

3371 KOTA MAGELANG 0 5 5

3372 KOTA SURAKARTA 4 13 17

3373 KOTA SALATIGA 1 5 6

3374 KOTA SEMARANG 13 24 37

3375 KOTA PEKALONGAN 4 10 14

3376 KOTA TEGAL 1 7 8

318 557 875

JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KABUPATEN/KOTA

(KEADAAN 31 DESEMBER 2014)

JUMLAH

Page 4: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

Lintang (LS/LU) Bujur (BT)Rawat

Inap

Non Rawat

Inap

Luas

WilayahDesa

Jumlah

Penduduk

NO PROVINSI KABUPATEN/KOTAKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS ALAMAT PUSKESMAS

Koordinat JENIS PUSKESMAS WILAYAH KERJAP

O

N

E

D

3.874 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301010101 DAYEUH LUHUR I Jl. Raya Reksagati No.16, Kec. Dayeuhluhur -7,255071 108,613983 V 1 0 10.468,20 9 28.869

3.875 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301010202 DAYEUH LUHUR II Jl. Raya Panulisan Warung batok , Kec. Dayeuhluhur -7,307519 108,581749 - 0 1 8.793,61 5 27.047

3.876 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301020101 WANAREJA I Jl. Tanjung No. 6, Kec. Wanareja -7,333174 108,674232 V 1 0 14.787,12 11 87.942

3.877 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301020202 WANAREJA II Jl. Raya Mlewung Tarisi, Kec. Wanareja -7,333091 108,672318 - 0 1 4.097,82 5 38.069

3.878 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301030201 MAJENANG I Jl. Raya Cilopandang No. 49, Kec. Majenang -7,335972 108,727844 - 0 1 7.705,60 11 110.074

3.879 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301030202 MAJENANG II Jl. H. Ibrahim No. 123, Kec. Majenang -7,331651 108,726730 - 0 1 6.512,00 6 37.775

3.880 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301040101 CIMANGGU I Jl. Raya Cileumpuyang, Kec. Cimanggu -7,342351 108,833549 V 1 0 992,00 8 64.981

3.881 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301040202 CIMANGGU II Jl. Raya Panimbang, Kec. Cimanggu -7,367831 108,865578 - 0 1 6.724,64 7 58.125

3.882 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301050101 KARANG PUNCUNG I Jl. Raya Karangpucung, Kec. Karangpucung -7,409587 108,899872 V 1 0 5.898,10 7 54.554

3.883 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301050202 KARANG PUNCUNG II Jl. Raya Surusunda No. 17, Kec. Karangpucung -7,380796 108,901436 - 0 1 5.477,00 7 34.583

3.884 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301060101 CIPARI Jl. Raya A Yani No. 1, Kec. Cipari -7,439489 108,763298 V 1 0 12.127,00 11 80.466

3.885 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301070101 SIDAREJA Jl. Laks. Muda Yos Sudarso 49, Kec. Sidareja -7,478567 108,792992 V 1 0 5.279,53 10 71.980

3.886 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301080201 KEDUNG REJA Jl. Raya Kedungreja, Kec. Kedungreja -7,511967 108,766380 - 0 1 4.179,05 11 100.442

3.887 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301090201 PATIMUAN Jl. Raya Patimuan, Kec. Patimuan -7,598209 108,758934 V 0 1 7.580,00 7 59.058

3.888 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301100101 GANDRUNG MANGU I Jl. Raya Gandrungmanis, Kec. Gandrungmangu -7,511180 108,841103 V 1 0 771,00 8 78.127

3.889 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250

3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301110201 BANTARSARI Jl. Raya Bulaksari, Kec. Bantarsari -7,548730 108,880249 - 0 1 7.404,50 8 84.578

3.891 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301120101 KAWUNGANTEN Jl Raya Karang Bawang, Kec. Kawunganten -7,585252 108,906158 V 1 0 13.338,00 12 97.777

3.892 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301121201 KAMPUNG LAUT Jl. Ds. Klaces, Kec. Kampung Laut -7,709900 108,871902 - 0 1 2.429,00 4 19.007

3.893 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301130201 JERUK LEGI I Jl. Raya Wangon, Kec. Jeruk Legi -7,663543 108,925072 V 0 1 4.756,00 7 55.871

3.894 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301130202 JERUK LEGI II Jl. Raya Jambu Sari, Kec. Jeruk Legi -7,601433 109,022003 - 0 1 495,00 6 29.034

3.895 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301140201 KESUGIHAN I Jl. Raya Serayu No. 146, Kec. Kesugihan -7,618126 109,124092 - 0 1 449,00 9 66.647

3.896 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301140202 KESUGIHAN II Jl. Raya Lingkar Timur No. 80 A, Kec. Kesugihan -7,610693 109,114250 - 0 1 3.562,00 7 73.422

3.897 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301150101 ADIPALA I Jl. Raya A Yani No. 165, Kec. Adipala -7,658986 109,147430 V 1 0 315,00 9 61.923

3.898 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301150202 ADIPALA II Jl. Srandil, Glumpangsari, Karang Benda, Kec. Adipala -7,680229 109,189110 - 0 1 7.580,00 7 39.804

3.899 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301160101 MAOS Jl. Raya Maos Adipala, Kec. Maos -7,624945 109,147720 V 1 0 2.804,00 10 54.234

3.900 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301170101 SAMPANG Jl. Tugu Barat No. 27 Sampang, Kec. Sampang -7,562843 109,200020 V 1 0 272,94 10 49.211

3.901 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301180101 KROYA I Jl. Jend. Sudirman No.53, Kec. Kroya -7,632592 109,245399 V 1 0 3.127,00 11 75.210

3.902 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301180202 KROYA II Jl. Raya Trenggaleng, Kec. Kroya -7,633448 109,239830 - 0 1 2.730,00 6 50.177

3.903 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301190101 BINANGUN Jl. A. Yani No. 15, Kec. Binangun -7,668389 109,265831 V 1 0 5.142,40 17 81.478

3.904 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301200102 NUSA WUNGU II Jl. Jend. Sudirman No. 93, Kec. Nusawungu -7,639519 109,344086 V 1 0 296,00 8 58.301

3.905 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301200201 NUSA WUNGU I Jl. Raya Nusawangkal, Kec. Nusawungu -7,649152 109,348930 - 0 1 313,00 9 56.379

3.906 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301710201 CILACAP SEL. I Jl. Wijaya Kusuma No.1, Kec. Cilacap Selatan -7,733392 109,009712 - 0 1 313,95 3 45.904

3.907 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301710202 CILACAP SEL. II Jl. Tegal Kamulyan No.1, Kec. Cilacap Selatan -7,733568 109,013435 - 0 1 463,00 2 47.039

3.908 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301720201 CILACAP TENGAH I Jl. Kalimantan Gunung Simping, Kec. Cilacap Tengah -7,698244 109,028366 - 0 1 385,00 3 57.228

3.909 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301720202 CILACAP TENGAH II Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah -7,708291 109,005493 - 0 1 295,00 2 42.047

3.910 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301730201 CILACAP UTARA I Jl. Perintis Kemerdekaan , Kec. Cilacap Utara -7,684685 109,045067 - 0 1 865,80 3 47.149

3.911 Jawa Tengah Kab. Cilacap P3301730202 CILACAP UTARA II Jl. Karang Talun, Kec. Cilacap Utara -7,679366 109,023834 - 0 1 856,55 2 36.119

3.912 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302010201 LUMBIR Jl. Raya Lumbir, Kec. Lumbir -7,488197 109,019279 - 0 1 102,66 10 56.499

3.913 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302020101 WANGON I Jl. Raya Wangon No.59 Wangon, Kec. Wangon -7,516533 109,052437 V 1 0 7 72.053

3.914 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302020102 WANGON II Jl. Raya Wangon Aji barang Km 6, Kec. Wangon -7,516927 109,054527 - 1 0 5 22.496

3.915 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302030101 JATILAWANG Jl. Raya Jatilawang, Ds. Tunjung, Kec. Jatilawang -7,534818 109,121605 V 1 0 48,16 11 80.776

3.916 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302040101 RAWALO Jl. HM. Bachrun No. 369, Kec. Rawalo -7,536599 109,175636 V 1 0 49,64 9 61.198

3.917 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302050101 KEBASEN Ds. Kebasen, Kec. Kebasen -7,534587 109,197876 V 1 0 53,99 12 73.947

3.918 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302060101 KEMRANJEN I Jl. Assistenan No. 301, Kec. Kemrajen -7,593047 109,272224 V 1 0 - 8 47.553

3.919 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302060102 KEMRANJEN II Jl. Raya Buntu No. 31, Kec. Kemranjen -7,592999 109,272285 V 1 0 - 7 34.473

3.920 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302070101 SUMPIUH I Ds. Kebokura, Kec. Sumpiuh -7,609690 109,351929 V 1 0 - 7 37.133

3.921 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302070202 SUMPIUH II Jl. Raya Sumpiuh Timur, Kec. Sumpiuh -7,613604 109,363983 - 0 1 - 7 28.907

3.922 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302080101 TAMBAK I Jl. Raya Barat Tambak, Kec. Tambak -7,612105 109,411980 V 1 0 - 7 42.357

3.923 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302080202 TAMBAK II Jl. Balai Desa Pesantren No. 28, Kec. Tambak -7,612019 109,420883 V 0 1 - 5 16.232

3.924 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302090201 SOMAGEDE Jl. Raya Somagede No. 37, Kec. Somagede -7,523642 109,328659 - 0 1 - 9 41.527

3.925 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302100201 KALIBAGOR Jl. Sumarjono No. 48, Kec. Kalibagor -7,487564 109,298523 - 0 1 - 12 59.893

3.926 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302110201 BANYUMAS Jl. Gatot Subroto No. 181, Kec. Banyumas -7,516874 109,295616 - 0 1 - 12 59.387

3.927 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302120201 PATIK RAJA Jl. Raya Notog No. 81, Kec. Patik Raja -7,485335 109,223267 - 0 1 - 10 63.214

3.928 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302130201 PURWOJATI Jl. Inpres No. 1, Kec. Purwojati -7,497252 109,122124 V 0 1 - 10 42.297

3.929 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302140101 AJIBARANG I Ds. Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang -7,409497 109,081802 - 1 0 - 8 53.713

3.930 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302140202 AJIBARANG II Ds. Kalibenda, Kec. Ajibarang -7,414354 109,099693 - 0 1 - 7 55.355

3.931 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302150101 GUMELAR Ds. Gumelar, Kec. Gumelar -7,388886 108,964157 V 1 0 - 10 60.117

3.932 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302160101 PEKUNCEN Jl. Raya Pekuncen, Kec. Pekuncen -7,568007 109,120140 V 1 0 - 16 84.127

3.933 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302170101 CILONGOK I Jl. Raya Cilongok No. 8, Kec. Cilongok -7,405026 109,141800 V 1 0 - 9 89.449

3.934 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302170202 CILONGOK II Ds. Jatisabe, Kec. Cilongok -7,414894 109,141907 - 0 1 - 9 40.780

3.935 Jawa Tengah Kab. Banyumas P3302180201 KARANG LEWAS Jl. Raya Karangkemiri No. 19, Karang Lewas -7,416870 109,183899 - 0 1 - 13 67.372

60,78

Page 5: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

Ibukota

Kecamatan

Ibukota

Kabupaten

Ibukota

Provinsi

Kota

Metropolitanlain-lain Perdesaan Perkotaan

Terpencil/Sangat

TerpencilBaik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Berat

LETAK ADMINISTRASI JUMLAH

TEMPAT

TIDUR

KRITERIA WILAYAHKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS NO

JUMLAH DAN KONDISI RUMAH MEDISKONDISI BANGUNAN PUSKESMAS

3.874 P3301010101 DAYEUH LUHUR I V - - - - - - - V - - - 0 3 0 12

3.875 P3301010202 DAYEUH LUHUR II V - - - - - - V V - - - 0 2 0 0

3.876 P3301020101 WANAREJA I V - - - - - - - V - - - 3 0 0 10

3.877 P3301020202 WANAREJA II V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.878 P3301030201 MAJENANG I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 0

3.879 P3301030202 MAJENANG II V - - - - - - - V - - - 1 0 0 0

3.880 P3301040101 CIMANGGU I V - - - - - - - V - - - 0 2 0 16

3.881 P3301040202 CIMANGGU II V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.882 P3301050101 KARANG PUNCUNG I V - - - - - - - V - - - 1 0 0 10

3.883 P3301050202 KARANG PUNCUNG II V - - - - - - V V - - - 0 4 0 0

3.884 P3301060101 CIPARI V - - - - - - - V - - - 2 0 0 10

3.885 P3301070101 SIDAREJA V - - - - - - - V - - - 0 3 0 35

3.886 P3301080201 KEDUNG REJA V - - - - - - - V - - - 0 4 0 0

3.887 P3301090201 PATIMUAN V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.888 P3301100101 GANDRUNG MANGU I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.889 P3301100202 GANDRUNG MANGU II V - - - - - - - V - - - 0 4 0 0

3.890 P3301110201 BANTARSARI V - - - - - - - V - - - 0 3 0 0

3.891 P3301120101 KAWUNGANTEN V - - - - - - - V - - - 3 0 0 16

3.892 P3301121201 KAMPUNG LAUT V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.893 P3301130201 JERUK LEGI I V - - - - - - - V - - - 2 0 0 8

3.894 P3301130202 JERUK LEGI II V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.895 P3301140201 KESUGIHAN I V - - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.896 P3301140202 KESUGIHAN II V - - - - - - - V - - - 0 3 0 0

3.897 P3301150101 ADIPALA I V - - - - - - - V - - - 0 2 0 10

3.898 P3301150202 ADIPALA II V - - - - - - - V - - - 0 0 0 0

3.899 P3301160101 MAOS V - - - - - - - V - - - 0 4 0 43

3.900 P3301170101 SAMPANG V - - - - - - - V - - - 2 0 0 10

3.901 P3301180101 KROYA I V - - - - - - - V - - - 0 2 0 19

3.902 P3301180202 KROYA II V - - - - - - - V - - - 0 3 0 0

3.903 P3301190101 BINANGUN V - - - - - - - V - - - 0 2 0 8

3.904 P3301200102 NUSA WUNGU II V - - - - - - - V - - - 3 0 0 8

3.905 P3301200201 NUSA WUNGU I V - - - - - - - V - - - 2 0 0 0

3.906 P3301710201 CILACAP SEL. I - V - - - - - - V - - - 0 3 2 0

3.907 P3301710202 CILACAP SEL. II - V - - - - - - V - - - 0 2 0 0

3.908 P3301720201 CILACAP TENGAH I - V - - - - - - V - - - 0 3 0 0

3.909 P3301720202 CILACAP TENGAH II - V - - - - - - V - - - 1 0 0 0

3.910 P3301730201 CILACAP UTARA I - V - - - - - - V - - - 0 1 0 0

3.911 P3301730202 CILACAP UTARA II - V - - - - - - V - - - 0 1 0 0

3.912 P3302010201 LUMBIR V - - - - - - - V - - - 0 0 1 0

3.913 P3302020101 WANGON I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 9

3.914 P3302020102 WANGON II - - - - - - - - - V - - 1 0 0 0

3.915 P3302030101 JATILAWANG V - - - - - - - V - - - 0 1 0 16

3.916 P3302040101 RAWALO V - - - - - - - V - - - 0 0 0 20

3.917 P3302050101 KEBASEN V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.918 P3302060101 KEMRANJEN I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.919 P3302060102 KEMRANJEN II - - - - - - - - V - - - 0 1 0 9

3.920 P3302070101 SUMPIUH I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.921 P3302070202 SUMPIUH II - - - - - - - - - V - - 0 1 0 0

3.922 P3302080101 TAMBAK I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 8

3.923 P3302080202 TAMBAK II - - - - - - - - V - - - 0 1 0 8

3.924 P3302090201 SOMAGEDE V - - - - - - - V - - - 0 1 0 0

3.925 P3302100201 KALIBAGOR V - - - - - - - V - - - 0 1 1 0

3.926 P3302110201 BANYUMAS V - - - - - - - V - - - 0 1 0 0

3.927 P3302120201 PATIK RAJA V - - - - - - - V - - - 1 0 0 0

3.928 P3302130201 PURWOJATI V - - - - - - - - V - - 0 1 0 6

3.929 P3302140101 AJIBARANG I V - - - - - - - - V - - 0 1 0 0

3.930 P3302140202 AJIBARANG II - - - - - - - - - V - - 0 1 0 0

3.931 P3302150101 GUMELAR V - - - - - - - - V - - 0 1 1 4

3.932 P3302160101 PEKUNCEN V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.933 P3302170101 CILONGOK I V - - - - - - - V - - - 0 1 0 10

3.934 P3302170202 CILONGOK II - - - - - - - - V - - - 1 0 0 0

3.935 P3302180201 KARANG LEWAS V - - - - - - - V - - - 0 1 1 0

Page 6: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

Dokter

SpesialisDokter Umum Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Farmasi

Asisten

Farmasi

Kesehatan

Masyarakat

Kesehatan

LingkunganGizi

Keterapian

Fisik

Keteknisian

Medis

Analis

Kesehatan

Tenaga Non

Kesehatan

Jumlah

Tenaga

JUMLAH KETENAGAAN

NOKODE

PUSKESMASNAMA PUSKESMAS

3.874 P3301010101 DAYEUH LUHUR I 0 1 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18

3.875 P3301010202 DAYEUH LUHUR II 0 1 0 18 0 22 0 0 12 0 0 0 0 0 2 55

3.876 P3301020101 WANAREJA I 0 4 2 18 2 46 0 1 2 2 0 0 0 0 4 81

3.877 P3301020202 WANAREJA II 0 2 0 12 0 25 0 0 10 2 0 0 0 0 5 56

3.878 P3301030201 MAJENANG I 0 4 0 26 4 58 0 0 8 4 0 0 0 0 4 108

3.879 P3301030202 MAJENANG II 0 2 2 24 2 26 0 0 3 1 1 0 0 0 4 65

3.880 P3301040101 CIMANGGU I 0 1 0 16 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 9 56

3.881 P3301040202 CIMANGGU II 0 2 0 20 4 38 0 0 0 0 0 0 0 0 5 69

3.882 P3301050101 KARANG PUNCUNG I 0 2 2 24 2 28 0 0 2 2 1 0 0 0 9 72

3.883 P3301050202 KARANG PUNCUNG II 0 2 0 30 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 2 54

3.884 P3301060101 CIPARI 0 2 0 28 0 52 0 6 0 0 0 0 1 0 8 97

3.885 P3301070101 SIDAREJA 0 4 0 30 2 24 0 2 8 0 0 0 0 0 14 84

3.886 P3301080201 KEDUNG REJA 0 2 0 18 0 50 0 0 8 0 0 0 0 0 10 88

3.887 P3301090201 PATIMUAN 0 2 0 18 2 34 0 0 2 2 0 0 0 0 6 66

3.888 P3301100101 GANDRUNG MANGU I 0 2 1 45 0 36 0 0 18 2 0 0 0 0 8 112

3.889 P3301100202 GANDRUNG MANGU II 0 2 1 12 0 30 0 0 22 2 0 0 0 0 9 78

3.890 P3301110201 BANTARSARI 0 2 1 20 0 36 0 0 6 6 0 0 0 0 7 78

3.891 P3301120101 KAWUNGANTEN 0 2 2 20 0 36 0 0 16 4 0 0 0 0 6 86

3.892 P3301121201 KAMPUNG LAUT 0 1 0 16 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0 10 57

3.893 P3301130201 JERUK LEGI I 0 4 2 20 0 30 0 0 4 0 1 0 0 0 7 68

3.894 P3301130202 JERUK LEGI II 0 1 2 8 0 20 0 0 2 2 0 0 0 0 5 40

3.895 P3301140201 KESUGIHAN I 0 4 0 12 0 44 0 0 8 4 0 0 0 0 10 82

3.896 P3301140202 KESUGIHAN II 0 3 2 24 0 34 0 0 4 0 0 0 0 0 8 75

3.897 P3301150101 ADIPALA I 0 4 2 30 0 58 0 1 1 1 0 0 0 0 9 106

3.898 P3301150202 ADIPALA II 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

3.899 P3301160101 MAOS 0 4 3 80 0 42 0 1 8 0 0 0 0 0 14 152

3.900 P3301170101 SAMPANG 0 2 1 24 0 34 0 2 2 2 0 0 1 0 8 76

3.901 P3301180101 KROYA I 0 4 1 24 2 40 0 0 3 1 1 0 0 0 3 79

3.902 P3301180202 KROYA II 0 2 1 14 2 26 0 0 1 1 0 0 0 0 3 50

3.903 P3301190101 BINANGUN 0 2 1 13 0 44 0 0 2 2 0 0 0 0 3 67

3.904 P3301200102 NUSA WUNGU II 0 2 0 22 0 32 0 0 4 2 1 0 0 0 9 72

3.905 P3301200201 NUSA WUNGU I 0 4 2 12 2 34 0 0 3 1 1 0 0 0 5 64

3.906 P3301710201 CILACAP SEL. I 0 2 2 16 0 22 0 3 3 1 0 0 0 0 7 56

3.907 P3301710202 CILACAP SEL. II 0 2 2 15 0 20 0 0 1 1 1 0 0 0 2 44

3.908 P3301720201 CILACAP TENGAH I 0 5 4 48 0 32 0 1 4 2 1 0 0 0 11 108

3.909 P3301720202 CILACAP TENGAH II 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

3.910 P3301730201 CILACAP UTARA I 0 4 2 18 0 21 0 0 1 1 1 0 0 0 9 57

3.911 P3301730202 CILACAP UTARA II 0 2 2 14 0 15 0 1 3 1 0 0 0 0 4 42

3.912 P3302010201 LUMBIR 0 3 0 5 0 20 0 0 5 1 1 0 0 1 6 42

3.913 P3302020101 WANGON I 0 3 1 6 1 16 0 1 2 2 1 0 0 1 6 40

3.914 P3302020102 WANGON II 0 1 0 5 1 17 0 0 3 1 1 0 0 0 2 31

3.915 P3302030101 JATILAWANG 0 2 1 5 1 25 0 1 3 1 1 0 0 1 13 54

3.916 P3302040101 RAWALO 0 3 0 4 0 20 0 1 3 1 1 0 0 0 9 42

3.917 P3302050101 KEBASEN 0 2 1 7 1 20 0 0 2 2 1 0 0 0 9 45

3.918 P3302060101 KEMRANJEN I 0 1 1 9 1 14 1 0 2 0 1 0 0 0 3 33

3.919 P3302060102 KEMRANJEN II 0 2 1 6 1 18 0 1 2 0 1 0 0 0 5 37

3.920 P3302070101 SUMPIUH I 0 1 0 5 0 10 1 0 3 1 1 0 0 0 7 29

3.921 P3302070202 SUMPIUH II 0 1 0 4 1 13 0 0 3 1 0 0 0 0 3 26

3.922 P3302080101 TAMBAK I 0 1 2 7 1 13 1 0 4 2 1 0 0 0 9 41

3.923 P3302080202 TAMBAK II 0 2 0 10 1 7 0 0 5 1 1 0 0 0 8 35

3.924 P3302090201 SOMAGEDE 0 1 1 6 1 18 0 0 2 2 1 0 0 0 5 37

3.925 P3302100201 KALIBAGOR 0 1 1 3 1 21 0 0 4 2 1 0 0 1 8 43

3.926 P3302110201 BANYUMAS 0 2 1 6 1 17 0 0 3 1 2 0 0 1 6 40

3.927 P3302120201 PATIK RAJA 0 2 1 4 1 21 0 0 3 3 1 0 0 0 8 44

3.928 P3302130201 PURWOJATI 0 2 0 4 1 18 1 0 3 1 1 0 0 0 11 42

3.929 P3302140101 AJIBARANG I 0 1 1 3 1 15 0 0 1 1 1 0 0 0 6 30

3.930 P3302140202 AJIBARANG II 0 1 1 7 1 12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 26

3.931 P3302150101 GUMELAR 0 2 1 4 1 18 0 0 3 1 1 0 0 0 1 32

3.932 P3302160101 PEKUNCEN 0 2 0 8 1 15 0 1 3 1 1 0 0 0 3 35

3.933 P3302170101 CILONGOK I 0 2 1 12 1 21 1 0 3 1 1 0 0 0 12 55

3.934 P3302170202 CILONGOK II 0 3 1 3 1 17 0 0 5 1 0 0 0 0 3 34

3.935 P3302180201 KARANG LEWAS 0 1 1 3 1 13 1 0 1 1 1 0 0 0 5 28

Page 7: DATA DASAR PUSKESMAS...Cilacap P3301100202 GANDRUNG MANGU II Jl. Raya Wringin Harjo, Kec. Gandrungmangu -7,461248 108,882530 V 0 1 6.568,50 6 47.250 3.890 Jawa Tengah Kab. Cilacap

PAM Sumur Lainnya PLN Generator Lainnya Aspal Tanah Lainnya Baik Rusak RinganRusak

SedangRusak Berat Baik Rusak Ringan Rusak Sedang Rusak Berat

SUMBER AIR SUMBER LISTRIKKONDISI JALAN MENUJU

PUSKESMASJUMLAH DAN KONDISI AMBULANS JUMLAH DAN KONDISI SEPEDA MOTOR

NAMA PUSKESMAS NOKODE

PUSKESMAS

3.874 P3301010101 DAYEUH LUHUR I - V - V - - V - - 1 0 - 0 2 0 - 1

3.875 P3301010202 DAYEUH LUHUR II - V - V - - V - - 1 0 - 0 3 2 - 0

