berita acara buku

9
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Jl. Gatot Subroto No. 20.B Komplek Perkantoran Sewakul 6921134-6922535-6921129 Fax. (024) 6921134 Ungaran 50501 Ungaran, 21 November 2014 Nomor : Lamp : 1 bendel Hal : Pengiriman Buku K-13 Semester II TP. 2014/2015 Kepada Yth. Kepala SMP Negeri dan Swasta Se Kab. Semarang Di Tempat Dengan hormat, Dalam rangka memenuhi kebutuhan buku Kurikulum 2013, dengan ini kami beritahukan bahwa PT. GRAMEDIA selaku penyedia Buku Kurikulum 2013 Semester II Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Kabupaten Semarang akan mengirim buku ke sekolah Saudara mulai Senin, 24 November 2014 dari wilayah Ungaran, Bergas, Pringapus, Bawen dan seterusnya. Berkenaan hal tersebut kami minta perhatian Saudara hal-hal sebagai beikut :

Upload: mas-charless

Post on 09-Aug-2015

110 views

Category:

Education


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Berita acara buku

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANGDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No. 20.B Komplek Perkantoran Sewakul 6921134-6922535-6921129 Fax. (024) 6921134 Ungaran 50501

Ungaran, 21 November 2014 Nomor :

Lamp : 1 bendel

Hal : Pengiriman Buku K-13

Semester II TP. 2014/2015 Kepada Yth.

Kepala SMP Negeri dan Swasta

Se Kab. Semarang

Di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kebutuhan buku Kurikulum 2013, dengan ini kami

beritahukan bahwa PT. GRAMEDIA selaku penyedia Buku Kurikulum 2013 Semester II

Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk Kabupaten Semarang akan mengirim buku ke

sekolah Saudara mulai Senin, 24 November 2014 dari wilayah Ungaran, Bergas,

Pringapus, Bawen dan seterusnya. Berkenaan hal tersebut kami minta perhatian Saudara

hal-hal sebagai beikut :

1. Menunjuk petugas penerima buku yang terdiri dari Guru Mapel Matematika, IPA,

IPS, PJOK, Seni Budaya, dan Prakarya

2. Meneliti kualitas dan kuantitas buku sesuai yang dibutuhkan.

3. Mengisi Berita Acara ( format terlampir ) dan mengirimkan ke Seksi Kurikulum

dan Kesiswaan SMP sehari setelah buku diterima sebanyak 2 rangkap.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Kepala Bidang SMP

Page 2: Berita acara buku

Drs. Adi Prasetyo, SH. M.Pd Nip. 19650930 199203 1 011

Page 3: Berita acara buku

BERITA ACARAPENERIMAAN BUKU KURIKULUM 2013 SEMESTER II

Pada hari ini ....................... tanggal……………............................bulan NOVEMBER

tahun dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini petugas penerima buku

SMP.................

Telah menerima buku siswa dari PT. GRAMEDIA selaku penyedia Buku Kurikulum

2013 Semester II Sekolah Menengah Pertama (SMP) Untuk Kabupaten Semarang Tahun

Anggaran 2014 sebanyak ................. eksmplar dengan rincian sebagai berikut :

No

Jenis Buku

Judul BukuJumlah

(eksmplar)

Keterangan( Baik dan lengkap / rusak )

1 Buku Siswa Klas 7

Buku Matematika Semester 2

2 Buku Siswa Klas 7

Buku IPA Semester 2

3 Buku Siswa Klas 7

Buku Penjasorkes Semester 2

4 Buku Siswa Klas 7

Buku Seni Budaya

Semester 25 Buku

Siswa Klas 7

Buku Prakarya Semester 2

6 Buku Siswa Klas 8

Buku Matematika Semester 2

7 Buku Siswa Klas 8

Buku IPA Semester 2

8 Buku Siswa Klas 8

Buku IPS Semester 2

9 Buku Siswa Klas 8

Buku Penjasorkes Semester 2

10 Buku Siswa Klas 8

Buku Seni Budaya

Semester 211 Buku

Siswa Klas 8

Buku Prakarya Semester 2

Page 4: Berita acara buku

Jumlah

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

MengetahuiKepala SMP........

-------------------------------

Yang Menerima.

-------------------------------

Page 5: Berita acara buku

RINCIAN KEBUTUHAN BUKU UNTUK SETIAP SEKOLAHSEKOLAH MENENGAH PERTAMAYANG DI PENUHI PADA TAHUN 2014KABUPATEN SEMARANGPROVINSI JAWA TENGAH

Ada di halaman berikutnya :

Page 6: Berita acara buku

NO NAMA SEKOLAH

Jml Siswa

KEBUTUHAN BUKU SISWA

KELAS VII KELAS VIII

TOTAL BUKUKls 7 Kls 8 MAT IPA PJOK

SENI BUD

PRA KARYA MAT IPA IPS PJOK

SENI BUD

PRA KARYA

1 SMP NEGERI 1 AMBARAWA 267 266 284 284 284 284 284 283 283 283 283 283 283 3.122

2 SMP NEGERI 2 AMBARAWA 237 243 253 253 253 253 253 259 259 259 259 259 259 2.819

3 SMP NEGERI 3 AMBARAWA 204 187 218 218 218 218 218 200 200 200 200 200 200 2.293

4 SMP NEGERI 4 AMBARAWA 163 211 175 175 175 175 175 226 226 226 226 226 226 2.229

5 SMP NEGERI 5 AMBARAWA 165 167 177 177 177 177 177 179 179 179 179 179 179 1.962

6 SMP NEGERI 6 AMBARAWA SATAP 57 40 64 64 64 64 64 46 46 46 46 46 46 595

7 SMP NEGERI 1 BANCAK 117 115 127 127 127 127 127 125 125 125 125 125 125 1.383

8 SMP NEGERI 1 BANDUNGAN 207 189 221 221 221 221 221 202 202 202 202 202 202 2.321

9 SMP NEGERI 1 BANYUBIRU 190 195 204 204 204 204 204 209 209 209 209 209 209 2.270

10 SMP NEGERI 2 BANYUBIRU 162 160 174 174 174 174 174 172 172 172 172 172 172 1.903

11 SMP NEGERI 3 BANYUBIRU 52 61 59 59 59 59 59 68 68 68 68 68 68 701

12 SMP NEGERI 1 BAWEN 326 326 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 3.809

13 SMP NEGERI 2 BAWEN 163 161 175 175 175 175 175 173 173 173 173 173 173 1.914

14 SMP NEGERI 1 BERGAS 282 274 300 300 300 300 300 292 292 292 292 292 292 3.251

15 SMP NEGERI 1 BRINGIN 255 251 272 272 272 272 272 268 268 268 268 268 268 2.964

16 SMP NEGERI 2 BRINGIN 175 202 188 188 188 188 188 216 216 216 216 216 216 2.235

17 SMP NEGERI 3 BRINGIN 118 118 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 1.407

18 SMP NEGERI 1 GETASAN 213 218 228 228 228 228 228 233 233 233 233 233 233 2.536

19 SMP NEGERI 2 GETASAN 130 118 141 141 141 141 141 128 128 128 128 128 128 1.470

20 SMP NEGERI 3 GETASAN 89 112 97 97 97 97 97 122 122 122 122 122 122 1.217

21 SMP NEGERI 1 JAMBU 206 199 220 220 220 220 220 213 213 213 213 213 213 2.379

22 SMP NEGERI 2 JAMBU 82 62 90 90 90 90 90 69 69 69 69 69 69 865

23 SMP NEGERI 2 KALIWUNGU 107 112 116 116 116 116 116 122 122 122 122 122 122 1.311

24 SMP NEGERI 1 KALIWUNGU 249 245 265 265 265 265 265 261 261 261 261 261 261 2.895

Page 7: Berita acara buku

25 SMP NEGERI 1 PABELAN 192 200 206 206 206 206 206 214 214 214 214 214 214 2.312

26 SMP NEGERI 2 PABELAN 169 169 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 1.996

27 SMP NEGERI 3 PABELAN 90 96 99 99 99 99 99 105 105 105 105 105 105 1.121

28 SMP NEGERI 1 PRINGAPUS 250 199 267 267 267 267 267 213 213 213 213 213 213 2.610

29 SMP NEGERI 2 PRINGAPUS 179 192 192 192 192 192 192 206 206 206 206 206 206 2.193

30 SMP NEGERI 3 PRINGAPUS SATAP 51 54 58 58 58 58 58 61 61 61 61 61 61 652

31 SMP NEGERI 1 SUMOWONO 198 202 212 212 212 212 212 216 216 216 216 216 216 2.356

32 SMP NEGERI 2 SUMOWONO 126 124 136 136 136 136 136 134 134 134 134 134 134 1.487

33 SMP NEGERI 1 SURUH 270 268 288 288 288 288 288 285 285 285 285 285 285 3.150

34 SMP NEGERI 2 SURUH 167 177 179 179 179 179 179 190 190 190 190 190 190 2.036

35 SMP NEGERI 3 SURUH 144 139 155 155 155 155 155 150 150 150 150 150 150 1.676

36 SMP NEGERI 2 SUSUKAN 143 172 154 154 154 154 154 185 185 185 185 185 185 1.878

37 SMP NEGERI 1 SUSUKAN 151 129 163 163 163 163 163 139 139 139 139 139 139 1.649

38 SMP NEGERI 1 TENGARAN 269 269 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 3.151

39 SMP NEGERI 2 TENGARAN 315 300 335 335 335 335 335 319 319 319 319 319 319 3.588

40 SMP NEGERI 3 TENGARAN 141 128 152 152 152 152 152 138 138 138 138 138 138 1.591

41 SMP NEGERI 4 TENGARAN SATAP 43 41 49 49 49 49 49 47 47 47 47 47 47 528

42 SMP NEGERI 1 TUNTANG 100 86 109 109 109 109 109 94 94 94 94 94 94 1.111

43 SMP NEGERI 2 TUNTANG 225 230 240 240 240 240 240 246 246 246 246 246 246 2.674

44 SMP NEGERI 3 TUNTANG 119 99 129 129 129 129 129 108 108 108 108 108 108 1.292

45 SMP NEGERI 3 UNGARAN 345 329 366 366 366 366 366 349 349 349 349 349 349 3.928

46 SMP NEGERI 4 UNGARAN 294 242 313 313 313 313 313 258 258 258 258 258 258 3.112

47 SMP NEGERI 6 UNGARAN SATAP 80 74 88 88 88 88 88 82 82 82 82 82 82 930

48 SMP NEGERI 1 UNGARAN 279 288 297 297 297 297 297 306 306 306 306 306 306 3.323

49 SMP NEGERI 2 UNGARAN 311 317 331 331 331 331 331 337 337 337 337 337 337 3.674

50 SMP NEGERI 5 UNGARAN 203 196 217 217 217 217 217 210 210 210 210 210 210 2.345

51 SMP NEGERI 2 BANDUNGAN SATAP 68 63 75 75 75 75 75 70 70 70 70 70 70 798

52 SMP TERBUKA TENGARAN 32 42 38 38 38 38 38 48 48 48 48 48 48 477

Page 8: Berita acara buku

Jumlah Pesanan Siswa SMP Negeri 9.170 9.057 9837 9.837 9.837 9.837 9.837 9.718 9.718 9.718 9.718 9.718 9.718 107.490

1 SMP NU SURUH 37 52 40 40 40 40 40 56 56 56 56 56 56 533

2 SMP NUSANTARA TUNTANG 31 16 34 34 34 34 34 18 18 18 18 18 18 275

3 SMP ISLAM SUDIRMAN AMBARAWA 260 253 274 274 274 274 274 267 267 267 267 267 267 2.970

4 SMP KRISTEN LENTERA AMBARAWA 50 49 54 54 54 54 54 52 52 52 52 52 52 582

5 SMP MATER ALMA 65 49 69 69 69 69 69 52 52 52 52 52 52 661

6 SMP MUHAMMADIYAH AMBARAWA 15 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 191

7 SMP PANGUDI LUHUR AMBARAWA 232 239 245 245 245 245 245 252 252 252 252 252 252 2.735

8 SMP TAMAN DEWASA AMBARAWA 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 133

9 SMP ISLAM SUDIRMAN 1 BANCAK 83 86 88 88 88 88 88 91 91 91 91 91 91 989

10 SMP THERESIANA BANDUNGAN 20 16 22 22 22 22 22 18 18 18 18 18 18 217

11 SMP ISLAM SUDIRMAN BANYUBIRU 60 61 64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 710

12 SMP PGRI BANYUBIRU 25 32 27 27 27 27 27 35 35 35 35 35 35 344

13 SMP '17' BAWEN 6 14 7 7 7 7 7 16 16 16 16 16 16 131

14 SMP DARUL FIKRI BAWEN 65 33 69 69 69 69 69 36 36 36 36 36 36 560

15 SMP IT CAHAYA UMMAT 42 35 45 45 45 45 45 38 38 38 38 38 38 452

16 SMP KANSIUS GIRISONTA 69 50 73 73 73 73 73 54 54 54 54 54 54 688

17 SMP PGRI BERGAS 27 34 29 29 29 29 29 37 37 37 37 37 37 367

18 SMP ISLAM SUDIRMAN 1 BRINGIN 6 5 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 74

19 SMP KRISTEN GETASAN 40 45 43 43 43 43 43 48 48 48 48 48 48 505

20 SMP MUHAMMADIYAH JAMBU 51 33 55 55 55 55 55 36 36 36 36 36 36 487

21 SMP THERESIANA JAMBU 32 33 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 387

22 SMP KERABAT 1 14 2 2 2 2 2 16 16 16 16 16 16 104

23 SMP ISLAM AL-HIDAYAAT PRINGAPUS 10 14 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 152

24 SMP ISLAM SUDIRMAN SUMOWONO 101 95 107 107 107 107 107 101 101 101 101 101 101 1.140

25 SMP THERESIANA SUMOWONO 24 29 26 26 26 26 26 31 31 31 31 31 31 320

26 SMP AL ISLAM SURUH 13 9 15 15 15 15 15 10 10 10 10 10 10 136

27 SMP ISLAM SUDIRMAN SURUH 29 18 31 31 31 31 31 20 20 20 20 20 20 277

Page 9: Berita acara buku

28 SMP MUHAMMADIYAH SURUH 102 69 108 108 108 108 108 73 73 73 73 73 73 981

29 SMP ISLAM SUDIRMAN SUSUKAN 33 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 392

30 SMP MUHAMMADIYAH SUSUKAN 27 39 29 29 29 29 29 42 42 42 42 42 42 398

31 SMP ISLAM SUDIRMAN TENGARAN 49 84 52 52 52 52 52 89 89 89 89 89 89 797

32 SMPIT NURUL ISLAM TENGARAN 189 166 199 199 199 199 199 175 175 175 175 175 175 2.049

33 SMP PANGUDI LUHUR TUNTANG 38 52 41 41 41 41 41 56 56 56 56 56 56 538

34 SMP ISLAM PLUS ASSALAMAH 57 73 61 61 61 61 61 78 78 78 78 78 78 770

35 SMP ISLAM UNGARAN 99 80 105 105 105 105 105 85 85 85 85 85 85 1.035

36 SMP MARDI RAHAYU 106 116 112 112 112 112 112 123 123 123 123 123 123 1.298

37 SMP MASEHI PSAK UNGARAN 40 26 43 43 43 43 43 28 28 28 28 28 28 385

38 SMP PGRI UNGARAN 15 20 17 17 17 17 17 22 22 22 22 22 22 216

39 SMP KANAAN UNGARAN 9 15 10 10 10 10 10 17 17 17 17 17 17 153

40 SMP IT MIFTAHUL ULUM UNGARAN 42 64 45 45 45 45 45 68 68 68 68 68 68 635

41 SMP MUHAMMADIYAH UNGARAN 8 12 9 9 9 9 9 14 14 14 14 14 14 129

42 SMP ISLAM BINA INSANI 225 162 237 237 237 237 237 171 171 171 171 171 171 2.213

Jumlah Pesanan Buku Siswa SMP Swasta 2.443 2.352 2607 2.607 2.607 2.607 2.607 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 2.512 28.105

                               

JUMLAH PESANAN PER MAPEL 11.613 11.409 12444 12.444 12.444 12.444 12.444 12.229 12.229 12.229 12.229 12.229 12.229 135.595