alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin allah swt kita...

124

Upload: others

Post on 11-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun
Page 2: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita telah dapat

menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun 2018.

Shalawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW

yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester

II Tahun 2018 untuk memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Kendal

dalam kurun waktu semester II Tahun 2018 dalam bentuk tabel yang bersumber dari

Data Konsolidasi dan Pembersihan ( DKB ) Semester II Tahun 2018 Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia serta Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta menjadi sumber data dan

informasi kependudukan yang akurat dan luar biasa untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan bagi semua sektor pelayanan

masyarakat khusunya.

Akhirnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan dan penerbitan Buku Data Kependudukan Kabupaten

Kendal Semester II Tahun 2018 ini.

Kendal, April 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

Ir. BAMBANG DWIYONO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19610626 199002 1 001

Page 3: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………… ii-iii

I. Jumlah Penduduk per Kecamatan 1

II. Jumlah Penduduk per Desa / Kelurahan 2

1. Kecamatan Plantungan…………………………………………………………….. 2

2. Kecamatan Pageruyung……………………………………………………………. 2

3. Kecamatan Sukorejo……………………………………………………………….. 3

4. Kecamatan Patean………………………………………………………………….. 3

5. Kecamatan Singorojo……………………………………………………………… 4

6. Kecamatan Limbangan……………………………………………………………. 4

7. Kecamatan Boja……………………………………………………………………… 5

8. Kecamatan Kaliwungu……………………………………………………………… 5

9. Kecamatan Brangsong…………………………………………………………….. 6

10. Kecamatan Pegandon……………………………………………………………… 6

11. Kecamatan Gemuh………………………………………………………………….. 7

12. Kecamatan Weleri…………………………………………………………………… 7

13. Kecamatan Cepiring………………………………………………………………… 8

14. Kecamatan Patebon………………………………………………………………… 8

15. Kecamatan Kendal…………………………………………………………………… 9

16. Kecamatan Rowosari……………………………………………………………….. 9

17. Kecamatan Kangkung………………………………………………………………. 10

18. Kecamatan Ringinarum……………………………………………………………. 10

19. Kecamatan Ngampel……………………………………………………………….. 11

20 Kecamatan Kaliwungu Selatan…………………………………………………. 11

III. Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur per Kecamatan…… 12-17

2. Jumlah Kepala Keluarga dan Kememilikan Kartu Keluarga per Kecamatan………………………………………………………………………………

18

3. Jumlah Kepala Keluarga dan Kememilikan Kartu Keluarga per Desa / Kelurahan……………………………………………………………………………..

19-38

4. Jumlah wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kecamatan……………… 39

5. Jumlah wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Desa / Kelurahan……. 40-59

6. Jumlah perpindahan dan Kedatangan Penduduk Antar Kabupaten per Kecamatan………………………………………………………………………..

60

7. Jumlah perpindahan dan Kedatangan Penduduk Antar Provinsi per Kecamatan………………………………………………………………………………

61

8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan…. 62-65

9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Akhir per Kecamatan….. 66-95

10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan…. 96-100

11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan………………. 101-103

12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin per Kecamatan………. 104-105

13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan…………..

106-108

Page 4: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL iii

14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Paspor per Kecamatan…………………………………………………………………………….

109

15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kecamatan………………………………………………

110-112

16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan…………….

113-116

17. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per Kecamatan…………………………………………………………………………….

117-118

18. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili per Kecamatan…………………………………………………………………………….

119

19. Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Domisili per Kecamatan……………………………………………………………………………..

120

Page 5: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1

Jumlah Penduduk per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

No Kecamatan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Kecamatan %

1 33.24.01 PLANTUNGAN 16,284 51.09% 15,587 48,91% 31,871 3,21%

2 33.24.02 PAGERUYUNG 18,071 51.31% 17,151 48,69% 35,222 3,55%

3 33.24.03 SUKOREJO 30,017 51.36% 28,425 48,64% 58,442 5,89%

4 33.24.04 PATEAN 26,101 50.95% 25,132 49,05% 51,233 5,17%

5 33.24.05 SINGOROJO 26,155 50.45% 25,693 49,55% 51,848 5,23%

6 33.24.06 LIMBANGAN 17,392 50.43% 17,094 49,57% 34,486 3,48%

7 33.24.07 BOJA 37,967 50.28% 37,549 49,72% 75,516 7,61%

8 33.24.08 KALIWUNGU 30,804 50.16% 30,605 49,84% 61,409 6,19%

9 33.24.09 BRANGSONG 25,076 50.63% 24,450 49,37% 49,526 4,99%

10 33.24.10 PEGANDON 19,158 50.12% 19,069 49,88% 38,227 3,85%

11 33.24.11 GEMUH 26,100 50.3% 25,787 49,7% 51,887 5,23%

12 33.24.12 WELERI 30,309 50.37% 29,858 49,63% 60,167 6,07%

13 33.24.13 CEPIRING 26,273 49.89% 26,393 50,11% 52,666 5,31%

14 33.24.14 PATEBON 29,750 50.28% 29,413 49,72% 59,163 5,97%

15 33.24.15 KENDAL 28,821 50.12% 28,682 49,88% 57,503 5,8%

16 33.24.16 ROWOSARI 26,472 50.34% 26,118 49,66% 52,590 5,3%

17 33.24.17 KANGKUNG 25,007 50.09% 24,913 49,91% 49,920 5,03%

18 33.24.18 RINGINARUM 18,799 50.99% 18,072 49,01% 36,871 3,72%

19 33.24.19 NGAMPEL 18,008 50.32% 17,782 49,68% 35,790 3,61%

20 33.24.20 KALIWUNGU SELATAN 23,882 50.44% 23,467 49,56% 47,349 4,77%

Jumlah 500,446 50,46% 491,240 49,54% 991,686 0.00

Jumlah Total 500,446 50,46% 491,240 49,54% 991,686 0.00

Page 6: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 2

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.01 PLANTUNGAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 BLUMAH 616 52.25% 563 47,75% 1,179 3,7%

2 2002 KEDITEN 622 50.69% 605 49,31% 1,227 3,85%

3 2003 TLOGOPAYUNG 1,931 52.12% 1,774 47,88% 3,705 11,62%

4 2004 WONODADI 2,114 50.33% 2,086 49,67% 4,200 13,18%

5 2005 MANGGUNGMANGU 1,288 50.55% 1,260 49,45% 2,548 7,99%

6 2006 TIRTOMULYO 1,920 50.71% 1,866 49,29% 3,786 11,88%

7 2007 KARANGANYAR 948 49.35% 973 50,65% 1,921 6,03%

8 2008 JURANGAGUNG 1,461 51.21% 1,392 48,79% 2,853 8,95%

9 2009 JATI 602 51.63% 564 48,37% 1,166 3,66%

10 2010 WADAS 1,754 52.85% 1,565 47,15% 3,319 10,41%

11 2011 BENDOSARI 1,743 51.55% 1,638 48,45% 3,381 10,61%

12 2012 MOJOAGUNG 1,285 49.69% 1,301 50,31% 2,586 8,11%

Jumlah 16,284 51,09% 15,587 48,91% 31,871 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.02 PAGERUYUNG

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 GONDOHARUM 1,327 52.24% 1,213 47,76% 2,540 7,21%

2 2002 GETASBLAWONG 1,002 53.99% 854 46,01% 1,856 5,27%

3 2003 PARAKAN SEBARAN 1,228 51.62% 1,151 48,38% 2,379 6,75%

4 2004 PETUNG 720 52.52% 651 47,48% 1,371 3,89%

5 2005 KRIKIL 1,289 51.48% 1,215 48,52% 2,504 7,11%

6 2006 PUCAKWANGI 1,465 51.01% 1,407 48,99% 2,872 8,15%

7 2007 PAGERUYUNG 1,421 50.19% 1,410 49,81% 2,831 8,04%

8 2008 TAMBAHREJO 1,333 50.34% 1,315 49,66% 2,648 7,52%

9 2009 GEBANGAN 1,073 50.12% 1,068 49,88% 2,141 6,08%

10 2010 SUROKONTO WETAN 1,084 51.42% 1,024 48,58% 2,108 5,98%

11 2011 BANGUNSARI 2,543 51.11% 2,433 48,89% 4,976 14,13%

12 2012 KEBONGEMBONG 1,783 52.15% 1,636 47,85% 3,419 9,71%

13 2013 SUROKONTO KULON 947 51.75% 883 48,25% 1,830 5,2%

14 2014 PAGERGUNUNG 856 49% 891 51% 1,747 4,96%

Jumlah 18,071 51,31% 17,151 48,69% 35,222 0.00

Page 7: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 3

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.03 SUKOREJO

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 GENTINGGUNUNG 1,495 53.66% 1,291 46,34% 2,786 4,77%

2 2002 BRINGINSARI 2,096 54.2% 1,771 45,8% 3,867 6,62%

3 2003 PURWOSARI 1,388 52.82% 1,240 47,18% 2,628 4,5%

4 2004 NGARGOSARI 1,095 51.6% 1,027 48,4% 2,122 3,63%

5 2005 PESAREN 1,041 51.84% 967 48,16% 2,008 3,44%

6 2006 TAMANREJO 2,269 53.58% 1,966 46,42% 4,235 7,25%

7 2007 HARJODOWO 1,156 49.96% 1,158 50,04% 2,314 3,96%

8 2008 PERON 1,319 51.32% 1,251 48,68% 2,570 4,4%

9 2009 DAMARJATI 982 52.49% 889 47,51% 1,871 3,2%

10 2010 MULYOSARI 1,831 51.77% 1,706 48,23% 3,537 6,05%

11 2011 KALIPAKIS 981 50.41% 965 49,59% 1,946 3,33%

12 2012 TRIMULYO 1,754 51.85% 1,629 48,15% 3,383 5,79%

13 2013 SELOKATON 1,042 51.03% 1,000 48,97% 2,042 3,49%

14 2014 NGADIWARNO 2,129 51.55% 2,001 48,45% 4,130 7,07%

15 2015 TAMPINGWINARNO 1,164 50% 1,164 50% 2,328 3,98%

16 2016 KEBUMEN 2,287 49.6% 2,324 50,4% 4,611 7,89%

17 2017 SUKOREJO 4,944 49.45% 5,054 50,55% 9,998 17,11%

18 2018 KALIBOGOR 1,044 50.53% 1,022 49,47% 2,066 3,54%

Jumlah 30,017 51,36% 28,425 48,64% 58,442 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.04 PATEAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 PAKISAN 1,060 51.83% 985 48,17% 2,045 3,99%

2 2002 PLOSOSARI 3,176 51.73% 2,963 48,27% 6,139 11,98%

3 2003 MLATIHARJO 1,726 51.32% 1,637 48,68% 3,363 6,56%

4 2004 WIROSARI 1,090 51.32% 1,034 48,68% 2,124 4,15%

5 2005 PAGERSARI 2,034 51.39% 1,924 48,61% 3,958 7,73%

6 2006 SELO 848 49.82% 854 50,18% 1,702 3,32%

7 2007 CURUGSEWU 2,668 50.09% 2,658 49,91% 5,326 10,4%

8 2008 GEDONG 2,716 50.61% 2,651 49,39% 5,367 10,48%

9 2009 SUKOMANGLI 512 51.05% 491 48,95% 1,003 1,96%

10 2010 KALIBARENG 963 50.5% 944 49,5% 1,907 3,72%

11 2011 KALILUMPANG 1,342 50.3% 1,326 49,7% 2,668 5,21%

12 2012 KALICES 846 50.66% 824 49,34% 1,670 3,26%

13 2013 SIDOKUMPUL 3,768 50.99% 3,622 49,01% 7,390 14,42%

14 2014 SIDODADI 3,352 51.01% 3,219 48,99% 6,571 12,83%

Jumlah 26,101 50,95% 25,132 49,05% 51,233 0.00

Page 8: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 4

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.05 SINGOROJO

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 CENING 1,656 50.27% 1,638 49,73% 3,294 6,35%

2 2002 SUKODADI 931 50.35% 918 49,65% 1,849 3,57%

3 2003 KALIPUTIH 2,756 50.9% 2,659 49,1% 5,415 10,44%

4 2004 GETAS 3,382 50.8% 3,275 49,2% 6,657 12,84%

5 2005 BANYURINGIN 1,916 50.34% 1,890 49,66% 3,806 7,34%

6 2006 KEDUNGSARI 1,580 49.83% 1,591 50,17% 3,171 6,12%

7 2007 NGAREANAK 1,339 49.48% 1,367 50,52% 2,706 5,22%

8 2008 SINGOROJO 2,524 50.58% 2,466 49,42% 4,990 9,62%

9 2009 CACABAN 417 50.3% 412 49,7% 829 1,6%

10 2010 KALIREJO 1,253 50.32% 1,237 49,68% 2,490 4,8%

11 2011 MERBUH 2,152 50.42% 2,116 49,58% 4,268 8,23%

12 2012 TRAYU 1,203 50.27% 1,190 49,73% 2,393 4,62%

13 2013 KERTOSARI 5,046 50.56% 4,934 49,44% 9,980 19,25%

Jumlah 26,155 50,45% 25,693 49,55% 51,848 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.06 LIMBANGAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 KEDUNGBOTO 1,612 50.14% 1,603 49,86% 3,215 9,32%

2 2002 PERON 1,768 51.35% 1,675 48,65% 3,443 9,98%

3 2003 GONDANG 984 51.28% 935 48,72% 1,919 5,56%

4 2004 PAKIS 685 50.4% 674 49,6% 1,359 3,94%

5 2005 SUMBERAHAYU 448 52.71% 402 47,29% 850 2,46%

6 2006 TAMBAHSARI 809 49.3% 832 50,7% 1,641 4,76%

7 2007 LIMBANGAN 2,551 50.02% 2,549 49,98% 5,100 14,79%

8 2008 PAGERTOYO 472 51.03% 453 48,97% 925 2,68%

9 2009 SRIWULAN 337 49.2% 348 50,8% 685 1,99%

10 2010 TABET 660 50.5% 647 49,5% 1,307 3,79%

11 2011 NGESREPBALONG 1,391 50.58% 1,359 49,42% 2,750 7,97%

12 2012 GONOHARJO 1,316 50.91% 1,269 49,09% 2,585 7,5%

13 2013 JAWISARI 563 50.68% 548 49,32% 1,111 3,22%

14 2014 MARGOSARI 1,233 49.82% 1,242 50,18% 2,475 7,18%

15 2015 TAMANREJO 1,295 50.53% 1,268 49,47% 2,563 7,43%

16 2016 PAGERWOJO 1,268 49.57% 1,290 50,43% 2,558 7,42%

Jumlah 17,392 50,43% 17,094 49,57% 34,486 0.00

Page 9: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 5

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.07 BOJA

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 MEDONO 485 49.59% 493 50,41% 978 1,3%

2 2002 PASIGITAN 1,432 51.07% 1,372 48,93% 2,804 3,71%

3 2003 BANJAREJO 1,400 50.63% 1,365 49,37% 2,765 3,66%

4 2004 LEBAN 1,026 49.88% 1,031 50,12% 2,057 2,72%

5 2005 KLIRIS 1,413 50.57% 1,381 49,43% 2,794 3,7%

6 2006 PUGUH 892 50.57% 872 49,43% 1,764 2,34%

7 2007 NGABEAN 2,848 50.91% 2,746 49,09% 5,594 7,41%

8 2008 KARANGMANGGIS 926 50.38% 912 49,62% 1,838 2,43%

9 2009 KALIGADING 2,134 49.59% 2,169 50,41% 4,303 5,7%

10 2010 PURWOGONDO 1,666 50.78% 1,615 49,22% 3,281 4,34%

11 2011 BLIMBING 1,256 50.89% 1,212 49,11% 2,468 3,27%

12 2012 SALAMSARI 1,078 49.79% 1,087 50,21% 2,165 2,87%

13 2013 TAMPINGAN 2,193 50.53% 2,147 49,47% 4,340 5,75%

14 2014 CAMPUREJO 3,344 50.82% 3,236 49,18% 6,580 8,71%

15 2015 BOJA 5,517 49.96% 5,525 50,04% 11,042 14,62%

16 2016 BEBENGAN 3,834 49.81% 3,863 50,19% 7,697 10,19%

17 2017 METESEH 5,161 49.95% 5,172 50,05% 10,333 13,68%

18 2018 TRISOBO 1,362 50.2% 1,351 49,8% 2,713 3,59%

Jumlah 37,967 50,28% 37,549 49,72% 75,516 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.08 KALIWUNGU

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SUMBEREJO 3,720 49.67% 3,769 50,33% 7,489 12,2%

2 2002 NOLOKERTO 4,003 50.5% 3,924 49,5% 7,927 12,91%

3 2003 KUMPULREJO 1,434 49.81% 1,445 50,19% 2,879 4,69%

4 2004 KARANGTENGAH 1,491 50.05% 1,488 49,95% 2,979 4,85%

5 2005 SARIREJO 3,636 50.18% 3,610 49,82% 7,246 11,8%

6 2006 KRAJANKULON 4,844 49.53% 4,935 50,47% 9,779 15,92%

7 2007 KUTOHARJO 5,997 50.74% 5,821 49,26% 11,818 19,24%

8 2008 WONOREJO 2,151 50% 2,151 50% 4,302 7,01%

9 2009 MOROREJO 3,528 50.47% 3,462 49,53% 6,990 11,38%

Jumlah 30,804 50,16% 30,605 49,84% 61,409 0.00

Page 10: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 6

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.09 BRANGSONG

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 TUNGGULSARI 2,401 51.05% 2,302 48,95% 4,703 9,5%

2 2002 SUMUR 2,342 50.56% 2,290 49,44% 4,632 9,35%

3 2003 BLOROK 1,213 49.69% 1,228 50,31% 2,441 4,93%

4 2004 PENJALIN 980 50.88% 946 49,12% 1,926 3,89%

5 2005 KERTOMULYO 2,461 51.15% 2,350 48,85% 4,811 9,71%

6 2006 SIDOREJO 2,949 49.78% 2,975 50,22% 5,924 11,96%

7 2007 TOSARI 1,721 49.67% 1,744 50,33% 3,465 7%

8 2008 REJOSARI 2,142 50.88% 2,068 49,12% 4,210 8,5%

9 2009 TURUNREJO 2,198 51.45% 2,074 48,55% 4,272 8,63%

10 2010 PURWOKERTO 2,029 49.98% 2,031 50,02% 4,060 8,2%

11 2011 BRANGSONG 3,433 51.28% 3,262 48,72% 6,695 13,52%

12 2012 KEBONADEM 1,207 50.57% 1,180 49,43% 2,387 4,82%

Jumlah 25,076 50,63% 24,450 49,37% 49,526 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.10 PEGANDON

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 MARGOMULYO 1,871 49.8% 1,886 50,2% 3,757 9,83%

2 2002 TEGOREJO 2,534 49.02% 2,635 50,98% 5,169 13,52%

3 2003 PESAWAHAN 1,371 50.07% 1,367 49,93% 2,738 7,16%

4 2004 PEKUNCEN 1,071 50.78% 1,038 49,22% 2,109 5,52%

5 2005 PUGUH 1,455 50.24% 1,441 49,76% 2,896 7,58%

6 2006 DAWUNGSARI 809 49.24% 834 50,76% 1,643 4,3%

7 2007 PUCANGREJO 1,330 50.92% 1,282 49,08% 2,612 6,83%

8 2008 GUBUGSARI 2,134 50.39% 2,101 49,61% 4,235 11,08%

9 2009 PEGANDON 1,555 50.6% 1,518 49,4% 3,073 8,04%

10 2010 PENANGGULAN 1,758 49.23% 1,813 50,77% 3,571 9,34%

11 2011 WONOSARI 1,805 51.22% 1,719 48,78% 3,524 9,22%

12 2012 KARANGMULYO 1,465 50.52% 1,435 49,48% 2,900 7,59%

Jumlah 19,158 50,12% 19,069 49,88% 38,227 0.00

Page 11: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 7

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.11 GEMUH

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SEDAYU 1,257 51.54% 1,182 48,46% 2,439 4,7%

2 2002 PAMRIYAN 1,016 50.98% 977 49,02% 1,993 3,84%

3 2003 JENARSARI 1,312 50.23% 1,300 49,77% 2,612 5,03%

4 2004 PONCOREJO 1,633 50.2% 1,620 49,8% 3,253 6,27%

5 2005 GEBANG 1,470 50.57% 1,437 49,43% 2,907 5,6%

6 2006 KROMPAAN 974 48.27% 1,044 51,73% 2,018 3,89%

7 2007 GEMUHBLANTEN 1,605 51.03% 1,540 48,97% 3,145 6,06%

8 2008 TAMANGEDE 2,436 50.45% 2,393 49,55% 4,829 9,31%

9 2009 LUMANSARI 1,520 49.22% 1,568 50,78% 3,088 5,95%

10 2010 JOHOREJO 1,185 48.85% 1,241 51,15% 2,426 4,68%

11 2011 TLAHAB 1,199 51.04% 1,150 48,96% 2,349 4,53%

12 2012 PUCANGREJO 2,128 49.86% 2,140 50,14% 4,268 8,23%

13 2013 SOJOMERTO 3,066 50.66% 2,986 49,34% 6,052 11,66%

14 2014 TRIHARJO 2,044 50.41% 2,011 49,59% 4,055 7,82%

15 2015 CEPOKOMULYO 1,844 49.86% 1,854 50,14% 3,698 7,13%

16 2016 GALIH 1,411 51.22% 1,344 48,78% 2,755 5,31%

Jumlah 26,100 50,3% 25,787 49,7% 51,887 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.12 WELERI

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SIDOMUKTI 2,797 51.25% 2,661 48,75% 5,458 9,07%

2 2002 PENYANGKRINGAN 4,274 50.48% 4,193 49,52% 8,467 14,07%

3 2003 BUMIAYU 2,220 51.82% 2,064 48,18% 4,284 7,12%

4 2004 MANGGUNGSARI 1,696 51.35% 1,607 48,65% 3,303 5,49%

5 2005 SUMBERAGUNG 1,887 50.48% 1,851 49,52% 3,738 6,21%

6 2006 NGASINAN 762 48.88% 797 51,12% 1,559 2,59%

7 2007 WELERI 2,430 49.99% 2,431 50,01% 4,861 8,08%

8 2008 NAWANGSARI 1,467 51.03% 1,408 48,97% 2,875 4,78%

9 2009 KARANGDOWO 1,278 49.42% 1,308 50,58% 2,586 4,3%

10 2010 PENARUBAN 2,137 49.19% 2,207 50,81% 4,344 7,22%

11 2011 SAMBONGSARI 2,671 49.93% 2,679 50,07% 5,350 8,89%

12 2012 KARANGANOM 1,806 49.96% 1,809 50,04% 3,615 6,01%

13 2013 PAYUNG 699 48.07% 755 51,93% 1,454 2,42%

14 2014 PUCUKSARI 1,131 52.6% 1,019 47,4% 2,150 3,57%

15 2015 TRATEMULYO 1,595 50.11% 1,588 49,89% 3,183 5,29%

16 2016 MONTONGSARI 1,459 49.63% 1,481 50,37% 2,940 4,89%

Jumlah 30,309 50,37% 29,858 49,63% 60,167 0.00

Page 12: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 8

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.13 CEPIRING

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 PANDES 1,559 50.83% 1,508 49,17% 3,067 5,82%

2 2002 PODOSARI 1,124 50.22% 1,114 49,78% 2,238 4,25%

3 2003 BOTOMULYO 2,551 50.11% 2,540 49,89% 5,091 9,67%

4 2004 CEPIRING 4,317 49.82% 4,348 50,18% 8,665 16,45%

5 2005 DAMARSARI 1,293 50.35% 1,275 49,65% 2,568 4,88%

6 2006 KARANGAYU 2,577 49.14% 2,667 50,86% 5,244 9,96%

7 2007 KARANGSUNO 1,095 49.61% 1,112 50,39% 2,207 4,19%

