alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin allah swt kita...

125

Upload: others

Post on 25-Oct-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah
Page 2: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL i

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita telah dapat

menyelesaikan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester II Tahun 2018.

Shalawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW

yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan.

Adapun tujuan dari penyusunan Buku Data Kependudukan Kabupaten Kendal semester

I Tahun 2019 untuk memberikan gambaran keadaan kependudukan Kabupaten Kendal

dalam kurun waktu semester I Tahun 2019 dalam bentuk tabel yang bersumber dari

Data Konsolidasi dan Pembersihan ( DKB ) Semester I Tahun 2019 Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia serta Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal serta menjadi sumber data dan

informasi kependudukan yang akurat dan luar biasa untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan bagi semua sektor pelayanan

masyarakat khusunya.

Akhirnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan dan penerbitan Buku Data Kependudukan Kabupaten

Kendal Semester I Tahun 2019 ini.

Kendal, Oktober 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL

Ir. BAMBANG DWIYONO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19610626 199002 1 001

Page 3: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………………………………………………. i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………… ii-iii

I. Jumlah Penduduk per Kecamatan 1

II. Jumlah Penduduk per Desa / Kelurahan 2

1. Kecamatan Plantungan…………………………………………………………….. 2

2. Kecamatan Pageruyung……………………………………………………………. 2

3. Kecamatan Sukorejo……………………………………………………………….. 3

4. Kecamatan Patean………………………………………………………………….. 3

5. Kecamatan Singorojo……………………………………………………………… 4

6. Kecamatan Limbangan……………………………………………………………. 4

7. Kecamatan Boja……………………………………………………………………… 5

8. Kecamatan Kaliwungu……………………………………………………………… 5

9. Kecamatan Brangsong…………………………………………………………….. 6

10. Kecamatan Pegandon……………………………………………………………… 6

11. Kecamatan Gemuh………………………………………………………………….. 7

12. Kecamatan Weleri…………………………………………………………………… 7

13. Kecamatan Cepiring………………………………………………………………… 8

14. Kecamatan Patebon………………………………………………………………… 8

15. Kecamatan Kendal…………………………………………………………………… 9

16. Kecamatan Rowosari……………………………………………………………….. 9

17. Kecamatan Kangkung………………………………………………………………. 10

18. Kecamatan Ringinarum……………………………………………………………. 10

19. Kecamatan Ngampel……………………………………………………………….. 11

20 Kecamatan Kaliwungu Selatan…………………………………………………. 11

III. Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal

1. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur per Kecamatan…… 12-17

2. Jumlah Kepala Keluarga dan Kememilikan Kartu Keluarga per Kecamatan………………………………………………………………………………

18

3. Jumlah Kepala Keluarga dan Kememilikan Kartu Keluarga per Desa

/ Kelurahan……………………………………………………………………………..

19-38

4. Jumlah wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Kecamatan……………… 39

5. Jumlah wajib KTP dan Kepemilikan KTP per Desa / Kelurahan……. 40-59

6. Jumlah perpindahan dan Kedatangan Penduduk Antar Kabupaten per Kecamatan………………………………………………………………………..

60

7. Jumlah perpindahan dan Kedatangan Penduduk Antar Provinsi per

Kecamatan………………………………………………………………………………

61

8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir per Kecamatan…. 62-65

9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Akhir per Kecamatan….. 66-95

10. Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah per Kecamatan…. 96-100

11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama per Kecamatan………………. 101-103

12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin per Kecamatan………. 104-105

13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Disabilitas per Kecamatan…………..

106-108

Page 4: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL iii

14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Paspor per Kecamatan…………………………………………………………………………….

109

15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Akta

Pencatatan Sipil per Kecamatan………………………………………………

110-112

16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Laporan Kepemilikan Akta

Kelahiran Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan…………….

113-116

17. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Agama per

Kecamatan…………………………………………………………………………….

117-118

18. Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili per

Kecamatan…………………………………………………………………………….

119

19. Jumlah Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Domisili per Kecamatan……………………………………………………………………………..

120

Page 5: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1

Jumlah Penduduk per Kecamatan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

No Kecamatan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Kecamatan %

1 33.24.01 PLANTUNGAN 16,448 51.16% 15,700 48,84% 32,148 3,19%

2 33.24.02 PAGERUYUNG 18,359 51.38% 17,370 48,62% 35,729 3,55%

3 33.24.03 SUKOREJO 30,379 51.38% 28,747 48,62% 59,126 5,87%

4 33.24.04 PATEAN 26,489 50.98% 25,466 49,02% 51,955 5,16%

5 33.24.05 SINGOROJO 26,519 50.5% 25,997 49,5% 52,516 5,22%

6 33.24.06 LIMBANGAN 17,633 50.36% 17,378 49,64% 35,011 3,48%

7 33.24.07 BOJA 38,723 50.23% 38,361 49,77% 77,084 7,66%

8 33.24.08 KALIWUNGU 31,569 50.15% 31,375 49,85% 62,944 6,25%

9 33.24.09 BRANGSONG 25,507 50.8% 24,699 49,2% 50,206 4,99%

10 33.24.10 PEGANDON 19,483 50.28% 19,268 49,72% 38,751 3,85%

11 33.24.11 GEMUH 26,511 50.51% 25,977 49,49% 52,488 5,21%

12 33.24.12 WELERI 31,057 50.51% 30,433 49,49% 61,490 6,11%

13 33.24.13 CEPIRING 26,690 50.01% 26,675 49,99% 53,365 5,3%

14 33.24.14 PATEBON 30,277 50.48% 29,700 49,52% 59,977 5,96%

15 33.24.15 KENDAL 29,266 50.21% 29,018 49,79% 58,284 5,79%

16 33.24.16 ROWOSARI 27,011 50.45% 26,531 49,55% 53,542 5,32%

17 33.24.17 KANGKUNG 25,331 50.27% 25,056 49,73% 50,387 5%

18 33.24.18 RINGINARUM 19,108 51.27% 18,159 48,73% 37,267 3,7%

19 33.24.19 NGAMPEL 18,288 50.53% 17,901 49,47% 36,189 3,59%

20 33.24.20 KALIWUNGU SELATAN 24,509 50.59% 23,940 49,41% 48,449 4,81%

Jumlah 509,157 50,57% 497,751 49,43% 1,006,908 0.00

Jumlah Total 509,157 50,57% 497,751 49,43% 1,006,908 0.00

Page 6: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 2

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.01 PLANTUNGAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 BLUMAH 629 51.94% 582 48,06% 1,211 3,77%

2 2002 KEDITEN 628 51.39% 594 48,61% 1,222 3,8%

3 2003 TLOGOPAYUNG 1,943 51.8% 1,808 48,2% 3,751 11,67%

4 2004 WONODADI 2,130 50.62% 2,078 49,38% 4,208 13,09%

5 2005 MANGGUNGMANGU 1,305 50.56% 1,276 49,44% 2,581 8,03%

6 2006 TIRTOMULYO 1,938 50.56% 1,895 49,44% 3,833 11,92%

7 2007 KARANGANYAR 956 49.28% 984 50,72% 1,940 6,03%

8 2008 JURANGAGUNG 1,467 51.03% 1,408 48,97% 2,875 8,94%

9 2009 JATI 607 51.75% 566 48,25% 1,173 3,65%

10 2010 WADAS 1,769 53.16% 1,559 46,84% 3,328 10,35%

11 2011 BENDOSARI 1,771 51.86% 1,644 48,14% 3,415 10,62%

12 2012 MOJOAGUNG 1,305 49.98% 1,306 50,02% 2,611 8,12%

Jumlah 16,448 51,16% 15,700 48,84% 32,148 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.02 PAGERUYUNG

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 GONDOHARUM 1,344 52.48% 1,217 47,52% 2,561 7,17%

2 2002 GETASBLAWONG 1,020 53.71% 879 46,29% 1,899 5,32%

3 2003 PARAKAN SEBARAN 1,262 52.11% 1,160 47,89% 2,422 6,78%

4 2004 PETUNG 733 52.7% 658 47,3% 1,391 3,89%

5 2005 KRIKIL 1,313 51.71% 1,226 48,29% 2,539 7,11%

6 2006 PUCAKWANGI 1,472 51.22% 1,402 48,78% 2,874 8,04%

7 2007 PAGERUYUNG 1,432 50.37% 1,411 49,63% 2,843 7,96%

8 2008 TAMBAHREJO 1,350 50.43% 1,327 49,57% 2,677 7,49%

9 2009 GEBANGAN 1,076 49.72% 1,088 50,28% 2,164 6,06%

10 2010 SUROKONTO WETAN 1,099 51.57% 1,032 48,43% 2,131 5,96%

11 2011 BANGUNSARI 2,585 51.23% 2,461 48,77% 5,046 14,12%

12 2012 KEBONGEMBONG 1,819 52.14% 1,670 47,86% 3,489 9,77%

13 2013 SUROKONTO KULON 962 51.58% 903 48,42% 1,865 5,22%

14 2014 PAGERGUNUNG 892 48.8% 936 51,2% 1,828 5,12%

Jumlah 18,359 51,38% 17,370 48,62% 35,729 0.00

Page 7: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 3

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.03 SUKOREJO

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 GENTINGGUNUNG 1,503 53.54% 1,304 46,46% 2,807 4,75%

2 2002 BRINGINSARI 2,107 54.47% 1,761 45,53% 3,868 6,54%

3 2003 PURWOSARI 1,390 52.87% 1,239 47,13% 2,629 4,45%

4 2004 NGARGOSARI 1,096 51.31% 1,040 48,69% 2,136 3,61%

5 2005 PESAREN 1,034 51.52% 973 48,48% 2,007 3,39%

6 2006 TAMANREJO 2,267 53.92% 1,937 46,08% 4,204 7,11%

7 2007 HARJODOWO 1,172 50.37% 1,155 49,63% 2,327 3,94%

8 2008 PERON 1,341 51.6% 1,258 48,4% 2,599 4,4%

9 2009 DAMARJATI 1,003 52.32% 914 47,68% 1,917 3,24%

10 2010 MULYOSARI 1,838 51.66% 1,720 48,34% 3,558 6,02%

11 2011 KALIPAKIS 1,006 50.71% 978 49,29% 1,984 3,36%

12 2012 TRIMULYO 1,793 51.76% 1,671 48,24% 3,464 5,86%

13 2013 SELOKATON 1,069 51.32% 1,014 48,68% 2,083 3,52%

14 2014 NGADIWARNO 2,166 51.27% 2,059 48,73% 4,225 7,15%

15 2015 TAMPINGWINARNO 1,183 49.87% 1,189 50,13% 2,372 4,01%

16 2016 KEBUMEN 2,359 49.61% 2,396 50,39% 4,755 8,04%

17 2017 SUKOREJO 4,999 49.5% 5,101 50,5% 10,100 17,08%

18 2018 KALIBOGOR 1,053 50.36% 1,038 49,64% 2,091 3,54%

Jumlah 30,379 51,38% 28,747 48,62% 59,126 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.04 PATEAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 PAKISAN 1,078 52.03% 994 47,97% 2,072 3,99%

2 2002 PLOSOSARI 3,201 51.81% 2,977 48,19% 6,178 11,89%

3 2003 MLATIHARJO 1,763 51.46% 1,663 48,54% 3,426 6,59%

4 2004 WIROSARI 1,097 51.12% 1,049 48,88% 2,146 4,13%

5 2005 PAGERSARI 2,081 51.33% 1,973 48,67% 4,054 7,8%

6 2006 SELO 853 49.56% 868 50,44% 1,721 3,31%

7 2007 CURUGSEWU 2,714 50.25% 2,687 49,75% 5,401 10,4%

8 2008 GEDONG 2,743 50.42% 2,697 49,58% 5,440 10,47%

9 2009 SUKOMANGLI 515 50.69% 501 49,31% 1,016 1,96%

10 2010 KALIBARENG 970 50.6% 947 49,4% 1,917 3,69%

11 2011 KALILUMPANG 1,358 50.5% 1,331 49,5% 2,689 5,18%

12 2012 KALICES 862 50.89% 832 49,11% 1,694 3,26%

13 2013 SIDOKUMPUL 3,836 51.03% 3,681 48,97% 7,517 14,47%

14 2014 SIDODADI 3,418 51.14% 3,266 48,86% 6,684 12,86%

Jumlah 26,489 50,98% 25,466 49,02% 51,955 0.00

Page 8: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 4

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.05 SINGOROJO

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 CENING 1,682 50.33% 1,660 49,67% 3,342 6,36%

2 2002 SUKODADI 933 49.76% 942 50,24% 1,875 3,57%

3 2003 KALIPUTIH 2,799 51.22% 2,666 48,78% 5,465 10,41%

4 2004 GETAS 3,422 50.75% 3,321 49,25% 6,743 12,84%

5 2005 BANYURINGIN 1,943 50.38% 1,914 49,62% 3,857 7,34%

6 2006 KEDUNGSARI 1,616 49.78% 1,630 50,22% 3,246 6,18%

7 2007 NGAREANAK 1,363 49.53% 1,389 50,47% 2,752 5,24%

8 2008 SINGOROJO 2,547 50.77% 2,470 49,23% 5,017 9,55%

9 2009 CACABAN 420 50.66% 409 49,34% 829 1,58%

10 2010 KALIREJO 1,265 50.48% 1,241 49,52% 2,506 4,77%

11 2011 MERBUH 2,197 50.37% 2,165 49,63% 4,362 8,31%

12 2012 TRAYU 1,214 50.14% 1,207 49,86% 2,421 4,61%

13 2013 KERTOSARI 5,118 50.67% 4,983 49,33% 10,101 19,23%

Jumlah 26,519 50,5% 25,997 49,5% 52,516 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.06 LIMBANGAN

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 KEDUNGBOTO 1,632 50.25% 1,616 49,75% 3,248 9,28%

2 2002 PERON 1,776 51.34% 1,683 48,66% 3,459 9,88%

3 2003 GONDANG 999 51.02% 959 48,98% 1,958 5,59%

4 2004 PAKIS 689 50.18% 684 49,82% 1,373 3,92%

5 2005 SUMBERAHAYU 454 52.67% 408 47,33% 862 2,46%

6 2006 TAMBAHSARI 815 48.98% 849 51,02% 1,664 4,75%

7 2007 LIMBANGAN 2,618 49.96% 2,622 50,04% 5,240 14,97%

8 2008 PAGERTOYO 486 51.1% 465 48,9% 951 2,72%

9 2009 SRIWULAN 350 49.93% 351 50,07% 701 2%

10 2010 TABET 664 50.11% 661 49,89% 1,325 3,78%

11 2011 NGESREPBALONG 1,408 50.52% 1,379 49,48% 2,787 7,96%

12 2012 GONOHARJO 1,325 50.73% 1,287 49,27% 2,612 7,46%

13 2013 JAWISARI 567 50.13% 564 49,87% 1,131 3,23%

14 2014 MARGOSARI 1,247 49.8% 1,257 50,2% 2,504 7,15%

15 2015 TAMANREJO 1,323 50.81% 1,281 49,19% 2,604 7,44%

16 2016 PAGERWOJO 1,280 49.38% 1,312 50,62% 2,592 7,4%

Jumlah 17,633 50,36% 17,378 49,64% 35,011 0.00

Page 9: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 5

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.07 BOJA

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 MEDONO 494 49.4% 506 50,6% 1,000 1,3%

2 2002 PASIGITAN 1,461 51.17% 1,394 48,83% 2,855 3,7%

3 2003 BANJAREJO 1,427 50.69% 1,388 49,31% 2,815 3,65%

4 2004 LEBAN 1,024 49.23% 1,056 50,77% 2,080 2,7%

5 2005 KLIRIS 1,433 50.78% 1,389 49,22% 2,822 3,66%

6 2006 PUGUH 913 50.05% 911 49,95% 1,824 2,37%

7 2007 NGABEAN 2,898 50.65% 2,824 49,35% 5,722 7,42%

8 2008 KARANGMANGGIS 943 50.67% 918 49,33% 1,861 2,41%

9 2009 KALIGADING 2,164 49.59% 2,200 50,41% 4,364 5,66%

10 2010 PURWOGONDO 1,691 50.64% 1,648 49,36% 3,339 4,33%

11 2011 BLIMBING 1,281 50.91% 1,235 49,09% 2,516 3,26%

12 2012 SALAMSARI 1,097 49.75% 1,108 50,25% 2,205 2,86%

13 2013 TAMPINGAN 2,250 50.36% 2,218 49,64% 4,468 5,8%

14 2014 CAMPUREJO 3,438 51.02% 3,301 48,98% 6,739 8,74%

15 2015 BOJA 5,630 49.98% 5,635 50,02% 11,265 14,61%

16 2016 BEBENGAN 3,924 49.81% 3,954 50,19% 7,878 10,22%

17 2017 METESEH 5,276 49.91% 5,295 50,09% 10,571 13,71%

18 2018 TRISOBO 1,379 49.96% 1,381 50,04% 2,760 3,58%

Jumlah 38,723 50,23% 38,361 49,77% 77,084 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.08 KALIWUNGU

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SUMBEREJO 3,794 49.54% 3,865 50,46% 7,659 12,17%

2 2002 NOLOKERTO 4,122 50.61% 4,022 49,39% 8,144 12,94%

3 2003 KUMPULREJO 1,448 49.66% 1,468 50,34% 2,916 4,63%

4 2004 KARANGTENGAH 1,532 50.23% 1,518 49,77% 3,050 4,85%

5 2005 SARIREJO 3,784 50.03% 3,779 49,97% 7,563 12,02%

6 2006 KRAJANKULON 4,957 49.52% 5,053 50,48% 10,010 15,9%

7 2007 KUTOHARJO 6,122 50.69% 5,956 49,31% 12,078 19,19%

8 2008 WONOREJO 2,200 50.13% 2,189 49,87% 4,389 6,97%

9 2009 MOROREJO 3,610 50.6% 3,525 49,4% 7,135 11,34%

Jumlah 31,569 50,15% 31,375 49,85% 62,944 0.00

Page 10: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 6

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.09 BRANGSONG

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 TUNGGULSARI 2,434 51.03% 2,336 48,97% 4,770 9,5%

2 2002 SUMUR 2,389 50.8% 2,314 49,2% 4,703 9,37%

3 2003 BLOROK 1,240 49.96% 1,242 50,04% 2,482 4,94%

4 2004 PENJALIN 995 51.03% 955 48,97% 1,950 3,88%

5 2005 KERTOMULYO 2,520 51.3% 2,392 48,7% 4,912 9,78%

6 2006 SIDOREJO 2,973 49.81% 2,996 50,19% 5,969 11,89%

7 2007 TOSARI 1,777 50% 1,777 50% 3,554 7,08%

8 2008 REJOSARI 2,179 51.11% 2,084 48,89% 4,263 8,49%

9 2009 TURUNREJO 2,216 51.49% 2,088 48,51% 4,304 8,57%

10 2010 PURWOKERTO 2,065 50.12% 2,055 49,88% 4,120 8,21%

11 2011 BRANGSONG 3,499 51.62% 3,279 48,38% 6,778 13,5%

12 2012 KEBONADEM 1,220 50.81% 1,181 49,19% 2,401 4,78%

Jumlah 25,507 50,8% 24,699 49,2% 50,206 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.10 PEGANDON

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 MARGOMULYO 1,913 49.97% 1,915 50,03% 3,828 9,88%

2 2002 TEGOREJO 2,575 49.45% 2,632 50,55% 5,207 13,44%

3 2003 PESAWAHAN 1,386 50.42% 1,363 49,58% 2,749 7,09%

4 2004 PEKUNCEN 1,083 50.94% 1,043 49,06% 2,126 5,49%

5 2005 PUGUH 1,474 50.31% 1,456 49,69% 2,930 7,56%

6 2006 DAWUNGSARI 827 49.4% 847 50,6% 1,674 4,32%

7 2007 PUCANGREJO 1,352 51.13% 1,292 48,87% 2,644 6,82%

8 2008 GUBUGSARI 2,188 50.93% 2,108 49,07% 4,296 11,09%

9 2009 PEGANDON 1,572 50.4% 1,547 49,6% 3,119 8,05%

10 2010 PENANGGULAN 1,785 49.11% 1,850 50,89% 3,635 9,38%

11 2011 WONOSARI 1,839 51.08% 1,761 48,92% 3,600 9,29%

12 2012 KARANGMULYO 1,489 50.59% 1,454 49,41% 2,943 7,59%

Jumlah 19,483 50,28% 19,268 49,72% 38,751 0.00

Page 11: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 7

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.11 GEMUH

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SEDAYU 1,284 51.71% 1,199 48,29% 2,483 4,73%

2 2002 PAMRIYAN 1,034 51.11% 989 48,89% 2,023 3,85%

3 2003 JENARSARI 1,354 50.56% 1,324 49,44% 2,678 5,1%

4 2004 PONCOREJO 1,641 50.06% 1,637 49,94% 3,278 6,25%

5 2005 GEBANG 1,515 51.15% 1,447 48,85% 2,962 5,64%

6 2006 KROMPAAN 990 48.79% 1,039 51,21% 2,029 3,87%

7 2007 GEMUHBLANTEN 1,646 51.37% 1,558 48,63% 3,204 6,1%

8 2008 TAMANGEDE 2,480 50.51% 2,430 49,49% 4,910 9,35%

9 2009 LUMANSARI 1,541 49.34% 1,582 50,66% 3,123 5,95%

10 2010 JOHOREJO 1,200 49.24% 1,237 50,76% 2,437 4,64%

11 2011 TLAHAB 1,221 50.9% 1,178 49,1% 2,399 4,57%

12 2012 PUCANGREJO 2,140 49.81% 2,156 50,19% 4,296 8,18%

13 2013 SOJOMERTO 3,099 50.86% 2,994 49,14% 6,093 11,61%

14 2014 TRIHARJO 2,065 50.89% 1,993 49,11% 4,058 7,73%

15 2015 CEPOKOMULYO 1,862 50.08% 1,856 49,92% 3,718 7,08%

16 2016 GALIH 1,439 51.45% 1,358 48,55% 2,797 5,33%

Jumlah 26,511 50,51% 25,977 49,49% 52,488 0.00

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.12 WELERI

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 SIDOMUKTI 2,868 51.24% 2,729 48,76% 5,597 9,1%

2 2002 PENYANGKRINGAN 4,361 50.48% 4,278 49,52% 8,639 14,05%

3 2003 BUMIAYU 2,269 51.85% 2,107 48,15% 4,376 7,12%

4 2004 MANGGUNGSARI 1,726 51.29% 1,639 48,71% 3,365 5,47%

5 2005 SUMBERAGUNG 1,921 50.86% 1,856 49,14% 3,777 6,14%

6 2006 NGASINAN 774 48.38% 826 51,63% 1,600 2,6%

7 2007 WELERI 2,502 50.28% 2,474 49,72% 4,976 8,09%

8 2008 NAWANGSARI 1,509 51.45% 1,424 48,55% 2,933 4,77%

9 2009 KARANGDOWO 1,310 49.85% 1,318 50,15% 2,628 4,27%

10 2010 PENARUBAN 2,196 49.37% 2,252 50,63% 4,448 7,23%

11 2011 SAMBONGSARI 2,751 50.1% 2,740 49,9% 5,491 8,93%

12 2012 KARANGANOM 1,854 50.05% 1,850 49,95% 3,704 6,02%

13 2013 PAYUNG 726 48.76% 763 51,24% 1,489 2,42%

14 2014 PUCUKSARI 1,157 52.54% 1,045 47,46% 2,202 3,58%

15 2015 TRATEMULYO 1,643 50.51% 1,610 49,49% 3,253 5,29%

16 2016 MONTONGSARI 1,490 49.47% 1,522 50,53% 3,012 4,9%

Jumlah 31,057 50,51% 30,433 49,49% 61,490 0.00

Page 12: Alhamdulillah, atas berkah rahmat dan izin Allah SWT kita ...dispendukcapil.kendalkab.go.id/assets2/download...DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 1 Jumlah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KENDAL Page 8

Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan

Kabupaten/Kota : 33.24 KENDAL

Kecamatan : 33.24.13 CEPIRING

No Desa/Kelurahan Pria Wanita Jumlah

Kode Nama Jumlah % Jumlah % Desa/Kel. %

1 2001 PANDES 1,581 50.87% 1,527 49,13% 3,108 5,82%

