01 sertifikat da-1-dpr.pdf

2

Click here to load reader

Upload: abie-rahman

Post on 21-May-2017

222 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: 01 SERTIFIKAT DA-1-DPR.pdf

KECAMATAN : BANGILAN

KABUPATEN/KOTA *) : TUBAN

DAERAH PEMILIHAN DPR : JAWA TIMUR 9

NO

I

Desa

Bangilan

Desa

Banjar

woro

Desa

Bate

Desa

Kablu kan

Desa Ked.

Jbangan

Desa

Kedung

harjo

Desa

Kedungm

ulyo

Desa

Klakeh

Desa

Kumpul

rejo

Desa

Ngrojo

Desa

Sidodadi

Desa

Sidokump

ul

Desa

Sidoten

trem

Desa

Weden

Desa ... JUMLAH

AKHIR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A.

LK 2817 1896 957 1062 998 883 1474 531 1430 746 1488 1234 2003 816 18335

PR 2912 1821 988 1126 998 896 1451 568 1368 786 1467 1305 1998 870 18554

JML 5729 3717 1945 2188 1996 1779 2925 1099 2798 1532 2955 2539 4001 1686 36889

LK 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

JML 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6

LK 0 0 0 12 0 7 5 0 0 0 0 19 0 0 43

PR 0 0 0 5 0 8 5 0 1 0 1 16 0 0 36

JML 0 0 0 17 0 15 10 0 1 0 1 35 0 0 79

LK 7 2 0 2 0 7 2 0 1 0 15 1 8 0 45

PR 12 2 0 2 0 8 3 0 0 2 44 1 15 0 89

JML 19 4 0 4 0 15 5 0 1 2 59 2 23 0 134

LK 2825 1898 957 1076 998 897 1483 531 1431 746 1503 1254 2011 816 18426

PR 2924 1823 988 1133 998 912 1462 568 1369 788 1512 1322 2013 870 18682

JML 5749 3721 1945 2209 1996 1809 2945 1099 2800 1534 3015 2576 4024 1686 37108

B. PENGGUNA HAK PILIHLK 1790 1258 607 741 664 536 961 404 721 492 863 686 1282 527 11532

PR 2168 1409 669 800 805 653 1162 449 863 568 1045 976 1431 667 13665

JML 3958 2667 1276 1541 1469 1189 2123 853 1584 1060 1908 1662 2713 1194 25197

LK 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3

PR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3

JML 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6

LK 0 0 0 4 0 1 1 0 0 0 0 11 0 0 17

PR 0 0 0 1 0 2 3 0 0 0 1 11 0 0 18

JML 0 0 0 5 0 3 4 0 0 0 1 22 0 0 35

LK 7 2 0 2 0 7 2 0 1 0 15 1 8 0 45

PR 12 2 0 2 0 8 3 0 0 2 44 1 15 0 89

JML 19 4 0 4 0 15 5 0 1 2 59 2 23 0 134

LK 1798 1260 607 747 664 544 966 404 722 492 878 698 1290 527 11597

PR 2180 1411 669 803 805 663 1171 449 863 570 1090 988 1446 667 13775

JML 3978 2671 1276 1550 1469 1207 2137 853 1585 1062 1968 1686 2736 1194 25372

DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

DATA PEMILIH

1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

( DPT )

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP DESA/ KELURAHAN

DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR TAHUN 2014

diisi berdasarkan formulir D1 DPR

URAIAN RINCIAN PEROLEHAN SUARA

4. Pemilih Khusus Tambahan ( DPKTb )/

Pengguna KTP dan KK/ nama sejenis lainnya

5. Jumlah Pemilih ( 1 + 2 + 3 + 4 )

2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tambahan ( DPTb )

3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih

Khusus ( DPK )

2. Pengguna hak pilih dalam ( DPTb )/ Pemilih

dari TPS lain

3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih

Khusus ( DPK )

1. Pengguna hak pilih dalam DPT

4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih

Khusus Tanbahan (DPKTb)/ Pengguna KTP dan

KK/ Nama sejenisnya lainnya

5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih

(1+2+3+4)

MODEL DA-1 DPR Halaman 1

Page 2: 01 SERTIFIKAT DA-1-DPR.pdf

NO

II

Desa

Bangilan

Desa

Banjar

woro

Desa

Bate

Desa

Kablu kan

Desa Ked.

Jbangan

Desa

Kedung

harjo

Desa

Kedungm

ulyo

Desa

Klakeh

Desa

Kumpul

rejo

Desa

Ngrojo

Desa

Sidodadi

Desa

Sidokump

ul

Desa

Sidoten

trem

Desa

Weden

Desa ... JUMLAH

AKHIR

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 5847 3775 1982 2225 2037 1814 2984 1123 2854 1565 3006 2582 4087 1718 37599

2 1 0 0 3 0 0 15 0 0 2 0 1 0 0 22

3 1868 1104 706 672 568 607 832 270 1269 501 1038 895 1351 524 12205

4 3978 2671 1276 1550 1469 1207 2137 853 1585 1062 1968 1686 2736 1194 25372

NO

III

Desa

Bangilan

Desa

Banjar

woro

Desa

Bate

Desa

Kablu kan

Desa Ked.

Jbangan

Desa

Kedung

harjo

Desa

Kedungm

ulyo

Desa

Klakeh

Desa

Kumpul

rejo

Desa

Ngrojo

Desa

Sidodadi

Desa

Sidokump

ul

Desa

Sidoten

trem

Desa

Weden

Desa ...JUMLAH

PINDAHAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 3735 2418 1045 1380 1372 1052 1973 730 1426 961 1790 1503 2207 1021 22613

2 243 253 231 170 97 155 164 123 159 101 178 183 529 173 2759

3 3978 2671 1276 1550 1469 1207 2137 853 1585 1062 1968 1686 2736 1194 25372

URAIAN RINCIAN

DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

Jumlah surat suara yang tidak digunakan

Jumlah surat suara yang digunakan

URAIAN RINCIAN

2

Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan

2% (2+3+4)

Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena

rusak/keliru coblos

Jumlah Suara Tidak Sah

Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH

2

Jumlah Suara Sah Seluruh Partai Politik

MODEL DA-1 DPR Halaman 2