0003.pdf

19
PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN NOMOR : 0003/SAH/SPJ/GU/010101/2014 ATAS SPJ NOMOR : 0003/SPJ/GU/010101/2014 PEMERINTAH KOTA DUMAI Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan Drs. H. Sya'ari, MP SYAFRUDIN, SE Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran : : Bendahara Pengeluaran KODE SISA PAGU ANGGARAN s.d. SPJ INI SPJ INI s.d. SPJ LALU JUMLAH ANGGARAN URAIAN LS GU / NIHIL I. Yang Di-SPJ-kan saat ini 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01.02 5.2.2.03.01 110.600.000,00 10.422.563,00 13.172.358,00 97.427.642,00 0,00 Belanja Telepon 2.749.795,00 5.2.2.03.02 18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 0,00 Belanja Air 6.000.000,00 5.2.2.03.03 180.000.000,00 49.530.129,00 49.530.129,00 130.469.871,00 0,00 Belanja Listrik 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 01.03 5.2.2.03.13 139.830.000,00 0,00 24.590.000,00 115.240.000,00 0,00 Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 24.590.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 01.12 5.2.2.01.03 47.816.500,00 0,00 9.634.000,00 38.182.500,00 0,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 9.634.000,00 5.2.2.20.05 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 0,00 5.2.3.25.01 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 01.13 5.2.3.10.17 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Papan 0,00 5.2.3.11.02 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan almari 0,00 5.2.3.11.04 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan flling kabinet 0,00 5.2.3.11.08 58.500.000,00 0,00 0,00 58.500.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan AC 0,00 5.2.3.12.03 212.000.000,00 0,00 0,00 212.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan komputer note book 0,00 5.2.3.12.04 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan printer 0,00 5.2.3.12.11 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Software 0,00 5.2.3.13.01 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan meja kerja 0,00 5.2.3.13.04 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00 5.2.3.15.03 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden Jendela 0,00 5.2.3.16.01 50.000.000,00 0,00 48.905.000,00 1.095.000,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan kamera 48.905.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 01.15 5.2.2.03.05 175.600.000,00 13.700.000,00 15.200.000,00 160.400.000,00 0,00 Belanja surat kabar/majalah 1.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 01.17 Halaman 1 dari 19 PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Upload: syakdiah-arifin

Post on 08-Jul-2016

217 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARANNOMOR : 0003/SAH/SPJ/GU/010101/2014

ATAS SPJ NOMOR : 0003/SPJ/GU/010101/2014

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

I. Yang Di-SPJ-kan saat ini

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik01.02

5.2.2.03.01 110.600.000,00 10.422.563,00 13.172.358,00 97.427.642,000,00Belanja Telepon 2.749.795,00

5.2.2.03.02 18.000.000,00 0,00 6.000.000,00 12.000.000,000,00Belanja Air 6.000.000,00

5.2.2.03.03 180.000.000,00 49.530.129,00 49.530.129,00 130.469.871,000,00Belanja Listrik 0,00

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor01.03

5.2.2.03.13 139.830.000,00 0,00 24.590.000,00 115.240.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 24.590.000,00

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor01.12

5.2.2.01.03 47.816.500,00 0,00 9.634.000,00 38.182.500,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 9.634.000,00

5.2.2.20.05 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,00Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 0,00

5.2.3.25.01 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,000,00Belanja modal pengadaan instalasi listrik 0,00

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor01.13

5.2.3.10.17 14.000.000,00 0,00 0,00 14.000.000,000,00Belanja Modal Pengadaan Papan 0,00

5.2.3.11.02 180.000.000,00 0,00 0,00 180.000.000,000,00Belanja modal pengadaan almari 0,00

5.2.3.11.04 135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,000,00Belanja modal pengadaan flling kabinet 0,00

5.2.3.11.08 58.500.000,00 0,00 0,00 58.500.000,000,00Belanja modal pengadaan AC 0,00

5.2.3.12.03 212.000.000,00 0,00 0,00 212.000.000,000,00Belanja modal pengadaan komputer note book 0,00

5.2.3.12.04 37.500.000,00 0,00 0,00 37.500.000,000,00Belanja modal pengadaan printer 0,00

5.2.3.12.11 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,000,00Belanja Modal Pengadaan Software 0,00

5.2.3.13.01 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,000,00Belanja modal pengadaan meja kerja 0,00

5.2.3.13.04 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,000,00Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00

5.2.3.15.03 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,000,00Belanja Modal Pengadaan Gorden Jendela 0,00

5.2.3.16.01 50.000.000,00 0,00 48.905.000,00 1.095.000,000,00Belanja Modal Pengadaan kamera 48.905.000,00

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan01.15

5.2.2.03.05 175.600.000,00 13.700.000,00 15.200.000,00 160.400.000,000,00Belanja surat kabar/majalah 1.500.000,00

Penyediaan makanan dan minuman01.17

Halaman 1 dari 19PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

5.2.2.11.02 177.000.000,00 0,00 56.250.000,00 120.750.000,000,00Belanja makanan dan minuman rapat 56.250.000,00

5.2.2.11.03 33.600.000,00 0,00 0,00 33.600.000,000,00Belanja makanan dan minuman tamu 0,00

5.2.2.11.04 89.595.050,00 0,00 0,00 89.595.050,000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0,00

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah01.18

5.2.2.15.02 1.174.650.000,00 6.151.100,00 128.031.097,00 1.046.618.903,000,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 121.879.997,00

02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional02.24

5.2.1.02.09 36.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 24.000.000,000,00Honorarium Sopir 0,00

5.2.2.05.01 18.300.000,00 0,00 2.170.000,00 16.130.000,000,00Belanja Jasa Service 2.170.000,00

5.2.2.05.02 116.200.000,00 0,00 18.007.000,00 98.193.000,000,00Belanja Penggantian Suku Cadang 18.007.000,00

5.2.2.05.03 65.240.000,00 0,00 0,00 65.240.000,000,00Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 0,00

5.2.2.05.05 19.000.000,00 0,00 0,00 19.000.000,000,00Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 0,00

06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD06.01

5.2.1.01.01 18.400.000,00 0,00 18.400.000,00 0,000,00Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.400.000,00

5.2.1.02.02 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 8.000.000,00

5.2.2.06.01 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 0,000,00Belanja Cetak 2.880.000,00

5.2.2.06.02 15.282.750,00 0,00 15.282.750,00 0,000,00Belanja Penggandaan 15.282.750,00

5.2.2.11.02 20.790.000,00 0,00 20.790.000,00 0,000,00Belanja makanan dan minuman rapat 20.790.000,00

5.2.2.15.02 32.800.000,00 0,00 0,00 32.800.000,000,00Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00

16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTSserta Pesantren Salafiah

16.63

5.2.1.01.01 485.075.000,00 0,00 118.927.500,00 366.147.500,000,00Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 118.927.500,00

5.2.1.02.02 634.900.000,00 0,00 158.601.714,00 476.298.286,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 158.601.714,00

5.2.2.01.01 476.175.000,00 0,00 118.927.500,00 357.247.500,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 118.927.500,00

5.2.2.02.15 317.450.000,00 0,00 79.253.286,00 238.196.714,000,00Bahan Percontohan / Praktek 79.253.286,00

5.2.2.06.01 599.765.000,00 0,00 95.142.000,00 504.623.000,000,00Belanja Cetak 95.142.000,00

5.2.2.06.02 337.950.000,00 0,00 79.253.286,00 258.696.714,000,00Belanja Penggandaan 79.253.286,00

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS16.66

5.2.1.01.10 547.200.000,00 0,00 136.800.000,00 410.400.000,000,00Honorarium Tim Pengembangan Sekolah Unggulan 136.800.000,00

5.2.1.02.02 246.000.000,00 0,00 60.000.000,00 186.000.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 60.000.000,00

Halaman 2 dari 19PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

5.2.2.01.01 275.000.000,00 0,00 68.750.000,00 206.250.000,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 68.750.000,00

5.2.2.06.02 64.800.000,00 0,00 0,00 64.800.000,000,00Belanja Penggandaan 0,00

Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar16.73

5.2.1.01.01 34.550.000,00 24.600.000,00 31.550.000,00 3.000.000,000,00Honarorium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.950.000,00

5.2.1.02.02 36.600.000,00 27.000.000,00 30.200.000,00 6.400.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 3.200.000,00

5.2.1.05.01 37.500.000,00 36.800.000,00 36.800.000,00 700.000,000,00Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga 0,00

5.2.2.03.40 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,000,00Belanja Jasa Narasumber/Tenaga ahli 6.000.000,00

5.2.2.06.01 140.713.900,00 86.000.000,00 128.963.900,00 11.750.000,000,00Belanja Cetak 42.963.900,00

5.2.2.06.02 2.812.500,00 0,00 2.812.500,00 0,000,00Belanja Penggandaan 2.812.500,00

5.2.2.07.05 47.500.000,00 0,00 0,00 47.500.000,000,00Belanja Sewa Stand Pameran 0,00

5.2.2.08.01 26.000.000,00 0,00 4.000.000,00 22.000.000,000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 4.000.000,00

5.2.2.10.01 152.400.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 147.900.000,000,00Belanja Sewa Meja Kursi 0,00

5.2.2.10.05 254.000.000,00 43.000.000,00 43.000.000,00 211.000.000,000,00Belanja Sewa Tenda 0,00

5.2.2.10.07 62.500.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 2.500.000,000,00Belanja Sewa Sound System/ Keyboard 0,00

5.2.2.11.02 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,000,00Belanja makanan dan minuman rapat 0,00

5.2.2.11.04 176.970.000,00 136.050.000,00 151.050.000,00 25.920.000,000,00Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 15.000.000,00

5.2.2.14.02 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,000,00Belanja pakaian adat daerah 0,00

5.2.2.23.01 245.000.000,00 245.000.000,00 245.000.000,00 0,000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 0,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 116.79

5.2.1.02.02 120.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 30.000.000,00

5.2.2.01.01 118.735.500,00 15.000.000,00 45.000.000,00 73.735.500,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 30.000.000,00

5.2.2.01.03 31.075.000,00 4.000.000,00 9.080.000,00 21.995.000,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 5.080.000,00

5.2.2.01.04 1.800.000,00 999.000,00 999.000,00 801.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00

5.2.2.01.05 10.737.500,00 0,00 5.335.000,00 5.402.500,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 5.335.000,00

5.2.2.02.04 1.425.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 425.000,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 0,00

5.2.2.02.05 3.694.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.694.500,000,00Belanja Bahan Kimia 0,00

5.2.2.03.01 1.800.000,00 135.321,00 498.342,00 1.301.658,000,00Belanja Telepon 363.021,00

5.2.2.03.03 48.000.000,00 3.299.700,00 14.986.200,00 33.013.800,000,00Belanja Listrik 11.686.500,00

5.2.2.03.05 9.000.000,00 750.000,00 3.000.000,00 6.000.000,000,00Belanja surat kabar/majalah 2.250.000,00

5.2.2.03.06 15.600.000,00 1.202.000,00 5.025.000,00 10.575.000,000,00Belanja kawat/faksimili/internet 3.823.000,00

5.2.2.03.07 300.000,00 0,00 100.000,00 200.000,000,00Belanja paket/pengiriman 100.000,00

5.2.2.03.13 3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2.000.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 1.000.000,00

5.2.2.03.14 5.250.000,00 0,00 3.750.000,00 1.500.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 3.750.000,00

5.2.2.03.24 3.000.000,00 0,00 200.000,00 2.800.000,000,00Belanja Spanduk 200.000,00

Halaman 3 dari 19PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

5.2.2.06.01 47.722.000,00 0,00 15.660.000,00 32.062.000,000,00Belanja Cetak 15.660.000,00

5.2.2.06.02 30.408.000,00 0,00 3.925.000,00 26.483.000,000,00Belanja Penggandaan 3.925.000,00

5.2.2.11.03 1.400.000,00 227.000,00 510.000,00 890.000,000,00Belanja makanan dan minuman tamu 283.000,00

5.2.2.26.04 7.000.000,00 0,00 1.000.000,00 6.000.000,000,00Belanja Pengembangan Tanaman Pekarangan 1.000.000,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 316.81

5.2.1.02.02 62.660.940,00 0,00 15.665.235,00 46.995.705,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 15.665.235,00

5.2.2.01.01 25.219.560,00 0,00 8.000.000,00 17.219.560,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 8.000.000,00

5.2.2.01.03 11.234.400,00 0,00 5.657.200,00 5.577.200,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 5.657.200,00

5.2.2.01.04 1.650.000,00 0,00 990.000,00 660.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 990.000,00

5.2.2.01.05 7.145.500,00 600.000,00 600.000,00 6.545.500,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 0,00

5.2.2.02.04 1.810.000,00 991.500,00 991.500,00 818.500,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 0,00

5.2.2.02.21 4.950.000,00 0,00 4.950.000,00 0,000,00Belanja Sarana dan Prasarana Olahraga 4.950.000,00

5.2.2.03.01 2.400.000,00 0,00 1.000.000,00 1.400.000,000,00Belanja Telepon 1.000.000,00

5.2.2.03.14 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1.000.000,00

5.2.2.03.24 5.250.000,00 0,00 700.000,00 4.550.000,000,00Belanja Spanduk 700.000,00

5.2.2.06.01 44.585.000,00 8.485.000,00 16.593.000,00 27.992.000,000,00Belanja Cetak 8.108.000,00

5.2.2.06.02 51.400.000,00 8.400.000,00 17.900.000,00 33.500.000,000,00Belanja Penggandaan 9.500.000,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 416.82

5.2.1.02.02 120.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 80.000.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 30.000.000,00

5.2.2.01.01 72.919.350,00 5.996.750,00 23.987.750,00 48.931.600,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 17.991.000,00

5.2.2.01.03 5.992.700,00 491.500,00 1.910.300,00 4.082.400,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 1.418.800,00

5.2.2.01.04 900.000,00 75.000,00 300.000,00 600.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 225.000,00

5.2.2.01.05 9.187.500,00 800.000,00 3.050.000,00 6.137.500,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.250.000,00

5.2.2.02.04 5.345.000,00 450.000,00 1.800.000,00 3.545.000,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 1.350.000,00

5.2.2.02.05 2.455.140,00 200.000,00 800.000,00 1.655.140,000,00Belanja Bahan Kimia 600.000,00

5.2.2.03.01 500.000,00 0,00 110.160,00 389.840,000,00Belanja Telepon 110.160,00

5.2.2.03.03 7.200.000,00 539.969,00 2.135.540,00 5.064.460,000,00Belanja Listrik 1.595.571,00

5.2.2.03.05 2.000.000,00 130.000,00 520.000,00 1.480.000,000,00Belanja surat kabar/majalah 390.000,00

5.2.2.03.06 10.000.000,00 814.000,00 3.253.500,00 6.746.500,000,00Belanja kawat/faksimili/internet 2.439.500,00

5.2.2.03.24 1.600.000,00 0,00 500.000,00 1.100.000,000,00Belanja Spanduk 500.000,00

5.2.2.06.01 26.245.000,00 2.500.000,00 8.500.000,00 17.745.000,000,00Belanja Cetak 6.000.000,00

5.2.2.06.02 66.478.500,00 6.000.000,00 22.000.000,00 44.478.500,000,00Belanja Penggandaan 16.000.000,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 516.83

5.2.1.02.02 97.800.000,00 7.200.000,00 28.800.000,00 69.000.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 21.600.000,00

Halaman 4 dari 19PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

5.2.2.01.01 23.774.900,00 1.000.000,00 5.200.000,00 18.574.900,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 4.200.000,00

5.2.2.01.03 1.792.500,00 287.750,00 641.150,00 1.151.350,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 353.400,00

5.2.2.01.04 1.110.000,00 180.000,00 180.000,00 930.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00

5.2.2.01.05 3.849.600,00 340.000,00 1.163.000,00 2.686.600,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 823.000,00

5.2.2.02.04 1.690.000,00 118.000,00 483.000,00 1.207.000,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 365.000,00

5.2.2.03.01 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,000,00Belanja Telepon 0,00

5.2.2.03.03 10.800.000,00 921.536,00 3.887.336,00 6.912.664,000,00Belanja Listrik 2.965.800,00

5.2.2.06.01 9.482.000,00 656.000,00 2.376.000,00 7.106.000,000,00Belanja Cetak 1.720.000,00

5.2.2.06.02 119.654.000,00 9.900.000,00 39.600.000,00 80.054.000,000,00Belanja Penggandaan 29.700.000,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 616.84

5.2.1.02.02 21.000.000,00 1.750.000,00 7.000.000,00 14.000.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 5.250.000,00

5.2.2.01.01 43.553.700,00 3.985.100,00 15.129.950,00 28.423.750,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 11.144.850,00

5.2.2.01.03 3.304.200,00 0,00 957.800,00 2.346.400,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 957.800,00

5.2.2.01.04 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00

5.2.2.01.05 6.052.000,00 993.000,00 1.976.000,00 4.076.000,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 983.000,00

5.2.2.03.03 9.600.000,00 619.273,00 3.187.372,00 6.412.628,000,00Belanja Listrik 2.568.099,00

5.2.2.03.05 1.800.000,00 150.000,00 600.000,00 1.200.000,000,00Belanja surat kabar/majalah 450.000,00

5.2.2.03.06 3.120.000,00 260.000,00 1.040.000,00 2.080.000,000,00Belanja kawat/faksimili/internet 780.000,00

5.2.2.03.13 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 0,00

5.2.2.03.15 3.040.000,00 0,00 1.000.000,00 2.040.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Alat alat Kesehatan 1.000.000,00

5.2.2.06.01 17.485.250,00 1.982.000,00 7.307.250,00 10.178.000,000,00Belanja Cetak 5.325.250,00

5.2.2.06.02 36.259.800,00 3.000.000,00 11.119.200,00 25.140.600,000,00Belanja Penggandaan 8.119.200,00

5.2.2.11.02 5.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,000,00Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 716.85

5.2.1.02.02 64.507.920,00 5.375.660,00 21.502.640,00 43.005.280,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 16.126.980,00

5.2.2.01.01 29.358.350,00 2.447.000,00 9.788.000,00 19.570.350,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 7.341.000,00

5.2.2.01.03 4.636.900,00 772.000,00 1.544.000,00 3.092.900,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 772.000,00

5.2.2.01.04 1.350.000,00 337.500,00 337.500,00 1.012.500,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00

5.2.2.01.05 6.597.000,00 500.000,00 2.045.500,00 4.551.500,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.545.500,00

5.2.2.02.04 2.042.500,00 0,00 510.000,00 1.532.500,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 510.000,00

5.2.2.02.21 10.325.000,00 0,00 1.030.000,00 9.295.000,000,00Belanja Sarana dan Prasarana Olahraga 1.030.000,00

5.2.2.03.01 2.160.000,00 112.500,00 481.000,00 1.679.000,000,00Belanja Telepon 368.500,00

5.2.2.03.03 10.800.000,00 900.000,00 3.600.000,00 7.200.000,000,00Belanja Listrik 2.700.000,00

5.2.2.03.05 1.200.000,00 100.000,00 400.000,00 800.000,000,00Belanja surat kabar/majalah 300.000,00

Halaman 5 dari 19PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanUnit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas PendidikanSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

Drs. H. Sya'ari, MPSYAFRUDIN, SE

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran ::Bendahara Pengeluaran

KODESISA PAGUANGGARANs.d. SPJ INI

SPJ INIs.d. SPJ LALU

JUMLAHANGGARANURAIAN

LS GU / NIHIL

5.2.2.03.13 3.500.000,00 300.000,00 900.000,00 2.600.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor 600.000,00

5.2.2.03.14 600.000,00 0,00 200.000,00 400.000,000,00Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 200.000,00

5.2.2.03.24 2.280.000,00 0,00 600.000,00 1.680.000,000,00Belanja Spanduk 600.000,00

5.2.2.06.01 14.458.500,00 1.204.000,00 6.811.000,00 7.647.500,000,00Belanja Cetak 5.607.000,00

5.2.2.06.02 51.000.000,00 4.250.000,00 17.000.000,00 34.000.000,000,00Belanja Penggandaan 12.750.000,00

5.2.2.11.03 3.000.000,00 250.000,00 1.000.000,00 2.000.000,000,00Belanja makanan dan minuman tamu 750.000,00

5.2.2.26.04 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,000,00Belanja Pengembangan Tanaman Pekarangan 0,00

Penyediaan Dukungan operasional SMPN 816.86

5.2.1.02.02 36.000.000,00 3.000.000,00 10.500.000,00 25.500.000,000,00Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap 7.500.000,00

5.2.2.01.01 21.490.750,00 2.500.000,00 7.500.000,00 13.990.750,000,00Belanja Alat Tulis Kantor 5.000.000,00

5.2.2.01.03 3.321.800,00 500.000,00 800.000,00 2.521.800,000,00Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) 300.000,00

5.2.2.01.04 1.800.000,00 0,00 300.000,00 1.500.000,000,00Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya 300.000,00

5.2.2.01.05 5.558.000,00 0,00 1.513.000,00 4.045.000,000,00Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.513.000,00

5.2.2.02.04 482.500,00 0,00 0,00 482.500,000,00Belanja Bahan Obat-obatan 0,00

5.2.2.02.21 3.880.000,00 0,00 0,00 3.880.000,000,00Belanja Sarana dan Prasarana Olahraga 0,00

5.2.2.03.03 6.000.000,00 160.000,00 942.700,00 5.057.300,000,00Belanja Listrik 782.700,00

