transparansi poin penilaian etika pengenalan...

46
TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

Upload: doancong

Post on 30-Mar-2019

259 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

Page 2: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

PEJELASAN PENILAIAN ETIKA

Kesatria Jingga FISIP akan mendapatkan poin penuh sejumlah 20% dari total

poin etika yang diberikan oleh masing-masing fasilitator apabila dinilai memiliki

etika yang baik selama rangkaian PKKMABA FISIP maupun selama berada di

lingkungan kampus. Selanjutnya poin penilaian etika disinkronkan dengan poin

pelanggaran oleh koordinator lapangan (korlap) terkait peraturan PKKMABA FISIP

2018.

Page 3: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 1

NO.

“PRABU BRAWIJAYA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : ABDUL AZIZ ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. REYHAN FERNANDA FAJARIHZA 70 14 0 14

2. JEFFAYA AMADEO BASEN 75 15 0 15

3. SALSABILA RIZQIA DENISA ZETTA 90 18 0 18

4. DOMINIKUS EKA PUTRA 60 12 0 12

5. NOVITA ACNESIA 80 16 0 16

6. ALIFIA ZAHRA SAFIRA 80 16 0 16

7. SYNTIA MEI DWI LESTARI 90 18 0 18

8. HIJAH AGHNI PANDIAGA 80 16 0 16

9. NAGHMA SANIYYAH 75 15 0 15

10. WAHYU DWI ALFIANTO 80 16 0 16

11. NEVI AN AZURA 70 14 4 10

12. DANI FADLILAH RAMADHAN RUSDY 70 14 0 14

13. I GUSTI AYU SHANIA CAHYA MAS CHANDRA DEVI

75 15 4 11

14. ADILLAH ANGGRAINI 80 16 0 16

15. MELVIN DIANA TITUZ 70 14 0 14

16. MUHAMMAD BIMO DWIYONO 90 18 0 18

17. AIZUL BAGASKARA 90 18 8 10

18. KIARA AUGUSTA ASHARI 80 16 8 8

19. GERRY AKBAR KISYONO 70 14 4 10

20. RICHA ABIGAIL 55 11 0 11

Page 4: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 2

NO.

“DYAH KERTAWIJAYA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : AHMAD MAJDY GUNTUR ETIKA

POIN ETIKA

(20%)

POIN

PELANGGARAN

1. ADI WALUYO 55 11 0 11

2. REVI NAIMATUL BALQIS 80 16 8 8

3. FELITA WIYASIH FEBRIANTI 90 18 0 18

4. MUHAMMAD DAFFA ALIF FANSHURI 45 9 4 5

5. NADIA SALSABILA TAHANI 80 16 0 16

6. MUHAMMAD RYUU AMARULLAH RIZCKY MAULANA

80 16 0 16

7. NAYIKA KUMARA 90 18 0 18

8. RAMADHAN TEDDY PERMANA 80 16 0 16

9. M. KHOIRIL NIDZAM 90 18 0 18

10. ARIYA PRASOJO 80 16 0 16

11. DIA KUMALASARI 90 18 0 18

12. GINA SONIA SEMBIRING 80 16 0 16

13. ZARO EZZA SYACHNIAR 80 16 0 16

14. YENI OKTARIA 75 15 0 15

15. NAMIRAH ZABRINA 70 14 0 14

16. DAFFA FERI TRILAKSANA 90 18 12 6

17. YORICA AMANDA RIZKI 80 16 12 4

18. FARREN AWWALIA SUDIONO 80 16 0 16

Page 5: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 3

NO.

“DHARMAWANGSA TEGUH” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. MARWAH ZANIRAH ARYANTHA 60 12 8 4

2. VERONICA MARSAULINA SITUMORANG 80 16 0 16

3. NICHOLAS BERNARD PUTRA HADIPOERO 60 12 4 8

4. DIAJENG KUSUMA WARDHANI 70 14 0 14

5. TALITHA ARGYANTI 70 14 0 14

6. ALIFIA ERDI IZDIHAR 80 16 0 16

7. SHELLA NUR AZIZAH LESTARI 75 15 0 15

8. ANINDYA PUTRI PARAMITHA 80 16 0 16

9. DEWI LAKSMI DWI PRAMESTI 75 15 0 15

10. RANDY RANGGA BATUBARA 60 12 0 12

11. FAIZATUL ALFIYAH 80 16 0 16

12. ELISA ENDRIS SETYAWATI 80 16 0 16

13. KALEB FRANS BARUS PINAPAN 80 16 4 12

14. MARIA GRACESICA IMMACULATA 60 12 0 12

15. TUBAGUS ZIDANE ARSAD 80 16 0 16

16. NATHANIA YAVITA 80 16 0 16

17. ARI SELVIANA RAHMI 90 18 0 18

18. WARDAH FARADILA 80 16 12 4

19. WAMA YAHYA 60 12 4 8

Page 6: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 4

NO.

“KEN AROK” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : EKA YULI KURNIA PUTRI ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. SHAFA KIRANA SEKAR GOZALI 55 11 8 3

2. FRISKY AMIRUL HAQIQI 70 14 0 14

3. IKHWAN SYAFRULLAH 60 12 0 12

4. ARRAHMANTERRA YUSTICIA 80 16 0 16

5. LISDA VERONIKA 60 12 0 12

6. ANIK WAHYUNINGTIAS 90 18 0 18

7. KINANTHI PUTRI ARINDA 80 16 0 16

8. IMA ZALFA ZAKIYA 80 16 0 16

9. NURLAILA TITANIA YULIASARI HERMAWAN 80 16 0 16

10. DODY FEBRIAN DAHNAN 70 14 0 14

11. PHYLIA BENING WIBOWO 80 16 0 16

12. NI PUTU ADINDA SARI 65 13 8 5

13. DEDI ALPAYED 60 12 0 12

14. AGENG ROHMADTUL IZZATI 75 15 0 15

15. AFIFFACHRIYAH 90 18 0 18

16. MIRANDA AJENG WIDYANTI 80 16 0 16

17. DHEA ALDA RAMADHANI PUTRI SIWI 90 18 0 18

18. ALIFVIA FAJAR MAGHFIROH 80 16 0 16

19. HADITIO RASYID HAQI 80 16 0 16

Page 7: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 5

NO.

“KERTANEGARA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : RAJA ADE ROMANIA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. SHOFI IZZATUS SHOLIHAH 75 15 0 15

2. THERESA ELENA USMAN 90 18 0 18

3. FIRYA NADHIFA SYAHPUTRI 0 0 12 -12

4. ANDY RHAMADHANI JAYAWARDHANA 65 13 4 9

5. ANA MUSTAFIDA 80 16 0 16

6. HAMESHAA SURYA RAMADLANA 90 18 0 18

7. MOHAMMAD FACHRUDDIN FERDI 60 12 4 8

8. ALDINA DEKASARI 70 14 12 2

9. LISA ASMA UUN FATIYA 80 16 0 16

10. ABIE KURNIAWAN 80 16 0 16

11. RECKY GUFRON 80 16 0 16

12. MOCHAMMAD ALIF ABDAU 60 12 0 12

13. ARYA RIFQI WARADANA 70 14 4 10

14. ALIYAH SALSABILA 90 18 0 18

15. WAFA QURROTA AINI 80 16 0 16

16. INKA HADINA LUTVIA 80 16 0 16

17. RIZKY DARMAWAN 45 9 0 9

18. SRI WAHYUNI NINTIA 55 11 12 -1

19. WAHYU MAULANA 80 16 0 16

Page 8: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 6

NO.

“WISNU WARDHANA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : SELFI NANDA SURYA NING TYAS ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. IKHROMY ALIF VIANDRA 60 12 0 12

2. NAFISA RIZKY SALSABILA 65 13 0 13

3. TINNARA GINZANIA CAVANA 80 16 0 16

4. AGIL RAFIQUL ISLAM 70 14 8 6

5. MUHAMMAD SYEIKHA EL FATIH 80 16 0 16

6. USSY SARA 80 16 0 16

7. FAKHRAN ARDIANSYAH 80 16 0 16

8. ARDIAN IHZA MAHENDRA RAFI`I 60 12 0 12

9. IDHAM RIZKY YUDANTO 80 16 0 16

10. LUTHFINA PRABANINGFITRI 90 18 0 18

11. GERALD ERSAN LATUMAHINA 75 15 0 15

12. ZHAFIRA AL KHANSA NABILA 80 16 0 16

13. VIEGO SABILLA ERLANGGA 70 14 0 14

14. NAMIRA NURUSHOBAH 80 16 0 16

15. RIZKI ANISA ALFIANA 70 14 0 14

16. SHAFIRA HAMDA FAUZIAH 80 16 0 16

17. AFFIKA ZULMI FAHRIZA 80 16 0 16

18. CICI RIZKI DAMAYANTI 90 18 0 18

19. EKA YUNITA HERAWATI 90 18 0 18

Page 9: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 7

NO.

“GAJAYANA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : IRHAM MAULANA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. DIO ARYA PRATAMA 70 14 0 14

2. SAFIRA ROIKHAN FIRDAUS 80 16 0 16

3. ALIF AL MAHDI 70 14 0 14

4. NURAINUN ULIL ALBAB 80 16 0 16

5. FARAH TSABITA HUDA 80 16 0 16

6. AGATHA YUBELIVIA KRISNANTYA 80 16 0 16

7. AMANDA SALSABILA GITA SETYANDA 60 12 0 12

8. RAHMAD ADITYA 80 16 0 16

9. NANDA SAFIRA KRISDIAN 80 16 0 16

10. SYAFIRA RAHMAWATI 80 16 4 12

11. YUNI MELLI KARTIKA 80 16 0 16

12. KAAYYIN ROYYAN AROBA 70 14 0 14

13. FADILLAH AKBAR ALI 90 18 0 18

14. NOVELA PRAHARANI DHUHAWAL 80 16 0 16

15. IZZUL AL ZUHROTUN ARIZA 70 14 0 14

16. TAMARA PUTRI YUNISMA 80 16 0 16

17. FIFILIA NINDI WIJAYANTI 80 16 0 16

18. ZOEY MIENHAJ FADHILLAH 80 16 4 12

19. KINTAN AYUNING KINASIH 80 16 0 16

Page 10: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 8

NO.

“SAMAROTSAHA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : MUHAMMAD HARRYASA TAFANI ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. ERNITA CINDY CHAROLLINE 80 16 0 16

2. AURA WIDI RAMADHANI 70 14 0 14

3. RYAN PRIMA PASYABILLAH 55 11 8 3

4. MUHAMAD ANDI ICHWAN 55 11 4 7

5. ADITYA RAGIL GALIH RHIYANA 60 12 12 0

6. GINA HANIFAH 80 16 0 16

7. TENGKU AHMAD MUSTAFA BAHRAN 60 12 0 12

8. BAGUS PRAMANA NURSANDY 70 14 0 14

9. TITIES SHOFIANA 90 18 4 14

10. A. AGUNG SURYATAMA 80 16 0 16

11. FAUZY AHMAD NAFIS AZIZI 80 16 4 12

12. AYU ISMAWATI 90 18 0 18

13. MARTHA GRACIA PUTRI SIHOMBING 80 16 0 16

14. RANIA KAMILA NAJIB 90 18 0 18

15. TITANISA AMIRULLIA RAMADHANI 90 18 0 18

16. SHALIHA RIZQINA 80 16 8 8

17. KHALIDA ZAINAN FAKHIRA 80 16 0 16

18. IRMA AMNITA SURYA LISTYA NINGSIH 80 16 0 16

19. ANANDA GHIFFARI PRATAMA 90 18 8 10

Page 11: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 9

NO.

“MAPANJI GARAKSAKAN” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : ANDRE DWI PRASAJA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. LANGLANG BAYU ANDHIKA SUBAGJA 60 12 0 12

2. HELLEN ELAIS 75 15 0 15

3. ASTRY NURUL MEIDINA 80 16 0 16

4. I GEDE ANANDA SATRIA M 55 11 0 11

5. MUHAMMAD SYAMSUL HUDA 60 12 0 12

6. ELMA YOLANDA 80 16 0 16

7. NIMAS ZANUBA MARINE MISAROWATI 75 15 0 15

8. AUDREY TALULLA ARVIA 70 14 0 14

9. FANDY AHMAD YUSUF 60 12 4 8

10. DANIEL FIRNANDO 80 16 0 16

11. FALGEMA SIMANJUNTAK 70 14 0 14

12. ULUL AZMI SEPTIDIAN 70 14 0 14

13. ELISA NOVIE AZIZAH 60 12 4 8

14. ERI FARHAN PRIYANTORO 80 16 0 16

15. TAMARISHKA NATALIE YUWONO 70 14 0 14

16. LELYVIA SAMIA NANDA 80 16 0 16

17. LARAS SAFA AZHARA 90 18 0 18

18. RADEN LUTHFI PRABHASWARA PUTRA WIBOWO

65 13 8 5

19. ULIL NUR HAMIDAH 80 16 0 16

20. MUHAMMAD FEBRIAN A. 80 16 0 16

Page 12: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 10

NO.

“ANUSAPATI” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : ALMA ZINDA BATAVIA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. FAUZAN SANJAYA PRATAMA KURNIAWAN 70 14 8 6

2. AUREL SINAYA 75 15 4 11

3. SHAFIRA DYAH PUTRI ARUMAN 70 14 0 14

4. RISSA AURYN AZZAHRA 80 16 0 16

5. INTRI FEBIOLA 80 16 0 16

6. LAILY APRILIA ROSITA 90 18 0 18

7. YUHANIDZ RIZHA TRIAS PUTERI 75 15 0 15

8. ROOT ROSSINTA SCHUMANN 70 14 0 14

9. DEVY RAMDHAN TRIANAWATI 75 15 0 15

10. AGIPIO RAGIL WIBOWO 0 0 0 0

11. ARDIANSYA 70 14 0 14

12. LAGA BAGAS PANGESTU 45 9 4 5

13. HAYA YUMNA NAFI`AH 80 16 0 16

14. HAURA ISLAMAY 70 14 0 14

15. NADIA MA`RIFATIKA SOFIANI 50 10 0 10

16. ADRIAN NUGRAHA 35 7 20 -13

17. SEKAR AYU PARAMITNA 80 16 0 16

18. FERDI SYAFAAT 70 14 8 6

19. NURMA SEKAR PERTIWI 80 16 0 16

20. ABDUL FAQIH AL ASYARIE 70 14 12 2

Page 13: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 11

NO.

“KERTAWIJAYA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : MELINA PURNOMO ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. ANNISA RACHMA NURESA 70 14 0 14

2. RIGEN CAKYA DUMAS 70 14 0 14

3. NAOMI MONICAROLINA PRINCESS H.S 80 16 0 16

4. HUURIYAH LA THIFFAH E. 90 18 0 18

5. TITAFANI ANGGRAENI 80 16 0 16

6. ANDI TALITHA GHASSANI RIZKY 90 18 0 18

7. MILLATUL CHOLIDAH 80 16 0 16

8. NADA ELVARETTA HAFIZA 90 18 0 18

9. MARIPPOLA JOHAN ANDRE 80 16 0 16

10. BILLY IRSANDO SUBACHTY 80 16 8 8

11. HANNA EKA PRATIWI 90 18 8 10

12. ANDI MUHAMMAD RISQUILLAH.RP 75 15 0 15

13. RIZAL NURHADIANSYAH 80 16 4 12

14. ALIT BAGAS WIJAYANTO 80 16 0 16

15. MOH. FERDIANSYAH 80 16 0 16

16. DHIMAS IHZA BENNY IRIANTO 80 16 4 12

17. NANDA SYAH REZA 70 14 4 10

18. MUHAMMAD THORIQ AL FIRDAUS 90 18 12 6

19. PUJI NURKHASANAH 80 16 0 16

20. ADINDA RACHMAWATI AYUNI SAPTONO 90 18 4 14

Page 14: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 12

NO.

“HAYAM WURUK” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : DEBY SHAPIRA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. FARIZKI HAPSORO 70 14 0 14

2. ATIKA NURUL HASNA 90 18 0 18

3. ALIF SAKTYA RAJENDRA 80 16 0 16

4. ALFIA RATU SA'IDAH 0 0 0 0

5. NUR MUHAMMAD ABDUH KUSWONO 70 14 0 14

6. HALGI MASHALFI 80 16 8 8

7. RITA SIHOMBING 80 16 0 16

8. RAFI MALIK 70 14 0 14

9. ARFEMINSANTYA NURIL HIDAYAH 90 18 4 14

10. ANNISA SALSABILA PUTRI 70 14 4 10

11. ROHADATUL 'AISY 90 18 0 18

12. EVANTIUS BORNOK FRIANTO P. 70 14 4 10

13. REINHARDP NOLDY MALEPPE 0 0 0 0

14. JUSTYN RACHEL ARCHILES 70 14 0 14

15. IRVINA FIRADILA 80 16 0 16

16. SYIFA MARIYANA ULFA 70 14 0 14

17. SHAFA MAHARANI 80 16 0 16

18. MUHAMMAD NASHIR SIRAJ 80 16 12 4

19. DWI YANTI RETNO UTARI 90 18 0 18

20. NAUFAL SATRIO PUTRANTAU 80 16 0 16

Page 15: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 13

NO.

“RADEN WIJAYA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : NADIATUL TSURAYA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. ALRA FAKHIRA RAHMADHANI 80 16 0 16

2. KEVIN AJI RAMADHAN 55 11 0 11

3. ANINDYA NOVIANTI PUTRI 80 16 0 16

4. ARIFFAH ISNA AMALIAH 45 9 0 9

5. AFFAN ADI YUWONO 65 13 0 13

6. YOGA PRATAMA 80 16 4 12

7. ADINDA DENIA WULANDARI 70 14 0 14

8. SALMA SALIMA HARIZA NIHRU 80 16 0 16

9. DHIYAUL HAQ AZAM M. NUR 80 16 0 16

10. DIAN MAHARANI 80 16 0 16

11. IMELDA ELISYA NANDA 80 16 0 16

12. RAHMAT HIDAYAT 65 13 12 1

13. AKIRA MARTIZA MUSBERY 75 15 0 15

14. ALDO EVANO 80 16 0 16

15. YUS A ZAKI 80 16 4 12

16. MEIRANY KHATRINE VERONIKHA 80 16 0 16

17. EUGEDIA STEFANY PURBA 65 13 0 13

18. MUHAMMAD FARREL RIFQI KUSUMA 70 14 0 14

19. GHAASYRACHIMSA SOCA NARESWARA 65 13 0 13

20. YUSUF IBADURRAHMAN 80 16 8 8

Page 16: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 14

NO.

“ALANJUNG AHYES” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : RANIA PRAMESTHI PUTRI ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. SHERLY APRILIA 80 16 0 16

2. ALBERT FREDDY PARTOGI HUTABARAT 55 11 0 11

3. ANDI SAFITRI MANGGARANI BASO 75 15 12 3

4. MUH. GANESH ARKANA AULIA ABROR 60 12 0 12

5. SABRINA ALLYSA SYAM 75 15 0 15

6. CHAERIEL UMAR HALIS 70 14 0 14

7. MUHAMMAD HAEKAL ALI A. 70 14 4 10

8. ANANDA FATHURAHMAN BINTANG PRADANA 75 15 0 15

9. HAFIDH SETYO NUGROHO 80 16 0 16

10. ANNISA MULIANI 80 16 12 4

11. AHMAD ABDILLAH 90 18 4 14

12. FIQRI MAULANA NUZULIANTO 70 14 0 14

13. MAY HENY PURBA 75 15 0 15

14. FRAYA JIHAN MARELLA 80 16 0 16

15. MUHAMMAD ZAIDAN FAUZAN 80 16 4 12

16. FEBRINA GABRIELA AYU K. 80 16 8 8

17. ARIEF FACHRUREZA 75 15 8 7

18. MOCHAMAD ANGGA PRATAMA 65 13 0 13

19. MOCHAMMAD ICHSAN R. 70 14 0 14

20. DONIA HELENA SAMOSIR 80 16 0 16

Page 17: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 15

NO.

“JAYANEGARA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : IZAM BAGUS KURNIAWAN ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. AUDREY PRAMESWARI ADITYA 70 14 8 6

2. OTTO XAVIER 70 14 12 2

3. NURUL ADHANI 70 14 0 14

4. RAMA ADMIRAL MUHAMMAD 70 14 0 14

5. ANGGI YULINA SARASWATI 60 12 0 12

6. NABILLA PUTRI ARINDA 70 14 0 14

7. ARKANUL KAUTSAR SAMPURNO 75 15 0 15

8. FATHYA HUSNA FADHILAH 65 13 0 13

9. YESISTA 90 18 8 10

10. MUHAMMAD ZACKY RANGGA S. 80 16 0 16

11. ARYA DAFFA ALRAFIF PUTRA 80 16 8 8

12. AHMAD MIFTAHUL HUDA 75 15 0 15

13. SHINTA PRETI KUSUMANINGRUM 80 16 0 16

14. MUHAMMAD MIRZA NUGRAHA 60 12 8 4

15. MOCHAMMAD FAHRIZAL HARIYANTO 70 14 8 6

16. WINDY AGUSTIN KUSUMANINGRUM 70 14 0 14

17. RESTI DIAH PRATIWI 90 18 0 18

18. NADYA EKA AMALIA AL`AZZA 35 7 0 7

19. INDAH ARIESTY LIYAN 70 14 12 2

20. PETTY RAZKIA ROBIULA 80 16 0 16

Page 18: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 16

NO.

“SURAPRABHAWA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : FEBRIAN OKTA FILIA ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. MAYA FARICHAH MELENIA 70 14 0 14

2. FARRAS HENRI MAHARDIKA 55 11 12 -1

3. YATSABITA NABILA ANDRIYANA 75 15 0 15

4. MUHAMMAD FARHAN ARDYANTO 75 15 0 15

5. MUHAMMAD DIO PRANANDA 55 11 0 11

6. SYAHDIAH ATMALADIN 55 11 0 11

7. JULIAN FARIS WAHYU TRIANTO 70 14 0 14

8. RADHIYYA FARHIN 90 18 0 18

9. TITO YUDHA NEGARA 80 16 4 12

10. DIDI RAHMAWAN 80 16 8 8

11. LARASATI WAHYU ALIFIAH 80 16 0 16

12. TAUFIQ NUR AQSAL SAPUTRA ACHNIF 70 14 12 2

13. RAMADHAN PUTRA PERDANA 80 16 0 16

14. DIANDRA PAQUITA PATMAWIDJAJA 60 12 0 12

15. RAKA JATINDRA DIWYASTRA 80 16 0 16

16. ELLEN FLAMBOYAN ANGGIA KINSKY 75 15 0 15

17. ASTI ZAVIERA PUTRI 80 16 0 16

18. MOHAMAD WAHYU ARYANSYAH 90 18 0 18

19. NURHASANAH 90 18 0 18

20. NUR ILMA LAILATUL AFIDA 90 18 0 18

Page 19: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 17

NO.

“KEN DEDES” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : BELINDA TSANA DEWI ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. NABILLA MURNI HASANA 70 14 0 14

2. RHEZA FIRMANSYAH 80 16 8 8

3. FAIRUZ WIDAD NAHDIYYAH 80 16 0 16

4. DEBBIE BALQUISSE SUGIANTO 60 12 12 0

5. ANNISA ZAHRA PRASTANTI 75 15 0 15

6. ELFONDA AIRA WIJAYA 70 14 0 14

7. NADIA LUITSA LAYNA 75 15 0 15

8. JOHANNA WIGUNA 60 12 0 12

9. JULIA JASMINE NUR AZZAHRA 90 18 0 18

10. IBRAHIM ASKAR 75 15 4 11

11. PRILA IRWINTARI 80 16 0 16

12. NURUL AULIA 75 15 0 15

13. AZA NUR ALISA 80 16 4 12

14. PANJI SURYO ATMOJO 70 14 4 10

15. RANIA FERAIHAN 75 15 0 15

16. SYARAFINA NUR FIRDAUZI 55 11 0 11

17. FIRYAL NABILA 90 18 0 18

18. HENING PUSPA MANUNGGAL 8080 1616 0 1616

19. SHEILA JANITRA ALMA SANTOSO 80 16 0 16

20. RACHEL NATALIA BR SITEPU 70 14 0 14

Page 20: TRANSPARANSI POIN PENILAIAN ETIKA PENGENALAN …fisip.ub.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/TRANSPARANSI-PENILAIAN...FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018

KELOMPOK 18

NO.

“SRI JAYAWARSA” POIN PENILAIAN

POIN AKHIR FASIL : ANGGUN PENI PALUPIWATI ETIKA

POIN ETIKA (20%)

POIN

PELANGGARAN

1. RAFI NAUFAL AKBAR 80 16 0 16

2. INGRID JANICE NOLA GAJAH 80 16 0 16

3. NURUL HIKMAH RAMADHANI 55 11 0 11

4. ATHALLAH FAISAL RAVY 70 14 8 6

