plotting lokasi + quota per desa per fakultas kknm juli-agustus 2012

Upload: kknm-unpad

Post on 05-Apr-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 8/2/2019 Plotting Lokasi + Quota Per Desa Per Fakultas Kknm Juli-Agustus 2012

    1/4

    KABUPATEN KECAMATAN No DESA FH FE FKU FMIPA FAPERTA FKG FISIP FIB FPSI FAPET FIKOM FIK FPIK FTIP FFAR FTGKUOTA

    /DESA

    1 1. Desa Tanjungbarang 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    2 2. Desa Lengkongbarang 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    3 3. Desa Cogreg 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    4 4. Desa Cayur 3 2 2 4 2 2 3 2 205 5. Desa Pakemitan 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    6 6. Desa Lingga Laksana 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    7 7. Desa Cilumba 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    8 8. Desa Gunung Sari 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    9 1. Desa Cibeber 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    10 2. Desa Panyiaran 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    11 3. Desa Cidadali 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    12 4. Desa Singkil 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    13 5. Desa Tonjong Sari 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    14 6. Desa Cikalong 3 2 4 2 2 2 3 2 20

    15 1. Desa Cibongas 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    16 2. Desa Cibuniasih 3 2 2 4 2 2 3 2 20

    17 3. Desa Cikawung 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    18 4. Desa Jayamukti 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    19 5. Desa Margaluyu 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    20 6. Desa Mekarsari 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    21 7. Desa Neglasari 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    22 8. Desa Pancawangi 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    23 9. Desa Pangliaran 3 2 2 2 4 3 2 2 2024 10. Desa Tawang 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    25 1. Desa Sindangkerta 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    26 2. Desa Cipatujah 3 2 2 2 4 3 2 2 20

    27 3. Desa Ciandum 3 2 2 2 3 2 4 2 20

    28 4. Desa Ciheras 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20

    29 5. Desa Padawaras 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20

    30 6. Desa Kertasari 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20

    31 7. Desa Darawati 3 2 2 2 2 3 2 2 2 20

    32 8. Desa Neglasari 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    33 9. Pameutingan 3 2 2 2 2 3 2 4 2034 10. Cipanas 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    PLOTTING LOKASI KKNM - PPMD INTEGRATIF

    PERIODE JULI - AGUSTUS 2012

    KAB. TASIKMALAYA (4)

    (34)

    1. CIKATOMAS

    2. CIKALONG

    3. PANCATENGAH

    4. CIPATUJAH

    PLOTTING LOKASI KKNM-PPMD INTEGRATIF JULI-AGUSTUS 2012 I 1

  • 8/2/2019 Plotting Lokasi + Quota Per Desa Per Fakultas Kknm Juli-Agustus 2012

    2/4

    KABUPATEN KECAMATAN No DESA FH FE FKU FMIPA FAPERTA FKG FISIP FIB FPSI FAPET FIKOM FIK FPIK FTIP FFAR FTGKUOTA

    /DESA

    PLOTTING LOKASI KKNM - PPMD INTEGRATIF

    PERIODE JULI - AGUSTUS 2012

    35 1. Desa Padaherang 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    36 2. Desa Karangpawitan 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    37 3. Desa Sindangwangi 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    38 4. Desa Ciganyong 3 2 2 2 2 3 2 4 2039 1. Desa Cibenda 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    40 2. Desa Ciliang 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    41 3.Desa Karang Jadrik 3 2 2 2 2 4 5 20

    42 4. Desa Parigi 3 2 2 2 2 4 5 20

    43 1. Desa Kondang Jajar 3 2 2 2 2 4 5 20

    44 2. Desa Cijulang 3 2 2 2 2 4 5 20

    45 3. Desa Kertayasa 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    46 4. Desa Batu Karas 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    47 1. Desa Cimerak 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    48 2. Desa Sukajaya 3 2 2 2 2 3 2 4 20

    49 3. Desa Sindangsari 3 2 2 2 2 4 3 2 20

    50 4. Desa Mekarsari 3 2 2 2 2 4 3 2 20

    51 5. Desa Legok Jawa 3 2 2 2 2 4 3 2 20

    52 6. Desa Ciparanti 3 2 2 2 2 4 3 2 20

    53 1. Desa Sindangsari 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    54 2. Desa Nasol 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    55 3. Desa Darma Caang 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    56 4. Desa Kujang 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    57 1. Desa Bojong 3 2 2 2 2 5 2 2 2058 2. Desa Mandalakasih 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    59 3. Desa Jatimulya 3 2 2 2 2 5 2 2 20

    60 4. Desa Sirnabakti 3 2 2 2 2 5 4 20

    61 5. Desa Paas 3 2 2 2 2 5 4 20

    62 6. Desa Manca Gahar 3 2 2 2 2 5 4 20

    63 1. Desa Cigaronggong 3 2 4 2 2 2 5 20

    64 2. Desa Karyamukti 3 2 4 2 2 2 5 20

    65 3. Desa Karyasari 3 2 4 2 2 2 5 20

    66 4. Desa Maroko 3 2 4 2 2 2 5 20

    67 5. Desa Mekarmukti 3 2 4 2 2 2 5 2068 6. Desa Mekarsari 3 2 4 2 2 2 5 20

    69 7. Desa Mekarwangi 3 2 4 2 2 2 5 20

    70 8. Desa Sagara 3 2 4 2 2 2 5 20

    71 9. Desa Sancang 3 2 4 2 2 2 5 20

    72 10. Desa Simpang 3 2 4 2 2 2 5 20

    73 1. Desa Pamalayan 3 2 4 2 2 2 5 20

    74 2. Desa Cikelet 3 2 4 2 2 2 5 20

    75 3. Desa Cijambe 3 2 4 2 2 2 5 20

    76 4. Desa Cigadog 3 2 4 2 2 2 5 20

    77 1. Desa Cijayana 3 2 4 2 2 3 4 20

    78 2. Desa Karangwangi 3 2 4 2 2 3 4 20

    79 3. Desa Jagabaya 3 2 4 2 2 3 4 20

    80 4. Desa Mekarmukti 3 2 4 2 2 2 5 20

    KAB. GARUT (4) (24)

    1. PAMEUNGPEUK

    2. CIBALONG

    3. CIKELET

    4. MEKARMUKTI

    KAB. CIAMIS (5) (22)

    1. PADAHERANG

    2. PARIGI

    3. CIJULANG

    4. CIMERAK

    5. CIKONENG

    PLOTTING LOKASI KKNM-PPMD INTEGRATIF JULI-AGUSTUS 2012 I 2

  • 8/2/2019 Plotting Lokasi + Quota Per Desa Per Fakultas Kknm Juli-Agustus 2012

    3/4

    KABUPATEN KECAMATAN No DESA FH FE FKU FMIPA FAPERTA FKG FISIP FIB FPSI FAPET FIKOM FIK FPIK FTIP FFAR FTGKUOTA

    /DESA

    PLOTTING LOKASI KKNM - PPMD INTEGRATIF

    PERIODE JULI - AGUSTUS 2012

    78 1. Desa Jampang Kulon 4 2 4 2 2 4 2 20

    79 2. DesaTanjung 4 2 4 2 2 4 2 20

    80 3. Desa Cikarang 4 4 2 2 2 4 2 20

    81 4. Desa Karang Anyar 4 4 2 2 2 4 2 2082 5. Desa Bojong Genteng 2 2 2 4 4 2 4 20

    83 6. Desa Bojong Sari 2 2 2 4 4 2 4 20

    84 7. Desa Nagrag Sari 2 4 2 1 2 1 2 2 16

    85 8. Desa Ciparay 2 4 2 1 2 1 2 2 16

    86 9. Desa Mekar Jaya 2 4 2 1 2 1 2 2 4 20

    87 10.Desa Pada Jaya 2 4 2 1 2 1 2 2 4 20

    88 1. Desa Cibitung 2 4 3 4 3 4 20

    89 2. Desa Cibodas 2 4 3 4 3 4 20

    90 3. Banyumurni 2 4 4 2 2 2 4 20

    91 4. Talaga Murni 2 4 4 2 2 2 4 20

    95 1. Desa Gunungsungging 2 4 2 4 2 2 4 20

    96 2. Desa Sukatani 2 4 2 4 2 2 4 20

    97 3. Desa Cipeundeuy 2 3 2 2 4 4 3 20

    98 4. Desa Buniwangi 2 3 2 2 4 4 3 20

    99 1. Desa Bojongkalong 5 2 3 2 3 5 20

    100 2. Desa Bojongsari 4 2 2 2 3 5 2 20

    101 3. Desa Cijangkar 4 2 2 2 3 5 2 20

    102 4. Desa Cisitu 4 2 2 2 3 5 2 20

    103 5. Desa Kertaangsana 4 2 2 3 5 2 2 20104 6. Desa Mekarsari 4 2 2 3 5 2 2 20

    105 7. Desa Neglasari 3 2 4 3 4 2 2 20

    106 8. Desa Nyalindung 3 2 4 3 4 2 2 20

    107 1. Desa Bantar Agung 3 2 4 3 4 2 2 20

    108 2. Desa Bantarpanjang 3 2 3 3 5 2 2 20

    109 3. Desa Bojong Jengkol 2 4 2 4 2 4 2 20

    110 4. Desa Bojongtipar 2 4 2 4 2 4 2 20

    111 5. Desa Cijulang 2 4 4 2 4 2 2 20

    112 6. Desa Nangerang 2 4 4 2 4 2 2 20

    113 7. Desa Padabeunghar 3 2 3 2 3 5 2 20114 8. Desa Panumbangan 3 2 3 2 3 5 2 20

    5. JAMPANG TENGAH

    KAB. SUKABUMI (5) (34)

    1.JAMPANG KULON

    2. CIBITUNG

    3. SURADE

    4. NYALINDUNG

    PLOTTING LOKASI KKNM-PPMD INTEGRATIF JULI-AGUSTUS 2012 I 3

  • 8/2/2019 Plotting Lokasi + Quota Per Desa Per Fakultas Kknm Juli-Agustus 2012

    4/4

    KABUPATEN KECAMATAN No DESA FH FE FKU FMIPA FAPERTA FKG FISIP FIB FPSI FAPET FIKOM FIK FPIK FTIP FFAR FTGKUOTA

    /DESA

    PLOTTING LOKASI KKNM - PPMD INTEGRATIF

    PERIODE JULI - AGUSTUS 2012

    115 1. Desa Cidadap 3 2 3 2 3 5 2 20

    116 2. Desa Cimenteng 3 2 3 2 3 5 2 20

    117 3. Desa Girimukti 3 2 3 2 3 5 2 20

    118 4. Desa Karyamukti 3 2 3 2 3 5 2 20119 5. Desa Margaluyu 3 2 3 3 3 4 2 20

    120 6. Desa Mekarjaya 3 2 3 3 3 4 2 20

    121 7. Desa Sukadana 3 2 3 2 3 3 4 20

    122 8. Desa Sukajadi 3 2 3 2 3 3 4 20

    123 9. Desa Susukan 3 2 3 2 3 3 4 20

    124 10. Desa Wangunjaya 3 2 3 2 3 3 4 20

    125 1. Desa Sirnagalih 3 2 3 3 1 4 4 20

    126 2. Desa Talagasari 3 2 3 3 1 4 4 20

    127 3. Desa Kertasarii 3 2 3 3 1 4 4 20

    128 4. Desa Jatisari 3 2 3 3 1 4 4 20

    129 5. Desa Girimukti 3 2 3 3 1 4 4 20

    130 6. Desa Muara Cikadu 3 2 3 3 1 4 4 20

    131 7. Desa Jayagiri 3 2 3 3 1 4 4 20

    132 8.Desa Saganten 3 2 3 3 1 4 4 20

    133 1. Desa Cidamar 3 2 3 3 1 4 4 20

    134 2. Desa Cimaragang 3 2 3 3 1 4 4 20

    135 3. Desa Kertajadi 3 2 3 3 1 4 4 20

    136 4. Desa Cisalak 3 2 3 3 1 4 4 20

    137 5. Desa Karyabakti 3 2 3 3 1 4 4 20138 6. Desa Sukapura 3 2 3 2 4 4 2 20

    139 1. Desa Batulawangi 3 2 3 4 6 2 20

    140 2. Desa Cikangkareng 3 2 3 4 4 2 2 20

    141 3. Desa Cimaskara 3 2 3 4 4 2 2 20

    142 4. Desa Girijaya 3 2 3 4 4 2 2 20

    143 5. Desa Pamoyanan 3 2 3 4 4 2 2 20

    144 6. Desa Sukajadi 3 2 3 4 4 2 2 20

    145 1. Desa Balegede 3 2 3 4 4 2 2 20

    146 2. Desa Cinerang 3 2 3 4 4 2 2 20

    147 3. Desa Malati 3 2 3 4 2 4 2 20148 4. Desa Mekarsari 3 2 3 4 2 4 2 20

    149 5. Desa Naringgul 3 2 3 4 2 4 2 20

    150 6. Desa Sukabakti 3 2 3 4 2 4 2 20

    151 7. Desa Sukamulya 3 2 3 4 2 4 2 20

    152 8. Desa Wanasari 3 2 3 4 2 4 2 20

    153 9. Desa Wangunjaya 3 2 3 4 2 4 2 20

    154 10. Desa Wangunsari 3 2 3 4 2 4 2 20

    435 276 245 213 212 120 133 37 258 341 180 130 242 90 24 136 3072TOTAL

    KAB. CIANJUR (5) (40)

    1. CAMPAKA

    2. SINDANG BARANG

    3. CIDAUN

    4. CIBINONG

    5. NARINGGUL

    PLOTTING LOKASI KKNM-PPMD INTEGRATIF JULI-AGUSTUS 2012 I 4