pdf.kpu.go.id pdf majenekab pamboang bababulo 2 6638296.html

6
No.TPS :2 22 November 2013 23:58:08 DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 MODEL A.3.KPU PROVINSI : SULAWESI BARAT KABUPATEN : MAJENE KECAMATAN : PAMBOANG KELURAHAN / DESA : BABABULO TPS : 2 No. Urut Nomor Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Sts Kw Jns Klmn Alamat Keterangan Jalan/Dukuh RT RW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 0 0 YENGGA PUARE 17 Apr 1932 81 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 2 0 7605021012390001 MAJID BABABULO 10 Des 1939 74 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 3 0 7605027112410008 LOTONG BABABULO 31 Des 1941 72 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 4 0 7605021208770001 RAHMADI TELUK ARU 12 Agust 1977 36 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 5 0 7605025002860004 RIDAWATI BABABULO 10 Feb 1986 28 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 6 0 7605026509870003 RUSMIATI BABABULO 25 Sep 1987 26 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 7 0 7605021009890001 RUSLAN BABABULO 10 Sep 1989 24 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 8 0 7605021901910001 A. MINHAJUDDIN BABABULO 08 Des 1990 23 P Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 9 0 7605021209950001 HASRUDDIN BABABULO 12 Sep 1995 18 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 10 0 6302171006960002 MUJIDUL RAHMAN KARASSIANG 10 Juni 1996 17 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 11 7605020106110002 7605027005740001 SAHADIA BABABULO 30 Mei 1974 39 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 12 7605020106110002 7605023112750048 RUSMAN MAJENE 31 Des 1975 38 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 13 7605020106110002 7605026510780001 NURDIA BABABULO 25 Okt 1978 35 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 14 7605020106110002 7605027004860001 RUSLIANA BABABULO 30 Apr 1986 27 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 15 7605020106110002 7605024107880045 RUSDIANA BABABULO 01 Juli 1988 25 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 16 7605020106110002 7605026405900002 HANIPA BABABULO 24 Mei 1990 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 17 7605020106110002 7605024107900053 HANIPA BABABULO 01 Juli 1990 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 18 7605020107790050 7605020107790050 EDI BABABULO 01 Juli 1979 34 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 19 7605020203120005 7605023112860035 RAMLI BABABULO 31 Des 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 20 7605020203120005 7605024107890081 ANI BABABULO 01 Juli 1989 24 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 21 7605020203120015 7605021010860004 SUFRI LUAOR 10 Okt 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 22 7605020203120015 7605026005900003 HASMIANI BABABULO 20 Mei 1990 23 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 23 7605020403120007 7605023112680042 SAHABUDDIN LUAOR 31 Des 1968 45 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 24 7605020403120007 7605027112780050 ERNI BABABULO 31 Des 1978 35 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 25 7605020404120004 7605024607880002 HARNI BABABULO 06 Juli 1988 25 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 26 7605020404120004 7605021308890001 WAWAN CAMAPALAGIAN 13 Agust 1989 24 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 27 7605020405110003 7605023112860023 FADLI. R LUAOR 31 Des 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 28 7605020405110003 7605024107890078 JUFRIANI BABABULO 01 Juli 1989 24 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 29 7605020703120005 7605022704860001 ASBAR BABABULO 27 Apr 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 30 7605020703120005 7605025205880001 RAHMATIA BABABULO 12 Mei 1988 25 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 31 7605020706110001 7605022506840001 KASDAR BABABULO 25 Juni 1984 29 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 32 7605020706110001 7605026809850001 HUSNIA BABABULO 28 Sep 1985 28 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 33 7605020908120003 7605021206850002 ANDY BABABULO 12 Juni 1985 28 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 - 02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_bababulo_2… …kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_bababulo_2_6638296.… 1/6

Upload: anonymous-o322qwux

Post on 27-Jan-2016

32 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

DPT Pileg 2014 Majene Pamboang Bababulo TPS 2

TRANSCRIPT

Page 1: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Bababulo 2 6638296.HTML

No.TPS :2 22 November 2013 23:58:08

DAFTAR PEMILIH TETAPPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014MODEL A.3.KPU

PROVINSI : SULAWESI BARATKABUPATEN : MAJENE

KECAMATAN : PAMBOANGKELURAHAN / DESA : BABABULOTPS : 2

No.Urut

Nomor Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Sts

KwJns

KlmnAlamat

KeteranganJalan/Dukuh RT RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 0 YENGGA PUARE 17 Apr 1932 81 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

2 0 7605021012390001 MAJID BABABULO 10 Des 1939 74 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

3 0 7605027112410008 LOTONG BABABULO 31 Des 1941 72 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

4 0 7605021208770001 RAHMADI TELUK ARU 12 Agust 1977 36 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

5 0 7605025002860004 RIDAWATI BABABULO 10 Feb 1986 28 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

6 0 7605026509870003 RUSMIATI BABABULO 25 Sep 1987 26 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

7 0 7605021009890001 RUSLAN BABABULO 10 Sep 1989 24 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

8 0 7605021901910001 A. MINHAJUDDIN BABABULO 08 Des 1990 23 P Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

9 0 7605021209950001 HASRUDDIN BABABULO 12 Sep 1995 18 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

10 0 6302171006960002 MUJIDUL RAHMAN KARASSIANG 10 Juni 1996 17 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

11 7605020106110002 7605027005740001 SAHADIA BABABULO 30 Mei 1974 39 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

12 7605020106110002 7605023112750048 RUSMAN MAJENE 31 Des 1975 38 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

13 7605020106110002 7605026510780001 NURDIA BABABULO 25 Okt 1978 35 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

14 7605020106110002 7605027004860001 RUSLIANA BABABULO 30 Apr 1986 27 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

15 7605020106110002 7605024107880045 RUSDIANA BABABULO 01 Juli 1988 25 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

16 7605020106110002 7605026405900002 HANIPA BABABULO 24 Mei 1990 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

17 7605020106110002 7605024107900053 HANIPA BABABULO 01 Juli 1990 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

18 7605020107790050 7605020107790050 EDI BABABULO 01 Juli 1979 34 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

19 7605020203120005 7605023112860035 RAMLI BABABULO 31 Des 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

20 7605020203120005 7605024107890081 ANI BABABULO 01 Juli 1989 24 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

21 7605020203120015 7605021010860004 SUFRI LUAOR 10 Okt 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

22 7605020203120015 7605026005900003 HASMIANI BABABULO 20 Mei 1990 23 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

23 7605020403120007 7605023112680042 SAHABUDDIN LUAOR 31 Des 1968 45 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

24 7605020403120007 7605027112780050 ERNI BABABULO 31 Des 1978 35 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

25 7605020404120004 7605024607880002 HARNI BABABULO 06 Juli 1988 25 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

26 7605020404120004 7605021308890001 WAWAN CAMAPALAGIAN 13 Agust 1989 24 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

27 7605020405110003 7605023112860023 FADLI. R LUAOR 31 Des 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

28 7605020405110003 7605024107890078 JUFRIANI BABABULO 01 Juli 1989 24 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

29 7605020703120005 7605022704860001 ASBAR BABABULO 27 Apr 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

30 7605020703120005 7605025205880001 RAHMATIA BABABULO 12 Mei 1988 25 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

31 7605020706110001 7605022506840001 KASDAR BABABULO 25 Juni 1984 29 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

32 7605020706110001 7605026809850001 HUSNIA BABABULO 28 Sep 1985 28 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

33 7605020908120003 7605021206850002 ANDY BABABULO 12 Juni 1985 28 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_bababulo_2…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_bababulo_2_6638296.… 1/6

Page 2: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Bababulo 2 6638296.HTML

33 7605020908120003 7605021206850002 ANDY BABABULO 12 Juni 1985 28 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

34 7605020908120003 7605025808900001 NUR AISYA LALAK 18 Agust 1990 23 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

35 7605020908120004 7605027112800049 NURMADINA PUARE 31 Des 1980 33 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

36 7605020908120004 7605021110900001 RUDINI BABABULO 11 Okt 1990 23 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

37 7605021110110005 7605023005790002 SUPRIADI. T PARAPPE 30 Mei 1979 34 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

38 7605021211120001 7605023112850053 RAHMAT BABABULO 31 Des 1985 28 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

39 7605021211120001 7605026203870001 MARDIANI BABABULO 22 Mar 1987 27 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

40 7605021403120011 7605025206830002 ANDRIANI LUAOR 12 Juni 1983 30 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

41 7605021403120011 7605023112860042 AKKU BABABULO 31 Des 1986 27 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

42 7605021502120003 7605023112750041 KAHAR BABABULO 31 Des 1975 38 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

43 7605021502120003 7605025206790003 SUNARTI BABABULO 12 Juni 1979 34 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

44 7605021503082170 7605023112620015 M IDRIS BABABULO 31 Des 1962 51 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

45 7605021503082170 7605027112760016 NALLA BABABULO 31 Des 1976 37 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

46 7605021503082170 7605027112900007 SALBIAH BABABULO 31 Des 1990 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

47 7605021503082170 7605023112950016 SAFRI BABABULO 31 Des 1995 18 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

48 7605021503082253 7605023012640004 ABD. AZIS PUARE 30 Des 1964 49 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

49 7605021503082253 7605024110750003 BUDIATI BABABULO 01 Okt 1975 38 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

50 7605021503082253 7605024503980003 SRI EVIANA BABABULO 05 Mar 1998 16 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

51 7605021503082260 7605020511760001 NURDING BABABULO 05 Nov 1976 37 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

52 7605021503082260 7605024608820001 MARDA LAYAME 06 Agust 1982 31 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

53 7605021503082264 7605020107600053 BASRI M DETENG DETENG 01 Juli 1960 53 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

54 7605021503082264 7605026510620001 MARIAMA PUARE 25 Okt 1962 51 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

55 7605021503082264 7605023112860025 BAKRI BABABULO 31 Des 1986 27 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

56 7605021503082264 7605023112940023 KAMARUDDIN BABABULO 31 Des 1994 19 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

57 7605021503082270 7605021110780001 HASRI G BABABULO 11 Okt 1978 35 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

58 7605021503082270 7605027112790033 NURNAENI BABABULO 31 Des 1979 34 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

59 7605021503082272 7605027112740035 NURMIA BABABULO 31 Des 1974 39 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

60 7605021503082278 7605023112500033 SIDING BABABULO 31 Des 1950 63 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

61 7605021503082278 7605027112580027 BANI BABABULO 31 Des 1958 55 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

62 7605021503082278 7605024205940001 NUR ELINDA BABABULO 02 Mei 1994 19 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

63 7605021503082282 7605024107750038 SAMSIA BABABULO 01 Juli 1975 38 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

64 7605021503082282 7605023012810002 DIRMAN BABABULO 30 Des 1981 32 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

65 7605021503082286 7605023012820001 WARDU SAPUTRA BABABULO 30 Des 1982 31 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

66 7605021503082286 7605024206860003 NURHAYATI BABABULO 02 Juni 1986 27 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

67 7605021503082288 7605023112500044 BACONG BABABULO 31 Des 1950 63 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

68 7605021503082288 7605027112530020 DAHLIA BABABULO 31 Des 1953 60 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

69 7605021503082288 7605025003940001 NURLIANA BABABULO 10 Mar 1994 20 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

70 7605021503082290 7605023112600022 KUDING LUAOR 31 Des 1960 53 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

71 7605021503082290 7605027112640022 JUMAISA BABABULO 31 Des 1964 49 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

72 7605021503082293 7605023112470030 KULI BABABULO 31 Des 1947 66 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

73 7605021503082293 7605027112540018 JAURAH BABABULO 31 Des 1954 59 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

74 7605021503082293 7605026012920002 LISAWATI BABABULO 20 Des 1992 21 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

75 7605021503082301 7605023112700025 ILHAM CAPA BABABULO 31 Des 1970 43 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

76 7605021503082301 7605024107840055 JIRANA BABABULO 01 Juli 1984 29 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

77 7605021503082301 7605026005930001 MELIAWATI BABABULO 20 Mei 1993 20 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_bababulo_2…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_bababulo_2_6638296.… 2/6

Page 3: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Bababulo 2 6638296.HTML

78 7605021503082301 7605026807960002 NURAPIA BABABULO 28 Juli 1996 17 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

79 7605021503082307 7605023112690016 PASIAR BABABULO 31 Des 1969 44 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

80 7605021503082307 7605027112720022 RUSMIATI BABABULO 31 Des 1972 41 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

81 7605021503082307 7605024606920002 FATMAWATI BABABULO 06 Juni 1992 21 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

82 7605021503082307 7605024305950001 NASTIRA BABABULO 03 Mei 1995 18 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

83 7605021503082330 7605020502700001 HASAN BABABULO 05 Feb 1970 44 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

84 7605021503082330 7605025204740002 SUWAEDA BABABULO 12 Apr 1974 39 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

85 7605021503082330 7605025511940001 MUGNI BABABULO 15 Nov 1994 19 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

86 7605021503082337 7605024107360019 SITTI RAHMA BABABULO 01 Juli 1936 77 P Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

87 7605021503082337 7605024307790001 RUSDIATI BABABULO 03 Juli 1979 34 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

88 7605021503082337 7605023006900001 WIDIA SUKNA BABABULO 12 Apr 1987 26 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

89 7605021503082337 7605022809890001 M SARIF BABABULO 28 Sep 1989 24 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

90 7605021503082345 7605023112700035 SAHRIL. S UJUNG LERO 31 Des 1970 43 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

91 7605021503082345 7605027112750035 HUSNAENI MAJENE 31 Des 1975 38 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

92 7605021503082345 7605020703950002 HARUDIN BABABULO 07 Mar 1995 19 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

93 7605021503082353 7605020107640033 BORAHIMA BABABULO 01 Juli 1964 49 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

94 7605021503082353 7605024107670046 HASMA BABABULO 01 Juli 1967 46 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

95 7605021503082353 7605021002940001 DARWIS BABABULO 10 Feb 1994 20 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

96 7605021503082358 7605021205750001 DAHLAN BABABULO 12 Mei 1975 38 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

97 7605021503082358 7605026509770001 TIMA MAGE KONJA 25 Sep 1977 36 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

98 7605021503082375 7605020704860001 RUSDI BABABULO 07 Apr 1986 28 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

99 7605021503082375 7605026007870001 SANTI KONJA 20 Juli 1987 26 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

100 7605021503082387 7605023112800051 SARMAN BABABULO 31 Des 1980 33 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

101 7605021503082387 7605027112840031 RATNA BABABULO 31 Des 1984 29 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

102 7605021503082390 7605020101800002 SURMAN BABABULO 01 Jan 1980 34 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

103 7605021503082390 7605024710820002 HASNI BABABULO 07 Okt 1982 31 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

104 7605021503082394 7605023112500024 GOGA BABABULO 31 Des 1950 63 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

105 7605021503082394 7605027112530014 SINNI BABABULO 31 Des 1953 60 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

106 7605021503082400 7605020407730001 HAERUDDIN BABABULO 04 Juli 1973 40 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

107 7605021503082400 7605026410780001 SAMIA BABABULO 24 Okt 1978 35 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

108 7605021503082402 7605020107800047 FIKAL LUAOR 01 Juli 1980 33 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

109 7605021503082402 7605027112840032 HARNI BABABULO 31 Des 1984 29 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

110 7605021503082403 7605020501690001 JABARUDDIN MAJENE 05 Jan 1969 45 P Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

111 7605021503082403 7605024511950001 SRI ASTUTI PURNAMA BABABULO 05 Nov 1995 18 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

112 7605021503082404 7605024107600050 SITTI BABABULO 01 Juli 1960 53 P Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

113 7605021503082404 7605026812830002 HASMIA BABABULO 28 Des 1983 30 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

114 7605021503082404 7605020107870054 NASRUDDIN BABABULO 01 Juli 1987 26 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

115 7605021503082404 7605020107880040 GUFRAN BABABULO 01 Juli 1988 25 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

116 7605021503082404 7605025104940002 WAHDANIA KENINGAU 11 Apr 1994 19 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

117 7605021503082404 7605023105950003 NORMAN KENINGAN 31 Mei 1995 18 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

118 7605021503082406 7605021510830002 SUHARDI BABABULO 15 Okt 1983 30 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

119 7605021503082406 7605024102860002 SUHARNI BABABULO 01 Feb 1986 28 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

120 7605021503082409 7605023112600024 SAMAD S BABABULO 31 Des 1960 53 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

121 7605021503082409 7605025204730002 HABIBA BABABULO 12 Apr 1973 40 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

122 7605021503082409 7605023112900012 KAHARUDDIN BABABULO 31 Des 1990 23 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_bababulo_2…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_bababulo_2_6638296.… 3/6

Page 4: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Bababulo 2 6638296.HTML

123 7605021503082409 7605023112920025 HALMAN BABABULO 31 Des 1992 21 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

124 7605021503082409 7605023112940010 RAMLI BABABULO 31 Des 1994 19 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

125 7605021503082412 7605023112560018 ASRIAL BM PAMBOANG 31 Des 1956 57 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

126 7605021503082412 7605027112680036 NASBA BABABULO 31 Des 1968 45 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

127 7605021503082412 7605020305930001 ASNAWIR BABABULO 03 Mei 1993 20 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

128 7605021503082412 7605025005940004 MEGA WANA BABABULO 10 Mei 1994 19 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

129 7605021503082413 7605023112690018 JALALUDDIN BABABULO 31 Des 1969 44 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

130 7605021503082413 7605027112710013 HARMA BABABULO 31 Des 1971 42 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

131 7605021503082413 7605024908880002 HARLIANA BABABULO 09 Agust 1988 25 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

132 7605021503082413 7605023112890008 SUBHANNUDDIN BABABULO 31 Des 1989 24 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

133 7605021503082413 7605023112900013 SAHDAN BABABULO 31 Des 1990 23 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

134 7605021503082413 7605023112950015 HASRIAL BABABULO 31 Des 1995 18 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

135 7605021503082417 7605020107790056 HAMING BABABULO 01 Juli 1979 34 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

136 7605021503082417 7605027112810029 MARIANI BABABULO 31 Des 1981 32 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

137 7605021503082421 7605021808540001 KAIDDAH PAMBOANG 18 Agust 1954 59 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

138 7605021503082421 7605026107620001 NURHIDMAH SABANTI 21 Juli 1962 51 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

139 7605021503082421 7605023112870060 MUH. ISHAK PAMBOANG 31 Des 1987 26 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

140 7605021503082421 7605026811880001 NUR AISYAH BABABULO 28 Nov 1988 25 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

141 7605021503082422 7605020107680030 BUDDIN BABABULO 01 Juli 1968 45 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

142 7605021503082422 7605024107780052 ERNI BABABULO 01 Juli 1978 35 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

143 7605021503082425 7605027112420027 SUBAEDA BABABULO 31 Des 1942 71 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

144 7605021503082425 7605027112730024 RUSDIATI BABABULO 31 Des 1973 40 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

145 7605021503082425 7605020406740001 RUDI BACO BABABULO 04 Juni 1974 39 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

146 7605021503082427 7605023112370018 MUHAMMAD ABDUH . S PALLARANGAN 31 Des 1937 76 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

147 7605021503082427 7605026306690001 ST. RAHMIAH BABABULO 23 Juni 1969 44 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

148 7605021503082427 7605025005950002 WARNA ADRIANI KERASSIAN 10 Mei 1995 18 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

149 7605021503082430 7605023112540023 JUMA S BABABULO 31 Des 1954 59 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

150 7605021503082430 7605027112600055 CA DONG BABABULO 31 Des 1960 53 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

151 7605021503082433 7605020107750039 BASRI. G BABABULO 01 Juli 1975 38 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

152 7605021503082433 7605024107780053 DARMAWATI BABABULO 01 Juli 1978 35 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

153 7605021503082433 7605021602920001 IRDAN BABABULO 16 Feb 1992 22 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

154 7605021503082433 7605024512930001 NURMADINAH BABABULO 05 Des 1993 20 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

155 7605021503082433 7605021105960001 FATUL RAHMAN BABABULO 11 Mei 1996 17 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

156 7605021503082435 7605023112600029 SAFRUDDIN BABABULO 31 Des 1960 53 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

157 7605021503082435 7605026912660001 MAWAR BABABULO 29 Des 1966 47 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

158 7605021503082436 7605023112570027 SUPARMAN BABABULO 31 Des 1957 56 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

159 7605021503082436 7605027112690032 JOHARNI BONE 31 Des 1969 44 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

160 7605021503082436 7605021409930002 SUHARTO BONE 14 Sep 1993 20 B Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

161 7605021503082438 7605023112630016 KACO. P BABABULO 31 Des 1963 50 S Lk DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

162 7605021503082438 7605027112650022 DAWANG BABABULO 31 Des 1965 48 S Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

163 7605021503082438 7605025601910001 DAHLIA BABABULO 16 Jan 1991 23 B Pr DUSUN PORENDEANG/ 0 0 -

