nilai un dan_us_2010_ips

5
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH SMA TAHUN 2009/2010 PROGRAM : IPS NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 15 RAYON : 07 ALAMAT : Jl. Anggrek Neli Murni Blok B-C Kemanggisan Palmerah Jak-Bar JML PESERTA UJIAN : 76 NILAI BATAS LULUS BIND BING MAT EKO SOS GEO PKn BIND BING SEJ SENI Tulis Tulis Tulis Tulis Tulis Tulis Tulis Praktik Tulis Praktik Praktik Tulis Praktik Tulis Praktik Tulis Praktik Tulis Praktik Tulis Praktik Tulis Praktik LLS BL 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,50 6,60 7,00 6,60 6,60 5,60 5,60 7,00 7,00 7,00 6,60 6,60 6,10 6,10 6,10 6,10 1 4416 03.091 032 9 ACHILLES MARCAIDA JUNIOR 6,00 5,00 7,25 4,50 6,20 5,00 33,95 5,66 6,90 7,49 6,88 8,35 6,63 6,23 7,25 7,87 7,53 7,85 8,00 7,42 6,45 35,28 51,69 7,06 7,38 120,93 75 LLS 2 4418 03.091 033 8 ADITYA BAHRUN NUR PRATAMA 4,60 6,60 7,50 6,50 5,20 6,40 36,80 6,13 7,21 8,00 7,14 8,43 6,48 6,50 7,75 8,35 7,34 7,81 8,50 8,17 6,93 36,83 53,42 7,37 7,63 127,05 63 LLS 3 4424 03.091 034 7 AINA MARDIAH 8,20 6,40 8,00 5,75 6,80 7,20 42,35 7,06 7,77 7,61 8,12 8,80 6,15 6,35 7,38 8,08 7,28 7,83 7,75 7,99 6,80 38,07 51,77 7,61 7,40 132,18 27 LLS 4 4427 03.091 035 6 ANDRIANSAH 5,80 8,00 8,25 6,25 7,20 6,80 42,30 7,05 8,33 8,09 7,77 8,05 6,30 6,83 7,63 7,75 7,84 8,59 8,50 8,68 6,70 40,21 53,11 8,04 7,59 135,61 10 LLS 5 4429 03.091 036 5 ANHAR BURHANUDIN 6,80 7,40 8,00 5,00 7,40 7,60 42,20 7,03 8,60 8,10 7,61 8,05 6,48 6,91 7,00 8,41 7,47 8,56 7,50 8,68 7,95 40,36 52,54 8,07 7,51 135,10 12 LLS 6 4430 03.091 037 4 APANDI 5,80 6,60 8,25 6,50 8,00 7,20 42,35 7,06 6,69 7,20 7,59 7,60 6,00 6,89 7,25 7,87 7,53 7,02 7,00 8,00 6,53 36,19 49,11 7,24 7,02 127,65 61 LLS 7 4434 03.091 038 3 ATHIF EFENDI 7,40 7,00 7,50 5,25 7,80 7,60 42,55 7,09 8,23 8,76 7,71 9,18 6,00 6,94 7,38 8,02 8,66 8,19 7,75 6,56 7,95 37,62 55,67 7,52 7,95 135,84 9 LLS 8 4439 03.091 039 2 DEBY 5,60 8,00 8,25 6,25 8,20 7,00 43,30 7,22 7,85 7,85 7,31 8,80 6,18 6,94 8,13 7,66 7,66 7,41 7,25 8,40 7,05 37,90 52,90 7,58 7,56 134,10 17 LLS 9 4440 03.091 040 9 DELIMA SRI CESARWATI 6,80 6,80 7,75 6,00 7,40 7,40 42,15 7,03 7,92 8,63 7,50 8,95 6,33 6,78 8,00 8,05 7,53 8,24 7,00 8,10 7,80 38,54 54,23 7,71 7,75 134,92 13 LLS 10 4441 03.091 041 8 DELLA DWI DARMALA 5,60 8,40 7,75 5,75 8,00 7,40 42,90 7,15 8,26 8,43 7,73 9,40 6,48 7,04 7,63 8,59 8,59 8,71 8,00 8,53 7,60 40,26 56,12 8,05 8,02 139,28 3 LLS 11 4446 03.091 042 7 ERWAN FAUZI 6,20 6,60 7,25 5,50 6,80 7,60 39,95 6,66 7,29 8,60 7,69 8,80 6,18 7,39 7,13 7,81 7,84 8,26 7,25 8,42 7,75 39,06 53,54 7,81 7,65 132,55 22 LLS 12 4447 03.091 043 6 ERWIN PRANATA 5,00 5,40 8,00 5,75 7,80 5,00 36,95 6,16 6,61 7,64 6,63 7,45 6,48 7,01 8,13 8,35 7,59 7,78 7,00 8,77 6,65 36,80 50,93 7,36 7,28 124,68 70 LLS 13 4452 03.091 044 5 FARIS ABDUR RAZZAQ 7,20 7,00 7,00 5,25 8,00 7,40 41,85 6,98 8,47 8,86 7,52 7,75 6,98 6,56 7,63 7,78 7,78 7,46 8,25 8,24 8,15 38,24 55,39 7,65 7,91 135,48 11 LLS 14 4461 03.091 045 4 ISNI LIZA FARLIA 5,40 7,60 7,75 6,25 8,00 7,20 42,20 7,03 7,92 7,48 7,80 8,58 6,13 7,23 8,00 7,96 7,28 8,33 7,50 8,31 7,85 39,59 52,81 7,92 7,54 134,60 15 LLS 15 4463 03.091 046 3 JUMIARDI 6,80 7,00 7,00 5,25 7,60 7,80 41,45 6,91 8,12 8,11 7,58 8,05 6,33 6,00 8,13 8,17 7,78 8,21 8,50 8,31 7,00 38,22 53,89 7,64 7,70 133,56 18 LLS 16 4464 03.091 047 2 KHAIRUL ARIF 5,60 8,00 8,00 6,75 7,20 7,20 42,75 7,13 6,66 7,36 6,92 8,35 6,13 6,21 7,63 7,93 7,66 7,48 7,75 7,05 6,35 34,33 51,21 6,87 7,32 128,29 56 LLS 17 4472 03.091 048 9 MELISA AGUSTI 6,00 6,80 7,50 5,50 7,80 7,40 41,00 6,83 7,40 7,69 7,22 8,28 6,38 6,19 8,13 7,21 7,97 7,47 7,25 7,70 6,70 35,97 52,38 7,19 7,48 129,35 48 LLS 18 4477 03.091 049 8 MUHAMAD FAQIH AZHARY 6,00 6,80 7,75 6,25 7,60 6,80 41,20 6,87 8,00 7,50 7,52 7,75 6,13 6,40 7,63 7,75 7,41 8,18 8,00 7,27 6,60 37,37 51,01 7,47 7,29 129,58 45 LLS 19 4478 03.091 050 7 MUHAMAD RIFKY 6,40 5,40 7,50 5,25 7,20 7,40 39,15 6,53 7,73 7,30 7,27 7,75 6,13 6,79 7,50 7,75 7,41 7,89 7,50 8,12 6,35 37,81 49,93 7,56 7,13 126,89 64 LLS 20 4479 03.091 051 6 MUHAMAD SAHRUL ROMDHONI 6,80 7,60 7,75 6,50 8,00 7,20 43,85 7,31 8,64 7,56 8,16 7,90 6,30 6,51 7,75 8,08 7,97 7,88 7,75 8,12 7,48 39,31 52,71 7,86 7,53 135,87 8 LLS 21 4482 03.091 052 5 NANDA KURNIAWAN 7,40 7,20 7,50 5,25 7,20 7,60 42,15 7,03 7,48 7,95 7,42 7,00 6,45 6,66 8,25 7,78 8,09 7,38 7,50 7,38 7,20 36,31 52,44 7,26 7,49 130,90 38 LLS 22 4484 03.091 053 4 NIRWAN NURDIANSYAH 6,60 7,40 7,00 6,75 7,00 7,00 41,75 6,96 7,92 8,38 8,20 9,10 7,28 7,69 7,63 7,81 7,97 7,86 7,50 7,45 8,10 39,12 55,94 7,82 7,99 136,81 5 LLS 23 4487 03.091 054 3 NURHADI SETIAWAN 3,00 7,20 7,50 5,25 5,00 7,40 35,35 5,89 7,13 8,30 7,38 8,35 6,13 6,33 7,50 7,57 7,53 6,82 7,50 7,99 7,80 35,65 53,10 7,13 7,59 124,10 73 BL 24 4494 03.091 055 2 RATNA AMELIA 5,60 7,80 7,50 6,75 7,60 6,60 41,85 6,98 6,61 7,57 7,46 8,20 6,13 6,38 7,25 7,27 7,34 7,62 7,50 6,88 7,15 34,94 51,14 6,99 7,31 127,93 58 LLS 25 4496 03.091 056 9 RENI DWIRAHAYU 7,00 7,20 7,00 5,00 7,00 7,00 40,20 6,70 7,05 8,01 7,97 9,55 6,98 6,66 7,63 8,65 7,59 7,92 8,00 7,59 7,15 37,19 54,91 7,44 7,84 132,30 25 LLS 26 4498 03.091 057 8 RIDHO EMIR FAUZI 6,60 8,00 8,50 6,25 7,60 6,80 43,75 7,29 7,11 7,75 7,83 8,50 6,33 6,16 7,25 7,78 7,34 7,85 7,50 7,05 7,05 36,00 51,71 7,20 7,39 131,46 37 LLS 27 4500 03.091 058 7 RIENDA FAURIZA 6,60 7,20 6,75 5,25 6,60 7,20 39,60 6,60 6,72 8,27 7,73 8,95 7,20 6,47 8,13 8,41 7,59 7,92 7,75 7,70 7,80 36,53 55,69 7,31 7,96 131,82 33 LLS 28 4503 03.091 059 6 RIMBIATMOJO PRABOWO WIBISONO 5,00 7,60 7,50 6,25 7,80 6,80 40,95 6,83 6,80 7,22 7,23 7,30 6,00 6,51 7,13 8,17 8,09 7,68 7,75 6,97 6,50 35,19 49,99 7,04 7,14 126,12 67 LLS 29 4506 03.091 060 5 ROBBY JAMIL 6,00 7,20 7,50 5,50 7,60 7,40 41,20 6,87 6,77 7,50 8,03 7,75 6,65 6,30 7,75 8,08 7,41 7,09 7,50 7,19 6,70 35,37 51,26 7,07 7,32 127,83 59 LLS 30 4511 03.091 061 4 SAFRI RAHMANSYAH 5,80 8,20 8,50 6,50 8,40 7,20 44,60 7,43 7,01 7,81 7,87 8,95 6,73 7,07 8,00 8,56 8,59 7,87 7,00 7,48 7,25 37,30 54,33 7,46 7,76 136,23 6 LLS RANKING NAMA SISWA No NIS NOMOR UJIAN UJIAN NASIONAL UJIAN SEKOLAH KET Jumlah Rata-Rata AGM PENJ TIK BHS. ARAB JUMLAH NILAI RERATA JML UN+US+P RAKTEK

Upload: rtnya

Post on 19-Jul-2015

586 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Nilai un dan_us_2010_ips

DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH SMA TAHUN 2009/2010PROGRAM : IPS

NAMA SEKOLAH : SMA MUHAMMADIYAH 15RAYON : 07ALAMAT : Jl. Anggrek Neli Murni Blok B-C Kemanggisan Palmerah Jak-BarJML PESERTA UJIAN: 76

NILAI BATAS

LULUS BIND BING MAT EKO SOS GEO PKn BIND BING SEJ SENI

Tulis

Tulis

Tulis

Tulis

Tulis

Tulis

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

Tulis

Prak

tik

LLS BL

4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 5,50 6,60 7,00 6,60 6,60 5,60 5,60 7,00 7,00 7,00 6,60 6,60 6,10 6,10 6,10 6,10

1 4416 03.091 032 9 ACHILLES MARCAIDA JUNIOR 6,00 5,00 7,25 4,50 6,20 5,00 33,95 5,66 6,90 7,49 6,88 8,35 6,63 6,23 7,25 7,87 7,53 7,85 8,00 7,42 6,45 35,28 51,69 7,06 7,38 120,93 75 LLS

2 4418 03.091 033 8 ADITYA BAHRUN NUR PRATAMA 4,60 6,60 7,50 6,50 5,20 6,40 36,80 6,13 7,21 8,00 7,14 8,43 6,48 6,50 7,75 8,35 7,34 7,81 8,50 8,17 6,93 36,83 53,42 7,37 7,63 127,05 63 LLS

3 4424 03.091 034 7 AINA MARDIAH 8,20 6,40 8,00 5,75 6,80 7,20 42,35 7,06 7,77 7,61 8,12 8,80 6,15 6,35 7,38 8,08 7,28 7,83 7,75 7,99 6,80 38,07 51,77 7,61 7,40 132,18 27 LLS

4 4427 03.091 035 6 ANDRIANSAH 5,80 8,00 8,25 6,25 7,20 6,80 42,30 7,05 8,33 8,09 7,77 8,05 6,30 6,83 7,63 7,75 7,84 8,59 8,50 8,68 6,70 40,21 53,11 8,04 7,59 135,61 10 LLS

5 4429 03.091 036 5 ANHAR BURHANUDIN 6,80 7,40 8,00 5,00 7,40 7,60 42,20 7,03 8,60 8,10 7,61 8,05 6,48 6,91 7,00 8,41 7,47 8,56 7,50 8,68 7,95 40,36 52,54 8,07 7,51 135,10 12 LLS

6 4430 03.091 037 4 APANDI 5,80 6,60 8,25 6,50 8,00 7,20 42,35 7,06 6,69 7,20 7,59 7,60 6,00 6,89 7,25 7,87 7,53 7,02 7,00 8,00 6,53 36,19 49,11 7,24 7,02 127,65 61 LLS

7 4434 03.091 038 3 ATHIF EFENDI 7,40 7,00 7,50 5,25 7,80 7,60 42,55 7,09 8,23 8,76 7,71 9,18 6,00 6,94 7,38 8,02 8,66 8,19 7,75 6,56 7,95 37,62 55,67 7,52 7,95 135,84 9 LLS

8 4439 03.091 039 2 DEBY 5,60 8,00 8,25 6,25 8,20 7,00 43,30 7,22 7,85 7,85 7,31 8,80 6,18 6,94 8,13 7,66 7,66 7,41 7,25 8,40 7,05 37,90 52,90 7,58 7,56 134,10 17 LLS

9 4440 03.091 040 9 DELIMA SRI CESARWATI 6,80 6,80 7,75 6,00 7,40 7,40 42,15 7,03 7,92 8,63 7,50 8,95 6,33 6,78 8,00 8,05 7,53 8,24 7,00 8,10 7,80 38,54 54,23 7,71 7,75 134,92 13 LLS

10 4441 03.091 041 8 DELLA DWI DARMALA 5,60 8,40 7,75 5,75 8,00 7,40 42,90 7,15 8,26 8,43 7,73 9,40 6,48 7,04 7,63 8,59 8,59 8,71 8,00 8,53 7,60 40,26 56,12 8,05 8,02 139,28 3 LLS

11 4446 03.091 042 7 ERWAN FAUZI 6,20 6,60 7,25 5,50 6,80 7,60 39,95 6,66 7,29 8,60 7,69 8,80 6,18 7,39 7,13 7,81 7,84 8,26 7,25 8,42 7,75 39,06 53,54 7,81 7,65 132,55 22 LLS

12 4447 03.091 043 6 ERWIN PRANATA 5,00 5,40 8,00 5,75 7,80 5,00 36,95 6,16 6,61 7,64 6,63 7,45 6,48 7,01 8,13 8,35 7,59 7,78 7,00 8,77 6,65 36,80 50,93 7,36 7,28 124,68 70 LLS

13 4452 03.091 044 5 FARIS ABDUR RAZZAQ 7,20 7,00 7,00 5,25 8,00 7,40 41,85 6,98 8,47 8,86 7,52 7,75 6,98 6,56 7,63 7,78 7,78 7,46 8,25 8,24 8,15 38,24 55,39 7,65 7,91 135,48 11 LLS

14 4461 03.091 045 4 ISNI LIZA FARLIA 5,40 7,60 7,75 6,25 8,00 7,20 42,20 7,03 7,92 7,48 7,80 8,58 6,13 7,23 8,00 7,96 7,28 8,33 7,50 8,31 7,85 39,59 52,81 7,92 7,54 134,60 15 LLS

15 4463 03.091 046 3 JUMIARDI 6,80 7,00 7,00 5,25 7,60 7,80 41,45 6,91 8,12 8,11 7,58 8,05 6,33 6,00 8,13 8,17 7,78 8,21 8,50 8,31 7,00 38,22 53,89 7,64 7,70 133,56 18 LLS

16 4464 03.091 047 2 KHAIRUL ARIF 5,60 8,00 8,00 6,75 7,20 7,20 42,75 7,13 6,66 7,36 6,92 8,35 6,13 6,21 7,63 7,93 7,66 7,48 7,75 7,05 6,35 34,33 51,21 6,87 7,32 128,29 56 LLS

17 4472 03.091 048 9 MELISA AGUSTI 6,00 6,80 7,50 5,50 7,80 7,40 41,00 6,83 7,40 7,69 7,22 8,28 6,38 6,19 8,13 7,21 7,97 7,47 7,25 7,70 6,70 35,97 52,38 7,19 7,48 129,35 48 LLS

18 4477 03.091 049 8 MUHAMAD FAQIH AZHARY 6,00 6,80 7,75 6,25 7,60 6,80 41,20 6,87 8,00 7,50 7,52 7,75 6,13 6,40 7,63 7,75 7,41 8,18 8,00 7,27 6,60 37,37 51,01 7,47 7,29 129,58 45 LLS

19 4478 03.091 050 7 MUHAMAD RIFKY 6,40 5,40 7,50 5,25 7,20 7,40 39,15 6,53 7,73 7,30 7,27 7,75 6,13 6,79 7,50 7,75 7,41 7,89 7,50 8,12 6,35 37,81 49,93 7,56 7,13 126,89 64 LLS

20 4479 03.091 051 6 MUHAMAD SAHRUL ROMDHONI 6,80 7,60 7,75 6,50 8,00 7,20 43,85 7,31 8,64 7,56 8,16 7,90 6,30 6,51 7,75 8,08 7,97 7,88 7,75 8,12 7,48 39,31 52,71 7,86 7,53 135,87 8 LLS

21 4482 03.091 052 5 NANDA KURNIAWAN 7,40 7,20 7,50 5,25 7,20 7,60 42,15 7,03 7,48 7,95 7,42 7,00 6,45 6,66 8,25 7,78 8,09 7,38 7,50 7,38 7,20 36,31 52,44 7,26 7,49 130,90 38 LLS

22 4484 03.091 053 4 NIRWAN NURDIANSYAH 6,60 7,40 7,00 6,75 7,00 7,00 41,75 6,96 7,92 8,38 8,20 9,10 7,28 7,69 7,63 7,81 7,97 7,86 7,50 7,45 8,10 39,12 55,94 7,82 7,99 136,81 5 LLS

23 4487 03.091 054 3 NURHADI SETIAWAN 3,00 7,20 7,50 5,25 5,00 7,40 35,35 5,89 7,13 8,30 7,38 8,35 6,13 6,33 7,50 7,57 7,53 6,82 7,50 7,99 7,80 35,65 53,10 7,13 7,59 124,10 73 BL

24 4494 03.091 055 2 RATNA AMELIA 5,60 7,80 7,50 6,75 7,60 6,60 41,85 6,98 6,61 7,57 7,46 8,20 6,13 6,38 7,25 7,27 7,34 7,62 7,50 6,88 7,15 34,94 51,14 6,99 7,31 127,93 58 LLS

25 4496 03.091 056 9 RENI DWIRAHAYU 7,00 7,20 7,00 5,00 7,00 7,00 40,20 6,70 7,05 8,01 7,97 9,55 6,98 6,66 7,63 8,65 7,59 7,92 8,00 7,59 7,15 37,19 54,91 7,44 7,84 132,30 25 LLS

26 4498 03.091 057 8 RIDHO EMIR FAUZI 6,60 8,00 8,50 6,25 7,60 6,80 43,75 7,29 7,11 7,75 7,83 8,50 6,33 6,16 7,25 7,78 7,34 7,85 7,50 7,05 7,05 36,00 51,71 7,20 7,39 131,46 37 LLS

27 4500 03.091 058 7 RIENDA FAURIZA 6,60 7,20 6,75 5,25 6,60 7,20 39,60 6,60 6,72 8,27 7,73 8,95 7,20 6,47 8,13 8,41 7,59 7,92 7,75 7,70 7,80 36,53 55,69 7,31 7,96 131,82 33 LLS

28 4503 03.091 059 6 RIMBIATMOJO PRABOWO WIBISONO 5,00 7,60 7,50 6,25 7,80 6,80 40,95 6,83 6,80 7,22 7,23 7,30 6,00 6,51 7,13 8,17 8,09 7,68 7,75 6,97 6,50 35,19 49,99 7,04 7,14 126,12 67 LLS

29 4506 03.091 060 5 ROBBY JAMIL 6,00 7,20 7,50 5,50 7,60 7,40 41,20 6,87 6,77 7,50 8,03 7,75 6,65 6,30 7,75 8,08 7,41 7,09 7,50 7,19 6,70 35,37 51,26 7,07 7,32 127,83 59 LLS30 4511 03.091 061 4 SAFRI RAHMANSYAH 5,80 8,20 8,50 6,50 8,40 7,20 44,60 7,43 7,01 7,81 7,87 8,95 6,73 7,07 8,00 8,56 8,59 7,87 7,00 7,48 7,25 37,30 54,33 7,46 7,76 136,23 6 LLS

RANK

ING

NAMA SISWA

No NIS

NOMO

R UJ

IAN UJIAN NASIONAL UJIAN SEKOLAH KET

Juml

ah

Rata-

Rata AGM PENJ TIK BHS. ARAB JUMLAH NILAI RERATA JML

UN+US+PRAKTEK

Page 2: Nilai un dan_us_2010_ips

31 4514 03.091 062 3 SISKA MENTARI RINJANI 7,00 7,20 7,25 5,75 7,40 7,60 42,20 7,03 6,98 7,33 7,95 8,50 6,00 6,98 8,13 8,65 7,41 7,56 7,00 7,70 6,45 37,18 50,81 7,44 7,26 130,19 41 LLS

32 4517 03.091 063 2 SUCIPTO WIJAYA 5,80 8,00 8,25 6,50 7,80 6,60 42,95 7,16 7,73 7,65 8,01 8,05 6,18 6,77 7,13 8,80 7,28 7,54 7,75 7,48 7,00 37,54 51,03 7,51 7,29 131,52 36 LLS

33 4518 03.091 064 9 SYAHRI ALFI 5,80 7,20 6,50 5,50 5,00 7,20 37,20 6,20 7,37 7,77 7,55 8,05 6,33 6,77 8,25 8,53 8,34 7,75 7,75 7,56 7,10 37,00 53,59 7,40 7,66 127,79 60 LLS

34 4522 03.091 065 8 UJANG SURYADI 5,60 8,00 8,25 6,50 8,00 6,40 42,75 7,13 7,27 7,11 7,43 7,45 6,00 6,94 7,75 7,78 7,22 6,83 7,25 7,59 6,40 36,06 49,18 7,21 7,03 127,99 57 LLS

35 4523 03.091 066 7 UMMI KALTSUM AL ISLAM 7,00 6,80 7,25 5,50 7,20 7,60 41,35 6,89 7,64 7,68 7,78 7,90 6,00 7,07 7,63 7,72 7,53 7,33 7,00 7,27 6,45 37,08 50,18 7,42 7,17 128,61 54 LLS

36 4541 03.091 067 6 WALFAZRI 6,40 8,20 8,75 6,75 8,00 7,20 45,30 7,55 7,17 7,53 7,26 8,05 6,00 6,26 7,13 8,20 7,84 7,76 7,75 7,16 6,65 35,62 50,94 7,12 7,28 131,86 31 LLS

37 4525 03.091 068 5 WINDY FITRIA 6,80 6,40 7,00 5,00 7,40 7,60 40,20 6,70 7,17 7,81 7,25 8,65 6,00 6,54 7,63 8,02 7,78 8,04 7,50 7,80 7,20 36,80 52,57 7,36 7,51 129,57 47 LLS

38 4530 03.091 069 4 ZULFIKAR 6,60 8,40 7,75 6,00 7,80 7,20 43,75 7,29 7,53 7,45 7,86 7,98 6,63 7,03 7,25 8,83 7,72 7,98 8,00 8,02 6,35 38,43 51,36 7,69 7,34 133,54 19 LLS

39 4419 03.091 070 3 ADITYA PUTRA 7,20 7,00 6,75 5,25 8,00 7,40 41,60 6,93 7,40 7,91 7,71 8,20 6,30 6,98 7,38 8,77 7,91 7,72 7,75 8,02 6,95 37,83 52,39 7,57 7,48 131,82 34 LLS

40 4420 03.091 071 2 AFIA ZULFA 5,20 8,20 8,25 6,25 8,40 7,20 43,50 7,25 7,43 7,93 7,40 9,10 6,15 6,90 7,50 8,47 7,59 7,41 7,25 7,91 7,15 37,05 52,67 7,41 7,52 133,22 20 LLS

41 4422 03.091 072 9 AGUS RAPANCA 7,00 7,20 7,25 5,50 6,80 7,60 41,35 6,89 8,25 7,65 7,56 8,20 6,00 6,21 7,13 8,20 7,41 6,86 7,50 7,59 7,05 36,48 50,93 7,30 7,28 128,75 53 LLS

42 4423 03.091 073 8 AHMAD RIFKY DARUL FAROH 4,80 8,00 7,75 6,50 7,80 7,20 42,05 7,01 7,65 7,76 7,58 8,05 6,00 6,73 7,63 7,93 7,41 7,12 7,75 7,05 6,80 36,14 51,39 7,23 7,34 129,57 46 LLS

43 4643 03.091 074 7 ALI RIDHO 6,60 6,80 7,25 5,00 6,60 7,00 39,25 6,54 7,92 8,36 7,86 7,41 6,18 6,80 7,25 7,33 7,28 7,31 8,25 7,80 7,35 37,69 52,08 7,54 7,44 129,02 51 LLS

44 4426 03.091 075 6 ANDRE GRAHA SUSILO 6,60 9,00 8,00 5,75 8,00 6,60 43,95 7,33 8,36 8,55 8,27 9,44 6,83 7,65 7,00 8,23 7,53 8,43 8,75 8,12 7,90 40,83 55,99 8,17 8,00 140,77 1 LLS

45 4432 03.091 076 5 APRILIANA RIANTI 8,00 6,60 7,50 5,25 6,60 7,20 41,15 6,86 8,56 7,96 7,77 8,99 6,48 6,74 7,75 8,08 8,72 7,72 8,25 7,48 7,20 38,28 55,34 7,66 7,91 134,77 14 LLS

46 4654 03.091 077 4 BASNA HUSNI 6,00 8,00 8,25 6,50 8,40 7,00 44,15 7,36 6,90 7,25 7,79 8,39 6,18 6,15 7,50 8,35 7,09 6,96 7,00 6,84 6,75 34,64 50,16 6,93 7,17 128,95 52 LLS

47 4548 03.091 078 3 DIAN RUKMANA 4,80 7,00 7,25 5,25 6,80 7,60 38,70 6,45 6,61 7,30 6,92 8,24 6,18 7,26 7,75 7,15 7,28 7,25 7,75 6,74 6,75 34,77 51,24 6,95 7,32 124,71 69 LLS

48 4445 03.091 079 2 ERFANI 6,20 7,60 7,75 5,50 8,00 6,60 41,65 6,94 6,93 8,05 7,60 8,46 6,48 6,78 7,63 8,05 8,03 8,05 7,25 7,05 6,65 36,42 52,54 7,28 7,51 130,61 39 LLS

49 4450 03.091 080 9 FADULAH ROHYADI 5,80 7,40 7,75 5,50 7,20 7,40 41,05 6,84 7,84 7,88 7,54 8,01 7,35 6,67 8,50 7,63 8,34 8,40 8,25 7,16 7,30 37,60 55,63 7,52 7,95 134,28 16 LLS

50 4451 03.091 081 8 FAJAR NUGROHO 6,60 7,40 6,50 7,00 6,80 6,60 40,90 6,82 7,63 7,98 7,77 8,76 7,15 7,23 7,25 8,65 7,59 7,54 8,00 7,38 7,35 37,54 54,08 7,51 7,73 132,52 23 LLS51 4454 03.091 082 7 FEBRI AMALITA 7,60 7,20 7,00 5,25 7,20 7,80 42,05 7,01 7,13 7,79 7,80 8,80 6,00 6,67 7,25 8,53 8,22 6,89 7,75 7,05 6,70 35,55 52,51 7,11 7,50 130,10 43 LLS

52 4457 03.091 083 6 IBNU ABDUL AZIS 5,60 8,60 9,00 7,25 7,80 7,20 45,45 7,58 7,65 8,26 7,80 8,69 7,90 6,76 7,75 8,62 7,91 8,13 7,75 7,80 7,95 38,15 56,21 7,63 8,03 139,80 2 LLS

53 4459 03.091 084 5 IMAM NUGRAHA 5,80 7,00 7,50 5,25 7,20 7,60 40,35 6,73 7,65 7,51 7,94 7,56 6,50 7,05 7,63 8,17 7,72 7,31 7,75 7,16 7,00 37,11 51,67 7,42 7,38 129,13 50 LLS

54 4546 03.091 085 4 INSAF WIJI PURNOMO 5,00 7,80 8,25 6,50 7,60 6,20 41,35 6,89 7,76 7,50 8,00 7,90 6,33 6,94 7,75 8,50 7,34 7,27 8,00 7,80 6,55 37,76 51,37 7,55 7,34 130,48 40 LLS

55 4550 03.091 086 3 INTAN PERMATASARI 6,20 5,40 6,75 5,50 4,40 5,80 34,05 5,68 7,48 8,46 7,64 8,84 6,00 7,22 7,88 7,66 7,53 7,67 8,25 6,68 6,85 36,68 53,80 7,34 7,69 124,53 71 LLS

56 4462 03.091 087 2 JABBAR AFFUAN ALMIZA 6,60 8,40 8,25 6,25 8,20 7,00 44,70 7,45 7,78 7,53 7,96 8,39 6,33 6,23 7,25 7,96 7,72 7,00 7,75 7,70 6,55 36,66 51,51 7,33 7,36 132,88 21 LLS

57 4465 03.091 088 9 KHAIRUNNISA TL

58 4470 03.091 089 8 MAY CHENDI 5,40 8,00 8,25 6,25 8,20 7,00 43,10 7,18 6,93 7,77 7,26 8,09 6,18 6,55 7,38 7,69 7,66 7,40 7,50 7,59 6,60 35,73 51,16 7,15 7,31 130,00 44 LLS

59 4471 03.091 090 7 MEGGIE KURNIA PUTRA 6,80 6,80 7,75 5,25 6,60 7,60 40,80 6,80 8,15 8,05 7,85 8,69 6,18 6,97 7,25 8,44 7,72 7,49 8,00 7,89 6,70 38,35 52,58 7,67 7,51 131,73 35 LLS

60 4473 03.091 091 6 MIFTAH FADILAH 6,00 7,40 8,00 6,75 6,60 7,20 41,95 6,99 7,37 8,13 7,71 8,46 6,18 7,43 7,75 8,89 7,66 7,57 7,50 7,46 6,85 37,55 52,52 7,51 7,50 132,01 28 LLS

61 4480 03.091 092 5 MUHAMMAD HERRIE FIRMANSYAH 7,20 7,00 8,00 4,50 7,20 7,20 41,10 6,85 8,28 8,86 7,64 8,46 6,63 6,65 7,13 8,53 7,72 7,48 7,75 7,56 7,25 37,63 53,79 7,53 7,68 132,52 24 LLS

62 4551 03.091 093 4 MUHAMMAD RANGGA SUDIARZA 5,00 7,80 7,50 6,00 7,20 6,80 40,30 6,72 7,66 7,65 8,18 7,71 6,33 6,73 7,25 7,30 7,78 7,46 7,25 6,82 6,50 36,85 50,46 7,37 7,21 127,62 62 LLS

63 4734 03.091 094 3 MUHAMMAD RIDHO SETIAWAN 6,00 7,40 7,50 5,50 7,40 7,00 40,80 6,80 8,00 7,59 7,70 7,86 6,48 6,99 7,63 7,99 7,47 7,53 7,25 6,71 6,50 36,92 50,77 7,38 7,25 128,49 55 LLS

64 4549 03.091 095 2 NUR MAYA RAHMA PRAHASTI 4,40 7,20 7,75 6,25 7,00 5,80 38,40 6,40 7,57 7,51 7,22 9,55 6,65 6,25 7,75 7,06 7,59 7,52 7,00 6,63 6,80 35,19 52,86 7,04 7,55 126,45 65 LLS

65 4501 03.091 096 9 RIFANI ANWAR 6,20 7,00 8,25 5,25 6,60 7,20 40,50 6,75 7,50 7,43 6,78 7,56 6,18 6,49 7,63 7,00 7,53 6,73 7,00 6,74 6,35 34,23 49,67 6,85 7,10 124,40 72 LLS

