lampiran 1 skala perilaku moral nama : kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/lampiran.pdf ·...

29
63 Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelas : Fullday/Mondok : Petunjuk Pengisian Dibawah ini terdapat pernyataan yang menggambarkan pengetahuan atau perasaan atau pendapat anda, apabila anda merasa tidak setuju dengan pernyataan tersebut silahkan memberi tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebelah kiri, akan tetapi bila anda merasa setuju dengan pernyataan tersebut berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebelah kanan. Semakin ke kiri anda semakin tidak setuju, dan semakin ke kanan semakin anda setuju atas pernyataan tersebut. Contoh : Saya senang berdiskusi dengan orang tua ………………………….. Tidak senang Senang Apabila anda merasa tidak setuju (tidak senang) dengan pernyataan tersebut maka berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda merasa setuju (senang) dengan pernyataan tersebut di atas maka berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kanan. Saya senang berdiskusi dengan orang tua ………………………….. Tidak senang Senang Bila menurut anda, anda tidak senang berdiskusi dengan orang tua silahkan anda memberi tanda silang (X) pada salah satu ruang disebelah kiri, misalnya pada ruang 2. 1. Ketika hasil ujian saya kurang baik maka saya………….. Saya simpan sendiri Saya beritahu orang tua meskipun orang tua tidak menanyakan 2. Saya menghabiskan uang buku sekolah untuk bermain maka saya…………… Saya mengatakan Saya menyampaikan menyampaikan hilang dijalan yang sebenarnyakep ada orangtua 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

Upload: others

Post on 12-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

63

Lampiran 1 Skala Perilaku Moral

Nama :

Kelas :

Fullday/Mondok :

Petunjuk Pengisian

Dibawah ini terdapat pernyataan yang menggambarkan pengetahuan atau

perasaan atau pendapat anda, apabila anda merasa tidak setuju dengan pernyataan

tersebut silahkan memberi tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebelah kiri,

akan tetapi bila anda merasa setuju dengan pernyataan tersebut berilah tanda

silang (X) pada salah satu ruang di sebelah kanan. Semakin ke kiri anda semakin

tidak setuju, dan semakin ke kanan semakin anda setuju atas pernyataan tersebut.

Contoh :

Saya senang berdiskusi dengan orang tua …………………………..

Tidak senang Senang

Apabila anda merasa tidak setuju (tidak senang) dengan pernyataan tersebut maka

berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

merasa setuju (senang) dengan pernyataan tersebut di atas maka berilah tanda

silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kanan.

Saya senang berdiskusi dengan orang tua …………………………..

Tidak senang Senang

Bila menurut anda, anda tidak senang berdiskusi dengan orang tua silahkan anda

memberi tanda silang (X) pada salah satu ruang disebelah kiri, misalnya pada

ruang 2.

1. Ketika hasil ujian saya kurang baik maka saya…………..

Saya simpan sendiri Saya beritahu

orang tua meskipun

orang tua

tidak

menanyakan

2. Saya menghabiskan uang buku sekolah untuk bermain maka saya……………

Saya mengatakan Saya

menyampaikan menyampaikan

hilang dijalan yang

sebenarnyakep

ada orangtua

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 2: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

64

3. Saat saya mendapatkan nilai jelek pada pelajaran matematika maka

saya……………

Tidak memberi Memberi tahu

orang tua tahu orang tua

karena tidak ditanya yang

sebenernya

apabila

ditanya

4. Saya tidak sengaja menghilangkan tugas teman maka saya…………

Pura-pura Meminta maaf

tidak tahu kepada teman

langsung

5. Saat ketahuan membolos oleh orang tua maka saya………….

Memberikan alasan Akan

denganmengatakan segera

guru ada rapat meminta

maaf

kepada

orang tua

6. Saya lupa tidak mengerjakan pekerjaan rumah (PR) maka saya………….

Cepat-cepat Akan

mengerjakan segera

sebelum guru datang meminta

maaf

kepada

guru

7. Saya sering lupa untuk mengerjakan tugas rumah maka saya……….

Bisa mengerjakan Langsung

tugas saat mengerjakan

disekolah sepulang

sekolah

8. Saat saya merasa kesulitan memahami materi yang akan dijadikan soal ujian

maka saya………………

Menyontek pada Menanyakan

pada teman pada teman

yang pintar yang paham

pada saat ujian itu sebelum ujian

berlangsung

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 3: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

65

9. Saat saya mendapat hukuman karena lupa tidak mengerjakan pekerjaan

rumah (PR) maka saya……………….

Merasa biasa Membuat

aja karena lupa catatan

adalah hal yang wajar pengingat

agar tidak

lupa

mengerjakan

10. Saya tidak menggunakan salah satu atribut sekolah maka saya...........

Biasa aja Cemas karena

tidak lengkap

menggunakan

atribut

sekolah

11. Saya ditegur guru karena datang terlambat ke sekolah maka saya.........

Pura-pura tidak Mengatakan

tahu jam alasan

terlambat

12. Saya masih makan dikantin sekolah saat bel masuk berbunyi maka saya.........

Menghabiskan Segera masuk

kelas

makanan karena

masih merasa lapar

13. Ketika saya lupa tidak menggunakan seragam secara lengkap, maka

saya.........

Diam-diam Merasa tidak

nyaman

langsung masuk karena

melanggar

aturan kelas

14. Ketika saya datang terlambat masuk sekolah, maka saya.........

Diam-diam Menemui

langsung masuk guru piket

kelas mengatakan

alasan

terlambat

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 4: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

66

15. Ketika saya bolos, saya merasa.........

Senang bermain Bersalah

bersama teman karena

karena tidak ketahuan bolos melanggar

aturan sekolah

16. Ketika mengambil keputusan yang sulit maka saya................

Mengambil Mendiskusikan

keputusan dengan orang tua

sendiri

17. Ketika kesulitan mengerjakan soal ujian maka saya........

Menyontek Mencoba

pada teman mengerjakan

sendiri

18. Pada saat saya mendapatkan masalah maka saya........

Bermain bersama Mencari

teman agar lupa orang yang

dapat diajak

berdiskusi

masalah itu

19. Saat teman saya mengeluh tentang masalah yang dihadapi, Saya…………….

Tidak peduli Berusaha

karena itu bukan menjadi

masalah saya pendengar

20. Saya melihat teman terjatuhmaka saya……………….

Dilihat terlebih Langsung

dahulu teman baik membantu

saya

atau bukan

21. Saya............. ketika dihampiri pengemis saat saya sedang makan

Pura-pura Memberi

tidak melihat bantuan

22. Ketika melihat berita korban banjir ditelevisi saya merasa........

Biasa aja karena Sedih

saya melihat

tidak korban itu

melihatnyasecara langsung

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 5: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

67

23. Melihat ibu meminum obat saya merasa........

Biasa aja Menanyakan

obat apa yang

diminum

24. Saya melihat orang menangis dipinggir jalan maka saya……………….

Dilihat terlebih Menanyakakan

dahulu teman sayakeadaannya

atau bukan

25. Saya merasa ………….ketika tidak lengkap memakai atribut sekolah

Biasa aja Tidak nyaman

26. Saya melihat sampah berserakan maka saya……………….

Membiarkan Membuang ke

karena tempat

bukan sampah saya sampah

27. Saya melihat teman menyontek saat ujian maka saya……………….

Membiarkan Mengajaknya

karena bukan belajar agar

urusan saya tidak

menyontek

lagi

28. Saya tidak sengaja menghilangkan buku tugas teman……………..

Diam saja Mencoba mencari

selama

teman tidak tahu

29. Saat mencontek saya merasa........

Biasa aja Cemas

30. Saya membuangsampah sembarangan, saya merasa……….karena memang

tidak ada tempat sampah

Biasa aja karena Ingin

saya melihat menyimpan

disekitar sampah

sudah banyak itu terlebih

sampah lain dahulu

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 6: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

68

31. Saya melihat ibu meminum obat maka saya.............

Membiarkan Menanyakan

karena keadaannya

ibu terlihat tidak mengeluh sakit

32. Saya membantu membersihkan rumah saat ……………….

Tidak capek Setiap saat

saat rumah

kotor

33. Handphone saya rusak, saya ingin beli handphone baru tetapi oarng tua tidak

punya uang maka saya…….

Memaksa membeli Membeli

karena dengan uang

handphone sendiri

penting

34. Saat saya ingin pergi berlibur bersama teman, saya melihat ibu sakit maka

saya akan………….

Melanjutkan Menunda

berlibur liburan

karena itu sudah

direncanakan

35. Saya melihat orang tua tersinggung atas ucapan saya ………….

Mendiamkan Meminta

karena saya

tidak maaf

sengaja

36. Saat liburan sekolah maka saya akan………….

Tidur menikmati Membantu

liburan sekolah orang tua

membersihkan

rumah

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6

Page 7: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda
Page 8: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

70

LAMPIRAN UJI COBA

i.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

36 total

subjek1 7 6 7 7 5 1 3 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 7 5 7 7 6 6 7 7 7 226

subjek 2 7 6 7 7 7 1 4 7 7 7 7 6 7 7 5 7 6 4 6 6 5 6 7 7 7 7 5 7 5 7 7 6 5 7 7 6 222

subjek3 7 6 7 7 7 1 3 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 6 232

subjek4 7 5 6 7 5 6 7 3 5 6 6 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 6 232

subjek5 7 7 6 7 4 2 1 5 7 6 7 5 7 6 7 5 7 5 6 7 5 6 7 5 6 4 4 7 5 6 7 7 4 7 6 6 206

subjek6 7 7 7 5 3 1 1 7 7 6 7 7 7 3 7 7 3 7 7 5 4 4 4 3 7 4 3 7 4 5 4 4 7 7 7 5 190

subjek7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 5 6 7 7 6 7 4 7 6 1 7 6 6 7 6 5 6 6 6 212

subjek8 7 7 7 2 2 1 1 6 2 1 7 1 1 1 1 7 2 6 7 7 6 6 6 7 2 1 1 7 1 2 7 7 2 7 7 1 146

subjek9 5 7 7 7 5 2 6 7 6 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 228

subjek10 7 5 6 5 7 2 2 6 5 6 6 6 6 3 6 5 6 7 7 6 6 4 6 5 7 6 5 6 5 6 6 6 5 7 6 6 201

subjek11 7 6 7 5 7 2 5 2 2 4 7 2 6 2 3 7 2 1 7 6 6 1 7 2 6 5 1 4 2 6 4 7 4 4 7 6 162

subjek12 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 210

subjek13 1 1 1 1 1 1 1 6 2 7 1 2 1 1 2 7 1 5 6 6 7 5 7 2 7 3 6 7 7 7 7 6 7 7 6 6 151

subjek14 7 7 7 7 7 1 2 3 4 2 6 7 3 2 7 7 4 6 7 7 6 3 7 1 5 4 3 7 7 6 7 7 7 7 7 4 191

subjek15 6 7 5 7 7 1 7 7 4 7 7 6 7 5 7 5 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 232

subjek16 7 7 6 5 6 3 3 7 2 7 6 3 3 5 6 7 5 6 7 7 4 4 7 4 6 5 3 7 4 6 7 4 7 4 7 5 192

subjek17 5 4 3 5 4 1 3 4 3 2 6 3 6 3 4 2 5 6 5 5 4 4 6 5 5 4 3 6 4 4 6 5 5 7 5 7 159

subjek18 7 6 4 7 7 1 3 3 5 5 7 6 6 5 3 7 3 6 6 7 6 6 6 3 7 3 3 7 5 5 7 1 7 3 7 2 182

subjek19 7 7 5 6 5 5 4 4 6 4 6 5 6 6 4 6 4 7 7 7 7 3 7 4 6 3 3 5 3 6 7 3 5 4 7 2 186

subjek20 5 5 7 7 7 4 5 4 6 7 7 7 6 5 6 7 6 5 6 7 6 6 6 5 6 6 5 7 5 6 6 7 6 6 7 4 213

subjek21 6 3 7 2 1 1 3 1 2 7 6 1 7 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 5 6 1 1 2 1 2 4 7 6 7 4 2 109

subjek22 4 7 4 7 7 2 2 4 1 7 6 7 7 1 7 1 4 4 7 6 6 7 6 4 7 4 2 2 4 4 6 1 7 6 7 4 172

Page 9: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

71

subjek23 4 5 4 7 6 3 4 3 4 6 6 7 6 3 4 4 3 6 7 7 6 4 6 4 7 5 3 7 3 4 5 3 6 7 7 7 183

subjek24 7 6 6 5 5 6 2 4 7 5 7 6 6 7 7 6 5 1 6 6 6 5 6 4 6 5 4 6 6 4 6 3 4 6 4 6 191

subjek25 7 5 7 7 5 1 1 1 3 7 7 1 6 1 7 1 1 1 7 7 7 7 7 3 4 5 3 7 4 6 7 1 7 7 7 7 172

subjek26 7 6 7 7 4 3 4 6 4 5 7 6 5 7 6 6 4 6 6 7 6 7 7 6 5 6 4 6 6 6 7 6 5 5 7 7 209

subjek27 5 6 4 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 7 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 7 237

subjek28 7 7 7 7 7 2 3 7 6 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 4 7 6 5 7 6 6 7 7 7 7 7 7 229

subjek29 5 4 7 7 7 1 1 7 6 6 7 7 4 6 2 7 7 7 7 7 7 6 7 3 7 4 3 7 7 1 7 2 6 7 7 6 199

subjek30 7 5 7 7 6 1 2 7 6 7 7 7 7 6 7 1 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 6 7 7 7 7 7 5 6 7 6 221

subjek31 5 7 6 7 6 2 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 5 6 6 7 7 6 7 6 6 7 5 7 6 6 6 7 5 7 7 7 227

subjek32 7 6 7 6 7 1 6 6 6 6 7 6 3 5 7 7 4 6 6 6 6 6 7 6 6 5 6 7 6 6 6 5 6 7 7 6 213

subjek33 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 2 2 1 7 1 1 7 7 7 7 1 7 2 3 6 2 7 7 6 7 6 7 7 7 6 188

subjek34 3 2 7 7 7 2 1 1 3 6 1 1 1 1 4 7 3 7 7 7 7 5 4 7 7 5 1 7 1 3 6 3 7 5 3 4 153

subjek35 1 7 3 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 1 7 7 7 1 7 1 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 1 176

subjek36 5 3 5 7 5 1 3 3 4 1 5 5 3 3 5 1 1 4 6 3 5 4 5 5 1 4 1 7 6 4 4 4 4 7 4 1 139

subjek37 7 1 7 7 1 1 1 1 6 1 7 2 1 1 7 7 1 7 7 7 7 5 7 5 1 4 1 3 6 3 6 2 5 4 7 2 148

subjek38 6 4 4 6 7 6 4 6 6 5 6 7 7 7 3 7 5 7 6 7 6 5 7 5 6 5 4 7 5 5 6 5 6 7 7 4 206

subjek39 7 7 7 6 6 5 5 5 4 7 7 3 6 6 7 5 4 7 6 7 7 5 5 2 7 5 4 7 7 7 7 5 6 7 6 5 209

subjek40 7 7 7 7 7 1 1 7 7 6 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 221

subjek41 7 7 7 7 7 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 5 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 7 7 6 236

subjek42 6 2 6 5 2 1 2 4 5 6 7 3 6 4 4 3 3 6 7 6 5 6 4 5 6 5 4 6 5 6 4 3 4 2 3 4 160

subjek43 7 4 6 7 5 1 2 3 6 5 7 2 6 3 6 7 3 7 7 3 4 5 7 6 6 4 3 6 7 5 7 6 7 5 6 4 185

subjek44 6 7 7 7 6 2 5 7 7 4 7 3 6 3 6 5 3 7 7 3 6 4 6 5 6 5 4 7 3 4 6 4 6 5 6 5 190

subjek45 7 3 6 5 2 1 1 5 1 1 7 1 1 1 1 7 1 5 5 7 6 5 7 1 3 7 1 6 5 5 6 1 3 5 1 1 131

subjek46 7 6 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 6 2 6 2 2 2 6 6 6 6 6 7 2 2 2 6 6 2 6 6 6 6 6 6 178

subjek47 7 7 5 7 7 1 5 7 7 1 7 7 7 4 7 6 5 6 7 5 5 6 7 5 1 3 1 7 7 7 7 4 5 5 5 7 197

subjek48 6 5 6 5 3 2 3 5 3 6 6 7 5 3 5 2 1 3 3 6 7 6 6 3 6 6 2 5 3 5 6 5 2 6 3 6 162

Page 10: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

72

subjek49 7 7 7 7 1 1 1 3 1 3 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 5 1 7 1 7 1 1 7 2 7 7 1 7 7 1 7 165

subjek50 7 6 4 7 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 4 7 6 7 7 6 7 7 7 5 231

Page 11: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

73

LAMPIRAN REMAJA YANG TINGGAL DI PONDOK PESANTREN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 total

1 2 6 4 7 5 2 5 3 4 6 7 3 6 4 7 6 3 3 4 3 6 3 6 4 3 2 4 6 4 4 7 7 4 3 7 6 166

2 6 6 7 7 6 4 5 6 6 6 6 6 6 5 7 6 5 5 5 7 6 6 7 5 6 6 5 7 5 6 6 5 6 6 7 5 211

3 5 5 5 5 2 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 149

4 4 5 5 6 7 1 4 6 6 7 7 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 7 7 5 7 7 5 7 5 6 7 7 6 7 7 6 218

5 1 4 1 2 4 1 4 1 2 7 7 1 7 1 4 1 1 6 7 7 1 7 7 7 7 7 2 7 1 1 7 1 4 6 7 5 146

6 7 4 3 3 7 1 3 4 6 7 7 6 7 7 5 7 7 5 6 7 7 7 7 7 7 5 6 7 6 5 7 7 5 7 7 7 213

7 5 7 4 5 6 2 1 1 2 7 6 2 2 3 4 6 3 6 2 7 7 6 7 6 3 4 3 7 5 3 5 6 7 7 7 7 171

8 1 6 7 7 7 1 7 6 6 7 7 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 1 1 7 2 7 7 7 6 7 7 7 211

9 7 7 7 7 7 7 5 5 5 6 5 7 7 5 7 7 5 6 6 6 7 7 7 5 7 5 5 6 5 7 5 7 5 7 7 7 223

10 6 7 7 7 7 1 3 6 7 7 6 7 7 5 7 7 4 6 7 7 7 4 7 4 7 5 3 7 4 6 7 7 7 7 7 7 217

11 5 6 5 7 7 5 4 6 6 7 7 5 6 6 7 6 5 6 6 7 7 5 7 6 7 7 5 7 7 6 7 6 6 7 7 6 222

12 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 5 6 7 6 7 5 6 7 7 7 6 5 7 5 7 5 6 5 5 4 7 6 5 7 4 7 221

13 3 5 2 7 4 4 6 5 6 6 4 2 6 5 6 6 6 5 7 4 7 6 7 6 6 5 5 7 6 6 6 6 7 7 7 6 199

14 3 7 6 7 7 4 5 7 7 7 7 6 7 6 6 4 5 5 5 5 7 6 7 7 6 6 5 5 6 7 6 5 7 7 7 7 217

15 6 7 6 7 6 1 7 6 6 7 7 6 7 4 5 4 5 6 6 5 6 5 6 2 6 7 6 7 7 5 5 7 7 7 7 7 211

16 1 7 1 1 7 1 1 1 1 7 7 1 4 1 7 4 4 1 4 7 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 7 4 4 7 7 4 153

17 7 5 7 5 4 1 4 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 233

18 7 5 7 7 4 7 7 7 7 7 7 6 5 7 3 5 6 7 2 3 4 5 3 4 5 7 6 7 2 5 3 4 5 2 7 7 192

19 7 6 7 7 5 1 3 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 1 7 7 5 7 7 6 6 7 7 7 226

20 2 5 1 2 4 3 1 2 4 6 7 7 6 7 5 7 5 6 7 7 6 6 7 4 7 5 4 5 6 6 7 7 4 7 6 6 187

21 3 3 1 7 7 3 1 1 1 2 6 7 7 2 4 2 1 7 7 5 5 5 7 3 5 6 7 4 1 7 7 1 1 6 7 3 152

22 7 5 7 3 7 1 7 7 6 7 6 4 7 6 7 7 6 7 7 6 7 6 7 6 7 5 5 6 6 6 6 5 7 3 7 5 214

23 5 6 4 5 6 4 4 5 4 6 7 3 7 4 7 7 4 5 4 7 4 5 5 4 7 7 4 7 4 4 7 4 5 7 7 4 189

Page 12: Lampiran 1 Skala Perilaku Moral Nama : Kelasrepository.unmuhjember.ac.id/1117/15/Lampiran.pdf · berilah tanda silang (X) pada salah satu ruang di sebalah kiri, akan tetapi bila anda

74

24 4 6 7 5 5 3 4 3 4 6 7 3 5 4 5 7 4 7 6 7 5 5 6 5 6 6 5 7 5 6 6 5 7 6 7 5 194

25 6 6 4 5 5 3 3 5 6 3 4 6 4 5 3 7 6 1 6 7 5 4 6 4 6 7 4 6 5 7 6 6 6 4 5 6 182

26 4 5 6 7 4 1 2 5 2 3 5 3 3 4 5 1 5 5 5 5 5 6 7 5 1 5 4 7 4 5 7 6 6 5 6 7 166

27 3 3 3 7 5 1 3 3 4 1 5 5 3 3 5 1 1 4 6 3 5 4 5 5 1 4 1 7 6 4 4 4 4 7 4 1 135

28 5 6 5 7 7 1 3 3 5 5 7 6 6 5 3 7 3 6 6 7 6 6 6 3 7 3 3 7 5 5 7 1 7 3 7 2 181

29 4 7 5 6 5 3 5 6 3 7 6 3 7 4 4 7 4 6 4 6 3 4 5 4 7 5 5 6 5 4 5 5 5 4 6 6 181

30 6 7 7 7 6 1 7 6 5 7 7 6 7 5 7 5 7 7 7 7 6 7 7 6 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 233

31 7 7 7 5 6 1 2 3 5 4 5 3 4 5 7 6 5 5 4 7 7 5 7 6 6 6 4 6 4 5 7 5 4 7 7 6 190

32 5 4 5 7 3 3 4 7 3 7 7 7 7 7 7 7 5 6 7 5 4 6 2 4 4 2 5 7 4 2 3 2 1 2 4 5 170

33 3 7 7 7 3 1 4 2 2 6 7 2 5 1 6 7 2 1 7 6 7 5 7 2 7 5 1 6 4 2 7 6 4 6 5 4 164

34 3 7 7 7 4 1 2 6 6 4 7 7 4 1 7 7 6 1 7 7 7 7 7 4 4 7 4 7 7 4 7 7 7 7 7 5 199

35 3 7 7 7 4 1 2 6 6 4 7 7 4 1 7 7 6 1 7 7 7 7 7 4 4 7 4 7 7 4 7 7 7 7 7 4 198

36 7 6 7 6 7 1 4 6 4 6 4 5 6 4 6 7 4 7 7 7 6 7 7 5 7 6 4 7 7 7 7 6 7 6 7 6 213

37 2 7 2 7 7 2 6 7 7 7 7 7 6 6 7 6 6 7 6 6 6 5 7 6 6 7 4 7 6 6 7 7 6 7 7 4 216

