lampiran 1 kuesioner penelitian i. identitas respondeneprints.umpo.ac.id/2603/8/lampiran.pdfmohon...

30
LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDEN 1. Umur ............... tahun 2. Jenis Kelamin a. Pria b. Wanita 3. Pekerjaan a. Pegawai Negeri/BUMN/TNI/POLRI d. Mahasiswa/Pelajar b. Pensiunan e. Pengusaha c. Pegawai Swasta f. Lainnya: .............. 4. Tingkat pendidikan terakhir a. SD d. D3 b. SMP e. S1 c. SMA/sederajat f. Lainnya: ............... 5. Pendapatan perbulan a. < 500.000 d. 1.500,000 2.000.000 b. 500.000 1.000.000 e. > 2.000.000 c. 1.000.000 1.500.000 f. Lainnya: ...............

Upload: doanthu

Post on 28-May-2019

232 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Umur ............... tahun

2. Jenis Kelamin

a. Pria

b. Wanita

3. Pekerjaan

a. Pegawai Negeri/BUMN/TNI/POLRI d. Mahasiswa/Pelajar

b. Pensiunan e. Pengusaha

c. Pegawai Swasta f. Lainnya: ..............

4. Tingkat pendidikan terakhir

a. SD d. D3

b. SMP e. S1

c. SMA/sederajat f. Lainnya: ...............

5. Pendapatan perbulan

a. < 500.000 d. 1.500,000 – 2.000.000

b. 500.000 – 1.000.000 e. > 2.000.000

c. 1.000.000 – 1.500.000 f. Lainnya: ...............

Page 2: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

6. Pengeluaran perbulan

a. < 500.000 d. 1.500,000 – 2.000.000

b. 500.000 – 1.000.000 e. > 2.000.000

c. 1.000.000 – 1.500.000 f. Lainnya: ...............

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon anda memberi tanda cek list () nomor yang disediakan sesuai dengan

penilaian anda dalam menilai setiap item pertanyaan.

Keterangan;

Sangat tidak setuju -- (STS)

Tidak setuju -- (TS)

Netral/biasa saja -- (KS)

Setuju -- (S)

Sangat setuju -- (SS)

2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali

Kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.

Faktor Sosial (X1)

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

1.

Saya membeli produk kosmetik atas

rekomendasi dari teman atau rekan kerja

2.

Pendapat/opini teman saya sangat penting bagi

saya dalam membeli produk kosmetik

Page 3: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

3.

Saya menggunakan dan membeli kosmetik

dengan dukungan dari keluarga

4.

Saya membeli kosmetik agar terlihat lebih

cantik/ganteng dari orang lain

5.

Saya membeli kosmetik untuk memenuhi

tuntutan dari pekerjaan saya yang harus

berpenampilan menarik

Faktor Personal (X2)

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

1.

Kosmetik yang saya beli sesuai dengan usia saya

saat ini

2.

Saya menggunakan kosmetik karena memiliki

penghasilan yang cukup untuk membeli kosmetik

3.

Saya senang membeli kosmetik dengan harga

yang murah

4. Saya menggunakan kosmetik terpengaruh dari

Page 4: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

gaya hidup yang sedang tren dan moderen

5.

Kosmetik yang saya belikualitasnya bagus dan

aman sesuai dengan yang saya inginkan

Faktor Psikologis (X3)

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

1. 1.

Saya membeli kosmetik termotivasi agar lebih

cantik seperti teman saya yang sudah

menggunakannya

2.

Saya merasa mantap membeli kosmetik setelah

teman saya yang mamakai kosmetik terlihat lebih

cantik/ganteng

3.

Saya membeli kosmetik setelah melihat iklan

produk di sosial media

4.

Saya membeli kosmetik yang sama agar setiap

bulannya agar aman

Page 5: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

5.

Saya selalu membeli kosmetik yang berkualitas

dan tidak akan menggunakan kosmetik murahan

Keputusan Pembelian (Y)

No PERNYATAAN STS TS KS S SS

1.

Saya membeli kosmetik agar terlihat lebih

cantik/ganteng dari orang lain

2.

Saya memutuskan membeli kosmetik di toko

Ayu Riansyah setelah browsing di internet

3.

Saya membeli di toko Ayu Riansyah secara

sadar atas kemauan saya sendiri

4.

Saya akan memberitahukan kepada teman

tentang toko Ayu Riansyah agar membeli

kosmetik disini karena terjamin aman,

berkualitas dan murah

5.

Setiap kali akan membeli kosmetik, saya akan

kembali ke toko Ayu Riansyah

Page 6: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

Lampiran 2

Rekapitulasi Angket

No Kode

Jenis

Kelamin Umur Pekerjaan

Faktor Sosial X1

Faktor Personal X2

Faktor Psikologis X3

Keputusan Pembelian Y

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 R0001 P 18 Pelajar 5 3 4 4 4 20 5 4 3 4 4 20 5 4 2 3 3 17 5 2 5 5 4 21

2 R0002 P 34 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 5 4 4 5 22 5 4 4 4 4 21 4 3 4 5 5 21

3 R0003 P 18 Pelajar 4 3 4 4 3 18 4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 3 17 4 3 3 3 3 16

4 R0004 P 31 Wiraswasta 5 5 4 4 4 22 5 5 4 4 5 23 5 5 4 4 5 23 4 3 4 5 5 21

5 R0005 P 34 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 4 4 4 5 21 4 4 2 3 4 17 5 2 4 3 3 17

6 R0006 P 18 Pelajar 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 5 4 3 4 4 20 4 3 5 5 5 22

7 R0007 P 39 Wiraswasta 4 4 3 3 3 17 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15

8 R0008 P 23 Mahasiswa 4 4 5 5 4 22 5 5 4 4 4 22 5 4 4 4 5 22 5 2 5 5 5 22

9 R0009 P 18 Pelajar 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 5 22 4 4 4 3 5 20 4 4 4 4 4 20

10 R0010 P 35 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 3 4 3 4 18 4 5 3 4 4 20 4 4 4 4 5 21

11 R0011 p 37 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 4 3 4 4 19 4 4 3 3 4 18 5 3 4 4 4 20

12 R0012 P 23 Mahasiswa 3 3 3 3 3 15 3 3 4 3 3 16 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15

13 R0013 P 39 Wiraswasta 4 3 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 2 3 3 16 4 3 4 4 3 18

14 R0014 P 17 Pelajar 5 4 4 4 4 21 5 5 3 5 5 23 5 5 4 4 4 22 4 4 5 4 5 22

15 R0015 P 34 PNS 4 4 3 4 4 19 4 3 4 3 4 18 5 5 2 3 3 18 4 3 3 3 3 16

16 R0016 L 29 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 4 22 5 4 3 3 4 19 4 3 4 4 4 19

17 R0017 L 22 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 2 5 5 21 4 4 3 3 5 19 5 3 4 4 3 19

Page 7: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

18 R0018 L 27 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 4 21 4 4 4 3 4 19 4 4 4 5 4 21

19 R0019 P 36 PNS 4 4 3 3 3 17 4 4 4 3 4 19 4 4 3 2 3 16 4 2 5 4 3 18

20 R0020 L 25 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 5 21 5 4 5 4 4 22

21 R0021 P 22 Mahasiswa 4 3 3 4 4 18 4 5 4 4 4 21 4 4 3 3 4 18 5 3 4 4 4 20

22 R0022 L 18 Pelajar 5 4 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 4 4 4 21 4 4 4 5 4 21

23 R0023 P 18 Pelajar 4 3 4 4 4 19 4 4 2 4 4 18 3 3 3 3 3 15 5 3 4 4 4 20

24 R0024 P 34 Karyawan Swasta 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 4 18 4 4 3 3 3 17 4 2 3 4 3 16

25 R0025 P 29 Karyawan Swasta 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 4 4 2 3 4 17 5 3 4 4 4 20

26 R0026 P 36 PNS 5 4 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 4 4 4 4 5 21 5 4 5 4 5 23

27 R0027 L 28 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 5 22 4 5 4 3 4 20 5 4 4 4 5 22

28 R0028 P 33 Wiraswasta 5 4 4 4 4 21 4 5 5 5 4 23 4 5 3 4 4 20 5 3 5 4 3 20

29 R0029 L 19 Mahasiswa 4 4 4 4 5 21 4 5 5 5 4 23 4 5 4 4 4 21 5 3 4 4 4 20

30 R0030 P 23 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21 5 4 5 4 4 22

31 R0031 P 26 Wiraswasta 4 4 4 4 3 19 4 3 2 4 5 18 3 4 3 3 4 17 5 3 4 4 4 20

32 R0032 L 23 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 5 5 4 23 5 4 2 3 3 17 4 3 5 4 5 21

33 R0033 P 36 Karyawan Swasta 5 4 4 4 4 21 4 4 4 5 5 22 4 5 4 4 4 21 5 3 5 4 4 21

34 R0034 P 21 Wiraswasta 3 3 3 3 3 15 4 3 2 3 4 16 4 4 3 3 3 17 4 3 4 3 3 17

35 R0035 P 33 Karyawan Swasta 3 4 3 4 4 18 4 3 3 3 4 17 5 4 2 3 3 17 3 2 4 4 3 16

36 R0036 P 29 Wiraswasta 5 3 3 4 4 19 4 3 4 4 4 19 4 4 2 3 3 16 4 3 5 4 3 19

37 R0037 P 34 Karyawan Swasta 3 3 3 4 4 17 4 3 3 3 4 17 4 4 2 3 3 16 3 2 3 4 3 15

38 R0038 L 24 Wiraswasta 3 3 3 4 4 17 4 3 2 3 4 16 4 5 2 3 3 17 4 3 3 3 3 16

39 R0039 L 34 Wiraswasta 3 3 4 5 4 19 4 3 3 3 5 18 3 5 3 3 3 17 4 3 4 3 3 17

40 R0040 P 36 PNS 3 3 4 4 4 18 4 3 2 3 3 15 4 4 2 3 3 16 5 2 3 3 3 16

Page 8: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

41 R0041 P 30 Wiraswasta 4 4 4 4 5 21 4 5 4 5 4 22 4 5 4 4 4 21 4 3 5 5 4 21

42 R0042 P 31 Wiraswasta 3 3 3 4 3 16 4 3 3 3 4 17 4 4 4 4 3 19 5 4 4 3 4 20

43 R0043 P 35 PNS 5 4 4 4 4 21 4 5 4 5 4 22 5 5 4 3 4 21 5 2 4 4 4 19

44 R0044 P 23 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 5 5 3 5 5 23 4 5 2 4 5 20 4 3 5 4 5 21

45 R0045 P 25 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 5 2 4 4 19 5 3 4 4 4 20

46 R0046 P 22 Mahasiswa 4 4 3 4 4 19 4 4 4 5 4 21 4 5 2 4 3 18 4 2 4 4 4 18

47 R0047 L 26 Karyawan Swasta 3 3 4 4 4 18 4 5 3 4 4 20 4 5 3 3 4 19 5 3 4 4 4 20

48 R0048 P 20 Mahasiswa 5 4 4 4 4 21 4 5 4 5 4 22 5 5 3 3 4 20 4 3 4 5 5 21

49 R0049 P 22 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 4 5 3 4 4 20 5 3 4 5 4 21

50 R0050 P 20 Mahasiswa 3 3 3 5 4 18 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15

51 R0051 P 25 Mahasiswa 4 3 3 4 4 18 4 3 2 4 4 17 4 4 2 3 3 16 4 3 3 3 3 16

52 R0052 P 20 Mahasiswa 5 3 3 4 4 19 4 4 3 4 4 19 4 5 2 3 3 17 4 2 5 4 3 18

53 R0053 P 23 Mahasiswa 3 4 3 4 4 18 4 3 2 4 4 17 4 4 3 3 3 17 4 2 3 4 3 16

54 R0054 L 20 Mahasiswa 3 3 3 4 3 16 4 3 2 4 4 17 4 4 3 2 3 16 3 3 3 3 3 15

55 R0055 L 40 Karyawan Swasta 3 3 3 4 4 17 4 3 3 3 3 16 3 5 3 2 3 16 3 3 3 3 3 15

56 R0056 P 42 Ibu Rumah Tangga 3 3 3 3 4 16 4 3 2 3 4 16 4 5 3 2 3 17 4 2 4 3 3 16

57 R0057 L 30 Wiraswasta 3 4 3 3 3 16 4 3 2 4 4 17 4 5 3 2 3 17 4 3 4 4 4 19

58 R0058 P 29 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 5 21 5 4 4 3 4 20 4 3 5 4 4 20

59 R0059 P 39 Karyawan Swasta 3 3 3 5 3 17 4 3 2 3 3 15 3 3 3 4 3 16 5 2 4 4 4 19

60 R0060 P 42 PNS 3 3 3 5 3 17 4 3 2 3 4 16 4 4 2 3 3 16 3 3 3 3 3 15

61 R0061 L 30 Wiraswasta 5 4 4 5 4 22 4 3 4 4 4 19 4 4 2 3 4 17 4 4 4 4 4 20

62 R0062 P 36 Ibu Rumah Tangga 3 3 3 5 4 18 3 4 3 3 3 16 4 4 3 3 3 17 3 3 4 3 3 16

63 R0063 P 23 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 5 23 5 5 3 3 3 19 3 3 5 5 4 20

Page 9: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

64 R0064 P 42 PNS 4 4 4 4 4 20 4 5 4 5 4 22 5 4 3 3 4 19 4 4 4 4 4 20

65 R0065 P 19 Mahasiswa 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 4 22 5 4 3 3 4 19 5 3 4 4 4 20

66 R0066 P 18 Pelajar 5 4 4 4 4 21 5 5 4 4 5 23 4 4 4 3 3 18 5 4 4 4 4 21

67 R0067 P 17 Pelajar 4 3 4 4 4 19 5 4 2 4 4 19 4 4 2 3 4 17 4 4 4 4 4 20

68 R0068 P 20 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 4 4 4 3 4 19 5 4 4 4 4 21

69 R0069 L 24 Mahasiswa 5 4 4 4 4 21 4 5 4 5 5 23 4 5 4 3 4 20 4 5 4 4 4 21

70 R0070 P 23 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 4 20 4 4 3 3 4 18 5 3 4 4 4 20

71 R0071 P 19 Mahasiswa 3 3 4 4 3 17 4 5 3 3 3 18 4 5 2 3 3 17 4 2 3 3 3 15

72 R0072 P 34 PNS 4 4 4 4 4 20 4 5 4 3 4 20 4 5 4 4 4 21 5 3 5 4 3 20

73 R0073 P 30 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 5 22 5 4 4 3 4 20 4 3 4 4 5 20

74 R0074 P 29 Wiraswasta 4 5 3 4 4 20 4 5 4 5 3 21 5 4 4 4 4 21 5 2 4 4 5 20

75 R0075 P 17 Pelajar 4 4 4 4 3 19 4 5 3 5 4 21 4 4 4 4 5 21 4 3 4 4 5 20

76 R0076 P 21 Mahasiswa 5 3 4 4 4 20 4 5 4 5 4 22 5 5 2 3 4 19 5 2 5 4 4 20

77 R0077 P 38 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 4 20 4 5 4 3 5 21 4 3 4 5 4 20

78 R0078 P 23 Mahasiswa 4 4 3 4 4 19 4 4 3 5 4 20 5 4 2 3 5 19 4 3 5 4 4 20

79 R0079 P 41 Karyawan Swasta 4 4 4 4 3 19 4 4 3 5 5 21 4 4 2 3 5 18 5 4 4 4 3 20

80 R0080 P 30 PNS 5 3 3 3 3 17 4 3 3 3 4 17 5 5 2 2 3 17 4 2 3 4 3 16

81 R0081 P 17 Pelajar 3 4 4 4 5 20 4 4 4 5 4 21 5 5 3 2 4 19 5 4 4 4 4 21

82 R0082 P 29 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 4 20 5 5 3 3 4 20 4 3 5 4 4 20

83 R0083 P 24 Mahasiswa 5 4 4 4 3 20 4 5 4 5 4 22 4 5 3 3 5 20 5 4 4 4 4 21

84 R0084 P 18 Pelajar 5 4 4 4 3 20 4 4 4 4 4 20 5 4 2 4 4 19 5 3 4 4 4 20

85 R0085 P 35 Wiraswasta 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 5 4 2 3 3 17 5 3 4 4 3 19

86 R0086 P 29 Wiraswasta 4 4 4 4 4 20 5 5 4 4 4 22 4 5 2 3 5 19 5 3 5 4 4 21

Page 10: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

87 R0087 P 26 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 5 4 4 4 4 21 4 4 4 3 4 19 4 4 5 4 4 21

88 R0088 P 18 Pelajar 5 3 4 3 4 19 4 3 4 4 4 19 4 5 3 3 3 18 5 2 5 4 3 19

89 R0089 L 29 Wiraswasta 5 4 3 4 4 20 4 4 4 4 5 21 4 4 3 4 4 19 5 4 4 4 4 21

90 R0090 P 28 Karyawan Swasta 3 3 3 3 4 16 4 3 3 4 4 18 3 3 3 4 3 16 5 2 3 2 2 14

91 R0091 P 24 Mahasiswa 5 3 4 4 4 20 4 5 4 5 4 22 5 5 2 3 4 19 5 2 5 4 4 20

92 R0092 P 25 Mahasiswa 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 4 20 4 5 4 3 5 21 4 3 4 5 4 20

MEAN 4,1 3,8 3,7 4,0 3,8 19,2 4,1 4,1 3,5 4,1 4,1 19,9 4,2 4,3 3,0 3,2 3,7 18,5 4,3 3,0 4,1 3,9 3,8 19,1

MEAN RATA-RATA 4,1 3,8 3,7 4,0 3,8 19,2 4,1 4,1 3,5 4,1 4,1 19,9 4,2 4,3 3,0 3,2 3,7 18,5 4,3 3,0 4,1 3,9 3,8 19,1

MEAN TOTAL RATA-RATA 3,9 4,0 3,7 3,8

Page 11: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

LAMPIRAN 3

TABULASI DATA KUISIONER

Karakteristik Responden

Karakteristik Responden berdasarkan Usia

Deskripsi Responden Menurut Jenis Kelamin

No Usia Frekuensi Prosentase

1 <20 21 23%

2 21-25 23 25%

3 26-30 18 20%

4 31-35 14 15%

5 >36 16 17%

Jumlah 92 100%

No Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase

1 Laki-Laki 17 18

2 Wanita 75 82

Jumlah 92 100

Page 12: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

Deskripsi Responden Menurut Pekerjaan

No Pekerjaan Frekuensi Prosentase

1 Pelajar 13 14

2 Mahasiswa 29 32

3 Karyawan/PNS 19 21

4 Ibu Rumah Tangga 2 2

5 Wiraswasta 29 32

Jumlah 92 100

Page 13: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

LAMPIRAN 4

HASIL PENGOLAHAN SPSS

1. UJI VALIDITAS

No Indikator Item

Kuisioner

r Hitung r Tabel Keterangan

1 Faktor Sosial

1 0,829 0,6319 Valid

2 0,817 0,6319 Valid

3 0.815 0,6319 Valid

4 0,817 0,6319 Valid

5 0,791 0,6319 Valid

2 Faktor Personal

1 0,839 0,6319 Valid

2 0,748 0,6319 Valid

3 0,748 0,6319 Valid

4 0,850 0,6319 Valid

5 0,844 0,6319 Valid

3 Faktor Psikologis

1 0,913 0,6319 Valid

2 0,832 0,6319 Valid

3 0,837 0,6319 Valid

4 0,.824 0,6319 Valid

5 0,863 0,6319 Valid

4 Keputusan

Pembelian

1 0,939 0,6319 Valid

2 0,934 0,6319 Valid

Page 14: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

3 0,923 0,6319 Valid

4 0,981 0,6319 Valid

5 0,925 0,6319 Valid

2. Uji Reliabilitas

No Variabel Alpha Hitung Alpha Cronbach’s Keterangan

1. X 1 0,937 0,6 Reliabel

2. X 2 0,884 0,6 Reliabel

3. X 3 0,810 0,6 Reliabel

4 Y 0,962 0,6 Reliabel

Page 15: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

3. Analisis Regresi Berganda

4. Uji F

B Std. Error Beta

1 (Constant) .410 1.629 .252 .802

Faktor Sosial .365 .141 .270 2.598 .011

Faktor Personal .360 .109 .386 3.305 .001

Faktor Psikologis .289 .111 .248 2.606 .011

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 311.168 3 103.723 67.478 .000a

Residual 135.267 88 1.537

Total 446.435 91

Page 16: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

5. Uji T

6. Koefesiensi Determinasi

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig. B Std. Error Beta

1 (Constant) .410 1.629 .252 .802

Faktor Sosial .365 .141 .270 2.598 .011

Faktor Personal .360 .109 .386 3.305 .001

Faktor Psikologis .289 .111 .248 2.606 .011

Model Summary

Mod

el R

R

Square

Adjusted

R Square

Std. Error

of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change

F

Change df1 df2

Sig. F

Change

1 .835a .697 .687 1.240 .697 67.478 3 88 .000

Page 17: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

LAMPIRAN 5

DESKRIPSI HASIL DATA YANG DIOLAH

1. Deskripsi Variabel Faktor Sosial (X1)

Prosentase Responden Variabel Faktor Sosial (X1)

No Indikator No.

Angket Ket. Jumlah % Mean

1 Kelompok

Acuan

1

SS 27 29%

4,1

S 44 48%

R 21 23%

TS 0 0%

STS 0 0%

2

SS 2 2%

3,8

S 60 65%

R 30 33%

TS 0 0%

STS 0 0%

2 Keluarga 3

SS 1 1%

3,7

S 63 68%

R 28 30%

TS 0 0%

STS 0 0%

3 Peran dan

Status 4

SS 7 8% 4,0

S 75 82%

Page 18: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

R 10 11%

TS 0 0%

STS 0 0%

5

SS 3 3%

3,8

S 70 76%

R 19 21%

TS 0 0%

STS 0 0%

2. Deskripsi Variabel Faktor Sosial (X1)

Prosentase Responden Variabel Faktor Personal (X2)

No Indikator No.

Angket Ket. Jumlah % Mean

1 Usia 1

SS 12 13%

4,1

S 76 83%

R 4 4%

TS 0 0%

STS 0 0%

2

Pekerjaan dan

Lingkungan

Ekonomi

2

SS 37 40%

4,1

S 26 28%

R 29 32%

TS 0 0%

STS 0 0%

3 SS 5 5% 3,5

Page 19: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

S 48 52%

R 26 28%

TS 13 14%

STS 0 0%

3 Gaya Hidup 4

SS 33 36%

4,1

S 35 38%

R 24 26%

TS 0 0%

STS 0 0%

4 Kepribadian 5

SS 20 22%

4,1

S 65 71%

R 7 8%

TS 0 0%

STS 0 0%

3. Deskripsi Variabel Faktor Psikologis (X3)

Prosentase Responden Variabel Faktor Psikologis (X3)

No Indikator No.

Angket Ket. Jumlah % Mean

1 Motivasi 1

SS 27 29

4,2

S 57 62

R 8 9

TS 0 0

STS 0 0

Page 20: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

2 Persepsi 2

SS 37 40

4,3

S 49 53

R 6 7

TS 0 0

STS 0 0

3 Pembelajaran 3

SS 0 0

3,0

S 27 29

R 37 40

TS 28 30

STS 0 0

4 Keyakinan dan

Sifat

4

SS 0 0

3,2

S 29 32

R 56 61

TS 7 8

STS 0 0

5

SS 14 15

3,7

S 41 45

R 37 40

TS 0 0

STS 0 0

Page 21: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

4. Deskripsi Variabel Faktor Keputusan Pembelian (Y)

Prosentase Responden Variabel Keputusan Pembelian (Y)

No Indikator No.

Angket Ket. Jumlah % Mean

1

Tujuan dalam

membeli sebuah

produk

1

SS 40 43

4,3

S 42 46

R 10 11

TS 0 0

STS 0 0

2

Pemrosesan

informasi untuk

sampai ke

pemilihan

2

SS 1 1

3,0

S 20 22

R 50 54

TS 21 23

STS 0 0

3

Kemantapan

pada sebuah

produk

3

SS 25 27

4,1

S 50 54

R 17 18

TS 0 0

STS 0 0

4

Menberikan

rekomendasi

kepada orang

lain

4

SS 13 14

3,9

S 60 65

R 18 20

TS 1 1

STS 0 0

Page 22: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

5 Melakukan

pembelian ulang 5

SS 14 15

3,8

S 45 49

R 32 35

TS 1 1

STS 0 0

Page 23: LAMPIRAN 1 KUESIONER PENELITIAN I. IDENTITAS RESPONDENeprints.umpo.ac.id/2603/8/LAMPIRAN.pdfMohon anda memberi tanda cek list ( ) nomor yang disediakan sesuai dengan penilaian anda

