kementerian pertanian badan penelitian dan pengembangan pertanian laporan barang kuasa...

24
KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN JAWA BARAT NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT KODE 1 2 5 6 URAIAN NILAI 7 4 NILAI NILAI MUTASI NILAI BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2019 SALDO PER 1 JANUARI 2019 SAT KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS 3 8 9 10 11 GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2019 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG 22-06-2020 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSGSSKT 131111 TANAH 47,379,008,000 0 0 47,379,008,000 35,720 0 35,720 0 2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 47,379,008,000 0 0 47,379,008,000 35,720 0 35,720 0 M2 132111 PERALATAN DAN MESIN 17,200,945,487 151 1 19,263,964,412 3,921 2,311,618,925 4,071 248,600,000 3.01.01.10.015 Hand Palet Truck 11,875,000 0 0 11,875,000 1 0 1 0 Unit 3.01.02.03.002 Cutter (Amphibi Dredger) 506,000 0 0 506,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.05.002 Portable Water Pump 16,800,000 0 0 16,800,000 3 0 3 0 Unit 3.01.03.05.003 Stationary Water Pump 7,700,000 0 0 7,700,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.05.999 Pompa Lainnya 260,000 0 0 260,000 2 0 2 0 3.01.03.06.002 Mesin Bor Tanah 1,754,000 0 0 1,754,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.07.010 Mesin Diesel 10,000,000 0 0 10,000,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.10.011 Rectifier (Air Port Maintenance Equipment/alat Bantu Penerbangan) 114,000 0 0 114,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.10.019 Stand 324,000 0 0 324,000 1 0 1 0 Unit 3.01.03.10.022 Botol Angine 915,000 0 0 915,000 20 0 20 0 Unit 3.02.01.01.002 Jeep 262,000,000 0 0 262,000,000 1 0 1 0 Unit 3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1,800,866,000 0 1 1,552,266,000 10 0 9 248,600,000 Unit 3.02.01.03.001 Truck + Attachment 573,850,000 0 0 573,850,000 1 0 1 0 Unit 3.02.01.03.002 Pick Up 1,578,652,916 0 0 1,578,652,916 9 0 9 0 Unit 3.02.01.03.999 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya 259,330,000 0 0 259,330,000 9 0 9 0 3.02.01.04.001 Sepeda Motor 481,540,000 0 0 481,540,000 39 0 39 0 Unit 3.02.05.01.016 Pesawat tak berawak 0 13 0 331,490,250 0 331,490,250 13 0 Unit 3.03.01.01.004 Mesin Press Hidrolik & Punch 53,440,000 0 0 53,440,000 1 0 1 0 Buah 3.03.01.02.001 Mesin Gerinda Tangan 675,000 0 0 675,000 1 0 1 0 Buah 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 850,000 0 0 850,000 1 0 1 0 Buah

Upload: others

Post on 04-Dec-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

131111 TANAH 47,379,008,000 0 0 47,379,008,000 35,720 0 35,720 0

2.01.01.04.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 47,379,008,000 0 0 47,379,008,000 35,720 0 35,720 0M2

132111 PERALATAN DAN MESIN 17,200,945,487 151 1 19,263,964,412 3,921 2,311,618,925 4,071 248,600,000

3.01.01.10.015 Hand Palet Truck 11,875,000 0 0 11,875,000 1 0 1 0Unit

3.01.02.03.002 Cutter (Amphibi Dredger) 506,000 0 0 506,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.05.002 Portable Water Pump 16,800,000 0 0 16,800,000 3 0 3 0Unit

3.01.03.05.003 Stationary Water Pump 7,700,000 0 0 7,700,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.05.999 Pompa Lainnya 260,000 0 0 260,000 2 0 2 0

3.01.03.06.002 Mesin Bor Tanah 1,754,000 0 0 1,754,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.07.010 Mesin Diesel 10,000,000 0 0 10,000,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.10.011 Rectifier (Air Port Maintenance Equipment/alat Bantu

Penerbangan)

114,000 0 0 114,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.10.019 Stand 324,000 0 0 324,000 1 0 1 0Unit

3.01.03.10.022 Botol Angine 915,000 0 0 915,000 20 0 20 0Unit

3.02.01.01.002 Jeep 262,000,000 0 0 262,000,000 1 0 1 0Unit

3.02.01.02.003 Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah ) 1,800,866,000 0 1 1,552,266,000 10 0 9 248,600,000Unit

3.02.01.03.001 Truck + Attachment 573,850,000 0 0 573,850,000 1 0 1 0Unit

3.02.01.03.002 Pick Up 1,578,652,916 0 0 1,578,652,916 9 0 9 0Unit

3.02.01.03.999 Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya 259,330,000 0 0 259,330,000 9 0 9 0

3.02.01.04.001 Sepeda Motor 481,540,000 0 0 481,540,000 39 0 39 0Unit

3.02.05.01.016 Pesawat tak berawak 0 13 0 331,490,250 0 331,490,250 13 0Unit

3.03.01.01.004 Mesin Press Hidrolik & Punch 53,440,000 0 0 53,440,000 1 0 1 0Buah

3.03.01.02.001 Mesin Gerinda Tangan 675,000 0 0 675,000 1 0 1 0Buah

3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 850,000 0 0 850,000 1 0 1 0Buah

Page 2: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 2

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 14,355,000 0 0 14,355,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.05.002 Tool Kit Box 360,000 0 0 360,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.07.001 Gergaji 150,000 0 0 150,000 2 0 2 0Buah

3.03.02.07.003 Bor 200,000 0 0 200,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.08.013 Kunci Pas 1,100,000 0 0 1,100,000 3 0 3 0Buah

3.03.02.12.018 Mesin Blower Listrik / Mekanik 25,000,000 0 0 25,000,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.12.025 Mesin Pompa air PMK 0 1 0 18,500,000 0 18,500,000 1 0Buah

3.03.03.01.029 PH Meter (Alat Ukur Universal) 3,965,000 0 0 3,965,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.01.086 Thermohygrometer (Alat Ukur Universal) 700,000 0 0 700,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.01.999 Alat Ukur Universal Lainnya 1,240,000 0 0 1,240,000 1 0 1 0

3.03.03.07.010 Scanner (Universal Tester) 2,482,000 0 0 2,482,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.08.012 Termometer Standar 255,000 0 0 255,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.08.027 Trappo 1.000 Watt 6,000,000 0 0 6,000,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.002 Timbangan Meja Capasitas 10 Kg 3,150,000 0 0 3,150,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.003 Timbangan Meja Capasitas 5 Kg 900,000 0 0 900,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.004 Timbangan Bbi Capasitas 100 Kg 10,250,000 0 0 10,250,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.10.006 Timbangan Bbi Capasitas 15 Kg ( Timbangan Bayi ) 1,850,000 0 0 1,850,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.009 Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg 4,300,000 0 0 4,300,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.10.012 Timbangan Pegas Capasitas 50 Kg (Alat

Timbangan/biara)

3,750,000 0 0 3,750,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.999 Alat Timbangan/Biara Lainnya 44,278,000 0 0 44,278,000 1 0 1 0

3.03.03.11.999 Anak Timbangan / Biara Lainnya 163,000 0 0 163,000 1 0 1 0

3.03.03.16.005 Measuring Set 68,400 0 0 68,400 1 0 1 0Buah

3.03.03.17.019 Leaf Area Meter 13,751,000 0 0 13,751,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.17.040 Bor Sample Tanah 7,524,000 0 0 7,524,000 5 0 5 0Buah

Page 3: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 3

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.03.03.17.050 Thermometer (Alat Pengukur Keadaan Alam) 2,400,000 0 0 2,400,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.17.052 Altimeter (Alat Pengukur Keadaan Alam) 215,000 0 0 215,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.17.999 Alat Pengukur Keadaan Alam Lainnya 69,800,000 0 0 69,800,000 1 0 1 0

3.04.01.01.009 Tractor Tangan Dengan Perlengkapannya 170,025,000 0 0 170,025,000 8 0 8 0Buah

3.04.01.01.999 Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman Lainnya 5,085,000 0 0 5,085,000 4 0 4 0

3.04.01.02.006 Penyemprot Mesin (Power Sprayer) 50,505,000 0 0 50,505,000 10 0 10 0Buah

3.04.01.02.007 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 30,000,000 0 0 30,000,000 42 0 42 0Buah

3.04.01.02.008 Alat Penyiang Tanaman 88,950,000 0 0 88,950,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.03.002 Alat Perontokan (Thresser Pedal) 40,265,000 0 0 40,265,000 3 0 3 0Buah

3.04.01.03.003 Alat Perontokan Mesin (Power Thresser) 87,849,000 0 0 87,849,000 8 0 8 0Buah

3.04.01.03.004 Alat Pemipil Jagung 13,000,000 0 0 13,000,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.03.005 Alat Pengering (Dryer) 143,311,000 0 0 143,311,000 5 0 5 0Buah

3.04.01.03.999 Alat Panen Lainnya 445,000,000 0 0 445,000,000 10 0 10 0

3.04.01.04.003 Rak-Rak Penyimpan 61,723,500 0 0 61,723,500 174 0 174 0Buah

3.04.01.04.004 Lemari Penyimpan 918,000 0 0 918,000 4 0 4 0Buah

3.04.01.05.001 Alat Pengukur Curah Hujan 750,000 0 0 750,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.05.007 Rice (Alat Pengolah Beras) 20,500,000 0 0 20,500,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.05.008 Grindding Mill 35,000,000 0 0 35,000,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.05.009 Volume Test 40,209,000 0 0 40,209,000 2 0 2 0Buah

3.04.01.05.999 Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat

Pengolahan Pertanian)

6,902,000 0 0 6,902,000 16 0 16 0

3.04.01.06.003 Alat Pembuat Pelet/Makanan Ternak 18,200,000 0 0 18,200,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.06.005 Mesin Tetas 148,750,000 0 0 148,750,000 5 0 5 0Buah

3.04.01.06.018 Reaper 83,215,000 0 0 83,215,000 2 0 2 0Buah

3.04.01.06.999 Alat Prosesing Lainnya 185,327,495 0 0 185,327,495 9 0 9 0

Page 4: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 4

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.04.01.07.001 Alat Pengasapan 3,500,000 0 0 3,500,000 1 0 1 0Buah

3.04.01.07.004 Alat Pencacah Hijauan 50,450,000 0 0 50,450,000 4 0 4 0Buah

3.04.01.99.999 Alat Pengolahan Lainnya 68,100,000 0 0 68,100,000 3 0 3 0

3.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) 1,134,000 0 0 1,134,000 7 0 7 0Buah

3.05.01.01.002 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) 427,000 0 0 427,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.01.003 Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci) 9,570,000 0 0 9,570,000 6 0 6 0Buah

3.05.01.01.999 Mesin Ketik Lainnya 95,000 0 0 95,000 1 0 1 0

3.05.01.02.003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 45,000 0 0 45,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.02.007 Mesin Penghitung Uang 2,600,000 0 0 2,600,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 65,834,800 0 0 65,834,800 39 0 39 0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 39,892,000 0 0 39,892,000 71 0 71 0Buah

3.05.01.04.003 Rak Besi 134,000,000 0 0 134,000,000 18 0 18 0Buah

3.05.01.04.004 Rak Kayu 7,734,000 0 0 7,734,000 20 0 20 0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 57,334,800 0 0 57,334,800 79 0 79 0Buah

3.05.01.04.013 Buffet 22,074,000 0 0 22,074,000 11 0 11 0Buah

3.05.01.04.015 Locker 7,242,000 0 0 7,242,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.04.020 Lemari Display 14,800,000 0 0 14,800,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api 1,890,000 0 0 1,890,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.05.003 Sprinkler 88,900,000 0 0 88,900,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.007 CCTV - Camera Control Television System 349,325,000 0 0 349,325,000 4 0 4 0Buah

3.05.01.05.010 White Board 1,295,000 0 0 1,295,000 18 0 18 0Buah

3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas 3,940,000 0 0 3,940,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.05.017 Mesin Absensi 7,000,000 0 0 7,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.018 Dry Seal 9,875,000 0 0 9,875,000 4 0 4 0Buah

Page 5: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 5

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.05.01.05.048 LCD Projector/Infocus 106,875,000 13 0 217,817,000 7 110,942,000 20 0Buah

3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector 4,500,000 0 0 4,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.078 Mesin Packing/ Starpping Machine 97,900,000 0 0 97,900,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.082 Mesin Fogging 31,000,000 0 0 31,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 135,582,000 0 0 135,582,000 203 0 203 0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 195,778,000 0 0 195,778,000 424 0 424 0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu 5,031,000 0 0 5,031,000 5 0 5 0Buah

3.05.02.01.005 Sice 65,430,000 1 0 77,330,000 18 11,900,000 19 0Buah

3.05.02.01.007 Bangku Panjang Kayu 2,300,000 0 0 2,300,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.008 Meja Rapat 33,021,000 0 0 33,021,000 17 0 17 0Buah

3.05.02.01.009 Meja Komputer 19,925,000 0 0 19,925,000 46 0 46 0Buah

3.05.02.01.011 Tempat Tidur Kayu 8,700,000 0 0 8,700,000 6 0 6 0Buah

3.05.02.01.014 Meja Resepsionis 2,901,000 0 0 2,901,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.016 Kasur/Spring Bed 35,734,000 0 0 35,734,000 15 0 15 0Buah

3.05.02.01.019 Meja Makan Kayu 30,902,000 0 0 30,902,000 8 0 8 0Buah

3.05.02.01.999 Meubelair Lainnya 50,000,000 0 0 50,000,000 1 0 1 0

3.05.02.02.003 Jam Elektronik 2,420,000 0 0 2,420,000 13 0 13 0Buah

3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 3,600,000 0 0 3,600,000 3 0 3 0Buah

3.05.02.03.002 Mesin Pel/Poles 15,500,000 0 0 15,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput 25,872,000 0 0 25,872,000 7 0 7 0Buah

3.05.02.03.005 Air Cleaner 62,690,000 0 0 62,690,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.03.999 Alat Pembersih Lainnya 116,000 0 0 116,000 1 0 1 0

3.05.02.04.001 Lemari Es 9,308,000 0 0 9,308,000 10 0 10 0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split 57,877,000 0 0 57,877,000 4 0 4 0Buah

Page 6: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 6

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.05.02.04.007 Exhause Fan 2,000,000 0 0 2,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur) 9,442,000 0 0 9,442,000 8 0 8 0Buah

3.05.02.05.006 Oven Listrik 13,575,000 0 0 13,575,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.008 Kitchen Set 22,500,000 0 0 22,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.009 Tabung Gas 121,000 0 0 121,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.05.011 Treng Air/Tandon Air 38,469,200 0 0 38,469,200 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.012 Mesin Parutan Kelapa 2,000,000 0 0 2,000,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 192,000 0 0 192,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.024 Heating Set 6,500,000 0 0 6,500,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.999 Alat Dapur Lainnya 400,000 0 0 400,000 1 0 1 0

3.05.02.06.002 Televisi 79,845,000 1 0 136,969,000 5 57,124,000 6 0Buah

3.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use ))

518,000 0 0 518,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.005 Amplifier 41,000 0 0 41,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.006 Equalizer 2,041,000 0 0 2,041,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.007 Loudspeaker 10,503,000 0 0 10,503,000 18 0 18 0Buah

3.05.02.06.008 Sound System 29,642,000 1 0 46,942,000 1 17,300,000 2 0Buah

3.05.02.06.009 Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga) 4,018,000 0 0 4,018,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.012 Wireless 12,715,000 0 0 12,715,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.013 Megaphone 6,000,000 0 0 6,000,000 4 0 4 0Buah

3.05.02.06.014 Microphone 2,150,000 0 0 2,150,000 8 0 8 0Buah

3.05.02.06.015 Microphone Table Stand 1,500,000 0 0 1,500,000 12 0 12 0Buah

3.05.02.06.020 Camera Video 377,000 0 0 377,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.021 Tustel 56,000 0 0 56,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.022 Mesin Jahit 13,354,000 0 0 13,354,000 4 0 4 0Buah

Page 7: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2019

SALDO PER

1 JANUARI 2019SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

22-06-2020 7

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSGSSKT

3.05.02.06.024 Timbangan Barang 2,910,000 0 0 2,910,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.034 Tangga Aluminium 3,756,000 0 0 3,756,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.036 Dispenser 1,125,000 0 0 1,125,000 9 0 9 0Buah

3.05.02.06.037 Mimbar/Podium 2,000,000 0 0 2,000,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.046 Handy Cam 49,147,000 0 0 49,147,000 6 0 6 0Buah

3.05.02.06.055 Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )) 36,421,000 0 0 36,421,000 5 0 5 0Buah

3.05.02.06.058 Gordyin/Kray 76,048,200 0 0 76,048,200 5 0 5 0Buah

3.05.02.06.059 Kabel Roll 1,985,000 0 0 1,985,000 19 0 19 0Buah

3.05.02.06.068 DVD Player 850,000 0 0 850,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.070 Tangga 4,000,000 0 0 4,000,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.999 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use ) 14,545,000 0 0 14,545,000 3 0 3 0

3.06.01.01.002 Audio Mixing Portable 17,525,000 0 0 17,525,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.01.007 Audio Video Selector (Peralatan Studio Audio) 141,733,000 0 0 141,733,000 2 0 2 0Buah

3.06.01.01.048 Uninterruptible Power Supply (UPS) 3,200,000 0 0 3,200,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.01.060 Power Amplifier 7,350,000 0 0 7,350,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.01.075 Digital Audio Storage System 1,900,000 0 0 1,900,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.01.999 Peralatan Studio Audio Lainnya 220,000 0 0 220,000 1 0 1 0

3.06.01.02.002 Off Air TV Monitor 2,128,000 0 0 2,128,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.02.013 Video Tape Recorder Portable 1,424,000 0 0 1,424,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.02.042 Rak Peralatan 7,900,000 0 0 7,900,000 400 0 400 0Buah

3.06.01.02.045 Tripod Camera 4,615,000 0 0 4,615,000 6 0 6 0Buah

3.06.01.02.061 Lensa Kamera 385,000 0 0 385,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.02.063 Claper 752,000 0 0 752,000 1 0 1 0Buah

3.06.01.02.072 Camera Adaptor 376,000 0 0 376,000 1 0 1 0Buah

Page 8: KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN LAPORAN BARANG KUASA ...jabar.litbang.pertanian.go.id/images/ASET/aset-2019.pdf · 2020. 6. 22. · LAPORAN BARANG

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 018.09.02.567296 BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN JAWA BARAT

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

