institut pertanian bogor fakultas ekonomi...

2

Click here to load reader

Upload: tranngoc

Post on 06-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI …alihjenis.agribisnis.ipb.ac.id/uploads/nilai/PEMBIAYAAN_AGRIBISNIS... · Kode Mata Kuliah : AGB333 Mata Kuliah : Pembiayaan Agribisnis

Kode Mata Kuliah : AGB333

Mata Kuliah : Pembiayaan Agribisnis

Semester : Genap

Tahun Akademik : 2016/2017

Program Studi : Program Pendidikan Alih Jenis Agribisnis

UTS UAS PRAK TUGAS AKHIR

1 H34154051 55,00 63,00 81,30 82,00 66,71 B

2 H34164001 65,00 62,00 79,50 80,00 69,25 B

3 H34164002 61,50 65,00 81,25 84,00 69,88 B

4 H34164003 37,00 49,00 79,50 86,00 56,45 C

5 H34164004 44,50 69,00 79,59 85,00 64,94 BC

6 H34164005 64,00 66,00 88,35 83,00 72,32 AB

7 H34164007 50,00 74,00 86,05 81,00 69,06 B

8 H34164008 60,50 65,00 82,80 85,00 69,99 B

9 H34164009 55,00 61,00 82,50 86,00 66,95 B

10 H34164011 76,50 68,00 82,15 86,00 76,51 A

11 H34164012 51,00 54,00 81,95 82,00 62,74 BC

12 H34164013 51,00 68,00 81,75 82,00 66,90 B

13 H34164014 64,50 67,00 83,20 84,00 71,92 AB

14 H34164015 83,50 66,00 82,95 83,00 78,07 A

15 H34164016 73,50 83,00 81,75 82,00 79,28 A

16 H34164018 73,50 63,00 85,70 82,00 74,07 AB

17 H34164019 75,00 87,00 91,40 85,00 83,38 A

18 H34164021 71,00 63,00 82,65 86,00 73,18 AB

19 H34164023 42,00 69,00 80,95 84,00 64,19 BC

20 H34164024 42,50 65,00 80,50 86,00 63,38 BC

21 H34164025 60,50 60,00 86,50 86,00 69,38 B

22 H34164026 64,50 75,00 81,50 82,00 73,68 AB

23 H34164027 53,00 57,00 82,40 86,00 65,03 BC

24 H34164028 74,00 61,00 88,40 86,00 74,78 AB

25 H34164029 51,00 73,00 82,80 85,00 69,06 B

26 H34164030 58,50 66,00 82,60 84,00 69,40 B

27 H34164031 42,00 65,00 81,89 82,00 62,88 BC

28 H34164032 61,50 65,00 80,55 81,00 69,29 B

29 H34164033 47,00 62,00 80,65 86,00 64,08 BC

30 H34164034 38,50 57,00 83,30 82,00 59,54 C

31 H34164035 56,00 62,00 84,05 81,00 67,16 B

32 H34164036 61,00 64,00 81,10 84,00 69,37 B

33 H34164037 83,50 67,00 88,10 84,00 79,55 A

34 H34164038 55,50 67,00 85,35 80,00 68,60 B

35 H34164039 58,50 65,00 82,75 84,00 69,13 B

36 H34164040 75,00 74,00 86,30 84,00 78,31 A

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN AGRIBISNIS

BORANG NILAI

No. NRP Nama LengkapNilai HURUF

MUTU

Page 2: INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS EKONOMI …alihjenis.agribisnis.ipb.ac.id/uploads/nilai/PEMBIAYAAN_AGRIBISNIS... · Kode Mata Kuliah : AGB333 Mata Kuliah : Pembiayaan Agribisnis

UTS UAS PRAK TUGAS AKHIRNo. NRP Nama Lengkap

Nilai HURUF

MUTU

37 H34164042 55,50 62,00 80,65 86,00 67,06 B

38 H34164043 71,00 68,00 83,35 83,00 74,37 AB

39 H34164044 54,00 61,00 86,50 82,00 66,80 B

40 H34164045 88,00 67,00 88,65 86,00 81,53 A

41 H34164046 58,50 77,00 84,70 84,00 73,12 AB

42 H34164047 49,00 59,00 81,20 84,00 63,69 BC

43 H34164048 75,00 73,00 80,80 83,00 76,76 A

44 H34164049 79,00 74,00 80,40 86,00 78,83 A

45 H34164050 53,00 62,00 83,25 82,00 66,10 B

46 H34164051 58,50 56,00 83,95 83,00 66,52 B

47 H34164052 47,50 58,00 78,50 82,00 62,03 BC

48 H34164054 45,50 68,00 82,25 80,00 64,78 BC

49 H34164055 61,50 57,00 88,35 84,00 68,90 B

50 H34164056 64,50 68,00 87,80 85,00 73,29 AB

51 H34164057 69,00 63,00 87,45 80,00 72,54 AB

52 H34164058 88,50 78,00 86,15 86,00 84,51 A

53 H34164059 51,00 48,00 80,25 80,00 60,30 BC

54 H34164060 72,00 72,00 83,25 84,00 76,05 A

55 H34164061 50,00 64,00 82,70 82,00 65,54 B

56 H34164062 65,50 60,00 82,50 82,00 69,73 B

57 H34164063 59,00 57,00 80,50 82,00 66,15 B

58 H34164064 63,00 68,00 84,50 86,00 72,25 AB

59 H34164065 39,00 59,00 78,54 80,00 59,06 C

60 H34164067 77,50 63,00 84,25 84,00 75,48 AB

61 H34164068 54,00 75,00 83,70 84,00 70,74 AB

62 H34164069 51,50 53,00 80,55 81,00 62,19 BC

63 H34164070 76,50 62,00 81,55 81,00 73,84 AB

64 H34164071 78,50 53,00 86,00 82,00 72,88 AB

65 H34164074 51,00 50,00 84,70 84,00 62,39 BC

66 H34164075 71,50 66,00 83,65 86,00 74,46 AB

Average 60,83 64,67 83,25 83,41 69,85

Maxsimum 88,50 87,00 91,40 86,00 84,51

Minimum 37,00 48,00 78,50 80,00 56,45

Standar Deviasi 12,67 7,49 2,78 1,95 6,05

Catatan : Bogor, A >= 76 11

UTS : Ujian Tengah Semester AB >= 70 16

UAS : Ujian Akhir Semester Koordinator, B >= 66 23

PRAKT : Tugas / Praktikum BC >= 60 13

T : Tidak lengkap C >= 56 3

I : Indisipliner D >= 46 0

Formula perhitungan nilai akhir : E < 46 0

35% (UTS) + 30% (UAS) + 20% (PRAK)+15% (TUGAS AKHIR) BL 0

Total 66