hasil nilai akhir ujian sekolah dan ujian ... ns na rata-rata yang dinyatakan lulus tahun pelajaran...

8
UN NS NA 1 01-061-001-8 AAN OCKTARIANSYAH XII IPA-1 47,50 55,72 50,70 8,5 2 01-061-002-7 ADI PRASETYO XII IPA-1 45,80 53,67 49,00 8,2 3 01-061-003-6 AMIN YAHYA ZEFIANSYAH XII IPA-1 51,30 55,96 53,10 8,9 4 01-061-004-5 ANNISA NINTYARIFA XII IPA-1 41,65 54,47 46,80 7,8 5 01-061-005-4 ARIF PRIYADI XII IPA-1 46,05 53,74 49,20 8,2 6 01-061-006-3 DEWANTI EKARISMA XII IPA-1 45,35 55,15 49,30 8,2 7 01-061-007-2 FAISAL NUGRAHA XII IPA-1 49,70 53,76 51,40 8,6 8 01-061-008-9 FAJARIA KARTINI XII IPA-1 47,85 54,56 50,50 8,4 9 01-061-009-8 FALDHI GHIFARI XII IPA-1 52,95 55,65 54,10 9,0 10 01-061-010-7 FEBRY NETIR EKA PUTRA XII IPA-1 47,75 54,55 50,40 8,4 11 01-061-011-6 INDIRA AMELIA PUTRI XII IPA-1 48,10 55,02 50,90 8,5 12 01-061-012-5 MAULIDIA AISAH AGUSTINA XII IPA-1 46,25 55,02 49,80 8,3 13 01-061-013-4 MERRY OKTAVIA XII IPA-1 47,10 55,20 50,40 8,4 14 01-061-014-3 MUHAMMAD DADI PAHLEVI XII IPA-1 44,05 53,53 47,90 8,0 15 01-061-015-2 MUHAMMAD RIFKY XII IPA-1 46,35 53,31 49,20 8,2 Rata-rata YANG DINYATAKAN LULUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013 HASIL NILAI AKHIR UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL KELAS XII IPA Jumlah Nama Kelas No. Peserta Urut 16 01-061-016-9 NABILA ZAHWA XII IPA-1 45,85 54,88 49,50 8,3 17 01-061-017-8 NINDYA ATMADERA XII IPA-1 48,15 54,87 50,80 8,5 18 01-061-018-7 NUR APRIYANI STELLA XII IPA-1 46,45 53,35 49,20 8,2 19 01-061-019-6 OKTA SANDY KURNIAWAN XII IPA-1 45,15 53,69 48,70 8,1 20 01-061-020-5 PRIO GIGIH PRIBADI XII IPA-1 47,55 54,89 50,40 8,4 21 01-061-021-4 REDHO ARIF FATURRAHMAN XII IPA-1 45,70 53,73 48,90 8,2 22 01-061-022-3 RENALDI AKA DAMARA XII IPA-1 42,55 54,98 47,60 7,9 23 01-061-023-2 RINI PRATAMI PUTRI XII IPA-1 49,85 55,24 52,00 8,7 24 01-061-024-9 RIZQI RAMADAYANTI XII IPA-1 50,00 54,71 51,80 8,6 25 01-061-025-8 SAHBANDI RACHMATSYAH XII IPA-1 47,60 55,01 50,50 8,4 26 01-061-026-7 SARAH SAGITA XII IPA-1 43,50 53,45 47,50 7,9 27 01-061-027-6 THEA ARDELIA HASHILAH XII IPA-1 48,45 54,21 50,80 8,5 28 01-061-028-5 TRI WULANDARI XII IPA-1 48,20 54,24 50,70 8,5 29 01-061-029-4 TRIANA AGUSTINA XII IPA-1 51,50 55,90 53,30 8,9 30 01-061-030-3 WILLY WIJAYANTI XII IPA-1 47,70 54,76 50,50 8,4 31 01-061-031-2 AIR LANGGA XII IPA-2 48,20 53,31 50,30 8,4 32 01-061-032-9 AMALIA PURNAMASARI XII IPA-2 42,00 53,21 46,40 7,7 33 01-061-033-8 AMERTHA FRISCA MERINA XII IPA-2 45,95 52,93 48,80 8,1 34 01-061-034-7 AMINAH BAHREYND XII IPA-2 43,40 53,65 47,60 7,9 35 01-061-035-6 ANNISYA XII IPA-2 48,25 53,62 50,40 8,4 36 01-061-036-5 ARINTA DWI ANDRIYANI XII IPA-2 44,70 53,95 48,40 8,1 37 01-061-037-4 ARISTA APRIYANTI XII IPA-2 45,90 53,28 48,90 8,2 38 01-061-038-3 DANI AKBAR NURROHMAN XII IPA-2 48,15 54,01 50,60 8,4 39 01-061-039-2 DWI KURNIA PRATIWI XII IPA-2 43,00 52,58 46,90 7,8 40 01-061-040-9 DWI PUTRI UTAMI XII IPA-2 38,90 52,65 44,50 7,4 41 01-061-041-8 EVI MARDIYANI XII IPA-2 43,50 52,81 47,30 7,9 42 01-061-042-7 FATHAN MUSTAGHFIRIN XII IPA-2 44,85 53,42 48,40 8,1 43 01-061-043-6 FERDIANSYAH XII IPA-2 43,35 52,76 47,10 7,9 Halaman 1

Upload: duongkhanh

Post on 14-May-2018

265 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

UN NS NA

1 01-061-001-8 AAN OCKTARIANSYAH XII IPA-1 47,50 55,72 50,70 8,5

2 01-061-002-7 ADI PRASETYO XII IPA-1 45,80 53,67 49,00 8,2

3 01-061-003-6 AMIN YAHYA ZEFIANSYAH XII IPA-1 51,30 55,96 53,10 8,9

4 01-061-004-5 ANNISA NINTYARIFA XII IPA-1 41,65 54,47 46,80 7,8

5 01-061-005-4 ARIF PRIYADI XII IPA-1 46,05 53,74 49,20 8,2

6 01-061-006-3 DEWANTI EKARISMA XII IPA-1 45,35 55,15 49,30 8,2

7 01-061-007-2 FAISAL NUGRAHA XII IPA-1 49,70 53,76 51,40 8,6

8 01-061-008-9 FAJARIA KARTINI XII IPA-1 47,85 54,56 50,50 8,4

9 01-061-009-8 FALDHI GHIFARI XII IPA-1 52,95 55,65 54,10 9,0

10 01-061-010-7 FEBRY NETIR EKA PUTRA XII IPA-1 47,75 54,55 50,40 8,4

11 01-061-011-6 INDIRA AMELIA PUTRI XII IPA-1 48,10 55,02 50,90 8,5

12 01-061-012-5 MAULIDIA AISAH AGUSTINA XII IPA-1 46,25 55,02 49,80 8,3

13 01-061-013-4 MERRY OKTAVIA XII IPA-1 47,10 55,20 50,40 8,4

14 01-061-014-3 MUHAMMAD DADI PAHLEVI XII IPA-1 44,05 53,53 47,90 8,0

15 01-061-015-2 MUHAMMAD RIFKY XII IPA-1 46,35 53,31 49,20 8,2

Rata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

16 01-061-016-9 NABILA ZAHWA XII IPA-1 45,85 54,88 49,50 8,3

17 01-061-017-8 NINDYA ATMADERA XII IPA-1 48,15 54,87 50,80 8,5

18 01-061-018-7 NUR APRIYANI STELLA XII IPA-1 46,45 53,35 49,20 8,2

19 01-061-019-6 OKTA SANDY KURNIAWAN XII IPA-1 45,15 53,69 48,70 8,1

20 01-061-020-5 PRIO GIGIH PRIBADI XII IPA-1 47,55 54,89 50,40 8,4

21 01-061-021-4 REDHO ARIF FATURRAHMAN XII IPA-1 45,70 53,73 48,90 8,2

22 01-061-022-3 RENALDI AKA DAMARA XII IPA-1 42,55 54,98 47,60 7,9

23 01-061-023-2 RINI PRATAMI PUTRI XII IPA-1 49,85 55,24 52,00 8,7

24 01-061-024-9 RIZQI RAMADAYANTI XII IPA-1 50,00 54,71 51,80 8,6

25 01-061-025-8 SAHBANDI RACHMATSYAH XII IPA-1 47,60 55,01 50,50 8,4

26 01-061-026-7 SARAH SAGITA XII IPA-1 43,50 53,45 47,50 7,9

27 01-061-027-6 THEA ARDELIA HASHILAH XII IPA-1 48,45 54,21 50,80 8,5

28 01-061-028-5 TRI WULANDARI XII IPA-1 48,20 54,24 50,70 8,5

29 01-061-029-4 TRIANA AGUSTINA XII IPA-1 51,50 55,90 53,30 8,9

30 01-061-030-3 WILLY WIJAYANTI XII IPA-1 47,70 54,76 50,50 8,4

31 01-061-031-2 AIR LANGGA XII IPA-2 48,20 53,31 50,30 8,4

32 01-061-032-9 AMALIA PURNAMASARI XII IPA-2 42,00 53,21 46,40 7,7

33 01-061-033-8 AMERTHA FRISCA MERINA XII IPA-2 45,95 52,93 48,80 8,1

34 01-061-034-7 AMINAH BAHREYND XII IPA-2 43,40 53,65 47,60 7,9

35 01-061-035-6 ANNISYA XII IPA-2 48,25 53,62 50,40 8,4

36 01-061-036-5 ARINTA DWI ANDRIYANI XII IPA-2 44,70 53,95 48,40 8,1

37 01-061-037-4 ARISTA APRIYANTI XII IPA-2 45,90 53,28 48,90 8,2

38 01-061-038-3 DANI AKBAR NURROHMAN XII IPA-2 48,15 54,01 50,60 8,4

39 01-061-039-2 DWI KURNIA PRATIWI XII IPA-2 43,00 52,58 46,90 7,8

40 01-061-040-9 DWI PUTRI UTAMI XII IPA-2 38,90 52,65 44,50 7,4

41 01-061-041-8 EVI MARDIYANI XII IPA-2 43,50 52,81 47,30 7,9

42 01-061-042-7 FATHAN MUSTAGHFIRIN XII IPA-2 44,85 53,42 48,40 8,1

43 01-061-043-6 FERDIANSYAH XII IPA-2 43,35 52,76 47,10 7,9

Halaman 1

UN NS NARata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

44 01-061-044-5 FITRIANTO XII IPA-2 40,15 53,50 45,60 7,6

45 01-061-045-4 GHALIB UHARZA TANJUNG XII IPA-2 48,10 53,43 50,40 8,4

46 01-061-046-3 HILMAN AFAI LUBIS XII IPA-2 45,30 53,15 48,40 8,1

47 01-061-047-2 JUAN BETSY ANANDA XII IPA-2 45,75 53,16 48,80 8,1

48 01-061-048-9 KHOLILATUL KAMILA XII IPA-2 43,85 52,76 47,40 7,9

49 01-061-049-8 KIKI RIZKY AMELIA XII IPA-2 42,10 53,46 46,70 7,8

50 01-061-050-7 M. BAHRUL ULUMUDDIN XII IPA-2 48,05 52,77 50,00 8,3

51 01-061-051-6 M. FANNY FADELI XII IPA-2 44,95 52,49 48,00 8,0

52 01-061-052-5 M. TAUFIK SEPTIANSYAH XII IPA-2 42,50 53,87 47,20 7,9

53 01-061-053-4 MALIK SYAIFULLAH XII IPA-2 43,15 52,97 47,20 7,9

54 01-061-054-3 MAYA LESTARI XII IPA-2 43,45 52,83 47,20 7,9

55 01-061-055-2 MEUTIA SHALSABILLA XII IPA-2 47,35 53,57 49,90 8,3

56 01-061-056-9 MIRZA PRATAMA XII IPA-2 41,50 53,49 46,30 7,7

57 01-061-057-8 MUHAMMAD OKTA PRATAMA XII IPA-2 36,85 52,19 43,10 7,2

58 01-061-058-7 MUTIA ULFA XII IPA-2 46,30 53,49 49,20 8,2

59 01-061-059-6 NOPTRI NUGRAHA SINAGA XII IPA-2 44,95 51,81 47,80 8,0

60 01-061-060-5 NOVRI ASTRIA XII IPA-2 43,85 52,85 47,50 7,9

61 01-061-061-4 NURUL HIDAYAH AZZAHRA XII IPA-2 40,05 52,73 45,20 7,5

62 01-061-062-3 PUTRI IMANDA XII IPA-2 38,95 53,07 44,50 7,4

63 01-061-063-2 RADI WALLUBI. SY XII IPA-2 40,60 53,07 45,50 7,6

64 01-061-064-9 RAFIKA ANDANDEWI XII IPA-2 43,15 53,94 47,60 7,9

65 01-061-065-8 RAMADHALINA XII IPA-2 47,00 54,50 50,00 8,3

66 01-061-066-7 SEPTI SARTIKA XII IPA-2 44,85 54,14 48,70 8,1

67 01-061-067-6 SITI AYU RAHMAH XII IPA-2 41,75 53,49 46,50 7,8

68 01-061-068-5 SYALABY NADIEM JAVANI XII IPA-2 44,30 52,89 47,60 7,9

69 01-061-069-4 TRIO APRIANDI XII IPA-2 41,30 53,21 46,00 7,7

70 01-061-070-3 ULFA PUJI RAMASARI XII IPA-2 46,50 52,91 49,10 8,2

71 01-061-071-2 ADELA PUSPITASARI XII IPA-3 43,90 52,92 47,50 7,9

72 01-061-072-9 ADITYA JAYA LAKSANA MAULANA XII IPA-3 43,00 52,49 46,90 7,8

73 01-061-073-8 AGUNG PRASETYO XII IPA-3 43,35 52,55 47,00 7,8

74 01-061-074-7 AHMAD FADHEL XII IPA-3 50,35 53,71 51,60 8,6

75 01-061-075-6 ALAM SURYA ABDI XII IPA-3 49,15 52,47 50,60 8,4

76 01-061-076-5 ANDI TRIS WARDANA XII IPA-3 41,95 52,59 46,20 7,7

77 01-061-077-4 ANDRE FERINANDO XII IPA-3 46,25 53,03 49,00 8,2

78 01-061-078-3 ANNISA YUNI ASHRI XII IPA-3 46,20 53,76 49,30 8,2

79 01-061-079-2 APRILIANI XII IPA-3 38,70 52,23 44,10 7,4

80 01-061-080-9 ARIF RAHMAN HAKIM XII IPA-3 39,75 52,74 44,90 7,5

81 01-061-081-8 CAMELINE ALAMANDA XII IPA-3 43,70 52,61 47,30 7,9

82 01-061-082-7 CINDY YUDIAH XII IPA-3 36,70 52,43 43,10 7,2

83 01-061-083-6 DENA MAGHFIRA XII IPA-3 41,80 52,47 46,10 7,7

84 01-061-084-5 DHEBI YUNITA XII IPA-3 42,60 52,26 46,50 7,8

85 01-061-085-4 DIANA SHINTA XII IPA-3 42,15 52,44 46,30 7,7

86 01-061-086-3 EKA FASILAH XII IPA-3 43,55 52,59 47,20 7,9

Halaman 2

UN NS NARata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

87 01-061-087-2 EVANANDA MUTMAINNAH XII IPA-3 42,85 53,25 47,10 7,9

88 01-061-088-9 IKA ELPIRA XII IPA-3 37,45 52,27 43,40 7,2

89 01-061-089-8 INDRHY ASTIKHA XII IPA-3 42,00 52,99 46,30 7,7

90 01-061-090-7 K. MUHAMAD IQBAL PRATAMA XII IPA-3 46,90 51,97 48,90 8,2

91 01-061-091-6 KM. TEZA MAULATAMA XII IPA-3 45,05 52,71 48,20 8,0

92 01-061-092-5 MUHAMMAD ARIFIN XII IPA-3 41,40 53,02 46,10 7,7

93 01-061-093-4 MUHAMMAD FIRLI RAMADHAN XII IPA-3 41,85 51,83 45,80 7,6

94 01-061-094-3 MUHAMMAD MUFTI MAULANA XII IPA-3 45,95 52,99 48,90 8,2

95 01-061-095-2 MUHAMMAD NICO SAPUTRA XII IPA-3 42,40 52,31 46,30 7,7

96 01-061-096-9 NOVPRIZAL XII IPA-3 46,20 52,58 48,80 8,1

97 01-061-097-8 NYAYU YUNI PRATIWI XII IPA-3 46,90 52,55 49,30 8,2

98 01-061-098-7 OKSA VIONITA XII IPA-3 43,50 52,90 47,30 7,9

99 01-061-099-6 PUTRI INGGIT ISTIQOMAH XII IPA-3 45,05 52,53 48,00 8,0

100 01-061-100-5 QURROTA A'YUN (OTA) XII IPA-3 41,45 52,48 46,00 7,7

101 01-061-101-4 RAHMAT AGUSTOMI XII IPA-3 38,90 51,87 44,00 7,3

102 01-061-102-3 RHODIANA XII IPA-3 44,75 52,51 47,90 8,0

103 01-061-103-2 RICKO. S XII IPA-3 45,75 52,57 48,60 8,1

104 01-061-104-9 RINANDA PUTRI WIDYASTI XII IPA-3 42,35 52,88 46,60 7,8

105 01-061-105-8 RODIYAH XII IPA-3 37,35 52,80 43,70 7,3

106 01-061-106-7 SILVY NOVARISKA XII IPA-3 44,50 52,92 47,80 8,0

107 01-061-107-6 TANYA AUDIA BALQIS XII IPA-3 41,75 53,08 46,30 7,7

108 01-061-108-5 TRI AGUSTINA XII IPA-3 45,35 53,04 48,50 8,1

109 01-061-109-4 TRIADI HUTOMO XII IPA-3 43,80 52,64 47,30 7,9

110 01-061-110-3 YUNI PURNAMASARI XII IPA-3 40,00 52,62 45,20 7,5

111 01-061-111-2 AGIAS BERLIANSYAH XII IPA-4 42,55 52,49 46,60 7,8

112 01-061-112-9 AKBAR TANJUNG XII IPA-4 42,35 53,16 46,70 7,8

113 01-061-113-8 CITRA PURNAMA SARI XII IPA-4 41,20 52,32 45,60 7,6

114 01-061-114-7 DARMA PUTRI INTAN XII IPA-4 42,90 52,29 46,60 7,8

115 01-061-115-6 DESI RATNASARI XII IPA-4 46,05 52,28 48,70 8,1

116 01-061-116-5 DIAN EKA PUTRI XII IPA-4 38,30 52,67 44,10 7,4

117 01-061-117-4 DODY IRWANSYAH XII IPA-4 37,15 51,77 42,90 7,2

118 01-061-118-3 EKO SAPUTRA XII IPA-4 44,35 51,79 47,30 7,9

119 01-061-119-2 ELVA FADILLAH XII IPA-4 39,70 52,31 44,80 7,5

120 01-061-120-9 FITRIYANI XII IPA-4 42,05 52,79 46,40 7,7

121 01-061-121-8 GALYA GUPITA XII IPA-4 42,50 52,76 46,60 7,8

122 01-061-122-7 GUSTI HAJIANSYAH XII IPA-4 42,55 52,41 46,40 7,7

123 01-061-123-6 INDRA BAGASKORO PUTRO XII IPA-4 42,05 52,62 46,40 7,7

124 01-061-124-5 KASMITA XII IPA-4 39,30 52,57 44,70 7,5

125 01-061-125-4 LISA FITRIANA XII IPA-4 38,80 52,21 44,20 7,4

126 01-061-126-3 M. YUDA PRATAMA XII IPA-4 39,75 53,64 45,30 7,6

127 01-061-127-2 MOCH. CHANDRA BARA XII IPA-4 42,35 52,70 46,50 7,8

128 01-061-128-9 MUHAMMAD AHSANUL KHULUQI XII IPA-4 44,90 52,95 48,20 8,0

129 01-061-129-8 MUHAMMAD AL AKBAR XII IPA-4 43,20 52,29 46,90 7,8

Halaman 3

UN NS NARata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

130 01-061-130-7 MUHAMMAD PANDU ADITYA XII IPA-4 39,25 52,84 44,70 7,5

131 01-061-131-6 NOVIANSYAH CHANDRA XII IPA-4 39,40 53,37 44,90 7,5

132 01-061-132-5 NOVISUMAJA XII IPA-4 36,25 51,81 42,50 7,1

133 01-061-133-4 NUR AFIFAH XII IPA-4 38,65 52,29 44,20 7,4

134 01-061-134-3 OMAR IBRAHIM XII IPA-4 42,30 52,56 46,40 7,7

135 01-061-135-2 PERAWATI WULANDARI XII IPA-4 45,00 52,08 47,90 8,0

136 01-061-136-9 RELUNG WINKA XII IPA-4 34,60 52,01 41,70 7,0

137 01-061-137-8 RIDHYA RAHMADHANI XII IPA-4 41,75 52,56 46,10 7,7

138 01-061-138-7 RIZKY AHMAD SAPUTRA XII IPA-4 36,20 51,70 42,40 7,1

139 01-061-139-6 SALFIRAH ODE DEVIANI XII IPA-4 41,50 52,71 46,00 7,7

140 01-061-140-5 SELLY FUJI WAHYUNI XII IPA-4 41,15 52,92 45,90 7,7

141 01-061-141-4 SRI REJEKI XII IPA-4 40,90 53,11 45,80 7,6

142 01-061-142-3 SUSANDI XII IPA-4 42,85 53,04 46,80 7,8

143 01-061-143-2 TAUFIK LUBIS XII IPA-4 44,20 52,54 47,50 7,9

144 01-061-144-9 TYAS ANGGUN PRATIWI XII IPA-4 40,10 51,99 44,90 7,5

145 01-061-145-8 VERA XII IPA-4 40,60 51,76 45,20 7,5

146 01-061-146-7 WAWAN WIMANZA XII IPA-4 42,30 52,30 46,30 7,7

147 01-061-147-6 WIDI ASTUTI XII IPA-4 39,55 52,03 44,50 7,4

148 01-061-148-5 WINNER MUSTIKA AGUSTINA XII IPA-4 45,10 52,13 48,00 8,0

149 01-061-149-4 YUNI ASTRIYANI XII IPA-4 42,20 52,57 46,40 7,7

150 01-061-150-3 YUWONO SALIM XII IPA-4 40,25 52,59 45,10 7,5

151 01-061-151-2 A. FADLY SEPTARIANDA XII IPA-5 44,00 52,63 47,50 7,9

152 01-061-152-9 AMANDA FAIRUZ XII IPA-5 40,45 52,45 45,20 7,5

153 01-061-153-8 DEDE MOHAMMAD YUSUF XII IPA-5 43,10 51,79 46,60 7,8

154 01-061-154-7 DEFRI ARDODI XII IPA-5 43,65 52,18 47,20 7,9

155 01-061-155-6 DERI ULANDARI XII IPA-5 39,40 52,33 44,50 7,4

156 01-061-156-5 DIANA RATNA SARI XII IPA-5 41,35 51,82 45,70 7,6

157 01-061-157-4 DINA AGUSTINA XII IPA-5 36,65 52,15 42,90 7,2

158 01-061-158-3 DODI KHANTRI XII IPA-5 45,90 52,07 48,40 8,1

159 01-061-159-2 JESELLA SITI FATHONAH XII IPA-5 41,90 52,62 46,30 7,7

160 01-061-160-9 KEMAS MUHAMAD FADHLAN XII IPA-5 46,65 51,72 48,70 8,1

161 01-061-161-8 LESTYA DINISA XII IPA-5 36,55 52,07 42,90 7,2

162 01-061-162-7 M. AZWAR XII IPA-5 37,45 51,53 43,20 7,2

163 01-061-163-6 MOH. RELFY ALGHAFANI XII IPA-5 44,00 52,27 47,20 7,9

164 01-061-164-5 MUHAMMAD EKA PUTRA XII IPA-5 38,45 51,94 43,90 7,3

165 01-061-165-4 MUHAMMAD FIKRI XII IPA-5 44,30 52,15 47,50 7,9

166 01-061-166-3 MUHAMMAD MAULANA ADITYA XII IPA-5 40,30 51,75 44,90 7,5

167 01-061-167-2 MUHAMMAD NURZAINUDIN XII IPA-5 42,80 51,79 46,40 7,7

168 01-061-168-9 MUHAMMAD TRY OKTA SAPUTRA XII IPA-5 46,15 52,00 48,60 8,1

169 01-061-169-8 NABILA XII IPA-5 41,90 51,98 46,00 7,7

170 01-061-170-7 NIA ALPIRA XII IPA-5 38,20 51,77 43,70 7,3

171 01-061-171-6 NOVA ASTRIANI XII IPA-5 36,55 52,00 42,80 7,1

172 01-061-172-5 PERMANA KESUMA XII IPA-5 46,40 52,05 48,60 8,1

Halaman 4

UN NS NARata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

173 01-061-173-4 RANGGA RINALDIANSYAH XII IPA-5 40,90 51,98 45,40 7,6

174 01-061-174-3 REGINA DESVARANI XII IPA-5 39,15 51,95 44,50 7,4

175 01-061-175-2 RINI FITRIANI XII IPA-5 36,75 51,58 42,70 7,1

176 01-061-176-9 RISCHA AYUWULANDARI XII IPA-5 40,20 51,93 44,90 7,5

177 01-061-177-8 SAHBANI KURNIANSYAH XII IPA-5 39,00 51,68 44,10 7,4

178 01-061-178-7 SEKAR WIDIYANTI XII IPA-5 36,65 51,93 42,80 7,1

179 01-061-179-6 SINDY MARCELINA XII IPA-5 35,50 51,81 42,10 7,0

180 01-061-180-5 SINGGIH SUNARYO XII IPA-5 35,85 51,93 42,30 7,1

181 01-061-181-4 SOLEH IBRAHIM XII IPA-5 49,85 51,95 50,60 8,4

182 01-061-182-3 THAHIRAH KANERI PUTRI XII IPA-5 38,00 51,78 43,50 7,3

183 01-061-183-2 TINA MARDIANA XII IPA-5 38,90 52,36 44,20 7,4

184 01-061-184-9 ULFAH OKTAVIANI XII IPA-5 36,85 52,39 43,10 7,2

185 01-061-185-8 WIDI YULIANI XII IPA-5 39,15 51,71 44,20 7,4

186 01-061-186-7 WIWIT LIDIA SARI XII IPA-5 37,00 51,55 42,90 7,2

187 01-061-187-6 YENI ANDIKA ALILA SUKMA XII IPA-5 33,45 51,88 40,80 6,8

188 01-061-188-5 YUDI ADIYANSYAH XII IPA-5 48,30 51,66 49,80 8,3

189 01-061-189-4 YUNI LESTARI XII IPA-5 34,75 52,02 41,80 7,0

190 01-061-190-3 YUNI MAIRINA XII IPA-5 37,95 52,19 43,70 7,3

191 01-061-191-2 AYU DESRA AMALIA XII IPA-6 35,40 52,00 41,90 7,0

192 01-061-192-9 CHEPPY PUTRA ANUGERAH XII IPA-6 41,55 52,00 45,70 7,6

193 01-061-193-8 DELLA OKTRIANI XII IPA-6 38,15 51,70 43,70 7,3

194 01-061-194-7 DIDI PRASTYA XII IPA-6 40,85 52,11 45,40 7,6

195 01-061-195-6 DIKI WAHYUDI XII IPA-6 45,20 51,56 47,80 8,0

196 01-061-196-5 DWI PUTRA PERMATA XII IPA-6 44,50 51,74 47,50 7,9

197 01-061-197-4 DWI PUTRI AMELIA XII IPA-6 41,45 52,08 45,80 7,6

198 01-061-198-3 ELVIRA IRMA NASUTION XII IPA-6 36,45 51,94 42,60 7,1

199 01-061-199-2 FITRILIA LUKITA XII IPA-6 43,30 51,95 46,70 7,8

200 01-061-200-9 GALUH WICAKSONO XII IPA-6 43,85 51,88 47,10 7,9

201 01-061-201-8 HERNING SATUTI XII IPA-6 43,45 51,80 46,90 7,8

202 01-061-202-7 INTAN SEKARINI XII IPA-6 37,50 51,45 43,10 7,2

203 01-061-203-6 LAILATI XII IPA-6 35,30 51,89 42,00 7,0

204 01-061-204-5 M. ARIEF AKBAR. AM XII IPA-6 42,75 51,76 46,40 7,7

205 01-061-205-4 M. ERICK PERDANA SYAPUTRA XII IPA-6 45,30 51,90 47,90 8,0

206 01-061-206-3 M. RIAN DARMAWAN XII IPA-6 43,70 51,57 46,90 7,8

207 01-061-207-2 M. RIZKY FARIZ XII IPA-6 45,80 51,63 48,20 8,0

208 01-061-208-9 MAA RAMADHAN XII IPA-6 45,50 51,61 48,00 8,0

209 01-061-209-8 MEILINDA SARI ERBA XII IPA-6 44,75 51,90 47,60 7,9

210 01-061-210-7 MEILY RESTI UTARI XII IPA-6 41,90 52,02 46,00 7,7

211 01-061-211-6 MENTARI TRIA TARIDI XII IPA-6 43,15 51,43 46,40 7,7

212 01-061-212-5 MONDA DWI AMANDA XII IPA-6 40,75 52,58 45,50 7,6

213 01-061-213-4 MUHAMAD SIDIK XII IPA-6 39,30 51,55 44,20 7,4

214 01-061-214-3 MUHAMMAD ARIEF HIDAYAT XII IPA-6 43,95 51,76 47,00 7,8

215 01-061-215-2 MUHAMMAD DINA SABATA XII IPA-6 42,30 51,88 46,20 7,7

Halaman 5

UN NS NARata-rata

YANG DINYATAKAN LULUSTAHUN PELAJARAN 2012/2013

HASIL NILAI AKHIRUJIAN SEKOLAH DAN UJIAN NASIONAL

KELAS XII IPA

JumlahNama KelasNo. PesertaUrut

216 01-061-216-9 MUHAMMAD RINALDI ALLBAP XII IPA-6 45,40 51,78 48,00 8,0

217 01-061-217-8 MUHAMMAD ZARKASIH XII IPA-6 45,30 51,77 48,00 8,0

218 01-061-218-7 NADIA INDAH LESTARI XII IPA-6 43,10 51,74 46,50 7,8

219 01-061-219-6 NADIYAH ULFA XII IPA-6 44,20 51,81 47,20 7,9

220 01-061-220-5 NINIEK MARETA XII IPA-6 45,85 51,87 48,40 8,1

221 01-061-221-4 NYIMAS RIZQA ZAHIRA XII IPA-6 42,70 51,96 46,40 7,7

222 01-061-222-3 OKTARINA HIDAYAT XII IPA-6 40,55 51,99 45,10 7,5

223 01-061-223-2 R.M. RACHMAN FAUZAN XII IPA-6 37,60 51,61 43,30 7,2

224 01-061-224-9 RAHMI MARETA KAMILA XII IPA-6 39,60 51,94 44,60 7,4

225 01-061-225-8 RICKY. S XII IPA-6 39,45 52,01 44,50 7,4

226 01-061-226-7 RIKA YUNITA SARI XII IPA-6 40,80 52,04 45,30 7,6

227 01-061-227-6 SEPTIA NINGSIH XII IPA-6 39,15 52,28 44,40 7,4

228 01-061-228-5 TIARA ANGGRAINI XII IPA-6 38,05 51,97 43,60 7,3

229 01-061-229-4 TRY VALDY GESHIMA PUTRA XII IPA-6 40,40 51,87 45,10 7,5

230 01-061-230-3 WINA NURULIA KIRANDANI XII IPA-6 40,35 51,91 45,00 7,5

231 01-061-231-2 AKHIRUN MEIDIANSA XII IPA-7 38,65 51,41 43,80 7,3

232 01-061-232-9 CATURINA CITRA ANUGRAH XII IPA-7 37,80 51,82 43,30 7,2

233 01-061-233-8 DERRY HIDAYAT XII IPA-7 48,55 51,21 49,60 8,3

234 01-061-234-7 DHIRA RINANDA MESFIUNITA XII IPA-7 43,05 52,08 46,70 7,8

235 01-061-235-6 DWI PRATIWI MUSAGI XII IPA-7 39,35 51,90 44,40 7,4

236 01-061-236-5 ELMAS NIBRAS. HW XII IPA-7 38,90 51,57 43,90 7,3

