halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare...

12
PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG TPS : 005 Status Perkawinan B/S/P Jalan / Dusun Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 1 7372010102120006 7372011406600001 SODDING PAREPARE 14-06-1960 53 S L PERUMAHAN PNS 000 000 2 7372010102120006 7372014107640113 I LAJENG SIDRAP 01-07-1964 49 S P PERUMAHAN PNS 000 000 3 7372010102120006 7372014505910002 I BETI SIDRAP 05-05-1991 22 B P PERUMAHAN PNS 000 000 4 7372010106110003 7372011909700008 MUHAMMAD SAFRI ENREKANG 19-09-1970 43 S L JL . CENDRA WASI BLOK.H. NO.179 000 000 5 7372010106110003 7372015509830006 SUFIANA ENREKANG 15-09-1983 30 S P JL . CENDRA WASI BLOK.H. NO.179 000 000 6 7372010106120001 7372014102800003 NURLIA MAROS 01-02-1980 34 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/209 000 000 7 7372010106120001 7372011503800003 ZAINAL PAREPARE 15-03-1980 34 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/209 000 000 8 7372010106120003 7312056805830002 SRIPATI DININGRAT TARAKAN 28-05-1983 30 S P JL CENDRAWASIH BLOK H NO. 172 000 000 9 7372010106120003 7372011101880003 HASRIADI HASANUDDIN UJUNG PANDANG 11-01-1988 26 B L JL CENDRAWASIH BLOK H NO. 172 000 000 10 7372010107110004 7372017112550188 NENDA KAMPIRI 31-12-1955 58 S P JL. CENDRAWASIH 000 000 11 7372010107110004 7372013112650168 SYAMSUDDIN KAMPIRI 31-12-1965 48 S L JL. CENDRAWASIH 000 000 12 7372010107110004 7372016611740001 SITTI ALANG KAMPIRI 26-11-1974 39 S P JL. CENDRAWASIH 000 000 13 7372010107110005 7372011801830003 FIRMAN KAMPIRI 18-01-1983 31 S L JL. CENDRAWASIH 000 000 14 7372010107110005 7372015701930003 LILIS HANDAYANI CALIO 17-01-1993 21 S P JL. CENDRAWASIH 000 000 15 7372010108110002 7372041202790001 MUHAJIRIN PALIMBONG PAREPARE 12-02-1979 35 S L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000 16 7372010108110002 7372016706800001 SANTI LAMPUNG 27-06-1980 33 S P JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000 17 7372010108110002 7372010601950002 RIZAL BO'DI 06-01-1995 19 B L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000 18 7372010108110002 7372012001950001 ABDUL ABBAS BOLONG 20-01-1995 19 B L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000 19 7372010202110053 7372012011720001 WAHYU RAHMAN RAPPANG 20-11-1972 41 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 147 B 000 000 20 7372010202110053 7372015203780002 ANDI HASRYANI MAKASSAR 12-03-1978 36 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 147 B 000 000 21 7372010202110057 7372015505700004 RABIATUL ADAWIA. RS MAKASSAR 15-05-1970 43 P P PERUM PNS BLOK A3 NO.3 000 000 22 7372010202110058 7372013112720169 M. SUKRI PAREPARE 31-12-1972 41 S L KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000 23 7372010202110058 7372016310750001 NASMIATI PAREPARE 23-10-1975 38 S P KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000 24 7372010202110058 7372012605960004 SUNANDAR. S PAREPARE 26-05-1996 17 B L KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000 25 7372010202110059 7372015608680006 WAHIDAH BONE 16-08-1968 45 S P JL. CENDRAWASIH PERUM PNS BLOK C 2 NO. 2 000 000 26 7372010202110059 7372010204800002 BACO TANG TIWU SULTRA 02-04-1980 34 S L JL. CENDRAWASIH PERUM PNS BLOK C 2 NO. 2 000 000 27 7372010202110060 7372017112720139 NURLINA PARENGKI 31-12-1972 41 B P KOMP PERUM PNS BLOK A3 NO.4 000 000 9 Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Jenis Keterangan 2) Kelamin L/P Alamat Model A.3 - KPU DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA TAHUN 2014 No Urut No KK NIK Nama Halaman 1 dari 12

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare desa/kelurahan : galung maloang tps : 005 status perkawinan b/s/p jalan / dusun

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG

TPS : 005

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1 7372010102120006 7372011406600001 SODDING PAREPARE 14-06-1960 53 S L PERUMAHAN PNS 000 000

2 7372010102120006 7372014107640113 I LAJENG SIDRAP 01-07-1964 49 S P PERUMAHAN PNS 000 000

3 7372010102120006 7372014505910002 I BETI SIDRAP 05-05-1991 22 B P PERUMAHAN PNS 000 000

4 7372010106110003 7372011909700008 MUHAMMAD SAFRI ENREKANG 19-09-1970 43 S L JL . CENDRA WASI BLOK.H. NO.179 000 000

5 7372010106110003 7372015509830006 SUFIANA ENREKANG 15-09-1983 30 S P JL . CENDRA WASI BLOK.H. NO.179 000 000

6 7372010106120001 7372014102800003 NURLIA MAROS 01-02-1980 34 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/209 000 000

7 7372010106120001 7372011503800003 ZAINAL PAREPARE 15-03-1980 34 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/209 000 000

8 7372010106120003 7312056805830002 SRIPATI DININGRAT TARAKAN 28-05-1983 30 S P JL CENDRAWASIH BLOK H NO. 172 000 000

9 7372010106120003 7372011101880003 HASRIADI HASANUDDIN UJUNG PANDANG 11-01-1988 26 B L JL CENDRAWASIH BLOK H NO. 172 000 000

10 7372010107110004 7372017112550188 NENDA KAMPIRI 31-12-1955 58 S P JL. CENDRAWASIH 000 000

11 7372010107110004 7372013112650168 SYAMSUDDIN KAMPIRI 31-12-1965 48 S L JL. CENDRAWASIH 000 000

12 7372010107110004 7372016611740001 SITTI ALANG KAMPIRI 26-11-1974 39 S P JL. CENDRAWASIH 000 000

13 7372010107110005 7372011801830003 FIRMAN KAMPIRI 18-01-1983 31 S L JL. CENDRAWASIH 000 000

14 7372010107110005 7372015701930003 LILIS HANDAYANI CALIO 17-01-1993 21 S P JL. CENDRAWASIH 000 000

15 7372010108110002 7372041202790001 MUHAJIRIN PALIMBONG PAREPARE 12-02-1979 35 S L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000

16 7372010108110002 7372016706800001 SANTI LAMPUNG 27-06-1980 33 S P JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000

17 7372010108110002 7372010601950002 RIZAL BO'DI 06-01-1995 19 B L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000

18 7372010108110002 7372012001950001 ABDUL ABBAS BOLONG 20-01-1995 19 B L JL. CENDRAWASIH BLOK D1/16 000 000

19 7372010202110053 7372012011720001 WAHYU RAHMAN RAPPANG 20-11-1972 41 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 147 B 000 000

20 7372010202110053 7372015203780002 ANDI HASRYANI MAKASSAR 12-03-1978 36 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 147 B 000 000

21 7372010202110057 7372015505700004 RABIATUL ADAWIA. RS MAKASSAR 15-05-1970 43 P P PERUM PNS BLOK A3 NO.3 000 000

22 7372010202110058 7372013112720169 M. SUKRI PAREPARE 31-12-1972 41 S L KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000

23 7372010202110058 7372016310750001 NASMIATI PAREPARE 23-10-1975 38 S P KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000

24 7372010202110058 7372012605960004 SUNANDAR. S PAREPARE 26-05-1996 17 B L KOMP PERIUM BANDAR MADANI BLOK C7 NO.12 000 000

25 7372010202110059 7372015608680006 WAHIDAH BONE 16-08-1968 45 S P JL. CENDRAWASIH PERUM PNS BLOK C 2 NO. 2 000 000

26 7372010202110059 7372010204800002 BACO TANG TIWU SULTRA 02-04-1980 34 S L JL. CENDRAWASIH PERUM PNS BLOK C 2 NO. 2 000 000

27 7372010202110060 7372017112720139 NURLINA PARENGKI 31-12-1972 41 B P KOMP PERUM PNS BLOK A3 NO.4 000 000

9

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

Alamat

Model A.3 - KPU

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN / KOTA

TAHUN 2014

No

UrutNo KK NIK Nama

Halaman 1 dari 12

Page 2: Halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare desa/kelurahan : galung maloang tps : 005 status perkawinan b/s/p jalan / dusun

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG

TPS : 005

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

28 7372010202110061 7372017112630223 JAWARIA LOMPU 31-12-1963 50 S P JL. CENDRAWASI BLOK A 2 NO.10 000 000

29 7372010202110061 7372011306690001 GUSTAMIN SENGKANG 13-06-1969 44 S L JL. CENDRAWASI BLOK A 2 NO.10 000 000

30 7372010207120006 7372010601770001 MUH. AMIR ARIFIN MALLAWA 06-01-1977 37 S L JL. CENDRAWASI BTN BUMI MALOANG 000 000

31 7372010207120006 7372014504800003 HASNAENI PINRANG 05-04-1980 34 S P JL. CENDRAWASI BTN BUMI MALOANG 000 000

32 7372010208120001 7372037009800003 ANDI HERMI ALITTA 30-09-1980 33 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H NO. 222 000 000

33 7372010208120001 7372032404830002 FITRAH WATAN SOPPENG 24-04-1983 30 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H NO. 222 000 000

34 7372010208120012 7372010310700002 ABDUL MUIS BAHARUDDIN PANGKAJENNE 03-10-1970 43 S L PERUM GRIYA BANDAR MADANI BLOK CI/18 000 000

35 7372010208120012 7372014704750005 IRMA BUDIANTO PAREPARE 07-04-1975 39 S P PERUM GRIYA BANDAR MADANI BLOK CI/18 000 000

36 7372010302110013 7372013112730205 MUHTAR TETEAJI 31-12-1973 40 S L PERUMAHAN PNS BLOK NO 000 000

37 7372010302110013 7372015205780007 HASNA PAREPARE 12-05-1978 35 S P PERUMAHAN PNS BLOK NO 000 000

38 7372010305110001 7372013112630164 NASRUDDIN PINRANG 31-12-1963 50 S L CENDRAWASIH KOMPLEKS PERUMAHAN PNS 000 000

39 7372010305110001 7372015105670001 RASMIATI PAREPARE 11-05-1967 46 S P CENDRAWASIH KOMPLEKS PERUMAHAN PNS 000 000

40 7372010308120001 7372030303790004 IBRAHIM PANINCONG 03-03-1979 35 S L KOMP BTN GALUNG MALOANG 000 000

41 7372010308120001 7372035912800006 HATIPA ABBAS SUPPA 19-12-1980 33 S P KOMP BTN GALUNG MALOANG 000 000

42 7372010401110147 7372013112740072 SAENONG MANGKI 31-12-1974 39 S L CENDRAWASIH BLOK A 2 NO. 8 000 000

43 7372010401110147 7372015009850005 NURUL HILALIYAH T. LAPANG 10-09-1985 28 S P CENDRAWASIH BLOK A 2 NO. 8 000 000

44 7372010406120002 7372012607790006 RUSMING SENGKANG 26-07-1979 34 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 182 000 000

45 7372010406120002 7372016104840001 ZAKIAH PAREPARE 21-04-1984 29 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. 182 000 000

46 7372010406120003 7372010805750005 MAHFUD PAREPARE 08-05-1975 38 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 175 000 000

47 7372010406120004 7372013112700141 MUSTAFA GARESSI 31-12-1970 43 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 186 000 000

48 7372010406120004 7372014502720002 NURSANI PAEPARE 05-02-1972 42 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 186 000 000

49 7372010406120005 7372010507690006 ABDUL LATIF PAREPARE 05-07-1969 44 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 148 000 000

50 7372010406120005 7372017008750001 MARLINA AZIS PAREPARE 30-08-1975 38 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 148 000 000

51 7372010406120025 7372011608830004 RAHIM PAREPARE 16-08-1983 30 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/231 000 000

52 7372010406120025 7372015806850004 SRI ASTINA PAREPARE 18-06-1985 28 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H/231 000 000

53 7372010409120002 7372010612800001 ABD. TAQWA. T PAREPARE 06-12-1980 33 S L JL. CENDRAWASI BLOK H / 243 PERUMNAS 000 000

54 7372010411110003 7372013112800133 MUHAMMAD ICAL PAREPARE 31-12-1980 33 S L KOMPLES PNS 000 000

55 7372010411110003 7372014312840001 ASSE PAREPARE 03-12-1984 29 S P KOMPLES PNS 000 000

56 7372010506120006 7372011407820006 MANSYUR SALI-SALI 14-07-1982 31 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. NO. 229 000 000

57 7372010506120006 7372016608820007 MUSDALIANA ANUKKANNUNG 26-08-1982 31 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. NO. 229 000 000

58 7372010506120006 7372015408830001 NURLAELA ALLOAN 14-08-1983 30 B P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. NO. 229 000 000

Halaman 2 dari 12

Page 3: Halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare desa/kelurahan : galung maloang tps : 005 status perkawinan b/s/p jalan / dusun

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG

TPS : 005

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

59 7372010506120006 7372011505900004 SUTRISNO ALLOAN 15-05-1990 23 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H. NO. 229 000 000

60 7372010506120014 7372014712740008 ROSMALA DEWI UJUNG PANDANG 07-12-1974 39 S P JL. CENDRAWASIH NO. 18 000 000

61 7372010506120014 7372013107950005 HAFIDZAL FURQAN NASROWI UJUNG PANDANG 31-07-1995 18 B L JL. CENDRAWASIH NO. 18 000 000

62 7372010506120014 7372017011950001 FADIAH ASYJARINA NASROWI UJUNG PANDANG 30-11-1995 18 B P JL. CENDRAWASIH NO. 18 000 000

63 7372010506120021 7372032108840002 VERYAMSAH PAREPARE 21-08-1984 29 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 215 000 000

64 7372010506120021 7372034307870005 SURMA YANTI MAKASSAR 03-07-1987 26 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 215 000 000

65 7372010506120031 7372016411840004 IRMA PAREPARE 24-11-1984 29 S P JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B.18 000 000

66 7372010506120031 7372011005850003 BAHARUDDIN PAREPARE 10-05-1985 28 S L JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B.18 000 000

67 7372010507120001 7372022109850002 SUKRIADI MARUANGIN 21-09-1985 28 S L JL. CENDRAWASIH BLIK H NO. 208 000 000

68 7372010507120001 7372025405860001 NENI TUPPU 14-05-1986 27 S P JL. CENDRAWASIH BLIK H NO. 208 000 000

69 7372010507120001 7372020303870008 ISMAIL MAROANGIN 03-03-1987 27 B L JL. CENDRAWASIH BLIK H NO. 208 000 000

70 7372010507120001 7372022809900001 RUSMADI SIDDIQ ENREKANG 28-09-1990 23 B L JL. CENDRAWASIH BLIK H NO. 208 000 000

71 7372010507120001 7372020404920001 SUPRIADI SIDRAP 04-04-1992 22 B L JL. CENDRAWASIH BLIK H NO. 208 000 000

72 7372010510120004 7314035208730001 HARFIAH MAROS 12-08-1973 40 S P JL. CENDRAWASIH BLOK H NO. 255 000 000

73 7372010601120003 7372010304720004 ARIFUDDIN LINDU 03-04-1972 42 S L JL. CENDRAWASIH KOMPLEKS PERUMAHAN GALUNG MALOANG 000 000

74 7372010601120003 7372014601780001 SALMA ALAKKANG 06-01-1978 36 S P JL. CENDRAWASIH KOMPLEKS PERUMAHAN GALUNG MALOANG 000 000

75 7372010606110008 7372015004580001 JAMALIA PAREPARE 10-04-1958 55 P P PERUMNAS BLOK H.NO.167 000 000

76 7372010606110008 7372010304800001 JASMIN PAREPARE 03-04-1980 34 B L PERUMNAS BLOK H.NO.167 000 000

77 7372010606110008 7372014403860003 DEWI EKATIRO PAREPARE 04-03-1986 28 B P PERUMNAS BLOK H.NO.167 000 000

78 7372010606110008 7372015102890001 SRI RAHAYU PAREPARE 11-02-1989 25 B P PERUMNAS BLOK H.NO.167 000 000

79 7372010608120014 7372011405780002 HASRIF RAUF PAREPARE 14-05-1978 35 S L JL. BUMI GALUNG MALOANG 000 000

80 7372010608120014 7372016512790011 WIWIEK. N. M PAREPARE 25-12-1979 34 S P JL. BUMI GALUNG MALOANG 000 000

81 7372010706110002 7372014608860002 ANDI RIZQA HASANA PAREPARE 06-08-1986 27 S P JL. PERUMNAS WEKE'E BLOK H NO. 245 000 000

82 7372010706120005 7372012006820001 NUR ASWAD PAREPARE 20-06-1982 31 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H 198 000 000

83 7372010706120005 7372017005860002 MELYANTI DAUD PAREPARE 30-05-1986 27 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H 198 000 000

84 7372010707120002 7372015007790005 ST. MULLIA PAREPARE 10-07-1979 34 S P JL. CENDRAWASI LR. 2 NO. 207 000 000

85 7372010707120002 7372013101800003 SUKMAN LAWALLU 31-01-1980 34 S L JL. CENDRAWASI LR. 2 NO. 207 000 000

86 7372010802120001 7372015007800002 ERNA BULUKUMBA 10-07-1980 33 S P KOMP. PERUM PNS. BLOK C NO. 2 000 000

87 7372010802120001 7372012505820008 ACHMAD PAREPARE 25-05-1982 31 S L KOMP. PERUM PNS. BLOK C NO. 2 000 000

88 7372010802120002 7372014406690001 SURIATI UJUNG PANDANG 04-06-1969 44 S P KOMP. PERUM. PNS BLOK C I NO. 07 000 000

89 7372010802120002 7372011810810001 IRWAN DG. LEWA UJUNG PANDANG 18-10-1981 32 S L KOMP. PERUM. PNS BLOK C I NO. 07 000 000

Halaman 3 dari 12

Page 4: Halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare desa/kelurahan : galung maloang tps : 005 status perkawinan b/s/p jalan / dusun

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG

TPS : 005

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

90 7372010808110013 7372010912410001 GAPFAR MAKASSAR 09-12-1941 72 S L PERUMAHAN PNS 000 000

91 7372010808110013 7372015011690001 NURMI KAJANG 10-11-1969 44 S P PERUMAHAN PNS 000 000

92 7372010808110013 7372010101910010 JANWAR POLMAS 01-01-1991 23 B L PERUMAHAN PNS 000 000

93 7372010901120006 7372013112400063 KUKANG KAJANG 31-12-1940 73 S L PERUMAHAN PNS BLOK C NO. 2 000 000

94 7372010901120006 7372017112600283 JUMA BULUKUMBA 31-12-1960 53 S P PERUMAHAN PNS BLOK C NO. 2 000 000

95 7372010901120006 7372017112900090 EVI BULUKUMBA 31-12-1990 23 B P PERUMAHAN PNS BLOK C NO. 2 000 000

96 7372010905120002 7372020908820014 MUHAJIRIN MAMASA 09-08-1982 31 S L KOMP. PNS BLOK C 000 000

97 7372010905120002 7372027103840001 PRAMITA LENTHO MAMASA 31-03-1984 30 S P KOMP. PNS BLOK C 000 000

98 7372010907120004 7372014810620002 PELAGIA WALE-ALE 08-10-1962 51 S P JL.CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO 194 000 000

99 7372010907120004 7372011102650001 OMELYO.K PAREPARE 11-02-1965 49 S L JL.CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO 194 000 000

100 7372010907120004 7372011202900002 AYUS FALENTINO. K PAREPARE 12-02-1990 24 B L JL.CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO 194 000 000

101 7372011002120002 7372011401680001 YAN ENDANG MAMASA 14-01-1968 46 S L PERUMNAS BLOK H 145 000 000

102 7372011002120002 7372014202810014 NURHAENI MAMASA 02-02-1981 33 S P PERUMNAS BLOK H 145 000 000

103 7372011007120012 7372012606680001 RUSLI RAZAK. M PAREPARE 26-06-1968 45 S L PERUMNAS WEKKE'E BLOK H NO. 157 000 000

104 7372011007120012 7372014507830003 WIDIAWATI NUNUKAN 05-07-1983 30 S P PERUMNAS WEKKE'E BLOK H NO. 157 000 000

105 7372011008110001 7372012703630001 MARTHEN SALOMBE POLMAS 27-03-1963 51 S L JL. CENDRAWASI ( PERUMAHAN PNS ) 000 000

106 7372011008110001 7372015110900002 SOFIANA MAKASSAR 11-10-1990 23 B P JL. CENDRAWASI ( PERUMAHAN PNS ) 000 000

107 7372011009120003 7372012212550001 ISKANDAR BALI 22-12-1955 58 S L PERUMNAS BLOK H NO. 256 000 000

108 7372011009120003 7372015307720004 YULIASTUTI EKO HANDAYANI BANYUWANGI 13-07-1972 41 S P PERUMNAS BLOK H NO. 256 000 000

109 7372011009120006 7372011409800009 HENDRA PAREPARE 14-09-1980 33 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H 000 000

110 7372011009120006 7372016404830006 HARMAWATI PAREPARE 24-04-1983 30 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS BLOK H 000 000

111 7372011107110001 7372017112620156 HANISU PAREPARE 31-12-1962 51 P P JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B NO. 000 000

112 7372011107110001 7372013112800130 SUANTO PAREPARE 31-12-1980 33 B L JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B NO. 000 000

113 7372011107110001 7372013112830067 DARMAN PAREPARE 31-12-1983 30 B L JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B NO. 000 000

114 7372011107110001 7372017112870102 EKA MAYASARI PAREPARE 31-12-1987 26 S P JL. CENDRAWASIH BTN BUMI GALUNG MALOANG BLOK B NO. 000 000

115 7372011107120002 7372010707570001 JOHAN SARUMBU TATOR 07-07-1957 56 P L JL. PERUMAHAN PNS BLOK D/9 000 000

116 7372011107120002 7372017008840002 ASTRI ARNITHA PAREPARE 30-08-1984 29 S P JL. PERUMAHAN PNS BLOK D/9 000 000

117 7372011107120002 7372012901890001 ARNOLD STEVEN PAREPARE 29-01-1989 25 B L JL. PERUMAHAN PNS BLOK D/9 000 000

118 7372011107120002 7372011612910001 ALVIN SAPUTRA PAREPARE 16-12-1991 22 B L JL. PERUMAHAN PNS BLOK D/9 000 000

119 7372011201120001 7372011601830003 MUHAMMAD QADARUDDIN PANGKAJENE 16-01-1983 31 S L JL. CENDRWASIH 000 000

120 7372011204110003 7372014212700003 SITTI KARMIAH PALANRO 02-12-1970 43 S P JL.PERUMAHAN BANDAR MADANI A3 / 7 000 000

Halaman 4 dari 12

Page 5: Halaman 1 dari 12 · provinsi : sulawesi selatan kecamatan : bacukiki kabupaten/kota 1) : parepare desa/kelurahan : galung maloang tps : 005 status perkawinan b/s/p jalan / dusun

PROVINSI : SULAWESI SELATAN KECAMATAN : BACUKIKI

KABUPATEN/KOTA 1) : PAREPARE DESA/KELURAHAN : GALUNG MALOANG

TPS : 005

Status

PerkawinanB/S/P Jalan / Dusun Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 139

Tempat LahirTanggal

LahirUmur

JenisKeterangan 2)Kelamin

L/P

AlamatNo

UrutNo KK NIK Nama

121 7372011204110003 7372012607760003 HAERIL SYAHRUDDIN PAREPARE 26-07-1976 37 S L JL.PERUMAHAN BANDAR MADANI A3 / 7 000 000

122 7372011204110003 7372012707830003 ARIFUDDIN PAREPARE 27-07-1983 30 B L JL.PERUMAHAN BANDAR MADANI A3 / 7 000 000

123 7372011204110003 7372015311880002 KURNIAH AKIB PAREPARE 13-11-1988 25 B P JL.PERUMAHAN BANDAR MADANI A3 / 7 000 000

124 7372011204110003 7372013107940002 WAHYUDI AKIB PAREPARE 31-07-1994 19 B L JL.PERUMAHAN BANDAR MADANI A3 / 7 000 000

125 7372011205110002 7372010209780002 SHOLIKIN PURWODADI 02-09-1978 35 S L KOMPLEX PERUMAHAN PNS 000 000

126 7372011205110002 7372015608870001 RITA ST AISYAH POLMAS 16-08-1987 26 S P KOMPLEX PERUMAHAN PNS 000 000

127 7372011206120002 7372035002640001 MARWAH FATTAH PAREPARE 10-02-1964 50 P P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

128 7372011206120002 7372014312840002 HASNIRA ARIFIN. S PAREPARE 03-12-1984 29 B P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

129 7372011206120002 7372031907860002 ANDHIKA AGUNG SAPUTRA PAREPARE 19-07-1986 27 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

130 7372011206120002 7372012111880001 NOVAN DWI SAPUTRA KENDARI 21-11-1988 25 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

131 7372011206120002 7372012501940002 JUPRI KENDARI 25-01-1994 20 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

132 7372011206120002 7372032309940003 SAFRUDDIN PAREPARE 23-09-1994 19 B L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO. 202 000 000

133 7372011206120003 7372032610880003 CECEP OKTAVIANSYAH SAPUTRA. R KOLAKA 26-10-1988 25 S L JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H 202 000 000

134 7372011206120003 7372037103910002 NELLO ANGKASAWATI TAWAU 31-03-1991 23 S P JL. CENDRAWASIH PERUMNAS II BLOK H 202 000 000

135 7372011301110089 7372011407750003 M. RIDWAN ALIM PAREPARE 14-07-1975 38 S L JL. CENDRAWASI 000 000

136 7372011301110089 7372016810780001 SURYANI BULUKUMBA 28-10-1978 35 S P JL. CENDRAWASI 000 000

137 7372011302120004 7372011111770009 KORNELIUS MANGNGEWA TANA TORAJA 11-11-1977 36 S L JL. PERUMNAS 000 000

138 7372011302120004 7372014810830005 DAMARIS SANDA TANA TORAJA 08-10-1983 30 S P JL. PERUMNAS 000 000

139 7372011308120004 7311025212710001 AMINAH LALOLANG 12-12-1971 42 S P JL. CENDERAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO.249 000 000

140 7372011308120004 7311022807960002 SULTONI SYUKRI. S UJUNG PANDANG 28-07-1996 17 B L JL. CENDERAWASIH PERUMNAS II BLOK H NO.249 000 000

141 7372011404110005 7372011212720007 RISAL GOWA 12-12-1972 41 S L KOMPLEX PNS 000 000

142 7372011404110005 7372014708820005 MURNI PINRANG 07-08-1982 31 S P KOMPLEX PNS 000 000

143 7372011404110005 7372014504890002 HERNI PINRANG 05-04-1989 25 S P KOMPLEX PNS 000 000

