Transcript
  • PPOB-INTERLINK CA : INTERLINK SOLUSI MANDIRI

    LAPORAN REKAP BULANAN GLOBAL PER USER BLTH : 062015, USER : *

    TANGGALPLN

    LEMBAR RUPIAH

    TELKOM

    LEMBAR RUPIAH

    FINANCE

    LEMBAR RUPIAH

    PAYTV

    LEMBAR RUPIAH

    PDAM

    LEMBAR RUPIAH

    HP

    LEMBAR RUPIAHPULSA/GAME TOTAL

    01/06/2015 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

    02/06/2015 16 747,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747,066

    03/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,300 56,300

    04/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    05/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    06/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,950 15,950

    07/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    08/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    09/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    10/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,300 56,300

    11/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    12/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    13/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,150 50,150

    14/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    15/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    16/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    17/06/2015 0 0 2 369,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369,000

    18/06/2015 1 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000

    19/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    20/06/2015 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,875 71,875

    21/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    22/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    23/06/2015 2 155,750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,150 191,900

    24/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    25/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,925 10,925

    26/06/2015 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,150 100,150

    27/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    28/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    29/06/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    30/06/2015 1 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000

    TOTAL 23 1,122,816 2 369,000 0 0 0 0 0 0 0 0 297,800 1,789,616

    03/07/2015 05:35:55 1 / 1


Top Related