daftar penerimaan honorarium ketua dan anggota kpps per tps

Upload: disolasi

Post on 12-Oct-2015

56 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

daftar

TRANSCRIPT

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 01PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1HERRY SUPRIYADIKetua KPPS01Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2HENDRA SETIAWANAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3SLAMET HARIYONOAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4HADI APRIYANTOAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5ACHMAD MUKTIAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6WINARDIAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7YOHANESAnggota KPPS01Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8M. ICHSANLinmas01Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9SLAMETLinmas01Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 02PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1DIDIK HARIYANTOKetua KPPS02Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2ANDIK DEFIANTOAnggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3PUDJI HARIYONOAnggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4M. ALI CHOIRUR ROZIAnggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5M. TAUFAN AFANDIAnggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6HERLINA INDRA L.Anggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7BETHI ARYANINGSIHAnggota KPPS02Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8DODILinmas02Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9SUHARLinmas02Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 03PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1H. DJAINIKetua KPPS03Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2H. ABDUL AZIZI, S. SosAnggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3GUNAWANAnggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4DARMAWANAnggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5MASUDIAnggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6SUGIANTOAnggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7GANAS TUNGGAL W.Anggota KPPS03Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8SUPANGATLinmas03Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9SUWANTOLinmas03Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 04PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1MEMED KRISWAHYUDI Ketua KPPS04Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2WAHYU MOCH. ZULKARNAENAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3DIDIK RAHMAD HIDAYATAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4JUMADIAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5SUGIANTOAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6PUTRA BAYU WICAKSONOAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7SUMIANIAnggota KPPS04Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8JEPRILinmas04Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MOCH. KHOLILLinmas04Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 05PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1SIDIK WACONO, SEKetua KPPS05Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2TAAN FAMUDJIAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3HOGI WAHYUDIJANAAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4EDY SUPRIYONOAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5SAIFUL ANWARAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6SYAMSUL MAARIFAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7SUPANDIAnggota KPPS05Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8SAMSURILinmas05Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MUDJIONOLinmas05Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 06PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1DRS. KUSYANTOKetua KPPS06Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2PONG WIDJOJOAnggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3IMMANUEL STEFARO T, SH.Anggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4AZWAR SYAIFUDINAnggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5AGUS WALOEJOAnggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6DJUMADIAnggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7ABDUL MADJIDAnggota KPPS06Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8ABD. SUTRISNOLinmas06Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MAARIFLinmas06Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 07PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1EKO YUNI ARDIKetua KPPS07Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2HADJAR FATHONIAnggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3HARYADIAnggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4ANGGA ARIES P.Anggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5AMARIAnggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6SAMSURIAnggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7SUWARNOAnggota KPPS07Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8SAMIRONOLinmas07Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MOCH. HASBULLAHLinmas07Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 08PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1MOCH. RIFAIKetua KPPS08Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2FANDY SUHADIAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3MOCH. ROIF FAUZIAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4TAUFIKAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5MOCH. HUSENAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6PURWANTOAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7MUNAWARAnggota KPPS08Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8SUGIONOLinmas08Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MUDHLOFARLinmas08Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 09PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1ANDY KRISTYONOKetua KPPS09Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2SUKARDIAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3BUDI PRAPTONOAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4CHOIRUL WAHIBAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5MOCH. ALFANAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6ABU DJAUHARIAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7MOCH. FIRDAUSAnggota KPPS09Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8MANSURLinmas09Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9ALI MUBIDLinmas09Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 10PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1M. SLANIKetua KPPS10Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2PURYANIAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3SYAIFUL ANWARAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4LUTFI WIBISONOAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5ROCHMADAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6TRI MARIYONOAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7DICKY BAGUS PUTROAnggota KPPS10Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8DJONOLinmas10Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9HERU PURNOMOLinmas10Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 11PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1MARIO RAWUNGKetua KPPS11Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2OVAN AQUARINOAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3IDA NURAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4NINA KUSUDIONOAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5METHA ARMINAWATY, SHAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6HEYDY FITRIANDAAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7ANDREYAnggota KPPS11Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8ASMADLinmas11Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9ACH. MOEFIDLinmas11Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 12PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1ACH. SARJANI, H. SYKetua KPPS12Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2TONY FIRMANTOAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3LUTHFIE BAHALWANAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4H. BUDI SISWANTOAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5EVANAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6ACH. MUZAKKYAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7NABILLA IRAWANAnggota KPPS12Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8MOCHAMAD GOFURLinmas12Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9MOCH. NASORUDINLinmas12Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 13PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1G. RUDY KATOPOKetua KPPS13Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2BAMBANG BASKOROAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3SOFYAN BAZARGANAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4CHRISTIAN WINATAAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5HANN THALIBAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6NURWENDA PAMBUDIAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7JIMMY SUKIWUNAnggota KPPS13Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8NOVERIASIH PRIYO UTOMOLinmas13Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9SUROSOLinmas13Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 14PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1RUDY SETIAWANKetua KPPS14Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2Ir. PRASTOWOAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3BIBIANA ASHARTOAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4TUTIK RATNAWATIAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5HANDIONOAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6BRILIAN GUSTI AYUAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7RADIANSYAH RIZKYAnggota KPPS14Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8KASIMLinmas14Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9M. ADIBLinmas14Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 15PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1Drs. DIDIK ARGHYANTOROKetua KPPS15Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2ANDRI WIJAYA, SHAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3ATHOILLAHAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4Drg. WAHYU WICAKSONOAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5YOGA GUNAWANAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6KHALILI ANWAR, SHAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

7SUTAJIAnggota KPPS15Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0007.

8HARIYANTOLinmas15Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0008.

9SUPARNOLinmas15Rp. 200.000Rp. 10.000Rp. 190.0009.

JumlahRp. 2.550.000Rp. 127.500Rp. 2.422.500

Menyetujui,Ketua PPS Kelurahan Menur Pumpungan

RUDY HARIYANTOMengetahui,Sekretaris PPSKelurahan Menur Pumpungan

LILIK SURYANINIP.19650615 199103 2 011Surabaya, 29 Agustus 2013

Staf Urusan TU KeuanganSekretariat PPS Kel. Menur Pumpungan

HADI SOESANTO,S.SosNIP. 19680519 199303 1 005

DAFTAR PENERIMAAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA KPPS TPS 16PPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGAN KECAMATAN SUKOLILO

PILGUB 2013DAFTAR PEMBAYARANHONORARIUM APBDHALAMAN

:1

PROPINSIKOTA::JAWA TIMURSURABAYAPPS KELURAHAN MENUR PUMPUNGANKECAMATAN SUKOLILONOMORBULANTAHUN:::AGUSTUS2013

NoNamaJabatanTPSUang Honorarium(Rp.)PPh 21(Rp.)Jumlah Yang(Rp.)TANDA TANGAN

12345678

1MUNAJIKetua KPPS16Rp. 350.000Rp. 17.500Rp. 332.5001.

2SUBAGIOAnggota KPPS16Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0002.

3SAYATMANAnggota KPPS16Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0003.

4AHRUL FAHZIARAnggota KPPS16Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0004.

5STEF. PRIMA NUGROHOAnggota KPPS16Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0005.

6GUMILANG SATRIO P.Anggota KPPS16Rp. 300.000Rp. 15.000Rp. 285.0006.

