d ata d an informasi kemiskin an kab up a ten/k o t a …...membaca dan menulis kalimat sederhana...

185
DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018 BADAN PUSAT STATISTIK Katalog BPS: 3205014 https://www.bps.go.id

Upload: others

Post on 01-Dec-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

DATA DAN INFORMASI KEMISKINANKABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog BPS: 3205014

https:

//www.b

ps.go.id

Page 2: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 3: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

ISSN: 2087-2216

Katalog BPS : 3205014

No. Publikasi : 04340.1901

Ukuran buku : 16,5 x 22 cm

Jumlah Halaman : viii + 175 halaman

Naskah: Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial

Gambar Kulit : Sub Direktorat Statistik Kerawanan Sosial

Diterbitkan oleh: Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh: CV. Nario Sari

........................................................

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https:

//www.b

ps.go.id

Page 4: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Suhariyanto

Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si.

Penanggung jawab :

Harmawanti Marhaeni, M.Sc.

Editor :

Ahmad Avenzora, S.E., M.SE.

Nur Budi Handayani, SST., M.Si.

Evi Oktavia, S.Si., MT.

Pengolah Data :

Nuri Taufiq, SST, M.SE

Mardiana Fitria, SST

Hari Bagindo, S.Si., MAP

Adilia Dian Fatmawati, SST

Tsuraya Mumtaz, SST

Penulis :

Fajar Hidayat, S. Kom

Nia Aminiah, S.Si, MA, M.SE

Parkit Handono, SST, M.Si.

Desain Cover :

Miftahul Ahyar, S.Tr.Stat

Desain Layout :

Adelia Christine Br. Tarigan, S.Tr.Stat

https:

//www.b

ps.go.id

Page 5: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 6: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

v

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi

perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung

Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang

akurat. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah

satunya melalui publikasi ”Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota”.

Publikasi ”Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun

2018” berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel

lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota. Data

dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan

dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2018.

Diharapkan publikasi ”Data dan Informasi Kemiskinan

Kabupaten/Kota Tahun 2018” dapat memberikan informasi yang memadai bagi

semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian

publikasi ini diucapkan penghargaan tinggi dan terima kasih yang tulus. Kritik

dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan

kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Jakarta, Maret 2019 Kepala Badan Pusat Statistik

https:

//www.b

ps.go.id

Page 7: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

vi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 8: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

vii

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………….. v Daftar Isi…………………………………………………………………………………………….. vii I Pendahuluan…………………………………………………………………….. 1 II Metode Penghitungan Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota. 1 III Konsep dan Definisi…..……………………………………………………….. 4 KEMISKINAN

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis

Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018.................... 9 PENDIDIKAN

Tabel 2.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2018………………….......................................................................................... 27

Tabel 2.2. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2018...................................................................................................... 47

KETENAGAKERJAAN

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2018……………….. 69

Tabel 3.2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Bekerja, Tahun 2018………………. 89

PENGELUARAN PERKAPITA

Tabel 4. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2018.......................... 111

FASILITAS PERUMAHAN

Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018 …………................................................. 133

https:

//www.b

ps.go.id

Page 9: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

viii

PROGRAM PEMERINTAH

Tabel 6. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Beras Miskin (Raskin)/ Beras Sejahtera (Rastra), Rata-rata Jumlah Raskin/Rastra, dan Rata-rata Harga Pembelian Raskin/Rastra Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018……………………………………………..................................................... 155

Daftar Pustaka……………………………………………………………………………………. 175

https:

//www.b

ps.go.id

Page 10: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 1

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Sejak tahun 1984, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin. Sampai dengan tahun 1987, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin sudah dapat disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Provinsi-provinsi gabungan tersebut antara lain: Provinsi Jambi, Bengkulu, Timor Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua. Selanjutnya sejak tahun 1993, informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin sudah dapat disajikan untuk seluruh provinsi. Selanjutnya, sejak tahun 2002 BPS telah menyajikan data dan informasi kemiskinan untuk tingkat kabupaten/kota.

II. METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KONSEP

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk

https:

//www.b

ps.go.id

Page 11: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

2 Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

SUMBER DATA Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan di tingkat

kabupaten/kota tahun 2018 adalah data Susenas Konsumsi Pengeluaran Maret 2018.

Penimbang yang digunakan dalam penghitungan kemiskinan kabupaten/ kota tahun 2018 ini menggunakan hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk 2010.

CAKUPAN WILAYAH

Pada publikasi tahun 2018 menyajikan indikator kemiskinan untuk 514 kabupaten/kota.

TEKNIK PENGHITUNGAN INDIKATOR KEMISKINAN

A. Penghitungan Indikator Kemiskinan Provinsi

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). GKS adalah GK periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.

Selanjutnya harga implisit rata-rata kalori tersebut dikalikan dengan 2100.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas konsumsi pengeluaran. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004). SPKKD 2004 dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 12: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 3

non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas konsumsi pengeluaran.

GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Selanjutnya dihitung indikator kemiskinan tingkat provinsi.

B. Penghitungan Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Dalam menghitung GK pada level kabupaten/kota tidak dapat dilakukan

seperti pada penghitungan kemiskinan di provinsi. Hal ini disebabkan oleh:

a. Keterbatasan jumlah sampel untuk populasi referensi di level kabupaten/kota.

b. Estimasi di tingkat kabupaten/kota tidak dapat dibedakan berdasarkan perkotaan dan perdesaan.

Pendekatan dalam menghitung kemiskinan kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

a. Menentukan Garis Kemiskinan Sementara (GKS) untuk tingkat Kabupaten/Kota dengan cara:

Dimana:

𝐺𝐾𝑆𝑖𝑗𝑡 = Garis Kemiskinan Sementara kabupaten/kota ke-i di

provinsi ke-j di tahun t 𝐺𝐾𝑖𝑗

𝑡−1 = Garis kemiskinan kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j di tahun t-1

𝐸𝑗 = Elastisitas provinsi ke-j (rasio antara pertumbuhan garis kemiskinan provinsi ke-j terhadap inflasi provinsi ke-j)

𝐼𝑖𝑗 = Inflasi kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j

Catatan:

Untuk mencari GKS pada tingkat kabupaten ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-j di level perdesaan.

Untuk mencari GKS pada tingkat kota ke-i digunakan elastisitas provinsi ke-j di level perkotaan.

𝐺𝐾𝑆𝑖𝑗𝑡 = 𝐺𝐾𝑖𝑗

𝑡−1𝑥 (1 + (𝐸𝑗 𝑥 𝐼𝑖𝑗))

https:

//www.b

ps.go.id

Page 13: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

4 Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Untuk kabupaten/kota yang bukan kota inflasi, laju inflasinya diperoleh dari kabupaten/kota yang berdekatan (pendekatan sister city).

b. Menentukan P0 sementara kabupaten/kota ke-i di provinsi ke-j yaitu dengan cara mengalikan pertumbuhan P0 provinsi ke-j periode t ke t-1 dengan P0 kabupaten ke-i pada tahun t-1.

c. Menetapkan Garis Kemiskinan dengan cara menarik titik potong antara GKS dan P0 sementara.

d. Menghitung indikator kemiskinan dengan menggunakan formulasi FGT.

e. Melakukan prorate jumlah penduduk miskin kab/kota agar sama dengan jumlah penduduk miskin provinsi yang telah dirilis sebelumnya.

fgs

III. KONSEP DAN DEFINISI

PENDIDIKAN

Pendidikan yang ditamatkan adalah ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki oleh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas. Publikasi ini mengelompokkan pendidikan yang ditamatkan menjadi tiga, yaitu SD ke bawah (tidak mempunyai ijazah), mempunyai ijazah SD atau SMP, dan mempunyai ijazah SMA atau ijazah perguruan tinggi.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk miskin yang dapat membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi ini menyajikan angka melek huruf penduduk miskin untuk kelompok umur 15-24 tahun dan 15-55 tahun.

Angka partisipasi sekolah adalah proporsi dari penduduk miskin yang masih bersekolah. Publikasi ini menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun sehingga dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun diantara penduduk miskin berusia sekolah.

KETENAGAKERJAAN

Bekerja adalah kegiatan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.

Bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah berusaha sendiri,

https:

//www.b

ps.go.id

Page 14: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 5

berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak dibayar.

Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

Bekerja di sektor pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

Bekerja di sektor bukan pertanian adalah penduduk miskin yang bekerja selain di sektor pertanian, seperti pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik dan gas, konstruksi/bangunan, perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.

Tidak bekerja adalah penduduk miskin yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

PENGELUARAN PER KAPITA UNTUK MAKANAN

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).

FASILITAS PERUMAHAN

Air terlindung adalah leding meteran, leding eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran/limbah ≥ 10 meter.

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga tertentu.

PROGRAM PEMERINTAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin/Rastra) adalah

https:

//www.b

ps.go.id

Page 15: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

6 Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018

rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras miskin (Raskin)/beras sejahtera (Rastra). Program Raskin/Rastra adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

https:

//www.b

ps.go.id

Page 16: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 17: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

https:

//www.b

ps.go.id

Page 18: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Lanjutan Tabel 1.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 9

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2018

No Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin P1 P2

Garis Kemiskinan

(Rp/Kap/ Bulan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Simeulue 18,22 19,78 3,11 0,68 368.068

2 Aceh Singkil 25,74 21,25 4,85 1,52 427.804

3 Aceh Selatan 32,82 14,01 1,78 0,37 351.288

4 Aceh Tenggara 30,20 14,29 2,23 0,51 340.196

5 Aceh Timur 61,64 14,49 2,03 0,41 398.493

6 Aceh Tengah 32,31 15,58 1,75 0,39 445.250

7 Aceh Barat 39,56 19,31 3,91 1,13 447.089

8 Aceh Besar 60,08 14,47 3,40 1,10 422.051

9 Pidie 89,53 20,47 4,02 1,20 435.873

10 Bireuen 65,74 14,31 2,31 0,53 358.399

11 Aceh Utara 111,27 18,27 3,20 0,87 340.086

12 Aceh Barat Daya 25,23 17,10 2,15 0,46 340.903

13 Gayo Lues 19,09 20,70 3,61 0,95 368.583

14 Aceh Tamiang 41,21 14,21 1,54 0,31 420.841

15 Nagan Raya 31,06 18,97 3,70 1,01 426.827

16 Aceh Jaya 12,85 14,16 2,40 0,73 373.690

17 Bener Meriah 29,08 20,13 2,88 0,75 413.208

18 Pidie Jaya 31,72 20,17 2,60 0,60 448.201

19 Kota Banda Aceh 19,13 7,25 1,22 0,31 607.391

20 Kota Sabang 5,62 16,31 2,64 0,64 552.272

21 Kota Langsa 18,73 10,79 1,34 0,28 371.267

22 Kota Lhokseumawe 23,88 11,81 1,72 0,39 367.525

23 Kota Subulussalam 14,78 18,51 2,67 0,56 315.453

Aceh 839,49 15,97 2,84 0,75 464.626

1 Nias 22,61 16,37 2,45 0,55 353.141

2 Mandailing Natal 42,39 9,58 1,48 0,33 336.820

3 Tapanuli Selatan 25,63 9,16 1,29 0,32 343.407

4 Tapanuli Tengah 48,53 13,17 1,56 0,40 369.471

5 Tapanuli Utara 29,20 9,75 1,08 0,16 357.464

6 Toba Samosir 15,82 8,67 1,25 0,31 352.860

7 Labuhan Batu 41,70 8,61 1,01 0,20 368.357

8 Asahan 74,14 10,25 1,51 0,33 315.420

9 Simalungun 80,30 9,31 1,59 0,41 342.477

10 Dairi 23,19 8,20 1,77 0,54 325.176

11 Karo 35,36 8,67 0,95 0,22 437.702

https:

//www.b

ps.go.id

Page 19: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Lanjutan Tabel 1.

10 Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018

No Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin P1 P2

Garis Kemiskinan

(Rp/Kap/ Bulan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

12 Deli Serdang 88,52 4,13 0,60 0,14 381.173

13 Langkat 105,46 10,20 1,68 0,41 382.536

14 Nias Selatan 52,70 16,65 2,49 0,66 261.104

15 Humbang Hasundutan 16,93 9,00 1,00 0,22 329.189

16 Pakpak Bharat 4,66 9,74 1,54 0,42 283.258

17 Samosir 16,81 13,38 1,70 0,35 299.640

18 Serdang Bedagai 50,49 8,22 1,10 0,22 361.623

19 Batu Bara 51,78 12,57 2,22 0,57 381.651

20 Padang Lawas Utara 26,82 10,06 1,41 0,32 321.076

21 Padang Lawas 23,05 8,41 1,07 0,23 310.569

22 Labuhan Batu Selatan 33,14 10,00 1,42 0,32 355.517

23 Labuhan Batu Utara 36,45 10,12 1,73 0,40 395.696

24 Nias Utara 36,33 26,56 5,10 1,40 383.552

25 Nias Barat 23,00 26,72 4,36 0,97 386.431

26 Kota Sibolga 10,81 12,38 2,23 0,56 415.478

27 Kota Tanjung Balai 25,30 14,64 2,25 0,49 397.647

28 Kota Pematang Siantar 22,01 8,70 1,69 0,53 474.084

29 Kota Tebing Tinggi 16,64 10,27 1,91 0,51 426.469

30 Kota Medan 186,45 8,25 1,50 0,39 518.420

31 Kota Binjai 16,07 5,88 0,72 0,18 380.792

32 Kota Padangsidimpuan 16,79 7,69 1,41 0,37 363.468

33 Kota Gunungsitoli 25,91 18,44 2,40 0,50 327.303

Sumatera Utara 1.324,98 9,22 1,56 0,41 435.970

1 Kepulauan Mentawai 12,99 14,44 2,42 0,61 294.284

2 Pesisir Selatan 34,92 7,59 0,77 0,13 409.882

3 Solok 32,89 8,88 1,40 0,35 408.570

4 Sijunjung 16,55 7,11 0,88 0,17 379.046

5 Tanah Datar 18,48 5,32 0,87 0,19 369.833

6 Padang Pariaman 33,20 8,04 1,25 0,29 402.960

7 Agam 32,92 6,76 1,13 0,31 341.372

8 Lima Puluh Kota 26,47 6,99 1,09 0,24 388.689

9 Pasaman 20,31 7,31 0,93 0,22 334.800

10 Solok Selatan 11,85 7,07 1,03 0,23 364.498

11 Dharmasraya 15,42 6,42 0,70 0,15 414.096

12 Pasaman Barat 31,83 7,34 1,22 0,30 402.877

13 Kota Padang 44,04 4,70 0,73 0,17 507.042

14 Kota Solok 2,29 3,30 0,42 0,09 414.673

https:

//www.b

ps.go.id

Page 20: D ATA D AN INFORMASI KEMISKIN AN KAB UP A TEN/K O T A …...membaca dan menulis kalimat sederhana dalam aksara tertentu, yaitu huruf latin, huruf arab, atau huruf lainnya. Publikasi

Lanjutan Tabel 1.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018 11

No Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk

Miskin (000)

Persentase Penduduk

Miskin P1 P2

Garis Kemiskinan

(Rp/Kap/ Bulan)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

15 Kota Sawah Lunto 1,48 2,39 0,27 0,07 354.665

16 Kota Padang Panjang 3,11 5,88 0,88 0,22 438.075

17 Kota Bukittinggi 6,32 4,92 0,39 0,06 459.371

18 Kota Payakumbuh 7,69 5,77 0,71 0,15 462.243

19 Kota Pariaman 4,40 5,03 0,68 0,16 431.368

Sumatera Barat 357,13 6,65 1,04 0,24 476.554

1 Kuantan Singingi 32,10 9,92 1,36 0,30 521.591

2 Indragiri Hulu 27,22 6,30 0,94 0,24 457.871

3 Indragiri Hilir 51,42 7,05 1,27 0,36 435.202

4 Pelalawan 44,29 9,73 0,97 0,22 515.581

5 Siak 25,81 5,44 0,65 0,15 431.814

6 Kampar 69,32 8,18 1,10 0,21 419.306

7 Rokan Hulu 72,28 10,95 1,88 0,53 467.343

8 Bengkalis 35,11 6,22 0,87 0,18 508.633

9 Rokan Hilir 48,92 7,06 0,89 0,18 371.067

10 Kepulauan Meranti 51,17 27,79 5,22 1,37 462.535

11 Kota Pekanbaru 31,62 2,85 0,49 0,12 499.852

12 Kota Dumai 11,19 3,71 0,46 0,07 418.597

Riau 500,44 7,39 1,20 0,30 479.944

1 Kerinci 16,79 7,07 0,72 0,12 333.978

2 Merangin 33,95 8,88 1,86 0,57 374.250

3 Sarolangun 25,70 8,73 1,49 0,39 403.411

4 Batang Hari 27,55 10,23 1,24 0,25 394.438

5 Muaro Jambi 17,38 4,05 0,68 0,21 353.583

