beberapa hal yang harus diketahui oleh ... -...

17

Upload: hahuong

Post on 16-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS
Page 2: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PESERTA UJIAN :

1. PESERTA UJIAN YANG BOLEH MENGIKUTI UJIAN ADALAH MAHASISWA YANG MENGAMBIL MATA KULIAH

SEPERTI YANG TERCANTUM DALAM KARTU RENCANA STUDI (KRS) DAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

UNTUK MENGIKUTI UJIAN SEPERTI JUMLAH KEHADIRAN YANG CUKUP.

2. SELAMA UJIAN, PESERTA UJIAN HARUS MEMATUHI SEMUA PERATURAN PELAKSANAAN UJIAN SEPERTI

MEMAKAI PAKAIAN YANG RAPI, BAJU WARNA PUTIH BERLENGAN PANJANG DAN CELANA PANJANG (UNTUK

LAKI-LAKI) DAN ROK MINIMAL 10 CM DI BAWAH LUTUT (UNTUK PEREMPUAN) BERWARNA HITAM.

3. UNTUK UJIAN MATA KULIAH MKU, PRAKTIKUM, MICRO TEACHING, SEMINAR DAN LOKAL TRANSFER

PELAKSANAAN UJIAN DI ATUR DALAM JADWAL TERSENDIRI.

4. UNTUK MAHASISWA YANG PELAKSANAAN UJIANNYA TERDAPAT MATA KULIAH YANG DEMPET / BENTROK

SUPAYA MELAPOR KE SEKRETARIAT PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1 DAN MENGISI BUKU DAFTAR PESERTA

UJIAN DEMPET PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2014 SAMPAI DENGAN 15 DESEMBER 2014. DI LUAR JADWAL

TERSEBUT PESERTA YANG UJIANNYA DEMPET TIDAK AKAN DILAYANI.

5. APABILA TERDAPAT KERAGUAN DAN KETIDAKJELASAN, SILAHKAN HUBUNGI PANITIA UJIAN DI SEKRETARIAT

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1.

Page 3: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

No Kode MK Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS Ruang Ujian Ruang Ujian Untuk Absen

Nomor : Tanggal Ujian Hari Ujian

Jam Mulai

Jam Selesai

1 EKO252 Akuntansi Keuangan Internasional Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc. 94044 S1 AKT 33 3 M102 1 s.d 33 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

2 EKO252 Akuntansi Keuangan Internasional Nelvirita, SE, M.Si. Ak 94050 S1 AKT 37 3 M103 1 s.d 37 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

3EKO054 Manajemen Strategi

Perengki.S, SE, M.Sc/ Whyosi Septrizola, S.E, 93699 S1 MNJ 60 3

M104 + M106 M104 : 1 s.d 50 dan M106 : 51 s.d 60 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

4 EKO054 Manajemen Strategi Yasri, Prof./Whyosi Septrizola, S.E, 93700 S1 MNJ 39 3 M106 1 s.d 39 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

5 EKO263 Ekonomi Internasional Lanjutan Sri Ulfa Sentosa, Dr., M.Si. 93598 S1 EP 41 3 M107 1 s.d 41 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

6 EKO263 Ekonomi Internasional Lanjutan Sri Ulfa Sentosa, Dr., M.Si. 93599 S1 EP 40 3 M108 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

7 EKO263 Ekonomi Internasional Lanjutan Sri Ulfa Sentosa, Dr., M.Si. 93600 S1 EP 39 3 M113 1 s.d 39 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

8 EKO162 Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi Dessi Susanti, S.Pd.,M.P.d. 93525 S1 PE 26 2 M114 1 s.d 26 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

9 EKO162 Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi Friyatmi, S.Pd., M.Pd 93526 S1 PE 44 2 M115 1 s.d 44 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

10 EKO162 Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi Z. Mawardi Effendi, Prof. Dr., M.Pd 93527 S1 PE 19 2 M117 1 s.d 19 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

11EKO165 Teknik Penulisan Tugas Akhir Perengki Susanto, SE.,M.Sc 94114 D3 MP 55 2

M118 + M119 M118 : 1 s.d 50 dan M119 : 51 s.d 55 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

12 EKO165 Teknik Penulisan Tugas Akhir Firman, S.E.,M.Sc. 94115 D3 MP 35 2 M119 1 s.d 35 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

13 EKO517 Teknik Penulisan Tugas Akhir Tri Kurniawati, S.Pd., M.Pd 94132 D3 Ak 51 2 M301 1 s.d 51 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

14 EKO517 Teknik Penulisan Tugas Akhir Tri Kurniawati, S.Pd., M.Pd 94234 D3 Ak 50 2 M302 1 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

15 EKO165 Teknik Penulisan Tugas Akhir Perengki Susanto, SE.,M.Sc 70838 D3 MP 5 2 M118 1 s.d 5 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

16 EKO145 Anggaran Perusahaan Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M 93508 S1 PE 0 2 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

17 EKO145 Anggaran Perusahaan Abel Tasman, S.E.,M.M. 93512 S1 PE 0 2 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

18 EKO145 Anggaran Perusahaan Abel Tasman, S.E.,M.M. 93521 S1 PE 0 2 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

19 EKO034 Anggaran Perusahaan Erni Masdupi, SE, M.Si.,Ph.D 93676 S1 MNJ 50 3 M308 1 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

20 EKO034 Anggaran Perusahaan Halkadri Fitra, S.E.,M.M. 93677 S1 MNJ 55 3 M320 + M307 M320 : 1 s.d 30 dan M307 : 31 s.d 55 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

21 EKO034 Anggaran Perusahaan Halkadri Fitra, S.E.,M.M. 94034 S1 AKT 35 3 M321 1 s.d 35 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

Daftar Jadwal UjianSemester : Ganjil 2014/2015

Sesi Ujian : Ujian Akhir SemesterFAKULTAS EKONOMI UNP

Hari I : Senin, 22 Desember 2014 Sesi I (07.30 - 09.30 WIB)

21 EKO034 Anggaran Perusahaan Halkadri Fitra, S.E.,M.M. 94034 S1 AKT 35 3 M321 1 s.d 35 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

22 EKO034 Anggaran Perusahaan Hendri Andi Mesta, S.E.Ak, M.M 94040 S1 AKT 33 3 M322 1 s.d 33 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

23 EKO034 Anggaran Perusahaan Vidya Rini Dwita, SE, MM 94059 S1 AKT 34 3 M327 1 s.d 34 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

24 EKO034 Anggaran Perusahaan Vidya Rini Dwita, SE, MM 94072 S1 AKT 34 3 M325 1 s.d 34 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

25 EKO501 Penganggaran Erni Masdupi, SE, M.Si.,Ph.D 93660 S1 MNJ DD 24 3 M326 1 s.d 24 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

M306 Lokal Ujian Bentrok 22 Desember 2014 Senin 07.30 09.30

Page 4: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

No Kode MK Nama Mata Kuliah Dosen Kode

Seksi Keterangan Jmlh SKS Ruang Ujian Ruang Ujian Untuk Absen Nomor : Tanggal Ujian Hari Ujian Jam

MulaiJam

Selesai1 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rino, S.Pd., M.Pd.,M.M 93488 S1 PE 21 3 M103 1 s.d 21 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

2 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rino, S.Pd., M.Pd.,M.M 93496 S1 PE 25 3 M103 1 s.d 25 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

3 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rino, S.Pd., M.Pd.,M.M 93517 S1 PE 0 3 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

4 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rini Sarianti, SE, M.Si 93665 S1 MNJ 27 3 AULA C 1 s.d 27 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

5 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Chichi Andriani, S.E.,M.M 93695 S1 MNJ 49 3 M104 1 s.d 49 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

6 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Chichi Andriani, S.E.,M.M 93696 S1 MNJ 52 3 M106 1 s.d 52 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

7 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rini Sarianti, SE, M.Si 93697 S1 MNJ 34 3 M107 1 s.d 34 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

8 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rini Sarianti, SE, M.Si 94149 D3 MP 40 3 M108 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

9 EKO056 Manajemen Sumber Daya Manusia Rini Sarianti, SE, M.Si 94216 D3 MP 37 3 M113 1 s.d 37 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

10 EKO005 Pengantar Bisnis Kamaruddin, SE,MS. 70836 S1 MNJ 43 3 M114 1 s.d 43 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

11 EKO005 Pengantar Bisnis Rino, S.Pd., M.Pd.,M.M 93428 S1 PE 30 3 M115 1 s.d 30 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

12 EKO005 Pengantar Bisnis Rose Rahmidani, S.Pd, MM 93431 S1 PE 40 3 M117 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

13 EKO005 Pengantar Bisnis Rose Rahmidani, S.Pd, MM 93432 S1 PE 44 3 M118 1 s.d 44 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

14 EKO005 Pengantar Bisnis Yuki Fitria, S.E.,M.M. 93613 S1 EP 57 3 M301+M303 M301: 1 s.d 50 dan M303 : 51 s.d 57

22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

15EKO005 Pengantar Bisnis Yuki Fitria, S.E.,M.M. 93614 S1 EP

583

M302+M303 M302 : 1 s.d 50 dan M303 : 51 s.d 58 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

16 EKO005 Pengantar Bisnis Yuki Fitria, S.E.,M.M. 93615 S1 EP 43 3 M119 1 s.d 43 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

17 EKO005 Pengantar Bisnis Perengki Susanto, SE.,M.Sc 93670 S1 MNJ 38 3 M307 1 s.d 38 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

18 EKO005 Pengantar Bisnis Kamaruddin, SE,MS. 93706 S1 MNJ 50 3 M308 1 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

19 EKO005 Pengantar Bisnis Kamaruddin, SE,MS. 93707 S1 MNJ 50 3 M320 1 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

20EKO005 Pengantar Bisnis Chichi Andriani, S.E.,M.M 94144 D3 MP 55 3

M321 + M307 M321 : 1 s.d 50 dan M307 : 51 s.d 55 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

21 EKO005 Pengantar Bisnis Yuki Fitria, S.E.,M.M. 94146 D3 MP 40 3 M322 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

Daftar Jadwal UjianSemester : Ganjil 2014/2015

Sesi Ujian : Ujian Akhir SemesterFAKULTAS EKONOMI UNP

Hari I Senin, 22 Desember 2014 Sesi II (10.00 - 12.00 WIB)

21 EKO005 Pengantar Bisnis Yuki Fitria, S.E.,M.M. 94146 D3 MP 40 3 M322 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

22 EKO005 Pengantar Bisnis Yunita Engriani, S.E.,M.M 94219 D3 Ak 47 3 M102 1 s.d 47 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

23EKO005 Pengantar Bisnis Yunita Engriani, S.E.,M.M 94223 D3 Ak 50 3

M403 + M406 M403 : 1 s.d 25 dan M406 : 26 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

24EKO349 Pengantar Manajemen Bisnis Yasri, Dr., M.S. 94075 S1 AKT 57 4

M327+M325 M327 : 1 s.d 50 dan M325 : 51 s.d 57 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

25EKO349 Pengantar Manajemen Bisnis Vidya Rini Dwita, SE, MM 94076 S1 AKT 60 4

M326+M325 M326 : 1 s.d 50 dan M325 : 51 s.d 60 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

26 M306 Lokal Ujian Bentrok 22 Desember 2014 Senin 10.00 12.00

Page 5: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

No Kode MK Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS Ruang Ujian Ruang Ujian Untuk

Absen Nomor : Tanggal Ujian Hari Ujian Jam Mulai

Jam Selesai

1 EKO031 Sistem Pengendalian Manajemen Eka Fauziah , SE, M.Si, 94023 S1 AKT 30 3 M102 1 s.d 30 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

2 EKO031 Sistem Pengendalian Manajemen Eka Fauziah , SE, M.Si, 94028 S1 AKT 34 3 M103 1 s.d 34 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

3 EKO031 Sistem Pengendalian Manajemen Nayang Helma Yunita, SE.,M.Sc 94033 S1 AKT 36 3 M104 1 s.d 36 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

4 EKO031 Sistem Pengendalian Manajemen Nayang Helma Yunita, SE.,M.Sc 94039 S1 AKT 32 3 M106 1 s.d 32 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

5 EKO281 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan Hasdi Aimon, Dr., M.Si 93591 S1 EP 40 3 M107 1 s.d 40 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

6 EKO281 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan Hasdi Aimon, Dr., M.Si 93592 S1 EP 45 3 M108 1 s.d 45 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

7 EKO281 Teori Ekonomi Mikro Lanjutan Hasdi Aimon, Dr., M.Si 93593 S1 EP 15 3 M113 1 s.d 15 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

8 EKO513 Perencanaan Pembelajaran Ekonomi Armiati, S.Pd., M.Pd 93528 S1 PE 39 2 M115 TU 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

9 EKO513 Perencanaan Pembelajaran Ekonomi Yuhendi L. v, S.Pd, M.Pd 93529 S1 PE 21 2 M117 TU 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

10 EKO513 Perencanaan Pembelajaran Ekonomi Tri Kurniawati, S.Pd., M.Pd 93530 S1 PE 40 2 M325 TU 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

11 EKO051 Teori Pengambilan Keputusan Gesit Thabrani, SE.,M.T. 93721 S1 MNJ 50 3 M118 1 s.d 50 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

12 EKO051 Teori Pengambilan Keputusan Gesit Thabrani, SE.,M.T. 93722 S1 MNJ 4 3 M119 1 s.d 4 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

13 EKO310 PM Keuangan Perusahaan Firman, S.E.,M.Sc. 94116 D3 MP 55 2M301 + M302 M301 : 1 s.d 30 dan

M302 : 31 s.d 55 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

14 EKO310 PM Keuangan Perusahaan Firman, S.E.,M.Sc. 94133 D3 MP 46 2 M114 1 s.d 46 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

15 EKO338 Manajemen Keuangan Sektor Publik Lili Anita, SE, Ak, M.Si 94243 D3 Ak 12 3 M303 1 s.d 12 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

16 EKO338 Manajemen Keuangan Sektor Publik Lili Anita, SE, Ak, M.Si 94244 D3 Ak 46 3 M307 1 s.d 46 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

17 EKO020 Teori Akuntansi Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc. 94048 S1 AKT 39 3 M308 1 s.d 39 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

18 EKO020 Teori Akuntansi Nurzi Sebrina, SE, Ak, M.Sc 94049 S1 AKT 32 3 M320 1 s.d 32 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

19 EKO020 Teori Akuntansi Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc. 94055 S1 AKT 30 3 M321 1 s.d 30 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

20 EKO020 Teori Akuntansi Mayar Afriyenti, SE.,M.Sc. 94056 S1 AKT 28 3 M322 1 s.d 28 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

21 EKO020 Teori Akuntansi Efrizal Syofyan, Dr., SE, Ak, M.Si 93534 S1 PE 1 3 M322 1 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

22 EKO242 Manajemen Keuangan Multinasional Rosyeni Rasyid, SE, ME 93689 S1 MNJ 17 3 M326 1 s.d 17 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

23 EKO143 Hubungan Masyarakat Yuhendi L. v, S.Pd, M.Pd 93535 S1 PE 19 3 M327 1 s.d 19 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

Daftar Jadwal UjianSemester : Ganjil 2014/2015

Sesi Ujian : Ujian Akhir SemesterFAKULTAS EKONOMI UNP

Hari I Senin, 22 Desember 2014 Sesi III (13.30 - 15.30 WIB)

23 EKO143 Hubungan Masyarakat Yuhendi L. v, S.Pd, M.Pd 93535 S1 PE 19 3 M327 1 s.d 19 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

24 M306 Lokal Ujian Bentrok 22 Desember 2014 Senin 13.30 15.30

25

Page 6: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

No Kode MK Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS Ruang Ujian Ruang Ujian Untuk

Absen Nomor : Tanggal Ujian Hari Ujian Jam Mulai

Jam Selesai

1 EKO346 Pengantar Akuntansi Erly Mulyani, SE, M.Si 94145 D3 MP 43 6 M102 1 s.d 43 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

2 EKO346 Pengantar Akuntansi Nayang Helma Yunita, SE.,M.Sc 94147 D3 MP 40 6 M103 1 s.d 40 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

3 EKO346 Pengantar Akuntansi Erly Mulyani, SE, M.Si 94221 D3 Ak 44 6 M104 1 s.d 44 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

4 EKO346 Pengantar Akuntansi Nelvirita, SE, M.Si. Ak,/ Erly.M, SE, M.Si,Ak 94225 D3 Ak 44 6 M106 1 s.d 44 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

5 EKO351 Pengantar Akuntansi 1 Dessi Susanti, S.Pd.,M.P.d. 93425 S1 PE 39 3 M107 1 s.d 39 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

6 EKO351 Pengantar Akuntansi 1 Tri Kurniawati, S.Pd., M.Pd 93429 S1 PE 42 3 M108 1 s.d 42 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

7 EKO351 Pengantar Akuntansi 1 Z. Mawardi Effendi, Prof. /Elvi R,S.Pd,M.Pd 93430 S1 PE 20 3 M325 1 s.d 20 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

8EKO348 Pengantar Akuntansi 1 Halmawati, SE, M.Si 93616 S1 EP 58 3

M114 + M115 M114 : 1 s.d 50 dan M115 : 51 s.d 58 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

9 EKO348 Pengantar Akuntansi 1 Halmawati, SE, M.Si 93617 S1 EP 29 3 M115 1 s.d 29 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

10EKO348 Pengantar Akuntansi 1 Halmawati, SE, M.Si 93618 S1 EP 57 3

M117 + M115 M117 : 1 s.d 50 dan M115 : 51 s.d 57 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

11EKO347 Pengantar Akuntansi 1 Efrizal Syofyan, Dr., SE, Ak, M.Si/Vits FS, SE,M.Si94061 S1 AKT 57 4

M320 + M322 M320 : 1 s.d 50 dan M322 : 51 s.d 57 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

12EKO347 Pengantar Akuntansi 1 Efrizal Syofyan, Dr., SE, Ak, M.Si,/Nayang.HY, SE,M.Sc94065 S1 AKT 59 4

M321 M321 : 1 s.d 50 dan M322 : 51 s.d 59 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

13 EKO003 Pengantar Akuntansi 1 Halmawati, SE, M.Si 99452 S1 MNJ 27 3 M322 1 s.d 27 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

14 EKO353 Dasar-dasar Akuntansi Nayang. HY, SE, M.Sc/Vita FS, S.E.,M.Si., 93667 S1 MNJ 34 6 M301 1 s.d 34 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

15EKO353 Dasar-dasar Akuntansi Halmawati, SE, M.Si 93739 S1 MNJ 66 6

M302 +M303 M302 : 1 s.d 50 dan M303 : 51 s.d 66 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

16EKO353 Dasar-dasar Akuntansi Fefri Indra Arza, SE, Ak, M.Si 93740 S1 MNJ 71 6

M307 + M308 M307 : 1 s.d 40 dan M308 : 41 s.d 71 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

17 EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Yulhendri, Dr., S.Pd.,M.Si 93444 S1 PE 35 3 M113 1 s.d 35 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

18EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Yulhendri, Dr., S.Pd.,M.Si 93445 S1 PE 54 3

M118 + M113 M118 : 1 s.d 50 dan M113 : 51 s.d 54 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

Daftar Jadwal UjianSemester : Ganjil 2014/2015

Sesi Ujian : Ujian Akhir SemesterFAKULTAS EKONOMI UNP

Hari II : Selasa, 23 Desember 2014 Sesi I (07.30 - 09.30 WIB)

EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Yulhendri, Dr., S.Pd.,M.Si 93445 S1 PE 54 319 EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Mirna Tanjung, Dra., M.S. 93562 S1 EP 29 3 M119 1 s.d 29 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

20 EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Mirna Tanjung, Dra., M.S. 93563 S1 EP 40 3 M326 1 s.d 40 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

21 EKO011 Pengantar Ekonomi Pembangunan Mirna Tanjung, Dra., M.S. 93564 S1 EP 29 3 M327 1 s.d 29 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

22 EKO518 Manajemen Operasi Firman, S.E.,M.Sc. 93661 S1 MNJ 24 3 M406 1 s.d 24 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

23 M306 Lokal Ujian Bentrok 23 Desember 2014 Selasa 07.30 09.30

Page 7: BEBERAPA HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH ... - fe.unp…fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahan/REVISI 2 JADWAL UAS DES... · Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS

No Kode MK Nama Mata Kuliah Dosen Kode Seksi Keterangan Jmlh SKS Ruang Ujian Ruang Ujian Untuk

Absen Nomor : Tanggal Ujian Hari Ujian Jam Mulai

Jam Selesai

1 EKO138 Perpajakan Charoline Cheisviyanny, SE,MAk. Ak 93507 S1 PE 22 2 M102 1 s.d 22 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

2 EKO138 Perpajakan Efni Cerya, S.Pd.M.P.d.E. 93510 S1 PE 38 2 M103 1 s.d 38 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

3 EKO138 Perpajakan Elvi Rahmi, S.Pd.,M.Pd. 93515 S1 PE 21 2 M104 1 s.d 21 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

4 EKO138 Perpajakan Friyatmi, S.Pd., M.Pd 93519 S1 PE 25 2 M106 1 s.d 25 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

5 EKO295 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 94022 S1 AKT 29 2 M107 1 s.d 29 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

6 EKO295 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 94027 S1 AKT 31 2 M108 1 s.d 31 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

7 EKO295 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 94032 S1 AKT 30 2 M325 1 s.d 30 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

8 EKO295 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 94038 S1 AKT 32 2 M114 1 s.d 32 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

9 EKO450 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 93943 S1 AKT 35 4 M115 1 s.d 35 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

10 EKO450 Perpajakan Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak. 93949 S1 AKT 30 4 M117 1 s.d 3 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

11 EKO476 Perpajakan Charoline Cheisviyanny, SE,MAk. Ak 94135 D3 Ak 34 4 M118 1 s.d 34 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

12 EKO476 Perpajakan Charoline Cheisviyanny, SE,MAk. Ak 94138 D3 Ak 27 4 M119 1 s.d 27 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

13 EKO059 Manajemen Perbankan Rose Rahmidani, S.Pd, MM 93691 S1 MNJ 27 3 M301 1 s.d 27 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

14 EKO059 Manajemen Perbankan Rose Rahmidani, S.Pd, MM 93692 S1 MNJ 37 3 M302 1 s.d 37 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

15 EKO261 Ekonomitrika Lanjutan Hasdi Aimon, Dr., M.Si 93574 S1 EP 45 3 M113 1 s.d 45 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

16 EKO261 Ekonomitrika Lanjutan Hasdi Aimon, Dr., M.Si 93575 S1 EP 43 3 M307 1 s.d 43 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

17 EKO261 Ekonomitrika Lanjutan Joan Marta, SE.,M.Si 93597 S1 EP 40 3 M308 1 s.d 40 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

18 EKO255 Keuangan Negara dan Daerah Lili Anita, SE, Ak, M.Si 94046 S1 AKT 35 3 M320 1 s.d 35 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

19 EKO255 Keuangan Negara dan Daerah Fefri Indra Arza, SE, Ak, M.Si 94052 S1 AKT 29 3 M321 1 s.d 29 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

20 UNP042 Pancasila Maria Montesori, Dr, M.Ed 103819 Lokal DD 25 2 M322 1 s.d 25 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

21 EKO066 Pemasaran Global Yunia Wardi, Prof. 93703 S1 MNJ 40 3 M326 1 s.d 40 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

22 EKO289 Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Sulastri, Dr., M.Pd. M.M 93718 S1 MNJ 47 3 M327 1 s.d 47 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

23 M306 Lokal Ujian bentrok 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

Daftar Jadwal UjianSemester : Ganjil 2014/2015

Sesi Ujian : Ujian Akhir SemesterFAKULTAS EKONOMI UNP

Hari II : Selasa, 23 Desember 2014 Sesi II (10.00 - 12.00 WIB)

23 M306 Lokal Ujian bentrok 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

24 M303 Lokal Cadangan 23 Desember 2014 Selasa 10.00 12.00

