mata kuliah sks kelas - uho.ac.id · mata kuliah sks kelas jmlh mhs frek nilai ... oseanografi...

23

Upload: buidieu

Post on 06-Mar-2019

246 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500
Page 2: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500
Page 3: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Lampiran : Surat Keputusan Dekan FPIK UHO

Nomor : 281a/UN29.12/SK/PP/2018

Tentang : Penetapan Nilai Kredit Mengajar Dosen Pembina Mata kuliah Semester Ganjil T.A. 2017/2018

No. Nama Dosen/Golongan Mata Kuliah SKS Kelas

Jmlh

Mhs Frek

Nilai

Kredit

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Prof. Ir. H. La Sara, M.Si,

Ph.D/IV/e Ekologi Perairan 3 ABP 147 8 3,000

Ekologi Perairan 3 BDP 45 6 2,250

Ekologi Perairan 3 MSP 96 6 2,250

Ekologi Perairan 3 PIT 7 8 1,500

Manajemen Sumberdaya Perairan 3 MSP 72 5 1,875

Manajemen Pesisir dan Laut 3 MSP 74 3 1,125

Manajemen Sumberdaya Perikanan (P) 3 ABP 4 8 1,500

Jumlah 13,500

2 Prof. Dr. H. La Onu La

Ola, SE, MS/IV/d Ekonomi Makro 2 ABP A 61 6 1,500

Ekonomi Makro 2 ABP B 62 6 1,500

Ekonomi Perikanan 3 ABP A 54 5 1,875

Ekonomi Perikanan 3 ABP B 5 5 0,938

Ekonomi Produksi Perikanan 3 ABP 81 6 2,250

Statistik Agrobisnis 3 ABP 84 5 1,875

Bisnis Internasional 2 ABP 132 6 1,500

Jumlah 11,438

3 Prof. Dr. Ir. La Ode Muh.

Aslan, M.Sc/IV/d Metode Ilmiah 3 BDP 37 4 0,750

Budidaya Teripang dan Bulu Babi (P) 3 BDP 40 8 1,500

Jumlah 2,250

4 Dr. Ir. H.Rahmad Sofyan Patadjai, MS/IV/b

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP A 47 8 3,000

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABP B 47 8 3,000

Metode Ilmiah 3 BDP 37 4 0,750

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDP A 37 6 1,125

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDP B 45 6 2,250

Dasar-Dasar Akuakultur 3 MSP B 54 6 2,250

Dasar-Dasar Akuakultur 3 MSP A 27 6 1,125

Jumlah 13,500

5 Dr. Ir. Muh. Ramli,

M.Si/IV/b Metode Pengambilan Contoh 3 MSP B 38 6 1,125

Metode Pengambilan Contoh 3 MSP A 40 6 1,125

Ekologi Laut 3 IKL A 46 4 1,500

Ekologi Laut 3 IKL B 47 4 1,500

Page 4: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Kajian Strategi Lingkungan/SEA (P) 3 IKL 33 6 1,125

Metode Pengambilan Contoh 3 IKL A 36 5 0,938

Metode Pengambilan Contoh 3 IKL B 25 5 0,938

Jumlah 8,250

6 Dr. Ir. Muhammad Idris, M.Si/IV/b

Ekotoksitokologi (P) 3 BDP 35 6 1,125

Reproduksi Ikan 3 BDP 50 8 3,000

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDP A 37 6 1,125

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDP B 45 6 2,250

Ekotoksikologi Perairan (P) 3 MSP 15 5 0,938

Jumlah 8,438

7 Dr. Ir. Yusnaini, DEA/IV/b

Manajemen Pembenihan Ikan 3 BDP A 35 6 1,125

Manajemen Pembenihan Ikan 3 BDP B 44 6 2,250

Histologi 3 BDP A 23 8 1,500

Histologi 3 BDP B 30 8 1,500

Reproduksi Ikan 3 BDP 50 8 3,000

Jumlah 9,375

1

8 Dr. Ir. Abdul Hamid,

M.Si/IV/b Ekologi Perairan 3 BDP 45 4 1,500

Metode Ilmiah 2 MSP A 46 5 1,250

Metode Ilmiah 2 MSP B 40 5 0,625

Tumbuhan Air 3 MSP 60 5 1,875

Teknologi Rehabilitasi SD.Pesisir 3 MSP B 29 6 1,125

Teknologi Rehabilitasi SD.Pesisir 3 MSP A 40 6 1,125

Biologi Perikanan 3 MSP A 36 4 0,750

Biologi Perikanan 3 MSP B 31 4 0,750

Biologi Perikanan 3 PSP 25 4 0,750

Metode Pengambilan Contoh 3 MSP B 38 5 0,938

Metode Pengambilan Contoh 3 MSP A 40 5 0,938

Produktivitas Perairan 3 MSP A 41 4 1,500

Produktivitas Perairan 3 MSP B 37 4 0,750

Jumlah 13,875

9 Dr. Asriyana, S.Pi,

M.Si/IV/b

Iktiologi 3 ABPA 62 6 2,250

Iktiologi 3 ABPB 76 6 2,250

Sumberdaya Perikanan Ekonomis 3 ABPA 65 3 1,125

Sumberdaya Perikanan Ekonomis 3 ABPB 62 3 1,125

Biologi Perikanan 3 MSPA 36 6 1,125

Biologi Perikanan 3 MSPB 31 6 1,125

Page 5: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Biologi Perikanan 3 PSP 25 6 1,125

Produktivitas Perairan 3 MSPA 41 4 1,500

Produktivitas Perairan 3 MSPB 37 4 0,750

Iktiologi 3 MSPA 40 2 0,375

Iktiologi 3 MSPB 57 2 0,750

Iktiologi 3 PSP 6 2 0,375

Biologi Perikanan 3 IKLB 42 6 2,250

Biologi Perikanan 3 IKLA 47 6 2,250

Iktiologi 3 IKLA 53 2 0,750

Iktiologi 3 IKLB 46 2 0,750

Manajemen Sumberdaya Perairan 3 MSP 72 6 2,250

Jumlah 22,125

10 Dr.Ir.Andi Irwan Nur,MES/IV/a

Konservasi Kawasan Laut 3 IKLB 8 5 0,938

Konservasi Kawasan Laut 3 IKLA 67 5 1,875

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKLA 49 5 1,875

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKLB 43 5 1,875

Konservasi Maritim 3 IKLA 18 6 1,125

Konservasi Maritim 3 IKLB 46 6 2,250

Kajian Strategi Lingkungan/SEA (P) 3 IKL 33 6 1,125

Ekologi Perairan 3 MSP 96 4 1,500

Manajemen Sumberdaya Perairan 3 MSP 72 3 1,125

Manajemen Pesisir dan Laut 3 MSP 74 5 1,875

Jumlah 15,563

12 Prof. Ma'ruf Kasim, S.Pi.,

M.Si., Ph.D/IV/a Ekologi Perairan 3 BDP 45 6 2,250

Metode Ilmiah 2 MSP A 46 6 1,500

Metode Ilmiah 2 MSP B 40 6 0,750

Metode Ilmiah 3 BDP 37 8 1,500

Ekologi Laut Tropis 3 MSP A 42 5 1,875

Ekologi Laut Tropis 3 MSP B 39 5 0,938

Tumbuhan Air 3 MSP 60 6 2,250

Planktonologi 3 MSP B 58 4 1,500

Planktonologi 3 MSP A 42 4 1,500

2

12 Prof. Ma'ruf Kasim, S.Pi.,

M.Si., Ph.D/IV/a

Panktonologi

3 IKL A 48 4 1,500

Page 6: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Panktonologi 3 IKL B 52 4 1,500

Ekologi Perairan 3 MSP 96 4 1,500

Jumlah 18,563

13 H. Agus Kurnia, S.Pi,

M.Si, Ph.D/IV/a Nutrisi Ikan 3 BDPA 3 6 1,125

Nutrisi Ikan 3 BDPB 62 6 2,250

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 BDP 40 4 0,500

Jumlah 3,875

14 Ir. Farid Yasidi,

M.Sc/IV/a Dasar-Dasar AMDAL (P) 3 BDP 30 8 1,500

Manajemen Pesisir dan Laut 3 MSP 74 3 1,125

Jumlah 2,625

15 Dr. Ir. Budiyanto,

MP//IV/a Matematika Ekonomi I 2 ABP 68 6 1,500

Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ABP 68 5 1,250

Ekonomi Produksi Perikanan 3 ABP 81 5 1,875

Politik Perdagangan 2 ABP 128 8 2,000

Jumlah 6,625

16 Dr. Ir. La Anadi,

M.Si/III/d

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 ABP 68 4 1,000

Budidaya Ikan Hias (P) 3 BDP 41 4 1,500

Metode Penangkapan Ikan (P) 3 BDP 2 8 1,500

Perencanaan Industri Perikanan Tangkap 3 PIT 11 6 1,125

Oseanografi Terapan (P) 3 MSP 17 5 0,938

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PSP 18 4 0,750

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT 7 6 1,125

Rancang Bangun Kapal Perikanan 3 PSP 33 4 0,750

Tek.Penangk. Ikan Ramah Lingkungan(P) 3 IKL 1 2 0,375

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT 8 6 1,125

Rancang Bangun Kapal Perikanan 3 PIT 33 3 0,563

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PIT 35 2 0,375

Perencanaan Industri Perikanan Tangkap 3 PIT 11 8 1,500

Jumlah 12,625

17 Dr. Ir. Wellem H. Muskita, M.Si/III/d

Iktiologi 3 ABP A 62 5 1,875

Iktiologi 3 ABP B 76 5 1,875

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 OSE 28 3 0,375

Budidaya Ikan Hias (P) 3 BDP 41 6 2,250

Aquascape 3 BDP A 32 6 1,125

Aquascape 3 BDP B 33 6 1,125

Nutrisi Ikan 3 BDP A 3 6 1,125

Nutrisi Ikan 3 BDP B 62 6 2,250

Page 7: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 IKL 45 2 0,500

Jumlah 12,500

18 Ir. Abdul Rahman,

M.Si/III/d Aquascape 3 BDP A 32 6 1,125

Aquascape 3 BDP B 33 6 1,125

Rekayasa Akuakultur 3 BDP A 30 8 1,500

Rekayasa Akuakultur 3 BDP B 34 8 1,500

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP A 31 4 0,750

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP B 31 4 0,750

Jumlah 6,750

19 Ir. Halili, M.Sc/III/d Sistem Informasi Data Perairan (P) 3 ABP 28 8 1,500

Dasar-Dasar Penginderaan Jauh 3 OSE 39 7 1,313

SIG dan Pemetaan (P) 3 PSP 16 8 1,500

Metode Pengambilan Contoh 3 MSP B 38 5 0,938

Metode Pengambilan Contoh 3 MSP A 40 5 0,938

Survey Toponim Pulau-Pulau Kecil 3 IKL 22 6 1,125

3

19 Ir. Halili, M.Sc/III/d Metode Pengambilan Contoh 3 IKL A 36 6 1,125

Metode Pengambilan Contoh 3 IKL B 25 6 1,125

SIG dan Pemetaan (P) 3 PIT 16 8 1,500

Jumlah 11,063

20 Hj. Indriyani Nur,

S.Pi.,M.Si., Ph.D/III/d Manajemen Kesehatan Ikan 3 BDP A 25 8 1,500

Manajemen Kesehatan Ikan 3 BDP B 27 8 1,500

Ekotoksitokologi (P) 3 BDP 35 4 0,750

Histologi 3 BDP A 23 8 1,500

Histologi 3 BDP B 30 8 1,500

Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Mikrobiologi Laut 3 IKL B 48 4 1,500

Jumlah 9,750

21 Indrayani, S.Pi,

M.Biotech. Stu.

Ph.D/III/d

Planktonologi 3 MSP B 58 4 1,500

Planktonologi 3 MSP A 42 4 1,500

Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Mikrobiologi Laut 3 IKL B 48 4 1,500

Jumlah 6,000

22 Dr. Muslim Tadjuddah, S.Pi.,M.Si/III/d

Dasar-Dasar Tek. Penangkapan Ikan 3 ABP 68 8 3,000

SIG dan Pemetaan (P) 3 PSP 16 8 1,500

Meteorologi Laut 3 PSP 9 5 0,938

Page 8: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Perencanaan Industri Perikanan Tangkap 3 PIT 11 5 0,938

Daerah Penagkapan Ikan 3 PSP 43 4 1,500

Penanganan dan Pengolahan Hasil

Perikanan 3 PSP 18 8 1,500

Oseanografi Terapan (P) 3 MSP 17 6 1,125

Daerah Penagkapan Ikan 3 PIT 45 7 2,625

Meteorologi Laut 3 PIT 9 4 0,750

SIG dan Pemetaan (P) 3 PIT 16 8 1,500

Penanganan & Pengolahan Hasil Perikanan 3 PIT 18 8 1,500

Jumlah 16,875

23 La Ode Muh.Yasir

Haya,M.Si., Ph.D/III/d Dasar-Dasar Penginderaan Jauh 3 OSE 39 5 0,938

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKL A 49 5 1,875

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKL B 43 5 1,875

Survey Toponim Pulau-Pulau Kecil 3 IKL 22 4 0,750

Dinamika Pantai 3 IKL A 43 5 1,875

Dinamika Pantai 3 IKL B 37 5 0,938

Jumlah 8,250

24 Wa Iba,S.Pi,

M.App.Sc,Ph.D/III/d Manajemen Pembenihan Ikan 3 BDP A 35 4 0,750

Manajemen Pembenihan Ikan 3 BDP B 44 4 1,500

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP A 31 4 0,750

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDP B 31 4 0,750

Jumlah 3,750

25 Dr. Baru Sadarun,

S.Pi.,M.Si/III/c Bisnis Mina Wisata Bahari (P) 3 ABP 97 5 0,938

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 OSE 28 5 0,313

Budidaya Karang (P) 3 BDP 18 8 0,750

Manajemen Ekowisata Bahari 3 MSPA 38 6 0,563

Manajemen Ekowisata Bahari 3 MSPB 35 6 0,563

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 IKL 45 5 0,625

Konservasi Maritim 3 IKLA 18 5 0,469

Konservasi Maritim 3 IKLB 46 5 0,938

Selam Ilmiah 3 IKL 20 6 0,563

Selam Scuba 3 IKLB 40 5 0,469

Selam Scuba 3 IKLA 47 5 0,938

Jumlah 7,125

4

26 La Ode Alirman Afu, Oseanografi Fisika 3 OSE 41 4 0,750

Page 9: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

S.Pd., M.Si/III/c Oseanografi Kimia 3 OSE 42 4 0,750

Fisika Matematika 3 OSE 40 9 0,844

Kalkulus II 3 OSE 41 8 1,500

Oseanografi Kimiawi 3 IKLA 42 4 0,750

Oseanografi Kimiawi 3 IKLB 47 4 0,750

Dinamika Pantai 3 IKLA 43 6 1,125

Dinamika Pantai 3 IKLB 37 6 0,563

Oseanografi Fisik 3 IKLA 31 4 0,375

Oseanografi Fisik 3 IKLB 50 4 0,750

Pengolahan Data Kelautan 2 IKLA 34 5 0,313

Pengolahan Data Kelautan 2 IKLB 28 5 0,313

Jumlah 8,781

27 Abdul Muis Balubi, S.Pi.,MP/III/c Manajemen Pembenihan Ikan

3 BDPA 35 4 0,375

Manajemen Pembenihan Ikan 3 BDPB 44 4 0,750

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDPA 31 4 0,375

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDPB 31 4 0,375

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDPA 19 6 0,563

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDPB 33 6 0,563

Dasar-Dasar Akuakultur 3 MSPB 54 5 0,938

Dasar-Dasar Akuakultur 3 MSPA 27 5 0,469

Jumlah 4,406

28 Ahmad Mustafa, S.Pi.,

M.P/III/c Dasar-Dasar Teknologi Penangkapan Ikan 3 ABP 68 8 3,000

Metode Penangkapan Ikan (P) 3 BDP 2 8 1,500

Bahan Alat Penangkapan Ikan 2 PIT 16 6 0,750

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 MSP 33 4 0,500

Daerah Penagkapan Ikan 3 PSP 43 4 1,500

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PSP 18 4 0,750

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT 7 5 0,938

Daerah Penagkapan Ikan 3 PIT/MSP 45 5 1,875

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT 8 6 1,125

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PIT 35 5 0,938

Manajemen Operasi Penangkapan Ikan 3 PIT 6 7 1,313

Jumlah 14,188

29 Dr. Bahtiar,

S.Pi.,M.Si/III/c Manajemen Sumberdaya Perikanan (P) 3 ABP 4 8 1,500

Avertebrata Air 3 BDPA 19 6 1,125

Avertebrata Air 3 BDPB 27 6 1,125

Page 10: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Limnologi (P) 3 BDP 2 8 1,500

Metode Ilmiah 2 MSP 46 5 1,250

Biologi Perikanan 3 MSPA 36 4 0,750

Biologi Perikanan 3 MSPB 31 4 0,750

Biologi Perikanan 3 PSP 25 4 0,750

Avertebrata Air 3 MSPA 39 6 1,125

Avertebrata Air 3 MSPB 55 6 2,250

Biologi Perikanan 3 IKLB 42 6 2,250

Biologi Perikanan 3 IKLA 47 6 2,250

Jumlah 16,625

30 Dr. Muhaimin Hamzah,

S.Pi., M.Si/III/c

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan

2 ABP 68 4 1,000

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 OSE 28 5 0,625

Budidaya Ikan Hias (P) 3 BDP 41 6 2,250

Nutrisi Ikan 3 BDPA 3 4 0,750

Nutrisi Ikan 3 BDPB 62 4 1,500

5

30 Dr. Muhaimin Hamzah,

S.Pi., M.Si/III/c Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 BDP 40 4 0,500

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 MSP 33 4 0,500

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 IKL 45 6 1,500

Jumlah 8,625

31 Emiyarti, S.Pi., M.Si/III/c Oseanografi Kimia 3 OSE 42 5 1,875

Ekotoksitokologi (P) 3 BDP 35 4 0,750

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 BDP 40 4 0,500

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 MSP 33 4 0,500

Ekotoksikologi Perairan (P) 3 MSP 15 5 0,938

Oseanografi Kimiawi 3 IKLA 42 5 1,875

Oseanografi Kimiawi 3 IKLB 47 5 1,875

Metode Pengambilan Contoh 3 IKLA 36 5 0,938

Metode Pengambilan Contoh 3 IKLB 25 5 0,938

Jumlah 10,188

32 Dedy Oetama, S.Pi.,

M.Si/III/c Dasar-Dasar AMDAL (P) 3 BDP 30 8 1,500

Ekologi Laut Tropis 3 MSPA 42 5 1,875

Ekologi Laut Tropis 3 MSPB 39 5 0,938

Page 11: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKLA 49 6 2,250

Pengelolaa Pulau-Pulau Kecil 3 IKLB 43 6 2,250

Manajemen Pesisir dan Laut 3 MSP 74 5 1,875

Ekologi Perairan 3 PIT 7 5 0,938

Ekologi Perairan 3 PIT 7 8 1,500

Jumlah 13,125

33 Oce Astuti, S.Pi.,

M.Si/III/c Rekayasa Akuakultur 3 BDPA 30 6 1,125

Rekayasa Akuakultur 3 BDPB 34 6 1,125

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABPA 47 8 3,000

Dasar-Dasar Akuakultur 3 ABPB 47 8 3,000

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDPA 31 4 0,750

Pengembangan Industri Akuakultur 3 BDPB 31 4 0,750

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDPA 37 4 0,750

Manajemen Akuakultur Tawar 3 BDPB 45 4 1,500

Jumlah 12,000

34 Dr. Naslina Alimina,

S.Pi, M.Si/III/c Meteorologi dan Klimatologi Laut 3 OSE 33 6 1,125

UU dan Peraturan Perikanan 2 PIT 1 6 0,750

Meteorologi Laut 3 PSP 9 6 1,125

Daerah Penagkapan Ikan 3 PSP 43 4 1,500

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT/MSP 7 5 0,938

Metode Penangkapan Ikan 3 PIT 8 7 1,313

Meteorologi Laut 3 PIT 9 8 1,500

8,250

35 Salwiyah, S.Pi.,

M.Si/III/c Limnologi (P) 3 BDP 2 8 1,500

Tumbuhan Air 3 MSP 60 5 1,875

Produktivitas Perairan 3 MSPA 41 4 1,500

Produktivitas Perairan 3 MSPB 37 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSPA 40 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSPB 48 4 1,500

Planktonologi 3 MSPB 58 4 1,500

Planktonologi 3 MSPA 42 4 1,500

Jumlah 10,875

36 Wa Nurgayah,

S.Pi.,M.Si/III/c Ekologi Laut Tropis 3 MSPA

42 4 1,500

Ekologi Laut Tropis 3 MSPB 39 4 0,750

Ekologi Laut 3 IKLA 46 6 2,250

Ekologi Laut 3 IKLB 47 6 2,250

Page 12: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

6

36 Wa Nurgayah,

S.Pi.,M.Si/III/c Iktiologi 3 IKLA 53 5 1,875

Iktiologi 3 IKLB 46 5 1,875

Panktonologi 3 IKLA 48 6 2,250

Panktonologi 3 IKLB 52 6 2,250

Jumlah 15,000

37 Sarini Yusuf, S.Pi.,

M.Si/III/c

Dasar-Dasar Manajemen 2 ABP 68 4 1,000

Pengantar Ilmu Ekonomi 2 ABP 68 4 1,000

Metode Penelitian Sosial dan Bisnis 3 ABPA 89 6 2,250

Metode Penelitian Sosial dan Bisnis 3 ABPB 5 6 1,125

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 ABPA 49 4 1,500

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 ABPB 63 4 1,500

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDPA 19 6 1,125

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDPB 33 6 1,125

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSPA 40 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSPB 48 4 1,500

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 PSP 8 5 0,938

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 PIT 9 6 1,125

Jumlah 14,938

38 Ratna Dyah Palupi, ST.,

M.Si/III/c Meteorologi dan Klimatologi Laut 3 OSE 33 5 0,938

Sosiologi Masyarakat Pesisir dan PPK 2 OSE 28 4 0,500

Konservasi Kawasan Laut 3 IKLB 8 5 0,938

Konservasi Kawasan Laut 3 IKLA 67 5 1,875

Konservasi Maritim 3 IKLA 18 5 0,938

Konservasi Maritim 3 IKLB 46 5 1,875

Sosiologi Perikanan 2 IKL 43 4 1,000

Selam Ilmiah 3 IKL 20 4 0,750

Selam Scuba 3 IKLB 40 5 0,938

Selam Scuba 3 IKLA 47 5 1,875

Jumlah 11,625

39 Nurdiana A, S.Pi,

M.Si/III/c Dasar-Dasar Akuntansi 2 ABPA 54 6 1,500

Dasar-Dasar Akuntansi 2 ABPB 60 6 1,500

Ekonomi Perikanan 3 ABPA 54 5 1,875

Ekonomi Perikanan 3 ABPB 1 5 0,938

Metode Penelitian Sosial dan Bisnis 3 ABPA 89 5 1,875

Metode Penelitian Sosial dan Bisnis 3 ABPB 5 5 0,938

Manajemen Finansial (P) 2 ABP 52 5 1,250

Page 13: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Ekonomi Sumberdaya Manuasia 2 ABP 115 5 1,250

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 IKL 45 3 0,750

Jumlah 11,875

40 La Ode Abdul Rajab

Nadia, S.Pi., M.Sc/III/c

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 ABP 68 4 1,000

Iktiologi 3 ABPA 62 5 1,875

Iktiologi 3 ABPB 76 5 1,875

Pengantar Taksonomi Ikan (P) 3 MSP 73 16 6,000

Iktiologi 3 MSPA 40 6 1,125

Iktiologi 3 MSPB 57 6 2,250

Iktiologi 3 PSP 6 6 1,125

Iktiologi 3 IKLA 53 5 1,875

Iktiologi 3 IKLB 46 5 1,875

Jumlah 19,000

41 Sjamsu Alam Lawelle,

S.Pi., MM/III/b

Dasar-Dasar Manajemen

2 ABP 68 4 0,500

Sumberdaya Perikanan Ekonomis 3 ABPA 65 5 0,938

Sumberdaya Perikanan Ekonomis 3 ABPB 62 5 0,938

Bisnis Internasional 2 ABP 132 5 0,625

7

41 Sjamsu Alam Lawelle,

S.Pi., MM/III/b Manajemen Kolaborasi 3 ABP

136 4 0,750

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 OSE 28 3 0,188

Pengantar Ilmu Perikanan & Kelautan 2 MSP 33 4 0,250

Jumlah 4,188

42 Akhmad Mansyur, S.P, M.Si/III/b

Matematika Ekonomi I 2 ABP 68 3 0,375

Ekonomi Makro 2 ABPA 61 5 0,625

Ekonomi Makro 2 ABPB 62 5 0,625

Manajemen Finansial (P) 2 ABP 52 6 0,750

Ekonomi Sumberdaya Manuasia 2 ABP 115 6 0,750

Jumlah 3,125

43 Rahmadani, S.Pi., M.Si/III/b

Budidaya Karang (P) 3 BDP 18 8 0,750

Teknologi Rehabilitasi SD.Pesisir 3 MSPB 29 4 0,375

Teknologi Rehabilitasi SD.Pesisir 3 MSPA 40 4 0,375

Avertebrata Air 3 MSPA 39 3 0,281

Avertebrata Air 3 MSPB 55 3 0,563

Ekologi Laut 3 IKLA 46 6 1,125

Page 14: Mata Kuliah SKS Kelas - uho.ac.id · Mata Kuliah SKS Kelas Jmlh Mhs Frek Nilai ... Oseanografi Terapan (P) ... Mikrobiologi Laut 3 IKL A 53 4 1,500

Ekologi Laut 3 IKLB 47 6 1,125

Tek. Rehabilitasi Sumberdaya Kelautan 3 IKL 29 5 0,469

Jumlah 5,063

44 Abdullah, S.Pi, M.Si/III/b Meteorologi dan Klimatologi Laut 3 OSE 33 5 0,938

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDP A 19 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 BDP B 33 4 0,750

Bahan Alat Penangkapan Ikan 2 PIT 16 5 0,625

UU dan Peraturan Perikanan 2 PIT 1 5 0,625

Perencanaan Industri Perikanan Tangkap 3 PIT 11 5 0,938

Daerah Penagkapan Ikan 3 PSP 43 4 1,500

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PSP 18 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSP A 40 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 MSP B 48 4 1,500

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 PSP 8 5 0,938

Rancang Bangun Kapal Perikanan 3 PSP 33 4 0,750

Tek.Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan(P)

3 IKL 1 4 0,750

Daerah Penagkapan Ikan 3 PIT 45 4 1,500

Rancang Bangun Kapal Perikanan 3 PIT 33 4 0,750

Teknik Pendampingan Masy.Perikanan 3 PIT 9 4 0,750

Rancang Bangun Alat Penangkapan Ikan 3 PIT 35 4 0,750

Jumlah 15,313

45 Ira, S.Kel, M.Si/III/b Oseanografi Kimia 3 OSE 42 5 1,875

Geologi Laut 3 OSE 40 7 1,313

Energi Non Konvensional 2 OSE 20 8 1,000

