guru berperilaku sebagai pembimbingeprints.unwahas.ac.id/1219/8/lampiran.pdf · angket penelitian...

Post on 30-Oct-2020

23 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

82

ANGKET PENELITIAN PERILAKU GURU

A. IDENTITAS

Nama Lengkap : ..................................................................................................

Kelas : ..................................................................................................

Jenis Kelamin : ..................................................................................................

B. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu.

2. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan tidak akan mempengaruhi

nilai raport dan jawaban serta identitas responden akan dirahasiakan.

3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan tanda (X) pada jawaban (a, b, c,

dan d) yang anda anggap sesuai.

4. Jawaban dari angket ini merupakan sumbangan yang sangat berarti bagi kami, untuk itu kami

mengucapkan banyak terima kasih.

Guru Berperilaku sebagai Pembimbing

1. Apakah guru fiqih menjelaskan materi secara detail dan pelan-pelan?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

2. Apakah guru melaksanakan pembelajaran dengan komunikatif dan

menyenangkan siswa?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

3. Apakah dalam pembelajaran, guru menggunakan media pembelajaran untuk

memperjelas materi?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

83

4. Apakah dalam pembelajaran, guru membiasakan lingkungan untuk belajar

aktif?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

5. Ketika proses belajar, apakah di dalam kelas guru lebih banyak membantu

kesulitan belajar yang dialami siswa?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

6. Apakah guru fiqih memanfaatkan kerja kelompok dalam belajar fiqih?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

7. Ketika ada salah satu siswa yang bermasalah, apakah guru Anda mampu

memberikan solusi?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

Guru berperilaku sebagai Model (uswah)

8. Sebelum pelajaran dimulai, apakah guru Anda memimpin doa terlebih dahulu?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

9. Ketika guru Anda masuk ruangan, apakah mengucapkan salam?

a. Selalu

84

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

10. Apakah guru memberikan keteladanan dalam keseharian di sekolah?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

11. Apakah guru PAI berbicara sopan terhadap siswa ketika pembelajaran?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

12. Apakah guru Anda meminta maaf, ketika melakukan kesalahan?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

13. Apakah guru PAI menggunakan baju yang sopan ketika mengajar?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

14. Apakah guru PAI tidak pernah berbohong ketika berjanji?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

Guru Berperilaku sebagai Penasehat

15. Apakah guru PAI menasehati siswa yang membuat gaduh di kelas?

a. Selalu

85

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

16. Apakah guru PAI menasehati ketika ada salah satu siswa yang bertengkar?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

17. Apakah guru PAI menasehati siswa untuk selalu semangat belajar untuk

mendapatkan prestasi yang baik?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

18. Apakah guru PAI menasehati semua siswa dalam kebaikan, tidak hanya siswa

yang disenangi saja?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

19. Apakah guru PAI tidak marah ketika ada siswa tidak mengerjakan tugas?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

20. Apakah guru PAI menegur dengan halus setiap kesalahan yang dilakukan

siswa?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

86

ANGKET PENELITIAN MINAT BELAJAR SISWA

C. IDENTITAS

Nama Lengkap : ..................................................................................................

Kelas : ..................................................................................................

Jenis Kelamin : ..................................................................................................

D. PETUNJUK PENGISIAN

1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu.

2. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan tidak akan mempengaruhi

nilai raport dan jawaban serta identitas responden akan dirahasiakan.

3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan tersebut dengan

tanda (X) pada jawaban (a, b, c, dan d) yang anda anggap sesuai.

4. Jawaban dari angket ini merupakan sumbangan yang sangat berarti

bagi kami, untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih.

Perhatian dalam Belajar

1. Apakah anda tetap konsentrasi ketika proses belajar PAI sedang berlangsung

tiba-tiba ada sedikit kegaduhan yang mengganggu jam pelajaran?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

2. Bila ada jam pelajaran PAI kosong apakah anda melapor pada guru piket dan

minta tugas

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

3. Apakah anda suka dengan suasana kelas ketika proses pembelajaran PAI

berlangsung?

a. Selalu

b. Sering

87

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

4. Waktu guru memberikan materi pelajaran, apakah anda antusias untuk

mengikuti pelajaran PAI yang telah disampaikan oleh guru di depan kelas

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

5. Dalam mempelajari materi pelajaran PAI , apakah anda biasa meringkas pelajaran

yang telah disampaikan oleh guru di dalam kelas?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

6. Kalau ada Pekerjaan Rumah (PR) pada pembelajaran PAI, apakah anda

mengerjakan

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

7. Apakah anda Mengikuti aktivitas belajar PAI di sekolah seperti : membaca,

menulis, berdiskusi dengan teman dan membuat ringkasan pelajaran sangat penting

dalam pembelajaran ?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

Senang dengan Pembelajaran

8. Bila ada jam pelajaran guru PAI masuk, apakah anda merasa senang?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

88

d. Tidak pernah

9. Apabila guru PAI memberikan tugas apakah anda merasa senang?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

10. Walaupun jam pelajaran PAI kosong, apakah anda tetap belajar ?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

11. Ketika besok ada pelajaran PAI, apakah anda mempelajari terlebih dahulu?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. d. Tidak pernah

12. Apakah anda merasa senang ketika guru PAI, sering mengajar?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

13. Jika guru PAI tidak bisa hadir untuk mengajar, saya tetap belajar di dalam kelas

walaupun tidak ada guru?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

14. Apakah anda mendiskusikan pelajaran PAI kepada teman ketika terjadi

kesulitan?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

89

d. Tidak pernah

Keaktifan dalam Mengikuti Pembelajaran

15. Apakah kalian aktif bertanya kepada guru PAI, ketika tidak paham dengan

bacaan maupun tulisan yang diterangkan guru PAI?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

16. Apakah anda mempelajari pelajaran PAI ketika ada jam kosong?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

17. Apakah Anda aktif berdiskusi dengan teman untuk lebih memahami materi PAI

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

18. Apakah anda berusaha dengan sungguh-sungguh ketika diberi tugs baca tulis

oleh guru PAI

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

19. Jika guru PAI anda menyuruh menulis materi, apakah anda menulis?

a. Selalu

b. Sering

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

20. Apakah anda bertanya ketika guru PAI habis menerangkan pelajaran?

a. Selalu

b. Sering

90

c. Kadang-kadang

d. Tidak pernah

91

KISI-KISI ANGKET

MINAT BELAJAR SISWA

No Variabel No. Item

1 Perhatian dalam Belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2 Senang dengan Pembelajaran 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3 Keaktifan dalam Mengikuti

Pembelajaran

15, 16, 17, 18, 19, 20

92

ANGKET PENELITIAN PERILAKU GURU

No Variabel No. Item

1 Guru Berperilaku sebagai

Pembimbing

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

2 Guru berperilaku sebagai Model

(uswah)

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

3 Guru Berperilaku sebagai Penasehat 15, 16, 17, 18, 19, 20

HASIL UJI ANGKET PERILAKU GURU

No

No Soal No Soal Y

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 60

2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 69

3 1 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 65

4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 73

5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 75

6 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 72

7 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 4 4 56

8 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 68

9 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 59

10 3 4 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 3 3 4 4 69

11 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 55

12 1 3 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 2 67

13 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 73

14 4 4 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 73

15 3 2 2 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 2 1 3 54

16 3 2 2 4 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 1 3 54

17 1 4 3 4 4 3 4 4 4 3 1 3 4 3 4 1 2 4 4 3 63

18 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 1 3 4 3 4 1 1 4 4 3 61

19 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 74

20 4 4 4 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 68

21 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 2 3 64

22 1 4 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 1 4 4 3 64

23 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 2 4 1 2 1 3 2 3 3 59

24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 70

25 4 4 3 3 4 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 67

26 2 2 4 2 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 2 4 3 57

27 4 3 1 4 1 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 2 3 66

28 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 4 4 71

29 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 2 4 4 68

30 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 4 4 60

31 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 58

32 2 2 2 2 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 57

33 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 3 60

34 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 69

35 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 4 2 4 2 4 4 63

36 1 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 66

37 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 4 61

38 4 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 2 59

39 2 4 3 3 4 4 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 62

40 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 4 2 4 4 4 2 63

41 4 3 2 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 2 4 2 2 3 4 4 64

42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 76

43 4 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 62

44 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 71

45 4 3 4 4 4 2 4 3 2 4 2 4 4 4 2 3 3 3 4 4 67

46 4 4 2 4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 4 4 3 56

47 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 4 3 3 4 2 61

48 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 70

49 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 68

50 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 76

51 2 3 3 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 65

52 2 3 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 4 2 61

53 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 73

54 3 2 2 2 2 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 68

55 4 2 4 4 3 4 4 4 3 1 3 4 3 4 1 2 3 4 2 4 63

56 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 66

57 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 1 3 4 1 3 1 3 2 3 3 58

58 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 4 67

59 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 65

60 3 2 4 2 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 1 1 3 2 3 2 58

61 3 2 3 2 3 4 3 4 4 1 2 3 1 2 1 3 3 3 3 3 53

62 3 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 4 1 3 1 3 3 3 2 3 57

63 3 3 2 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 2 4 2 4 3 2 4 63

64 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 1 4 3 2 4 2 66

65 4 3 2 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 4 2 60

66 4 3 2 4 4 3 2 4 2 2 4 3 2 2 2 4 3 3 3 3 59

67 3 2 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 2 4 2 4 3 2 3 4 64

rxy 0.33 0.52 0.40 0.35 0.37

-

0.09 0.31 0.14 0.37 0.49 0.48 0.17 0.56 0.43 0.41 0.48 0.09 0.29 0.33 0.41

4309

65

0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

Kriteri

a

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Vali

d

Vali

d

16 1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20

HASIL UJI ANGKET MINAT BELAJAR SISWA

No No Soal No Soal

Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 1 3 2 2 4 3 62

2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 2 4 4 4 4 1 2 2 2 4 3 57

3 4 4 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 1 3 2 4 4 4 65

4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 4 3 71

5 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 2 2 4 4 4 2 4 65

6 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 4 71

7 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 72

8 4 2 2 3 4 2 2 2 4 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 63

9 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 67

10 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 3 62

11 2 2 2 4 3 4 4 4 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 4 4 61

12 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 3 4 2 2 3 63

13 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 73

14 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 70

15 2 3 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 68

16 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 1 4 3 3 3 3 3 2 2 61

17 3 2 3 4 2 4 4 4 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 4 58

18 3 2 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 1 4 3 3 4 3 65

19 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 3 62

20 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 70

21 3 3 3 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 3 4 4 5 3 3 2 64

22 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 66

23 3 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 2 65

24 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 4 1 3 3 2 67

25 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 1 2 3 3 62

26 4 3 2 4 2 2 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 1 3 1 3 60

27 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 66

28 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 2 4 4 5 3 4 4 4 4 3 71

29 2 3 3 2 2 2 4 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 2 57

30 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 66

31 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 4 4 1 3 66

32 2 4 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 1 3 2 3 1 2 1 3 55

33 2 2 2 2 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 1 3 57

34 4 3 4 4 3 3 2 2 4 3 4 4 5 3 4 3 4 2 4 3 68

35 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 68

36 2 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 2 63

37 2 3 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 1 3 4 3 2 3 3 4 61

38 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 4 4 2 3 3 4 63

39 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 2 3 3 4 61

40 4 4 3 1 3 4 3 4 1 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 61

41 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 65

42 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 4 4 2 4 3 70

43 3 3 2 4 4 3 4 2 4 2 3 2 3 2 4 1 4 4 3 2 59

44 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 64

45 4 4 4 1 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 64

46 3 4 4 1 2 3 1 2 1 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 58

47 4 4 3 1 3 4 1 3 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 64

48 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 2 70

49 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 2 4 4 3 4 3 4 66

50 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 75

51 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 2 4 3 2 4 2 2 65

52 2 4 2 2 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 64

53 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 4 71

54 3 4 2 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 65

55 3 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 65

56 4 2 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 4 69

57 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 2 50

58 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 65

59 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 62

60 4 2 2 4 3 2 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 60

61 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 4 3 2 3 56

62 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 64

63 1 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 66

64 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 63

65 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 3 61

66 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 1 3 1 4 3 3 55

67 2 3 3 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 1 3 62

rxy

0.37 0.38 0.35 0.32 0.12 0.46 0.29 0.38 0.18 0.30 -

0.12 0.25 0.28 0.25 0.27 0.43 0.33 0.40 0.32 0.27

4291 65 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

Kriteri

a

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Tida

k

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

Vali

d

17 1 2 3 4 6 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HASIL ANGKET PERILAKU GURU

No

No Soal No Soal Y

1 2 3 4 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20

1 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 4 3 47

2 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 4 4 53

3 1 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 52

4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 61

5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 61

6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 60

7 2 4 3 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 4 4 44

8 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 55

9 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 46

10 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 55

11 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 42

12 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 54

13 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 61

14 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 61

15 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 1 3 41

16 3 2 2 4 2 3 1 4 3 3 3 3 3 2 1 3 42

17 1 4 3 4 4 4 4 3 1 4 3 4 1 4 4 3 51

18 1 4 4 4 4 3 3 3 1 4 3 4 1 4 4 3 50

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 62

20 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 56

21 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 2 3 51

22 1 4 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 3 53

23 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 2 1 2 3 3 47

24 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 57

25 4 4 3 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 3 4 4 55

26 2 2 4 2 4 3 4 2 2 3 2 2 2 2 4 3 43

27 4 3 1 4 1 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 52

28 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 58

29 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 52

30 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 4 4 48

31 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 45

32 2 2 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 4 3 4 44

33 2 4 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 2 2 4 3 47

34 2 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 3 4 4 53

35 2 4 4 3 4 3 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 49

36 1 4 2 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 4 3 52

37 2 3 3 4 1 3 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 47

38 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 48

39 2 4 3 3 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 4 4 51

40 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 2 51

41 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 3 4 4 52

42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 61

43 4 3 2 4 2 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2 49

44 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 57

45 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 55

46 4 4 2 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 3 46

47 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 1 4 3 4 2 49

48 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 57

49 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 56

50 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62

51 2 3 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 54

52 2 3 3 4 1 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 2 47

53 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 59

54 3 2 2 2 2 3 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 53

55 4 2 4 4 3 4 3 1 3 3 4 1 2 4 2 4 48

56 3 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 52

57 2 3 4 3 4 4 4 3 1 4 1 3 1 2 3 3 45

58 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 55

59 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 2 4 2 52

60 3 2 4 2 3 4 4 1 3 4 4 1 1 2 3 2 43

61 3 2 3 2 3 3 4 1 2 1 2 1 3 3 3 3 39

62 3 3 3 3 3 4 3 1 3 1 3 1 3 3 2 3 42

63 3 3 2 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 3 2 4 49

64 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 2 52

65 4 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 4 2 47

66 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 2 2 4 3 3 3 46

67 3 2 4 4 4 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 51

rxy

0.

35

0.

57

0.

37

0.

37

0.

39

0.

30

0.

33

0.

49

0.

48

0.

59

0.

44

0.

44

0.

47

0.

33

0.

36

0.

40

34

35

65

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24

0.

24
