bkpsdm | palibkpsdm.palikab.go.id/uploads/files/pengumuman-ketentuan... · 2019. 12. 3. · 72...

Post on 20-Jan-2021

10 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

Nomor : 800/876/BKPSDM-I/2018

Tanggal : 05 Desember 2018

A. Jadwal Ujian Sesi 1 (satu) bertempat di Gedung Grand Atyasa , Jl. Kapt. A. Anwar Arsyad No.22, Demang Lebar Daun, Palembang.

Hari Rabu, 12 Desember 2018 Ujian CAT pukul 08.00 - 09.30 WIB. Peserta wajib hadir dilokasi pukul 06.30 WIB.

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

1 56751120000118 ABDI BASYARIYADI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

2 56751220001417 ADE IRVANA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

3 56751120000124 ADI PUTRA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

4 56751220001168 ALENA SUSARTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

5 56751120000183 ALI HASAN P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

6 56751220001321 AMI LESTARI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

7 56751120000184 AMIN WIJAYA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

8 56751120000033 ANDI MARTAJAYA P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

9 56751220001425 ANIFA SUFIYANA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

10 56751120000052 APRIANSA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

11 56751120000099 ASEP FANUGRAHA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

12 56751120000010 BAMBANG GUNANTA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

13 56751120000114 BERI TATON PRIMA AM. KEP P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

14 56751220000890 BETARIA SATRIACI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

15 56751120000188 BILLY FRUKA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

16 56751220000875 BTARI AWTA IKE FANNY P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

17 56751220001088 CATUR AGUSTIYANI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

18 56751120000063 CHRITSMAS PUTRA NUSA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

19 56751230004093 CRISTI ANDIKA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

20 56751220000488 DELLA PURWANTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

21 56751120000196 DENI CANDRA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

22 56751220000486 DEVI AFRIANTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

23 56751220000452 DIAH RESTIA WULANDARI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

24 56751120000061 DIAN SYAPUTRA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

25 56751220000708 DINA ANGGRIANI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

26 56751220001463 DINI RAHMALIA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

27 56751220000814 DIPO TRISNA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

28 56751220000103 DWI ANGGRAINI RIZKI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

29 56751230003518 DWI ANGGRAINI SEPTIA NINGRUM P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

30 56751220001138 DWI PRATIWI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

31 56751220000712 EKA HARIZA AGUSTINA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

32 56751120000181 ELIYAS PIKAL P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

33 56751230004091 ENDANG OKTARIYANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

34 56751120000038 ERIK NEUMAN P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

35 56751220000509 EVA OKTRIANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

36 56751120000016 FAJRAMA MAVENDO P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

37 56751220001369 FALHATUL LAILA RATHMULIA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

38 56751230004086 FARADILLAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

39 56751220001336 FARHANA RADHOTUL JANNAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

40 56751220000727 FITRIA ISMALIANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

41 56751220000490 FRISKA SURIANY BANGUN P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

42 56751220000102 IIS OKTARINA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

43 56751120000134 IKHSAN ZAHRI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

44 56751220000710 INNA ULFI HANRAINI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

45 56751120000084 IVEY SASTRA P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

46 56751120000203 JULIANDI FRANATA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

47 56751220000029 KIKI MELISA P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

48 56751120000002 KURSADA MARIS ABDILLAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

Lampiran Pengumuman

JADWAL UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN ANGGARAN 2018

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

49 56751220001100 KUSRIANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

50 56751220000204 LARA SATI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

51 56751220000773 LIA AGUSTINA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

52 56751220000694 LILI SUMARNI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

53 56751230004084 LUCYA BERTHA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

54 56751220000695 LUSIA DEWI. A P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

55 56751120000040 M.FARIS MUSTAQIM P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

56 56751220000042 MAILATUL FADDILAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

57 56751220000663 MARDALENI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

58 56751220001064 MARYANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

59 56751220001355 MELISA YULIA ASTUTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

60 56751220000658 META YANTI LOVA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

61 56751220000107 METTY MELANI LESTARI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

62 56751130000419 MUHAMMAD AANDI IHRAM P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

63 56751220001086 MUSLIHATI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

64 56751220000886 MUSTIKA HAYU P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

65 56751220000458 NOVALIA DEWI ERITA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

66 56751220000750 NOVI ANDINI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

67 56751230001577 NOVI ASTUTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

68 56751220000870 NOVITA VIVI ANGGRAINI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

69 56751220000825 NUR OCTAVIANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

70 56751220000904 NUR PURNAMASARY P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

71 56751220000861 NURAINI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

72 56751120000065 OBBI MESA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

73 56751220001396 OKTARIANI MESA ANANDEZ P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

74 56751220001302 OKVI YUPRISELLA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

75 56751120000036 PERLI MANDALA PUTRA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

76 56751220000912 PRIMA SARTIKA PUTRI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

77 56751220000077 PUJIATUN ASTUTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

78 56751220000745 PUTRI VERA NIKA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

79 56751230004083 PUTRIA MARTHAYUZA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

80 56751220000402 RAGUS MAURISATA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

81 56751220000720 RAHAYU PUTRI PRATAMA P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

82 56751220000778 RAHMI AFRIANTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

83 56751220000089 RANI ANDESTA ALVIONITA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

84 56751220000702 RANI MARINA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

85 56751220000110 RENI DWI ASTUTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

86 56751220000671 RIA VITASAMA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

87 56751120000178 RIKI SETIAWAN P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

88 56751120000116 RIO ALFANDO P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

89 56751220000784 RISKA BERLIANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

90 56751120000011 RIZKI IKHWAN P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

91 56751120000023 RIZKY ERNANDA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

92 56751220000740 SEFTIYA ANGGRAINI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

93 56751120000204 SEPTIAN DWI SAPUTRA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

94 56751220001076 SEPTIANA PUSPITA SARI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

95 56751220000810 SHINTA ARISTIA DIANA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

96 56751220000526 SUCI PURNAMA SARI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

97 56751120000014 SUPLEMENTARI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

98 56751220001373 SUSI SUMARNI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

99 56751220001485 SUSILAWATI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

100 56751230004075 TETIK WULANDARI SETYANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

101 56751220000517 TIA AUDILA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

102 56751220001059 TRI WIDURI ASTUTI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

103 56751220001332 TRI YUTMAWATI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

104 56751220000469 WINDA PIONITA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

105 56751220000715 WINDA PUSPITA SARI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

106 56751220001117 WULANDARI SR P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

107 56751220001111 YANDRI YANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

108 56751220000676 YESSI AMELIA P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

109 56751220000838 YULITA SARI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

110 56751120000169 YUNDRI SEPTIANSYAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

111 56751220000207 YUNITA FITRIAH P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

112 56751220001102 YUNITA HARYANTI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

113 56751220000529 YUNITARANI P2/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

114 56751220001026 ZHULAILY PRAMASARI P1/L SESI - 1 Rabu, 12 Des 2018 08.00 - 09.30 06.30

B. Jadwal Ujian Sesi 2 (dua) bertempat di Gedung Grand Atyasa , Jl. Kapt. A. Anwar Arsyad No.22, Demang Lebar Daun, Palembang.

Hari Rabu, 12 Desember 2018 Ujian CAT pukul 10.00 - 11.30 WIB. Peserta wajib hadir dilokasi pukul 08.30 WIB.

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

1 56751130000382 ABMULUK P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

2 56751130001749 ADE PUTRA MANANDO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

3 56751230003150 ADE WULANDARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

4 56751130002058 ADI TRIANSYAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

5 56751130002014 AFRIAN SULIANZAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

6 56751230002123 AGNES NOVELESIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

7 56751130001684 AGUNG SANTOSOH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

8 56751130000413 AGUS MUNIR P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

9 56751130000860 AHMAD BAGIR P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

10 56751130001888 AIMAN FIKRI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

11 56751130000617 ALBERT BAKTIAR HASRI P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

12 56751130000150 ALIP KAMARON P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

13 56751230000526 ALJAMIAH NURUL HASANAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

14 56751130001881 ALMUQQOROBUN P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

15 56751130001463 ALPIN GOMARIS P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

16 56751230003922 AMALIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

17 56751230002949 ANDINI KURNIATI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

18 56751130001866 ANGGA ABUHARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

19 56751130001997 ANGGA SYURYAWAN P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

20 56751130001049 ANGGAR SAROH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

21 56751230003727 ANGGIE DESPRIANTI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

22 56751230003188 ANITA PEBRIYANTY P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

23 56751230003974 ANITA SARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

24 56751130000155 APRI AKHIRUDIN P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

25 56751130001871 APRIANTO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

26 56751230003476 APRILIA WULANDARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

27 56751130001722 APRILIAN BARNANDO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

28 56751230002997 ARI PURWANI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

29 56751130001791 ARIE MEIDIANSYAH FITRI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

30 56751230003106 ARINI PERTIWI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

31 56751230003918 ARINI R BARETA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

32 56751230002681 ARINI UTAMI NINGRUM P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

33 56751130001556 ARIO SEPTA PRATAMA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

34 56751130001938 AROJI SAPUTRA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

35 56751230002968 ARUM ERISCHA WIDYOWATI P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

36 56751230001841 ARZIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

37 56751130000417 ASEP SURYANA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

38 56751230000544 ASI HARTATI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

39 56751230003159 ASMAYATI WULANDARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

40 56751230000939 ASRI YOSI ENDANG SIMANJUNTAK P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

41 56751230003018 ASTITA JUNIARTI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

42 56751230000570 ATI YATIMAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

43 56751230002202 AULIA NOFRIANTI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

44 56751230001586 AYU AGRES LESTARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

45 56751230001808 AYU AULIA P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

46 56751230002918 AYU RACHMAWATI P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

47 56751130000326 BAYU FANDINI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

48 56751230002947 BENA YUSTIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

49 56751130002081 BENNY HIDAYAT P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

50 56751130001924 BERISTIAN FIRDAUS P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

51 56751230003592 BETRA WULAN DARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

52 56751230003245 BUPIT PERLIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

53 56751230002988 CHINDY TRI ANDINI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

54 56751230003577 CHRISTIN PRAUTAMI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

55 56751230002844 CICI INDA SARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

56 56751230000936 CICI WULANDARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

57 56751230000553 CITRA WULANDARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

58 56751230000155 CITRA YUNIARTI P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

59 56751230000127 CYNTHIA SANDOVA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

60 56751230001479 DAMAYANTI AGUSTINI P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

61 56751230001854 DEBI GUSMALISA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

62 56751130000002 DEBY WARDIANSYAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

63 56751130000777 DEDI IRAWAN P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

64 56751130000446 DEKMAN AFRULLAH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

65 56751230000616 DELA JANNARIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

66 56751130000070 DENI OKTRIADI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

67 56751230001132 DESI LUSIANA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

68 56751230003665 DESTY ELISMETIKA KOMRA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

69 56751230000684 DESTY OKTARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

70 56751230003749 DEVI ARIKA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

71 56751230002332 DEVI SEPTI AYUNI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

72 56751230003784 DEWI APRIANI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

73 56751230003691 DEWI KURNIA UTAMI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

74 56751230000154 DEWI SARTINA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

75 56751230003939 DIAN NOVITA P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

76 56751230000014 DIAN TRY SISKA P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

77 56751230002954 DIANA SAFITRI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

78 56751230002577 DIAR KAMILA P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

79 56751130001936 DICKY LAZAROEDDIN P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

80 56751230003342 DILA ARISKA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

81 56751130001650 DIMAS TATAG PRASETYO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

82 56751230004057 DINI ADYUNITA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

83 56751230000881 DITA ANGGRAINI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

84 56751130000087 DIWAN ALPARIZI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

85 56751130000423 DIYOLI CANDRA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

86 56751130001878 DORIS AGUNG SUSANTO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

87 56751230001165 DR.DINA DESTRIANA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

88 56751130002057 DUNIAWAN SAPUTRA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

89 56751230003980 DWI AGUSTINA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

90 56751130001407 DWI APRIYANTO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

91 56751230003347 DWI DAMAYANTI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

92 56751230000339 DWI FIRNALESIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

93 56751230000165 DWI KURNIA MAYASARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

94 56751230000219 DWI OKTARIA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

95 56751230003500 DWI SRIWAHYUNI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

96 56751130001542 DWI STIYOHADI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

97 56751130000265 EDI SUSANTO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

98 56751130000161 EDISON P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

99 56751130001032 EDWAR HADI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

100 56751130000096 EFRIYANTO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

101 56751230001686 EKA DIAN SARI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

102 56751230003526 EKA FITRIANA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

103 56751230003811 EKA ROSTIANA P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

104 56751230000725 EKA WINARSIH P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

105 56751230002823 EKO HARYONO P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

No. No. Peserta NAMA (berdasarkan urut alfabet) KET. SESI Hari, TanggalUjian CAT

SKB

Hadir

dilokasi

106 56751130001173 EKO KURNIAWAN P1/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

107 56751230000414 ELMAIDA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

108 56751230003571 ELVA TRIANA P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

109 56751230004062 EMIE RAHMAWATI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

110 56751230003094 EMY TRISNAWATI P2/L SESI - 2 Rabu, 12 Des 2018 10.00 - 11.30 08.30

