1 keputusan menteri sosial republik indonesia ......13 3.03.01.06.001 mesin gergaji 1 mca 2004 1...

36
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/HUK/2019 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) PAKET PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA MELATI JAKARTA MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat : : a. b. 1. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus barang milik negara berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 1 (Satu) Paket Peralatan dan Mesin di Lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Upload: others

Post on 04-Dec-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

1

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 167/HUK/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) PAKET PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA MELATI JAKARTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

b.

1.

bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan tertib administrasi

pengelolaan terhadap barang milik negara yang sudah tidak

dapat dipergunakan lagi secara layak, perlu untuk menghapus

barang milik negara berupa 1 (satu) paket peralatan dan mesin

di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial

tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa 1 (Satu)

Paket Peralatan dan Mesin di Lingkungan Balai Rehabilitasi

Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati

Jakarta;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Page 2: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

2

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 86);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang

Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1018);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016

tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Memperhatikan : 1. Surat dari Sekretaris Jenderal Nomor

1519/1/PL.05/06/2019, tanggal 24 Juni 2019 hal

Persetujuan Penghapusan Barang Milik Negara pada Balai

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu

Wicara Melati Jakarta Kementerian Sosial;

Page 3: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

3

2. Surat Keputusan Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang

Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta

Kementerian Sosial Nomor 461/2.3.1/PL.04.01/05/2019

tanggal 3 Mei 2019 tentang Pembentukan Panitia

Penghapusan dan Lelang Barang Milik Negara;

3. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Barang Milik Negara

Yang Dihapus di Lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta

Nomor 472/2.3.1/PL.04.01/05/2019 tanggal 8 Mei 2019;

4. Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang Jakarta III Nomor 494/27/2019 tanggal 4

November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGHAPUSAN

BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU) PAKET PERALATAN

DAN MESIN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA MELATI

JAKARTA.

KESATU : Menghapus dari daftar barang milik negara berupa 1 (satu) paket

peralatan dan mesin di lingkungan Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara Melati Jakarta

dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menugaskan kepada kuasa pengguna barang pada Balai

Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara

Melati Jakarta untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2019

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK NDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

Ttd.

HARTONO LARAS

Page 4: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

4

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.

3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial .

4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Setempat.

5. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Setempat.

6. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

7. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.

8. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu

Wicara Melati Jakarta.

Page 5: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

5

NO. KODE BARANG NAMA BARANG NUP MERK/TYPE TAHUN

PEROLEHAN JUMLAH

HARGA PEROLEHAN

HARGA LIMIT KET

1 3.03.01.01.005 Mesin Bor 2 Krisbow RF-31 2004 1 7.618.000 50.250 Rusak Berat

2 3.03.01.02.001 Mesin Gerindra Tangan 1 Makita N 9308 2004 1 2.706.000 25.500 Rusak Berat

3 3.03.01.02.001 Mesin Gerindra Tangan 2 Makita N 9500 2004 1 645.000 4.500 Rusak Berat

4 3.03.01.02.001 Mesin Gerindra Tangan 3 Makita N 9500 2004 1 645.000 4.500 Rusak Berat

5 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 1 Nakita 6410 2004 1 484.000 4.500 Rusak Berat

6 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 2 Nakita 6410 2004 1 484.000 4.500 Rusak Berat

7 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 3 Nakita 6010 2004 1 387.000 2.000 Rusak Berat

8 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 4 Nakita 6010 2004 1 387.000 2.000 Rusak Berat

9 3.03.01.02.002 Mesin Bor Tangan 5 Nakita 6010 2004 1 387.000 2.000 Rusak Berat

10 3.03.01.02.006 Mesin Ampelas Tangan 1 Nakita BO 3700 2004 1 419.000 4.000 Rusak Berat

11 3.03.01.02.006 Mesin Ampelas Tangan 2 Nakita BO 3700 2004 1 419.000 4.000 Rusak Berat

12 3.03.01.02.006 Mesin Ampelas Tangan 3 Nakita BO 3700 2004 1 419.000 4.000 Rusak Berat

13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat

14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000 2.000 Rusak Berat

15 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 3 Makita 2004 1 322.000 2.000 Rusak Berat

16 3.03.01.06.004 Mesin Penghalus 1 Makita 1900 B 2004 1 580.000 3.000 Rusak Berat

17 3.03.01.06.004 Mesin Penghalus 2 Makita 2004 1 966.000 5.000 Rusak Berat

18 3.03.01.08.001 Peralatan Las Listrik 2 Dongfeng 2004 1 5.407.000 25.000 Rusak Berat

19 3.03.01.08.001 Peralatan Las Listrik 3 Artika 212 2004 1 3.241.000 15.000 Rusak Berat

20 3.03.02.01.006 Perkakas Pemotong Plat 1 Lokal 2004 1 644.000 6.000 Rusak Berat

21 3.03.02.01.009 Perkakas Pengecatan Kendaran

1 Krisbow 2004 1 226.000 2.000 Rusak Berat

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/HUK/2019 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA 1 (SATU)

PAKET PERALATAN DAN MESIN DI LINGKUNGAN BALAI REHABILITASI SOIAL PENYANDANG DISABILITAS SENSORIK RUNGU WICARA MELATI JAKARTA

Page 6: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

6

22 3.03.02.08.005 Gunting Plat Tangan 1 Krisbow 2004 1 4.786.000 13.000 Rusak Berat

23 3.03.02.08.005 Gunting Plat Tangan 2 Krisbow 2004 1 1.026.000 10.000 Rusak Berat

24 3.03.02.08.007 Tang Potong 1 Krisbow 2004 1 666.000 3.500 Rusak Berat

25 3.03.02.08.007 Tang Potong 2 Krisbow 2004 1 666.000 3.500 Rusak Berat

26 3.03.03.01.002 Audio Signal Source 1 Lokal 1999 1 3.267.000 20.000 Rusak Berat

27 3.03.03.01.008 Decible Meter 2 STD 2004 1 22.523.000 25.000 Rusak Berat

28 3.03.03.02.001 Test Intelegensia WPPS 1 Lokal 1990 1 2.047.000 5.000 Rusak Berat

29 3.05.01.01.001 Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)

1 Brother Portable 1999 1 846.000 5.000 Rusak Berat

30 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 1 Chitose 1999 1 412.000 2.500 Rusak Berat

31 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 2 Chitose 1999 1 412.000 2.500 Rusak Berat

32 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 3 Chitose 1999 1 412.000 2.500 Rusak Berat

33 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 4 Chitose 1999 1 412.000 2.500 Rusak Berat

34 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 5 Chitose 1999 1 412.000 2.500 Rusak Berat

35 3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 18 Chitose 1999 1 800.000 8.000 Rusak Berat

36 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 2 Lokal 2000 1 1.078.000 10.000 Rusak Berat

37 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 3 Lokal 2000 1 958.000 9.000 Rusak Berat

38 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 4 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

39 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 5 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

40 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 6 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

41 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 7 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

42 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 8 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

43 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 9 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

44 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 10 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

45 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 11 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

46 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 12 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

47 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 13 Lokal 2003 1 242.000 1.200 Rusak Berat

48 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 14 Lokal 2003 1 968.000 4.500 Rusak Berat

49 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 15 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

Page 7: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

7

50 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 16 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

51 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 17 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

52 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 18 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

53 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 19 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

54 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 20 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

55 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 21 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

56 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 22 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

57 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 23 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

58 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 24 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

59 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 25 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

60 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 26 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

61 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 27 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

62 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 28 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

63 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 29 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

64 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 30 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

65 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 31 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

66 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 32 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

67 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 33 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

68 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 34 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

69 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 35 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

70 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 36 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

71 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 37 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

72 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 38 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

73 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 39 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

74 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 40 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

75 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 41 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

76 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 42 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

77 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 43 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

Page 8: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

8

78 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 44 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

79 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 45 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

80 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 46 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

81 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 47 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

82 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 48 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

83 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 49 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

84 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 50 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

85 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 51 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

86 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 52 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

87 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 53 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

88 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 54 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

89 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 55 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

90 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 56 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

91 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 57 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

92 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 58 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

93 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 59 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

94 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 60 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

95 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 61 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

96 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 62 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

97 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 63 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

98 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 64 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

99 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 65 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

100 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 66 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

101 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 67 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

102 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 68 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

103 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 69 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

104 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 70 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

105 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 71 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

Page 9: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

9

106 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 72 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

107 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 73 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

108 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 74 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

109 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 75 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

110 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 76 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

111 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 77 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

112 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 78 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

113 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 79 Lokal 2003 1 318.000 2.000 Rusak Berat

114 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 80 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

115 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 81 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

116 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 82 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

117 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 83 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

118 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 84 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

119 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 85 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

120 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 86 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

121 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 87 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

122 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 88 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

123 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 89 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

124 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 90 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

125 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 91 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

126 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 92 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

127 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 93 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

128 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 94 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

129 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 95 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

130 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 96 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

131 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 97 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

132 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 98 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

133 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 99 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

Page 10: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

10

134 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 100 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

135 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 101 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

136 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 102 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

137 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 103 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

138 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 104 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

139 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 105 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

140 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 106 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

141 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 107 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

142 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 108 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

143 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 109 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

144 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 110 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

145 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 111 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

146 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 112 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

147 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 113 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

148 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 114 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

149 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 115 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

150 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 116 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

151 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 117 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

152 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 118 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

153 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 119 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

154 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 120 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

155 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 121 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

156 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 122 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

157 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 123 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

158 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 124 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

159 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 125 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

160 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 126 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

161 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 127 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

Page 11: 1 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA ......13 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 1 MCA 2004 1 1.031.000 3.000 Rusak Berat 14 3.03.01.06.001 Mesin Gergaji 2 Makita 2004 1 322.000

11

162 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 128 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

163 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 129 Lokal 2005 1 363.450 2.500 Rusak Berat

164 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 130 Lokal 2006 1 2.497.000 3.500 Rusak Berat

165 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 131 Lokal 2006 1 2.497.000 3.500 Rusak Berat

166 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 132 Lokal 2006 1 2.497.000 3.500 Rusak Berat

167 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 133 Lokal 2006 1 2.497.000 3.500 Rusak Berat

168 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 134 Lokal 2008 1 3.960.000 4.000 Rusak Berat

169 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 135 Lokal 2008 1 1.485.000 3.000 Rusak Berat

170 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 136 Lokal 2008 1 1.485.000 3.000 Rusak Berat

171 3.05.01.04.002 Lemari Kayu 137 Lokal 2008 1 1.485.000 3.000 Rusak Berat

