wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda...

9
WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA JENJANG PRODI IPK TGL LULUS NO IJSH FAK NO IJSH UNIV 1 B5A007031 Ratna Herawati, S.H., M.H. S3 Ilmu Hukum 3,57 18/01/2013 1/DH/PPS/2013 00001/DH 2 B5A007034 Wijaya, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,73 27/03/2013 3 B5A008001 Drs. A.A.KT Sudiana, S.H. A.Ma. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,64 12/02/2013 4 B5A008005 Budi Ispriyarso, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,58 16/03/2013 5 B5A008007 Fifiana Wisnaeni, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,63 16/03/2013 6 B5A008013 Lita Tyesta ALW, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,65 08/03/2013 7 B5A008017 Ni Nyoman Sukerti, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,3 11/02/2013 8 B5A008023 Drs. Sutrisno Purwo Hadi Mulyono, M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,51 29/01/2013 9 B5A008042 Nikmah Rosidah, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,5 01/03/2013 10 B5A008044 Drs. Paisol, S.AG. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,3 02/03/2013 11 B5A009001 Agus Muhammad Septiana, S.I.P. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,71 15/03/2013 12 B5A009015 Erna Dewi, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,59 07/03/2013 13 B5A009050 Ir. Sugeng Dwiono, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,62 15/03/2013 14 11010110400006 Andi Intan Purnamasari, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,64 07/01/2013 29/MH/PPS/2013 00029/MH 15 11010110400009 Aris Septiono, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,47 04/02/2013 43/MH/PPS/2013 00043/MH 16 11010110400026 Megawati Effendi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,6 25/01/2013 42/MH/PPS/2013 00042/MH 17 11010110400029 Muhamad Arifin, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,65 10/01/2013 30/MH/PPS/2013 00030/MH 18 11010110400030 Muhammad Insan Kamil, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,57 25/01/2013 41/MH/PPS/2013 00041/MH 19 11010110400034 Rafika Arine Sandradevi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,4 10/01/2013 32/MH/PPS/2013 00032/MH 20 11010110400040 Syukron Salam, S.H.I., S.H. S2 Ilmu Hukum 3,6 14/02/2013 45/MH/PPS/2013 00045/MIH 21 11010110401039 Rahmansyah Faharuddin, S.H S2 Ilmu Hukum 3,66 17/01/2013 36/MH/PPS/2013 00036/MH 22 11010110401066 Hendrawan, SIK. S2 Ilmu Hukum 3,48 21/01/2013 38/MH/PPS/2013 00038/MH 23 11010110401073 Perwira Putra Bangsawan, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,73 17/01/2013 34/MH/PPS/2013 00034/MH 24 11010110401076 Siswandi, S.H., SIK. S2 Ilmu Hukum 3,72 21/01/2013 37/MH/PPS/2013 00037/MH 25 11010110401078 Sri Widodo, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,44 13/03/2013 54/MH/PPS/2013 00054/MH 26 11010110401082 Wiwik Suhartono, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,78 21/03/2013 64/MH/PPS/2013 00064/MH 27 11010110403008 Dyah Santi Yunianingtyas, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,66 14/02/2013 46/MH/PPS/2013 00046/MH 28 11010111400002 Aris Hardinanto, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,74 21/01/2013 39/MH/PPS/2013 00039/MH 29 11010111400006 Dwi Oktafia Ariyanti, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,55 18/03/2013 63/MH/PPS/2013 00063/MH 30 11010111400007 Endra Syaifuddin, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,63 10/01/2013 31/MH/PPS/2013 00031/MH 31 11010111400010 Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,53 17/01/2013 35/MH/PPS/2013 00035/MH 32 11010111400012 Indah Karmadaniah, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,75 13/03/2013 52/MH/PPS/2013 00052/MH 33 11010111400016 Muhammad Azil Maskur, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,85 28/02/2013 48/MH/PPS/2013 00048/MH 34 11010111400019 Rahmi Dwi Sutanti, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,76 13/03/2013 51/MH/PPS/2013 00051/MH 35 11010111400020 Roselvia Novega, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,53 13/03/2013 53/MH/PPS/2013 00053/MH 36 11010111400021 Yayan Muhammad Royani, S.H.I. S2 Ilmu Hukum 3,52 21/01/2013 40/MH/PPS/2013 00040/MH 37 11010111400023 David Putra Timbo, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,82 14/03/2013 58/MH/PPS/2013 00058/MH

Upload: lamtu

Post on 13-Mar-2019

295 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama jenjang prodi ipk tgl lulus no ijsh fak

WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013

NO NIM NAMA JENJANG PRODI IPK TGL LULUS NO IJSH FAK NO IJSH UNIV

1 B5A007031 Ratna Herawati, S.H., M.H. S3 Ilmu Hukum 3,57 18/01/2013 1/DH/PPS/2013 00001/DH

2 B5A007034 Wijaya, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,73 27/03/2013

3 B5A008001 Drs. A.A.KT Sudiana, S.H. A.Ma. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,64 12/02/2013

4 B5A008005 Budi Ispriyarso, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,58 16/03/2013

5 B5A008007 Fifiana Wisnaeni, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,63 16/03/2013

6 B5A008013 Lita Tyesta ALW, S.H. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,65 08/03/2013

7 B5A008017 Ni Nyoman Sukerti, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,3 11/02/2013

8 B5A008023 Drs. Sutrisno Purwo Hadi Mulyono, M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,51 29/01/2013

9 B5A008042 Nikmah Rosidah, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,5 01/03/2013

10 B5A008044 Drs. Paisol, S.AG. M.Hum. S3 Ilmu Hukum 3,3 02/03/2013

11 B5A009001 Agus Muhammad Septiana, S.I.P. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,71 15/03/2013

12 B5A009015 Erna Dewi, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,59 07/03/2013

13 B5A009050 Ir. Sugeng Dwiono, S.H. M.H. S3 Ilmu Hukum 3,62 15/03/2013

14 11010110400006 Andi Intan Purnamasari, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,64 07/01/2013 29/MH/PPS/2013 00029/MH

15 11010110400009 Aris Septiono, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,47 04/02/2013 43/MH/PPS/2013 00043/MH

16 11010110400026 Megawati Effendi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,6 25/01/2013 42/MH/PPS/2013 00042/MH

17 11010110400029 Muhamad Arifin, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,65 10/01/2013 30/MH/PPS/2013 00030/MH

18 11010110400030 Muhammad Insan Kamil, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,57 25/01/2013 41/MH/PPS/2013 00041/MH

19 11010110400034 Rafika Arine Sandradevi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,4 10/01/2013 32/MH/PPS/2013 00032/MH

20 11010110400040 Syukron Salam, S.H.I., S.H. S2 Ilmu Hukum 3,6 14/02/2013 45/MH/PPS/2013 00045/MIH

21 11010110401039 Rahmansyah Faharuddin, S.H S2 Ilmu Hukum 3,66 17/01/2013 36/MH/PPS/2013 00036/MH

22 11010110401066 Hendrawan, SIK. S2 Ilmu Hukum 3,48 21/01/2013 38/MH/PPS/2013 00038/MH

23 11010110401073 Perwira Putra Bangsawan, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,73 17/01/2013 34/MH/PPS/2013 00034/MH

24 11010110401076 Siswandi, S.H., SIK. S2 Ilmu Hukum 3,72 21/01/2013 37/MH/PPS/2013 00037/MH

25 11010110401078 Sri Widodo, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,44 13/03/2013 54/MH/PPS/2013 00054/MH

26 11010110401082 Wiwik Suhartono, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,78 21/03/2013 64/MH/PPS/2013 00064/MH

27 11010110403008 Dyah Santi Yunianingtyas, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,66 14/02/2013 46/MH/PPS/2013 00046/MH

28 11010111400002 Aris Hardinanto, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,74 21/01/2013 39/MH/PPS/2013 00039/MH

29 11010111400006 Dwi Oktafia Ariyanti, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,55 18/03/2013 63/MH/PPS/2013 00063/MH

30 11010111400007 Endra Syaifuddin, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,63 10/01/2013 31/MH/PPS/2013 00031/MH

31 11010111400010 Hanuring Ayu Ardhani Putri, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,53 17/01/2013 35/MH/PPS/2013 00035/MH

32 11010111400012 Indah Karmadaniah, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,75 13/03/2013 52/MH/PPS/2013 00052/MH

33 11010111400016 Muhammad Azil Maskur, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,85 28/02/2013 48/MH/PPS/2013 00048/MH

34 11010111400019 Rahmi Dwi Sutanti, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,76 13/03/2013 51/MH/PPS/2013 00051/MH

35 11010111400020 Roselvia Novega, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,53 13/03/2013 53/MH/PPS/2013 00053/MH

36 11010111400021 Yayan Muhammad Royani, S.H.I. S2 Ilmu Hukum 3,52 21/01/2013 40/MH/PPS/2013 00040/MH

37 11010111400023 David Putra Timbo, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,82 14/03/2013 58/MH/PPS/2013 00058/MH

Page 2: WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama jenjang prodi ipk tgl lulus no ijsh fak

38 11010111400026 Freedom Abetnego Siahaan, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,88 14/03/2013 59/MH/PPS/2013 00059/MH

39 11010111400034 Antonius Anang Tri K, SIK. S2 Ilmu Hukum 3,8 28/03/2013 77/MH/PPS/2013 00077/MH

40 11010111400035 Bayari, S.P., M.Tax. S2 Ilmu Hukum 3,76 13/03/2013 55/MH/PPS/2013 00055/MH

41 11010111400038 Dhony Fajar Fauzi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,51 28/03/2013 75/MH/PPS/2013 00075/MH

42 11010111400040 Dona Candraningtyas, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,49 28/03/2013 79/MH/PPS/2013 00079/MH

43 11010111400050 Herawati, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,68 10/01/2013 33/MH/PPS/2013 00033/MH

44 11010111400051 Heru Dwi Prasetya, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,56 28/03/2013 73/MH/PPS/2013 00073/MH

45 11010111400053 Ibnun Aslamadin, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,61 21/03/2013 68/MH/PPS/2013 00068/MH

46 11010111400054 Imum, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,54 28/03/2013 76/MH/PPS/2013 00076/MH

47 11010111400055 Jarl Zakarias Lie Waworuntu Koagouw, SH. S2 Ilmu Hukum 3,61 14/03/2013 60/MH/PPS/2013 00060/MH

48 11010111400058 Kukuh Fajar Pamungkas, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,59 21/03/2013 69/MH/PPS/2013 00069/MH

49 11010111400062 Mario Fransisco Limpar, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,34 28/03/2013 74/MH/PPS/2013 00074/MH

50 11010111400063 Michael Renaldy Zein, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,66 28/03/2013 72/MH/PPS/2013 00072/MH

51 11010111400069 Poernomo Dwi Atmodjo, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,61 21/03/2013 67/MH/PPS/2013 00067/MH

52 11010111400070 Reny Loren, S.Pd. S2 Ilmu Hukum 3,66 25/03/2013 70/MH/PPS/2013 00070/MH

53 11010111400071 Rian Sacipto, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,44 28/02/2013 50/MH/PPS/2013 00050/MH

54 11010111400081 Airlangga Surya Nagara, S.H. S2 Ilmu Hukum 4 14/03/2013 61/MH/PPS/2013 00061/MH

55 11010111400082 Chandra Dewi Wulandari, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,98 28/03/2013 71/MH/PPS/2013 00071/MH

56 11010111400085 Elizabeth Ayu Puspita Adi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,95 14/03/2013 62/MH/PPS/2013 00062/MH

57 11010111400088 Ghandis Clarinda Tiara Hanum, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,98 21/03/2013 65/MH/PPS/2013 00065/MH

58 11010111400095 Oktavianto Setyo Nugroho, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,95 14/03/2013 57/MH/PPS/2013 00057/MH

59 11010111400097 Raharjani Prasetyaning Putri, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,93 21/03/2013 66/MH/PPS/2013 00066/MH

60 11010111400100 Yasirman Hassan, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,93 13/03/2013 56/MH/PPS/2013 00056/MH

61 B4A008061 Ikhsan Alfarisi, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,63 28/03/2013 78/MH/PPS/2013 00078/MH

62 B4A008075 Handrian Budi Wicaksono, S.H. S2 Ilmu Hukum 3,44 14/02/2013 47/MH/PPS/2013 00047/MH

63 B4A009027 Ami Kurniawan, S.E., S.H. S2 Ilmu Hukum 3,62 28/02/2013 49/MH/PPS/2013 00049/MH

64 B4A009072 Rama Samtama Putra, SIK., M.Si. S2 Ilmu Hukum 3,44 04/02/2013 44/MH/PPS/2013 00044/MIH

65 11010210400056 Dadang Kusuma Haryono, S.H. S2 Kenotariatan 3,57 04/02/2013 49/MKn/PPS/2013 00049/MKn

66 11010211400002 Achmad Widayat, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 26/03/2013 86/MKn/PPS/2013 00086/MKn

67 11010211400004 Ade Yuliyanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,6 30/03/2013 70/MKn/PPS/2013 00070/MKn

68 11010211400005 Adi Susanto, S.H. S2 Kenotariatan 3,3 27/03/2013 113/MKn/PPS/2013 00113/MKn

69 11010211400010 Agus Winoto. SH S2 Kenotariatan 3,62 30/03/2013 65/MKn/PPS/2013 00065/MKn

70 11010211400013 Ahmad Nur Hasan Samana, S.H. S2 Kenotariatan 3,48 23/03/2013 96/MKn/PPS/2013 00096/Mkn

71 11010211400016 Albani, S.H. S2 Kenotariatan 3,48 28/03/2013 97/MKn/PPS/2013 00097/Mkn

72 11010211400017 Alfina Yuni Susanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,74 16/03/2013 42/MKn/PPS/2013 00042/MKn

73 11010211400018 Ali Abdullah, S.H., M.H. S2 Kenotariatan 3,8 23/03/2013 26/MKn/PPS/2013 00026/MKn

74 11010211400019 Alison Sitanggang, S.H. S2 Kenotariatan 3,68 30/03/2013 57/MKn/PPS/2013 00057/MKn

75 11010211400020 Amalia Atika, SH S2 Kenotariatan 3,66 28/03/2013 59/MKn/PPS/2013 00059/Mkn

76 11010211400021 Amaliya Rahman, S.H. S2 Kenotariatan 3,81 26/03/2013 24/MKn/PPS/2013 00024/MKn

77 11010211400022 Amani Rizqiya Rijae, S.H. S2 Kenotariatan 3,79 30/03/2013 28/MKn/PPS/2013 00028/MKn

Page 3: WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama jenjang prodi ipk tgl lulus no ijsh fak

78 11010211400025 Andina Nindya, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 26/03/2013 87/MKn/PPS/2013 00087/MKn

79 11010211400030 Annisa Nindia Dewanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,5 26/03/2013 94/MKn/PPS/2013 00094/MKn

80 11010211400033 Arestika Langlang Buana, S.H. S2 Kenotariatan 3,63 25/03/2013 63/MKn/PPS/2013 00063/MKn

81 11010211400034 Arif Indra Setyadi, SH S2 Kenotariatan 3,71 30/03/2013 48/MKn/PPS/2013 00048/MKn

82 11010211400038 Azazah Juhaida, S.H. S2 Kenotariatan 3,72 30/03/2013 46/MKn/PPS/2013 00046/MKn

83 11010211400041 Baskoro Poerbo Soesetyo, S.H. S2 Kenotariatan 3,39 27/03/2013 106/MKn/PPS/2013 00106/MKn

84 11010211400044 Bunga Permata Hediningsih, S.H. S2 Kenotariatan 3,96 21/03/2013 12/MKn/PPS/2013 00012/MKn

85 11010211400045 Bunga Yustiana, S.H., Sp.N. S2 Kenotariatan 3,91 23/03/2013 119/MKn/PPS/2013 00119/MKn

86 11010211400047 Chandriana, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 14/03/2013 32/MKn/PPS/2013 00032/MKn

87 11010211400053 Daror Mujahidi, S.H. S2 Kenotariatan 3,4 16/03/2013 105/MKn/PPS/2013 00105/MKn

88 11010211400058 Dewi Nurhadiah Andriani, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 30/03/2013 91/MKn/PPS/2013 00091/MKn

89 11010211400060 Dhitya Herindra Eryawan, S.H. S2 Kenotariatan 3,42 28/03/2013 104/MKn/PPS/2013 00104/MKn

90 11010211400062 Diah Eka Paksi, S.E.,S.H. S2 Kenotariatan 3,52 27/03/2013 89/MKn/PPS/2013 00089/MKn

91 11010211400063 Dian Puspitosari, S.H. S2 Kenotariatan 3,7 16/03/2013 51/MKn/PPS/2013 00051/MKN

92 11010211400065 Dini Mahatmi, S.H. S2 Kenotariatan 3,54 27/03/2013 82/MKn/PPS/2013 00082/Mkn

93 11010211400067 Dira Zuber, S.H. S2 Kenotariatan 3,57 16/03/2013 75/MKn/PPS/2013 00075/MKn

94 11010211400068 Dita Perwitasari, S.H. S2 Kenotariatan 3,86 26/03/2013 15/MKn/PPS/2013 00015/MKn

95 11010211400071 Dody Yulfikar Anugrah, S.H. S2 Kenotariatan 3,37 23/03/2013 109/MKn/PPS/2013 00109//MKn

96 11010211400078 Edy Suparno, S.H. S2 Kenotariatan 3,6 23/03/2013 68/MKn/PPS/2013 00068/MKn

97 11010211400083 Errizka Fitriamadewi Bey, S.H. S2 Kenotariatan 3,6 27/03/2013 69/MKn/PPS/2013 00069/MKn

98 11010211400087 Ety Hidayati, S.H. S2 Kenotariatan 3,58 25/03/2013 72/MKn/PPS/2013 00072/MKn

99 11010211400088 Eva Rita Yulia Hutagaol, S.H. S2 Kenotariatan 3,13 26/03/2013 118/MKn/PPS/2013 00118/MKn

100 11010211400089 Fahmi Ali, S.H. S2 Kenotariatan 3,46 26/03/2013 101/MKn/PPS/2013 00101/MKn

101 11010211400093 Febri Dwi Hartanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 28/03/2013 38/MKn/PPS/2013 00038/MKn

102 11010211400094 Feni Kusma Pertiwi, S.H. S2 Kenotariatan 3,72 27/03/2013 44/MKn/PPS/2013 0044/MKn

103 11010211400097 Fransiska Pamungkasari, S.H. S2 Kenotariatan 3,74 21/03/2013 43/MKn/PPS/2013 00043/MKn

104 11010211400100 Frieska Diar Pradhipta, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 14/03/2013 33/MKn/PPS/2013 00033/MKn

105 11010211400102 Galih Gustiawan Arga Pratama, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 30/03/2013 92/MKn/PPS/2013 00092/MKn

106 11010211400103 Ganesh Deo Gangga, S.H. S2 Kenotariatan 3,58 25/03/2013 73/MKn/PPS/2013 00073/MKn

107 11010211400104 Gde Pandu Karta Wiguna, S.H. S2 Kenotariatan 3,82 21/03/2013 21/MKn/PPS/2013 00021/MKn

108 11010211400107 Hardiyanti Francisca, S.H. S2 Kenotariatan 3,57 30/03/2013 77/MKn/PPS/2013 00077/MKn

109 11010211400108 Haritri Grata Johni Arifin Putri, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 16/03/2013 34/MKn/PPS/2013 00034/MKn

110 11010211400109 Hartono, S.H. S2 Kenotariatan 3,7 30/03/2013 53/MKn/PPS/2013 00053/MKn

111 11010211400110 Hasian Mananda Simorangkir, S.H. S2 Kenotariatan 3,75 09/03/2013 40/MKn/PPS/2013 00040/MKn

112 11010211400119 Heru Prawoto, S.H. S2 Kenotariatan 3,54 30/03/2013 83/MKn/PPS/2013 0083/MKn

113 11010211400121 Heru Siswanto, S.H. S2 Kenotariatan 3,91 28/03/2013 13/MKn/PPS/2013 00013/MKn

114 11010211400123 Hj. Eka Chandra Wahidiyanti, S.H., M.H. S2 Kenotariatan 3,61 23/03/2013 66/MKn/PPS/2013 00066/MKn

115 11010211400127 I Putu Adi Mahendra Putra, S.H. S2 Kenotariatan 3,84 23/03/2013 16/MKn/PPS/2013 00016/MKn

116 11010211400132 Inawati, S.H. S2 Kenotariatan 3,17 25/03/2013 116/MKn/PPS/2013 00116/MKn

117 11010211400134 Indri Hapsari, S.H. S2 Kenotariatan 3,61 28/03/2013 67/MKn/PPS/2013 00067/MKn

Page 4: WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama jenjang prodi ipk tgl lulus no ijsh fak

118 11010211400135 Indria Setiawati, S.H. S2 Kenotariatan 3,68 30/03/2013 58/MKn/PPS/2013 00058/MKn

119 11010211400143 Joko Halomoan Pangihutan M, S.H. S2 Kenotariatan 3,56 21/03/2013 78/MKn/PPS/2013 00078/MKn

120 11010211400148 Julianto, S.H. S2 Kenotariatan 3,54 26/03/2013 81/MKn/PPS/2013 00081/MKn

121 11010211400149 Junita Elana Legoh, S.H. S2 Kenotariatan 3,56 30/03/2013 80/MKn/PPS/2013 00080/MKn

122 11010211400152 Ken Prasasti Pratiwi, S.H. S2 Kenotariatan 3,39 30/03/2013 107/MKn/PPS/2013 00107/MKn

123 11010211400153 Khomsin, S.H. S2 Kenotariatan 3,48 30/03/2013 98/MKn/PPS/2013 00098/MKn

124 11010211400160 Lisa Istava, S.H. S2 Kenotariatan 3,84 25/03/2013 17/MKn/PPS/2013 00017/MKn

125 11010211400162 Lutfi Ikayanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,58 26/03/2013 74/MKn/PPS/2013 00074/MKn

126 11010211400163 Lydia Fransisca, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 21/03/2013 35/MKn/PPS/2013 00035/MKn

127 11010211400164 M. Syahrul Khair, S.H. S2 Kenotariatan 3,88 25/03/2013 14/MKn/PPS/2013 00014/MKn

128 11010211400166 Made Oka Cahyadi Wiguna, S.H. S2 Kenotariatan 3,65 25/03/2013 60/MKn/PPS/2013 00060/Mkn

129 11010211400171 Mariyantini, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 30/03/2013 39/MKn/PPS/2013 00039/MKn

130 11010211400178 Melta Nuryati, S.H. S2 Kenotariatan 3,7 21/03/2013 52/MKn/PPS/2013 00052/MKn

131 11010211400179 Mesrafeny, S.H. S2 Kenotariatan 3,42 27/03/2013 103/MKn/PPS/2013 00103/MKn

132 11010211400181 Milla Gusrita, S.H. S2 Kenotariatan 3,84 30/03/2013 19/MKn/PPS/2013 00019/MKn

133 11010211400182 Mirzalie, SH S2 Kenotariatan 3,3 25/03/2013 111/MKn/PPS/2013 00111/MKn

134 11010211400184 Moh. Soleh, S.H., S.SOS., Msi S2 Kenotariatan 3,68 27/03/2013 56/MKn/PPS/2013 00056/MKn

135 11010211400187 Muhammad Rizki Maulana, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 25/03/2013 85/MKn/PPS/2013 00085/MKn

136 11010211400195 Mukhlis, S.H. S2 Kenotariatan 3,8 21/03/2013 25/MKn/PPS/2013 00025/MKn

137 11010211400199 Murti Hartini, S.H. S2 Kenotariatan 3,75 28/03/2013 41/MKn/PPS/2013 00041/MKn

138 11010211400203 Nazran Fuady, S.H. S2 Kenotariatan 3,59 26/03/2013 71/MKn/PPS/2013 00071/MKn

139 11010211400204 Ni Kade Arini, S.H. S2 Kenotariatan 3,65 25/03/2013 61/MKn/PPS/2013 00061/MKn

140 11010211400205 Ni Luh Putu Yuwinda Wiasini, S.H. S2 Kenotariatan 3,79 27/03/2013 27/MKn/PPS/2013 00027/MKn

141 11010211400206 Ni Nyoman Ridha Widayanti, S.H. S2 Kenotariatan 3,56 27/03/2013 79/MKn/PPS/2013 00079/MKn

142 11010211400209 Nisha Metalia, S.H. S2 Kenotariatan 3,69 26/03/2013 54/MKn/PPS/2013 00054/MKn

143 11010211400210 Noor Mujahid Ababilianto, S.H. S2 Kenotariatan 3,57 26/03/2013 76/MKn/PPS/2013 00076/MKn

144 11010211400211 Norma Tri Aulia, S.H. S2 Kenotariatan 3,68 16/03/2014 55/MKn/PPS/2013 00055/MKn

145 11010211400217 Nurhasanah, S.H. S2 Kenotariatan 3,78 26/03/2013 29/MKn/PPS/2013 00029/MKn

146 11010211400218 Nurul Aeny, S.H. S2 Kenotariatan 3,39 30/03/2013 108/MKn/PPS/2013 00108/MKn

147 11010211400224 Osie Luthfia Katrini, S.H. S2 Kenotariatan 3,84 26/03/2013 18/MKn/PPS/2013 00018/MKn

148 11010211400228 Purwoto, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 28/03/2013 90/MKn/PPS/2013 00090/MKn

149 11010211400231 Rahmat Tri Lukito Sihombing, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 26/03/2013 37/MKn/PPS/2013 00037/MKn

150 11010211400235 Regina Dies Venta, S.H. S2 Kenotariatan 3,64 30/03/2013 62/MKn/PPS/2013 00062/MKn

151 11010211400240 Rineke Rizky Anggraeni, S.H. S2 Kenotariatan 3,35 26/03/2013 110/MKn/PPS/2013 00110/MKn

152 11010211400242 Rizki Melita Ferdielasti, S.H. S2 Kenotariatan 3,76 25/03/2013 36/MKn/PPS/2013 00036/MKn

153 11010211400243 Rizki Prameswari, S.H. S2 Kenotariatan 3,83 16/03/2013 20/MKn/PPS/2013 00020/MKn

154 11010211400247 Rospita Rufina Situngkir, S.H. S2 Kenotariatan 3,48 30/03/2013 99/MKn/PPS/2013 00099/Mkn

155 11010211400253 Saifudin Zuhri, S.H. S2 Kenotariatan 3,28 30/03/2013 114/MKn/PPS/2013 00114/MKn

156 11010211400254 Santika Yuristiani, S.H. S2 Kenotariatan 3,52 26/03/2013 88/MKn/PPS/2013 00088/MKn

157 11010211400257 Nana Saptunah Zuhri, S.H. S2 Kenotariatan 3,5 30/03/2013 95/MKn/PPS/2013 00095/MKn

Page 5: WISUDA KE-130 PERIODE II TAHUN 2013 NO NIM NAMA …fh.undip.ac.id/assets/uploads/130.pdf · wisuda ke-130 periode ii tahun 2013 no nim nama jenjang prodi ipk tgl lulus no ijsh fak

158 11010211400262 Sion Silverius Sianturi, S.H. S2 Kenotariatan 3,15 16/03/2013 117/MKn/PPS/2013 00117/MKn

159 11010211400270 Sudarsono Ginting, S.H. S2 Kenotariatan 3,46 23/03/2013 100/MKn/PPS/2013 00100/Mkn

160 11010211400271 Sugeng Widodo Soengkono Yekti, S.E., S.H., MH. S2 Kenotariatan 3,78 30/03/2013 31/MKn/PPS/2013 00031/MKn

161 11010211400276 Susanty Surjani Raden, S.H. S2 Kenotariatan 3,43 23/03/2013 102/MKn/PPS/2013 00102/MKn

162 11010211400280 Suyono Adhi Sayogo, S.H. S2 Kenotariatan 3,63 26/03/2013 64/MKn/PPS/2013 00064/MKn

163 11010211400281 Suyuti, S.H. S2 Kenotariatan 3,71 28/03/2013 47/MKn/PPS/2013 00047/MKn

164 11010211400282 Syaiful Amir, S.H. S2 Kenotariatan 3,81 25/03/2013 23/MKn/PPS/2013 00023/MKn

165 11010211400285 Taurina Happy, SH. S2 Kenotariatan 3,82 27/03/2013 22/MKn/PPS/2013 00022/MKn

166 11010211400288 Timbul P.G.P. Simorangkir, S.H. S2 Kenotariatan 3,5 09/03/2013 50/ MKn/PPS/2013 00050/MKn

