skhun 2009

16
(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005Hal : 1 dari 16 halaman. TANDA TERIMA SKHUN KELAS : IX-7 Nomor NAMA SISWA TANDA TANGAN No. PESERTA UJIAN 204 04 - 307 -204- 5 AHMAD SULAEMAN 1 205 04 - 307 -205- 4 ALAM MANDALA PUTRA * 2 206 04 - 307 -206- 3 ANDINI RAHAYU APRILLIANI 3 207 04 - 307 -207- 2 ASTI AMALIA PRIANDANI 4 208 04 - 307 -208- 9 AYU RAISSA HERDIANTI 5 209 04 - 307 -209- 8 CATUR ERVIYANTO 6 210 04 - 307 -210- 7 DEDI SUPRIADI 7 211 04 - 307 -211- 6 DINA YULIANI APRIANTI 8 212 04 - 307 -212- 5 DWI ANDRIANTO 9 213 04 - 307 -213- 4 DWI PUJI ASTUTI 10 214 04 - 307 -214- 3 FEBYANA NURHAYATI 11 215 04 - 307 -215- 2 GRIVITA CHARISTIN 12 216 04 - 307 -216- 9 INDAH MARTAYANA 13 217 04 - 307 -217- 8 IRMA 14 218 04 - 307 -218- 7 JAYA SUDRAJAT 15 219 04 - 307 -219- 6 MARTINO SINGGIH 16 220 04 - 307 -220- 5 MARYADI 17 221 04 - 307 -221- 4 MAY SANTI 18 222 04 - 307 -222- 3 MOHAMAD RATNO 19 223 04 - 307 -223- 2 MONICA PUTRI JUNED 20 224 04 - 307 -224- 9 MUHAMMAD FAIZIN 21 225 04 - 307 -225- 8 MUHAMMAD RIZKI 22 226 04 - 307 -226- 7 MULIANA DEFI 23 227 04 - 307 -227- 6 MULYATI 24 228 04 - 307 -228- 5 NANDA SUKMAWANTO HALIM 25 229 04 - 307 -229- 4 NIA PUJI SAPUTRI 26 230 04 - 307 -230- 3 NINDIA RAEN ZAINI 27 231 04 - 307 -231- 2 OKY SETYAWAN 28 232 04 - 307 -232- 9 PRATAMA ANDRIAN SAPUTRA 29 233 04 - 307 -233- 8 RIYAD AFIS SANDRI 30 234 04 - 307 -234- 7 SIFAK RAHMADI 31 235 04 - 307 -235- 6 TRI MEI JUKI YADI 32 236 04 - 307 -236- 5 VI-Q HAKIKI 33 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS PENDIDIKAN DASAR SMPN 250 JAKARTA UJIAN NASIONAL 2009

Upload: syamsulloetjoe

Post on 11-Jun-2015

3.124 views

Category:

Documents


39 download

TRANSCRIPT

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 1 dari 15 halaman.

TANDA TERIMA SKHUNKELAS : IX-7

Nomor

NAMA SISWA TANDA TANGANNo. PESERTA

UJIAN

204 04 - 307 -204- 5 AHMAD SULAEMAN 1

205 04 - 307 -205- 4 ALAM MANDALA PUTRA * 2

206 04 - 307 -206- 3 ANDINI RAHAYU APRILLIANI 3

207 04 - 307 -207- 2 ASTI AMALIA PRIANDANI 4

208 04 - 307 -208- 9 AYU RAISSA HERDIANTI 5

209 04 - 307 -209- 8 CATUR ERVIYANTO 6

210 04 - 307 -210- 7 DEDI SUPRIADI 7

211 04 - 307 -211- 6 DINA YULIANI APRIANTI 8

212 04 - 307 -212- 5 DWI ANDRIANTO 9

213 04 - 307 -213- 4 DWI PUJI ASTUTI 10

214 04 - 307 -214- 3 FEBYANA NURHAYATI 11

215 04 - 307 -215- 2 GRIVITA CHARISTIN 12

216 04 - 307 -216- 9 INDAH MARTAYANA 13

217 04 - 307 -217- 8 IRMA 14

218 04 - 307 -218- 7 JAYA SUDRAJAT 15

219 04 - 307 -219- 6 MARTINO SINGGIH 16

220 04 - 307 -220- 5 MARYADI 17

221 04 - 307 -221- 4 MAY SANTI 18

222 04 - 307 -222- 3 MOHAMAD RATNO 19

223 04 - 307 -223- 2 MONICA PUTRI JUNED 20

224 04 - 307 -224- 9 MUHAMMAD FAIZIN 21

225 04 - 307 -225- 8 MUHAMMAD RIZKI 22

226 04 - 307 -226- 7 MULIANA DEFI 23

227 04 - 307 -227- 6 MULYATI 24

228 04 - 307 -228- 5 NANDA SUKMAWANTO HALIM 25

229 04 - 307 -229- 4 NIA PUJI SAPUTRI 26

230 04 - 307 -230- 3 NINDIA RAEN ZAINI 27

231 04 - 307 -231- 2 OKY SETYAWAN 28

232 04 - 307 -232- 9 PRATAMA ANDRIAN SAPUTRA 29

233 04 - 307 -233- 8 RIYAD AFIS SANDRI 30

234 04 - 307 -234- 7 SIFAK RAHMADI 31

235 04 - 307 -235- 6 TRI MEI JUKI YADI 32

236 04 - 307 -236- 5 VI-Q HAKIKI 33

237 04 - 307 -237- 4 YUNUS TOPIK RAMDANI 34

Jakarta, Juni 2009

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTADINAS PENDIDIKAN DASARSMPN 250 JAKARTAUJIAN NASIONAL 2009

W11
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X11
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 2 dari 15 halaman.

TANDA TERIMA SKHUNKELAS : IX-7

Nomor

NAMA SISWA TANDA TANGANNo. PESERTA

UJIAN

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTADINAS PENDIDIKAN DASARSMPN 250 JAKARTAUJIAN NASIONAL 2009

Kepala SMPN 250 Jakarta

Drs. Muhammad SyuhairiNIP. 130 608 485

W11
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X11
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 3 dari 15 halaman.

TANDA TERIMA SKHUN

KETERANGAN

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 4 dari 15 halaman.

TANDA TERIMA SKHUN

KETERANGAN

Kepala SMPN 250 Jakarta

Drs. Muhammad Syuhairi

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 5 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

1 04 - 307 -001- 8 ALVIN SETYANUGROHO

2 04 - 307 -002- 7 ANGGA EKA PUTRA

3 04 - 307 -003- 6 DENI PANCA PURNAMA

4 04 - 307 -004- 5 DESI ROSMAWATI

5 04 - 307 -005- 4 ELISAH LUSIANI

6 04 - 307 -006- 3 FAIZAH

7 04 - 307 -007- 2 GITA LAURA DARMA CITRA

8 04 - 307 -008- 9 HAIDAR RAFI

9 04 - 307 -009- 8 HERMAWAN ARIS SUSANTO

10 04 - 307 -010- 7 IFAN DWIRIYANDI SURYAMAN

11 04 - 307 -011- 6 IRWANSYAH

12 04 - 307 -012- 5 JESSICA WENDYSARI

13 04 - 307 -013- 4 LEFI SANGAJI

14 04 - 307 -014- 3 MAYA MAYLIZA

15 04 - 307 -015- 2 MOCHAMMAD SUBEHI

16 04 - 307 -016- 9 MOHAMAD KAFI HASTOMO

17 04 - 307 -017- 8 MUHAMMAD GAMAL REZA

18 04 - 307 -018- 7 MUHAMMAD SOFIAN DEDY ILYAS

19 04 - 307 -019- 6 NINA MIRANTI

20 04 - 307 -020- 5 NUR KHOLILAH

21 04 - 307 -021- 4 NURUL ALFIAH

22 04 - 307 -022- 3 PRY SETIAWAN

23 04 - 307 -023- 2 RIDWAN SETIAWAN

24 04 - 307 -024- 9 RIKI RHOMADHON

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTADINAS PENDIDIKAN DASARUJIAN NASIONAL 2005

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 6 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

25 04 - 307 -025- 8 RISTI AMILIA

26 04 - 307 -026- 7 RU'YATUL HILAL

27 04 - 307 -027- 6 SEPTI KASTRI YANI

28 04 - 307 -028- 5 SEPTIANA EKA ANGGIER PUTERA

29 04 - 307 -029- 4 SISKI SUSANTI

30 04 - 307 -030- 3 SITI AMINAH

31 04 - 307 -031- 2 SRI WULANDARI

32 04 - 307 -032- 9 SUSILAWATI

33 04 - 307 -033- 8 YANUAR EKA RADITYA PRABAWA P

34 04 - 307 -034- 7 YUNI WULANDARI

35 04 - 307 -035- 6 ADELINA DENIATI

36 04 - 307 -036- 5 AHDY RIFKYANTO

37 04 - 307 -037- 4 AHMAD NAFFAN

38 04 - 307 -038- 3 AMELIA FEBRI

39 04 - 307 -039- 2

40 04 - 307 -040- 9

41 04 - 307 -041- 8 BAGUS MUDA BANIAR (MM)

42 04 - 307 -042- 7 DEDE DAMAYANTI

43 04 - 307 -043- 6

44 04 - 307 -044- 5

45 04 - 307 -045- 4

46 04 - 307 -046- 3

47 04 - 307 -047- 2 FRIE SELLA DEBORA (K)

48 04 - 307 -048- 9

49 04 - 307 -049- 8 JALU SETO

50 04 - 307 -050- 7 KEVIN BAGUS SAPUTRA (K)

51 04 - 307 -051- 6

ARIEF RACHMAN 

ARIS WIBOWO 

EGA PUTI ANDAM DEWI 

FAISAL MAULANA ALAM 

FAJAR EKO SWASONO  (K)

FRANSISCA ENDANG S P  (K)

HASAN BASRI 

KHOMSATUN LINDAYA 

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 7 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

52 04 - 307 -052- 5

53 04 - 307 -053- 4

54 04 - 307 -054- 3

55 04 - 307 -055- 2 MOCHAMAD ARIFIN PANGESTU

56 04 - 307 -056- 9

57 04 - 307 -057- 8

58 04 - 307 -058- 7 RIFKY RAMADHANI

59 04 - 307 -059- 6

60 04 - 307 -060- 5

61 04 - 307 -061- 4 SISKA DWI WAHYUNI

62 04 - 307 -062- 3

63 04 - 307 -063- 2

64 04 - 307 -064- 9

65 04 - 307 -065- 8

66 04 - 307 -066- 7

67 04 - 307 -067- 6 TUTI

68 04 - 307 -068- 5 ULFA MAYLINDA SARI S

69 04 - 307 -069- 4

70 04 - 307 -070- 3 ABDUL ROCHIM

71 04 - 307 -071- 2 ACHMAD ATAMIMI

72 04 - 307 -072- 9 AHMAD NGALI SIDIK

73 04 - 307 -073- 8 AHMAD RIFA'I

74 04 - 307 -074- 7 AKFAL ALAMSYAH

75 04 - 307 -075- 6 ANGGI SASLIANDA NURULLITA

76 04 - 307 -076- 5 ARIF KURNIAWAN

77 04 - 307 -077- 4 CANDY WIJAYA PUTRA

78 04 - 307 -078- 3 DANNY IBRAHIM

LUTFI ARIANTI 

MA' RUF 

MARIO DIMAS SUPRAPTO 

NUR NAWAWI 

NURUL NUR AIDA 

SAMSURI 

SEPTIAN TRIO SAPUTRO 

SITI CHOLILAH 

SUDARNI 

TIFFANY TIAMBUN  (K)

TOFAN ARIF PURNAMA 

TRIANSAH EKORIYADI 

YULIA GOSMALIA 

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 8 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

79 04 - 307 -079- 2 DECKY SETIAWAN RAMADHAN

80 04 - 307 -080- 9 DEDE PERMANA

81 04 - 307 -081- 8 DESSY YANA ANGGRAENI

82 04 - 307 -082- 7 EKA OKTAVIA NINGSIH

83 04 - 307 -083- 6 ERI SEPTIANDANI

84 04 - 307 -084- 5 ERIKA PRANTI

85 04 - 307 -085- 4 ERMAWATI

86 04 - 307 -086- 3 GILANG RAMADHAN TRI HARYANTO

87 04 - 307 -087- 2 HADI FESAKLI

88 04 - 307 -088- 9 INDRI GIANA

89 04 - 307 -089- 8 IVAN RIFALDI ZULKARNAEN

90 04 - 307 -090- 7 MIMI UTAMI

91 04 - 307 -091- 6 MST PANDJILAKSONO SA

92 04 - 307 -092- 5 NOVIA EKA FAJAR

93 04 - 307 -093- 4 PUTRI FAUZIAH

94 04 - 307 -094- 3 RAHMAWATI

95 04 - 307 -095- 2 RIKY ARDIYAN SUTOMO

96 04 - 307 -096- 9 RIO ISPIANGGORO

97 04 - 307 -097- 8 RIZKI PUTRI LESTARI

98 04 - 307 -098- 7 SELVIA INDRIANI

99 04 - 307 -099- 6 SINTIA

100 04 - 307 -100- 5 SITI ANISAH

101 04 - 307 -101- 4 TRI FITA SARI

102 04 - 307 -102- 3 WAHYUNI

103 04 - 307 -103- 2 YUSUF SAPUTRO

104 04 - 307 -104- 9 ABDUL HAMID

105 04 - 307 -105- 8 ABDUL RAHMAN

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 9 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

106 04 - 307 -106- 7 AGUNG PURNOMO

107 04 - 307 -107- 6 AHMAD FEBRY ARINTON

108 04 - 307 -108- 5 ANGGRAENI SUSILAWATI

109 04 - 307 -109- 4 ANGRIE SETIAWAN

110 04 - 307 -110- 3 ARIF NUGROHO

111 04 - 307 -111- 2 AULIA FAJAR

112 04 - 307 -112- 9 FAIZAL IRVANI

113 04 - 307 -113- 8 GINA APRILIA PUSPITA SARI

114 04 - 307 -114- 7 IMAM BUCHORI

115 04 - 307 -115- 6 ISWAHYUNI

116 04 - 307 -116- 5 JAKA MAULANA

117 04 - 307 -117- 4 LINA MISLIANA SIHOTANG

118 04 - 307 -118- 3 LUSFIAH

119 04 - 307 -119- 2 M. GUNTAR RILO PAMBUDI

120 04 - 307 -120- 9 MUCHAMAD FIRMANSYAH

121 04 - 307 -121- 8 MUHAMAD ALIF NUGRAHA

122 04 - 307 -122- 7 NIA DANIATI

123 04 - 307 -123- 6 NOVA ADI PRATAMA

124 04 - 307 -124- 5 NUR AKMALIAH

125 04 - 307 -125- 4 NUR AMELIA

126 04 - 307 -126- 3 NUR ANISAH

127 04 - 307 -127- 2 PRIYO NUGROHO SOLIQ

128 04 - 307 -128- 9 RAHMAT MAULANA

129 04 - 307 -129- 8 RENNY FADILLA

130 04 - 307 -130- 7 ROCHMANI

131 04 - 307 -131- 6 SITI PURNAMA SARI

132 04 - 307 -132- 5 SULISTIYONO PUTRO

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 10 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

133 04 - 307 -133- 4 TARWIYAH

134 04 - 307 -134- 3 YUNI HASANAH

135 04 - 307 -135- 2 YUSNIA

136 04 - 307 -136- 9 ADE ROBIANTO

137 04 - 307 -137- 8 ADI PRIATNA

138 04 - 307 -138- 7 ANGGREANI ARISTANTIA

139 04 - 307 -139- 6 ARDIANTO

140 04 - 307 -140- 5 BAHARUDIN

141 04 - 307 -141- 4 DEDDY RACHMAN

142 04 - 307 -142- 3 FADIL ABIZAR

143 04 - 307 -143- 2 FARID ANHAR

144 04 - 307 -144- 9 HARDI RIZKI SAPUTRA

145 04 - 307 -145- 8 HENI HERMAWATI

146 04 - 307 -146- 7 HIDAYATULLOH

147 04 - 307 -147- 6 HILDA

148 04 - 307 -148- 5 IGIT SILEGAR

149 04 - 307 -149- 4 IKA SETIANINGSIH

150 04 - 307 -150- 3 IKHSAN BUDI PRASETYO

151 04 - 307 -151- 2 INA QURATU'AIN

152 04 - 307 -152- 9 INEZ APRILIA

153 04 - 307 -153- 8 INGGRIET HERAWATI

154 04 - 307 -154- 7 LEGISTINA LASMA SIHALOHO

155 04 - 307 -155- 6 LISA

156 04 - 307 -156- 5 MAYA DWIARSIH

157 04 - 307 -157- 4 NUGROHO EKO SAPUTRO

158 04 - 307 -158- 3 NUR FARID ASYADULLOH

159 04 - 307 -159- 2 NUR MUHAMMAD

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 11 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

160 04 - 307 -160- 9 NURAISYAH

161 04 - 307 -161- 8 PRIDITA KUSUMA HARSANI

162 04 - 307 -162- 7 PURWO UTOMO

163 04 - 307 -163- 6 PUTRI ALITA SARI

164 04 - 307 -164- 5 ROSIATUN ALFIAH

165 04 - 307 -165- 4 SARMILAH NASUTION

166 04 - 307 -166- 3 SITI MISBAHUL JANAH

167 04 - 307 -167- 2 SITI NUR AINI

168 04 - 307 -168- 9 SOBAR SUGANDA

169 04 - 307 -169- 8 SURYANTO

170 04 - 307 -170- 7 ABDUL AMIN

171 04 - 307 -171- 6 ADI PRIYATNA

172 04 - 307 -172- 5 AHMAD RIFAI

173 04 - 307 -173- 4 AMANDA TIARASARI

174 04 - 307 -174- 3 BIMO MUJIANTO

175 04 - 307 -175- 2 DANIEL WIYANDA

176 04 - 307 -176- 9 DANNY KURNIAWAN

177 04 - 307 -177- 8 DIMAS ANGGRI WIJI DWI ANGKOSO

178 04 - 307 -178- 7 DONI WIRATMOKO

179 04 - 307 -179- 6 DWI ANITA

180 04 - 307 -180- 5 EKA OCTAVIANI

181 04 - 307 -181- 4 EKA PUTRI ASTUTI

182 04 - 307 -182- 3 EKO SAPUTRO

183 04 - 307 -183- 2 EVI AMELIA

184 04 - 307 -184- 9 FIKRI SURLIANA

185 04 - 307 -185- 8 FIKRI ZULFAHMI

186 04 - 307 -186- 7 HESTY MEUTYATIKA

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 12 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

187 04 - 307 -187- 6 HILMANSYAH

188 04 - 307 -188- 5 IMELDA MIRANDA YUNIYAN PUTRI

189 04 - 307 -189- 4 LENI CAHYANI

190 04 - 307 -190- 3 LILIS SETIAWATI

191 04 - 307 -191- 2 LILIS SURYANI

192 04 - 307 -192- 9 MUHAMMAD SOFIYAN

193 04 - 307 -193- 8 NOVI ANDRIANI

194 04 - 307 -194- 7 PUTRI KOMALASARI

195 04 - 307 -195- 6 RAHMATULLAH

196 04 - 307 -196- 5 RANGGA ADE PRASTYA

197 04 - 307 -197- 4 RIKIANTO

198 04 - 307 -198- 3 RINJA PUTRI PRATIWI

199 04 - 307 -199- 2 SKETIAN SOFYANO

200 04 - 307 -200- 9 TRIE HIDAYATI

201 04 - 307 -201- 8 VICKY YUNITA CLARAWATI

202 04 - 307 -202- 7 WAHYUDIN

203 04 - 307 -203- 6 ZHUL HAMSHAH

204 04 - 307 -204- 5 AHMAD SULAEMAN

205 04 - 307 -205- 4 ALAM MANDALA PUTRA *

206 04 - 307 -206- 3 ANDINI RAHAYU APRILLIANI

207 04 - 307 -207- 2 ASTI AMALIA PRIANDANI

208 04 - 307 -208- 9 AYU RAISSA HERDIANTI

209 04 - 307 -209- 8 CATUR ERVIYANTO

210 04 - 307 -210- 7 DEDI SUPRIADI

211 04 - 307 -211- 6 DINA YULIANI APRIANTI

212 04 - 307 -212- 5 DWI ANDRIANTO

213 04 - 307 -213- 4 DWI PUJI ASTUTI

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 13 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

214 04 - 307 -214- 3 FEBYANA NURHAYATI

215 04 - 307 -215- 2 GRIVITA CHARISTIN

216 04 - 307 -216- 9 INDAH MARTAYANA

217 04 - 307 -217- 8 IRMA

218 04 - 307 -218- 7 JAYA SUDRAJAT

219 04 - 307 -219- 6 MARTINO SINGGIH

220 04 - 307 -220- 5 MARYADI

221 04 - 307 -221- 4 MAY SANTI

222 04 - 307 -222- 3 MOHAMAD RATNO

223 04 - 307 -223- 2 MONICA PUTRI JUNED

224 04 - 307 -224- 9 MUHAMMAD FAIZIN

225 04 - 307 -225- 8 MUHAMMAD RIZKI

226 04 - 307 -226- 7 MULIANA DEFI

227 04 - 307 -227- 6 MULYATI

228 04 - 307 -228- 5 NANDA SUKMAWANTO HALIM

229 04 - 307 -229- 4 NIA PUJI SAPUTRI

230 04 - 307 -230- 3 NINDIA RAEN ZAINI

231 04 - 307 -231- 2 OKY SETYAWAN

232 04 - 307 -232- 9 PRATAMA ANDRIAN SAPUTRA

233 04 - 307 -233- 8 RIYAD AFIS SANDRI

234 04 - 307 -234- 7 SIFAK RAHMADI

235 04 - 307 -235- 6 TRI MEI JUKI YADI

236 04 - 307 -236- 5 VI-Q HAKIKI

237 04 - 307 -237- 4 YUNUS TOPIK RAMDANI

Jumlah Nilai

Nilai Rata-rata

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

(c) Rp. - Daftar Nilai Ujian Tahun Pelajaran 2004/2005 Hal : 14 dari 15 halaman.

Rayon : - ###

Nomor NAMA

No. UrutPESERTA PESERTA

UJIAN UJIAN

MengetahuiPengawas,

NIP.

W8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK
X8
Pilih Salah Satu Pelajaran MULOK

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS PENDIDIKAN DASARSMP NEGERI 250 JAKARTA

Jl. Khm. Naim III Cipete Utara Kebayoran Baru, Jakarta SelatanFax : 021-7265788, websitus : www.smpn250.blogspot.com

SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (SKHUN)Tahun Pelajaran 2008/2009

Nomor : 609/1.851.55

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 250 Jakarta, menerangkan bahwa :

Nama : Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 21 Juni 1994

Nama Orang tua : IGNATIUS L.S

Nomor Induk : 7119

Sekolah Asal : SMP NEGERI 250 JAKARTA

telah mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Nasional tahun pelajaran 2008/2009, dan dinyatakanLULUS dengan hasil sebagai berikut:

No. Mata PelajaranNILAI

Tertulis Praktik

1. Bahasa Indonesia 8.00

2. Bahasa Inggris 6.20

3. Matematika 5.25

4. IPA 7.00

Jumlah 26.45

SKHUN ini dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Siswa Baru (PSB) atau keperluan lainsesuai dengan kebutuhan, dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Ijazah dan atauSurat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) tahun pelajaran 2008/2009.

Jakarta, 20 Juni 2009Kepala SMPN 250 Jakarta

Drs. Muhammad SyuhairiNIP. 130 608 485

04 - 307 -045- 4

FAJAR EKO SWASONO  (K)