salinan provinsi jawa barat keputusan bupati...

23
BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG NOMOR: 590/KEP.579-DPKPP/2018 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMEDANG, Menimbang : a. bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk didalamnya untuk mengatur pola pemanfaatan tanah; b. bahwa salah satu bentuk implementasi pengendalian manajemen pemanfaatan tanah, perlu menentukan harga dasar tanah sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dwifungsi sumber daya tanah baik secara ekologi maupun ekonomi dengan memperhatikan prinsip perhitungan terhadap hak-hak yang sah atas tanah sehinggga pemerintah maupun masyarakat tidak dirugikan; c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 590/KEP.182- DISTAMBEN/2014 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan dengan perkembangan aspek sosial dan ekonomi setempat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831); SALINAN

Upload: others

Post on 23-Mar-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

BUPATI SUMEDANG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 590/KEP.579-DPKPP/2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa tanah mempunyai fungsi sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk

didalamnya untuk mengatur pola pemanfaatan tanah; b. bahwa salah satu bentuk implementasi pengendalian

manajemen pemanfaatan tanah, perlu menentukan

harga dasar tanah sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan dwifungsi sumber daya tanah baik

secara ekologi maupun ekonomi dengan memperhatikan prinsip perhitungan terhadap hak-hak

yang sah atas tanah sehinggga pemerintah maupun masyarakat tidak dirugikan;

c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 590/KEP.182-

DISTAMBEN/2014 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang perlu disesuaikan

dengan perkembangan aspek sosial dan ekonomi setempat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan

Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

SALINAN

Page 2: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 106,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanpa Izin yang Berhak atau

Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda

yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324 ; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1973 tentang

Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan Pencabutan Hak-hak atas Tanah

dan Benda-Benda yang ada diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3014); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

Page 3: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang

Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan dengan Pemberian Hak-hak atas Tanah Negara;

14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan

Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016

Nomor 3);

Memperhatikan : Notulen Rapat Persiapan Kegiatan Penyusunan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang tanggal 14 Juni

2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA

DASAR TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penentuan kelas tanah berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 590/KEP.182-DISTAMBEN/2014 tentang Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Sumedang,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Page 4: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang

pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

Page 5: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 590/KEP.579-DPKPP/2018

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR TANAH DI KABUPATEN SUMEDANG

H1 (Terendah) H2 (Tertinggi) H3 (Terendah) H4 (Tertinggi)

1 2 3 4I KECAMATAN BUAHDUA1 BUAHDUA Perdagangan/Jasa 60.000 128.000 32.250 52.000

Perumahan 60.000 128.000 32.250 52.000

Sawah 32.538 47.500 11.750 22.038

Kebun 32.538 47.500 11.750 22.038

Industri - - - -

2 HARIANG Perdagangan/Jasa 36.500 65.000 43.500 358.500

Perumahan 79.550 135.500 41.425 52.400

Sawah 32.250 59.500 18.125 26.250

Kebun 13.750 16.500 23.250 8.500

Industri 100 200 100 200

3 KARANGBUNGUR Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 21.000 35.000 10.500 14.000

Sawah 17.500 21.000 7.000 10.500

Kebun 7.000 10.500 5.600 7.000

Industri - - - -

4 MEKARMUKTI Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 39.286 80.357 23.214 39.286

Sawah 17.857 32.143 13.391 17.857

Kebun 13.036 27.500 7.357 15.536

Industri - - - -

5 CITALEUS Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 71.400 107.100 35.700 50.000

Sawah 42.850 71.400 14.200 21.400

Kebun 14.200 21.400 7.140 10.700

Industri - - - -

6 NAGRAK Perdagangan/Jasa 27.000 27.000 10.000 10.000

Perumahan 190.000 190.000 97.500 150.000

Sawah 167.500 167.500 82.500 92.500

Kebun 167.500 167.500 82.500 91.500

Industri 190.000 190.000 85.000 92.000

7 CIBITUNG Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 25.000 35.714 21.428 28.571

Sawah 21.428 35.714 7.142 17.857

Kebun 16.714 26.607 14.285 19.643

Industri - - - -

8 SEKARWANGI Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 100.000 175.000 75.000 100.000

Sawah 30.000 35.000 28.000 35.000

Kebun 10.000 25.000 10.000 20.000

Industri - - - -

9 GENDEREH Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 105.000 140.000 70.000 95.000

Sawah 45.000 70.000 7.000 42.000

Kebun 45.000 70.000 7.000 35.000

Industri - - - -

10 PANYINDANGAN Perdagangan/Jasa 250.000 292.500 65.000 75.000

Perumahan 212.500 255.000 68.750 80.000

Sawah 167.500 212.500 50.000 70.000

Kebun 47.750 130.000 22.500 55.000

Industri - - - -

11 CILANGKAP Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 44.000 48.000 36.000 38.000

Sawah 10.650 15.500 5.500 7.500

Kebun 10.150 15.000 4.000 5.000

Industri - - - -

12 BOJONGLOA Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 78.571 145.850 35.700 50.000

Sawah 25.000 64.286 14.285 21.400

Kebun 28.600 35.700 17.850 25.000

Industri - - - -

13 CIKURUBUK Perdagangan/Jasa - - - -

Perumahan 112.700 112.960 80.000 87.950

Sawah 73.100 75.905 61.550 65.840

Kebun 63.630 65.775 57.425 62.045

Industri - - - -

14 CIAWITALI Perdagangan/Jasa 20.000 40.000 15.000 25.000

Perumahan 20.000 40.000 15.000 25.000

Sawah 20.000 30.000 10.000 15.000

Kebun 20.000 30.000 10.000 15.000

Industri 25.000 60.000 15.000 25.000

Dekat Aksesibilitas/ Fasilitas Jauh Aksesibilitas/ Fasilitas

No Nama Desa/Kelurahan Kemanfaatan

Page 6: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

H1 (Terendah) H2 (Tertinggi) H3 (Terendah) H4 (Tertinggi)

1 2 3 4

Dekat Aksesibilitas/ Fasilitas Jauh Aksesibilitas/ Fasilitas

No Nama Desa/Kelurahan Kemanfaatan

II KECAMATAN CIBUGEL

1 TAMANSARI Perdagangan/Jasa 119.643 151.786 66.964 98.214

Perumahan 107.143 133.928 52.678 71.428

Sawah 36.643 53.571 12.500 25.250

Kebun 46.428 73.214 8.035 30.357

Industri 178.570 300.000 50.000 71.428

2 JAYAMANDIRI Perdagangan/Jasa 12.250 23.750 8.000 11.750

Perumahan 12.250 23.750 8.500 12.250

Sawah 9.250 14.000 7.750 11.250

Kebun 8.500 13.000 5.500 8.750

Industri 10.000 14.000 8.020 11.690

3 BUANAMEKAR Perdagangan/Jasa 67.134 72.881 63.746 66.827

Perumahan 49.225 51.778 51.489 58.182

Sawah 37.848 39.791 39.148 38.693

Kebun 22.138 24.090 32.282 28.747

Industri 0 0 0 0

4 CIPASANG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 50.000 70.000 10.000 14.000

Sawah 14.000 70.000 3.500 14.000

Kebun 20.000 50.500 10.000 20.000

Industri 0 0 0 0

5 JAYAMEKAR Perdagangan/Jasa 20.000 27.000 14.000 17.000

Perumahan 13.875 18.500 8.000 12.000

Sawah 14.000 17.000 14.000 17.000

Kebun 10.560 15.840 3.630 7.095

Industri 0 0 0 0

6 SUKARAJA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 200.000 40.000 7.000 20.000

Sawah 14.000 35.000 7.000 14.000

Kebun 14.000 35.000 7.000 15.000

Industri 0 0 0 0

7 CIBUGEL Perdagangan/Jasa 7.200 58.900 5.760 14.880

Perumahan 7.200 20.000 3.600 7.200

Sawah 3.600 15.000 3.600 7.200

Kebun 3.600 15.000 3.600 7.200

Industri 0 0 0 0

III KECAMATAN CIMALAKA

1 CIMALAKA Perdagangan/Jasa 273.000 333.060 199.100 198.300

Perumahan 175.900 214.598 123.120 127.500

Sawah 151.100 166.742 105.770 109.400

Kebun 99.100 120.902 69.090 71.890

Industri 309.000 376.980 216.300 224.500

2 CIBEUREUM KULON Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 124.000 375.000 103.000 125.000

Sawah 154.000 192.000 67.000 88.000

Kebun 64.000 102.000 29.000 64.000

Industri 0 0 0 0

3 CIKOLE Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 92.500 140.000 35.000 70.000

Sawah 35.000 140.000 35.000 100.000

Kebun 35.000 140.000 35.000 70.000

Industri 0 0 0 0

4 NYALINDUNG Perdagangan/Jasa 73.730 235.821 50.409 129.387

Perumahan 53.638 169.405 46.114 108.284

Sawah 33.470 103.368 36.261 93.097

Kebun 28.101 87.349 29.110 77.141

Industri 45.623 134.875 42.644 109.490

5 LICIN Perdagangan/Jasa 64.000 128.000 36.000 64.000

Perumahan 48.000 82.000 27.000 64.000

Sawah 11.000 20.000 10.000 14.000

Kebun 14.000 20.000 10.000 14.000

Industri 0 0 0 0

6 MANDALAHERANG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 0 357.000 0 142.000

Sawah 0 142.000 0 71.000

Kebun 0 35.000 0 14.000

Industri 0 0 0 0

7 TRUNAMANGGALA Perdagangan/Jasa 25.000 34.000 8.000 11.000

Perumahan 25.000 34.000 8.000 11.000

Sawah 12.550 18.550 6.605 9.300

Kebun 12.550 18.550 6.605 9.300

Industri 0 0 0 0

8 GALUDRA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 71.428 214.285 50.000 107.142

Sawah 142.857 357.142 125.000 178.571

Kebun 71.428 178.571 50.000 71.428

Industri 0 0 0 0

Page 7: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

H1 (Terendah) H2 (Tertinggi) H3 (Terendah) H4 (Tertinggi)

1 2 3 4

Dekat Aksesibilitas/ Fasilitas Jauh Aksesibilitas/ Fasilitas

No Nama Desa/Kelurahan Kemanfaatan

9 CIBEUREUM WETAN Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 190.000 310.000 104.200 139.300

Sawah 55.600 116.000 50.000 82.500

Kebun 42.400 52.800 34.000 50.000

Industri 0 0 0 0

10 NALUK Perdagangan/Jasa 54.000 128.000 48.000 54.000

Perumahan 54.000 128.000 48.000 54.000

Sawah 36.000 48.000 10.000 14.000

Kebun 20.000 42.000 7.150 12.000

Industri 0 0 0 0

11 CIMUJA Perdagangan/Jasa 100.000 150.000 82.000 100.000

Perumahan 100.000 150.000 82.000 100.000

Sawah 100.000 150.000 82.000 100.000

Kebun 100.000 150.000 82.000 100.000

Industri 100.000 150.000 82.000 100.000

12 PADASARI Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 107.000 121.000 71.000 78.000

Sawah 71.000 78.000 50.000 71.000

Kebun 71.000 78.000 50.000 71.000

Industri 0 0 0 0

13 CITIMUN Perdagangan/Jasa 133.200 188.000 43.100 95.200

Perumahan 87.100 144.000 35.500 72.700

Sawah 114.600 86.700 25.500 57.400

Kebun 39.200 334.600 21.500 45.200

Industri 0 0 0 0

14 SERANG Perdagangan/Jasa 52.500 94.643 30.357 53.571

Perumahan 51.429 92.143 30.536 47.857

Sawah 49.286 88.036 28.214 45.179

Kebun 45.357 81.429 23.214 38.571

Industri 50.000 85.714 27.500 42.143

IV KECAMATAN CIMANGGUNG

1 SINDANGPAKUON Perdagangan/Jasa 422.700 574.400 154.300 186.900

Perumahan 361.600 381.600 201.800 343.300

Sawah 217.300 230.000 51.800 59.000

Kebun 0 0 0 0

Industri 0 0 0 0

2 SINDULANG Perdagangan/Jasa 40.500 40.700 25.200 30.000

Perumahan 40.500 40.700 25.200 30.000

Sawah 0 0 0 0

Kebun 12.000 17.000 7.750 12.600

Industri 0 0 0 0

3 SAWAH DADAP Perdagangan/Jasa 77.400 121.500 74.000 103.500

Perumahan 77.400 121.500 76.400 103.500

Sawah 81.200 219.000 73.000 126.000

Kebun 40.000 66.500 40.000 63.000

Industri 250.000 832.000 244.000 650.000

4 PASIRNANJUNG Perdagangan/Jasa 285.721 357.142 285.714 357.142

Perumahan 285.714 357.142 285.714 357.142

Sawah 214.285 285.714 142.857 214.285

Kebun 142.857 214.285 71.428 107.142

Industri 285.714 357.142 285.721 356.928

5 SINDANGGALIH Perdagangan/Jasa 61.938 128.262 36.595 53.595

Perumahan 47.520 80.205 22.785 40.890

Sawah 26.830 42.048 13.951 19.427

Kebun 13.065 22.013 7.468 11.211

Industri 81.250 100.000 78.750 80.550

6 SUKADANA Perdagangan/Jasa 325.000 475.000 190.000 240.000

Perumahan 240.000 325.000 140.000 190.000

Sawah 190.000 260.000 117.500 173.000

Kebun 140.000 210.000 89.000 150.000

Industri 340.000 465.000 210.000 325.000

7 CUKAHURIPAN Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 82.000 128.000 27.000 48.000

Sawah 27.000 48.000 14.000 36.000

Kebun 27.000 64.000 20.000 27.000

Industri 36.000 82.000 27.000 48.000

8 CIHANJUANG Perdagangan/Jasa 0 646.000 0 107.000

Perumahan 0 243.000 0 107.000

Sawah 148.000 182.000 0 148.000

Kebun 148.000 164.000 0 148.000

Industri 0 243.000 0 0

9 CIMANGGUNG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 48.000 200.000 36.000 48.000

Sawah 20.000 36.000 27.000 36.000

Kebun 20.000 27.000 10.000 27.000

Industri 0 0 0 0

Page 8: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

H1 (Terendah) H2 (Tertinggi) H3 (Terendah) H4 (Tertinggi)

1 2 3 4

Dekat Aksesibilitas/ Fasilitas Jauh Aksesibilitas/ Fasilitas

No Nama Desa/Kelurahan Kemanfaatan

10 TEGALMANGGUNG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 0 0 0 0

Sawah 12.000 16.000 8.000 12.000

Kebun 10.000 14.000 7.000 10.000

Industri 0 0 0 0

11 MANGUNARGA Perdagangan/Jasa 1.580.000 1.670.000 308.000 618.800

Perumahan 215.000 226.500 77.000 116.600

Sawah 0 0 0 0

Kebun 0 0 43.500 177.000

Industri 335.000 435.000 0 0

V KECAMATAN CISARUA

1 CIUYAH Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 69.320 120.650 12.860 33.320

Sawah 71.330 144.600 19.800 33.180

Kebun 35.000 71.500 7.100 28.500

Industri 0 0 0 0

2 CIMARA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 81.975 171.350 36.515 70.000

Sawah 31.179 102.940 10.000 14.000

Kebun 16.800 24.800 10.000 11.600

Industri 0 0 0 0

3 CISARUA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 97.500 250.000 27.000 44.100

Sawah 68.000 200.000 23.900 34.200

Kebun 72.500 200.000 19.000 34.200

Industri 0 0 0 0

4 CISALAK Perdagangan/Jasa 82.000 250.000 48.000 110.000

Perumahan 82.000 200.000 36.000 100.000

Sawah 64.000 150.000 20.000 95.000

Kebun 41.000 71.000 7.150 20.000

Industri 0 0 0 0

5 CIPANDAN WANGI Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 45.067 68.590 37.169 44.484

Sawah 17.950 27.000 11.000 20.000

Kebun 13.000 26.545 10.000 13.200

Industri 0 0 0 0

6 BANTARMARA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 60.000 64.000 36.000 60.000

Sawah 27.000 48.000 12.000 27.000

Kebun 10.000 12.000 7.150 10.000

Industri 0 0 0 0

7 KEBONKALAPA Perdagangan/Jasa 36.000 300.000 17.000 36.000

Perumahan 36.000 300.000 17.000 36.000

Sawah 27.000 250.000 14.000 20.000

Kebun 27.000 250.000 14.000 20.000

Industri 0 0 0 0

VI KECAMATAN CISITU

1 CINANGSI Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 20.500 28.500 13.000 17.000

Sawah 18.000 23.500 7.500 12.575

Kebun 12.000 28.500 12.000 17.000

Industri 0 0 0 0

2 CIMARGA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 25.250 27.000 20.000 21.750

Sawah 10.000 10.000 5.000 5.000

Kebun 10.000 10.000 5.000 5.000

Industri 0 0 0 0

3 CIGINTUNG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 125.250 175.250 66.750 116.750

Sawah 50.500 80.500 28.750 57.000

Kebun 45.050 91.750 16.850 33.420

Industri 0 0 0 0

4 CISITU Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 107.142 142.857 60.714 71.428

Sawah 89.285 107.142 50.000 60.714

Kebun 57.142 71.428 25.000 32.143

Industri 0 0 0 0

5 RANJENG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 140.000 215.000 71.170 140.000

Sawah 100.000 175.000 57.000 100.000

Kebun 71.500 140.000 35.700 71.500

Industri 0 0 0 0

6 LINGGAJAYA Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 20.000 27.000 15.000 20.000

Sawah 14.000 20.000 5.000 7.500

Kebun 10.000 15.000 3.500 5.000

Industri 0 0 0 0

Page 9: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN BUPATI …jdih.sumedangkab.go.id/peraturan/JDIHSMD-1579243095.pdf · Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

H1 (Terendah) H2 (Tertinggi) H3 (Terendah) H4 (Tertinggi)

1 2 3 4

Dekat Aksesibilitas/ Fasilitas Jauh Aksesibilitas/ Fasilitas

No Nama Desa/Kelurahan Kemanfaatan

7 CILOPANG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 36.000 64.000 35.000 50.000

Sawah 20.000 48.000 21.000 27.000

Kebun 10.000 33.600 10.000 21.000

Industri 0 0 0 0

8 SITUMEKAR Perdagangan/Jasa 38.000 61.000 6.000 8.000

Perumahan 38.000 61.000 6.000 8.000

Sawah 13.200 21.700 12.800 17.200

Kebun 800 1.200 2.000 3.000

Industri 0 0 0 0

9 PAJAGAN Perdagangan/Jasa 25.340 28.680 21.000 22.670

Perumahan 30.000 50.000 25.000 26.660

Sawah 27.670 27.380 22.660 24.990

Kebun 24.000 26.670 18.350 20.670

Industri 0 0 0 0

10 SUNDAMEKAR Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 20.000 47.010 6.865 20.100

Sawah 13.400 43.050 5.845 15.760

Kebun 11.700 30.720 5.845 15.760

Industri 0 0 0 0

VII KECAMATAN CONGGEANG

1 CACABAN Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 142.000 214.000 63.000 125.000

Sawah 107.000 178.000 57.000 71.000

Kebun 107.000 178.000 57.000 71.000

Industri 0 0 0 0

2 PADAASIH Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 71.429 214.286 35.714 71.429

Sawah 35.714 142.857 14.286 50.000

Kebun 35.714 142.857 14.286 50.000

Industri 0 0 0 0

3 UNGKAL Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 100.000 150.000 70.000 80.000

Sawah 100.000 150.000 60.000 70.000

Kebun 90.000 140.000 71.000 90.000

Industri 0 0 0 0

4 CIPAMEKAR Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 40.000 107.000 15.000 20.000

Sawah 5.000 10.000 4.000 6.000

Kebun 5.000 10.000 4.000 6.000

Industri 0 0 0 0

5 KARANGLAYUNG Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 35.000 71.000 12.000 17.000

Sawah 35.000 71.000 12.000 17.000

Kebun 35.000 71.000 12.000 17.000

Industri 0 0 0 0

6 CIBUBUAN Perdagangan/Jasa 0 0 0 0

Perumahan 107.000 140.000 20.000 35.000

Sawah 71.000 140.000 7.000 10.000

Kebun 60.000 120.000 7.000 10.000

