buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/buku...

80
Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017 Hal. 1 DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER II TAHUN 2017 A. KUANTITAS PENDUDUK 1. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN KECAMATAN LK PR JML % NEGARA 48.187 47.222 95.409 29,42 MENDOYO 35.253 35.565 70.818 21,84 PEKUTATAN 15.631 15.803 31.434 9,69 MELAYA 31.822 31.728 63.550 19,60 JEMBRANA 31.314 31.722 63.036 19,44 TOTAL KAB 162.207 162.040 324.247 100,00 2. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN DESA/KELURAHAN DESA/KELURAHAN LK PR JML % BALER BALE AGUNG 6.067 6.019 12.086 3,73 BANJAR TENGAH 3.028 2.680 5.708 1,76 LELATENG 5.482 5.481 10.963 3,38 LOLOAN BARAT 2.463 2.432 4.895 1,51 CUPEL 2.332 2.263 4.595 1,42 BALUK 3.640 3.608 7.248 2,24 BANYUBIRU 5.203 4.984 10.187 3,14 KALIAKAH 4.599 4.548 9.147 2,82 BERANGBANG 3.561 3.523 7.084 2,18 TEGALBADENG TIMUR 2.344 2.362 4.706 1,45 TEGALBADENG BARAT 3.005 2.984 5.989 1,85 PENGAMBENGAN 6.463 6.338 12.801 3,95 TOTAL KEC NEGARA 48.187 47.222 95.409 29,42 TEGALCANGKRING 4.242 4.294 8.536 2,63

Upload: others

Post on 11-Jan-2020

33 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 1

DATA AGREGAT KEPENDUDUKAN KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI BERSIH (DKB) SEMESTER II

TAHUN 2017

A. KUANTITAS PENDUDUK 1. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KECAMATAN

KECAMATAN LK PR JML %

NEGARA 48.187 47.222 95.409 29,42

MENDOYO 35.253 35.565 70.818 21,84

PEKUTATAN 15.631 15.803 31.434 9,69

MELAYA 31.822 31.728 63.550 19,60

JEMBRANA 31.314 31.722 63.036 19,44

TOTAL KAB 162.207 162.040 324.247 100,00

2. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN DESA/KELURAHAN

DESA/KELURAHAN LK PR JML %

BALER BALE AGUNG 6.067 6.019 12.086 3,73

BANJAR TENGAH 3.028 2.680 5.708 1,76

LELATENG 5.482 5.481 10.963 3,38

LOLOAN BARAT 2.463 2.432 4.895 1,51

CUPEL 2.332 2.263 4.595 1,42

BALUK 3.640 3.608 7.248 2,24

BANYUBIRU 5.203 4.984 10.187 3,14

KALIAKAH 4.599 4.548 9.147 2,82

BERANGBANG 3.561 3.523 7.084 2,18

TEGALBADENG TIMUR 2.344 2.362 4.706 1,45

TEGALBADENG BARAT 3.005 2.984 5.989 1,85

PENGAMBENGAN 6.463 6.338 12.801 3,95

TOTAL KEC NEGARA 48.187 47.222 95.409 29,42

TEGALCANGKRING 4.242 4.294 8.536 2,63

Page 2: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 2

DESA/KELURAHAN LK PR JML %

MENDOYO DAUH TUKAD 3.094 3.105 6.199 1,91

POHSANTEN 3.700 3.802 7.502 2,31

MENDOYO DANGIN TUKAD 1.674 1.728 3.402 1,05

PERGUNG 2.647 2.607 5.254 1,62

DELODBERAWAH 1.168 1.178 2.346 0,72

PENYARINGAN 5.255 5.299 10.554 3,25

YEHEMBANG 4.425 4.453 8.878 2,74

YEH SUMBUL 3.834 3.881 7.715 2,38

YEHEMBANG KAUH 2.895 2.894 5.789 1,79

YEHEMBANG KANGIN 2.319 2.324 4.643 1,43

TOTAL KEC MENDOYO 35.253 35.565 70.818 21,84

MEDEWI 2.752 2.709 5.461 1,68

PULUKAN 2.432 2.438 4.870 1,50

ASAHDUREN 1.912 1.873 3.785 1,17

PEKUTATAN 2.864 2.926 5.790 1,79

PANGYANGAN 899 921 1.820 0,56

GUMBRIH 1.442 1.528 2.970 0,92

MANGGISSARI 1.231 1.255 2.486 0,77

PENGERAGOAN 2.099 2.153 4.252 1,31

TOTAL KEC PEKUTATAN 15.631 15.803 31.434 9,69

GILIMANUK 5.000 5.044 10.044 3,10

MELAYA 6.628 6.698 13.326 4,11

BLIMBINGSARI 533 528 1.061 0,33

EKASARI 2.642 2.625 5.267 1,62

NUSASARI 1.953 1.988 3.941 1,22

WARNASARI 1.315 1.300 2.615 0,81

CANDIKUSUMA 2.876 2.880 5.756 1,78

TUWED 2.656 2.602 5.258 1,62

Page 3: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 3

DESA/KELURAHAN LK PR JML %

TUKADAYA 3.858 3.787 7.645 2,36

MANISTUTU 4.361 4.276 8.637 2,66

TOTAL KEC MELAYA 31.822 31.728 63.550 19,60

PENDEM 6.098 6.006 12.104 3,73

LOLOAN TIMUR 3.931 3.901 7.832 2,42

DAUHWARU 4.961 5.120 10.081 3,11

SANGKARAGUNG 1.748 1.785 3.533 1,09

PERANCAK 2.090 2.117 4.207 1,30

BATUAGUNG 4.581 4.754 9.335 2,88

BUDENG 906 941 1.847 0,57

AIR KUNING 2.593 2.530 5.123 1,58

YEH KUNING 1.671 1.735 3.406 1,05

DANGINTUKADAYA 2.735 2.833 5.568 1,72

TOTAL KEC JEMBRANA 31.314 31.722 63.036 19,44

TOTAL KABUPATEN 162.207 162.040 324.247 100,00

3. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN

KECAMATAN SEM 1 TAHUN 2017 SEM 2 TAHUN 2017

LK PR JUMLAH LK PR JUMLAH

NEGARA 47.964 47.054 95.018 48.187 47.222 95.409

MENDOYO 35.085 35.362 70.447 35.253 35.565 70.818

PEKUTATAN 15.574 15.766 31.340 15.631 15.803 31.434

MELAYA 31.729 31.591 63.320 31.822 31.728 63.550

JEMBRANA 31.304 31.782 63.086 31.314 31.722 63.036

TOTAL KAB 161.656 161.555 323.211 162.207 162.040 324.247

Page 4: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 4

4. RASIO JENIS KELAMIN (SEX RATIO) PENDUDUK KABUPATEN JEMBRANA BERDASARKAN KECAMATAN

KECAMATAN LK PR SEX

RATIO KETERANGAN

NEGARA 48.187 47.222 102 Dlm 100 Pr ada 102 Lk

MENDOYO 35.253 35.565 99 Dlm 100 Pr ada 99 Lk

PEKUTATAN 15.631 15.803 99 Dlm 100 Pr ada 99 Lk

MELAYA 31.822 31.728 100 Dlm 100 Pr ada 100 Lk

JEMBRANA 31.314 31.722 99 Dlm 100 Pr ada 99 Lk

TOTAL KAB 162.207 162.040 100 Dlm 100 Pr ada 100 Lk

5. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR 5 TAHUNAN DAN JENIS KELAMIN

KLMPK UMUR LK PR JML %

00-04 13.584 9.940 20.692 6,38

05-09 14.256 13.196 27.452 8,47

10-14 13.204 12.596 25.800 7,96

15-19 13.654 12.795 26.449 8,16

20-24 12.565 11.868 24.433 7,54

25-29 11.367 11.506 22.873 7,05

30-34 11.653 11.882 23.535 7,26

35-39 13.196 13.004 26.200 8,08

40-44 12.482 12.712 25.194 7,77

45-49 12.843 12.458 25.301 7,80

50-54 10.336 10.954 21.290 6,57

55-59 8.334 8.824 17.158 5,29

60-64 6.171 6.121 12.292 3,79

65-69 4.650 4.869 9.519 2,94

70-74 2.725 3.484 6.209 1,91

75+ 4.019 5.831 9.850 3,04

TOTAL 162.207 162.040 324.247 100,00

Page 5: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 5

6. JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BERDASARKAN KELOMPOK UMUR TUNGGAL DAN JENIS KELAMIN

KLMPK UMUR LK PR JML %

00-01 1.092 1.013 2.105 0,65

01-02 2.158 2.023 4.181 1,29

02-03 2.356 2.211 4.567 1,41

03-04 2.585 2.312 4.897 1,51

04-05 2.561 2.381 4.942 1,52

05-06 2.832 2.587 5.419 1,67

06-07 2.980 2.639 5.619 1,73

07-08 2.831 2.595 5.426 1,67

08-09 2.809 2.675 5.484 1,69

09-10 2.804 2.700 5.504 1,70

10-11 2.667 2.501 5.168 1,59

11-12 2.552 2.460 5.012 1,55

12-13 2.440 2.289 4.729 1,46

13-14 2.692 2.620 5.312 1,64

14-15 2.853 2.726 5.579 1,72

15-16 2.800 2.574 5.374 1,66

16-17 2.737 2.544 5.281 1,63

17-18 2.831 2.743 5.574 1,72

18-19 2.721 2.608 5.329 1,64

19-20 2.565 2.326 4.891 1,51

20-21 2.569 2.370 4.939 1,52

21-22 2.574 2.333 4.907 1,51

22-23 2.522 2.490 5.012 1,55

23-24 2.555 2.353 4.908 1,51

24-25 2.345 2.322 4.667 1,44

25-26 2.416 2.513 4.929 1,52

26-27 2.222 2.267 4.489 1,38

27-28 2.190 2.306 4.496 1,39

28-29 2.276 2.194 4.470 1,38

29-30 2.263 2.226 4.489 1,38

30-31 2.115 2.272 4.387 1,35

Page 6: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 6

KLMPK UMUR LK PR JML %

31-32 2.186 2.383 4.569 1,41

32-33 2.495 2.375 4.870 1,50

33-34 2.406 2.435 4.841 1,49

34-35 2.451 2.417 4.868 1,50

35-36 2.644 2.779 5.423 1,67

36-37 2.503 2.403 4.906 1,51

37-38 2.837 2.788 5.625 1,73

38-39 2.624 2.534 5.158 1,59

39-40 2.588 2.500 5.088 1,57

40-41 2.393 2.311 4.704 1,45

41-42 2.673 2.671 5.344 1,65

42-43 2.425 2.556 4.981 1,54

43-44 2.454 2.530 4.984 1,54

44-45 2.537 2.644 5.181 1,60

45-46 2.888 2.803 5.691 1,76

46-47 2.378 2.268 4.646 1,43

47-48 2.747 2.690 5.437 1,68

48-49 2.548 2.306 4.854 1,50

49-50 2.282 2.391 4.673 1,44

50-51 1.908 1.909 3.817 1,18

51-52 1.614 1.730 3.344 1,03

52-53 2.821 3.181 6.002 1,85

53-54 1.919 2.005 3.924 1,21

54-55 2.074 2.129 4.203 1,30

55-56 1.704 1.755 3.459 1,07

56-57 1.313 1.260 2.573 0,79

57-58 2.124 2.569 4.693 1,45

58-59 1.557 1.529 3.086 0,95

59-60 1.636 1.711 3.347 1,03

60-61 1.240 1.190 2.430 0,75

61-62 1.225 1.305 2.530 0,78

62-63 1.347 1.424 2.771 0,85

63-64 1.289 1.206 2.495 0,77

Page 7: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 7

KLMPK UMUR LK PR JML %

64-65 1.070 996 2.066 0,64

65-66 1.014 931 1.945 0,60

66-67 832 604 1.436 0,44

67-68 1.302 1.578 2.880 0,89

68-69 706 727 1.433 0,44

69-70 796 1.029 1.825 0,56

70-71 514 669 1.183 0,36

71-72 511 653 1.164 0,36

72-73 821 1.151 1.972 0,61

73-74 386 422 808 0,25

74-75 493 589 1.082 0,33

75+ 4.019 5.831 9.850 3,04

TOTAL 162.207 162.040 324.247 100,00

7. JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK UMUR MUDA, PRODUKTIF DAN TUA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

n % n % n %

USIA MUDA (0 – 14 THN) 38.212 11,78 35.732 11,02 73.944 22,80

USIA PRODUKTIF (15 - 64 TAHUN) 112.601 34,73 112.124 34,58 224.725 69,31

USIA TUA (>=65 THN) 11.394 3,51 14.184 4,37 25.578 7,89

TOTAL KABUPATEN 162.207 50,03 162.040 49,97 324.247 100,00

8. RASIO KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) BERDASARKAN KECAMATAN

KECAMATAN USIA

PRODUKTIF (15-64 thn)

USIA MUDA (0 – 14 thn)

USIA TUA ( ≥65 thn)

RK TOTAL

n (jiwa) RK

Muda (%)

n (jiwa) RK Tua (%)

NEGARA 66.035 23.179 35,10 6.195 9,38 44,48

MENDOYO 48.971 15.118 30,87 6.729 13,74 44,61

Page 8: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 8

KECAMATAN USIA

PRODUKTIF (15-64 thn)

USIA MUDA (0 – 14 thn)

USIA TUA ( ≥65 thn)

RK TOTAL

n (jiwa) RK

Muda (%)

n (jiwa) RK Tua (%)

PEKUTATAN 21.775 6.798 31,22 2.861 13,14 44,36

MELAYA 43.940 14.715 33,49 4.895 11,14 44,63

JEMBRANA 44.004 14.134 32,12 4.898 11,13 43,25

TOTAL KAB 224.725 73.944 32,90 25.578 11,38 44,29

Ket : RK = Rasio Ketergantungan

9. JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK UMUR BALITA, USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF DAN UMUR TUA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

KELOMPOK UMUR

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

n (jiwa) % n (jiwa) % n (jiwa) %

00-04 10.752 3,32 9.940 3,07 20.692 6,38

05-06 5.812 1,79 5.226 1,61 11.038 3,40

07-12 16.103 4,97 15.220 4,69 31.323 9,66

13-15 8.345 2,57 7.920 2,44 16.265 5,02

16-18 8.289 2,56 7.895 2,43 16.184 4,99

19-25 17.546 5,41 16.707 5,15 34.253 10,56

26-64 83.966 25,90 84.948 26,20 168.914 52,09

65+ 11.394 3,51 14.184 4,37 25.578 7,89

TOTAL KAB 162.207 50,03 162.040 49,97 324.247 100,00

10. JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK UMUR BALITA, USIA SEKOLAH, USIA PRODUKTIF DAN UMUR TUA BERDASARKAN KECAMATAN

KLMPK UMUR

KECAMATAN JUMLAH

NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA

00-04 6.629 4.135 1.818 4.023 4.087 20.692

05-06 3.525 2.270 943 2.140 2.160 11.038

07-12 9.709 6.431 3.007 6.354 5.822 31.323

13-15 4.966 3.416 1.547 3.283 3.053 16.265

16-18 4.952 3.497 1.472 3.357 2.906 16.184

Page 9: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 9

KLMPK UMUR

KECAMATAN JUMLAH

NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA

19-25 10.467 7.278 3.138 6.829 6.541 34.253

26-64 48.966 37.062 16.648 32.669 33.569 168.914

65+ 6.195 6.729 2.861 4.895 4.898 25.578

TOTAL KAB 95.409 70.818 31.434 63.550 63.036 324.247

11. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN AKHIR YANG DITAMATKAN DAN JENIS KELAMIN

PENDIDIKAN AKHIR LK PR JUMLAH %

TIDAK/BELUM SEKOLAH 38.544 39.312 77.856 24,01

BELUM TAMAT SD 16.963 17.329 34.292 10,58

TAMAT SD 38.272 49.138 87.410 26,96

TAMAT SLTP 20.318 20.683 41.001 12,64

TAMAT SLTA 39.157 28.684 67.841 20,92

D1/D2 1.755 1.195 2.950 0,91

D3/SARJANA MUDA 1.825 1.725 3.550 1,09

S1/DIV 4.953 3.828 8.781 2,71

S2 400 141 541 0,17

S3 20 5 25 0,01

TOTAL KAB 162.207 162.040 324.247 100,00

12. JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN AKHIR YANG DITAMATKAN DAN KECAMATAN

KECAMATAN

PENDIDIKAN AKHIR

Tdk/Blm Sekolah

Blm Tamat

SD

Tamat SD

Tamat SLTP

Tamat SLTA

D1/ D2

01-NEGARA 24.713 9.889 25.330 12.014 19.044 712

02-MENDOYO 15.327 7.166 19.169 9.209 16.789 636

03-PEKUTATAN 6.844 3.335 9.724 4.056 6.040 371

04-MELAYA 16.037 7.245 17.012 8.676 11.882 574

05-JEMBRANA 14.935 6.657 16.175 7.046 14.086 657

JML KAB 77.856 34.292 87.410 41.001 67.841 2.950

Page 10: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 10

NAMA KEC

PENDIDIKAN AKHIR JUMLAH

PENDUDUK D3 / Sarmud

Tamat S1 Tamat S2 Tamat S3

01-NEGARA 966 2.577 159 5 95.409

02-MENDOYO 809 1.636 71 6 70.818

03-PEKUTATAN 314 716 33 1 31.434

04-MELAYA 623 1.413 79 9 63.550

05-JEMBRANA 838 2.439 199 4 63.036

JML KAB 3.550 8.781 541 25 324.247

13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kecamatan

AGAMA DAN KEPERCAYAAN

KECAMATAN TOTAL

NEGARA MENDOYO PEKUTATAN MELAYA JEMBRANA

ISLAM 42.733 5.083 5.460 17.510 13.130 83.916

KRISTEN 1.229 162 55 2.165 509 4.120

KATHOLIK 653 31 291 1.351 353 2.679

HINDU 50.332 65.525 25.614 42.459 48.572 232.502

BUDHA 444 17 12 64 468 1.005

KONGHUCHU 15 0 0 0 1 16

KEPERCAYAAN 3 0 2 1 3 9

TOTAL KAB 95.409 70.818 31.434 63.550 63.036 324.247

14. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Desa/Kelurahan

DESA/ KELURAHAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TOTAL

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong huchu

Keper- cayaan

BALER BALE AGUNG 2.181 302 206 9.333 63 0 1 12.086

BANJAR TENGAH 1.101 299 165 4.044 84 15 0 5.708

LELATENG 3.930 171 166 6.498 198 0 0 10.963

LOLOAN BARAT 4.750 1 1 120 23 0 0 4.895

CUPEL 4.421 7 9 156 2 0 0 4.595

Page 11: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 11

DESA/ KELURAHAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TOTAL

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong huchu

Keper- cayaan

BALUK 734 119 34 6.357 4 0 0 7.248

BANYUBIRU 6.337 36 11 3.791 12 0 0 10.187

KALIAKAH 1.081 57 12 7.974 21 0 2 9.147

BERANGBANG 16 12 4 7.050 2 0 0 7.084

TEGALBADENG TIMUR 2.650 149 35 1.856 16 0 0 4.706

TEGALBADENG BARAT 2.770 72 7 3.122 18 0 0 5.989

PENGAMBENGAN 12.762 4 3 31 1 0 0 12.801

TOTAL KEC NEGARA 42.733 1.229 653 50.332 444 15 3 95.409

TEGALCANGKRING 104 26 0 8.402 4 0 0 8.536

MENDOYO DAUH TUKAD 24 20 2 6.152 1 0 0 6.199

POHSANTEN 399 14 5 7.083 1 0 0 7.502

MENDOYO DANGIN TUKAD 19 12 0 3.371 0 0 0 3.402

PERGUNG 79 5 4 5.166 0 0 0 5.254

DELODBERAWAH 213 4 5 2.118 6 0 0 2.346

PENYARINGAN 86 22 8 10.434 4 0 0 10.554

YEHEMBANG 77 51 3 8.747 0 0 0 8.878

YEH SUMBUL 4.034 2 0 3.678 1 0 0 7.715

YEHEMBANG KAUH 5 0 4 5.780 0 0 0 5.789

YEHEMBANG KANGIN 43 6 0 4.594 0 0 0 4.643

TOTAL KEC MENDOYO 5.083 162 31 65.525 17 0 0 70.818

MEDEWI 2.510 5 0 2.940 6 0 0 5.461

PULUKAN 2.279 19 7 2.565 0 0 0 4.870

ASAHDUREN 0 0 0 3.783 1 0 1 3.785

PEKUTATAN 638 23 2 5.127 0 0 0 5.790

Page 12: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 12

DESA/ KELURAHAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TOTAL

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong huchu

Keper- cayaan

PANGYANGAN 10 0 0 1.807 3 0 0 1.820

GUMBRIH 12 2 281 2.674 1 0 0 2.970

MANGGISSARI 0 1 0 2.484 0 0 1 2.486

PENGERAGOAN 11 5 1 4.234 1 0 0 4.252

TOTAL KEC PEKUTATAN 5.460 55 291 25.614 12 0 2 31.434

GILIMANUK 6.579 228 25 3.205 7 0 0 10.044

MELAYA 5.828 685 28 6.736 49 0 0 13.326

BLIMBINGSARI 1 1.048 9 3 0 0 0 1.061

EKASARI 127 34 1.258 3.848 0 0 0 5.267

NUSASARI 16 12 0 3.913 0 0 0 3.941

WARNASARI 12 62 4 2.537 0 0 0 2.615

CANDIKUSUMA 2.320 52 24 3.358 2 0 0 5.756

TUWED 2.114 12 2 3.128 2 0 0 5.258

TUKADAYA 491 29 1 7.123 1 0 0 7.645

MANISTUTU 22 3 0 8.608 3 0 1 8.637

TOTAL KEC MELAYA 17.510 2.165 1.351 42.459 64 0 1 63.550

PENDEM 1.342 170 191 10.268 133 0 0 12.104

LOLOAN TIMUR 5.728 20 43 1.964 76 1 0 7.832

DAUHWARU 722 192 90 8.833 244 0 0 10.081

SANGKARAGUNG 10 7 0 3.516 0 0 0 3.533

PERANCAK 98 34 11 4.061 3 0 0 4.207

BATUAGUNG 76 25 0 9.226 7 0 1 9.335

BUDENG 33 18 0 1.794 2 0 0 1.847

AIR KUNING 4.860 6 0 256 0 0 1 5.123

YEH KUNING 115 7 0 3.282 2 0 0 3.406

Page 13: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 13

DESA/ KELURAHAN

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TOTAL

Islam Kristen Katholik Hindu Budha Kong huchu

Keper- cayaan

DANGINTUKADAYA 146 30 18 5.372 1 0 1 5.568

TOTAL KEC JEMBRANA 13.130 509 353 48.572 468 1 3 63.036

TOTAL KAB 83.916 4.120 2.679 232.502 1.005 16 9 324.247

15. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Jenis Kelamin

AGAMA LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

n (jiwa) % n (jiwa) % n (jiwa) %

Islam 42.341 13,06 41.575 12,82 83.916 25,88

Kristen 2.094 0,65 2.026 0,62 4.120 1,27

Katholik 1.347 0,42 1.332 0,41 2.679 0,83

Hindu 115.918 35,75 116.584 35,96 232.502 71,71

Budha 493 0,15 512 0,16 1.005 0,31

Konghucu 8 0,00 8 0,00 16 0,00

Kepercayaan 6 0,00 3 0,00 9 0,00

TOTAL KAB 162.207 50,03 162.040 49,97 324.247 100,00

16. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan, Jenis Kelamin dan Kecamatan

KECAMATAN BELUM KAWIN

KAWIN CERAI HIDUP

CERAI MATI

JUMLAH

NEGARA 41.431 48.806 1.310 3.862 95.409

MENDOYO 28.308 38.039 1.014 3.457 70.818

PEKUTATAN 12.735 16.934 370 1.395 31.434

MELAYA 27.305 32.531 833 2.881 63.550

JEMBRANA 25.901 33.518 851 2.766 63.036

TOTAL 135.680 169.828 4.378 14.361 324.247

Page 14: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester 2 Tahun 2017

Hal. 14

17. Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan dan Desa/Kelurahan

KECAMATAN BELUM KAWIN

KAWIN CERAI HIDUP

CERAI MATI

JUMLAH

BALER BALE AGUNG 5.214 6.198 177 497 12.086

BANJAR TENGAH 2.730 2.665 85 228 5.708

LELATENG 4.910 5.407 184 462 10.963

LOLOAN BARAT 2.330 2.279 70 216 4.895

CUPEL 2.024 2.279 97 195 4.595

BALUK 3.093 3.782 85 288 7.248

BANYUBIRU 4.458 5.211 98 420 10.187

KALIAKAH 3.816 4.851 93 387 9.147

BERANGBANG 2.848 3.926 57 253 7.084

TEGALBADENG TIMUR 2.063 2.376 60 207 4.706

TEGALBADENG BARAT 2.567 3.099 89 234 5.989

PENGAMBENGAN 5.378 6.733 215 475 12.801

TOTAL KEC NEGARA 41.431 48.806 1.310 3.862 95.409

TEGALCANGKRING 3.471 4.512 152 401 8.536

MENDOYO DAUH TUKAD 2.434 3.372 78 315 6.199

POHSANTEN 2.903 4.099 140 360 7.502

MENDOYO DANGIN TUKAD 1.386 1.763 52 201 3.402

PERGUNG 2.067 2.853 88 246 5.254

DELODBERAWAH 908 1.256 35 147 2.346

PENYARINGAN 4.055 5.837 126 536 10.554

YEHEMBANG 3.682 4.672 115 409 8.878

YEH SUMBUL 3.230 4.091 73 321 7.715

YEHEMBANG KAUH 2.324 3.082 76 307 5.789

YEHEMBANG KANGIN 1.848 2.502 79 214 4.643

TOTAL KEC MENDOYO 28.308 38.039 1.014 3.457 70.818

MEDEWI 2.293 2.887 55 226 5.461

PULUKAN 2.108 2.460 86 216 4.870

ASAHDUREN 1.451 2.147 32 155 3.785

PEKUTATAN 2.397 3.008 84 301 5.790

Page 15: Buku Data Agregat Kependudukan Kab. Jembrana DKB Semester ...bappeda.jembranakab.go.id/download/BUKU AGREGAT SEM II 2017.pdf · buku data agregat kependudukan kab. jembrana dkb semester

