portal resmi kota sukabumi - panitia seleksi ......instansi : 6173 -pemerintah kota sukabumi 114...

321
PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019 Jumlah Peserta 520 Kehadiran Hadir Tidak Hadir (2-3) 412 108 2 3 4 Pemenuhan Passing Grade Jumlah % (5/3) 5 6 174 42.23% Peserta SKB Jumlah % (7/3) 7 8 Nilai SKD Keseluruhan Tertinggi Terendah 9 10 409 176 Nilai SKD Lolos PG Tertinggi Terendah 11 12 409 273 3 0.73% Jumlah Formasi 1 1 Jumlah Kode Instansi 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 114 : - 1 UMUM 1 Jenis Formasi : - Jabatan 10101008 ANALIS PERENCANAAN 1 : - Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN 1 REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CPNS 2019 Lokasi Formasi 61730008 SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN , KEPALA SUB BIDANG EKONOMI 1 : - 1 321 / Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

Upload: others

Post on 30-Jul-2020

30 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahPeserta

    520

    Kehadiran

    HadirTidakHadir(2-3)

    412 108

    2 3 4

    PemenuhanPassing Grade

    Jumlah %(5/3)

    5 6

    174 42.23%

    Peserta SKB

    Jumlah %(7/3)

    7 8

    Nilai SKDKeseluruhan

    Tertinggi Terendah

    9 10

    409 176

    Nilai SKD LolosPG

    Tertinggi Terendah

    11 12

    409 2733 0.73%

    JumlahFormasi

    1

    1

    JumlahKode

    Instansi 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 114: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101008 ANALIS PERENCANAAN 1: -

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN 1

    REKAPITULASI HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Lokasi Formasi 61730008

    SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH , KEPALA BIDANG EKONOMI DANPENDANAAN PEMBANGUNAN , KEPALA SUB BIDANGEKONOMI

    1: -

    1 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    JumlahKode

    Pendidikan (5100170) S-1 AKUNTANSI / (5100208) S-1 MANAJEMEN 1

    HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASARPENGADAAN CPNS 2019

    Instansi 6173 Pemerintah Kota Sukabumi 114: -

    1UMUM1Jenis Formasi : -

    Jabatan 10101008 ANALIS PERENCANAAN 1: -

    Lokasi Formasi 61730008

    SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH , KEPALA BIDANG EKONOMI DANPENDANAAN PEMBANGUNAN , KEPALA SUB BIDANGEKONOMI

    1: -

    Halaman 1 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    1 19617312300001359 LISEU 5100208 155110 144 409 P/L

    2 19617312300000595 FERA DEWI 5100170 16080 149 389 P/L

    3 19617312300000666 ADZHANI SITI FAUDZIAH 5100208 120105 162 387 P/L

    4 19617311300000132 MATLAUL ANWAR 5100208 140105 137 382 P

    5 19617311300000982 UJANG RUSLAN 5100208 14095 146 381 P

    6 19617311300000580 MOCH. BAYU AJI SAPUTRA 5100208 115120 143 378 P

    7 19617311300000819 MUHAMMAD TULUSMUHARDIMAN 5100208 13590 149 374 P

    8 19617312300001048 AYU SONIA 5100208 135100 136 371 P

    9 19617311300000722 YOGI GINANJAR 5100208 14590 134 369 P

    10 19617312300001740 HANA FARIDAH 5100170 110100 157 367 P

    11 19617312300001521 MULITIA SIFAJAYA 5100170 12590 150 365 P

    12 19617312300001321 HELIANI 5100170 120100 144 364 P

    13 19617311300000003 OBAY 5100208 110110 143 363 P

    14 19617311300000018 HENDRAWAN 5100208 125105 133 363 P

    15 19617311300000852 MULIYAWAN 5100208 12590 147 362 P

    16 19617311300001100 MOH. AMIN RIZKIMINARROHMAN 5100208 13095 137 362 P

    17 19617311300000139 FEBY OKTAFIADIN 5100208 13085 145 360 P

    2 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 2 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    18 19617311300001026 DENDI RUSTANDI 5100208 115105 140 360 P

    19 19617312300000366 FRISKA NURISA RADITYANI 5100170 115105 140 360 P

    20 19617312300000318 FIRNA SRI REZEKI 5100170 12595 139 359 P

    21 19617312300001913 NOPIANA HUTABARAT 5100170 120105 134 359 P

    22 19617311300000710 ANTONY 5100208 11595 148 358 P

    23 19617312300001905 MIA KUSUMAWANTI 5100208 12080 156 356 P

    24 19617311300000300 DUDI SETIAWAN 5100208 14075 141 356 P

    25 19617312300001397 DIAN NURAENI KUSNADI 5100208 12590 141 356 P

    26 19617312300001466 FARIKA NURANISA 5100170 13085 139 354 P

    27 19617312300000253 SHARAH HANIF HIDAYATI 5100208 12585 143 353 P

    28 19617311300000945 MUHAMAD IKBAL MAKAUSI 5100208 90110 151 351 P

    29 19617312300000779 RIA PITRI APRIYANI 5100208 12085 145 350 P

    30 19617311300000932 DZIKRI NUR RAMADHAN 5100208 13085 135 350 P

    31 19617311300001076 DANI SAPUTRA 5100170 11580 153 348 P

    32 19617312300001646 ZULFA RACHMAWATY 5100208 11585 148 348 P

    33 19617312300000035 WULAN IZNIANTIKA 5100170 12085 143 348 P

    34 19617312300001191 GINA FEBRIANA.F 5100170 11590 141 346 P

    35 19617312300001008 DENADA ZURAIDA 5100208 105100 141 346 P

    36 19617311300000964 RIDWAN FIRMANSYAH 5100170 13080 136 346 P

    37 19617311300000978 MUHAMAD IKBAL 5100208 10590 149 344 P

    38 19617312300000020 WIDI AYU LESTARI 5100208 12575 144 344 P

    39 19617311300000895 ELGI BUDIAMANTO 5100170 13070 142 342 P

    40 19617311300000037 FAJAR NUGRAHA 5100208 11585 141 341 P

    41 19617311300000104 ARFAN LUKMANSYAH 5100208 13075 136 341 P

    3 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 3 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    42 19617312300000767 RANTI NURDIANTI 5100208 11590 136 341 P

    43 19617311300000256 MUHAMMAD MAULANAMUTTAQIN 5100208 12570 144 339 P

    44 19617311300000517 FIRMAN NURZAMAN 5100170 11085 144 339 P

    45 19617312300000049 OCTAVANI YOSEPA, SE 5100170 11085 144 339 P

    46 19617312300001307 WIDIE HARDIANTY 5100170 12575 139 339 P

    47 19617312300000459 YENI NORLIYAWATI 5100208 11095 134 339 P

    48 19617312300000080 NISSA APRILIA 5100208 10090 148 338 P

    49 19617312300001574 ANITA MERLIANI 5100208 13065 143 338 P

    50 19617311300001107 M. ARDIAN SANDY 5100208 11090 138 338 P

    51 19617312300001031 NELY AMALIA 5100208 11580 142 337 P

    52 19617311300000912 AKBAR DHARMAWANSURYAKUSUMAH 5100208 10590 142 337 P

    53 19617312300001011 MILAWATI SAFRIYANI 5100208 90105 142 337 P

    54 19617312300001364 LUTFANI NABILA 5100208 10595 137 337 P

    55 19617311300001008 WAWAN HERMAWAN 5100170 12570 141 336 P

    56 19617312300000024 INES SANGITA 5100170 10095 141 336 P

    57 19617312300001563 SITI FADILA ULFA 5100208 9095 150 335 P

    58 19617312300000396 ANDINI OCTAVIANTI SURYA 5100208 12070 145 335 P

    59 19617312300000614 NUNGKY PRATIWI 5100170 11585 135 335 P

    60 19617312300000076 OCTAVIA AHMARINA ZHELLATUMBELAKA, SE 5100170 12070 144 334 P

    61 19617312300001685 NOVITA MAWARDITA 5100170 11575 144 334 P

    62 19617311300000715 YENDI FERIAL 5100208 11575 144 334 P

    63 19617311300000772 ARYA FIQRI YANUAR 5100170 11080 144 334 P

    64 19617312300000033 DINTA DEYLA SARI TRIYONO 5100170 10585 144 334 P

    65 19617311300000271 MUHAMMAD RIDWAN 5100208 10090 144 334 P

    4 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 4 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    66 19617312300000185 GINA AGUSTINA SULAEMI 5100170 10590 139 334 P

    67 19617311300000781 ALDI INDRAJATI 5100170 10095 139 334 P

    68 19617311300000076 LUTHFY FATYA GUNAWAN 5100170 12575 133 333 P

    69 19617311300000889 RIZKY MAULANA 5100208 10575 152 332 P

    70 19617311300000872 DANANG DWI PRASETYA 5100208 11570 147 332 P

    71 19617311300000769 ASEP ANDRI 5100208 11570 147 332 P

    72 19617312300000367 ELIKA YULIANTI 5100170 85105 142 332 P

    73 19617312300000071 WIDYA CIPTA KEMALASARI 5100170 12075 136 331 P

    74 19617312300001160 NURYANI 5100170 11085 136 331 P

    75 19617311300000028 ANDRIYANA 5100208 10080 150 330 P

    76 19617312310000001 FERA AMELIA, SE 5100170 10085 145 330 P [P1TL/18]

    77 19617312300001188 SISKA SRI REZEKI 5100170 9590 145 330 P

    78 19617311300000214 REYNOLD GUSTAF 5100208 85105 140 330 P

    79 19617312300000161 RESKA YUSTIANITA, SE 5100170 10575 149 329 P

    80 19617311300000475 FUJI KURNIAWAN, A.MD 5100170 10080 149 329 P

    81 19617312300001912 SARAH APRIANDINI 5100208 11075 144 329 P

    82 19617311300000033 RESA GINANJAR, SE 5100170 10585 137 327 P

    83 19617311300000707 VIDI HERDIANSYAH PRATAMA SE 5100208 8095 151 326 P

    84 19617312300000115 IRENA SENJAYA. SE 5100170 11570 141 326 P

    85 19617312300000731 DELIANA PEBRIANTI SUNARJAT 5100170 10085 141 326 P

    86 19617311300000296 ERIEL FAUZI NURLANSYAH 5100170 8595 145 325 P

    87 19617311300000210 JAKA SAPTIAJI 5100208 10090 135 325 P

    88 19617311300000343 AGUS SAEPUL ROCHMAN 5100208 11075 139 324 P

    89 19617312300001754 RAHAYU 5100208 10580 139 324 P

    5 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 5 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    90 19617311300000364 BUDIMAN JAMALUDIN 5100208 11075 138 323 P

    91 19617312300000610 IRA WULANDARI SAFITRI 5100170 12070 133 323 P

    92 19617312300000100 AIDA SITI ROHANA 5100208 11075 137 322 P

    93 19617311300000709 MUHAMMAD FAKHRI IKHSAN 5100170 12075 127 322 P

    94 19617312300001062 ZULFY ARLIANA 5100170 9080 151 321 P

    95 19617311300000367 MUHAMMAD IRFAN 5100208 10075 146 321 P

    96 19617312300000456 MAWAR PRITI NOVAHASTIN 5100208 10575 141 321 P

    97 19617312300000302 TENNY VIDIA PUSPITA, SE 5100170 10575 141 321 P

    98 19617311300000057 RUSLIAN ACHYAR ALFAJRIN 5100170 11570 136 321 P

    99 19617312300000634 HANA NABILAH 5100208 10580 136 321 P

    100 19617312300001208 SITI NUR ASIAH 5100208 10080 140 320 P

    101 19617311300000831 RIFAN NUR IHSAN 5100170 10085 135 320 P

    102 19617312300001496 RESTI SEPTIANI 5100208 10580 134 319 P

    103 19617311300000200 ANDRI ANWARI 5100208 12070 128 318 P

    104 19617312300001752 FEBRIANY RACHMAWATIEKOMARA 5100208 8585 147 317 P

    105 19617311300000380 FERDI ARDIANSYAH 5100170 11070 137 317 P

    106 19617311300000610 RAMA GUSNANDA 5100170 9585 137 317 P

    107 19617312300001301 RIZKI YUNIKA RAHMAWATI 5100208 10075 141 316 P

    108 19617312300001326 ALPI FITHRIANA 5100170 10580 131 316 P

    109 19617312300001566 DELIANA INDRA JULIAWATI, SE 5100170 10565 145 315 P

    110 19617312300000230 YULISTIANA 5100208 11065 140 315 P

    111 19617312300000021 SRI GINA NOVIANTI 5100170 8585 144 314 P

    112 19617312300000519 CYNTHIA ARCHIE CHATRA 5100208 10570 139 314 P

    113 19617312300000124 DEWI ANGGRAENI 5100208 9095 129 314 P

    6 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 6 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    114 19617312300000299 RENITA CHARLIA 5100170 9095 129 314 P

    115 19617312300000766 HERA ROSMAWATI 5100208 9575 143 313 P

    116 19617312300001510 EGA AGISA 5100208 10575 132 312 P

    117 19617312300001175 HANA OKTAVIANA 5100208 9570 146 311 P

    118 19617311300000113 CEPI ISKANDAR, SE 5100170 9085 136 311 P

    119 19617312300001299 NURUL FITRIANA 5100170 9570 145 310 P

    120 19617312300000624 NOVITA RISKIAYU SAVITRI 5100208 9080 139 309 P

    121 19617311300000458 YAYANG SAEPUL HOLIK 5100208 8570 153 308 P

    122 19617312300000119 ANNEKE ABBYLIANY PUTERI 5100170 9575 138 308 P

    123 19617312300001920 SRI RAHMI WIRIANTI 5100208 10565 137 307 P

    124 19617312300000163 REKA RAHMAWATI 5100170 9080 137 307 P

    125 19617311300000312 ARI FEBRIANSYAH 5100208 9080 137 307 P

    126 19617312300001888 SHANTY SEPTIANI 5100208 9580 132 307 P

    127 19617312300000014 FANI FIANIKA 5100208 10575 127 307 P

    128 19617312300000759 MEDINA NABILA PUSPITALOKA 5100170 9565 146 306 P

    129 19617311300000894 ASEP ABDUL ROHIM 5100170 10065 141 306 P

    130 19617311300000907 ABDUL FATAH 5100170 11065 131 306 P

    131 19617312300001743 RIKA KARTIKASARI 5100170 10565 135 305 P

    132 19617312300001691 FANNI TRI PRATIWI 5100170 10570 130 305 P

    133 19617312300000645 DIMITRY PUSPITA KUMALA 5100170 9065 149 304 P

    134 19617312300000440 WINA FAJAR PERTIWI 5100208 9070 144 304 P

    135 19617311300000401 DZULFIKAR ABDULRAHMAN 5100208 9570 137 302 P

    136 19617312300000241 TIA SUPRIATIN 5100208 10570 127 302 P

    137 19617312300000110 FIANY RISQIKA, SE 5100208 10065 136 301 P

    7 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 7 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    138 19617311300000245 IRFAN PERMANA 5100208 9575 131 301 P

    139 19617311300000785 EGI TRI WIJAYA 5100208 9575 131 301 P

    140 19617312300000084 ANNISA PERMATASARI 5100170 10065 135 300 P

    141 19617311300000016 IKHWAN BUDI DARMA 5100208 10565 130 300 P

    142 19617312300001690 HALLIDA SHALY ISMI 5100208 8570 144 299 P

    143 19617312300000154 CITA ARUM SUKMA DEWI 5100208 9565 138 298 P

    144 19617311300000841 ADITYAWARDI PRAYUADINAN 5100170 9075 133 298 P

    145 19617312300000292 NENENG SRI WAHYUNI 5100208 10070 128 298 P

    146 19617312300000030 THELDA BENERIA 5100208 8585 128 298 P

    147 19617311300000045 FERI FERDIANSYAH 5100208 8585 128 298 P

    148 19617311300000875 MUHAMMAD ARIS RAHMANSYAFARUDDIN 5100170 9065 142 297 P

    149 19617312300000104 SRI FITRIYANI 5100170 9565 137 297 P

    150 19617312300001624 SITI SARAH 5100170 9570 132 297 P

    151 19617312300001540 IMAYANTI 5100208 8585 127 297 P

    152 19617312300001581 RISMA PRIANTI 5100170 8585 126 296 P

    153 19617312300001304 ISMI NURAENI 5100170 9565 135 295 P

    154 19617311300000163 NANO 5100208 8575 135 295 P

    155 19617311300000795 AKHBAR SANTIKA 5100208 9075 130 295 P

    156 19617311300000654 HARID PANDI BAGYA GUMELAR 5100170 8570 138 293 P

    157 19617312300000545 YOSI RIFIL KOTEL 5100170 9570 128 293 P

    158 19617312300001586 DEVIYANTI 5100170 8565 141 291 P

    159 19617311300000778 RIJA MUNAJAT, SE. 5100208 9065 136 291 P

    160 19617311300001116 ENDRIS SENJAYA TAOFIK, SE. 5100208 9065 136 291 P

    161 19617311300000815 AGUS SURYANA 5100208 9065 136 291 P

    8 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 8 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    162 19617311300000436 ASEP SADIKIN 5100170 8570 133 288 P

    163 19617311300000551 MUHAMMAD YUSUF INDRIAWAN 5100208 8570 133 288 P

    164 19617312300000111 SITI MEGAWATI AGUSTINA 5100170 8565 137 287 P

    165 19617312300001232 GITA RISKA BAHRI 5100170 8065 141 286 P

    166 19617311300000567 ACHMAD SETIAWAN 5100208 8065 141 286 P

    167 19617311300000633 RAMDAN SANUSI 5100208 8070 134 284 P

    168 19617311300000090 RAENALDY SOPIAN 5100208 8570 129 284 P

    169 19617312300001194 NELIS SUSILAWATI 5100170 8565 132 282 P

    170 19617311300000777 OPIK SOLEHUDIN 5100208 8075 126 281 P

    171 19617311300000008 HERDI MULYAWAN 5100170 8065 135 280 P

    172 19617311300001068 INDRA LESMANA 5100208 8565 129 279 P

    173 19617312300001197 GHITA INTAN PRAMESWARI 5100170 8065 133 278 P

    174 19617311300000614 IGNATIUS PRASETYO BUDIHARTANTO 5100208 8065 128 273 P

    175 19617312300001140 SRI ENNISA DZAMALAH 5100170 14560 131 336 TL

    176 19617311300000940 DICKY MUHAMMAD SIDIK 5100208 12095 121 336 TL

    177 19617312300000866 HILDA MARYANI 5100170 13575 124 334 TL

    178 19617312300000612 GITA NURUL HUDAYANI 5100208 13575 122 332 TL

    179 19617311300000957 REGA ALFAZAR 5100208 14055 134 329 TL

    180 19617311300000062 MAHMUD MAULANA 5100208 12060 144 324 TL

    181 19617312300000806 SINTIA PAUJI 5100208 12055 146 321 TL

    182 19617312300000521 MIA ISMIATI NUR ANNISA 5100170 10590 125 320 TL

    183 19617311300000010 GIOVANI DEVIS DEDRA 5100208 110100 109 319 TL

    184 19617312300000629 KOMALA KARANIA SANTIKA 5100208 7590 153 318 TL

    185 19617311300000938 DEDE IRSAN SAEPUZZAMAN 5100208 11090 117 317 TL

    9 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 9 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    186 19617312300000075 BELLA RAMDIANI KANZASURYANA 5100170 11060 145 315 TL

    187 19617311300000592 RANGGA RAMDANI SUJARWO 5100208 12070 124 314 TL

    188 19617311300000605 ASEP SUANDA 5100208 11060 142 312 TL

    189 19617312300001185 YULIANA RAIDA 5100208 11560 136 311 TL

    190 19617311300000001 ALDOANSAH MAULANA 5100170 85105 121 311 TL

    191 19617312300001697 NURUL INAYAH 5100208 10055 155 310 TL

    192 19617312300000711 INDAH FATMAWATI 5100170 11555 137 307 TL

    193 19617311300000378 BARRY BURHANY 5100208 7585 145 305 TL

    194 19617312300001303 YUCKE OLVIANI PUTRI 5100208 7595 135 305 TL

    195 19617312300001782 DEDEH SURYANI 5100208 7585 144 304 TL

    196 19617312300000194 NURANI NUR FATIMAH 5100208 12045 138 303 TL

    197 19617312300000352 LINDA HERAWATI 5100208 7590 138 303 TL

    198 19617312300001342 KARLINA FITRI JAYANTI 5100170 11070 123 303 TL

    199 19617311300000297 ANDRE PRADITIA 5100208 7090 142 302 TL

    200 19617311300000898 DEA OGI NUGRAHA 5100170 11060 132 302 TL

    201 19617311300000168 MUCH ARDIANSYAH 5100208 9585 122 302 TL

    202 19617312300001384 SITI SYARAH 5100170 11055 136 301 TL

    203 19617312300001251 DENTY OKTAFIANTI 5100170 10560 135 300 TL

    204 19617312300000528 PUTRI DWI RAHMAWATI 5100170 11560 125 300 TL

    205 19617311300000014 IQBAL KEMAS WARNERINYANZAYUKI 5100208 7080 149 299 TL

    206 19617311300001091 ADHITYA CIPTA LESTIANDI 5100208 10055 144 299 TL

    207 19617312300001681 NANI YULIANI 5100208 7575 148 298 TL

    208 19617312300001249 FINA FEBRIANTI LESTARI 5100170 10560 133 298 TL

    209 19617311300000552 GINANJAR 5100170 9560 142 297 TL

    10 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 10 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    210 19617312300000062 ADISTY YULIANI S 5100170 10555 136 296 TL

    211 19617312300000212 DINDA YUNITA SE 5100170 10560 131 296 TL

    212 19617311300000752 FERY FIRMANSYAH 5100208 7595 126 296 TL

    213 19617312300001693 DIAN MUNIKA SARASWATI 5100170 9545 155 295 TL

    214 19617312300000549 ANNISA MINTARI 5100170 7570 150 295 TL

    215 19617311300000617 RISKI HILMAWAN 5100208 40110 145 295 TL

    216 19617311300000174 FERIYATMAN SOBAR 5100208 7575 144 294 TL

    217 19617312300000783 RATNA JULIANTI 5100170 9560 139 294 TL

    218 19617312300001669 E. RATNA YUANINGSIH 5100170 11550 129 294 TL

    219 19617312300000385 RINDA MARIAM MUNGGARAN 5100208 11060 124 294 TL

    220 19617312300001632 YASINTHA APRILIA 5100170 7575 143 293 TL

    221 19617311300000828 ILHAM FAHRI WIJAYA 5100208 11060 123 293 TL

    222 19617311300000172 LUTPI CAHYA KASAEPI 5100208 10070 123 293 TL

    223 19617311300000812 PRASTOWO ANGGAR KUSUMAH 5100208 9055 147 292 TL

    224 19617311300000523 ASPAR WAHYUDI 5100208 6590 137 292 TL

    225 19617312300000894 FRISCHA MAYA MARIANA 5100208 10060 132 292 TL

    226 19617312300001025 SETYANI NUGRAHA PUTRI 5100170 7090 132 292 TL

    227 19617312300000618 ANGGRAYENI AGUSTINA 5100208 9060 141 291 TL

    228 19617312300000907 DESI NOVELINA BORU SITINJAK 5100208 7585 131 291 TL

    229 19617311300000868 EDI RUSTANDI 5100208 10570 115 290 TL

    230 19617312300000670 ANDES TESYA PRATIWI 5100170 7575 139 289 TL

    231 19617312300000054 HELLI WIDIASIH 5100208 7080 139 289 TL

    232 19617312300001070 IRMA OKTAVIANI 5100208 7565 148 288 TL

    233 19617311300000967 MUHAMAD SETRA YOGASWARA 5100208 9060 138 288 TL

    11 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 11 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    234 19617312300001867 EMI SUHAEMI 5100170 7585 128 288 TL

    235 19617311300000255 YUDI KUSTIRA 5100208 6595 128 288 TL

    236 19617311300000956 ERWIN SURYANSYAH 5100208 7590 123 288 TL

    237 19617311300000130 ORYZA FADIL SILITONGA 5100208 8560 142 287 TL

    238 19617311300000623 ASRUL FERDIANSYAH 5100208 9060 136 286 TL

    239 19617312300001327 YULIA RATNASARI HERMAWAN 5100208 9560 131 286 TL

    240 19617311300000683 SANDI RIDOGALIH REZEKI 5100208 7580 131 286 TL

    241 19617311300000939 CHANDRA YUDIA PRANANDA 5100208 8560 140 285 TL

    242 19617311300000109 HARIS GUMILAR, SE 5100208 8080 125 285 TL

    243 19617311300000105 RESTU MUHAMAD 5100208 10040 144 284 TL

    244 19617311300001040 FATHAN FATHUROHMAN 5100170 6575 144 284 TL

    245 19617311300000743 TUBAGUS ANWAR AL HASIR 5100208 8560 139 284 TL

    246 19617311300000749 REZA DJATNIKA 5100170 7085 129 284 TL

    247 19617312300001287 LATIFA BUDINENGTYAS 5100170 9565 124 284 TL

    248 19617311300000966 MOCHAMAD AKBAR 5100170 9575 114 284 TL

    249 19617312300001382 NURI NURMALASARI 5100208 7570 138 283 TL

    250 19617311300000488 MUHAMAD HADI NUGRAHA 5100208 7575 133 283 TL

    251 19617312300001350 RIA FEBRIYANI WULANDARI 5100208 7560 147 282 TL

    252 19617311300000973 IKHSAN MUHARRAMSYAH 5100170 10050 132 282 TL

    253 19617311300000861 KURNIADI 5100208 9565 122 282 TL

    254 19617311300000713 ARDI ARCADYA FIRMANSYAH 5100208 8555 141 281 TL

    255 19617311300000827 JAMAS SUDIANTO 5100208 8555 141 281 TL

    256 19617311300000952 ADI MULYADI 5100208 8575 121 281 TL

    257 19617312300001419 SERA AYU NITA 5100208 7565 140 280 TL

    12 321/Laporan digenerate secara otomatis melalui aplikasi SSCN Pengolahan Data, © 2019 Badan Kepegawaian Negara

  • PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN CPNS 2019

    Halaman 12 dari 22 halaman

    No No Peserta Nama PendidikanTWK TIU TKP Total

    KeteranganNilai Seleksi Kompetensi Dasar

    258 19617312300001045 DEBORA AVIENSHA NAIBAHO 5100170 8560 135 280 TL

    259 19617311300000986 BUBY ZULFIKAR RACHMAN 5100208 6585 130 280 TL

    260 19617311300000096 YUDI MUHAMAD YUSUF 5100208 9065 125 280 TL

    261 19617312300000776 CINDY REGINA CHATRINE 5100208 7065 144 279 TL

    262 19617312300001300 DELIS JALILLAH 5100208 7080 129 279 TL

    263 19617312300000531 YULI YULIANTI 5100170 9065 124 279 TL

    264 19617312300000143 NINA RESTIANA 5100170 6570 143 278 TL

    265 19617311300000779 ANGGA KUSUMA 5100208 7075 133 278 TL

    266 19617311300000165 ABDURAHMAN HANAFI 5100208 10045 132 277 TL

    267 19617311300000843 YUDI PRASUTIAWAN, A.MD 5100208 7080 127 277 TL

    268 19617312300001725 YAN ARYANI 5100170 7585 117 277 TL

    269 19617312300001166 DEWI AMINAH 5100170 9045 141 276 TL

    270 19617312300000823 LUSYANA KUSUMAWARDANI 5100208 5085 141 276 TL

    271 19617311300000137 AJIS KURNIAWAN, SE 5100170 7070 136 276 TL

    272 19617312300001550 NURLENI 5100170 5570 150 275 TL

    273 19617312300000023 SISKA APRIANTI SE 5100208 8560 130 275 TL

