pengumuman uang kuliah tunggal (ukt) mahasiswa...

9
PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK 1. S1-Program Studi Pendidikan Agama Islam NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL 1 2001880839 ADITYA WIGUNA UKT-2 2.300.000 Rp 2 2001586673 AGUSTINI UKT-2 2.300.000 Rp 3 2001785147 AKHLAQUL RACHMA KHASANAH UKT-2 2.300.000 Rp 4 2001892655 AKRAM KURNIA UKT-5 3.700.000 Rp 5 2001325141 ALYA MUTIARA KHANSA UKT-3 2.700.000 Rp 6 2002125199 ANDREKA YUDA PRATAMA UKT-2 2.300.000 Rp 7 2001785148 ANING SRI MINTARSIH UKT-2 2.300.000 Rp 8 2001793267 ANITA WAHYU PURBOSARI UKT-2 2.300.000 Rp 9 2001325185 AYU ANGRAINI UKT-3 2.700.000 Rp 10 2001698898 AYU LESTARI UKT-2 2.300.000 Rp 11 2001558998 AYU RAHMAWATI UKT-2 2.300.000 Rp 12 2001958027 BULAN VANESSA ANUGRAH PERMATA UKT-2 2.300.000 Rp 13 2001785150 DHINI CAHYANI UKT-2 2.300.000 Rp 14 2001843063 ECI HARDIYANTI UKT-3 2.700.000 Rp 15 2001510023 ERNI SUHERNI UKT-4 3.200.000 Rp 16 2001325195 FADILA INDAH UTAMI UKT-2 2.300.000 Rp 17 2001325267 GABRIEL ANGEL CHANIGIA UKT-2 2.300.000 Rp 18 2001893112 GEOVANI AKBAR UKT-3 2.700.000 Rp 19 2001392616 HAFIZAH UKT-2 2.300.000 Rp 20 2001238817 HAMIDAH UKT-2 2.300.000 Rp 21 2001325306 INDAH SARI UKT-2 2.300.000 Rp 22 2001543858 IRDA FEBRIANTI UKT-2 2.300.000 Rp 23 2001958031 ISTI AMALIYAH KARAMI UKT-4 3.200.000 Rp 24 2001957983 KHAIRUN NAJWATUL FITRIA UKT-2 2.300.000 Rp 25 2001650148 KHAIRUN SYARI'AH UKT-2 2.300.000 Rp 26 2001989644 KURNIA UKT-2 2.300.000 Rp 27 2001543859 LINA SAYYIDAH UKT-2 2.300.000 Rp 28 2002133425 MEGA NUR WAHYUNI UKT-3 2.700.000 Rp 29 2002121935 MERY UKT-2 2.300.000 Rp 30 2002133423 MUHAMMAD EKI SURYANANDA UKT-2 2.300.000 Rp 31 2001958033 MUHAMMAD SABHAN RABBANI UKT-3 2.700.000 Rp 32 2001748236 NADA MAWARNI UKT-2 2.300.000 Rp 33 2002096421 NADIA YUDINI UKT-2 2.300.000 Rp 34 2002133418 NADILA AULIA MAFILZHA UKT-5 3.700.000 Rp 35 2001958039 NIENDA TASYA OPIETHA UKT-4 3.200.000 Rp 36 2001633167 NOVIANI UKT-2 2.300.000 Rp 37 2001892705 NURAISYAH UKT-2 2.300.000 Rp 38 2001735200 PUTRI AMALIA NURMIZAN UKT-4 3.200.000 Rp 39 2002157271 PUTRI VIKA ITALIYA UKT-2 2.300.000 Rp 40 2001976022 RAPIZA UKT-2 2.300.000 Rp 41 2001238715 RATMI UKT-2 2.300.000 Rp 42 2001650155 RESTI ANGGRAINI UKT-2 2.300.000 Rp 43 2001951039 RITA UKT-2 2.300.000 Rp 1

Upload: others

Post on 24-Oct-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

1. S1-Program Studi Pendidikan Agama Islam

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001880839 ADITYA WIGUNA UKT-2 2.300.000Rp

2 2001586673 AGUSTINI UKT-2 2.300.000Rp

3 2001785147 AKHLAQUL RACHMA KHASANAH UKT-2 2.300.000Rp

4 2001892655 AKRAM KURNIA UKT-5 3.700.000Rp

5 2001325141 ALYA MUTIARA KHANSA UKT-3 2.700.000Rp

6 2002125199 ANDREKA YUDA PRATAMA UKT-2 2.300.000Rp

7 2001785148 ANING SRI MINTARSIH UKT-2 2.300.000Rp

8 2001793267 ANITA WAHYU PURBOSARI UKT-2 2.300.000Rp

9 2001325185 AYU ANGRAINI UKT-3 2.700.000Rp

10 2001698898 AYU LESTARI UKT-2 2.300.000Rp

11 2001558998 AYU RAHMAWATI UKT-2 2.300.000Rp

12 2001958027 BULAN VANESSA ANUGRAH PERMATA UKT-2 2.300.000Rp

13 2001785150 DHINI CAHYANI UKT-2 2.300.000Rp

14 2001843063 ECI HARDIYANTI UKT-3 2.700.000Rp

15 2001510023 ERNI SUHERNI UKT-4 3.200.000Rp

16 2001325195 FADILA INDAH UTAMI UKT-2 2.300.000Rp

17 2001325267 GABRIEL ANGEL CHANIGIA UKT-2 2.300.000Rp

18 2001893112 GEOVANI AKBAR UKT-3 2.700.000Rp

19 2001392616 HAFIZAH UKT-2 2.300.000Rp

20 2001238817 HAMIDAH UKT-2 2.300.000Rp

21 2001325306 INDAH SARI UKT-2 2.300.000Rp

22 2001543858 IRDA FEBRIANTI UKT-2 2.300.000Rp

23 2001958031 ISTI AMALIYAH KARAMI UKT-4 3.200.000Rp

24 2001957983 KHAIRUN NAJWATUL FITRIA UKT-2 2.300.000Rp

25 2001650148 KHAIRUN SYARI'AH UKT-2 2.300.000Rp

26 2001989644 KURNIA UKT-2 2.300.000Rp

27 2001543859 LINA SAYYIDAH UKT-2 2.300.000Rp

28 2002133425 MEGA NUR WAHYUNI UKT-3 2.700.000Rp

29 2002121935 MERY UKT-2 2.300.000Rp

30 2002133423 MUHAMMAD EKI SURYANANDA UKT-2 2.300.000Rp

31 2001958033 MUHAMMAD SABHAN RABBANI UKT-3 2.700.000Rp

32 2001748236 NADA MAWARNI UKT-2 2.300.000Rp

33 2002096421 NADIA YUDINI UKT-2 2.300.000Rp

34 2002133418 NADILA AULIA MAFILZHA UKT-5 3.700.000Rp

35 2001958039 NIENDA TASYA OPIETHA UKT-4 3.200.000Rp

36 2001633167 NOVIANI UKT-2 2.300.000Rp

37 2001892705 NURAISYAH UKT-2 2.300.000Rp

38 2001735200 PUTRI AMALIA NURMIZAN UKT-4 3.200.000Rp

39 2002157271 PUTRI VIKA ITALIYA UKT-2 2.300.000Rp

40 2001976022 RAPIZA UKT-2 2.300.000Rp

41 2001238715 RATMI UKT-2 2.300.000Rp

42 2001650155 RESTI ANGGRAINI UKT-2 2.300.000Rp

43 2001951039 RITA UKT-2 2.300.000Rp

1

Page 2: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

44 2001198186 RIZKY PRATAMA PUTRA UKT-5 3.700.000Rp

45 2002157274 SARFINA ANISA UKT-2 2.300.000Rp

46 2001810272 SATINA UKT-2 2.300.000Rp

47 2001444470 SELVI AGUSTIN UKT-2 2.300.000Rp

48 2001325251 SINTA KURNIAWATI UKT-2 2.300.000Rp

49 2001238842 SITI LUTFIA WAHIDIYAH UKT-2 2.300.000Rp

50 2001543869 SONYA PRAWANDA UKT-2 2.300.000Rp

51 2001678340 SRI ENDANG LESTARI UKT-2 2.300.000Rp

52 2001892685 SRI NURIANA UKT-3 2.700.000Rp

53 2001794291 SYARIF RIDHO BAIHAQI ASSEGGAF UKT-4 3.200.000Rp

54 2001592507 TOVYX NOOR HIDAYAT UKT-2 2.300.000Rp

55 2001560670 VIONI FEBRIANS ANARKIS UKT-2 2.300.000Rp

56 2001958036 VIRGY ALWAISU INSAN UKT-2 2.300.000Rp

57 2001543872 WIDIA ALISA WIYONO UKT-4 3.200.000Rp

58 2001633287 WIDIYAWATI UKT-2 2.300.000Rp

59 2001892669 WIDYAN MAULANA UKT-2 2.300.000Rp

60 2001785156 WINA SYARFINA UKT-2 2.300.000Rp

2. S1-Program Studi Pendidikan Bahasa Arab

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001746812 AMANAH NOOR PAUSEH UKT-2 2.200.000Rp

2 2001682296 ANA NURLLAILA UKT-2 2.200.000Rp

3 2001793259 ARIE RAMADHAN UKT-3 2.600.000Rp

4 2001909343 ATANIA PUTRI PRATIWI UKT-4 3.100.000Rp

5 2001299809 IRVANDI UKT-2 2.200.000Rp

6 2001198216 MISLAINI UKT-2 2.200.000Rp

7 2002159198 NUR AYUNDA NADIRAH UKT-2 2.200.000Rp

8 2001351058 NUR KHADIJAH UKT-2 2.200.000Rp

9 2001794290 RIZKY KURNIAWAN UKT-3 2.600.000Rp

10 2001883296 SINDY FIFIFEBRIANI UKT-5 3.500.000Rp

11 2001392709 SITI AISAH UKT-2 2.200.000Rp

12 2001682295 SITI AMINAH UKT-2 2.200.000Rp

13 2001619932 SRI REZEKI UKT-2 2.200.000Rp

14 2001785155 TEGAR SULUNG WIRAYUDA UKT-2 2.200.000Rp

15 2002111017 UMMI KULTSUM ANNABILA UKT-3 2.600.000Rp

3. S1-Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001689567 ADE IRMA OKTA FITRIANI UKT-2 2.000.000Rp

2 2001198203 ARINA RASADA UKT-2 2.000.000Rp

3 2001633272 ASMIKA UKT-2 2.000.000Rp

4 2001892695 ENDAH TRI WINARNI UKT-2 2.000.000Rp

5 2001633275 IIN SURIANI UKT-2 2.000.000Rp

6 2001892675 IMA APRIYANI UKT-3 2.500.000Rp

2

Page 3: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

7 2001966745 LILI NI'MATURROHMAH UKT-2 2.000.000Rp

8 2002103209 MAULIDIYATURAHMAH UKT-3 2.500.000Rp

9 2001480393 MURNI UKT-2 2.000.000Rp

10 2001238709 MUTIARA KHALIZA NURSALAMAH UKT-2 2.000.000Rp

11 2001198218 NORA SIKIN UKT-2 2.000.000Rp

12 2001238711 NURMAH UKT-2 2.000.000Rp

13 2001325281 NURUL RAHMAWATI UKT-2 2.000.000Rp

14 2001557346 OKTAVIANI UKT-2 2.000.000Rp

15 2002067827 PUTRI ATIKA WIJAYA UKT-2 2.000.000Rp

16 2001792885 PUTRI INDAH SARI UKT-2 2.000.000Rp

17 2001619923 RAHMAWATI UKT-2 2.000.000Rp

18 2001841127 RESTI CAHYANI UKT-4 3.000.000Rp

19 2001198221 RINA NOVITA UKT-2 2.000.000Rp

20 2001633284 SAFINATUN NAJAH UKT-2 2.000.000Rp

21 2001698952 SELVIA PUTRI MAULITA UKT-2 2.000.000Rp

22 2001238803 URAY AMANDA TRI SARTIKA UKT-2 2.000.000Rp

23 2001480413 ZAITUN UKT-2 2.000.000Rp

4. S1-Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001238418 ANDINI UKT-2 2.000.000Rp

2 2001238813 CINDY ASHARI UKT-2 2.000.000Rp

3 2001612593 IZZATI FATUNNISA UKT-3 2.500.000Rp

4 2002121931 JAMUNAH UKT-2 2.000.000Rp

5 2001417940 JULIANI SYAFITRI UKT-3 2.500.000Rp

6 2002165311 NABILA PUTRI MAHARANI UKT-2 2.000.000Rp

7 2002005939 RESTI PERTIWI UKT-2 2.000.000Rp

8 2001509971 SEPTI NUR HAFIDZA UKT-2 2.000.000Rp

9 2001698889 SITI ROHAYAH UKT-2 2.000.000Rp

10 2001650107 TRI RAHMAWATI UKT-2 2.000.000Rp

11 2002121946 UMI JAMIATUN UKT-2 2.000.000Rp

12 2001682294 USWATUN HASANAH UKT-2 2.000.000Rp

13 2001615937 WASILAH UKT-2 2.000.000Rp

14 2001417951 WINA PERMATA ARIANI UKT-2 2.000.000Rp

15 2002110499 YESSIE PRATIWI UKT-2 2.000.000Rp

5. S1-Program Studi Tadris Bahasa Inggris

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2002182656 CITRA AMANDA UKT-2 1.600.000Rp

2 2001615925 KHOLIFAH UKT-2 1.600.000Rp

3 2001325311 LUTHFIRANDA SYA`BANIAR UKT-2 1.600.000Rp

4 2002113505 PENI NURHALIZA UKT-2 1.600.000Rp

5 2001682291 SITI KHOFIFAH UKT-2 1.600.000Rp

6 2001844745 SITI LIZANAH UKT-3 2.000.000Rp

3

Page 4: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

7. S1-Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001698859 ADINDA UKT-4 3.200.000Rp

2 2001682300 ANDI UKT-2 2.200.000Rp

3 2002111015 CIPTA MADANI UKT-2 2.200.000Rp

4 2002076717 DIAH SAHARANI UKT-2 2.200.000Rp

5 2001325192 DIANA PANGESTITI UKT-2 2.200.000Rp

6 2002121928 DICKY VITARA UKT-2 2.200.000Rp

7 2001510024 FITRI RAHMADINI UKT-4 3.200.000Rp

8 2002157245 INDRIYANA UKT-2 2.200.000Rp

9 2001949712 ISMIYAH UKT-2 2.200.000Rp

10 2002113671 NURHIKMAWATI UKT-2 2.200.000Rp

11 2002166201 NURUL IZZAH UKT-2 2.200.000Rp

12 2001707253 NURUL YAUMI UKT-3 2.700.000Rp

13 2002111007 PUTRI REGINA MARSHELA UKT-2 2.200.000Rp

14 2001863262 SEFTI JULIA RAHAYU UKT-2 2.200.000Rp

15 2001678363 SITI NUR HALIZA UKT-4 3.200.000Rp

16 2002175888 SYARIF AHMAD ZULFIE AL-HINDUAN UKT-2 2.200.000Rp

17 2001678343 YULIA TATA FHEBIOLA UKT-2 2.200.000Rp

18 2002111018 YULISHA UKT-3 2.700.000Rp

19 2001682299 ZAINAL ASWANDI UKT-2 2.200.000Rp

8. S1-Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001747146 CICI RIANI UKT-2 2.100.000Rp

2 2001318071 DINDA GALUH PERMATA PUTRI UKT-2 2.100.000Rp

3 2001828167 HAIRUDIN UKT-3 2.600.000Rp

4 2001612600 NURUL ISZA UKT-3 2.600.000Rp

5 2001785153 OKTAVIRIA UKT-2 2.100.000Rp

6 2001198225 SURYANI UKT-2 2.100.000Rp

7 2001732548 USWATUN HASANAH UKT-2 2.100.000Rp

8 2001936483 UTIN AUDAH AL MA`WA UKT-2 2.100.000Rp

9 2001370107 WIDY NANDRIYANI UKT-3 2.600.000Rp

9. S1-Program Studi Manajemen Dakwah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001650113 ANDRI IHZA MAHENDRA UKT-2 2.100.000Rp

2 2001480367 ANISA UKT-2 2.100.000Rp

3 2002030582 HAFIDZ ARMIYANSYAH UKT-4 3.100.000Rp

4 2001966746 HALIMAH ASSA'DIYAH UKT-2 2.100.000Rp

5 2001843064 MARDIANI UKT-2 2.100.000Rp

6 2001238753 RITA DIANA LESTARI UKT-2 2.100.000Rp

7 2001966981 SHAHIBUL UMAM UKT-2 2.100.000Rp

8 2001480411 YUDI UKT-2 2.100.000Rp

4

Page 5: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

10. S1-Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001957982 ADIE DWI SAPUTRA UKT-3 2.500.000Rp

2 2001951004 ASTRINI UKT-2 2.000.000Rp

3 2001509980 DEWI NURUL RAHMAH UKT-2 2.000.000Rp

4 2001392471 DEWI SYAHFITRI. S UKT-2 2.000.000Rp

5 2001611122 FRIEZA ARISTILANA UKT-3 2.500.000Rp

6 2001509966 QORY FASDATUL JANNAH UKT-4 3.000.000Rp

7 2001238833 RINI KUMALA SARY UKT-2 2.000.000Rp

8 2001480402 ROMLA UKT-2 2.000.000Rp

9 2001238724 TASYA SAFA KAMILA UKT-2 2.000.000Rp

11. S1-Program Studi Studi Agama-Agama

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001682304 AGUS MAHRUS HARIRI UKT-2 2.000.000Rp

2 2001619947 JALI UKT-2 2.000.000Rp

3 2001480408 SYAIFUL UKT-2 2.000.000Rp

12. S1-Program Studi Psikologi Islam

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001802644 ADELINA WIDYA LESTARI UKT-2 2.200.000Rp

2 2001733470 ARDIANSYAH UKT-2 2.200.000Rp

3 2001198204 ARISKA AGUSTINA UKT-2 2.200.000Rp

4 2001198211 FAYZA RIDHOHATIN UKT-2 2.200.000Rp

5 2001789456 ISTI RIZQI SHOHIHAH UKT-4 3.200.000Rp

6 2001678333 MASDINAR UKT-2 2.200.000Rp

7 2001745252 MERY TRI HUTAMI UKT-2 2.200.000Rp

8 2001392446 NABILAH UKT-5 3.600.000Rp

9 2001692617 PUJI RATNA SARI AULIA UKT-3 2.700.000Rp

10 2001325282 PUTRI APRILIYA UKT-2 2.200.000Rp

11 2001828168 RENALDI UKT-2 2.200.000Rp

12 2001993293 SAVIRA HAFIZA LUBIS UKT-2 2.200.000Rp

13 2001238758 SHAFIAH UKT-3 2.700.000Rp

14 2001619864 SITI HADIA PRAMESWARI UKT-5 3.600.000Rp

5

Page 6: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

13. S1-Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001264370 DEWI PUSPITA SARI UKT-2 2.000.000Rp

2 2001788270 DWI RAHMADANI UKT-2 2.000.000Rp

3 2001340912 EBBY ABADI UKT-2 2.000.000Rp

4 2001238701 IRDA ANDINI BINTI AHMAD FAUZY MIQHFAZA UKT-2 2.000.000Rp

5 2001966985 M. RAMDHAN HIBATUL WAFI UKT-2 2.000.000Rp

6 2001238710 NARULITA HAFSARY UKT-5 3.300.000Rp

7 2001325320 NETI SULIANI UKT-2 2.000.000Rp

8 2001732545 NUR HAYATI UKT-2 2.000.000Rp

9 2001371278 RADA ARNETA UKT-2 2.000.000Rp

10 2001299773 RISKI IRWANSYAH UKT-2 2.000.000Rp

11 2001785160 SAFIRA KADDIHAN UKT-2 2.000.000Rp

12 2001682292 SANTI PUTRI ANIGSIH UKT-2 2.000.000Rp

13 2001371263 SULISTRI UKT-2 2.000.000Rp

14 2001633230 SYSSY NURHIDAYATI UKT-2 2.000.000Rp

15 2001325329 VIA ANDAM DEWI UKT-2 2.000.000Rp

16 2001351042 YUNI SAPUTRI UKT-2 2.000.000Rp

14. S1-Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001892671 AMINAH WINDA SUHESTI UKT-2 2.000.000Rp

2 2001318069 ANGGRIANI PRASETIA NINGSIH UKT-5 3.400.000Rp

3 2001748258 ANISAH UKT-2 2.000.000Rp

4 2002063309 DIVA WIRA DHARMA UKT-2 2.000.000Rp

5 2001633152 ELISA UKT-2 2.000.000Rp

6 2001966984 HAPIZIN UKT-2 2.000.000Rp

7 2001340055 ICHRIMAH MUTIA KHAIRA UKT-2 2.000.000Rp

8 2002121934 MAYANG SARI UKT-2 2.000.000Rp

9 2001619891 MUHAMMAD RYAN UKT-2 2.000.000Rp

10 2001682301 MUHAMMAT HOSIP UKT-2 2.000.000Rp

11 2001689558 NAUFAL FIKRI AKMALUL HAKIM UKT-2 2.000.000Rp

12 2001650092 NURAIDA UKT-2 2.000.000Rp

13 2001732541 RINA ANGGRAINI UKT-2 2.000.000Rp

14 2001238797 SAPTANA UKT-2 2.000.000Rp

15 2002121945 SONGLI UKT-2 2.000.000Rp

16 2001747139 WAHABLANA UKT-2 2.000.000Rp

17 2001619908 YOAN SIRATTUL QALBI UKT-5 3.400.000Rp

6

Page 7: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

15. S1-Program Studi Ekonomi Syariah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001656521 ABDULLAH UKT-2 2.200.000Rp

2 2002021060 ALI HASAN UKT-2 2.200.000Rp

3 2001238696 DELLA UKT-2 2.200.000Rp

4 2001198205 DESTI UTARI UKT-2 2.200.000Rp

5 2001417917 DEWA FIRMANSYAH UKT-2 2.200.000Rp

6 2001480370 DIMAS UKT-2 2.200.000Rp

7 2001892656 DIXY ARIE PINUJI UKT-5 3.600.000Rp

8 2001238733 INNEKE FARAS ALIFAH UKT-4 3.200.000Rp

9 2001633278 MINARSIH UKT-2 2.200.000Rp

10 2001732554 MUHAMMAD ARIFIN UKT-2 2.200.000Rp

11 2001949713 MUHAMMAD HASAN UKT-2 2.200.000Rp

12 2002157248 MUHAMMAD MAULANA UKT-2 2.200.000Rp

13 2001650130 NANDA KARTIKA UKT-2 2.200.000Rp

14 2001325321 NOVI NUR AMATULLAH UKT-2 2.200.000Rp

15 2001921935 PITA SARI UKT-2 2.200.000Rp

16 2001949709 RAMLI UKT-2 2.200.000Rp

17 2001892666 REKI RIKARDO UKT-2 2.200.000Rp

18 2001966740 RIMA ANGGITA UKT-2 2.200.000Rp

19 2002020997 RISKIADI UKT-2 2.200.000Rp

20 2001417931 RIYA AFRILIANI UKT-5 3.600.000Rp

21 2001559013 ROMZI NABHAN UKT-2 2.200.000Rp

22 2001633285 SAHIRA UKT-2 2.200.000Rp

23 2001633266 SITI INDAH UKT-2 2.200.000Rp

24 2001975834 SRI EKA NURJAYATI UKT-2 2.200.000Rp

25 2002133343 SUCI NURANI KAPLALE UKT-5 3.600.000Rp

26 2002103213 SYAIMAH UKT-2 2.200.000Rp

27 2001950712 WAFIQAZIZAH UKT-2 2.200.000Rp

28 2001371267 WAHYU UTAMI UKT-3 2.600.000Rp

29 2001238765 YOLANDA ADELLA UKT-2 2.200.000Rp

16. S1-Program Studi Perbankan Syariah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2002150228 AMELIA PUTRI UKT-2 2.300.000Rp

2 2001371253 ANGGI PEBRIANTI UKT-2 2.300.000Rp

3 2002111011 DESI UKT-2 2.300.000Rp

4 2002121929 ENDI MANTO UKT-2 2.300.000Rp

5 2001370258 ERI MARYADI UKT-2 2.300.000Rp

6 2001513705 FADHILA TALIYA SALSABILAH UKT-2 2.300.000Rp

7 2001325199 HELMA SETIANI UKT-4 3.400.000Rp

8 2001650144 HERU HAMDANI UKT-2 2.300.000Rp

9 2001921921 HERWINDA YULIA PITRI UKT-2 2.300.000Rp

10 2001949716 ILHAM UKT-2 2.300.000Rp

7

Page 8: PENGUMUMAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA …akademik.iainptk.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/LAMPIRAN PENGU… · 23 2001958031 isti amaliyah karami ukt-4 rp 3.200.000 24

PENGUMUMAN

UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)

MAHASISWA BARU JALUR SPAN-PTKIN 2020

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

11 2001966979 IRVAN ADI PERMANA UKT-2 2.300.000Rp

12 2001650088 KHAIRATUNNISA UKT-2 2.300.000Rp

13 2001678331 LIA SAPITRI UKT-2 2.300.000Rp

14 2001238739 MARIANA SERINA DEWI UKT-2 2.300.000Rp

15 2001689574 MITHA FEBY NADIA UKT-3 2.800.000Rp

16 2001678354 MONIKA PIRNA UKT-2 2.300.000Rp

17 2002113522 NOVIYANI FITRI UKT-2 2.300.000Rp

18 2001204361 NURFADILLAH UKT-2 2.300.000Rp

19 2002015163 NURUL AULIA UKT-2 2.300.000Rp

20 2001650101 SINDI DJAINIMAR UKT-2 2.300.000Rp

21 2001238762 SRI INDAH LESTARI UKT-2 2.300.000Rp

22 2002103212 SYARIF FAUJAN AKBAR UKT-2 2.300.000Rp

23 2001238802 TIARA FITRIANI UKT-2 2.300.000Rp

24 2001238804 USWATUN HASANAH UKT-2 2.300.000Rp

17. S1-Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001559007 ABDUL HAMID UKT-3 2.700.000Rp

2 2001650076 AGESTI DUWITA FITRI UKT-2 2.200.000Rp

3 2001559010 DEFA FADILAH UKT-2 2.200.000Rp

4 2001892694 DWI CAHYA PUTRI UKT-2 2.200.000Rp

5 2001559011 EKO PRASETYO UKT-5 3.600.000Rp

6 2002021347 KHOIRUN NISA UKT-2 2.200.000Rp

7 2001619920 M. FARIS HARSONO UKT-5 3.600.000Rp

8 2001966742 NISA AISYAH SUDRAJAT UKT-2 2.200.000Rp

9 2001975835 NURLAILA UKT-2 2.200.000Rp

10 2001619961 QAYUN KHATIMAH UKT-2 2.200.000Rp

11 2001892708 RAHMI NEVILESTARI UKT-4 3.200.000Rp

12 2002021345 SUHANNAH UKT-2 2.200.000Rp

13 2001238763 TRIA DEPITA UKT-2 2.200.000Rp

14 2001949707 ZAINURRAHMAN UKT-2 2.200.000Rp

18. S1-Program Studi Akuntansi Syariah

NO ID PEND NAMA PESERTA KELOMPOK NOMINAL

1 2001785146 AHMAD SYAIFULLAH UKT-2 2.250.000Rp

2 2001949717 AIMANUDDIN UKT-2 2.250.000Rp

3 2001949710 AZMINABILUL ANAM UKT-2 2.250.000Rp

4 2002157238 BELLA SAFITRI UKT-2 2.250.000Rp

