pengumuman - depok.go.id · pengumuman 1. dengan ini diumumkan jadwal tes kemampuan dasar cat calon...

36
PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : 1. Sabtu, 25 Oktober dan Minggu, 26 Oktober 2014 2. Sabtu, 1 November dan Minggu, 2 November 2014 Lokasi : Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok 2. Bagi peserta Tes Kemampuan Dasar CAT CPNS Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 diharapkan hadir 90 menit sebelum jadwal yang ditentukan (jadwal dan tata tertib di halaman selanjutnya). 3. Pada saat Tes Kemampuan dasar CAT peserta ujian diwajibkan menyerahkan data identitas, sebagai berikut : o Fotocopy KTP yang masih berlaku dan menunjukan KTP asli ; o Kartu Peserta ujian CPNS 2014 4. Bagi peserta ujian yang tidak menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau memberikan data yang tidak sesuai dengan data yang dimasukan dalam website panselnas.menpan.go.id dan.sscn.bkn.go.id maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai Peserta ujian CPNS Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 5. Peserta harap memperhatikan jadwal dan lokasi test dengan teliti dan seksama 6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Pemerintah Kota Depok berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS. 7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat. 8. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Upload: halien

Post on 02-Apr-2019

258 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

PENGUMUMAN

1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : 1. Sabtu, 25 Oktober dan Minggu, 26 Oktober 2014 2. Sabtu, 1 November dan Minggu, 2 November 2014

Lokasi : Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok

2. Bagi peserta Tes Kemampuan Dasar CAT CPNS Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 diharapkan hadir 90 menit sebelum jadwal yang ditentukan (jadwal dan tata tertib di halaman selanjutnya).

3. Pada saat Tes Kemampuan dasar CAT peserta ujian diwajibkan menyerahkan data identitas, sebagai berikut :

o Fotocopy KTP yang masih berlaku dan menunjukan KTP asli ; o Kartu Peserta ujian CPNS 2014

4. Bagi peserta ujian yang tidak menyerahkan data sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau memberikan data yang tidak sesuai dengan data yang dimasukan dalam website panselnas.menpan.go.id dan.sscn.bkn.go.id maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai Peserta ujian CPNS Pemerintah Kota Depok Tahun 2014

5. Peserta harap memperhatikan jadwal dan lokasi test dengan teliti dan seksama

6. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS. Pemerintah Kota Depok berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.

7. Keputusan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

8. Demikian pengumuman ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Page 2: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

DENAH LOKASI UJIAN SELEKSI

CPNS KOTA DEPOK TAHUN 2014

Lokasi Ujian :

Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Depok

Lokasi

Ujian

Page 3: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

TATA TERTIB PESERTA UJIAN

CPNS TAHUN 2014

A. TATA TERTIB PESERTA

1. Peserta hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum tes dimulai.

2. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian (bagi peserta yang lulus administrasi dan belum

menerima kartu peserta ujian via pos diwajibkan membawa nomor registrasi pendaftaran yang

sudah ditempel foto) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menunjukkan kepada panitia.

3. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.

4. Peserta harus sesuai dengan foto di kartu peserta ujian.

5. Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan.

6. Peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk ruang tes dan mengikuti tes (dianggap gugur)

7. Pakaian :

a) Pria menggunakan kemeja warna putih dilengkapi dasi dengan warna dan motif bebas, celana

panjang bahan warna hitam dan bersepatu.

b) Wanita menggunakan kemeja warna putih dan rok/celana panjang bahan berwarna hitam, bagi

yang berkerudung/berjilbab warna kerudung putih.

8. Tidak dianjurkan menggunakan kendaraan roda empat pribadi.

9. Peserta hanya diperbolehkan membawa alat tulis berupa pensil 2B.

10. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :

a) Buku-buku dan catatan lainnya.

b) Alat Komunikasi (Handphone)

c) Kalkulator, Kamera, flashdisk

d) Makanan dan Minuman

e) Senjata api/tajam atau sejenisnya

11. Peserta dilarang :

a) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes

b) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seijin panitia selama ujian.

c) Keluar ruangan, kecuali memperoleh ijin dari panitia

d) Merokok dalam ruangan.

e) Membuat gaduh.

f) Menggangu peserta lainnya.

B. SANKSI

1. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan

sebagai peserta tes.

C. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata

tertib tambahan yang langsung disahkan.

TTD

PANITIA

Page 4: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3501045309910004 1969106076 61762000001 RIZKY AYU PUJI SEPTYANA

2 3211205102890002 1412998594 61762000002 RIKA KURNIANTIKA

3 3204105406900005 1540786891 61762000003 MELATI PUSPITA

4 3307056602910003 1373178850 61762000004 SARI HIDAYANTI

5 3305196011880002 1582663443 61762000005 ANI SHOLEHAH

6 3276054111900007 1925911882 61762000006 SUMIYATI WIDYAWATI

7 1305026606890004 1935446568 61762000007 YESI HERMAN YANTI PUTRI

8 3276055505860012 1607754844 61762000008 PURANTI CITA PUTRI

9 3206336210870001 1800620335 61762000009 IRMA HANDAYANI

10 3206246906890006 1613615353 61762000010 DINI RAHMANIA

11 3276036204890003 1876752166 61762000011 YULI SRI RAHAYU

12 3276034701910004 1772052086 61762000012 EVA FAHRIYAH

13 1306025403890001 1953930485 61762000013 YESI DIA PUTRI MARIANTI

14 3276054407890010 1822226501 61762000014 SISKA VALENTIN.S

15 3276021303840013 1451982535 61762000015 AGUNG MARKUAT

16 3276070707910001 1619024665 61762000016 YULIANTO

17 3276066804860001 1433326200 61762000017 SRI REZEKI

18 3276052004900002 1312870759 61762000018 DIAN RAMDANI

19 3276065912820005 1848831418 61762000019 YUANIDA DESWITRI

20 3276065303920002 1075561866 61762000020 QONITAH HANIFAH

21 3276024109840003 1399505596 61762000021 INDRI DWI SUSANTI

22 3276050608850007 1780797897 61762000022 ABDUL ROZAK

23 3276065109900006 1472465256 61762000025 ANI ROHANI

24 3276066912910002 1602782936 61762000026 ANITA RACHMAWATI

25 3374070212910001 1564258303 61762000027 MARIOLA ADHINUGRAHA

26 3276024606890003 1507853815 61762000028 ELSI TRI JUNIATI

27 3276016404900001 1885948056 61762000029 IVA FITRIATI Q

28 3276052711830004 1093982478 61762000030 M. KHALID ARAS ANSORI

29 3276106004850002 1712946515 61762000031 MIRA APRIANTI

30 3310101610890003 1946488794 61762000032 SHOLICHAN ABU RIZAL

31 3175081811850004 1341654465 61762000035 ARIS DIYANTO

32 3327070506830041 1567066979 61762000036 CHUSNI MUBAROK

33 3202324707910001 1731885574 61762000037 MIRA NUR HARYATI

34 3276024508890007 1378214738 61762000039 IMAS TRI HANDAYANI

35 3671084211870003 1732958717 61762000040 ERNA RETNOWATI

36 3276016504860013 1755207831 61762000041 ANGGRAENI

37 3276027003870006 1299052380 61762000042 MAHAL NURUL MUNAWAROH

38 3201135411900001 1633066418 61762000043 NOVANTIA VERONICA

39 3307114712830003 1477527438 61762000044 NINING MAHARANI

40 3276012002910003 1821730889 61762000045 ANDRIANSYAH

41 3201010702870018 1544930667 61762000046 MUHAMAD PERMANA KUSUMA

42 3278014612890003 2053407207 61762000048 PINGKAN NATALIA, AM.KEB

43 3203016505910015 1677755174 61762000049 HENI KUSUMAWATI

44 3318105210890004 2089359414 61762000050 OKTORIDA MUKTIANINGSIH

45 3201136412820005 1508037797 61762000051 NUR ISLAMI ARIFIANI

46 1304046802910001 1559889971 61762000052 FEBRIKA YULIANTI

47 3276042702840004 2029322994 61762000053 HERU WAHYU NURWANTO

48 3171036111900004 1128609002 61762000054 TATU SOFIYANA

49 3674054910870004 1750806003 61762000055 NADHILAH

50 3303096103910001 1314794627 61762000056 ASLI MA`RIFATUL KHASANAH

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3276012402850006 1665813686 61762000057 ROMY WIJAYANTO

2 3201136502910008 1122792313 61762000058 RISA AINI RAHMAWATI

3 3201175605910011 1808275474 61762000059 KHAERUNNISA

4 3201374710870001 1714468838 61762000060 RICHA ANGGRAENI PUSPITASARI

5 1305015303900004 1076077960 61762000061 DIPEGA ALHUSNA

6 1371084402910002 1336059832 61762000062 DIAN FEBRIAN YULENI

7 3201014507910013 1108560634 61762000063 SITI FATIMAH

8 3207146107850001 1664949946 61762000064 FINA FITRIYANA

9 3274016309920005 1923853171 61762000065 ROBIATUL ADAWIYYAH

10 3202424104900004 1938740994 61762000066 IRMA PARIDA

11 3201106606890002 2026133743 61762000067 PUTRI EKA LESTARI

12 3508054102890002 1085647007 61762000068 NIA KHUSNIASARI

13 3276046904910001 1309553039 61762000069 SYAFITRI APRILIANI

14 3315070111870004 1668021570 61762000070 AGUNG, AMK

15 3375045405900002 2144148642 61762000071 SARTIKA PUTRI

16 3303055809900001 1475894841 61762000072 EKA PRATIWI SEPTIYANI

17 3671135611880002 1209631924 61762000073 SISKA AMELIA

18 3201114312900001 1212643394 61762000074 RINA WULANSARI

19 3276025603910002 1710466022 61762000075 SITI MARHAMAH

20 3205012708890002 1995362066 61762000076 GUSMINAR

21 3216084908860004 1993852507 61762000077 NENG WULAN AGUSTIN NIRWANA

22 3276025603880004 1696194666 61762000078 YANTI AZIS

23 3276026910880009 1745721553 61762000080 SITI SYATIASARI

JADWAL UJIAN CAT SELEKSI CPNS KOTA DEPOK TAHUN 2014

HARI SABTU, 25 OKTOBER 2014

LOKASI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA DEPOK

(Center For Electronic Campus Development Digital Campus)

Gelombang 1 Jam 08.00 - 09.30

Ruangan 1

Ruangan 2

Page 5: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

24 3404046606910001 2012616173 61762000081 ANITA AUNUR RAHMAIDA

25 3276106701890002 1797749092 61762000082 ARI WIJAYANTI

26 1971047005890003 2006734349 61762000083 SUSILAWATI

27 3276065407920002 1039853835 61762000084 NUKKE CHRISYATININGTYAS

28 3276012303880008 1790916660 61762000085 CHERRY MARDIAN.K

29 3276054207880009 1927750910 61762000087 WAHYU HANDAYANI

30 3276087005930001 1994489675 61762000088 NOVITASARI BR SEMBIRING

31 3175095311830008 1881003592 61762000089 EVA NOVALINA SIMARMATA

32 3328162511880002 1920892972 61762000090 ANIZ HIMAWAN

33 3276021404860005 1647611050 61762000091 IRWAN PRASETIYO

34 3306021001880002 1313802812 61762000092 YUDI RISTIANTO

35 3276066604910002 1922738143 61762000093 LIZATA FANANI HASAN

36 3276024901890005 1659903748 61762000094 YANIAR EKA PRAWITA

37 1571026106900182 1710554545 61762000095 ROMASTARIA SIMANJUNTAK

38 3276064707830007 1584310153 61762000096 WIRDATUL HUSNI

39 3216062608870014 1617104786 61762000097 MOHAMAD ISWAN SIDIK

40 3403155312830004 1384846693 61762000098 MARNI

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3525074301920002 1989183612 61762000099 ANISATUL MUFIDAH

2 1671085708930004 1437012221 61762000100 TIARA FEBRIYANTINI

3 3202344912890002 1692607767 61762000101 SITI GITA VANDEWI ANWAR

4 3201145009900004 1886658416 61762000102 DETI ROSELINA

5 3201014306861001 1756019875 61762000103 NURLIN SENSIANA HIA

6 3276064711910005 1325137934 61762000104 CHRISTIN NOVITASARI

7 3603186802880014 2007842082 61762000105 ENI PITASARI

8 3312204404890004 1409695988 61762000106 ASIH SARYANTI

9 1405036306910008 2027733280 61762000107 VIVI JUNIARTI A

10 3326101401920002 1488221622 61762000108 HENGGO ADI MAKARA SETIAWAN

11 3276025410870005 1271320178 61762000109 ANITA OCTARIYA

12 3276052501920004 1718746703 61762000110 FADLAN NADIF ARIANDRI

13 3275024903830026 1006363698 61762000111 VIOLA TERTIARY

14 3201012101890003 1538885116 61762000112 WASIS DWIANTO

15 3276090708880001 1385836210 61762000113 ACHMAD FAUZI

16 3203076308870004 1712181733 61762000114 ENDANG BR SILALAHI

17 3314130209890002 1539949599 61762000115 USMAN MAULANA

18 3175044106930006 1372294968 61762000116 FADIAH ADHANI SARTIANA

19 3172041502860004 1498680203 61762000117 ARMANSYAH

20 3276050110910002 1351259079 61762000118 OKY SATRIO NUGROHO

21 3174055902930003 1096314398 61762000119 HANIFATUNNISA

22 3216023011870009 1378545618 61762000120 RIFIFALDI DEMAK

23 3175031108910006 1179696187 61762000121 ANJAS ASMARA

24 3276024407890005 1500806868 61762000122 HASTI NUHRIN

25 3375046607920005 1314306897 61762000123 ZULFA SURYANINGRUM

26 3216062809830005 1645398322 61762000124 GOMPAR B SUPRANTO NAINGGOLAN

27 3306145501840001 1425843396 61762000125 RENI PANGESTUTI

28 3276010707870017 1706670789 61762000126 DEA SANTOSA

29 3276054708840016 1874757217 61762000127 YUSTISIANY

30 3326066807900003 2011472467 61762000128 WINARTI SUSI SUSANTI

31 3372054505890010 1581351515 61762000129 ASRINING DYAH WIDI ASTUTI

32 3216145104920002 1986427581 61762000131 ADE IRMA

33 3276035804900001 1199711151 61762000132 DEVY APRILIYANTI

34 3201036703890006 2053014760 61762000133 KOMARIYAH

35 3276024911870003 1869199680 61762000134 TYA PUSPITA MAULIDIANTY

36 3307014901880006 1831138663 61762000135 FRADITA MITA SARI

37 3201044802900009 1881247596 61762000136 DEWI PURWANTI

38 3327116801900007 1370593793 61762000137 DEVI TURATNA

39 3276086810910001 1689533334 61762000138 AIZATI EKA MARINA

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3201375808910001 1770576671 61762000139 WINDY LESTARI

2 3276014902900003 1865591184 61762000140 GITA SILVIA FEBRIYANI

3 3172034711880007 1783231433 61762000141 NOVI ANGGRAENI

4 3271066112890003 1411052071 61762000142 NIKEN DESNA PERMATASARI

5 3308105010890008 1415513384 61762000143 RIKA ERNAWATI

6 1803074704900003 1936282677 61762000144 HERERA SAPTA PRILIA

7 3201046009910007 1452855496 61762000145 SEVI MAYASARI

8 3202041005880004 2023746310 61762000146 DEDE ERIK

9 3273285110890001 1314344883 61762000147 ANISSA MAULANI, AM. KEB

10 3507215710910002 1409906536 61762000148 RETNO ARIE ANI

11 3213234110890007 1518784116 61762000149 ATI PURNAMA DEWI ESA FITRI

12 3175094102870004 1793419861 61762000150 NENIH

13 1377035603900001 2147122887 61762000151 RETTI JUNIAR

14 3205075102890001 1568954582 61762000152 IIS SITI HODIJAH

15 3275044610890017 1831379679 61762000153 VIDA SYARIFAH FAUZIAH

16 1802136010880001 1981402538 61762000154 DIAN AYU WULANDARI

17 3201136512910007 1912989045 61762000155 ANNISA DESTIANA

18 3201036107920002 1170133382 61762000156 LULLY ULFAH

19 3276106104890001 1991445881 61762000157 EKA APRIRIYANTI KUSUMA

20 3216134305880008 1805114141 61762000158 NURUL JANNAH HENDRA

21 3275035704920022 2069838009 61762000159 PASKARIA MENTARI DOLOKSARIBU

22 1201015211910001 1044542512 61762000160 MUTIARA DWI KASIH

Ruangan 3

Gelombang 2 Jam 10.00 - 11.30

Ruangan 1

Page 6: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

23 3306104503920001 2061901943 61762000161 HIDAYAH NUR FADHILLA

24 3276081308930002 1829435391 61762000162 AMA MUTTAHIZI AHADAN AUHAN

25 3276024809910002 1418526165 61762000163 WULANDARI SEPTIANI

26 3604015812890062 1523045719 61762000164 RINA DAVIANI

27 3173015602920005 1863495398 61762000165 SALIMA RATNA SATYANI

28 3204284604900009 1254124645 61762000166 PUTRI NUR MEGAWATI

29 3276052305890003 1961618650 61762000167 ARIS SARWANI

30 3278105210890001 1254149384 61762000168 LUDFIA DWI WAHYUNINGRUM

31 3172026810910007 1747796255 61762000169 ISTIQOMAH NURIDASARI

32 3201035212890011 1875711851 61762000170 DEWI SARTIKA SARI

33 1308044410910002 1737038401 61762000171 LIDYA OKTAFINA

34 3278056410900004 1220663056 61762000172 LINA, AM.KEB

35 3276046104890005 1532522032 61762000173 APRILIYANTI MAYANG SARI

36 3522265412880001 1490496052 61762000175 YULIANIK DWI ARISTA

37 3273205303860004 1806976931 61762000176 ITA MARDHOTILLAH

38 3211086102880004 1556269479 61762000177 SRI ZUWITA ANGGRAENI,AMD.AK

39 3174065505880011 1541354430 61762000178 EVI RIZKIYANI

40 3208116503850002 1640297684 61762000179 MARTIA DININGSIH

41 3175075807900003 1509230088 61762000180 KHAIRUN NISSA

42 3275055812890013 1983267584 61762000181 ARINI ANDRIANI

43 3213086702900005 2078678751 61762000182 ANDIANA PURWAYANTI, A.MD.KEB

44 3201045002890002 2071716038 61762000183 WIWI DIAWATI

45 3201046210900001 1854634088 61762000184 OKTA LUSININGSIH

46 3213124909910009 2010216218 61762000185 RINI RATNASARI

47 3206014107910134 1634764370 61762000186 ROHMAYANTI

48 3276055606860013 1833927195 61762000187 RATIH PUSPITASARI

49 1376024802880002 1363983950 61762000188 YOSRIANTI PRAMANA

50 3276016303920004 2112315097 61762000189 MENTARI IRHAMNILLAH

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3208096804870017 1393077300 61762000190 NIKA SINTESA, S.PD

2 3471014102900001 1896743268 61762000191 HERLINAWATI KUSUMAPUTRI SUGIANTO

3 3217076309910012 1463123564 61762000192 SRI MULYANI

4 3276060503930003 1151006505 61762000193 AGUNG ZAKARIA

5 3174021807850002 2056022622 61762000194 HERRY WALUYO

6 3276064107940002 1689206642 61762000195 USWATUN KHASANAH

7 3276016004920006 1661422440 61762000196 NUR PUTRI UTAMI

8 3276055710830015 1976979822 61762000197 NUR ISNAINI

9 3201045307870008 1856376222 61762000198 MARTA LUSIANA DEWI

10 3276067004910002 1646155828 61762000199 FITRIANI

11 3276052606900006 1884645238 61762000200 MUHAMAD LUTFI ISMAIL

12 3276020905900002 1724416837 61762000203 TOMY ANDRIAS

13 3201135205870015 1457729795 61762000204 AGNES

14 3276096208890002 2047598727 61762000205 YANTI ELFRIDA JUWITA NAINGGOLAN

15 3276072410860002 1303905689 61762000206 ROMI KURNIADI

16 3276061710910003 1146061440 61762000207 IRWAN MAULANA

17 3276016107930004 1147614620 61762000208 CHINTIA RAJAB

18 3276070304940001 1878313636 61762000209 ANGGA KURNIANTO

19 3276014603840015 1811426529 61762000210 RIA RAHMAWATI

20 3276070304940002 1874411287 61762000211 ANGGI KURNIANTO

21 3272026205880001 2109589974 61762000212 NIKEN SYAFITRI

22 3276064507860003 1512305301 61762000213 ELLI YULIANA

23 3306035304890002 2107352484 61762000214 ROHMA AFRIYANI

24 3271060505840004 1311328525 61762000215 SOFIAN SOLEHHUDIN

25 3211111912840002 1216189713 61762000216 ANGGA TAUFIQ HIDAYAT

26 3276076611930001 1038360132 61762000217 ISMAH AFIFAH

27 3276011201880001 2090162927 61762000218 ILHAM KURNIAWAN

28 1871024908870001 2062090553 61762000219 TRISYE AGUSTINA JAYANTHI

29 3276012404890001 1742030666 61762000220 ILHAM FATHINUDIN

30 3215224408850001 2052608420 61762000221 HENI KUSMIATI

31 3276011406900002 1852945883 61762000222 CAHYADI SETYO PURNOMO

32 3278041609850014 1189078416 61762000224 ROMANSYAH

33 3276050908890006 1466756099 61762000225 FULSON PURBA

34 3174045603940004 1780863727 61762000226 ROSA SAFITRI

35 3201156412890005 1490817549 61762000227 SELVIA DESI

36 3275125608910005 1988964704 61762000228 EKA PUSPITA

37 1371076104920001 2127332731 61762000229 SEFTI DWI APRILIANI

38 1801075901900004 1303984610 61762000230 SULISTIAWATI

39 3276016811910005 1620479992 61762000231 NURUL WARDAH

40 3276015807900007 1369599249 61762000232 RISKA PUTRIYANI

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3323066011900003 1348457954 61762000233 FERA AYUNDHA NOVI ARDHIYANA,RR

2 1217036406900001 1752707492 61762000234 MASNIDA SIRINGORINGO

3 3216095905870005 1730049407 61762000235 MARIA ULFAH

4 3216136402860006 1322404420 61762000236 SRI WULANDARI

5 3205146004890001 2102526206 61762000237 TITA SUMIATI

6 3276014706840009 1883057519 61762000238 DWI RINA NINGTIYAS

7 3216066709870012 1672536385 61762000239 NURUL MASROFAH

8 3216226007890005 1788285311 61762000240 SITI MAULIDAH

9 7371035108900005 2110278427 61762000241 KHAERUNNISA

10 3674035801920003 1476631934 61762000242 LISKA DEFRIFKA SUKARDI

11 3201375305910001 2111011179 61762000243 AMRIH IKA SARI

12 3201295804890002 2109305698 61762000244 SITI ASIH SUTARSIH

13 3504034308900002 1488506813 61762000245 YENNY PUTRI CITRA DEWI

Ruangan 2

Ruangan 3

Page 7: PENGUMUMAN - depok.go.id · PENGUMUMAN 1. Dengan ini diumumkan Jadwal Tes Kemampuan Dasar CAT Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2014 yang akan

14 1211075210890004 2006219203 61762000246 SUPRANI RAJAGUKGUK

15 3201134911910001 1231496619 61762000247 NOVIA NURAINI.H

16 3210161911870001 1725147120 61762000248 RAMA PUTRA KUSUMA

17 3310054405900002 1299814379 61762000249 MEIKAWATI

18 3202265102880002 1581145859 61762000250 YESITA PITRI WIDIYANTI

19 1502024204910003 1944376897 61762000251 NURHAYATI

20 3402126405880001 1660764353 61762000252 MINDAR ASTUTI

21 3276024209900001 1236794327 61762000253 MURNIATI

22 3276054903840015 1909466199 61762000254 LINDA MAYASARI HASIBUAN

23 3276014711900001 1506649588 61762000255 RACHMI NOVIAWATI

24 3276056306910002 1281940483 61762000256 WIRDA SOBARIA

25 1208296307900002 1810607135 61762000257 NOVITA NASRAWANI SARAGIH

26 3328136809900003 2119881666 61762000258 DEWI FATIMAH

27 3276057105910001 1751449633 61762000259 DEBORAH MEYRHISA C. SINAGA

28 3173064905830017 1324679579 61762000260 KARUNIA HASRINI

29 3208196409910002 1153410545 61762000261 AAH SITI NURJANNAH

30 3305114205920001 1980649390 61762000262 SITI SONGIDAH

31 3301216205840006 1402177212 61762000263 SUSIANAH

32 3301046605900002 1774923379 61762000264 TIAS BUDI PURWANTO PUTRI

33 3276056112880002 1459628964 61762000265 AMALIA INDAH PERMATA SARI

34 3276015108910003 1482800249 61762000266 DIONE NURUL FAJRI

35 3276074805910001 1357222003 61762000267 HERIANTIKA DWI PUTRI.U

36 3201131803860002 2078747850 61762000268 SUMARTEJA

37 3214015109900002 1934756194 61762000269 NURHAWATI HASANAH

38 7318275006880003 2058173118 61762000270 ERNA RONGRE

39 3201115204890001 1425442628 61762000271 APRY ROHMANIAH

NO

KOMPUTERNIK NO REGISTER NO PESERTA NAMA

1 3175055407870008 1819368399 61762000272 ENY PUJI ASTUTI

2 3275064804910020 1367440326 61762000273 ZARRA OZZI ANNISA

3 3275026006840032 1959490611 61762000274 ANITA JUNIARTI

4 3201095012870001 1091924016 61762000275 SITI NURLAELA

5 3404105608900001 1372914620 61762000276 DEWI UTAMI

6 3208104510830010 1920884388 61762000277 DIAN RIANI

7 3201134909910009 1867020916 61762000278 NANI NURIZKA

8 3215264308890004 1518141781 61762000279 LENI LINDAYANI

9 3276014112900001 1731861178 61762000280 DESTIARNI ADRIA W.

10 3276026102830013 1018538287 61762000281 ERFINA SUSNITA. M

11 3276014710910001 1053632930 61762000282 HAIRUNNISA

12 1271045503890004 1974168751 61762000283 FERYANTI SIMANGUNSONG

13 3216067011880002 1305190136 61762000284 ANANDA GUSTIAYU WINARNI

14 3216225302880007 1306585870 61762000285 INA INDRIANI

15 3201116707880004 1815825813 61762000286 SITI ROHMAH

16 3202225601900004 1141759275 61762000287 RHESNA YUNITHA HARLAN

17 1302096810910001 1161731049 61762000288 LONA EMBUN SURI

18 3217064901840003 1887495975 61762000289 ARINI WIDIYANTI

19 3271016404910009 1308375822 61762000290 LATDAWATI INDARTI

20 3328177110900001 2093904874 61762000291 DIANA WINASARI

21 3276010302890007 1523851215 61762000292 MUHAMMAD FEBRIAN WIBOWO

22 3276061602930003 1679033998 61762000293 KUKUH DWI RAHMANTO

23 3302274611900001 1296599570 61762000294 PRITA RESTI UTAMI

24 3276045010900001 1741457887 61762000295 LEVIA YUDHASARI

25 3329074107870015 1242540905 61762000296 DWI PUSPITA

26 3276024612880002 1342988394 61762000297 MAYA NURMA SARI

27 3172046208880003 1816088433 61762000298 VIANTI PRIHATINI

28 3671094106880003 1531152266 61762000299 JUNITA SIHOTANG

29 3276024602910004 1754441758 61762000300 KADEK DEVI PUSPA WIDHIYANI

30 3173085803890005 1663562691 61762000302 INDAH WULANDARI

31 3175043009880001 1033804753 61762000303 ADHIE AGENG SEPTYARTORO S

32 1371106503840004 1101955148 61762000304 SULASTRI

33 3275085612920012 1352139740 61762000305 ARIN ANDARI NURYANDA

34 3173065111910004 1276491261 61762000306 DWI RETNO WAHYUNINGTYAS

35 3276081711930001 1885269022 61762000307 HASAN KAMAL FAROBI

36 3201184902890011 1878648962 61762000308 NASRIDAH

37 3175065609920009 2084778032 61762000309 ANNISA SISKHA SEPTIANA

38 3276046201880004 1890826376 61762000310 NURLITA LISTIANA

39 3321135208900005 1995512213 61762000311 LULU\' MILATUL INAYAH

40 3329174109880006 1173078011 61762000312 RINA SETIAWATI

41 3202015901900002 1352706983 61762000313 DHIAN PUPUT RATNA NINGSIH

42 3201024605900002 1435590633 61762000314 ARUM FITRIA NINGSIH

43 3201045007900001 1790976508 61762000315 RISKA EPRIYANTI

44 3276037008890002 1888175069 61762000316 SYENY AYU AGUSTINE

