pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... ·...

16

Upload: truongquynh

Post on 03-Mar-2019

233 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35
Page 2: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35
Page 3: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35
Page 4: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35
Page 5: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

Ranking Nasional FOOT OTC Pra-OSK 2019

Keterangan Warna :

= Selamat, kalian berhak mendapatkan hadiah berupa voucher SCOOT dan Terpusat OTC, silahkan hubungi admin OTC via WA, dengan format, FOOT Pra-OSK 2019-Nama-Bidang-Konfirmasi

= Anda mendapatkan pembahasan FOOT

= Anda tidak mendapatkan pembahasan FOOT

Note = Pembahasan FOOT dibagikan maksimal pada 25 Januari 2019, kecuali bagi pendaftar SCOOT pada 31 Desember 2018

Nama Sekolah Nama Siswa/Kode Akun Bidang Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Total Rank

SMAN 2 Tangerang Selatan Muhammad Bariq Sadad Biologi 65 60 77,5 202,5 1

MAN Insan Cendikia Serpong Isya Abiyyu Mumtaz Biologi 60 57,5 80 197,5 2

SMA SEMESTA BBS Karen Elliora Utama Biologi 67,5 47,5 77,5 192,5 3

MAN Insan Cendikia Serpong Farrel Alfaza M. Biologi 62,5 50 77,5 190 4

MAN IC Gorontalo Anis Nida Hanifah Biologi 55 57,5 75 187,5 5

SMA Kharisma Bangsa Abdulloh Yahya Biologi 62,5 45 77,5 185 6

SMAN 5 Surabaya Rifqi Alamsyah Putra Biologi 55 52,5 70 177,5 7

MAN 1 Pekanbaru M. Dzikril Hakim Biologi 50 55 67,5 172,5 8

MAS Darul Mursyid Fakhri Husaini Nasution Biologi 47,5 57,5 67,5 172,5 9

SMAN 5 Surabaya Abista Sabian Tobi Biologi 52,5 55 65 172,5 10

SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro M. Ruz’an Awwal A. A. T. Biologi 50 40 72,5 162,5 11

SMAN 2 Tangerang Selatan Bernardus Jason Biologi 45 45 65 155 12

Page 6: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 5 Bogor Mulyani Biologi 50 47,5 55 152,5 13

SMAN Modal Bangsa M. Zahrul Rahmatillah Biologi 42,5 47,5 62,5 152,5 14

SMAN 1 Kudus Fannan Bachtiar Biologi 60 35 52,5 147,5 15

SMAN 2 Cibinong Syafii Haflan D Biologi 45 45 55 145 16

MAN IC Pekalongan Pratama Atha Nafi Biologi 45 37,5 57,5 140 17

SMAN 1 Batam Wafiq Hanifah Biologi 45 37,5 57,5 140 18

SMAN 2 Tangerang Selatan Athallah Khalaf Nabil Rahman Biologi 52,5 20 67,5 140 19

SMAN 1 Bangkalan M. Zada Idhafi Biologi 40 42,5 55 137,5 20

SMA Kharisma Bangsa A Biologi 27,5 57,5 50 135 21

SMA Wahidin A Biologi 40 37,5 55 132,5 22

SMAN 1 Blitar A Biologi 42,5 42,5 47,5 132,5 23

SMAN 1 Gresik A Biologi 47,5 25 60 132,5 24

SMAN 2 Depok A Biologi 37,5 45 47,5 130 25

SMAN 2 Tangerang Selatan L Biologi 42,5 40 47,5 130 26

SMAN 1 Kalianda B Biologi 40 35 52,5 127,5 27

SMAN 2 Bandar Lampung B Biologi 37,5 42,5 47,5 127,5 28

SMAN 5 Surabaya C Biologi 35 37,5 55 127,5 29

SMAN 1 Trenggalek A Biologi 32,5 32,5 60 125 30

SMAN 2 Cibinong A Biologi 32,5 37,5 55 125 31

SMAN Modal Bangsa A Biologi 10 42,5 72,5 125 32

SMAN 1 Bojonegoro B Biologi 40 22,5 62,5 125 33

SMA SEMESTA BBS C Biologi 37,5 37,5 50 125 34

SMAN 1 Candipuro A Biologi 45 42,5 35 122,5 35

SMA SEMESTA BBS B Biologi 42,5 35 45 122,5 36

SMA Pribadi Bandung C Biologi 50 30 42,5 122,5 37

SMAN 2 Tangerang Selatan C Biologi 35 32,5 52,5 120 38

SMA Pribadi Bandung A Biologi 50 30 40 120 39

SMAN 1 Kalianda A Biologi 25 32,5 62,5 120 40

MAN 2 Pekanbaru B Biologi 37,5 27,5 52,5 117,5 41

Page 7: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 1 Gresik B Biologi 45 32,5 40 117,5 42

SMAN 1 Bogor A Biologi 37,5 30 47,5 115 43

SMA Petra 1 Surabaya B Biologi 32,5 37,5 45 115 44

SMAN 10 Samarinda B Biologi 32,5 27,5 55 115 45

SMAN 9 Surabaya C Biologi 37,5 37,5 37,5 112,5 46

SMAN 2 Tangerang Selatan I Biologi 35 40 37,5 112,5 47

SMAN 2 Tangerang Selatan N Biologi 45 27,5 40 112,5 48

SMAS Nurul Ilmu Padangsidimpuan A Biologi 35 27,5 47,5 110 49

SMAN 1 Blitar C Biologi 37,5 27,5 45 110 50

SMA IT Darul Quran A Biologi 27,5 27,5 52,5 107,5 51

SMAN 1 Tarakan A Biologi 35 32,5 40 107,5 52

SMAN 2 Bandar Lampung A Biologi 55 40 12,5 107,5 53

SMAN 4 Bekasi A Biologi 35 35 37,5 107,5 54

MAN 1 Pekanbaru B Biologi 32,5 32,5 42,5 107,5 55

SMAN 1 Metro B Biologi 27,5 35 45 107,5 56

MAN IC Paser C Biologi 35 25 47,5 107,5 57

SMAU CT Foundation B Biologi 60 45 105 58

MAS Darul Mursyid B Biologi 47,5 20 37,5 105 59

SMAN 1 Blitar B Biologi 25 35 45 105 60

MAN 1 Pekanbaru C Biologi 32,5 35 37,5 105 61

SMAN 1 Metro C Biologi 35 25 45 105 62

SMAN 2 Jombang C Biologi 32,5 30 42,5 105 63

SMA Petra 1 Surabaya A Biologi 35 22,5 45 102,5 64

SMAN 1 Metro A Biologi 32,5 25 45 102,5 65

SMA IT Al Multazam B Biologi 35 20 47,5 102,5 66

SMAN 1 Cimahi B Biologi 35 20 47,5 102,5 67

SMAN 1 Bojonegoro C Biologi 22,5 35 45 102,5 68

SMAN 2 Jakarta A Biologi 32,5 40 27,5 100 69

SMAN 21 Jakarta A Biologi 32,5 27,5 40 100 70

Page 8: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 3 Semarang B Biologi 35 30 35 100 71

MAN 5 Kediri A Biologi 37,5 27,5 32,5 97,5 72

SMA IT Al-Multazam A Biologi 37,5 22,5 37,5 97,5 73

SMAN 1 Batam A Biologi 32,5 22,5 42,5 97,5 74

SMAN 1 Boyolali A Biologi 27,5 35 35 97,5 75

SMAN 2 Payakumbuh A Biologi 30 35 32,5 97,5 76

SMAN 2 Jombang B Biologi 42,5 17,5 37,5 97,5 77

SMAN 2 Tangerang Selatan H Biologi 27,5 25 45 97,5 78

MAN IC Gorontalo B Biologi 37,5 25 32,5 95 79

SMA IT Darul Quran B Biologi 20 42,5 32,5 95 80

SMAN 1 Bogor B Biologi 37,5 25 32,5 95 81

SMAN 1 Jember B Biologi 50 0 45 95 82

SMAN 2 Depok B Biologi 35 22,5 37,5 95 83

SMAN 4 Bekasi M Biologi 32,5 25 37,5 95 84

SMAN 1 Candipuro B Biologi 35 57,5 92,5 85

SMAN 2 Bondowoso A Biologi 25 20 47,5 92,5 86

SMA Ar Rohmah B Biologi 17,5 17,5 57,5 92,5 87

SMAN 2 Tangerang Selatan M Biologi 25 17,5 50 92,5 88

MAN IC Paser A Biologi 35 27,5 27,5 90 89

SMA Averos A Biologi 30 20 40 90 90

SMAS Sultan Agung A Biologi 32,5 25 32,5 90 91

SMAN 1 Boyolali B Biologi 40 20 30 90 92

SMAN 100 Jakarta A Biologi 27,5 27,5 32,5 87,5 93

SMAN 1 Matauli Pandan B Biologi 30 25 32,5 87,5 94

SMAN 1 Polewali B Biologi 40 15 32,5 87,5 95

SMAN 100 Jakarta B Biologi 25 20 42,5 87,5 96

SMAN 4 Bekasi C Biologi 27,5 32,5 27,5 87,5 97

SMAN 4 Bekasi I Biologi 32,5 10 45 87,5 98

MA Maslakul Huda A Biologi 32,5 27,5 25 85 99

Page 9: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

MAN 1 Tangerang Selatan A Biologi 20 22,5 42,5 85 100

SMA Ar Rohmah A Biologi 17,5 37,5 30 85 101

SMA Fatih Bilingual Boarding School B Biologi 27,5 22,5 35 85 102

SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103

SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35 25 85 104

SMAN 4 Bekasi L Biologi 30 30 25 85 105

SMAN 3 Semarang A Biologi 35 40 7,5 82,5 106

MAN 3 Medan B Biologi 25 25 32,5 82,5 107

MAN IC Paser B Biologi 25 32,5 25 82,5 108

SMAN 5 Bogor B Biologi 17,5 27,5 37,5 82,5 109

SMA Fatih Bilingual Boarding School A Biologi 27,5 32,5 20 80 110

MAN Binjai B Biologi 17,5 25 37,5 80 111

SMAN Bali Mandara B Biologi 35 22,5 22,5 80 112

SMAN 1 Kendari A Biologi 30 12,5 35 77,5 113

SMAN 5 Gowa A Biologi 5 37,5 35 77,5 114

MAN 1 Tangerang Selatan B Biologi 17,5 20 40 77,5 115

MAN IC Pekalongan B Biologi 17,5 20 37,5 75 116

SMA Averos B Biologi 27,5 25 22,5 75 117

SMAN 1 Kudus B Biologi 22,5 25 27,5 75 118

MAN 2 Pekanbaru A Biologi 42,5 30 72,5 119

SMAN 1 Kertosono B Biologi 20 32,5 20 72,5 120

SMAN 1 Padang Panjang B Biologi 20 17,5 35 72,5 121

SMAN 8 Yogyakarta B Biologi 30 10 32,5 72,5 122

SMAN 4 Bekasi G Biologi 22,5 25 25 72,5 123

SMAN 1 Manyar A Biologi 37,5 32,5 70 124

SMAN 2 Lamongan A Biologi 45 25 70 125

SMAN 1 Padang Padang C Biologi 0 30 40 70 126

SMAN 4 Bekasi H Biologi 20 25 25 70 127

SMA Bunda Hati Kudus A Biologi 32,5 30 5 67,5 128

Page 10: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 2 Jakarta B Biologi 25 27,5 15 67,5 129

SMAS Nurul Ilmi Padangsidimpuan B Biologi 2,5 15 50 67,5 130

SMA Fatih Bilingual Boarding School C Biologi 15 25 27,5 67,5 131

SMAN 1 Kudus C Biologi 0 30 37,5 67,5 132

SMAN Modal Bangsa Aceh C Biologi 17,5 22,5 27,5 67,5 133

SMA Fatih Bilingual Boarding School D Biologi 12,5 17,5 37,5 67,5 134

SMAU CT Foundation A Biologi 65 65 135

SMAN 1 Kendari B Biologi 30 35 65 136

MAN Binjai A Biologi 22,5 17,5 25 65 137

SMAN 1 Jember A Biologi 12,5 30 22,5 65 138

MAN IC Siak B Biologi 25 2,5 37,5 65 139

MAN 2 Kudus B Biologi 37,5 25 62,5 140

SMA Sutomo 1 Medan B Biologi 32,5 30 62,5 141

MAN 2 Kudus A Biologi 35 22,5 57,5 142

SMAN 1 Gantung A Biologi 17,5 17,5 22,5 57,5 143

SMAN 2 Bandar Lampung C Biologi 5 20 32,5 57,5 144

SMAN 2 Madiun A Biologi 27,5 27,5 55 145

SMAN 1 Kraksaan A Biologi 20 20 15 55 146

SMAN 1 Matauli Pandan A Biologi 15 12,5 27,5 55 147

SMA IT Assyifa Wanareja B Biologi 17,5 15 22,5 55 148

SMA Wahidin B Biologi 22,5 27,5 5 55 149

SMAN 1 Bangkalan A Biologi 37,5 15 52,5 150

SMAS Sultan Agung B Biologi 22,5 2,5 25 50 151

SMAN 2 Tangerang Selatan B Biologi 17,5 30 47,5 152

SMA Al Azhar Palu A Biologi 47,5 47,5 153

SMAN 1 Krangkeng B Biologi 25 22,5 47,5 154

MAN Insan Cendikia Serpong C Biologi 47,5 47,5 155

SMA CMBBS A Biologi 45 45 156

SMA Sutomo 1 Medan A Biologi 17,5 27,5 45 157

Page 11: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMA IT Assyifa Wanareja A Biologi 22,5 20 0 42,5 158

MAU Amanatul Ummah A Biologi 40 40 159

MAN IC Kota Kendari B Biologi 40 40 160

MAN IC Kota Kendari C Biologi 40 40 161

MAN INSAN CENDEKIA OKI A Biologi 37,5 37,5 162

SMA Islam Athirah Bone A Biologi 37,5 37,5 163

SMA Unggul Del A Biologi 37,5 37,5 164

SMAN 3 Kota Jambi A Biologi 35 35 165

SMA Bunda Hati Kudus B Biologi 35 0 35 166

SMA Unggul Del B Biologi 35 35 167

SMAN 21 Jakarta B Biologi 35 35 168

SMAN 1 Ngambur A Biologi 32,5 32,5 169

SMAN 5 Parepare A Biologi 30 2,5 32,5 170

SMAN 8 Yogyakarta A Biologi 32,5 32,5 171

SMAN Bali Mandara A Biologi 32,5 32,5 172

SMAN 5 Parepare B Biologi 32,5 32,5 173

SMAN 4 Bekasi K Biologi 12,5 20 32,5 174

MAN IC Pasuruan A Biologi 30 30 175

SMAN 4 Oku A Biologi 30 30 176

SMAN 2 Lamongan B Biologi 30 30 177

SMA Plus Riau C Biologi 30 30 178

SMAN 4 Bekasi D Biologi 27,5 27,5 179

SMAN 3 Kota Blitar A Biologi 27,5 27,5 180

MAN INSAN CENDEKIA OKI B Biologi 27,5 27,5 181

SMAN 1 Bangkalan C Biologi 27,5 27,5 182

SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro A Biologi 20 7,5 27,5 183

SMAN 1 Banyumas A Biologi 25 25 184

SMAN 1 Cimahi A Biologi 25 25 185

SMAN 5 Gowa C Biologi 25 25 186

Page 12: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 4 Bekasi B Biologi 22,5 22,5 187

SMAN 1 Kertosono A Biologi 22,5 22,5 188

SMAN 1 Krangkeng A Biologi 22,5 22,5 189

SMAN 1 Banyumas B Biologi 22,5 22,5 190

SMAN 1 Kraksaan B Biologi 22,5 22,5 191

SMAN 4 Bekasi J Biologi 22,5 22,5 192

SMAN 1 Padang Panjang A Biologi 20 20 193

SMAN 3 Palopo A Biologi 20 20 194

SMAN 1 Cisarua B Biologi 20 20 195

SMAN 4 Bekasi E Biologi 17,5 17,5 196

SMAN 1 Leuwiliang A Biologi 17,5 17,5 197

MAU Amanatul Ummah B Biologi 15 15 198

MAN IC Pasuruan B Biologi 12,5 12,5 199

SMAK Kanaan B Biologi 7,5 7,5 200

SMAN 1 Matauli Pandadn C Biologi 7,5 7,5 201

SMAN 1 Ngambur B Biologi 2,5 2,5 202

SMAN 2 Tangerang Selatan A Biologi 0 203

SMAN 2 Tangerang Selatan F Biologi 0 204

SMAN 2 Tangerang Selatan G Biologi 0 205

SMAN 4 Bekasi F Biologi 0 206

MAN 1 Bandar Lampung A Biologi 0 207

MAN 3 Medan A Biologi 0 208

MAN 4 Banjar A Biologi 0 209

MAN IC Kota Batam A Biologi 0 210

MAN IC Kota Kendari A Biologi 0 211

MAN IC Siak A Biologi 0 212

MAS Simbang Kulon A Biologi 0 213

SMA Al Fityan A Biologi 0 214

SMA Banua Kalsel A Biologi 0 215

Page 13: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMA IT Ummul Quro A Biologi 0 216

SMA Plus Riau A Biologi 0 217

SMAK Kanaan A Biologi 0 218

SMAN 1 Aikmel A Biologi 0 219

SMAN 1 Balikpapan A Biologi 0 220

SMAN 1 Bojonegoro A Biologi 0 221

SMAN 1 Bunta A Biologi 0 222

SMAN 1 Cibadak A Biologi 0 223

SMAN 1 Cibungbulang A Biologi 0 224

SMAN 1 Cisarua A Biologi 0 225

SMAN 1 Jasinga A Biologi 0 226

SMAN 1 Kebumen A Biologi 0 227

SMAN 1 Majene A Biologi 0 228

SMAN 1 Polewali A Biologi 0 229

SMAN 1 Praya A Biologi 0 230

SMAN 1 Sumatera Barat A Biologi 0 231

SMAN 10 Samarinda A Biologi 0 232

SMAN 11 Pangkep A Biologi 0 233

SMAN 15 Medan A Biologi 0 234

SMAN 17 Makassar A Biologi 0 235

SMAN 2 Brebes A Biologi 0 236

SMAN 2 Jombang A Biologi 0 237

SMAN 2 Kaur A Biologi 0 238

SMAN 2 Tangerang Selatan J Biologi 0 239

SMAN 2 Tarakan A Biologi 0 240

SMAN 3 Bandung A Biologi 0 241

SMAN 3 Yogyakarta A Biologi 0 242

SMAN 4 Surabaya A Biologi 0 243

SMAN 5 Yogyakarta A Biologi 0 244

Page 14: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 9 Surabaya A Biologi 0 245

SMAS Harapan 3 Delitua A Biologi 0 246

MA Maslakul Huda B Biologi 0 247

MAN 1 Bandar Lampung B Biologi 0 248

MAN 4 Banjar B Biologi 0 249

MAN 5 Kediri B Biologi 0 250

MAN IC Kota Batam B Biologi 0 251

MAS Simbang Kulon B Biologi 0 252

SMA Al Azhar Palu B Biologi 0 253

SMA Al Fityan B Biologi 0 254

SMA Banua Kalsel B Biologi 0 255

SMA CMBBS B Biologi 0 256

SMA Islam Athirah Bone B Biologi 0 257

SMA IT Ummul Quro B Biologi 0 258

SMA Kharisma Bangsa B Biologi 0 259

SMA Plus Riau B Biologi 0 260

SMA Pribadi Bandung B Biologi 0 261

SMAK Santa Agnes B Biologi 0 262

SMAN 1 Aikmel B Biologi 0 263

SMAN 1 Balikpapan B Biologi 0 264

SMAN 1 Bunta B Biologi 0 265

SMAN 1 Cibadak B Biologi 0 266

SMAN 1 Cibungbulang B Biologi 0 267

SMAN 1 Gantung B Biologi 0 268

SMAN 1 Jasinga B Biologi 0 269

SMAN 1 Kebumen B Biologi 0 270

SMAN 1 Leuwiliang B Biologi 0 271

SMAN 1 Majene B Biologi 0 272

SMAN 1 Manyar B Biologi 0 273

Page 15: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 1 Praya B Biologi 0 274

SMAN 1 Sumatera Barat B Biologi 0 275

SMAN 1 Tenggarang B Biologi 0 276

SMAN 1 Trenggalek B Biologi 0 277

SMAN 11 Pangkep B Biologi 0 278

SMAN 15 Medan B Biologi 0 279

SMAN 2 Bondowoso B Biologi 0 280

SMAN 2 Brebes B Biologi 0 281

SMAN 2 Kaur B Biologi 0 282

SMAN 2 Madiun B Biologi 0 283

SMAN 2 Payakumbuh B Biologi 0 284

SMAN 2 Tarakan B Biologi 0 285

SMAN 3 Bandung B Biologi 0 286

SMAN 3 Kota Blitar B Biologi 0 287

SMAN 3 Kota Jambi B Biologi 0 288

SMAN 3 Palopo B Biologi 0 289

SMAN 3 Yogyakarta B Biologi 0 290

SMAN 4 Oku B Biologi 0 291

SMAN 4 Surabaya B Biologi 0 292

SMAN 5 Gowa B Biologi 0 293

SMAN 5 Yogyakarta B Biologi 0 294

SMAN 9 Surabaya B Biologi 0 295

SMAS Harapan 3 Delitua B Biologi 0 296

SMA CMBBS C Biologi 0 297

SMAN 1 Bogor C Biologi 0 298

SMAN 1 Gantung C Biologi 0 299

SMAN 1 Trenggalek C Biologi 0 300

SMAN 3 Bandung C Biologi 0 301

SMAN 5 Parepare C Biologi 0 302

Page 16: pelatihanosn-osntrainingcenter.compelatihanosn-osntrainingcenter.com/wp-content/uploads/2018/12/... · SMAN 1 Tarakan B Biologi 42,5 10 32,5 85 103 SMAN 17 Makassar B Biologi 25 35

SMAN 2 Cibinong B Biologi 0 303

SMAN 4 Bekasi N Biologi 0 304

SMAN 2 Tangerang Selatan O Biologi 0 305

SMAK Santa Agnes B Biologi 0 306