pdf.kpu.go.id pdf majenekab pamboang betteng 3 7111215.html

6
No.TPS :3 27 November 2013 23:12:35 DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 MODEL A.3.KPU PROVINSI : SULAWESI BARAT KABUPATEN : MAJENE KECAMATAN : PAMBOANG KELURAHAN / DESA : BETTENG TPS : 3 No. Urut Nomor Kartu Keluarga Nomor Induk Kependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Sts Kw Jns Klmn Alamat Keterangan Jalan/Dukuh RT RW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 0 7605024107390011 HADA GALUNG 31 Juli 1939 74 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 2 0 7605020107500001 DINAR GALUNG 07 Jan 1950 64 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 3 0 7605024107530024 KASNA GALUNG 07 Jan 1953 61 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 4 0 7605024701540001 NAISA GALUNG 01 Juli 1954 59 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 5 0 7605027112550001 HAJARA GALUNG 31 Des 1955 58 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 6 0 7605027112560024 DJAUSAH GALUNG 31 Des 1956 57 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 7 0 7605027112580036 NGALU GALUNG 31 Des 1958 55 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 8 0 7605020107590004 SAMAR GALUNG 07 Jan 1959 55 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 9 0 7605025007590003 SUHUDIA GALUNG 07 Okt 1959 54 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 10 0 7605025911590001 JAMILA GALUNG 19 Nov 1959 54 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 11 0 7605027112590027 NURMIATI GALUNG 31 Des 1959 54 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 12 0 7605024606600001 BADARAH GALUNG 06 Juni 1960 53 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 13 0 7605027112600067 NURMA GALUNG 31 Des 1960 53 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 14 0 7605025912610002 JITTANG GALUNG 19 Des 1961 52 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 15 0 7605027112630024 HAISA GALUNG 31 Des 1963 50 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 16 0 7605024107640029 ST. RAHMA GALUNG 31 Juli 1964 49 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 17 0 7605026804650001 ROHANI GALUNG 28 Apr 1965 48 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 18 0 7605025909690002 SAODA GALUNG 19 Sep 1969 44 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 19 0 7605023019700003 MUHAMMAD FADLI GALUNG 30 Des 1970 43 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 20 0 7605024107710001 JULIANA GALUNG 07 Jan 1971 43 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 21 0 7605024107710056 RAHMIA GALUNG 07 Jan 1971 43 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 22 0 7605024503710001 HAN AFIAH GALUNG 03 Mei 1971 42 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 23 0 7605023112710038 SUPARDI GALUNG 31 Des 1971 42 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 24 0 7605026004720002 HASNI GALUNG 20 Apr 1972 41 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 25 0 7605022912900001 YATI GALUNG 20 Des 1973 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 26 0 7605027112730060 ROSDIANA GALUNG 31 Des 1973 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 27 0 7605024107740002 SUNAENI GALUNG 07 Jan 1974 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 28 0 7605027112740003 SURIANA GALUNG 31 Des 1974 39 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 29 0 7605027112770043 SABARUNNA GALUNG 31 Des 1977 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 30 0 7605024107780001 DALMIAH GALUNG 07 Jan 1978 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 31 0 7605024107780068 HASURA GALUNG 07 Jan 1978 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 32 0 7605020510780006 SUFRIADI GALUNG 10 Mei 1978 35 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 - 33 0 7605024701780001 KASMIATI GALUNG 01 Juli 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 - 02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_betteng_3_… …kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_betteng_3_7111215.ht… 1/5

Upload: anonymous-o322qwux

Post on 14-Feb-2016

11 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

DPT Pileg 2014 Majene Pamboang Betteng TPS 3

TRANSCRIPT

Page 1: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Betteng 3 7111215.HTML

No.TPS :3 27 November 2013 23:12:35

DAFTAR PEMILIH TETAPPemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Tahun 2014MODEL A.3.KPU

PROVINSI : SULAWESI BARATKABUPATEN : MAJENE

KECAMATAN : PAMBOANGKELURAHAN / DESA : BETTENGTPS : 3

No.Urut

Nomor Kartu Keluarga

Nomor Induk Kependudukan Nama Pemilih Tempat Lahir Tanggal Lahir Umur Sts

KwJns

KlmnAlamat

KeteranganJalan/Dukuh RT RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 0 7605024107390011 HADA GALUNG 31 Juli 1939 74 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

2 0 7605020107500001 DINAR GALUNG 07 Jan 1950 64 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

3 0 7605024107530024 KASNA GALUNG 07 Jan 1953 61 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

4 0 7605024701540001 NAISA GALUNG 01 Juli 1954 59 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

5 0 7605027112550001 HAJARA GALUNG 31 Des 1955 58 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

6 0 7605027112560024 DJAUSAH GALUNG 31 Des 1956 57 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

7 0 7605027112580036 NGALU GALUNG 31 Des 1958 55 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

8 0 7605020107590004 SAMAR GALUNG 07 Jan 1959 55 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

9 0 7605025007590003 SUHUDIA GALUNG 07 Okt 1959 54 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

10 0 7605025911590001 JAMILA GALUNG 19 Nov 1959 54 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

11 0 7605027112590027 NURMIATI GALUNG 31 Des 1959 54 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

12 0 7605024606600001 BADARAH GALUNG 06 Juni 1960 53 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

13 0 7605027112600067 NURMA GALUNG 31 Des 1960 53 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

14 0 7605025912610002 JITTANG GALUNG 19 Des 1961 52 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

15 0 7605027112630024 HAISA GALUNG 31 Des 1963 50 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

16 0 7605024107640029 ST. RAHMA GALUNG 31 Juli 1964 49 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

17 0 7605026804650001 ROHANI GALUNG 28 Apr 1965 48 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

18 0 7605025909690002 SAODA GALUNG 19 Sep 1969 44 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

19 0 7605023019700003 MUHAMMAD FADLI GALUNG 30 Des 1970 43 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

20 0 7605024107710001 JULIANA GALUNG 07 Jan 1971 43 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

21 0 7605024107710056 RAHMIA GALUNG 07 Jan 1971 43 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

22 0 7605024503710001 HAN AFIAH GALUNG 03 Mei 1971 42 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

23 0 7605023112710038 SUPARDI GALUNG 31 Des 1971 42 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

24 0 7605026004720002 HASNI GALUNG 20 Apr 1972 41 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

25 0 7605022912900001 YATI GALUNG 20 Des 1973 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

26 0 7605027112730060 ROSDIANA GALUNG 31 Des 1973 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

27 0 7605024107740002 SUNAENI GALUNG 07 Jan 1974 40 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

28 0 7605027112740003 SURIANA GALUNG 31 Des 1974 39 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

29 0 7605027112770043 SABARUNNA GALUNG 31 Des 1977 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

30 0 7605024107780001 DALMIAH GALUNG 07 Jan 1978 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

31 0 7605024107780068 HASURA GALUNG 07 Jan 1978 36 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

32 0 7605020510780006 SUFRIADI GALUNG 10 Mei 1978 35 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

33 0 7605024701780001 KASMIATI GALUNG 01 Juli 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_betteng_3_…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_betteng_3_7111215.ht… 1/5

Page 2: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Betteng 3 7111215.HTML

33 0 7605024701780001 KASMIATI GALUNG 01 Juli 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

34 0 7605025908780001 SUMARNI GALUNG 19 Agust 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

35 0 7605025009790001 BAHARIAH GALUNG 09 Okt 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

36 0 7605027112780017 JULIATI GALUNG 31 Des 1978 35 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

37 0 7605020107790037 SANDLI GALUNG 07 Jan 1979 35 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

38 0 7605026005790002 MASDIANA GALUNG 20 Mei 1979 34 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

39 0 0 INANG GALUNG 31 Des 1979 34 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

40 0 7605024603800001 NURHAYATI GALUNG 03 Juni 1980 33 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

41 0 7605024705800001 REY ERISTANTI GALUNG 05 Juli 1980 33 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

42 0 7605024109800003 HASRITA RAIS GALUNG 01 Sep 1980 33 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

43 0 7605020107810044 AMRAN GALUNG 07 Jan 1981 33 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

44 0 7605023006810002 M. SUKRI GALUNG 30 Juni 1981 32 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

45 0 7605025005810002 HASMIRAH GALUNG 05 Okt 1981 32 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

46 0 7605024107820042 JUITA GALUNG 01 Juli 1982 31 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

47 0 7605025106820001 SURIANI GALUNG 06 Nov 1982 31 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

48 0 7605020107830002 KASIMUDDIN GALUNG 07 Jan 1983 31 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

49 0 7605024310830002 NURINDAH GALUNG 10 Mar 1983 31 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

50 0 7605025002830003 NUR AFNI GALUNG 02 Okt 1983 30 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

51 0 7605025007830034 MUNIRA GALUNG 07 Okt 1983 30 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

52 0 7605027112830036 NURMA GALUNG 31 Des 1983 30 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

53 0 7605026608840001 NENGSI GALUNG 26 Juni 1984 29 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

54 0 7605026118400001 NAGAULANG GALUNG 21 Nov 1984 29 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

55 0 7605024212840001 DINIATI GALUNG 12 Des 1984 29 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

56 0 7605027112840043 KASRIANI GALUNG 31 Des 1984 29 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

57 0 7605022801850001 JUMARWAN GALUNG 28 Jan 1985 29 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

58 0 7605024210850021 RAHMAWATI GALUNG 10 Feb 1985 29 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

59 0 7605026103850001 PURWANTI GALUNG 21 Mar 1985 29 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

60 0 7605022404850002 SURIADI GALUNG 24 Apr 1985 28 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

61 0 7605020511850001 ASHARIN GALUNG 11 Mei 1985 28 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

62 0 7605025307950001 MASRAM GALUNG 13 Juli 1985 28 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

63 0 7605021008850001 HAMMADING GALUNG 08 Okt 1985 28 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

64 0 7605021011850091 AHMADI GALUNG 11 Okt 1985 28 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

65 0 7605026111850001 KARTINI GALUNG 21 Nov 1985 28 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

66 0 7605025007850004 MASNI GALUNG 07 Des 1985 28 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

67 0 7605022711280034 KASDIANA GALUNG 31 Des 1985 28 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

68 0 7605020107860037 JERNI GALUNG 07 Jan 1986 28 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

69 0 7605024107500001 RASNAWATI GALUNG 07 Jan 1986 28 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

70 0 7605020803860001 MASDAR GALUNG 03 Juni 1986 27 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

71 0 7605023009860001 MUSLIM GALUNG 30 Sep 1986 27 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

72 0 7605020107870068 SUMARNI GALUNG 07 Jan 1987 27 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

73 0 7605024107870074 ST. JARIAH GALUNG 07 Jan 1987 27 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

74 0 7605022203870002 JUPRIANTO GALUNG 22 Mar 1987 27 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

75 0 7605024604870002 SANTIAJI GALUNG 04 Juni 1987 26 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

76 0 7605020107880031 AMRAN GALUNG 07 Jan 1988 26 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

77 0 7605020804880002 SUMARDI GALUNG 04 Agust 1988 25 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_betteng_3_…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_betteng_3_7111215.ht… 2/5

Page 3: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Betteng 3 7111215.HTML

78 0 7605022008880001 SYAMSUDDIN GALUNG 20 Agust 1988 25 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

79 0 7605020909880094 JALALUDDIN GALUNG 09 Sep 1988 25 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

80 0 7605026110880001 SUMI GALUNG 31 Okt 1988 25 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

81 0 7605027112880003 BASIR GALUNG 31 Des 1988 25 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

82 0 7605020107890065 RAHMADI GALUNG 07 Jan 1989 25 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

83 0 7605020107890066 ILHAM GALUNG 07 Jan 1989 25 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

84 0 7605020203890001 ARIFUDDIN GALUNG 03 Feb 1989 25 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

85 0 7605022505110002 SAHADINA GALUNG 16 Feb 1989 25 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

86 0 7605024303890001 NURHIDAYAH GALUNG 03 Mar 1989 25 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

87 0 7605026905890001 MURIATI GALUNG 29 Mei 1989 24 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

88 0 7605024308890001 DELVIA GALUNG 13 Agust 1989 24 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

89 0 7605021010890002 BASRI GALUNG 10 Okt 1989 24 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

90 0 7605023112890024 ACO KAMARUDDIN GALUNG 31 Des 1989 24 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

91 0 7605024107900044 NURSIANG GALUNG 07 Jan 1990 24 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

92 0 7605021903900002 JUHAMRIN GALUNG 19 Mar 1990 24 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

93 0 7605025310930001 MUH.ALIM GALUNG 29 Des 1990 23 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

94 0 7605021712900041 SAMIAH GALUNG 31 Des 1990 23 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

95 0 7605024107910038 ARDALIA GALUNG 07 Jan 1991 23 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

96 0 7605020107910051 BUDIMAN GALUNG 07 Jan 1991 23 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

97 0 7605020203910001 KASMADI GALUNG 03 Feb 1991 23 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

98 0 7605026602910001 MARLINA GALUNG 26 Feb 1991 23 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

99 0 7605022403910001 MUHAMMAD RISAL GALUNG 24 Mar 1991 23 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

100 0 7605026606910001 NURDEWI GALUNG 26 Juni 1991 22 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

101 0 7605025601920003 NURPADILA GALUNG 16 Jan 1992 22 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

102 0 7605024302920001 NURHAYATI GALUNG 02 Mar 1992 22 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

103 0 7605026607920001 HARBIATI GALUNG 26 Juli 1992 21 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

104 0 7605025708920004 AGUSTINA GALUNG 17 Agust 1992 21 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

105 0 7605024910920001 WARDIATI GALUNG 19 Okt 1992 21 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

106 0 7605024101920004 NURWINDA GALUNG 01 Nov 1992 21 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

107 0 7605024104930001 WIWI ASHAR GALUNG 04 Jan 1993 21 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

108 0 7605024101930074 NURMADINA GALUNG 07 Jan 1993 21 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

109 0 7605025703930002 JULASTRIAH GALUNG 17 Mar 1993 21 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

110 0 7605020702930002 FIRDAUS GALUNG 02 Juli 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

111 0 7605020710930001 RANDI PRATAMA GALUNG 10 Juli 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

112 0 7605020801930001 KASMIR GALUNG 01 Agust 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

113 0 7605022209930001 HASRAM GALUNG 22 Sep 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

114 0 7605021310930001 WAHYUNI GALUNG 13 Okt 1993 20 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

115 0 7605022112930001 SAMSUL GALUNG 21 Des 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

116 0 7605023112930003 IRWAN GALUNG 31 Des 1993 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

117 0 7605020407940002 NURSANG GALUNG 07 Apr 1994 20 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

118 0 7605022707940002 FIRMAN GALUNG 27 Juli 1994 19 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

119 0 7605026208940001 ISRAWATI GALUNG 22 Agust 1994 19 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

120 0 7605020902940001 SURIADI GALUNG 02 Sep 1994 19 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

121 0 7605025111940004 JUMRIA GALUNG 11 Nov 1994 19 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

122 0 7605020107950002 KASHARI GALUNG 07 Jan 1995 19 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_betteng_3_…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_betteng_3_7111215.ht… 3/5

Page 4: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Betteng 3 7111215.HTML

123 0 7605025905950001 MARLINA GALUNG 19 Mei 1995 18 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

124 0 7605024909950001 ISMAYANTI GALUNG 09 Sep 1995 18 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

125 0 7605021112600002 FAHRI AYYUB GALUNG 13 Okt 1995 18 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

126 0 7605027010950002 DARMIN GALUNG 30 Okt 1995 18 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

127 0 7605024103960002 ROSTINI GALUNG 03 Jan 1996 18 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

128 0 7605020110960003 MARWAN GALUNG 10 Jan 1996 18 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

129 0 7605022002960001 HARTAUFIK GALUNG 20 Feb 1996 18 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

130 0 7605020602960002 JUMARHAM GALUNG 02 Juni 1996 17 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

131 0 7605026804650001 WAHDANIA GALUNG 09 Juli 1996 17 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

132 0 7605023112690045 RISNAWATI GALUNG 26 Okt 1996 17 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

133 0 7605026411790047 HESTI MILA SARI GALUNG 24 Nov 1996 17 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

134 0 7605027012960003 RESKI AMALIAH GALUNG 30 Des 1996 17 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

135 0 7605026401970002 HASNAWATI GALUNG 24 Jan 1997 17 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

136 760502 7605020701300001 HADENG GALUNG 01 Juli 1930 83 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

137 760502 7605020210450003 MARSIDI GALUNG 10 Feb 1945 69 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

138 760502 7605022010500001 KACA NADO GALUNG 20 Okt 1950 63 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

139 760502 7605023112550038 PARIDA GALUNG 31 Des 1955 58 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

140 760502 7605023112550037 KEDA GALUNG 31 Des 1955 58 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

141 760502 7605021112600002 M. AMIN GALUNG 12 Nov 1960 53 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

142 760502 7605021112600002 HAMMA AMING GALUNG 12 Nov 1960 53 B Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

143 760502 7605022502110002 MUHAMMAD DARWIS GALUNG 07 Juli 1967 46 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

144 760502 7605024107690040 RASIA GALUNG 07 Jan 1969 45 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

145 760502 7605021004720001 ANDIKA SLAMET GALUNG 04 Okt 1972 41 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

146 760502 7605023112720066 M. DAALI GALUNG 31 Des 1972 41 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

147 760502 7605023112780035 JAMERUDI GALUNG 31 Des 1978 35 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

148 760502 7605021012800012 DARIL GALUNG 12 Okt 1980 33 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

149 760502 7605020107820061 SURUNG GALUNG 07 Jan 1982 32 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

150 760502 7605020406830001 HASTILANG GALUNG 06 Apr 1983 31 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

151 760502 7605022060580001 SAMSUL GALUNG 05 Juni 1983 30 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

152 760502 7605021202830001 ASHARIN RUDINO GALUNG 02 Des 1983 30 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

153 760502 7605020107840035 SUGIMAN GALUNG 07 Jan 1984 30 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

154 760502 7605020107840002 DURUS GALUNG 07 Jan 1984 30 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

155 760502 7605020107840032 HASIM GALUNG 07 Jan 1984 30 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

156 760502 7605021805840001 IBRAHIM GALUNG 18 Mei 1984 29 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

157 760502 7605021607850002 ELLI GALUNG 16 Juli 1985 28 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

158 760502 7605023112880035 CANDRA GALUNG 31 Des 1988 25 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

159 760502 7605022402910001 BASMINTO GALUNG 24 Feb 1991 23 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

160 760502150308362 7605010911870001 LUKMAN GALUNG 09 Nov 1987 26 B Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

161 7605020205120001 7605020107540027 JALIL GALUNG 07 Jan 1954 60 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

162 7605020502080095 7605020312790001 ISMAIL PAJI GALUNG 12 Mar 1979 35 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

163 7605020502080096 7605023112490015 M. RAIS GALUNG 31 Des 1949 64 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

164 7605020520800081 7605020107600034 SYAHRIR GALUNG 07 Jan 1960 54 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

165 7605020601110004 7605020303810001 JAWAHIR GALUNG 03 Mar 1981 33 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

166 7605020812120006 7605026011610002 SOPPENG GALUNG 20 Nov 1961 52 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

167 7605021012100001 7605024507860002 SITTI JARIANI GALUNG 07 Mei 1986 27 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

02/12/2013 http://pdf.kpu.go.id/pdf/majenekab_pamboang_betteng_3_…

…kpu.go.id/…/majenekab_pamboang_betteng_3_7111215.ht… 4/5

Page 5: PDF.kpu.Go.id PDF Majenekab Pamboang Betteng 3 7111215.HTML

168 7605021101110007 7605020305880001 GUNAWAN GALUNG 05 Mar 1988 26 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

169 7605021502120014 7605027112380022 HALIJA GALUNG 31 Des 1938 75 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

170 7605021502120016 7605027112480033 SAHARIA GALUNG 31 Des 1948 65 P Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

171 7605021502120018 7605023112820049 JUPRIADI JALIL GALUNG 31 Des 1982 31 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

172 7605021503083622 7605020504680001 HASANUDDIN GALUNG 04 Mei 1968 45 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

173 7605021503083637 7605020107820064 RAMADHAN GALUNG 07 Jan 1982 32 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

174 7605021503083744 7605021906600001 BASMI GALUNG 19 Juni 1960 53 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

175 7605021503083745 7605023112640051 MUH. ALI GALUNG 31 Des 1964 49 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

176 7605021503083748 7605025107920001 SUHASTINA GALUNG 07 Nov 1992 21 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

177 7605021503083750 7605020502520012 ARIFIN GALUNG 02 Mei 1952 61 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

178 7605021503083753 7605020107750044 MAGALA GALUNG 07 Jan 1950 64 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

179 7605021503083754 7605020707400001 SITTI DILIMA GALUNG 07 Juli 1940 73 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

180 7605021503083763 7605027112620039 MINA GALUNG 31 Des 1962 51 S Pr LINGK. GALUNG/ 0 0 -

181 7605021503083765 7605023112730034 ABDUL WARIS GALUNG 31 Des 1973 40 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

182 7605021503083768 7605021402720001 M. SAID GALUNG 14 Feb 1972 42 S Lk LINGK. GALUNG/ 0 0 -

