nomor : b/ /m.sm.04.00/2019 tanggal : maret 2019 tabel

31
Lampiran III Surat Menteri PANRB Nomor : B/ /M.SM.04.00/2019 Tanggal : Maret 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 15 3.555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1.225 2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 3 KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 4 KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 5 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 6 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 7 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 8 KEPALA SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 9 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 10 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN INFRASTUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 11 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 12 KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 13 KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 14 KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 15 ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 16 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 17 KEPALA SUBBAGIAN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 18 KEPALA SUBBAGIAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 19 KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI SEKRETARIAT PENGELOLAAN PERBATASAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 20 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 21 KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 22 KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 23 KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 24 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 25 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 26 KEPALA SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 27 KEPALA SUBBGAIAN PENGEMBANGAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310 28 ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975 29 KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575 FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6) SIFAT HUB. (1-4) TUJUAN HUB. (1-4) KELAS JABATAN HARGA JABATAN FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5) FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3) FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN & MANAJERIAL FAKTOR 4 TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO NO NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI 1

Upload: others

Post on 19-Nov-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran III

Surat Menteri PANRB

Nomor : B/ /M.SM.04.00/2019

Tanggal : Maret 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

1 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 15 3.555 2 350 3 350 3 900 4 100 4 125 4 505 5 1.225

2 ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975

3 KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

4 KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

5 KEPALA SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

6 KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

7 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

8 KEPALA SUBBAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

9 KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

10 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN INFRASTUKTUR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

11 KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

12 KEPALA SUBBAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

13 KEPALA SUBBAGIAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

14 KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

15 ASSISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975

16 KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

17 KEPALA SUBBAGIAN PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

18 KEPALA SUBBAGIAN KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

19 KEPALA SUBBAGIAN FASILITASI SEKRETARIAT PENGELOLAAN PERBATASAN DAN KERJA SAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

20 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

21 KEPALA SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

22 KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

23 KEPALA SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

24 KEPALA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

25 KEPALA SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

26 KEPALA SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

27 KEPALA SUBBGAIAN PENGEMBANGAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

28 ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 14 3.030 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 4 505 3 975

29 KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

FAKTOR 5

KESULITAN

PENGARAHAN

PEKERJAAN

FAKTOR 6 KONDISI

LAIN

(1-6)

SIFAT HUB.

(1-4) TUJUAN HUB. (1-4)

KELAS

JABATAN

HARGA

JABATAN

FAKTOR 1 RUANG

LINGKUP + DAMPAK

(1-5)

FAKTOR 2

PENGATURAN

ORGANISASI

(1-3)

FAKTOR 3

WEWENANG

PENYELIAAN &

MANAJERIAL

FAKTOR 4

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

NO NAMA JABATAN UNIT ORGANISASI

1

30 KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DA PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

31 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA UMUM DAN STAF AHLI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

32 KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

33 KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

34 KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

35 KEPALA SUBBAGIAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

36 KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

37 KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 12 2.315 2 350 1 100 2 775 3 75 3 100 3 340 2 575

38 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

39 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

40 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

II SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

41 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975

42 KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575

43 KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

44 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

45 KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN,HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575

46 KEPALA SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

47 KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

48 KEPALA SUBBAGIAN HUKUM DAN RISALAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

49 KEPALA BIDANG KEUANGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 11 2.090 1 175 1 100 2 775 2 50 2 75 3 340 2 575

50 KEPALA SUBBAGAIAN PERBENDAHARAAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

51 KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

52 KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

III DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

53 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975

54 SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575

55 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGEWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

56 KEPALA SUBBAGIAN PERENCENAAN DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

57 KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

58 KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PENGEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

59 KEPALA SEKSI ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

60 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELEMBAGAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

61 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

62 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

63 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN DAN MITRA USAHA EKONOMI PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

64 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

65 KEPALA BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

2

66 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PROMOSI HASIL TEKNOLOGI TEPAT GUNA PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

67 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYAALAM PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

68 KEPALA SEKSI PEMANFAATAN LAHAN PESISIR PEDESAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

IV DINAS KETAHANAN PANGAN

69 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975

70 SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575

71 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KETAHANAN PANGAN 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

72 KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

73 KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

74 KEPALA SEKSI KONSUMSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

75 KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN DAN REFERENSI PANGAN MASYARAKAT DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

76 KEPALA SEKSI PENGANEKARAGAMAN KONJSUMSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

77 KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

78 KEPALA SEKSI HARGA PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

79 KEPALA SEKSI DISTRIBUSI PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

80 KEPALA SEKSI CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

81 KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

82 KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

83 KEPALA SEKSI SUMBER DAYA PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

84 KEPALA SEKSI KERAWAANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

V DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

85 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 14 2.865 2 350 2 250 2 775 3 75 3 100 3 340 3 975

86 SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 12 2.115 1 175 1 100 2 775 3 75 2 75 3 340 2 575

87 KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

88 KEPALA SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

89 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

90 KEPALA SEKSI KETENAGAAN SD DAN SMP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

91 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA SD DAN SMP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

92 KEPALA SEKSI KURIKULUM SD DAN SMP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

93 KEPALA BIDANG KEBUDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

94 KEPALA SEKSI PELESTARIAN NILAI SEJARAH, INVESTASI DAN PUBLIKASI SUMBER-SUMBER SEJARAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

95 KEPALA SEKSI PEMBINAAN LEMBAGA ADAT DAN APRESIASI SENI BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

96 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN SENI BUDAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

97 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 11 2.045 1 175 1 100 2 775 2 50 1 30 3 340 2 575

98 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUDNI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

99 KEPALA SEKSI PEMBINAAN KETENAGAAN PAUDNI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

100 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN, PEMBINAAN KHUSUS DAN PELATIHAN PAUDNI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 9 1.430 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 3 340 1 310

101 KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 8 1.295 1 175 1 100 1 450 1 25 1 30 2 205 1 310

3

