nilai tpm 1 2011 skl

17
Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA Bhs. Ind Bhs. Ing Mtk IPA 1 04 -1 19-001-9 AGUS REN DI HERPANGGA 7,40 7, 40 6,00 6, 00 7, 24 7,24 6, 40 6,40 27 ,2 8 2 04-119-002-9 ANDREINA C 7,80 8,40 6,25 5,00 7, 48 7,84 6,55 5, 80 27 ,67 3 04-119-003-9 ANSELINA ZAI 8,80 8,80 8,00 8,50 8,08 8,08 7,60 7,90 31,66 4 04-119-004-9 AULIA KUSUMA D 8,00 8,00 7,75 4,75 7,60 7,60 7,45 5,65 28,30 5 04-119-005-9 AVISHA NUGRAHAINI 6,80 5,80 5,50 5,25 6,88 6,28 6,10 5,95 25,21 6 04-119-006-9 AZIS MIFTACHUL H 7,20 5,80 8,25 5,25 7,12 6,28 7,75 5,95 27,10 7 04-119-007-9 BAGUS YUSUF K 7,80 5,20 7,50 5,50 7,48 5,92 7,30 6,10 26,80 8 04-119-008-9 CLIVIAUGINA S S 8,60 8,40 8,25 6,50 7,96 7,84 7,75 6,70 30,25 9 04-119-009-9 DESTI VITRIANI 8,20 7,20 9,25 6,50 7,72 7,12 8,35 6,70 29,89 10 04-119-010-9 DESY KUMALA SARI 8,00 7,20 7,25 7,25 7,60 7,12 7,15 7,15 29,02 11 04-119-011-9 FAANY DELLA INDRA Y 8,80 5,80 6,00 5,75 8,08 6,28 6,40 6,25 27,01 12 04-119-012-9 FADHILA PRATAMI N 9,00 8,20 8,25 6,25 8,20 7,72 7,75 6,55 30,22 13 04-119-013-9 FAUZI H P M 8,20 7,80 6,50 6,00 7,72 7,48 6,70 6,40 28,30 14 04-119-014-9 IDA FITRIA N 7,80 7,80 8,25 6,75 7,48 7,48 7,75 6,85 29,56 15 04-119-015-9 IKA MADYARINA M 8,40 7,60 6,25 6,25 7,84 7,36 6,55 6,55 28,30 16 04-119-016-9 ILHAM F 8,20 8 ,20 8 ,00 5 ,75 7,72 7 ,72 7 ,60 6,25 29,29 17 04-119-017-9 ILHAM NUR ARIF 8,80 7,60 7,25 6,50 8,08 7,36 7,15 6,70 29,29 18 04-119-018-9 INDRI ASP 7,80 7,40 7,00 7,00 7,48 7,24 7,00 7,00 28,72 19 04-119-019-9 JANUAR RISALDI 7,80 5,40 7,00 6,25 7,48 6,04 7,00 6,55 27,07 20 04-119-020-9 LUTFI RAHAYU 7,40 7,40 7,00 6,00 7,24 7,24 7,00 6,40 27,88 21 04-119-021-9 M AMIN ZAIM 8,40 9,00 9,25 8,50 7,84 8,20 8,35 7,90 32,29 22 04-119-022-9 M IKHSAN ARIFIN 8,00 5,80 8,00 7,50 7,60 6,28 7,60 7,30 28,78 23 04-119-023-9 MUSTAFID SHIDQI 7,40 8,60 5,00 6,50 7,24 7,96 5,80 6,70 27,70 24 04-119-024-9 NADIA AGATHA P 8,00 8,20 6,25 6,50 7,60 7,72 6,55 6,70 28,57 25 04-119-025-9 NAFIRI K S 7,20 9,00 9,00 7,75 7,12 8,20 8,20 7,45 30,97 26 04-119-026-9 OKTA NOOR RIZKY 7,20 7,60 5,25 6,25 7,12 7,36 5,95 6,55 26,98 27 04 -1 19 -0 27-9 RAN GGI MULIA BESTAR I 8, 40 8, 40 7, 00 5, 50 7, 84 7, 84 7, 00 6, 10 28 ,7 8 28 04-119-028-9 RESSY AMANDA N 9,20 8,40 6,00 6,00 8,32 7,84 6,40 6,40 28,96 29 04-119-029-9 RIDZA CHAIRUNNISA 7,80 8,00 6,75 7,75 7,48 7,60 6,85 7,45 29,38 30 04-119-030-9 RIRIH RAHAYU R 7,00 6,80 6,25 5,00 7,00 6,88 6,55 5,80 26,23 31 04-119-031-9 RIZKI SAPTA A W 8,20 9,00 8,50 7,75 7,72 8,20 7,90 7,45 31,27 32 04-119-032-9 SALVATORE DEO G 8,00 8,20 7,00 6,75 7,60 7,72 7,00 6,85 29,17 33 04-119-033-9 SEPTIANA EKARINI 8,00 6,40 7,50 6,50 7,60 6,64 7,30 6,70 28,24 34 04-119-034-9 TESALONIKA K 7,80 9,00 7,00 5,00 7,48 8,20 7,00 5,80 28,48 35 04-119-035-9 YOHANES WAHYU KP 8,00 8,40 7,50 7,75 7,60 7,84 7,30 7,45 30,19 36 04-119-036-9 YOSUA FREDDY T 8,00 7,80 7,25 7,00 7,60 7,48 7,15 7,00 29,23 37 04-119-037-9 ALBERT KRISTIAN D 8,80 9,20 8,00 8,50 8,08 8,32 7,60 7,90 31,90 38 04-119-038-9 AMIROH DEWI K 8,00 8,60 9,00 7,75 7,60 7,96 8,20 7,45 31,21 39 04-119-039-9 ANGELA TYAS P 9,20 6,40 5,75 6,25 8,32 6,64 6,25 6,55 27,76 40 04-119-040-9 ANGGA WIDA R 8,20 7,00 7,75 7,75 7,72 7,00 7,45 7,45 29,62 41 04-119-041-9 ANGGI PRATIWI 7,40 6,40 8,50 5,75 7,24 6,64 7,90 6,25 28,03 42 04-119-042-9 BAGUS KUNCORO ADI S 8,20 7,60 8,25 6,00 7,72 7,36 7,75 6,40 29,23 43 04-119-043-9 CICILIA ADITYA S 8,60 8,40 8,25 8,75 7,96 7,84 7,75 8,05 31,60 44 04 -1 19-044-9 DEKKY PRASETYATAMA 8,40 8, 60 8, 00 7,00 7,84 7,96 7,60 7, 00 30 ,40 45 04-119-045-9 DESY EKA RIAWAN 8,40 6,40 4,75 6,00 7,84 6,64 5,65 6,40 26,53 46 04-119-046-9 DOMINICUS GITA W 8,40 8,40 8,00 6,00 7,84 7,84 7,60 6,40 29,68 47 04-119-047-9 ELISA MEIDA WATI 8,00 8,60 6,50 9,00 7,60 7,96 6,70 8,20 30,46 48 04-119-048-9 ERNA SUFIYANI 8,40 7,80 6,50 6,00 7,84 7,48 6,70 6,40 28,42 49 04 -1 19-049-9 ERWIN DICKY YULI ANTO 9,00 7, 00 7,50 7, 75 8, 20 7,00 7, 30 7,45 29 ,9 5 50 04-119-050-9 FITRI MIANDARI 7,60 7,80 7,00 6,75 7,36 7,48 7,00 6,85 28,69 51 04-119-051-9 HANI IRAWATI 7,60 8,40 4,50 7,50 7,36 7,84 5,50 7,30 28,00 52 04-119-052-9 HAYU NUR MAHRON 8,00 8,40 8,25 7,25 7,60 7,84 7,75 7,15 30,34 53 04-119-053-9 INAM FAIRUZ A 9,40 9,40 9,25 9,75 8,44 8,44 8,35 8,65 33,88 54 04-119-054-9 IRA MUSARAFA 8,00 8,40 7,75 8,00 7,60 7,84 7,45 7,60 30,49 55 04-119-055-9 ISNANTO NUGROHO 8,20 8,00 8,25 8,00 7,72 7,60 7,75 7,60 30,67 56 04-119-056-9 LOUIS TEGUH K 6,60 6,00 4,25 6,50 6,76 6,40 5,35 6,70 25,21 57 04-119-057-9 MUHANA ANDARU P 8,60 8,40 7,50 7,75 7,96 7,84 7,30 7,45 30,55 58 04-119-058-9 MUSTIKA AYU K B 8,20 8,80 7,50 7,25 7,72 8,08 7,30 7,15 30,25 59 04-119-059-9 NURDIANA DWI YANI 8,20 6,80 8,25 8,50 7,72 6,88 7,75 7,90 30,25 60 04-119-060-9 PUTRI MURWA TI 7,20 5,60 3,50 5,50 7,12 6,16 4,90 6,10 24,28 61 04-119-061-9 QI INDAH NOR F 9,20 7,80 7,25 8,25 8,32 7,48 7,15 7,75 30,70 62 04-119-062-9 RETNO ANGGRAINI 6,80 6,00 7,00 5,50 6,88 6,40 7,00 6,10 26,38 63 04-119-063-9 RETNO FITRIANI 8,20 6,00 3,75 5,50 7,72 6,40 5,05 6,10 25,27 64 04-119-064-9 RIKO AJI PRATAMA 8,40 7,00 8,75 6,75 7,84 7,00 8,05 6,85 29,74 NILAI AKHIR MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2010/2011 No. Nama Peserta Nomor Peserta KABUPATEN SLEMAN T S Lulus : 21 NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai

Upload: robi-al-hayaa-ajf

Post on 09-Apr-2018

226 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

8/7/2019 NILAI TPM 1 2011 SKL

http://slidepdf.com/reader/full/nilai-tpm-1-2011-skl 1/16

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

1 04-119-001-9 AGUS RENDI HERPANGGA 7,40 7,40 6,00 6,00 7,24 7,24 6,40 6,40 27,28

2 04-119-002-9 ANDREINA C 7,80 8,40 6,25 5,00 7 ,48 7,84 6,55 5 ,80 2 7,67

3 04-119-003-9 ANSELINA ZAI 8,80 8,80 8,00 8,50 8,08 8,08 7,60 7,90 31,66

4 04-119-004-9 AULIA KUSUMA D 8,00 8,00 7,75 4,75 7,60 7,60 7,45 5,65 28,30

5 04-119-005-9 AVISHA NUGRAHAINI 6,80 5,80 5,50 5,25 6,88 6,28 6,10 5,95 25,21

6 04-119-006-9 AZIS MIFTACHUL H 7,20 5,80 8,25 5,25 7,12 6,28 7,75 5,95 27,10

7 04-119-007-9 BAGUS YUSUF K 7,80 5,20 7,50 5,50 7,48 5,92 7,30 6,10 26,80

8 04-119-008-9 CLIVIAUGINA S S 8,60 8,40 8,25 6,50 7,96 7,84 7,75 6,70 30,25

9 04-119-009-9 DESTI VITRIANI 8,20 7,20 9,25 6,50 7,72 7,12 8,35 6,70 29,89

10 04-119-010-9 DESY KUMALA SARI 8,00 7,20 7,25 7,25 7,60 7,12 7,15 7,15 29,02

11 04-119-011-9 FAANY DELLA INDRA Y 8,80 5,80 6,00 5,75 8,08 6,28 6,40 6,25 27,01

12 04-119-012-9 FADHILA PRATAMI N 9,00 8,20 8,25 6,25 8,20 7,72 7,75 6,55 30,22

13 04-119-013-9 FAUZI H P M 8,20 7,80 6,50 6,00 7,72 7,48 6,70 6,40 28,30

14 04-119-014-9 IDA FITRIA N 7,80 7,80 8,25 6,75 7,48 7,48 7,75 6,85 29,5615 04-119-015-9 IKA MADYARINA M 8,40 7,60 6,25 6,25 7,84 7,36 6,55 6,55 28,30

16 04-119-016-9 ILHAM F 8,20 8,20 8,00 5,75 7,72 7,72 7,60 6,25 29,29

17 04-119-017-9 ILHAM NUR ARIF 8,80 7,60 7,25 6,50 8,08 7,36 7,15 6,70 29,29

18 04-119-018-9 INDRI ASP 7,80 7,40 7,00 7,00 7,48 7,24 7,00 7,00 28,72

19 04-119-019-9 JANUAR RISALDI 7,80 5,40 7,00 6,25 7,48 6,04 7,00 6,55 27,07

20 04-119-020-9 LUTFI RAHAYU 7,40 7,40 7,00 6,00 7,24 7,24 7,00 6,40 27,88

21 04-119-021-9 M AMIN ZAIM 8,40 9,00 9,25 8,50 7,84 8,20 8,35 7,90 32,29

22 04-119-022-9 M IKHSAN ARIFIN 8,00 5,80 8,00 7,50 7,60 6,28 7,60 7,30 28,78

23 04-119-023-9 MUSTAFID SHIDQI 7,40 8,60 5,00 6,50 7,24 7,96 5,80 6,70 27,70

24 04-119-024-9 NADIA AGATHA P 8,00 8,20 6,25 6,50 7,60 7,72 6,55 6,70 28,57

25 04-119-025-9 NAFIRI K S 7,20 9,00 9,00 7,75 7,12 8,20 8,20 7,45 30,97

26 04-119-026-9 OKTA NOOR RIZKY 7,20 7,60 5,25 6,25 7,12 7,36 5,95 6,55 26,98

27 04-119-027-9 RANGGI MULIA BESTARI 8,40 8,40 7,00 5,50 7,84 7,84 7,00 6,10 28,78

28 04-119-028-9 RESSY AMANDA N 9,20 8,40 6,00 6,00 8,32 7,84 6,40 6,40 28,9629 04-119-029-9 RIDZA CHAIRUNNISA 7,80 8,00 6,75 7,75 7,48 7,60 6,85 7,45 29,38

30 04-119-030-9 RIRIH RAHAYU R 7,00 6,80 6,25 5,00 7,00 6,88 6,55 5,80 26,23

31 04-119-031-9 RIZKI SAPTA A W 8,20 9,00 8,50 7,75 7,72 8,20 7,90 7,45 31,27

32 04-119-032-9 SALVATORE DEO G 8,00 8,20 7,00 6,75 7,60 7,72 7,00 6,85 29,17

33 04-119-033-9 SEPTIANA EKARINI 8,00 6,40 7,50 6,50 7,60 6,64 7,30 6,70 28,24

34 04-119-034-9 TESALONIKA K 7,80 9,00 7,00 5,00 7,48 8,20 7,00 5,80 28,48

35 04-119-035-9 YOHANES WAHYU KP 8,00 8,40 7,50 7,75 7,60 7,84 7,30 7,45 30,19

36 04-119-036-9 YOSUA FREDDY T 8,00 7,80 7,25 7,00 7,60 7,48 7,15 7,00 29,23

37 04-119-037-9 ALBERT KRISTIAN D 8,80 9,20 8,00 8,50 8,08 8,32 7,60 7,90 31,90

38 04-119-038-9 AMIROH DEWI K 8,00 8,60 9,00 7,75 7,60 7,96 8,20 7,45 31,21

39 04-119-039-9 ANGELA TYAS P 9,20 6,40 5,75 6,25 8,32 6,64 6,25 6,55 27,76

40 04-119-040-9 ANGGA WIDA R 8,20 7,00 7,75 7,75 7,72 7,00 7,45 7,45 29,62

41 04-119-041-9 ANGGI PRATIWI 7,40 6,40 8,50 5,75 7,24 6,64 7,90 6,25 28,03

42 04-119-042-9 BAGUS KUNCORO ADI S 8,20 7,60 8,25 6,00 7,72 7,36 7,75 6,40 29,23

43 04-119-043-9 CICILIA ADITYA S 8,60 8,40 8,25 8,75 7,96 7,84 7,75 8,05 31,60

44 04-119-044-9 DEKKY PRASETYATAMA 8,40 8,60 8,00 7,00 7,84 7,96 7,60 7,00 30,40

45 04-119-045-9 DESY EKA RIAWAN 8,40 6,40 4,75 6,00 7,84 6,64 5,65 6,40 26,53

46 04-119-046-9 DOMINICUS GITA W 8,40 8,40 8,00 6,00 7,84 7,84 7,60 6,40 29,68

47 04-119-047-9 ELISA MEIDA WATI 8,00 8,60 6,50 9,00 7,60 7,96 6,70 8,20 30,46

48 04-119-048-9 ERNA SUFIYANI 8,40 7,80 6,50 6,00 7,84 7,48 6,70 6,40 28,42

49 04-119-049-9 ERWIN DICKY YULIANTO 9,00 7,00 7,50 7,75 8,20 7,00 7,30 7,45 29,95

50 04-119-050-9 FITRI MIANDARI 7,60 7,80 7,00 6,75 7,36 7,48 7,00 6,85 28,69

51 04-119-051-9 HANI IRAWATI 7,60 8,40 4,50 7,50 7,36 7,84 5,50 7,30 28,00

52 04-119-052-9 HAYU NUR MAHRON 8,00 8,40 8,25 7,25 7,60 7,84 7,75 7,15 30,34

53 04-119-053-9 INAM FAIRUZ A 9,40 9,40 9,25 9,75 8,44 8,44 8,35 8,65 33,88

54 04-119-054-9 IRA MUSARAFA 8,00 8,40 7,75 8,00 7,60 7,84 7,45 7,60 30,49

55 04-119-055-9 ISNANTO NUGROHO 8,20 8,00 8,25 8,00 7,72 7,60 7,75 7,60 30,6756 04-119-056-9 LOUIS TEGUH K 6,60 6,00 4,25 6,50 6,76 6,40 5,35 6,70 25,21

57 04-119-057-9 MUHANA ANDARU P 8,60 8,40 7,50 7,75 7,96 7,84 7,30 7,45 30,55

58 04-119-058-9 MUSTIKA AYU K B 8,20 8,80 7,50 7,25 7,72 8,08 7,30 7,15 30,25

59 04-119-059-9 NURDIANA DWIYANI 8,20 6,80 8,25 8,50 7,72 6,88 7,75 7,90 30,25

60 04-119-060-9 PUTRI MURWATI 7,20 5,60 3,50 5,50 7,12 6,16 4,90 6,10 24,28

61 04-119-061-9 QI INDAH NOR F 9,20 7,80 7,25 8,25 8,32 7,48 7,15 7,75 30,70

62 04-119-062-9 RETNO ANGGRAINI 6,80 6,00 7,00 5,50 6,88 6,40 7,00 6,10 26,38

63 04-119-063-9 RETNO FITRIANI 8,20 6,00 3,75 5,50 7,72 6,40 5,05 6,10 25,27

64 04-119-064-9 RIKO AJI PRATAMA 8,40 7,00 8,75 6,75 7,84 7,00 8,05 6,85 29,74

NILAI AKHIR 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No. Nama PesertaNomor

Peserta

KABUPATEN SLEMAN

T

S

Lulus : 21

NILAI TIAP BIDANG STUDI

Jml.

Nilai

halaman 1 dari 16 halaman

8/7/2019 NILAI TPM 1 2011 SKL

http://slidepdf.com/reader/full/nilai-tpm-1-2011-skl 2/16

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

NILAI AKHIR 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No. Nama PesertaNomor

Peserta

KABUPATEN SLEMAN

T

S

Lulus : 21

NILAI TIAP BIDANG STUDI

Jml.

Nilai

65 04-119-065-9 ROCHMAH NUR I 7,80 7,60 5,50 5,75 7,48 7,36 6,10 6,25 27,19

66 04-119-066-9 THAMZEZ NUUR ANOM 8,40 8,40 6,75 7,25 7,84 7,84 6,85 7,15 29,68

67 04-119-067-9 THERESIA ERNI P 8,20 9,00 8,00 6,75 7,72 8,20 7,60 6,85 30,37

68 04-119-068-9 TYAS ARI WIBAWA 6,60 7,20 8,25 7,00 6,76 7,12 7,75 7,00 28,63

69 04-119-069-9 YOSEFIN MARETA NK 7,40 8,00 6,00 6,50 7,24 7,60 6,40 6,70 27,94

70 04-119-070-9 YULIUS KEVIN W 7,80 8,20 6,25 5,50 7,48 7,72 6,55 6,10 27,85

71 04-119-071-9 YULLIA DIAH PITALOKA 7,20 7,40 5,75 5,25 7,12 7,24 6,25 5,95 26,56

72 04-119-072-9 ZAINI SHOFA 8,00 8 ,00 7 ,00 6 ,50 7,60 7 ,60 7 ,00 6,70 28,90

73 04-119-073-9 AGATHA NENSIDA V 7,00 7,40 7,00 7,75 7,00 7,24 7,00 7,45 28,69

74 04-119-074-9 ANAS SETYADIN 8,00 7,60 7,25 5,00 7,60 7,36 7,15 5,80 27,91

75 04-119-075-9 ANDI KURNIAWAN 7,80 7,00 5,50 5,00 7,48 7,00 6,10 5,80 26,38

76 04-119-076-9 ANDITA FITRI K 7,40 5,60 4,00 5,75 7,24 6,16 5,20 6,25 24,85

77 04-119-077-9 ANGGUN AYUP P 7,60 6,60 5,75 5,25 7,36 6,76 6,25 5,95 26,32

78 04-119-078-9 ARIFAH KUSRINI 8,20 7,40 8,50 7,25 7,72 7,24 7,90 7,15 30,0179 04-119-079-9 ARIYO BAGIASTOMO 7,00 7,40 4,75 5,25 7,00 7,24 5,65 5,95 25,84

80 04-119-080-9 BERNADETA DESTI C 7,00 5,20 7,75 5,50 7,00 5,92 7,45 6,10 26,47

81 04-119-081-9 BERNARDUS P S B 7,80 7,60 5,00 5,50 7,48 7,36 5,80 6,10 26,74

82 04-119-082-9 CHRISTINA DWI R M S 7,00 7,60 8,25 6,25 7,00 7,36 7,75 6,55 28,66

83 04-119-083-9 CICILIA F M 8,20 4,80 7,50 5,75 7 ,72 5,68 7,30 6 ,25 2 6,95

84 04-119-084-9 DESI DWI ASTUTI 8,00 8,80 8,50 7,00 7,60 8,08 7,90 7,00 30,58

85 04-119-085-9 DINI AMALIA S 8,00 8,80 9,00 8,00 7,60 8,08 8,20 7,60 31,48

86 04-119-086-9 EKA SUGIARTA 7,00 5,60 4,75 5,50 7,00 6,16 5,65 6,10 24,91

87 04-119-087-9 ETIKA SETYA W 6,00 6,00 6,50 5,75 6,40 6,40 6,70 6,25 25,75

88 04-119-088-9 FAIZ AFNAN NURRAHMAN 7,00 8,00 8,25 6,75 7,00 7,60 7,75 6,85 29,20

89 04-119-089-9 GILAR MENTARI 7,00 8,00 8,25 6,25 7,00 7,60 7,75 6,55 28,90

90 04-119-090-9 INDAH PURNAMASARI 7,40 7,40 6,75 6,25 7,24 7,24 6,85 6,55 27,88

91 04-119-091-9 IRFAN HASGINANDA 7,80 6,80 7,75 7,25 7,48 6,88 7,45 7,15 28,96

92 04-119-092-9 LIKE SAFAATUN 8,60 7,40 8,25 7,25 7,96 7,24 7,75 7,15 30,1093 04-119-093-9 MARITA WAHYU N 8,00 7,00 9,50 8,25 7,60 7,00 8,50 7,75 30,85

94 04-119-094-9 MARTIN VINCENT 7,40 8,00 7,75 7,25 7,24 7,60 7,45 7,15 29,44

95 04-119-095-9 NAFIE U 8,20 7,40 7,50 6,50 7,72 7,24 7,30 6,70 28,96

96 04-119-096-9 NIKO TRI P 7,20 6 ,80 6 ,75 5 ,25 7,12 6 ,88 6 ,85 5,95 26,80

97 04-119-097-9 PAMUNGKAS YUDI S 7,00 5,60 4,50 4,25 7,00 6,16 5,50 5,35 24,01

98 04-119-098-9 PRAMITHA P A A 7,80 8,80 7,75 7,75 7,48 8,08 7,45 7,45 30,46

99 04-119-099-9 RANDICA RIRI A 7,80 5,40 5,00 5,50 7,48 6,04 5,80 6,10 25,42

100 04-119-100-9 RIZKHI ASWARIYAN 8,80 8,60 8,25 6,50 8,08 7,96 7,75 6,70 30,49

101 04-119-101-9 RONA ANGGA W 7,40 7,20 6,75 7,00 7,24 7,12 6,85 7,00 28,21

102 04-119-102-9 ROSALIA NOVELLA N 6,80 6,40 2,75 4,50 6,88 6,64 4,45 5,50 23,47

103 04-119-103-9 SHINTYA KUMALA S 6,40 6,00 3,50 6,00 6,64 6,40 4,90 6,40 24,34

104 04-119-104-9 SURYA KUSUMA AJI 6,40 6,40 4,25 7,00 6,64 6,64 5,35 7,00 25,63

105 04-119-105-9 THOMAS WINAHYU 8,00 7,80 6,25 6,75 7,60 7,48 6,55 6,85 28,48

106 04-119-106-9 VINANDITA IRANI P 7,80 8,20 7,50 7,00 7,48 7,72 7,30 7,00 29,50

107 04-119-107-9 WAHYU PUJI ASTUTI 8,00 6,40 6,25 5,50 7,60 6,64 6,55 6,10 26,89

108 04-119-108-9 YANUAR ADHI PRAKOSA 8,00 9,00 6,00 6,50 7,60 8,20 6,40 6,70 28,90

109 04-119-109-9 ALFIAN DWI S 8,60 8,40 5,75 6,50 7,96 7,84 6,25 6,70 28,75

110 04-119-110-9 ALFIAN PRATAMA 7,20 7,60 5,25 6,00 7,12 7,36 5,95 6,40 26,83

111 04-119-111-9 AMANDA RACHMAN R 8,00 7,80 6,50 6,75 7,60 7,48 6,70 6,85 28,63

112 04-119-112-9 ANA NUR ISNANI 7,00 5,40 3,75 4,00 7,00 6,04 5,05 5,20 23,29

113 04-119-113-9 ANDRE CADYCA HARDA S 7,80 8,80 5,75 7,25 7,48 8,08 6,25 7,15 28,96

114 04-119-114-9 ANGGA BIMANTARA 7,80 8,20 6,00 6,00 7,48 7,72 6,40 6,40 28,00

115 04-119-115-9 ANGGA SATYA NUGRAHA 6,60 7,60 5,25 6,00 6,76 7,36 5,95 6,40 26,47

116 04-119-116-9 APRIN ASPRILLIADITA 6,60 6,00 5,00 6,50 6,76 6,40 5,80 6,70 25,66

117 04-119-117-9 ARINA S A 8,00 8,80 8,00 7,25 7,60 8,08 7,60 7,15 30,43

118 04-119-118-9 BACHTIAR YOGATAMA 7,60 7,80 5,00 5,50 7,36 7,48 5,80 6,10 26,74

119 04-119-119-9 BAGUS SETIAWAN 7,20 7,40 5,25 6,25 7,12 7,24 5,95 6,55 26,86120 04-119-120-9 CERIA MENTARI PAGI 7,00 6,60 4,00 6,00 7,00 6,76 5,20 6,40 25,36

121 04-119-121-9 CHAULAH NISA A 8,00 7,60 6,25 6,75 7,60 7,36 6,55 6,85 28,36

122 04-119-122-9 FADHILLAH SIDIQ P 7,20 8,80 8,50 7,50 7,12 8,08 7,90 7,30 30,40

123 04-119-123-9 FAIZ AZHAR A 6,20 6,60 7,00 6,50 6,52 6,76 7,00 6,70 26,98

124 04-119-124-9 FEBRINA NENSHINTA 7,60 6,40 6,00 6,25 7,36 6,64 6,40 6,55 26,95

125 04-119-125-9 HANIFAH NUR IHSANTI 8,80 8,40 5,75 7,25 8,08 7,84 6,25 7,15 29,32

126 04-119-126-9 INDRA RISTIANTO 8,40 8,40 7,00 5,25 7,84 7,84 7,00 5,95 28,63

127 04-119-127-9 JIMMI DWI CAHYA 8,20 6,60 6,00 7,50 7,72 6,76 6,40 7,30 28,18

128 04-119-128-9 KHOIRU NISAA 8,00 8,00 8,50 6,00 7,60 7,60 7,90 6,40 29,50

halaman 2 dari 16 halaman

8/7/2019 NILAI TPM 1 2011 SKL

http://slidepdf.com/reader/full/nilai-tpm-1-2011-skl 3/16

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

Bhs.

Ind

Bhs.

IngMtk IPA

NILAI AKHIR 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 2010/2011

No. Nama PesertaNomor

Peserta

KABUPATEN SLEMAN

T

S

Lulus : 21

NILAI TIAP BIDANG STUDI

Jml.

Nilai

129 04-119-129-9 MEILANA AYU PUTRI D 8,60 7,80 8,25 9,25 7,96 7,48 7,75 8,35 31,54

130 04-119-130-9 NADIA RACHMA PUSPITA 8,00 8,80 8,00 5,75 7,60 8,08 7,60 6,25 29,53

131 04-119-131-9 NUR ROHMAN ARI W 6,20 5,60 5,75 7,25 6,52 6,16 6,25 7,15 26,08

132 04-119-132-9 NUR ARIFAH 7,20 8,00 6,25 5,25 7,12 7,60 6,55 5,95 27,22

133 04-119-133-9 PUJI NURJANAH 7,20 5,00 3,75 7,00 7,12 5,80 5,05 7,00 24,97

134 04-119-134-9 PUTRI KARTIKA SARI 7,60 8,60 7,50 5,75 7,36 7,96 7,30 6,25 28,87

135 04-119-135-9 QHORY KUSUMA 8,00 7,20 8,00 7,50 7,60 7,12 7,60 7,30 29,62

136 04-119-136-9 RETNO UTAMI 7,20 8,00 5,75 7,00 7,12 7,60 6,25 7,00 27,97

137 04-119-137-9 ROBBI SETIYOKO 6,40 7,40 6,75 6,50 6,64 7,24 6,85 6,70 27,43

138 04-119-138-9 ROWI JANATI 8,40 7,40 5,75 6,00 7 ,84 7,24 6,25 6 ,40 27,73

139 04-119-139-9 SONNY PRASETYA 7,40 6,40 5,00 6,75 7,24 6,64 5,80 6,85 26,53

140 04-119-140-9 TRI HASTUTI W 7,80 7,00 6,00 6,75 7,48 7,00 6,40 6,85 27,73

141 04-119-141-9 UNTARI RAHMAWATI 8,00 8,40 8,00 8,75 7,60 7,84 7,60 8,05 31,09

142 04-119-142-9 VIVI APRILIYANI 6,80 6,00 5,00 5,75 6,88 6,40 5,80 6,25 25,33143 04-119-143-9 WIJONARKO 7,80 8,80 8,75 7,50 7,48 8,08 8,05 7,30 30,91

144 04-119-144-9 ZODI BARU PRASETYO 6,60 6,00 5,75 5,75 6,76 6,40 6,25 6,25 25,66

145 04-119-145-9 ADI GUNAWAN 6,40 6,00 5,25 7,25 6,64 6,40 5,95 7,15 26,14

146 04-119-146-9 ARDINA MAFTUHATUN N 6,60 6,40 7,00 6,25 6,76 6,64 7,00 6,55 26,95

147 04-119-147-9 AGUNG WAHYU SAPUTRO 7,40 7,40 6,00 7,75 7,24 7,24 6,40 7,45 28,33

148 04-119-148-9 ALMIRA RUSYDAYANI 6,80 4,60 4,00 3,50 6,88 5,56 5,20 4,90 22,54

149 04-119-149-9 ANAS IMADUDDIN S 7,40 9,00 7,00 8,00 7,24 8,20 7,00 7,60 30,04

150 04-119-150-9 ANDRE TRI ATMAJA 6,40 5,00 6,75 6,00 6,64 5,80 6,85 6,40 25,69

151 04-119-151-9 ANGGER IMAS A 8,00 8,40 8,75 7,25 7,60 7,84 8,05 7,15 30,64

152 04-119-152-9 ANGGUN PRASETYA W 7,80 5,40 5,00 6,75 7,48 6,04 5,80 6,85 26,17

153 04-119-153- ANNISA NIDA H 8,40 8,40 8,50 7,50 7,84 7,84 7,90 7,30 30,88

154 04-119-154-9 ANTON SEPTIAWAN 7,40 5,00 5,50 6,00 7,24 5,80 6,10 6,40 25,54

