lampiran 1 kuesioner minat belajar mata pelajaran …€¦ · 43 18 saya enggan jika diajak...

19
41 Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN MATEMATIKA Mata Pelajaran :........................ Kelas/ Semester :........................ Hari/tanggal :.…………………….. Petunjuk Pengisian : 1. Pada angket ini terdapat 30 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru selesai kamu pelajari, dan tentukan kebenaranya. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu. 2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya. Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain. 3. Catat responmu pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk- petunjuk lain yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban. Terima kasih. 4. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini, dengan memberikan tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak yang tersedia. Pilihan jawaban terdiri dari : SS : Bila jawaban Anda sangat sesuai dengan pernyataan. S : Bila jawaban Anda sesuai dengan pernyataan. R : Bila jawaban Anda ragu-ragu dengan pernyataan TS : Bila jawaban Anda tidak sesuai dengan pernyataan. STS : Bila jawaban Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan.

Upload: others

Post on 24-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

41

Lampiran 1

KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN

MATEMATIKA

Mata Pelajaran :........................

Kelas/ Semester :........................

Hari/tanggal :.……………………..

Petunjuk Pengisian :

1. Pada angket ini terdapat 30 pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap

pernyataan dalam kaitannya dengan materi pembelajaran yang baru selesai

kamu pelajari, dan tentukan kebenaranya. Berilah jawaban yang benar-benar

cocok dengan pilihanmu.

2. Pertimbangkan setiap pernyataan secara terpisah dan tentukan kebenarannya.

Jawabanmu jangan dipengaruhi oleh jawaban terhadap pernyataan lain.

3. Catat responmu pada lembar jawaban yang tersedia, dan ikuti petunjuk-

petunjuk lain yang mungkin diberikan berkaitan dengan lembar jawaban.

Terima kasih.

4. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini, dengan

memberikan tanda centang ( √ ) pada salah satu kotak yang tersedia.

Pilihan jawaban terdiri dari :

SS : Bila jawaban Anda sangat sesuai dengan pernyataan.

S : Bila jawaban Anda sesuai dengan pernyataan.

R : Bila jawaban Anda ragu-ragu dengan pernyataan

TS : Bila jawaban Anda tidak sesuai dengan pernyataan.

STS : Bila jawaban Anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan.

Page 2: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

42

No Pernyataan Pilihan Jawaban

STS TS RR TS STS

1 Saya lebih mudahmenjawab soal matematika

dengan cara saya sendiri. 1 2 3 4 5

2

Meskipun materi pelajaran matematika cukup

sulit, saya tetap berusaha mempelajarinya

dengan baik.

1 2 3 4 5

3 Konsentrasi saya terhadap pelajaran matematika

cukup baik 1 2 3 4 5

4

Meskipun soal yang diberikan guru agak berbeda

dengan contohnya, saya merasa mampu

mengerjakannya.

1 2 3 4 5

5 Jika saya lihat nilai matematika teman lebih baik

dari saya, maka saya berusaha belajar lebih giat. 1 2 3 4 5

6

Saya merasa malas belajar, karena pelajaran

matematika butuh konsentrasi untuk

mempelajarinya.

1 2 3 4 5

7 Saya enggan belajar matematika karena tidak

ada hubungannya dengan cita-cita saya. 1 2 3 4 5

8 Menurut pendapat saya, bahwa belajar

matematika itu cukup berat 1 2 3 4 5

9 Saya terbiasa menyontek pekerjaan teman kalau

ada kesempatan. 1 2 3 4 5

10 Jika ada teman yang belajar matematika, saya

tidak berminat untuk mengikutinya. 1 2 3 4 5

11 Saya mudah menghafal rumus matematika jika

berada di tempat yang tenang. 1 2 3 4 5

12

Saya senantiasa berusaha membuat jadwal

belajar matematika dan mencoba untuk

menepatinya

1 2 3 4 5

13 Hasil diskusi dengan teman meningkatkan

kemampuan saya 1 2 3 4 5

14 Saya mempersiapkan semua peralatan belajar

matematika setiap ada pelajaran matematika 1 2 3 4 5

15 Saya selalu berusaha mendengarkan setiap

pelajaran yang disampaikan guru. 1 2 3 4 5

16 Saya senang apabila jam pelajaran matematika

kosong. 1 2 3 4 5

17 Saya merasa kesulitan mengingat rumus-rumus

matematika. 1 2 3 4 5

Page 3: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

43

18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5

19 Menurut saya jam pelajaran matematika di

sekolah terlalu banyak. 1 2 3 4 5

20 Ingatan saya tentang cara mengerjakan soal

matematika kurang baik. 1 2 3 4 5

21 Saya sangat suka pelajaran matematika. 1 2 3 4 5

22 Saya selalu berusaha menyelesaikan tugas

matematika dengan baik dan tepat waktu 1 2 3 4 5

23 Saya senantiasa berusaha mengerjakan soal

matematika dengan cepat dan benar. 1 2 3 4 5

24 Meskipun pelajaran matematika sukar, saya

senantiasa bersikap positif. 1 2 3 4 5

25

Dalam menyelesaikan soal-soal matematika,

saya berusaha mencari cara penyelesaian yang

lebih singkat.

1 2 3 4 5

26 Saya merasa kesulitan dalam mengerjakan soal-

soal matematika. 1 2 3 4 5

27 Pelajaran yang paling membosankan menurut

saya adalah matematika. 1 2 3 4 5

28 Saya senang apabila tidak ada tugas/PR

matematika. 1 2 3 4 5

29 Apabila mendengar akan ada ulangan

matematika hati saya menjadi tidak tenang. 1 2 3 4 5

30 Menurut saya matematika kurang besar

manfaatnya bagi kehidupan masa depan 1 2 3 4 5

Page 4: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

44

SMP Reguler

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 JUMLAH

1 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 5 3 2 4 109

2 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 4 4 5 2 4 4 4 5 125

3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 111

4 3 4 4 4 5 3 5 1 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 107

5 3 5 3 4 4 2 5 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 104

6 2 4 3 3 4 4 5 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 97

7 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 98

8 4 5 3 2 4 4 4 3 5 4 4 2 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 3 5 103

9 4 4 3 4 5 5 4 2 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 102

10 2 5 3 3 5 2 4 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 5 4 2 3 106

11 4 2 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 4 4 4 3 4 3 5 4 2 2 4 4 4 88

12 4 5 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 2 5 3 4 3 2 4 4 2 2 3 3 2 3 96

13 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 2 4 4 4 4 3 4 3 111

14 2 3 3 2 4 2 2 1 2 4 5 2 4 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 87

15 3 2 3 2 2 3 3 4 1 3 4 5 2 4 5 4 2 2 4 1 3 3 3 4 5 2 3 4 3 2 91

16 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 3 4 4 4 3 1 5 4 2 2 4 5 2 5 3 1 3 110

17 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 2 4 3 2 3 1 1 3 85

18 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 80

19 3 4 3 3 5 2 5 1 3 4 3 3 4 4 5 5 1 3 4 1 2 3 3 4 4 1 3 2 2 5 95

20 2 4 3 3 4 2 4 2 3 5 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 2 5 3 2 3 99

21 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 3 4 5 2 4 3 2 4 5 2 4 4 3 5 116

Page 5: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

45

22 2 4 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 5 3 4 3 2 5 104

23 5 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 2 4 4 3 4 4 2 3 2 2 5 100

24 2 5 3 3 4 4 4 2 3 5 3 3 5 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 2 2 4 93

25 3 4 4 4 5 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 4 102

26 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 4 78

27 3 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 3 2 5 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 106

28 4 4 3 2 4 5 4 3 3 2 4 4 1 4 4 5 2 1 4 3 3 3 2 2 1 3 4 5 4 5 98

29 4 4 3 3 4 5 3 4 2 5 4 4 5 4 5 4 3 1 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 5 5 111

30 2 4 3 3 4 2 4 2 2 5 4 3 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 4 3 4 96

31 3 5 4 3 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 3 4 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 108

32 4 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 2 4 5 5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 3 117

33 2 4 2 3 4 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 82

34 5 4 3 3 3 5 3 4 3 5 2 2 3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 5 5 2 3 3 3 5 99

35 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 4 4 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 110

36 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 5 5 123

37 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 103

38 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 2 3 5 4 118

39 4 4 4 4 4 2 3 2 3 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 105

40 4 5 4 3 5 5 3 1 4 3 5 3 4 4 5 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 2 1 2 4 102

41 3 5 3 3 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 4 2 4 4 3 4 92

42 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 97

43 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 98

44 5 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 98

45 4 4 4 4 3 3 4 5 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 103

Page 6: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

46

46 5 5 4 3 3 4 2 2 3 3 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 3 2 5 107

47 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 5 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 94

48 4 5 4 3 4 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 2 2 3 3 3 3 99

49 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 115

50 4 3 3 2 4 4 2 1 4 4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 94

51 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 4 3 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 96

52 4 3 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 5 4 4 3 3 4 113

53 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 95

54 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 5 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 99

55 4 4 3 4 5 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 2 2 4 105

56 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 4 102

57 3 4 3 3 5 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 2 3 3 4 4 5 2 4 2 3 5 111

58 3 4 4 3 4 5 4 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 5 3 4 3 4 5 108

59 4 3 4 3 4 5 3 2 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 101

60 2 4 4 3 4 3 4 4 3 2 2 3 5 4 3 4 1 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 96

61 4 4 5 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 5 4 2 4 5 4 3 3 4 105

62 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 2 3 2 3 3 4 2 4 2 4 93

63 4 5 4 4 5 2 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 4 103

64 3 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 3 1 4 3 4 2 3 4 4 3 4 2 4 4 3 3 5 4 3 101

65 4 3 4 3 3 4 5 4 2 3 4 4 5 4 5 4 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 4 3 5 5 116

66 3 4 3 3 4 5 4 2 2 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 110

67 4 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 5 4 4 4 3 3 4 5 3 5 115

68 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 2 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 112

69 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 100

Page 7: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

47

70 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4 2 3 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5 104

71 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 109

72 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 3 113

73 5 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 1 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 5 3 3 4 103

74 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 110

75 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 108

76 3 4 3 4 3 3 3 1 3 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 102

77 3 5 3 4 4 2 5 2 2 4 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 5 3 4 5 4 4 4 3 5 4 106

78 2 4 3 3 4 4 5 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 4 99

79 4 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 5 4 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 100

80 3 5 3 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 2 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 4 106

81 4 4 3 4 5 5 4 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 100

82 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 3 4 4 2 3 4 4 102

83 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 1 3 2 2 5 98

84 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 4 3 3 2 4 4 2 3 4 4 3 4 3 5 3 2 3 104

85 4 4 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 2 5 4 4 3 4 5 2 4 3 4 4 5 2 4 4 3 5 111

86 2 4 5 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 5 3 4 3 2 5 105

87 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 4 5 3 4 4 3 2 4 2 3 104

88 4 5 3 3 5 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 108

89 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 113

90 3 4 5 4 5 3 2 4 4 2 3 2 4 2 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 103

91 4 4 3 3 4 2 3 2 2 5 4 3 3 4 3 2 4 4 1 4 2 4 3 3 4 3 3 5 4 4 99

92 3 4 3 4 5 4 5 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 104

93 4 5 4 3 4 3 4 3 4 5 2 2 5 3 4 3 3 4 4 3 3 5 3 2 4 4 2 3 4 4 106

Page 8: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

48

94 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 98

95 5 4 3 3 2 2 4 2 4 2 4 4 3 5 3 4 2 4 2 4 4 5 3 2 4 5 1 4 4 4 102

96 4 5 3 3 3 3 5 1 4 4 3 2 2 3 3 4 3 5 1 4 4 5 3 5 5 3 3 4 3 4 104

97 3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 100

98 3 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 5 5 3 118

99 3 5 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 5 4 5 3 2 3 2 2 3 4 4 5 4 1 3 3 2 4 104

100 2 5 4 3 5 4 3 2 3 5 2 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 101

101 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 108

102 3 5 4 2 4 5 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 124

103 4 5 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 3 5 2 4 2 2 5 3 4 3 4 4 106

104 3 4 3 3 3 4 5 4 4 5 4 2 4 3 1 5 4 5 3 4 1 4 4 4 5 3 4 4 4 5 111

105 3 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 4 4 3 2 4 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 114

Page 9: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

49

SMP Terbuka

no 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Jumlah

1 4 5 4 4 5 2 5 2 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 106

2 3 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 2 3 5 5 3 3 4 3 5 3 4 5 3 4 4 3 3 2 3 109

3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 118

4 3 4 3 4 5 3 4 2 4 2 3 3 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 108

5 1 3 3 3 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 1 2 3 1 5 94

6 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 2 3 4 2 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 118

7 4 5 4 3 5 5 5 2 3 4 4 4 4 3 5 4 2 3 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 3 5 119

8 3 4 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 114

9 3 4 3 3 5 5 4 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3 5 5 4 4 3 3 2 2 3 102

10 3 4 3 4 5 4 5 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 4 102

11 3 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 124

12 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 104

13 4 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 2 4 5 4 5 4 3 4 4 2 5 118

14 3 4 4 3 5 5 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 3 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 125

15 3 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 4 3 5 119

16 4 5 3 3 4 5 3 1 5 5 4 3 5 3 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 4 2 2 5 109

17 3 4 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 5 3 4 4 2 4 3 1 3 4 4 4 5 1 4 4 4 5 112

18 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 116

19 4 2 3 4 5 5 5 4 2 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 2 3 4 5 113

20 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 2 3 5 3 4 3 3 4 4 4 5 119

21 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 95

Page 10: Lampiran 1 KUESIONER MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN …€¦ · 43 18 Saya enggan jika diajak berdiskusi matematika. 1 2 3 4 5 19 Menurut saya jam pelajaran matematika di sekolah terlalu

50

22 5 4 3 3 5 4 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 2 2 4 2 4 113

23 4 5 3 3 5 5 5 2 5 5 4 4 5 3 5 5 2 4 4 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 5 121

24 3 4 3 3 4 5 3 3 2 3 4 4 5 5 5 4 2 3 4 3 1 5 4 4 4 3 3 2 2 3 103

25 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 123

26 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 2 3 2 2 3 4 4 5 4 1 3 3 2 4 104

27 2 5 4 3 5 4 2 1 3 5 2 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 2 3 4 99

28 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 109

29 3 5 4 2 4 5 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 5 124

30 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 5 3 3 2 4 97

31 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 5 120

32 3 3 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 3 2 3 4 4 4 5 1 4 4 4 5 109

33 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4 112

34 4 3 3 4 3 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 5 112

35 4 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 4 5 4 4 4 3 5 4 2 3 5 3 4 3 3 4 4 4 5 108

36 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 2 4 94

37 3 4 4 3 4 4 3 5 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 2 3 4 4 1 3 3 1 5 99

38 5 4 4 4 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 121

39 3 5 3 4 3 5 5 2 3 4 4 4 4 3 5 3 2 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 116

40 3 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 1 3 3 2 4 108

41 4 4 3 4 4 4 5 3 4 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 4 5 3 3 2 4 3 2 3 4 100

42 3 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 4 3 5 4 5 3 5 4 3 4 3 4 4 5 3 5 5 4 5 124

43 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 2 3 2 2 116

44 3 5 3 5 5 3 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 2 3 2 2 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 105

45 5 5 4 4 4 3 3 4 3 5 2 4 4 4 5 4 5 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 4 3 1 107

