kabupaten buleleng kartu inventaris barang (kib) e...

29
PROVINSI BALI KABUPATEN BULELENG Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banjar SMP N 2 Banjar 12.14.04.08.01.07.063 Judul/ Pencipta Spesifi- kasi Asal Daerah Pencipta Bahan Jenis Ukuran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Ilmu Pengetahuan umum 05.17.01.01.01 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 33,384,000 33,384,000.00 2 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 05.17.01.01.04 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 7,216,000 7,216,000.00 3 Buku Umum Lain-lain 05.17.01.01.10 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 2,700,000 2,700,000.00 4 Buku Umum Lain-lain 05.17.01.01.10 0002 Buku Naskah - - - - 1 B Pembelian 2011 923,545 923,545.00 SMPN Terbuka 1 Banjar 5 Musik 05.17.01.08.07 0001 s/d 0293 - - - - - 293 B Pembelian 2011 14,248 4,174,664.00 6 Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain- lain 05.17.01.08.09 0001 s/d 0608 - - - - - 608 B Pembelian 2011 36,799 22,373,855.00 7 Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain- lain 05.17.01.08.09 0609 Buku Seni dan Budaya - - - - 1 B Pembelian 2011 1,334,800 1,334,800.00 SMPN 1 Terbuka Banjar 8 Alat Musik/Band 05.18.01.03.01 0001 s/d 0008 - - - 8 B Pembelian 2011 - - 9 Alat Musik Nasional/Daerah 05.18.01.03.02 0001 - - - 1 B Pembelian 2011 - - 10 Alat Kesenian Lain-lain 05.18.01.03.03 0001 - - - 1 B Pembelian 2011 11,906,070 11,906,070.00 11 Alat Volley 05.18.01.04.02 0001 s/d 0005 - - - 5 B Pembelian 2011 - - 12 Alat Olah Raga Lain-lain 05.18.01.04.07 0001 s/d 0033 - - - 33 B Pembelian 2011 578,592 19,093,540.00 13 Matras 05.18.02.01.03 0001 s/d 0004 - - - 4 B Pembelian 2011 - - 14 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) 05.18.02.04.03 0001 s/d 0006 - - - 6 B Pembelian 2011 2,318,488 13,910,930.00 15 MATEMATIKA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 10,237 4,094,800.00 16 IPA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 5,793 2,317,200.00 17 PENJASORKES KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 7,277 2,910,800.00 18 SENI BUDAYA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 5,495 2,198,000.00 19 PRAKARYA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 7,122 2,848,800.00 KABUPATEN BULELENG KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E ASET TETAP LAINNYA Provinsi Kab./Kota Bidang Unit Organisasi Kondisi Sub Unit Organisasi U P B NO. KODE LOKASI No. Jenis Barang /Nama Barang Kode Barang Harga (Satuan) Asal usul Tahun Cetak / Pem- belian HARGA Keterangan Nomor Register Buku / Perpustakaan Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan Hewan/Ternak dan Tumbuhan Jumlah

Upload: others

Post on 11-Feb-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PROVINSI BALI

KABUPATEN BULELENG

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan

UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Banjar

SMP N 2 Banjar

12.14.04.08.01.07.063

Judul/

Pencipta

Spesifi-

kasi

Asal

DaerahPencipta Bahan Jenis Ukuran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ilmu Pengetahuan umum 05.17.01.01.01 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 33,384,000 33,384,000.00

2 Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi 05.17.01.01.04 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 7,216,000 7,216,000.00

3 Buku Umum Lain-lain 05.17.01.01.10 0001 - - - - - 1 B Pembelian 2011 2,700,000 2,700,000.00

4 Buku Umum Lain-lain 05.17.01.01.10 0002 Buku Naskah - - - - 1 B Pembelian 2011 923,545 923,545.00 SMPN Terbuka 1 Banjar

5 Musik 05.17.01.08.07 0001 s/d 0293 - - - - - 293 B Pembelian 2011 14,248 4,174,664.00

6Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-

lain05.17.01.08.09 0001 s/d 0608 - - - - - 608 B Pembelian 2011 36,799 22,373,855.00

7Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga Lain-

lain05.17.01.08.09 0609 Buku Seni dan Budaya - - - - 1 B Pembelian 2011 1,334,800 1,334,800.00 SMPN 1 Terbuka Banjar

8 Alat Musik/Band 05.18.01.03.01 0001 s/d 0008 - - - 8 B Pembelian 2011 - -

9 Alat Musik Nasional/Daerah 05.18.01.03.02 0001 - - - 1 B Pembelian 2011 - -

10 Alat Kesenian Lain-lain 05.18.01.03.03 0001 - - - 1 B Pembelian 2011 11,906,070 11,906,070.00

11 Alat Volley 05.18.01.04.02 0001 s/d 0005 - - - 5 B Pembelian 2011 - -

12 Alat Olah Raga Lain-lain 05.18.01.04.07 0001 s/d 0033 - - - 33 B Pembelian 2011 578,592 19,093,540.00

13 Matras 05.18.02.01.03 0001 s/d 0004 - - - 4 B Pembelian 2011 - -

14 Alat Olah Raga Lainnya (Lain-lain) 05.18.02.04.03 0001 s/d 0006 - - - 6 B Pembelian 2011 2,318,488 13,910,930.00

15 MATEMATIKA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 10,237 4,094,800.00

16 IPA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 5,793 2,317,200.00

17 PENJASORKES KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 7,277 2,910,800.00

18 SENI BUDAYA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 5,495 2,198,000.00

19 PRAKARYA KLS 7 SMT 2 400 B DAK 2014 7,122 2,848,800.00

KABUPATEN BULELENG

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) E

ASET TETAP LAINNYA

Provinsi

Kab./Kota

Bidang

Unit Organisasi

Kondisi

Sub Unit Organisasi

U P B

NO. KODE LOKASI

No. Jenis Barang /Nama Barang Kode Barang Harga

(Satuan)

Asal

usul

Tahun Cetak /

Pem-

belian

HARGA KeteranganNomor

Register

Buku / Perpustakaan Barang Bercorak

Kesenian / Kebudayaan

Hewan/Ternak

dan Tumbuhan Jumlah

20 MATEMATIKA KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 10,441 3,696,114.00

21 IPA KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 10,945 3,874,530.00

22 IPS KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 10,506 3,719,124.00

23 PENJASORKES KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 10,658 3,772,932.00

24 SENI BUDAYA KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 7,128 2,523,312.00

25 PRAKARYA KLS 8 SMT 2 354 B DAK 2014 9,313 3,296,802.00

26 Net Voly Benang 1 B BOS 2015 575,000 575,000.00

27 Bola Voly Mikasa Karet 2 B BOS 2015 500,000 1,000,000.00

28 Mikropon Toa 3 B BOS 2015 350,000 1,050,000.00

29 Net Voly Benang 1 B BOS 2015 575,000 575,000.00

30 Bola Basket Molten 5 B BOS 2015 500,000 2,500,000.00

31 Mikropon Toa 3 B BOS 2015 350,000 1,050,000.00

32 Tanki semprot Sawan besi 1 B BOS 2015 900,000 900,000.00

33 Ensiklopedia Pramuka Jilid 1 1 B BOS 2015 800,000 800,000.00

34 Ensilkopedia Pramuka Jilid 2 1 B BOS 2015 800,000 800,000.00

35 Ensiklopedia Pramuka Jilid 3 1 B BOS 2015 800,000 800,000.00

36 Ensilklopedia Pramuka Jilid 4 1 B BOS 2015 800,000 800,000.00

37 Ensiklopedia Jilid 5 1 B BOS 2015 800,000 800,000.00

38 Bola Voly Mikasa Karet 2 B BOS 2015 500,000 1,000,000.00

39 Bola Basket Molten karet 2 B BOS 2015 500,000 1,000,000.00

40 Tiang Mik Pelat 2 B BOS 2015 500,000 1,000,000.00

41 IPA Kls 7 Kertas 100 B BOS 2015 20,622 2,062,200.00

42 IPS Kls 7 Kertas 150 B BOS 2015 20,593 3,088,950.00

43 Matematika Kls 7 Kertas 150 B BOS 2015 14,321 2,148,150.00

44 Bahasa Indonesia Kls 8 Kertas 150 B BOS 2015 11,090 1,663,500.00

45 IPA Kls 8 Kertas 100 B BOS 2015 20,622 2,062,200.00

46 IPS Kls 8 Kertas 100 B BOS 2015 23,093 2,309,300.00

47 Matematika Kls 8 Kertas 100 B BOS 2015 15,458 1,545,800.00

48 Refrensi Buku Perpustakaan Kertas 10 B BOS 2015 50,000 500,000.00

49 Sri Krisna Lila 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

50 Tanya Jawab tentang Bhagavatam Purana 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

51 Theologi Hindu 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

52Tuntunan Susila untuk Meraih Hidup

Bahagia2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

53 Tutur Gong Besi 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

54 Tutur Lebur Gangsa 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

55 Tutur Rare Angon 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

56 Yajna Sesa 2 B APBD 2015 8,800 17,600.00

57 Agama realitas ataukah Tahayul 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

58 AywaWera dan Pemahamannya 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

59 Bacakan Banten Pati Urip 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

60Berpikir Benar Dasar Mencapai

Kebahagiaan2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

61 Caru 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

62Daksina Menghadirkan Kekuatan Lingga

Yoni di bhur loka2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

63 Doa Sehari-hari Keluarga dan Masyarakat 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

64 Doa Untuk Anak- Anak 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

65 Etika Hindu 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

66 Etika Pendidikan Agama Hindu 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

67 Hari Raya Hindu Bali-India 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

68 Hari Raya Saraswati, Tattwa.... 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

69 Ibu Durga 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

70 Ibu Gangga 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

71 Kanda Empat Bhuta 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

72 Kanda Empat Rare 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

73 Kemahaesaan Tuhan Dalam Weda 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

74 Kidung Panca Yadnya 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

75 Lava dan Kusa 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

76 Membina Keluarga Sejahtera 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

77 Menjadi Orang Tua Mulia dan Berguna 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

78 Mukjizat Tirtha: Rahasia tuhan lewat.... 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

79 Nyepi Berlandaskan Kitab Suci Veda 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

80 Pandangan Gender pada Smerti 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

81 Pangastawa Istha Dewata 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

82 Prana suci Kundalini 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

83 Tumpek Wariga 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

84 Tuntunan indik Padewasan 2 B APBD 2015 10,900 21,800.00

85Anti Kekerasan dan Anti Diskriminasi

dalam Hindu2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

86 Bhakti Yoga 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

87 Cerdas Spiritual Melalui Bhagavadgita 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

88 Hidup Rukun Menurut Hindu 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

89 Karma Yoga 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

90 Kusumadewa 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

91 Masakan Bali 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

92 Membangun Masyarakat Berkualitas.... 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

93 Mencegah Stress Bersama Hindu 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

94 Mengangkat Nilai-Nilai Agama 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

95 Pengantar Kitab Itihasa 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

96 Petunjuk Teknis Dharma Wacana 2 B APBD 2015 13,100 26,200.00

97Fiqh Dasar Islam : Terjemah Mabadiul

Fiqih Jilid Kedua2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

98Fiqh Dasar Islam : Terjemah Mabadiul

Fiqih Jilid Ketiga2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

99Fiqh Dasar Islam : Terjemah Mabadiul

Fiqih Jilid Pertama2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

100Gemilang Islam di Tanah Jawa : Kerajaan

Demak2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

101Gemilang Islam di Tanah Jawa :Kerajaan

Mataram Islam2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

102 Langkah-Langkah Menuju Keridhoan Allah 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

103Muthala'ah lilmadrasah : Qishash fi At

shabri wasshidqi2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

104Muthala'ah lilmadrasah : Qishash fi At

Tha'ah warrahmat2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

105Pengetahuan Dasar Keimanan :Terjemah

Aqidathul Awam2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

106Pengetahuan Dasar Keislaman : Terjemah

Safinatun Najah2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

107 Seri Cerita Nabi dan Rasul : Ayub 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

108 Seri Cerita Nabi dan Rasul : Ibrahim 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

109 Seri Cerita Nabi dan Rasul : Khidir 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

110 Seri Cerita Nabi dan Rasul :Luth 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

111 Seri Cerita Nabi dan Rasul :Yusuf 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

112 Tata Bahasa Arab Ilmu Tentang Asal Kata 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

113 Tombak Islam : Zaid Bin Harist 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

114 Allah Tuhanku Islam Agamaku 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

115 Risalah Ramadhan 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

116 Tajam Akhlak 1 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

117 Tajam Akhlak 2 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

118 Tajam Akidah 1 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

119 Tajam Akidah 2 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

120Ajaran Tauhid Ahlussunnah : Terjemah

Kifayatul Awam2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

121Dasar-dasar Keimanan dalam Islam :

Terjemah Qotrul Ghoist2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

122 Gemilang Islam Periode Bani Abbasiyah 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

123 Gemilang Islam Periode Bani Umayah 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

124Memasuki Masa Remaja Dengan Akhlak

Mulia2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

125 Tanya Jawab Anak Muslim : Ibadah 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

126Pengetahuan Tajwid Dasar : Terjemah

Tuhfatul Athfal2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

127 Arti Bacaan Shalat Perkata 2 B APBD 2015 15,900 31,800.00

128Fiqh Dasar Islam : Terjemah Mabadiul

Fiqih Jilid Ke Empat2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

129Jalan Menuju Keselamatan : Terjemah

Sulam Taufik2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

130Gemilang Islam di Tanah Aceh : Kerajaan

Islam Samudera Pasai2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

131Pencari Kebenaran Sejati : Kisah Salman Al

Farisi2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

132Tokoh Islam Populer : Abdullah Bin

Mas'ud 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

133Tokoh Islam Populer : Amar Bin Yasir

Tombak Kebenaran Islam2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

134 15 Alasan Mengapa Kita Mencintai Allah 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

135Wasiat Kepada Umat : Terjemah

Washiyatul Mustofa2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

136 Shalat Best of the Best 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

137 Bagaimana Membersihkan Hati Dari Dosa 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

138 Aku Anak Beriman 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

139 Berprasangka Baik Kepada Allah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

140 Copy Paste Rosulullah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

141 Dekat Allah Sampai Ajal 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

142Tri Pitaka Kitab Suci Agama Buddha Sutra

Vajracchedika Prajnaparamita, Amitayur-

Dhyna

2 B APBD 2015 29,300 58,600.00

143Dhammapada Sabda-Sabda Buddha

Gotama2 B APBD 2015 49,800 99,600.00

144 Tuhan, Damaikanlah Orang Tuaku! 2 B APBD 2015 14,000 28,000.00

145 Kuasa 2 B APBD 2015 14,000 28,000.00

146 Doa Anak-anak 2 B APBD 2015 15,800 31,600.00

147 Bertindak 2 B APBD 2015 15,800 31,600.00

148 Berdoalah Anakku 2 B APBD 2015 15,800 31,600.00

149 Pelayanan Pastoral Kepada Orang Sakit 2 B APBD 2015 17,500 35,000.00

150 Sahabat 2 B APBD 2015 17,500 35,000.00

151 Mengenal Konstitusi UUD 1945 Buku 1 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

152 Mengenal Konstitusi UUD 1945 Buku 2 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

153 Mengenal Konstitusi UUD 1945 Buku 3 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

154 Mengenal Konstitusi UUD 1945 Buku 4 2 B APBD 2015 29,400 58,800.00

155 Derap langkah yang tegar 2 B APBD 2015 39,200 78,400.00

156 Keadilan dari Sebuah Tulang Busuk 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

157 Segagah pembela tanah air 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

158Peranan Indonesia Dalam Kerjasama di

Dunia2 B APBD 2015 20,800 41,600.00

159 Belajar Arif dan Bijaksana 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

160Semangat Gotong Royong Budaya

Indonesia2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

161 Jujur Pasti Mujur 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

162 Memahami Hakikat Bangsa dan Negara 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

163 Pemuda Harapan Bangsa 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

164 Lingkungan yang Aman dan Tenteram 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

165Perubahan Sosial Masyarakat Masa

Reformasi2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

166 Hubungan Internasional 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

167 Hidup Berbhineka Tunggal Ika 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

168 Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

169 Pancasila di antara Ideologi Besar Dunia 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

170Kenakalan Remaja dan

Penanggulangannya2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

171 Budi Pekerti Luhur 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

172 Akhlak Siswa Terhadap Teman 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

173 Pancasila dan Eksistensi NKRI 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

174Masyarakat: Sendi Dasar Kehidupan

Berbangsa2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

175 Siswa Berakhlak Mulia Raih Prestasi 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

176 Sikap dan Moral Penentu Kesuksesan 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

177 Mengenal Ideologi Negara 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

178 Kebaikan Akhlak dan Budi Pekerti 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

179 Bakti Seorang Anak 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

180Tata Krama di Rumah, Sekolah, dan

Masyarakat2 B APBD 2015 28,200 56,400.00

181 Aku Cinta Damai 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

182 Adab Anak Berbakti pada Orang Tua 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

183Berlakunya Adil dan Kasih Sayang

terhadap Sesama2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

184 Pelayaran Nusantara 2 B APBD 2015 27,000 54,000.00

185 Budi pekerti 3 2 B APBD 2015 27,000 54,000.00

186 Budi Pekerti 2 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

187 Budi pekerti 1 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

188 Adab Mulia Terhadap Guru 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

189Belajar Kembali Menjadi Bangsa yang

Santun2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

190 Indahnya Budaya Tertib Berlalu Lintas 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

191 Mencintai Keragaman 2 B APBD 2015 27,000 54,000.00

192 Akhlak Terpuji kepada Manusia 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

193Seri Buku Akhlak Mulia: Saling

Menghormati2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

194Perubahan Sosial Masyarakat Masa

Reformasi2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

195 Akhlak siswa terhadap Alam 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

196 Akhlak siswa terhadap Guru 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

197 Makna Kemerdekaan 2 B APBD 2015 23,300 46,600.00

198 Perjalanan Sebatang Kayu Jati 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

199Sukses Meningkatkan Keterampilan

Membaca2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

200 Menulis Karangan Ilmiah 2 B APBD 2015 41,700 83,400.00

201 dongeng klasik aceh 2 B APBD 2015 39,200 78,400.00

202 Dongeng Klasik Bali 2 B APBD 2015 39,200 78,400.00

203 dongeng klasik Bengkulu 2 B APBD 2015 46,600 93,200.00

204 dongeng klasik DKI Jakarta 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

205 dongeng klasik jawa tengah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

206 dongeng klasik kalimantan barat 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

207 dongeng klasik kalimantan timur 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

208 dongeng klasik nusa tenggara barat 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

209 dongeng klasik pekanbaru 2 B APBD 2015 44,100 88,200.00

210 Detektif Cilik 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

211 Dongeng Klasik Jambi 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

212 dongeng klasik riau 2 B APBD 2015 27,000 54,000.00

213 dongeng klasik Sulawesi barat 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

214 dongeng klasik sulawesi tengah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

215 dongeng klasik sulawesi tenggara 2 B APBD 2015 29,400 58,800.00

216 dongeng klasik sulawesi utara 2 B APBD 2015 30,600 61,200.00

217 dongeng klasik sumatera utara 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

218 dongeng klasik ujung kulon 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

219 dongeng klasik gorontalo 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

220 dongeng klasik jawa barat 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

221 Mewawancarai Orang-Orang Berprestasi 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

222 Ciri dan Karakteristik Pantun 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

223 Kreatif Menulis Puisi dan Cerita Pendek 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

224 Legenda Situ Bagendit 2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

225 Menjadi Guru Kreatif 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

226Cerita Rakyat Seri Legenda dari Indonesia

Timur2 B APBD 2015 18,400 36,800.00

227Cerita Rakyat Seri Legenda dari Jawa ,

Bali, dan Kalimantan2 B APBD 2015 17,800 35,600.00

228 Cerita Rakyat Seri Legenda dari Sumatera 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

229 Kumpulan Cerita Anak "Elang Jahat" 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

230 Kumpulan cerita fabel 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

231 Misteri Pondok Dongki 2 B APBD 2015 20,800 41,600.00

232 Guru Bahasa Indonesia Profesional 2 B APBD 2015 49,700 99,400.00

233Model Inovatif: Pembelajaran Bahasa

Indonesia2 B APBD 2015 36,800 73,600.00

234 Model Pembelajaran Siswa Aktif 2 B APBD 2015 29,400 58,800.00

235 Bawang Merah 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

236 Belajar Menulis Drama 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

237 Membaca dan Menulis Model Pakem 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

238Sepiring Kembang Tahu Segelas Susu

Kedelai2 B APBD 2015 14,700 29,400.00

239 Belajar Pidato untuk Pemula 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

240 Pahlawan Cilik Pemberantas Cacing Sapi 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

241 Si Amir AhlI Pisang 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

242 Wanita Teladan dari Gunung Kapur 2 B APBD 2015 15,900 31,800.00

243 Kalung Saleha 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

244 Tekad Pemulung Cilik 2 B APBD 2015 25,700 51,400.00

245 Aki 2 B APBD 2015 34,300 68,600.00

246 Buku Harian Dwi 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

247 Jurnalistik Media Kreasi Anak-anak 2 B APBD 2015 15,900 31,800.00

248 Baku dan Tidak Baku 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

249 Air Mata Sang Pohon Purba 2 B APBD 2015 18,400 36,800.00

250 Ayo Terus Sekolah 2 B APBD 2015 25,700 51,400.00

251 Hujan Kepagian 2 B APBD 2015 20,800 41,600.00

252 Pak Janggut 2 B APBD 2015 20,800 41,600.00

253 Madah Kelana 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

254 Menuju Kemenangan 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

255 Sabai Nan Aluih 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

256 Ketika Bumi Murka 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

257 Bersahabat dengan Kucing 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

258 Cerita Rakyat Jambi 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

259 Cerita Rakyat Jawa Barat 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

260 Cerita Rakyat Jawa Tengah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

261 Cerita Rakyat Kalimantan 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

262 Cerita Rakyat Riau 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

263 Cerita Rakyat Sulawesi Tengah 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

264 Nyiur Melambai 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

265 Pala Simungil Yang Berharga 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

266 Mengenal Makna Kata Bahasa Indonesia 2 B APBD 2015 17,200 34,400.00

267Apresiasi Sastra Indonesia : Puisi, Prosa,

Drama2 B APBD 2015 36,800 73,600.00

268 Budaya Disiplin Di Jalan Raya 2 B APBD 2015 27,000 54,000.00

269 Menulis Puisi 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

270 Traditional Stories of Indonesia 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

271 Legend Series: Cindelaras 2 B APBD 2015 23,900 47,800.00

272Mengeksplorasi Jenis-Jenis Teks Bahasa

Inggris2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

273 Dinosaurs 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

274 English Noun and Pronoun 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

275 Grammar's so Easy 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

276 Mistery The Bottom of The Sea 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

277 Mountain 2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

278 The President 2 B APBD 2015 24,500 49,000.00

279 Always English 2 B APBD 2015 22,700 45,400.00

280 English is Cool 2 B APBD 2015 22,700 45,400.00

281 English is Fun 2 B APBD 2015 23,900 47,800.00

282 I Love English 2 B APBD 2015 22,700 45,400.00

283Baby Squirrel Learnt A Lesson and Other

Stories2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

284 Bob’s Prank and Other Stories 2 B APBD 2015 20,200 40,400.00

285 English Everywhere 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

286 I Speak English 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

287 Speaking English at Home and School 2 B APBD 2015 19,000 38,000.00

288The Fish and The Tortoise and Other

Stories2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

289 The Goat’s Secret and Other Stories 2 B APBD 2015 19,600 39,200.00

290The Mouse Deer and His Magic Flute and

Other Stories2 B APBD 2015 22,100 44,200.00

