jadwal seleksi kompetensi dasar … 30041120004678 sahat maruli siagian jumat, 26 oktober 2018 1...

96
NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT 1 30041120003432 JUSTINUSTA GINTING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 1 2 30041120003438 HERMANTO S PERANGIN ANGIN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 2 3 30041120003448 HIRAS OSKAR NADEAK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 3 4 30041120003454 ISMI CHANDRA PANGAYOMAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 4 5 30041120003462 AHMAD FAUZI NUGRAHA TANJUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 5 6 30041120003464 MUHAMMAD MIFTAHUL AZHMI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 6 7 30041120003479 MUHAMMAD RIZKY FAUZI SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 7 8 30041120003480 LEONARD P SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 8 9 30041120003493 ROY HENDRI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 9 10 30041120003495 MA'RUF CHABIBI NASUTION Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 10 11 30041120003497 HADIRAT SYUKUR HAREFA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 11 12 30041120003506 HIDAYAT SAPUTRA SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 12 13 30041120003515 SOLEH MUDA HASIBUAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 13 14 30041120003529 KHAIRI ANSHOR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 14 15 30041120003541 DICKY ZULMAWAN SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 15 16 30041120003552 JANSEN MANULLANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 16 17 30041120003556 ANDRIKO SIDAURUK, SH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 17 18 30041120003557 ISMAIL HUTA TIMUR SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 18 19 30041120003559 DODI VERNANDO ARITONANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 19 20 30041120003561 PINTOR MARUDUT MARULITUA HUTAGALUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 20 21 30041120003580 MARTHIN FRANSISCO MANIHURUK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 21 22 30041120003586 MUHAMMAD ZAIS SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 22 23 30041120003608 JAUHARI AFFANDI HUTABARAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 23 24 30041120003610 GUNTUR PRABUDI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 24 25 30041120003616 FERDINAND SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 25 26 30041120003618 RIZA WYLMIR ANANDA LUBIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 26 27 30041120003625 JOKO PRABOWO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 27 28 30041120003628 ROBERT SALOMO HUTABARAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 28 29 30041120003635 DEDEK SUSANTO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 29 30 30041120003646 RAHMAT PURNOMO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 30 31 30041120003648 GOMGOM TIGOR MARULI SIAHAAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 31 32 30041120003651 RISMANTA SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 32 33 30041120003659 AGUS SYAHPUTRA MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 33 34 30041120003660 RIZKI DERMAWAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 34 35 30041120003668 OLAMA GOWASA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 35 36 30041120003672 ELLY BERKAT SAPUTRA TELAUMBANUA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 36 37 30041120003677 OLOAN SEROYAH BUTARBUTAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 37 38 30041120003683 H MUHAMMAD RIFAI LUBIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 38 39 30041120003712 JUSUF M. SILABAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 39 40 30041120003785 YOS GANDA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 40 41 30041120003786 ADI SAPUTRA MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 41 42 30041120003788 CHANDRA MARULI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 42 43 30041120003796 SYAHRIZAL Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 43 44 30041120003798 LINTONG HAMONANGAN SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 44 45 30041120003817 ERWIN TRISETIAWAN BAWAMENEWI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 45 46 30041120003822 RAJA INDRA SAKTI RANGKUTI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 46 47 30041120003827 BHARA MANUEL MARPAUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 47 48 30041120003831 ANDRI PRANATA BATUBARA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 48 49 30041120003850 SOFYANUS LAOLI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 49 50 30041120003865 SYAWALUL MUHAFIZ SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 50 51 30041120003872 JUMPA MALEM TARIGAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 51 52 30041120003873 ALFREDO NICOLA SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 52 53 30041120003876 RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 53 54 30041120003884 JULPAN HARTONO SURIA MANJA MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 54 55 30041120003888 SALEH UPARDANI HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 55 56 30041120003897 FRANS SINARTA GINTING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 56 57 30041120003917 KHAIRUL IMAM Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 57 58 30041120003919 MARIHOT FRANDUS SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 58 JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARA Gedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V) Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

Upload: dinhquynh

Post on 13-Jun-2019

286 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 118 NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT JADWAL

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

1 30041120003432 JUSTINUSTA GINTING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 1

2 30041120003438 HERMANTO S PERANGIN ANGIN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 2

3 30041120003448 HIRAS OSKAR NADEAK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 3

4 30041120003454 ISMI CHANDRA PANGAYOMAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 4

5 30041120003462 AHMAD FAUZI NUGRAHA TANJUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 5

6 30041120003464 MUHAMMAD MIFTAHUL AZHMI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 6

7 30041120003479 MUHAMMAD RIZKY FAUZI SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 7

8 30041120003480 LEONARD P SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 8

9 30041120003493 ROY HENDRI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 9

10 30041120003495 MA'RUF CHABIBI NASUTION Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 10

11 30041120003497 HADIRAT SYUKUR HAREFA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 11

12 30041120003506 HIDAYAT SAPUTRA SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 12

13 30041120003515 SOLEH MUDA HASIBUAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 13

14 30041120003529 KHAIRI ANSHOR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 14

15 30041120003541 DICKY ZULMAWAN SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 15

16 30041120003552 JANSEN MANULLANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 16

17 30041120003556 ANDRIKO SIDAURUK, SH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 17

18 30041120003557 ISMAIL HUTA TIMUR SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 18

19 30041120003559 DODI VERNANDO ARITONANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 19

20 30041120003561 PINTOR MARUDUT MARULITUA

HUTAGALUNG

Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 20

21 30041120003580 MARTHIN FRANSISCO MANIHURUK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 21

22 30041120003586 MUHAMMAD ZAIS SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 22

23 30041120003608 JAUHARI AFFANDI HUTABARAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 23

24 30041120003610 GUNTUR PRABUDI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 24

25 30041120003616 FERDINAND SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 25

26 30041120003618 RIZA WYLMIR ANANDA LUBIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 26

27 30041120003625 JOKO PRABOWO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 27

28 30041120003628 ROBERT SALOMO HUTABARAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 28

29 30041120003635 DEDEK SUSANTO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 29

30 30041120003646 RAHMAT PURNOMO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 30

31 30041120003648 GOMGOM TIGOR MARULI SIAHAAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 31

32 30041120003651 RISMANTA SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 32

33 30041120003659 AGUS SYAHPUTRA MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 33

34 30041120003660 RIZKI DERMAWAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 34

35 30041120003668 OLAMA GOWASA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 35

36 30041120003672 ELLY BERKAT SAPUTRA

TELAUMBANUA

Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 36

37 30041120003677 OLOAN SEROYAH BUTARBUTAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 37

38 30041120003683 H MUHAMMAD RIFAI LUBIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 38

39 30041120003712 JUSUF M. SILABAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 39

40 30041120003785 YOS GANDA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 40

41 30041120003786 ADI SAPUTRA MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 41

42 30041120003788 CHANDRA MARULI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 42

43 30041120003796 SYAHRIZAL Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 43

44 30041120003798 LINTONG HAMONANGAN SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 44

45 30041120003817 ERWIN TRISETIAWAN BAWAMENEWI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 45

46 30041120003822 RAJA INDRA SAKTI RANGKUTI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 46

47 30041120003827 BHARA MANUEL MARPAUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 47

48 30041120003831 ANDRI PRANATA BATUBARA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 48

49 30041120003850 SOFYANUS LAOLI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 49

50 30041120003865 SYAWALUL MUHAFIZ SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 50

51 30041120003872 JUMPA MALEM TARIGAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 51

52 30041120003873 ALFREDO NICOLA SEMBIRING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 52

53 30041120003876 RAHMAT HIDAYAT HASIBUAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 53

54 30041120003884 JULPAN HARTONO SURIA MANJA

MANURUNG

Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 54

55 30041120003888 SALEH UPARDANI HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 55

56 30041120003897 FRANS SINARTA GINTING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 56

57 30041120003917 KHAIRUL IMAM Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 57

58 30041120003919 MARIHOT FRANDUS SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 58

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

Page 2: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 118 NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT JADWAL

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

59 30041120003941 IQBAL PRAMESWHARA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 59

60 30041120003944 AFANDI NUR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 60

61 30041120003953 FAISAL ARSYAD LUBIS, SH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 61

62 30041120003962 FARUQI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 62

63 30041120003981 MUHAMMAD RIZKI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 63

64 30041120003984 SAMPE TUAH BINTANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 64

65 30041120004006 BENRO SIRAIT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 65

66 30041120004016 YOGI ADI SASTRA SH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 66

67 30041120004027 RAJA ADI POLMA SITUMEANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 67

68 30041120004068 IBNU RASYID Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 68

69 30041120004079 FAISAL MUNANDAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 69

70 30041120004105 ARDIAN HOLIS NASUTION Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 70

71 30041120004114 FIRMAN SAGITARIUS PARDEDE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 71

72 30041120004117 JEFFRY HENDRIAN NASUTION Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 72

73 30041120004121 MUHAMMAD AMRI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 73

74 30041120004137 SYAIPUL ANWAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 74

75 30041120004142 AHMAD AFFANDI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 75

76 30041120004162 NANDA PUTRA HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 76

77 30041120004165 LEONARDO VANGOUGH SILALAHI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 77

78 30041120004176 ZULFAHMI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 78

79 30041120004190 RINALDI JONATHAN MANURUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 79

80 30041120004213 SIMEON ANDREW PRAMADI

SITUMEANG

Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 80

81 30041120004225 MUHAMMAD REZA SYAPUTRA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 81

82 30041120004240 RIYADI YAHYA SIMALEM Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 82

83 30041120004242 POLTAK PARNINGOTAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 83

84 30041120004249 IMMANUEL RIVANDA SIBAGARIANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 84

85 30041120004258 ALI IRFAN HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 85

86 30041120004259 CHANDRA PRATAMA SITORUS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 86

87 30041120004265 YUDHISTIRA FRANDANA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 87

88 30041120004287 ZUL KEVIN SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 88

89 30041120004298 ARI JOKO PRATOMO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 89

90 30041120004317 HERY KOSMAN SAGALA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 90

91 30041120004318 ZULBAHRI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 91

92 30041120004328 RIZKY KURNIA ADYANTORO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 92

93 30041120004336 AULIA RAHMAD SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 93

94 30041120004339 ADI SAPUTRA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 94

95 30041120004340 SURYA DHARMA SIMANJUNTAK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 95

96 30041120004341 ARDIANTO SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 96

97 30041120004345 NIRWANSYAH SUKARTARA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 97

98 30041120004357 RIKO SUYANTO NAPITUPULU Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 98

99 30041120004362 M ALFIKRI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 99

100 30041120004373 FERY NULHAKIM SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 100

101 30041120004378 NOBELTRI MUNTE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 101

102 30041120004394 KURNIAWAN SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 102

103 30041120004397 MUH WILLY SINARTA TANJUNG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 103

104 30041120004416 VINSA YUDANTA NAINGGOLAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 104

105 30041120004430 BURHANUDDIN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 105

106 30041120004452 HADI PROJO SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 106

107 30041120004468 AHMAD ARIFINSYAH RAMBE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 107

108 30041120004472 MEMORI PERDAMAIAN LAOLI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 108

109 30041120004583 DALI'IA LASE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 109

110 30041120004585 SARDI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 110

111 30041120004587 MUHAMMAD FAHRUL ROJI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 111

112 30041120004604 AHMAD YUSUF Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 112

113 30041120004613 MUHAMMAD FAHRI RITONGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 113

114 30041120004634 JEFRI BRANTA SEMBIRING, SH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 114

115 30041120004644 IMAM TAUFIK HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 115

116 30041120004655 AGUNG SAH PUTRA NAPITUPULU Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 116

117 30041120004664 ERON SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 117

118 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 118

Page 3: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 118 NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT JADWAL

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

119 30041120004708 DENI KURNIADI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 119

120 30041120004709 RIDO SYEHBANI HARAHAP Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 120

121 30041120004710 PANDAPOTAN ALEXSANDER

NAPITUPULU

Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 121

122 30041120004715 RUDI CHRISTIAN HUTABARAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 122

123 30041120004724 MHD. SAKTI MAULANA NAINGGOLAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 123

124 30041120004732 IAKUI PELAWI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 124

125 30041120004747 AGIO TOMSON SARUMPAET Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 125

126 30041120004755 MUHAMMAD PUTRA UTAMA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 126

127 30041120004764 NICO ANSYARI PULUNGAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 127

128 30041120004769 SABHAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 128

129 30041120004770 FAUZAN SHAUFI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 129

130 30041120004783 MUHAMMAD SOLAH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 130

131 30041120004789 RAMOT ROMARIO ARITONANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 131

132 30041120004801 MUHAMMAD RAMADHAN NST Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 132

133 30041120004807 FEBRI HALIL Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 133

134 30041120004809 ZULVIKAR CANIAGO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 134

135 30041120004845 MANGIRING TUA BANJARNAHOR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 135

136 30041120004854 NEDI ANGGARA PUTRA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 136

137 30041120004862 ASTON SIREGAR Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 137

138 30041120004864 FAHRI RAMADAN LUBIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 138

139 30041120004869 IMAM BARQAH HAMIDYA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 139

140 30041120004874 JEPLYN SAHAT MARTUMBUR SIBORO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 140

141 30041120004886 HERISYAHPUTRA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 141

142 30041120004902 PRADIANCE MINDO WARDO DUHA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 142

143 30041120004908 ALAMIN PERANGINANGIN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 143

144 30041120004909 MUHAMMAD IDRIS SULHAFIS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 144

145 30041120004916 MUHAMMAD IHSAN HIDAYAT Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 145

146 30041120004917 YUDA DARMAWAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 146

147 30041120004921 R GILANG BAGUS NUGROHO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 147

148 30041120004928 RENDRA EFRATA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 148

149 30041120004930 EDI PRAYITNO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 149

150 30041120004944 IMAM FADHOLY Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 150

151 30041120004946 EKEL RINALTA ELSADAI TARIGAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 151

152 30041120004960 SERIUS WARUWU Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 152

153 30041120005019 ELGA EFRIZA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 153

154 30041120005037 MUHAMMAD IBRAHIM RAMBE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 154

155 30041120005045 RINI AFRIANI SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 155

156 30041120005063 MHD.SUIKKO PRA PURWANTO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 156

157 30041120005088 ANDRI KURNIAWAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 157

158 30041120005093 AGUNG CAESSAR NUGRAHA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 158

159 30041120005094 JONI PREDI SARAGIH Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 159

160 30041120005117 JONSON ERIKO SIMANJUNTAK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 160

161 30041120005123 ANDIKA UMBARA DAMANIK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 161

162 30041120005129 BAMBANG CRISANDI SITORUS Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 162

163 30041120005148 MUHAMMAD JUMADI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 163

164 30041120005149 ADY JULI SAPUTRA SILALAHI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 164

165 30041120005171 EDO MAULITUA SIHOMBING Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 165

166 30041120005179 CHANDRA RUMAHORBO Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 166

167 30041120005188 DIKKI PRATAMA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 167

168 30041120005208 ARI PRANATA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 168

169 30041120005209 MAULIA AZHARI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 169

170 30041120005211 ELROY ISKO SINAGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 170

171 30041120005213 SAHRUL EFENDI Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 171

172 30041120005223 SANDY ARIAN BOY TAMPUBOLON Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 172

173 30041120005243 MUSTAQIM Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 173

174 30041120005245 MUHAMMAD YUSUF Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 174

175 30041120005250 JETRO PARDEDE Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 175

176 30041120005256 C.V WARDENSAN SIMANULLANG Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 176

177 30041120005272 DISMAN MANAGOR MANIK Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 177

178 30041120005276 DYON FERIANTO SIMAMORA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 178

Page 4: JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR … 30041120004678 SAHAT MARULI SIAGIAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 118 NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESI WAKTU SETEMPAT NOMOR URUT JADWAL

NO NOMOR PESERTA NAMA TANGGAL SESIWAKTU

SETEMPAT

NOMOR

URUT

JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR MELALUI CAT SYSTEM

LOKASI TES PROPINSI SUMATERA UTARAGedung Makodam 1/BB (LT1,II dan V)Jl. Gatot Subroto KM7,5, Kota Medan, Sumatera Utara

179 30041120005294 TOMMY ADITIA SINULINGGA Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 179

180 30041120005311 A. LUTHFI HASUDUNGAN POHAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 180

181 30041120005324 MAJU FERNANDO PAKPAHAN Jumat, 26 Oktober 2018 1 08:00-09:30 181

