hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan...

18
LAMPIRAN

Upload: dohanh

Post on 31-Jan-2018

224 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

LAMPIRAN

Page 2: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

Lampiran 1

Petunjuk pengisian

1. Anda diminta untuk menjawab semua pertanyaan dalam skala sikap ini

tanpa ada yang terlewati.

2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesui dengan kondisi saat ini, dengan

memberikan tanda silang (√) pada salah satu kotak yang tersedia.

Pilihan jawaban terdiri dari :

a. SS : Sangat Setuju

b. S : Setuju

c. TS : Tidak Setuju

d. STS : Sangat Tidak Setuju

3. Dalam angket ini, tidak ada jawaban yang dianggap benar atau salah.

Jawablah sesui dengan keadaan yang anda alami.

Nama :

Jenis Kelamin :

Page 3: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

Skala Kepercayaan Diri

Pernyataan SS S TS STS

1

Saya mampu mengerjakan skripsi walaupun

kemampuan saya biasa saja.

2

Saya kurang percaya diri karena kemampuan

saya biasa saja .

3. Saya berusaha menyempatkan waktu untuk

mengerjakan proposal skripsi saya.

4.

Saya berupaya dengan sungguh-sungguh agar

dapat mengerjakan proposal skripsi tepat

waktu.

5. Saya kurang bersungguh - sungguh dalam

mengerjakan proposal skripsi.

6. Saya ragu-ragu dengan proposal skripsi yang

saya tulis.

7.

Saya berusaha mengerjakan proposal skripsi

dengan penuh semangat.

8.

Saya kurang menyempatkan waktu untuk

mengerjakan proposal skripsi.

9. Saya kurang bersungguh – sungguh untuk

menyelesaikan proposal skripsi tepat waktu

10.

Saya tidak putus asa ketika pendapat saya

ditolak orang lain.

Page 4: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

11. Saya merasa tidak mampu mengerjakan

proposal skripsi sendiri.

12. Saya berusaha untuk mendisiplinkan diri agar

proposal skripsi saya dapat selesai tepat waktu.

13.

Saya merasa malas untuk mengerjakan proposal

skripsi.

14.

Saya berusaha dengan sungguh-sunguh dalam

mengerjakan proposal skripsi

15 Saya tidak mensyukuri kadaan saya sekarang.

16. Saya yakin dapat menyelesaikan proposal

skripsi dengan tepat waktu.

17. Saya tidak yakin dapat mengerjakan proposal

skripsi dengan kemampuan sendiri.

18

Saya menerima setiap kritikan dari dosen

pembimbing dalam penulisan proposal skripsi.

19

Saya merasa putus asa karena proposal skripsi

saya mendapatkan banyak kritikan.

20

Saya kurang optimis dapat menyelesaikan

proposal skripsi saya tepat waktu.

Page 5: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

Skala

Kecemasan

No Pertanyaan SS S TS STS

1. Saya tegang ketika mengerjakan proposal

skripsi.

2. Ketika saya mengerjakan proposal skripsi

keringat dingin selalu keluar.

3. Saya tidak mengalami kesulitan berkonsentrasi

saat mengerjakan proposal skripsi.

4. Saya lebih tertekan pada saat mengerjakan

proposal skripsi dibandingkan mengerjakan hal

lain.

5. Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya

tidak merasa sakit kepala.

6. Ketika mengerjakan proposal skripsi detak

jantung saya menjadi lebih cepat.

7. Saya tidak mengalami mulas atau sakit perut

setiap kali mengerjakan proposal skripsi.

8. Ketika bertemu dengan dosen pembimbing saya

selalu ingin selalu menghindarinya.

9. Saya tidak gugup saat mengerjakan proposal

skripsi.

10. Saya kebingungan ketika mendapat catatan dari

dosen pembimbing

11. Saya selalu gelisah ketika memikirkan proposal

skipsi.

12. Ketika mengerjakan proposal skripsi saya tidak

merasa takut akan kesulitan-kesulitan yang harus

saya hadapi

13. Konsentrasi saya terganggu apabila tidak

mendapatkan teori yang mendukung proposal

Page 6: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

skripsi saya.

14. Saya tidak mengalami gangguan pola makan

ketika mengerjakan proposal skripsi

15 Saya tidak dapat tidur nyenyak apabila keesokan

harinya akan melakukan bimbingan proposal

skripsi.

16. Ketika saya mengerjakan proposal skripsi nafas

saya terasa sesak.

17. Saya gugup saat melakukan bimbingan proposal

skripsi.

18. Saya tidak percaya diri saat berhadapan dengan

dosen pembimbing.

19. Saya tidak mengkhawatirkan kegagalan saat

mengerjakan proposal skripsi

20. Ketika melakukan bimbingan proposal skrpsi

jantung saya tidak berdebar debar.

21. Saya tidak merasa tertekan pada saat

mengerjakan proposal skripsi

22. Telapak tangan saya tidak berkeringat saat

mengerjakan proposal skripi.

23. Saya tidak merasa gelisah karena terbatasnya

waktu yang diberikan oleh dosen pembimbing

Page 7: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

dalam mengerjakan proposal skripsi.

24. Saat mengerjakan proposal skripsi saya tetap

dapat istirahat dengan teratur

25. Saat mengerjakan proposal skripsi kepala saya

terasa pusing dan berat.

26. Saat mengerjakan proposal skripsi, saya tidak

mudah marah

27. Saya tidak merasa rendah diri apabila

mendapatkan banyak catatan dari dosen

pembimbing.

28. Saya mengalami gangguan nafsu makan ketika

mengerjakan proposal skripsi.

29. Saya khawatir ketika dosen pembimbing

membaca proposal skripsi saya.

30. Saat mengerjakan proposal skripsi tangan saya

merasa dingin dan gemetar.

31. Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya

mudah marah.

32. Saat mengerjakan proposal skripsi nafas saya

tidak merasa sesak.

33. Saya merasa percaya diri saat melakukan

bimbingan proposal skripsi.

Page 8: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

34. Konsentrasi saya tidak terganggu apabila tidak

mendapatkan teori yang mendukung proposal

skripsi saya.

Page 9: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

DATA MENTAH KEPERCAYAAN DIRI (VALIDITAS)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JUMLAH

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 79.0

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76.0

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 74.0

4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 68.0

5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79.0

6 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 2 74.0

7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58.0

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62.0

9 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 73.0

10 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 61.0

11 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 62.0

12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 76.0

13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79.0

14 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 67.0

15 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 73.0

16 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 67.0

17 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 1 4 3 2 3 62.0

18 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 1 4 3 1 66.0

19 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 63.0

20 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 53.0

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 66.0

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 69.0

23 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 69.0

24 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 70.0

25 4 4 4 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 1 2 4 3 3 66.0

26 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 71.0

27 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 76.0

28 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 71.0

29 3 4 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 64.0

30 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 72.0

31 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 67.0

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 77.0

33 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 69.0

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 77.0

35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79.0

Page 10: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

DATA MENTAH KECEMASAN (VALIDITAS)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 29 30 31 32 33 34 JUMLAH

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 1 3 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 4 3 3 2 99.0

2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 4 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 3 2 108.0

3 4 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 4 2 3 3 1 86.0

4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 94.0

5 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 4 2 1 2 1 2 3 4 3 3 3 4 3 2 2 99.0

6 4 3 2 1 1 3 4 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 4 1 2 3 1 2 2 3 4 1 1 3 4 1 85.0

7 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 92.0

8 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 97.0

9 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 107.0

10 2 3 1 2 1 2 1 4 1 2 2 3 1 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 80.0

11 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 93.0

12 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 110.0

13 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 87.0

14 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 106.0

15 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 97.0

16 1 3 2 4 2 1 3 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 1 3 1 1 2 73.0

17 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 4 2 2 3 2 81.0

18 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 80.0

19 4 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 87.0

Page 11: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

20 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 112.0

21 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 4 3 1 100.0

22 4 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 4 3 2 3 3 2 1 4 2 3 3 2 3 94.0

23 3 4 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 113.0

24 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 116.0

25 3 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 2 2 4 4 1 4 3 2 3 4 3 2 3 1 4 99.0

26 4 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 98.0

27 4 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 105.0

28 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 2 4 4 2 105.0

29 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 1 4 1 3 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 2 4 3 2 3 2 110.0

30 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 4 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 113.0

31 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 3 4 4 4 3 2 4 3 3 2 4 2 4 4 3 3 2 3 105.0

32 2 2 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 1 2 4 3 4 3 3 3 4 104.0

33 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 1 4 4 3 4 3 4 3 106.0

34 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 104.0

35 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 3 117.0

Page 12: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

VALIDITAS KEPERCAYAAN DIRI

A.Reability Statistic

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 35 100.0

Excludeda 0 .0

Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.735 20

B.Item-Total Statistics

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 135.6571 164.408 .382 .729

VAR00002 135.7143 164.151 .392 .729

VAR00003 135.7429 161.314 .500 .724

VAR00004 135.6571 160.232 .585 .721

VAR00005 135.6857 159.869 .663 .720

VAR00006 136.0571 159.526 .542 .721

VAR00007 135.7143 160.681 .598 .722

VAR00008 135.7429 159.785 .601 .721

Page 13: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

VAR00009 135.8857 160.810 .540 .723

VAR00010 135.7143 160.681 .598 .722

VAR00011 135.8286 162.911 .395 .727

VAR00012 135.9714 162.558 .278 .729

VAR00013 135.9714 158.852 .557 .720

VAR00014 135.7429 162.550 .419 .726

VAR00015 135.6571 163.232 .423 .727

VAR00016 135.8571 159.773 .461 .722

VAR00017 135.9143 161.492 .399 .725

VAR00018 135.7143 163.269 .462 .727

VAR00019 135.7429 159.608 .613 .720

VAR00020 136.0286 161.087 .391 .725

JUMLAH 69.7143 43.445 .966 .858

Page 14: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

VALIDITAS DAN REABILITAS KECEMASAN

II. KECEMASA

A. Reability Statistic

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 35 100.0

Excludeda 0 0

Total 35 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.779 34

B.Item-Total Statistic

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

VAR00001 191.9714 605.970 .356 .774

VAR00002 192.3714 609.240 .355 .775

VAR00003 192.4857 599.316 .574 .771

VAR00004 192.2857 609.975 .316 .775

VAR00005 192.4857 593.316 .733 .768

VAR00006 192.3143 604.987 .470 .773

VAR00007 192.4286 605.252 .389 .774

VAR00008 192.3143 609.281 .347 .775

VAR00009 192.2857 590.681 .619 .768

Page 15: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

VAR00010 192.3143 603.281 .490 .773

VAR00011 192.4286 596.252 .563 .770

VAR00012 192.4571 606.138 .400 .774

VAR00013 192.8857 598.987 .416 .772

VAR00014 192.4571 607.432 .387 .774

VAR00015 192.3714 597.417 .510 .771

VAR00016 192.2571 608.020 .340 .775

VAR00017 192.2857 599.269 .471 .771

VAR00018 192.2857 590.681 .619 .768

VAR00019 192.4000 601.306 .492 .772

VAR00020 192.6000 596.776 .570 .770

VAR00021 192.4000 603.776 .504 .773

VAR00022 192.6857 606.104 .381 .774

VAR00023 192.6286 599.064 .514 .771

VAR00024 192.2286 605.299 .399 .774

VAR00025 192.2571 596.491 .522 .770

VAR00026 192.3429 601.938 .491 .772

VAR00027 191.9714 610.558 .325 .775

VAR00028 192.2000 604.518 .409 .773

VAR00029 192.3429 605.173 .390 .774

VAR00030 192.3143 603.281 .490 .773

VAR00031 192.4000 607.365 .359 .774

VAR00032 192.6286 599.064 .514 .771

VAR00033 192.0571 608.350 .328 .775

VAR00034 192.3714 605.417 .396 .774

JUMLAH 96.2857 191.034 .972 .901

Page 16: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

DATA MENTAH KEPERCAYAAN DIRI (PENELITIAN)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JUMLAH

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 23

3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 30

4 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 33

5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21

6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 3 1 2 1 1 3 31

7 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 44

8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 40

9 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 32

10 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 39

11 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 38

12 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 36

13 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1 2 33

14 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 3 3 2 41

15 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 4 1 2 4 33

16 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 1 1 38

17 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 46

18 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 35

19 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 63

20 3 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 53

21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 66

22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 69

23 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 69

24 2 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 3 4 4 4 4 70

25 2 1 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 4 4 4 1 2 4 3 3 66

26 3 1 1 4 4 2 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 4 71

27 1 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 76

28 1 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 2 3 4 2 71

29 3 2 2 3 3 2 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 64

30 2 3 2 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 72

31 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 67

32 4 1 2 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 77

33 3 2 3 3 2 4 4 4 1 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 69

34 2 2 4 4 3 4 4 4 1 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 77

35 2 3 2 4 2 4 3 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79

Page 17: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

DATA MENTAH KECEMASAN (PENELITIAN)

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 JUMLAH

1 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 1 4 1 4 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 4 4 4 2 4 4 1 97

2 4 4 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 1 4 1 4 2 1 3 2 3 3 2 1 3 2 1 4 4 4 3 4 4 1 94

3 4 4 2 1 2 3 1 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 1 3 4 2 3 4 2 3 3 1 3 3 84

4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 1 2 3 3 2 90

5 1 1 4 1 3 1 1 1 4 2 3 4 2 1 4 4 3 3 2 1 2 1 2 3 4 3 3 3 4 4 3 1 4 2 85

6 4 4 2 1 1 3 4 3 1 3 1 4 1 4 1 4 1 3 4 1 2 3 1 2 2 3 4 1 1 4 4 1 4 4 86

7 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 91

8 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 92

9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 98

10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96

11 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 95

12 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 88

13 2 2 2 3 2 1 2 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 83

14 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 4 3 3 3 2 3 3 3 88

15 1 2 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 1 3 1 2 3 1 4 3 1 62

16 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 4 1 4 1 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 3 3 4 2 2 4 4 2 2 77

17 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 79

18 4 4 2 3 2 3 3 3 1 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 84

19 4 2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 4 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 87

Page 18: Hubungan antara Kepercayaan Diri dengan Kecemasan …repository.uksw.edu/bitstream/123456789/9655/8/T1_132012038... · Saat mengerjakan proposal skripsi membuat saya ... terasa pusing

20 4 4 2 3 3 3 2 3 1 3 3 2 1 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 89

21 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 3 83

22 4 2 2 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 2 82

23 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 3 3 2 3 4 3 4 1 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 90

24 2 1 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 87

25 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 3 3 4 2 3 3 2 2 4 2 1 4 3 2 3 1 3 2 3 1 2 3 2 83

26 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 4 4 2 3 3 3 92

27 2 4 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 4 1 2 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 1 3 87

28 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 3 2 2 2 1 82

29 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 3 3 81

