hitungan ppt pak putu

32
 Jumlah Vila 10  Jumlah Hari 365  Jumlah Malam/tahun 3650  T arif Ra ta Rp/malam/vila 482000 Pendapatan Pertahun 1!5"300000 #vera$e r%%m rate dia&um&i'an men$alami 'enai'an &e(e&ar 10) &etiap tahun* + Pendapatan ,%%d - .evera$e dia&umi'an &e(e&ar 656!) dari pendapata 'amar* + Pendapatan Telep%n dia&umi'an &e(e&ar 014) dari pendapatan 'amar* + Pendapatan lain+lain dia&um&i'an &e(e&ar "!8) dari pendapatan 'amar*  Jeni& Pendapatan/ tahun 1 2 R%%m 10) 1!5"300000*00 1"35230000*00 ,%%d-.evera$e 65*6!) 1155332310*00 12!0865541*00  T elp%n 0*14) 2463020*00 2!0"322*00 ain+lain "*!8) 1!205"540*00 18"2654"4*00  T %tal 308"1548!0*00 33"80!035!*00

Upload: oni-priasta-eka-risti

Post on 06-Mar-2016

7 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Hitungan Ppt Pak Putu

TRANSCRIPT

Page 1: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 1/32

 Jumlah Vila 10

 Jumlah Hari 365

 Jumlah Malam/tahun 3650

 Tarif Rata Rp/malam/vila 482000

Pendapatan Pertahun 1!5"300000

#vera$e r%%m rate dia&um&i'an men$alami 'enai'an &e(e&ar 10) &etiap

tahun*

+ Pendapatan ,%%d - .evera$e dia&umi'an &e(e&ar 656!) dari pendapata

'amar*

+ Pendapatan Telep%n dia&umi'an &e(e&ar 014) dari pendapatan 'amar*

+ Pendapatan lain+lain dia&um&i'an &e(e&ar "!8) dari pendapatan 'amar*

 Jeni& Pendapatan/ tahun 1 2

R%%m 10) 1!5"300000*00 1"35230000*00

,%%d-.evera$e 65*6!) 1155332310*00 12!0865541*00

 Telp%n 0*14) 2463020*00 2!0"322*00

ain+lain "*!8) 1!205"540*00 18"2654"4*00

 T%tal 308"1548!0*00 33"80!035!*00

Page 2: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 2/32

3 4 5 6

2128!53000*00 2341628300*00 25!5!"1130*00 28333!0243*00

13"!"520"5*10 153!!4!304*61 16"1522035*0! 18606!4238*58

2"80254*20 32!82!"*62 360610!*58 3"66!18*34

2081"2043*40 22"01124!*!4 251"123!2*51 2!!10360"*!!

3!3!8!!3"2*!0 4111665131*"! 4522831645*1! 4"!511480"*68

Page 3: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 3/32

! 8 " 10

3116!0!26!*30 34283!!""4*03 3!!1215!"3*43 414833!3!2*!8

2046!41662*44 2251415828*68 24!655!411*55 2!24213152*!0

43633"0*1! 4!""!2"*1" 52!"!02*11 580!6!2*32

304813"!0*!4 3352"536!*82 368824"04*60 405!0!3"5*06

54!26262"0*65 601"888"1"*!2 66218!!811*6" !2840655"2*86

Page 4: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 4/32

11 12 13 14

45631!1110*05 501"488221*06 552143!043*1! 60!3580!4!*48

2""663446!*"! 32"62"!"14*!! 3625"2!!06*25 3"885204!6*8!

638843"*55 !02!283*51 !!30011*86 8503013*05

4462!8134*56 4"0"05"48*02 53"""6542*82 5"3""61"!*10

80124!2152*14 8813!1"36!*36 "6"50"1304*0" 10664600434*50

Page 5: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 5/32

15 16 1! 18

6680"38822*23 !34"032!04*45 8083"35"!4*"0 88"232"5!2*3"

438!3!2524*56 482610"!!!*01 5308!20!54*!2 583"5"2830*1"

"353314*35 10288645*!" 1131!510*36 1244"261*40

6533"5816*81 !18!353"8*50 !"0608"38*35 86"66"832*18

11!310604!!*"5 12"04166525*!5 141"45831!8*32 156140414"6*16

Page 6: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 6/32

1" 20 21 22

"!8156252"*63 10!5"!18!82*5" 118356"0660*85 1301"25"!26*"3

6423552113*21 !065"0!324*53 !!!24"8056*"8 854"!4!862*68

136"418!*54 15063606*30 1656""66*"3 18226"63*62

"56636815*40 10523004"6*"4 115!530546*63 12!3283601*2"

1!1!5445645*!! 188"2""0210*35 20!8228"231*38 22860518154*52

Page 7: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 7/32

1 2 3 4 5 6 ! 8 " 10 11 12 13 14 15 16 1! 18 1" 20 21 22 23

0

1000000000

2000000000

3000000000

4000000000

5000000000

6000000000

!000000000

8000000000

"000000000

10000000000

.iaa

#dmi

Pema

Maint

PM

Page 8: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 8/32

 Jeni& .iaa/ tahun 1 2

.iaa epartemen

amar 12*10) 2081"204*34 22"01124*!!

Ma'anan dan Minuman 4"*53) 5!22360"3*14 62"45"!02*46

 Telep%n 40*50) 6"684113*!0 !6652525*0!

ain+lain 15"*52) 2!446"3!8*21 301"16316*03

.iaa verhead

#dmini&tra&i 3"*80) 122"483638*26 1352432002*0"

Pema&aran 3*3") 104!22350*0" 1151"4585*10

Maintenane 5*82) 1!"!88813*43 1"!!6!6"4*!8

PM 6*22) 1"2145432*"1 21135""!6*21

.iaa ain+lain

P.. 5) !218216*00 !5!"126*80

#&uran&i 2*200*411/ 2200411*00 2200411*00

Penadan$an 22*023*"0 22023"02*00 22023"02*00

26!4!"1553*0" 2"3"48!366*30

7at

Page 9: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 9/32

3 4 5 6

251"123!*25 2!!10360*"8 304813"!*0! 3352"536*!8

6"24056!2*!0 !6164623"*"! 83!810863*"! "215"1"50*3!

8431!!!!*58 "2!4"555*33 102024510*8! 112226"61*"5

33210!"4!*63 365318!42*3" 401850616*63 4420356!8*30

148!6!5202*2" 1636442!22*52 1800086""4*!8 1"800"56"4*25

126!14043*61 13"38544!*"! 153323""2*!! 1686563"2*05

21!544464*26 23"2"8"10*68 263228801*!5 28"551681*"2

2324"5"!3*83 255!455!1*21 281320128*33 30"452141*16

!"58083*14 8355"8!*30 8!!3!86*66 "2124!5*""

2200411*00 2200411*00 2200411*00 2200411*00

22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00

3230634!15*2" 35508!!851*36 3"03125405*83 42"05!6825*!"

Page 10: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 10/32

! 8 " 10

368824"0*46 405!0!3"*51 4462!813*46 4"0"05"4*80

1013!51145*40 111512625"*"4 1226638885*"4 134"302!!4*53

12344"658*15 135!"4623*"! 14"3!4086*36 1643114"5*00

48623"246*13 5348631!0*!4 58834"48!*81 64!184436*60

21!8105263*68 23"5"15!"0*05 263550!36"*05 28""058105*"6

185522031*25 2040!4234*38 22448165!*82 246"2"823*60

318506850*12 35035!535*13 3853"3288*64 423"3261!*50

3403"!355*28 3!443!0"0*81 411880!""*8" 4530688!"*88

"6!30""*!" 10156!54*!8 106645"2*52 111"!822*15

2200411*00 2200411*00 2200411*00 2200411*00

22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00

4!16!51453*26 5185520512*30 5!011422"4*4" 6268300863*01

Page 11: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 11/32

11 12 13 14

53"""654*28 5"3""61"*!1 6533"581*68 !18!353"*85

1484233051*"" 163265635!*1" 1!"5"21""2*"0 1"!55141"2*1"

180!42644*50 1"8816"08*"5 2186"85""*84 24056845"*83

!11"02880*26 !830"3168*28 861402485*11 "4!542!33*62

3188"63"16*55 350!860308*21 385864633"*03 4244510"!2*"3

2!1622805*"6 2"8!85086*55 3286635"5*21 36152""54*!3

4663258!"*25 512"5846!*18 564254313*"0 6206!"!45*2"

4"83!5!6!*86 548213344*65 6030346!"*11 66333814!*03

11!5!!13*26 123455"8*"2 12"628!8*8! 13611022*81

2200411*00 2200411*00 2200411*00 2200411*00

22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00

68"2148626*"1 !5!83531!2*64 8333148!!8*65 "1633"3081*28

Page 12: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 12/32

15 16 1! 18

!"0608"3*83 86"66"83*22 "5663681*54 10523004"*6"

21!3065611*41 23"03!21!2*56 262"40"38"*81 28"2350328*!"

264625305*81 2"108!836*3" 3201"6620*03 352216282*03

10422"!006*"8 1146526!0!*68 12611!"3!8*45 138!2"!316*2"

4668"620!0*23 51358582!!*25 564"444104*"! 6214388515*4!

3"!682"50*20 43!451245*22 4811"636"*!5 52"316006*!2

682!4!!1"*82 !510224"1*80 826124!40*"8 "08!3!215*08

!2"6!1"61*!3 80263"15!*"0 882"030!3*6" "!11"3381*06

142"15!3*"5 15006152*65 15!56460*28 16544283*2"

2200411*00 2200411*00 2200411*00 2200411*00

22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00

100!662"406*"6 1108115533!*66 121860"8132*50 134014"!6"1*43

Page 13: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 13/32

1" 20 21 22

115!53054*66 12!328360*13 1400611"6*14 15406!315*!6

3181585361*6! 34""!438"!*84 384"!1828!*62 42346"0116*38

38!43!"10*24 426181!01*26 468!""8!1*3" 5156!"858*52

152602!04!*"2 16!862"!52*!1 18464"2!2!*"" 2031142000*!8

683582!36!*02 !51"410103*!2 82!1351114*0" "0"8486225*50

58224!60!*3" 6404!2368*13 !0451"604*"4 !!4"!1565*44

"""610"36*58 10""5!2030*24 120"52"233*2! 1330482156*5"

1068312!1"*1! 11!5143""1*08 12"26583"0*1" 1421"2422"*21

1!3!14"!*46 182400!2*33 1"1520!5*"5 2010"6!"*!5

2200411*00 2200411*00 2200411*00 2200411*00

22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00 22023"02*00

14!383"!815*11 16208"465"0*45 1!826506814*58 1"605!!!460*"4

Page 14: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 14/32

1 2

91: T%tal Pendapatan 308"1548!0*00 33"80!035!*00

92: .iaa epartemen "3!208!8"*3" 1030"2"668*33

93: .iaa verhead 1!06140234*!0 18!6!54258*1!

94: .iaa ain+lain 3144252"*00 3180343"*80

95: ;r%&& perati%nal <n%me91:+92: 2151"46080*61 236!140688*6!

96: ;r%&& perati%nal Pr%=t 95:+93: 445805845*"1 4"0386430*50

9!: >et perati%nal <n%me 96:+94: 414363316*"1 458582""0*!0

Page 15: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 15/32

3 4 5 6

3!3!8!!3"2*!0 4111665131*"! 4522831645*1! 4"!511480"*68

1134022635*16 124!4248"8*68 13!216!388*55 150"38412!*40

206442"683*"" 22!08!2652*3" 24"!"5""1!*63 2!4!!55"0"*3"

321823"6*14 32580300*30 32""80""*66 33436!88*""

2603854!5!*54 2864240233*2" 3150664256*62 3465!30682*28

53"4250!3*55 5"336!580*"0 652!04338*"" !1!"!4!!2*8"

50!2426!!*41 560!8!280*61 61"!0623"*33 68453!"83*"0

Page 16: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 16/32

! 8 " 10

54!26262"0*65 601"888"1"*!2 66218!!811*6" !2840655"2*86

1660322540*14 1826354!"4*16 2008""02!3*5! 220"88"300*"3

3022531500*33 3324!84650*36 365!263115*40 4022"8"426*"4

338"!412*!" 3438106!*!8 34888"05*52 35422135*15

3812303!50*51 41"3534125*56 461288!538*12 50!41!62"1*"3

!8"!!2250*18 868!4"4!5*20 "55624422*!2 1051186864*""

!558!483!*3" 83436840!*42 "20!3551!*20 1015!64!2"*84

Page 17: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 17/32

11 12 13 14

80124!2152*14 8813!1"36!*36 "6"50"1304*0" 10664600434*50

24308!8231*02 26!3"66054*12 2"4136265"*54 32354"8"25*4"

442528836"*63 486!81!206*5" 53545"8"2!*25 58"005881"*"8

35"82026*26 3656""11*"2 3!18!1"1*8! 3!835335*81

55815"3"21*12 613"!53313*23 6!53!28644*56 !42"10150"*01

1156305551*4" 12!1"36106*64 13""12"!1!*31 153"04268"*04

1120323525*24 12353661"4*!2 1361"42525*44 150120!353*23

Page 18: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 18/32

15 16 1! 18

11!310604!!*"5 12"04166525*!5 141"45831!8*32 156140414"6*16

355"048818*04 3"14"536""*84 430644"06"*83 4!3!0"3"!6*81

64!"064!01*"! !126"!11!2*1! !83"66828"*3" 8623635118*33

38515886*"5 3"230465*65 3""80!!3*28 40!685"6*2"

81!201165"*"1 8"8"212825*"1 "888134108*50 108!6"4!51"*35

16"2"46"5!*"4 1862241653*!3 204846581"*11 2253312401*02

16544310!0*"" 1823011188*0" 2008485045*83 2212543804*!2

Page 19: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 19/32

1" 20 21 22

1!1!5445645*!! 188"2""0210*35 20!8228"231*38 22860518154*52

52108033!4*4" 5!31883!11*"4 63050!2083*14 6"355!"2"1*45

"485""8630*16 104345"84"3*18 114!8058342*4" 126258641!6*!4

415"5810*46 42464385*33 433!6388*"5 44333""2*!5

11"646422!1*28 131611064"8*41 144!!21!148*25 15"24"38863*0!

24!8643641*12 2!26508005*23 2"""158805*!6 32""0!4686*33

243!04!830*66 268404361"*"0 2"55!82416*81 3254!406"3*5"

Page 20: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 20/32

1 2 3

Pendapatan .er&ih 414363316*"1 458582""0*!0 50!2426!!*41

f 9i?108 10*84) 0*"0 0*81 0*!3

PV 3!383"152*!5 3!32!1565*40 3!24"""63*83

f 0*"0 0*81 0*!3

Page 21: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 21/32

4 5 6 !

560!8!280*61 61"!0623"*33 68453!"83*"0 !558!483!*3"

0*66 0*60 0*54 0*4"

3!1545568*"3 3!042!553*3" 36"16323"*84 36!!682!"*81

0*66 0*60 0*54 0*4"

Page 22: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 22/32

8 " 10 11

83436840!*42 "20!3551!*20 1015!64!2"*84 1120323525*24

0*44 0*40 0*36 0*32

366256815*22 364641624*22 362"34252*82 361145133*83

0*44 0*40 0*36 0*32

Page 23: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 23/32

12 13 14 15

12353661"4*!2 1361"42525*44 150120!353*23 16544310!0*""

0*2" 0*26 0*24 0*21

35"2836"4*21 35!358451*"3 3553!!103*62 353346603*52

0*2" 0*26 0*24 0*21

Page 24: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 24/32

16 1! 18 1"

1823011188*0" 2008485045*83 2212543804*!2 243!04!830*66

0*1" 0*1! 0*16 0*14

3512!3234*"3 34"1626!4*!0 34!020051*41 34484"""8*03

0*1" 0*1! 0*16 0*14

Page 25: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 25/32

20 21 22

268404361"*"0 2"55!82416*81 3254!406"3*5"

0*13 0*12 0*10

3426566""*43 340443"35*2! 338215118*83 !8"2480!15*"1

0*13 0*12 0*10

Total Penilaian PropertiMetode Pendekatan

Pendapatan dengan DCF

Page 26: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 26/32

Selisih dengan PPT kita

4"51"284*0"

Page 27: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 27/32

Page 28: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 28/32

apitali&a&i Pendapatan

1 2 3 4

6385338!*14 !066!638*8! !81660"6*5" 8641!31"*"4

Page 29: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 29/32

5 6 ! 8 "

"54"6!31*48 10548!303*32 116480312*44 1285!61!1*58 141885343*20

Page 30: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 30/32

10 11 12 13 14

15652"344*8! 1!2641855*24 1"036""30*61 20"8!5343*1! 231336053*13

Page 31: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 31/32

15 16 1! 18 1"

254"4!828*04 280"26024*08 30"50!545*56 340"53000*31 3!554"0!0*!0

Page 32: Hitungan Ppt Pak Putu

7/21/2019 Hitungan Ppt Pak Putu

http://slidepdf.com/reader/full/hitungan-ppt-pak-putu 32/32

20 21 22

413611121*83 4554860!0*43 501555540*88 4!8031"033*41

Total Penilaian PropertiMetode PendekatanPendapatan dengan

Kapitalisasi Langsung