hasil koreksi lembar jawaban ujian olympiade usu...

14
1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT 2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00 (SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI) 3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU) 4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN 5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7 6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT B S K NILAI B S K NILAI B S K NILAI B S K NILAI 1 ABRAHAM SERGIUS MANA 000 00 02215 5 1 9 31.67 1 4 10 0.00 11 4 0 66.67 7 2 6 43.33 141.67 35.42 2 BENHARD PATUAN PURBA 000 00 02212 5 2 8 30.00 1 4 10 0.00 11 4 0 66.67 4 2 9 23.33 120.00 30.00 3 STEVEN AMAS T H 000 00 02219 4 1 10 25.00 1 4 10 0.00 7 5 3 38.33 7 2 6 43.33 106.67 26.67 4 GITA PRISCILA BR T 000 00 02244 4 3 8 21.67 1 5 9 -1.67 6 5 4 31.67 7 4 4 40.00 91.67 22.92 5 AGNES AGAVE S 000 00 02213 4 3 8 21.67 1 5 9 -1.67 6 5 4 31.67 7 4 4 40.00 91.67 22.92 6 SELLA VITA SIANTURI 000 00 06851 8 1 6 51.67 1 5 9 -1.67 2 7 6 1.67 7 7 1 35.00 86.67 21.67 7 KISY NANDA EVELYN N 000 00 02211 4 3 8 21.67 1 6 8 -3.33 5 6 4 23.33 7 4 4 40.00 81.67 20.42 8 REI SYAH PUTRA S 000 00 02214 2 3 10 8.33 1 5 9 -1.67 8 5 2 45.00 6 7 2 28.33 80.00 20.00 9 CELVIN PARSAORAN G 000 00 02216 1 5 9 -1.67 1 5 9 -1.67 9 4 2 53.33 6 7 2 28.33 78.33 19.58 10 ATIKA NADHILLAH 000 00 761 5 6 4 23.33 6 6 3 30.00 1 11 3 -11.67 7 8 0 33.33 75.00 18.75 11 MARIA SOPHIA 0 00814 0 2 13 -3.33 1 3 11 1.67 10 4 1 60.00 3 4 8 13.33 71.67 17.92 12 JULI EDI NISURA 000 00 02453 2 1 12 11.67 2 10 3 -3.33 7 2 6 43.33 4 6 5 16.67 68.33 17.08 13 NABILA SYAHNA PS 000 00 00703 5 10 0 16.67 2 13 0 -8.33 5 10 0 16.67 8 7 0 41.67 66.67 16.67 14 RONALD MARINGAN 000 00 06998 4 11 0 8.33 6 9 0 25.00 6 9 0 25.00 4 11 0 8.33 66.67 16.67 15 PETRUS SUHENDRO 000 00 06442 7 1 7 45.00 1 1 13 5.00 5 8 2 20.00 0 4 11 -6.67 63.33 15.83 16 MOHD AZMI FADHI S 000 00 00693 4 11 0 8.33 7 7 1 35.00 2 12 1 -6.67 6 9 0 25.00 61.67 15.42 17 DESI M HUTASOIT 000 00 06852 6 3 6 35.00 2 9 4 -1.67 2 12 1 -6.67 7 8 0 33.33 60.00 15.00 HARAP DIBACA NO URUT NAMA NOMOR PESERTA BIDANG STUDI HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU 2017 KELAS X IPA Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017 KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG JUMLAH NILAI NILAI Rata2 MATEMATIKA FISIKA KIMIA BIOLOGI

Upload: buihuong

Post on 10-Mar-2019

251 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

B S K NILAI B S K NILAI B S K NILAI B S K NILAI

1 ABRAHAM SERGIUS MANA 000 00 02215 5 1 9 31.67 1 4 10 0.00 11 4 0 66.67 7 2 6 43.33 141.67 35.42

2 BENHARD PATUAN PURBA 000 00 02212 5 2 8 30.00 1 4 10 0.00 11 4 0 66.67 4 2 9 23.33 120.00 30.00

3 STEVEN AMAS T H 000 00 02219 4 1 10 25.00 1 4 10 0.00 7 5 3 38.33 7 2 6 43.33 106.67 26.67

4 GITA PRISCILA BR T 000 00 02244 4 3 8 21.67 1 5 9 -1.67 6 5 4 31.67 7 4 4 40.00 91.67 22.92

5 AGNES AGAVE S 000 00 02213 4 3 8 21.67 1 5 9 -1.67 6 5 4 31.67 7 4 4 40.00 91.67 22.92

6 SELLA VITA SIANTURI 000 00 06851 8 1 6 51.67 1 5 9 -1.67 2 7 6 1.67 7 7 1 35.00 86.67 21.67

7 KISY NANDA EVELYN N 000 00 02211 4 3 8 21.67 1 6 8 -3.33 5 6 4 23.33 7 4 4 40.00 81.67 20.42

8 REI SYAH PUTRA S 000 00 02214 2 3 10 8.33 1 5 9 -1.67 8 5 2 45.00 6 7 2 28.33 80.00 20.00

9 CELVIN PARSAORAN G 000 00 02216 1 5 9 -1.67 1 5 9 -1.67 9 4 2 53.33 6 7 2 28.33 78.33 19.58

10 ATIKA NADHILLAH 000 00 761 5 6 4 23.33 6 6 3 30.00 1 11 3 -11.67 7 8 0 33.33 75.00 18.75

11 MARIA SOPHIA 0 00814 0 2 13 -3.33 1 3 11 1.67 10 4 1 60.00 3 4 8 13.33 71.67 17.92

12 JULI EDI NISURA 000 00 02453 2 1 12 11.67 2 10 3 -3.33 7 2 6 43.33 4 6 5 16.67 68.33 17.08

13 NABILA SYAHNA PS 000 00 00703 5 10 0 16.67 2 13 0 -8.33 5 10 0 16.67 8 7 0 41.67 66.67 16.67

14 RONALD MARINGAN 000 00 06998 4 11 0 8.33 6 9 0 25.00 6 9 0 25.00 4 11 0 8.33 66.67 16.67

15 PETRUS SUHENDRO 000 00 06442 7 1 7 45.00 1 1 13 5.00 5 8 2 20.00 0 4 11 -6.67 63.33 15.83

16 MOHD AZMI FADHI S 000 00 00693 4 11 0 8.33 7 7 1 35.00 2 12 1 -6.67 6 9 0 25.00 61.67 15.42

17 DESI M HUTASOIT 000 00 06852 6 3 6 35.00 2 9 4 -1.67 2 12 1 -6.67 7 8 0 33.33 60.00 15.00

HARAP DIBACA

NO

URUTNAMA

NOMOR

PESERTA

BIDANG STUDI

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

JUMLAH

NILAI

NILAI

Rata2MATEMATIKA FISIKA KIMIA BIOLOGI

Page 2: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

HARAP DIBACA

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

18 APRIAN SAH PUTRA TRG 000 00 02570 2 7 6 1.67 3 8 4 6.67 5 9 1 18.33 6 5 4 31.67 58.33 14.58

19 TIRAWATI SIAH AN 000 00 00771 4 11 0 8.33 5 10 0 16.67 5 10 0 16.67 5 10 0 16.67 58.33 14.58

20 PUTRI FATMAWATI 000 00 06863 3 11 1 1.67 5 8 2 20.00 4 10 1 10.00 6 9 0 25.00 56.67 14.17

21 IRENE B M ZALUKHU 000 00 06562 3 1 11 18.33 1 4 10 0.00 4 5 6 18.33 5 9 1 18.33 55.00 13.75

22 FREDDY OKTONIYER S 000 00 06856 5 2 8 30.00 1 6 8 -3.33 0 10 5 -16.67 8 5 2 45.00 55.00 13.75

23 INDRYATI SYAFITRIE 000 00 02394 2 5 8 5.00 5 2 8 30.00 3 4 8 13.33 3 8 4 6.67 55.00 13.75

24 HEGIN CHRISTIN A 000 00 02062 4 4 7 20.00 1 7 7 -5.00 3 7 5 8.33 6 5 4 31.67 55.00 13.75

25 RICKY NARSA S BANGUN 000 00 02220 4 4 7 20.00 1 7 7 -5.00 3 8 4 6.67 6 5 4 31.67 53.33 13.33

26 ANNISA FADILLAH NST 000 00 06173 1 14 0 -16.67 6 9 0 25.00 4 11 0 8.33 7 7 1 35.00 51.67 12.92

27 SAKINAH NURULITHA 000 00 01523 2 5 8 5.00 3 4 8 13.33 6 9 0 25.00 4 11 0 8.33 51.67 12.92

28 DAREL DA PINEM 000 00 02243 2 8 5 0.00 1 3 11 1.67 4 7 4 15.00 6 3 6 35.00 51.67 12.92

29 RANGGA WARDHANA B 000 00 00694 5 9 1 18.33 4 11 0 8.33 6 9 0 25.00 3 12 0 0.00 51.67 12.92

30 BRAMULI AIDI NISURA 000 00 06554 4 3 8 21.67 3 4 8 13.33 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 51.67 12.92

31 EBEN EZER SIBURIAN 000 00 06849 2 4 9 6.67 0 1 14 -1.67 5 10 0 16.67 5 3 7 28.33 50.00 12.50

32 HERDIN WAHYU P S 000 00 00837 2 3 10 8.33 1 5 9 -1.67 6 9 0 25.00 3 1 11 18.33 50.00 12.50

33 ROS O SARAGIH 000 00 06860 4 4 7 20.00 2 6 7 3.33 2 6 7 3.33 5 6 4 23.33 50.00 12.50

34 PUTRI NURBANA 000 00 00660 3 12 0 0.00 5 10 0 16.67 4 11 0 8.33 6 9 0 25.00 50.00 12.50

35 AYU FAJARIZKA A P 000 00 00692 5 10 0 16.67 5 10 0 16.67 3 12 0 0.00 5 10 0 16.67 50.00 12.50

36 CINDY FRICELLA S 000 00 06523 3 2 10 16.67 2 5 8 5.00 4 6 5 16.67 3 5 7 11.67 50.00 12.50

37 MONICA INDAH 000 00 01748 1 3 11 1.67 0 0 15 0.00 6 2 7 36.67 3 5 7 11.67 50.00 12.50

38 M QHOIR AGUSTIAN 00 00 02482 2 2 11 10.00 1 1 13 5.00 2 2 11 10.00 4 2 9 23.33 48.33 12.08

39 LEDYA M SIHOTANG 000 00 06559 3 1 11 18.33 1 1 13 5.00 3 5 7 11.67 4 10 1 10.00 45.00 11.25

Page 3: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

HARAP DIBACA

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

40 MUTIARA REHULINA DMK 000 00 06518 4 11 0 8.33 4 8 3 13.33 2 7 6 1.67 5 7 3 21.67 45.00 11.25

41 MUTIA ANGGRAINI 000 00 01566 2 3 10 8.33 1 2 12 3.33 3 3 9 15.00 4 5 6 18.33 45.00 11.25

42 GEBY JUWITA TAMBUNAN 000 00 06526 3 11 1 1.67 4 4 7 20.00 2 7 6 1.67 5 8 2 20.00 43.33 10.83

43 M AMAL RIEFQ 000 00 00813 4 4 7 20.00 0 5 10 -8.33 5 6 4 23.33 2 3 10 8.33 43.33 10.83

44 DINA M PARHUSIP 000 00 06853 4 5 6 18.33 2 3 10 8.33 2 6 7 3.33 4 8 3 13.33 43.33 10.83

45 YESSY VIDIA SARI N 000 00 06525 4 10 1 10.00 3 6 6 10.00 2 6 7 3.33 5 8 2 20.00 43.33 10.83

46 FIESTARI F SIRAIT 000 00 06520 4 10 1 10.00 3 6 6 10.00 2 7 6 1.67 5 8 2 20.00 41.67 10.42

47 RICO BREMANA G 000 00 06077 5 4 6 26.67 0 3 12 -5.00 4 6 5 16.67 1 2 12 3.33 41.67 10.42

48 JHON LENON PASARIBU 000 00 06845 4 0 11 26.67 0 4 11 -6.67 3 10 2 3.33 5 9 1 18.33 41.67 10.42

49 ABEDNEGO BANI S 000 0 00739 5 10 0 16.67 2 13 0 -8.33 4 11 0 8.33 6 9 0 25.00 41.67 10.42

50 AZRIL DWI PRASTIO 000 00 06516 3 2 10 16.67 2 5 8 5.00 3 7 5 8.33 3 5 7 11.67 41.67 10.42

51 AL FARABI 000 00 06491 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 3 12 0 0.00 6 9 0 25.00 41.67 10.42

52 LUFTHI BANASTI AB 000 00 01730 2 2 11 10.00 1 1 13 5.00 2 2 11 10.00 3 2 10 16.67 41.67 10.42

53 NURUL INTAN NIRWANA 000 00 01757 2 5 8 5.00 0 3 12 -5.00 3 6 6 10.00 6 5 4 31.67 41.67 10.42

54 AKBAR EKA PRAYOGA 000 00 06089 3 12 0 0.00 7 8 0 33.33 3 12 0 0.00 4 11 0 8.33 41.67 10.42

55 DINA HAYATI SULAIMAH 000 00 03180 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 5 10 0 16.67 4 11 0 8.33 41.67 10.42

56 MIFTA AULIA 000 00 01939 0 1 14 -1.67 0 0 15 0.00 1 4 10 0.00 7 3 5 41.67 40.00 10.00

57 PUTRI ANGGI LUBIS 000 00 00884 2 8 5 0.00 4 3 8 21.67 1 5 9 -1.67 3 0 12 20.00 40.00 10.00

58 ARIS ABDILLAH 000 84 5 2 9 4 -1.67 4 9 2 11.67 4 9 2 11.67 5 9 1 18.33 40.00 10.00

59 AULIA ANDINISYAH 000 00 02038 0 3 12 -5.00 2 2 11 10.00 3 3 9 15.00 4 4 7 20.00 40.00 10.00

60 DILLA A S CHANIAGO 000 00 01599 1 7 7 -5.00 2 7 6 1.67 5 4 6 26.67 4 6 5 16.67 40.00 10.00

61 SHOLIHIN IKHWAN 000 00 02221 2 5 8 5.00 1 4 10 0.00 3 6 6 10.00 5 5 5 25.00 40.00 10.00

Page 4: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

HARAP DIBACA

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

62 SITI SAFIRA DAMANIK 000 00 06548 3 6 6 10.00 2 0 13 13.33 1 8 6 -6.67 4 3 8 21.67 38.33 9.58

63 EUNIKE INSANI SITEPU 000 00 00840 3 8 4 6.67 2 9 4 -1.67 3 8 4 6.67 6 8 1 26.67 38.33 9.58

64 ABIGAIL N GULTOM 000 00 02208 1 2 12 3.33 2 4 9 6.67 4 5 6 18.33 3 6 6 10.00 38.33 9.58

65 INSAN PURNAMA H 000 00 00859 5 7 3 21.67 0 7 8 -11.67 6 7 2 28.33 2 9 4 -1.67 36.67 9.17

66 NATASYA EKARINA P 000 88 2 2 7 6 1.67 3 5 7 11.67 2 7 6 1.67 5 7 3 21.67 36.67 9.17

67 ZAKARIA DAULAY 000 00 06561 3 1 11 18.33 1 6 8 -3.33 3 5 7 11.67 4 10 1 10.00 36.67 9.17

68 RIO KEVIN M ALWI 000 00 06557 3 1 11 18.33 0 2 13 -3.33 3 5 7 11.67 4 10 1 10.00 36.67 9.17

69 PUTRI P SINAGA 000 00 06558 3 1 11 18.33 0 2 13 -3.33 3 5 7 11.67 4 10 1 10.00 36.67 9.17

70 NAVALIA MARGARETTA 000 00 02418 2 5 8 5.00 3 5 7 11.67 2 10 3 -3.33 5 6 4 23.33 36.67 9.17

71 TITIN DWI YANTI 000 00 02411 2 3 10 8.33 1 5 9 -1.67 2 9 4 -1.67 6 5 4 31.67 36.67 9.17

72 LISA ARIANI 000 00 06529 5 10 0 16.67 4 9 2 11.67 4 11 0 8.33 3 12 0 0.00 36.67 9.17

73 ANNISA PRATIWI 000 00 00691 5 9 1 18.33 5 10 0 16.67 1 14 0 -16.67 5 10 0 16.67 35.00 8.75

74 TARIZA HUMAIRA T 000 00 06167 1 14 0 -16.67 4 10 1 10.00 5 10 0 16.67 6 9 0 25.00 35.00 8.75

75 PUTRIYANI ASRI 000 00 06802 5 10 0 16.67 1 11 3 -11.67 5 7 3 21.67 4 11 0 8.33 35.00 8.75

76 DANIEL PANDAPOTAN S 000 00 00908 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 3 12 0 0.00 5 9 1 18.33 35.00 8.75

77 EMIA A SIHALOHO 000 00 02395 2 7 6 1.67 5 2 8 30.00 1 6 8 -3.33 3 8 4 6.67 35.00 8.75

78 FEMI AGINTSI PUTRI 000 00 02391 3 0 12 20.00 0 1 14 -1.67 1 1 13 5.00 2 1 12 11.67 35.00 8.75

79 ANDANG ARDIANSYAH 000 00 02034 0 3 12 -5.00 1 4 10 0.00 4 7 4 15.00 5 5 5 25.00 35.00 8.75

80 LISA FERINA 000 00 02410 2 4 9 6.67 0 6 9 -10.00 3 8 4 6.67 6 5 4 31.67 35.00 8.75

81 KHAIRUN NISA SINAGA 000 50 3 8 7 0 41.67 2 13 0 -8.33 2 13 0 -8.33 4 11 0 8.33 33.33 8.33

82 YOSEFHYN AGRIDO S 000 00 00833 5 4 6 26.67 0 2 13 -3.33 3 7 5 8.33 1 3 11 1.67 33.33 8.33

83 ILHAM SETIA PUTERA A 00 06084 5 10 0 16.67 0 15 0 -25.00 3 12 0 0.00 8 7 0 41.67 33.33 8.33

Page 5: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

HARAP DIBACA

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

84 AULIA RAHMADANI P 000 00 03177 2 13 0 -8.33 4 7 4 15.00 3 11 1 1.67 6 9 0 25.00 33.33 8.33

85 GERRY R I GURUSINGA 000 00 06300 3 8 4 6.67 4 10 1 10.00 0 4 11 -6.67 4 2 9 23.33 33.33 8.33

86 NOVI KRISTIANI GEA 06560 3 1 11 18.33 2 3 10 8.33 2 6 7 3.33 3 10 2 3.33 33.33 8.33

87 JAMES JOY GINTING 000 84 6 3 6 6 10.00 1 4 10 0.00 6 7 2 28.33 1 7 7 -5.00 33.33 8.33

88 LALA SYARAH A 000 00 06440 4 8 3 13.33 0 6 9 -10.00 5 7 3 21.67 3 7 5 8.33 33.33 8.33

89 AMANDA LUTHFIAH 000 00 01513 4 11 0 8.33 4 7 4 15.00 4 11 0 8.33 3 11 1 1.67 33.33 8.33

90 MICHAEL PASARIBU 000 00 02389 5 10 0 16.67 5 10 0 16.67 3 12 0 0.00 3 12 0 0.00 33.33 8.33

91 ANISAH AYUNINGTIA 000 00 01801 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 4 11 0 8.33 33.33 8.33

92 M FAUZAN 000 00 02412 2 3 10 8.33 1 4 10 0.00 2 8 5 0.00 5 5 5 25.00 33.33 8.33

93 VIVIANAPUTRI GUNAWAN 02413 2 7 6 1.67 1 7 7 -5.00 3 7 5 8.33 6 8 1 26.67 31.67 7.92

94 RAHMAD PRATAMA 000 00 02205 1 3 11 1.67 2 4 9 6.67 3 3 9 15.00 3 7 5 8.33 31.67 7.92

95 EMMIRA IFFAT 000 00 06550 2 1 12 11.67 1 1 13 5.00 2 6 7 3.33 3 5 7 11.67 31.67 7.92

96 ERWIN DAUD TARIGAN 000 84 7 2 7 6 1.67 4 7 4 15.00 3 10 2 3.33 4 9 2 11.67 31.67 7.92

97 ANDINY UTAMJ 000 00 01597 2 3 10 8.33 2 6 7 3.33 4 11 0 8.33 4 9 2 11.67 31.67 7.92

98 PUTRI YANTI BRSINAGA 000 00 06483 4 4 7 20.00 0 2 13 -3.33 3 10 2 3.33 4 10 1 10.00 30.00 7.50

99 EDI PINDONTA DEPARI 000 85 8 2 9 4 -1.67 2 9 4 -1.67 6 9 0 25.00 4 11 0 8.33 30.00 7.50

100 ASMA YATI 000 00 06513 1 1 13 5.00 2 4 9 6.67 2 3 10 8.33 3 6 6 10.00 30.00 7.50

101 FREDI ARDO PURBA 000 00 02204 1 3 11 1.67 2 4 9 6.67 3 5 7 11.67 3 6 6 10.00 30.00 7.50

102 NURUL KHAUTSAR ILMI 000 00 02407 2 5 8 5.00 0 6 9 -10.00 2 9 4 -1.67 7 6 2 36.67 30.00 7.50

103 OKA ANANTA SILALAHI 000 00 06447 4 3 8 21.67 0 2 13 -3.33 3 7 5 8.33 1 3 11 1.67 28.33 7.08

104 MARIANA BR ANTURI 000 00 06857 3 5 7 11.67 1 5 9 -1.67 3 9 3 5.00 4 8 3 13.33 28.33 7.08

105 RANDY R P SIREGAR 000 00 01598 2 7 6 1.67 0 5 10 -8.33 4 10 1 10.00 6 9 0 25.00 28.33 7.08

Page 6: HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN OLYMPIADE USU …skulerlulusptn.com/download/OU2017/hasil/X-IPA.pdf · 1. hasil ujian ini tidak dapat diganggu-gugat 2. jadwal pengambilan sertifikat

1. HASIL UJIAN INI TIDAK DAPAT DIGANGGU-GUGAT

2. JADWAL PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIMULAI DARI TANGGAL 6 MARET - 11 MARET 2017 (HARI MINGGU/LIBUR/BESAR TUTUP), MULAI PUKUL 13.00 - 16.00

(SELAIN DARI TANGGAL DIATAS TIDAK DILAYANI)

3. PENGAMBILAN SERTIFIKAT DI GEDUNG CIKAL MART (KOMPLEK CIKAL USU, DEKAT PINTU 3 USU)

4. PENGAMBILAN SERTIFIKAT HARUS DENGAN MENUNJUKKAN KARTU PESERTA/ FOTO COPY/ FOTO DAN BOLEH DIWAKILKAN

5. UNTUK MEMPERMUDAH PENGAMBILAN SERTIFIKAT DIHARAPKAN MENGINGAT NO URUT DALAM HASIL UJIAN

CONTOH : KESY NANDA AVELYN N NO URUT 7

6. PENGAMBILAN HADIAH JUARA SAAT PENGAMBILAN SERTIFIKAT

HARAP DIBACA

HASIL KOREKSI LEMBAR JAWABAN UJIAN

OLYMPIADE USU 2017KELAS X IPA

Pelaksanaan : 26 FEBRUARI 2017KETERANGAN : B = JML BENAR , S = JML SALAH , K = JML KOSONG

106 NUR ANNISA 000 00 06547 3 6 6 10.00 0 10 5 -16.67 5 9 1 18.33 5 10 0 16.67 28.33 7.08

107 ANGELINA ELISYA 000 00 00839 4 9 2 11.67 4 8 3 13.33 3 12 0 0.00 3 10 2 3.33 28.33 7.08

108 FITRIANY N BR BAKARA 000 00 00856 6 7 2 28.33 0 7 8 -11.67 5 8 2 20.00 1 9 5 -8.33 28.33 7.08

109 NABILA SHOLIHATY 000 00 01565 1 2 12 3.33 1 2 12 3.33 2 5 8 5.00 3 2 10 16.67 28.33 7.08

