hasil adm cpns kota bontang2013

86
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013 Berdasarkan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran yang masuk dan hasil pemeriksaan tim verifikasi, maka Panitia pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, menetapkan : 1. Lamaran yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang memenuhi persyaratan seleksi administrasi sesuai Pengumuman Nomor 810/85/BKD.02 tentang Pengadaan CPNSD Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Formasi Umum Tahun 2013 2. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan berhak mendapatkan Kartu Peserta Ujian yang akan dikirimkan melalui Kantor Pos. (lampiran dilihat di website BKD Bontang, http://bkd.bontangkota.go.id) 3. Tes dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013 dan lokasi ujian akan ditayangkan di website BKD Kota Bontang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang (http://bkd.bontangkota.go.id) 4. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi. 5. Keputusan Panitia Pengadaan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 bersifat mutlak. Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dimaklumi.

Upload: iwanpanjaitan

Post on 27-Dec-2015

118 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013

Berdasarkan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran yang masuk dan hasil pemeriksaan tim verifikasi, maka Panitia pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang, menetapkan : 1. Lamaran yang dinyatakan lulus seleksi administrasi adalah yang memenuhi

persyaratan seleksi administrasi sesuai Pengumuman Nomor 810/85/BKD.02 tentang Pengadaan CPNSD Di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Formasi Umum Tahun 2013

2. Pelamar yang namanya tercantum dalam Lampiran pengumuman ini dinyatakan

LULUS Seleksi Administrasi dan berhak mendapatkan Kartu Peserta Ujian yang akan dikirimkan melalui Kantor Pos. (lampiran dilihat di website BKD Bontang, http://bkd.bontangkota.go.id)

3. Tes dilaksanakan pada tanggal 03 Nopember 2013 dan lokasi ujian akan

ditayangkan di website BKD Kota Bontang dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang (http://bkd.bontangkota.go.id)

4. Pelamar yang namanya tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini

dinyatakan TIDAK LULUS Seleksi Administrasi.

5. Keputusan Panitia Pengadaan CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dimaklumi.

Page 2: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

NO NO REGISTER NO PESERTA NAMA TANGGAL LAHIR

1 2052914988 69732200018 NURUL ISTIQOMAH 23-07-90

2 1947546968 69732200027 RESKI SABIR 13-05-89

3 1638582940 69732200036 ALMUNAWARA IDRIS 20-05-91

4 2024421391 69732200045 UDI 14-03-87

5 1144894612 69732200054 ARMIATI 15-01-89

6 1461499723 69732200063 HARIYANTO PITRIYONO 26-09-79

7 1612153985 69732200072 RUMENSI MANIK 16-11-86

8 2039972079 69732200089 SURIYANTI DARWIS 13-12-88

9 1710710722 69732200098 JUMADRIANSYAH OLA EHEN 11-09-87

10 1202069742 69732200107 aswar 23-05-82

11 1793934816 69732200116 FRANSISKUS ASISI SACEIRA 15-11-87

12 1357756034 69732200125 ROSMILA 01-05-90

13 1499117018 69732200134 DENI SURYADINOOR 06-10-80

14 1668309033 69732200143 DIANA 08-11-85

15 2123774074 69732200152 ANNA FITRIANNE 15-04-91

16 1032697803 69732200169 ENDAH LESTARI 05-04-87

17 2136839229 69732200178 TRINING TRIASTUTI 11-10-85

18 1639320137 69732200187 ADRIANI 29-12-87

19 1967146888 69732200196 RATNASARI 16-09-92

20 1377234518 69732200205 MEGAWATI 11-02-90

21 1514629452 69732200214 SISWANTI 29-06-89

22 1018576502 69732200223 ELMA RAMBAK SULO 19-04-82

23 1817060351 69732200232 EMY SARTIKA 02-04-89

24 1205269924 69732200249 ROSMINI 08-04-90

25 1028243227 69732200258 ARPIAH 01-07-90

26 1844166299 69732200267 HENY KURNIAWATI 29-06-79

27 1496164154 69732200276 HASRIANI BAHARUDDIN 21-07-89

28 1758515223 69732200285 RIA SATRIANI 04-01-91

29 1572456243 69732200294 KRISTYANINGSIH 30-05-90

30 1524546457 69732200303 AYU FITRIANI 19-05-89

31 1805649488 69732200312 SULFA MARDININGSIH 15-01-90

32 1656420357 69732200329 BETY KANIA DYAH AYU RETNOSARI NINGTYAS 09-07-91

33 1224682330 69732200338 FRISCA PININTA SURYANI 23-03-86

34 1295928555 69732200347 GAZALI RAHMAN 07-09-89

35 1712550840 69732200356 SARI KARTINI 25-09-89

36 1415530088 69732200365 DIANHARI KRISHNA 18-04-86

37 1542845181 69732200374 JUMRAWATI 27-03-90

38 1961263579 69732200383 LAILA MELYANAWATI 04-11-82

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG

TAHUN 2013

Page 3: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

39 1834739620 69732200392 KARMILA 03-05-90

40 2073847150 69732200409 ARMITA 18-03-93

41 1744979496 69732200418 MEI DWI JAYANTI 29-05-90

42 1682036309 69732200427 INDAH PURNAMA SARI 31-07-90

43 2089482246 69732200436 MUHAMMAD FAHMI ARDIANSYAH 27-08-90

44 1341495055 69732200445 RADIAH 07-03-89

45 1100108058 69732200454 SYARIFA LISNA 16-08-88

46 1534729567 69732200463 AFRIYANI 01-04-88

47 1863586275 69732200472 BHAYU BONTANG ADI WINANTO 07-03-88

48 1167155045 69732200489 ANITA MUCHAROMAH 15-08-88

49 2027397066 69732200498 NAWIR 08-08-87

50 2127681149 69732200507 KASMAWATI 05-03-92

51 1529524028 69732200516 WANNIS LUMBANRAJA 09-09-84

52 1656109281 69732200525 EVALINA CHRISTINA LUMBANTARUAN 31-07-85

53 1665910279 69732200534 FATMAWATI 03-02-79

54 1227870442 69732200543 ADITHYANNOOR 18-11-88

55 2019292299 69732200552 OCTAVIA PURWIAJI 09-10-88

56 2065913609 69732200569 JAYANTRI PANGESTIKA 18-06-90

57 2127110109 69732200578 JULITA PURNAMA SARI 01-01-91

58 1909389547 69732200587 ROSMALA DHEWI 26-10-88

59 1589020024 69732200596 SUNDARIA 14-06-79

60 1933860598 69732200605 HERLINAWATI 08-02-80

61 1527925120 69732200614 EVI ASTRIYANI 12-12-88

62 2071542804 69732200623 RISNAYANTI 23-03-87

63 2061611485 69732200632 SUFI JATTI SHOF ILMAN 09-07-90

64 1535079597 69732200649 MADE SURYAHANA 11-06-83

65 2093934840 69732200658 RIFAATUL KHALIMALLOH 18-03-90

66 1912728108 69732200667 DEVIE MULYANA 18-10-89

67 2135899036 69732200676 EDO RISTAYANA LIMBONG 29-05-91

68 1245169197 69732200685 RUSNA 30-07-83

69 2065781992 69732200694 OIT MAHARANY 19-10-88

70 1389699272 69732200703 EMA HERLINA 04-12-78

71 1436642255 69732200712 AFRIANTI 15-10-91

72 2039447685 69732200729 SARINAH 09-02-88

73 1766322655 69732200738 EKA ANIK MUJIATI 11-05-89

74 1843570038 69732200747 YETY PUJIASTUTI 25-01-84

75 1512468980 69732200756 FITRIYANI ALWI 10-07-83

76 2094495497 69732200765 YUNITA NATALIA 23-03-85

77 2026349753 69732200774 PERONIKA RAMBUNG 17-02-91

78 1709960034 69732200783 SITTI ROSTIA HM SITABA 05-04-86

79 1347771991 69732200792 INDAH INTAN PARLINA 02-02-90

80 1321623733 69732200809 FITRIANI 12-06-86

81 1710977321 69732200818 ANISYA FITRI 17-05-89

82 1851067427 69732200827 SITI RUSYDIAH 11-08-88

Page 4: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

83 1785361824 69732200836 NURBAITI JANAH 16-02-90

84 1611425141 69732200845 SUMARNI 24-08-91

85 1967004457 69732200854 FANDI GUNAWAN 11-06-87

86 1339888658 69732200863 ELIA MULIANA 09-11-90

87 1845679545 69732200872 SUCI ROMADHINA 12-04-91

88 1882384291 69732200889 AGUS MAHENDRA 15-08-90

89 1693432065 69732200898 BERSELINA 23-10-91

90 1179726727 69732200907 DESY TRIANINGSIH 29-12-90

91 1473842823 69732200916 MIRNAWATI P 23-02-92

92 1983199716 69732200925 THERESIA TARUKALLO 22-12-85

93 1393271894 69732200934 MUSLINDA 03-10-83

94 1711578711 69732200943 ANRY RAHMADHANI FITRIAR 01-05-89

95 1982674331 69732200952 INDRAYANI 07-12-88

96 1347388536 69732200969 JUMIATI LAUWI 14-10-82

97 1398698616 69732200978 ADE HADI PURWANTO 10-03-86

98 1478201716 69732200987 LILIK IKA WAHYUNI 15-08-82

99 1689326820 69732200996 SRI WAHYUNI 14-12-89

100 1540723893 69732201005 ARMAYANTI 02-01-88

101 1988688572 69732201014 MARITTA ANGGRAINI 30-08-84

102 1533607481 69732201023 RASNAH 30-11-86

103 1397213592 69732201032 RISNAH 10-11-89

104 1187980883 69732201049 NURWAHYUNI 02-12-92

105 2022659075 69732201058 ELIM SIRUPA 15-01-88

106 1160890705 69732201067 HASMIAH 17-05-82

107 1876835376 69732201076 SABRINA 02-05-88

108 1035905583 69732201085 NURAZIZA 11-10-89

109 1692185270 69732201094 DESI DEWI SRIYANTI 31-12-80

110 1344031797 69732201103 NOLISYAH 06-11-90

111 2015214035 69732201112 YUYU SRI WAHYUNI 31-10-88

112 1415654889 69732201129 RAFYKAH ANDRIYANI 08-05-86

113 1243698519 69732201138 ERNI 08-01-90

114 1608195410 69732201147 DEDI RAHMAN 11-03-90

115 1387373495 69732201156 RETY KORI TULAK 12-06-82

116 1857570341 69732201165 APRILIANTI PRATIWI FAUZIAH 20-04-92

117 1903413459 69732201174 EKAWATI 01-01-91

118 1624283092 69732201183 ANGGITA WIDHA PRATIWI 10-05-89

119 1874636382 69732201192 ASLAM SYAMSUDDIN 18-10-92

120 1096181619 69732201209 SRI WAHYU UTAMI 18-08-86

121 1463052156 69732201218 YOSI IRAWATI 28-08-90

122 1426713820 69732201227 DEWI DAMAYANTI 03-09-81

123 1252990739 69732201236 SITI ALIMAH 20-09-82

124 2106916890 69732201245 ANISA ULFAH 26-06-90

125 1342623584 69732201254 NINA NURUL JANNAH 11-08-89

126 1665355071 69732201263 RITA ROSANTI 07-12-84

Page 5: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

127 1971984425 69732201272 Yosi Handayani 29-08-89

128 1927544197 69732201289 SURTI 03-05-81

129 1260297890 69732201298 HASNIATI 25-12-90

130 2083344379 69732201307 A PARENRENGI HAMID 16-05-87

131 1630826492 69732201316 HERDIANA NINGSIH 26-04-87

132 1016749918 69732201325 ARYANTO ISWANDI PIU 19-07-85

133 1328328164 69732201334 YOSI OKTAVIA 09-10-82

134 1105936501 69732201343 NUR AISYAH 18-08-88

135 1727174195 69732201352 NENI DWI MAHARIANI 15-12-91

136 1597319543 69732201369 DEWI SEKAR MAYANG 29-01-90

137 2021281765 69732201378 MIRNAWATI 02-05-89

138 1074235126 69732201387 ELIA LATIFAH 13-02-80

139 1470315024 69732201396 NETY AMBARITA 26-08-91

140 1778291318 69732201405 MARENDRA YANASTRI WIDYAJI 09-10-92

141 1180211781 69732201414 OKTAVIANI JUWITA ASIH 04-10-85

142 1533025829 69732201423 DEBY LISTIANA 15-10-90

143 1384288523 69732201432 ROSDIANA 25-02-91

144 2085426880 69732201449 NURHIDAYAH 02-06-90

145 1386365932 69732201458 JUMAIDA 08-08-88

146 1797100006 69732201467 YOSIANA INGE PARINGI 10-05-88

147 1486365870 69732201476 DEWI MARLINA SINAGA 12-02-80

148 2066995536 69732201485 ERNY WINDARSYH 04-11-83

149 1437592600 69732201494 YUNI FITRIAH 09-06-86

150 1865457291 69732201503 DIAN EKA MURYATI 23-07-91

151 1856987007 69732201512 NURHAYATI 05-03-87

152 2071433390 69732201529 TIAMBUN TAMPUBOLON 05-12-82

153 1070539382 69732201538 FAKHRIYANA 12-09-89

154 1753614125 69732201547 AFRINA SAFITRI NASRAH 20-04-92

155 2112530023 69732201556 RAHMANIANI 06-07-81

156 1339995286 69732201565 YULIYANA 12-08-87

157 1939173277 69732201574 FATRINY 12-09-13

158 1362203070 69732201592 ASRIYADI 24-05-82

159 1417057390 69732201609 NUR MAULIDA 17-12-85

160 1437711446 69732201618 MIKELIS TANDI DATU 30-03-86

161 1865601202 69732201627 GUSNAWATI 05-03-88

162 1252206006 69732201636 FENI ZULIATI 26-11-89

163 1507451568 69732201645 SUMARDI S 31-01-88

164 1785003515 69732201654 EKA LESTARI ARIATI 05-05-86

165 1656782539 69732201663 NUGRAHWATI 11-08-89

166 1435821767 69732201672 FITRI SITORUS 06-04-92

167 2026564797 69732201689 RISMA 31-05-91

168 1923009482 69732201698 VIRA MASDA 15-03-91

169 1476222553 69732201707 YUSRINI MARSALINA 19-03-89

170 1243649727 69732201716 IMELDA MEITY 30-05-83

Page 6: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

171 1819806674 69732201725 LADY SARTIKA 02-11-90

172 1706130409 69732201734 YUNI CITRA SUSANTI 17-02-84

173 1602863012 69732201743 ANDI FARIDAH 02-02-84

174 1931021927 69732201752 NURHILDA AWAL ANGGRAINI 22-03-89

175 1643401556 69732201769 DENI SANJAYA 21-12-84

176 1589563701 69732201778 SAMARIYAH 10-02-86

177 1256843729 69732201787 GIYANTI 29-11-79

178 1547944151 69732201796 ERLIN JUNIATI 20-06-86

179 1017481797 69732201805 WAHYUDDIN 07-06-85

180 2110965024 69732201814 SYAHRIANI 08-11-88

181 1656647641 69732201823 FIRMA PAPA PARENTA 21-04-85

182 2081267603 69732201832 MARATUS SHOLIHAH 10-09-87

183 1311363901 69732201849 NUR WILDA SRIHIDAYANTI 24-03-89

184 1804728962 69732201858 ST ARAFAH 02-07-90

185 1833985285 69732201867 YUNI SUSILOWATI 04-06-87

186 1975794269 69732201876 HARMAWATI 17-05-86

187 1498390905 69732201885 DEWI SUSANTI PASERU 16-12-93

188 1143986268 69732201894 KATRINA K 01-08-87

189 1618133406 69732201903 TIRA BIN YARIS ALI 20-05-88

190 1720766130 69732201912 RINDRA YOPI PURBAWATI 01-01-88

191 1302303546 69732201929 SUWANTI 30-05-84

192 1321649743 69732201938 MIRAWATI 23-05-91

193 1532129486 69732201947 YULIANTI LATTANG 03-07-84

194 1352197319 69732201956 NURMILA 09-05-90

195 2015384618 69732201965 SITI MARIYAM 03-01-82

196 1579175364 69732201974 SARTIKA SAINUDDIN 22-12-89

197 1897137421 69732201983 SITTI JUMRAH NUR 15-01-90

198 1010300756 69732201992 NUR MAIDAH 13-10-91

199 2049220325 69732202009 VIVIEN NIOVA IRVIAMY PUJAAN 11-01-90

200 1666180794 69732202018 MARLINA PANGNGALA 13-11-87

201 1500956033 69732202027 SUKMAWATI RAHMAN 16-08-91

202 1919870796 69732202036 IKA SISWATI 04-10-90

203 1880629947 69732202045 YUNITA ANA PRATIWI 01-06-91

204 2062960526 69732202054 ELIS MINAULA 16-11-81

205 1431025510 69732202063 ASTRINI 22-04-91

206 1265032827 69732202072 DINI NUR HIDAYATI 18-04-83

207 1447346447 69732202089 VIVI 24-06-85

208 1463590625 69732202098 MISNAWATI 19-06-91

209 1914508450 69732202107 ELIYANA 15-12-80

210 1628282882 69732202116 MAWAR 05-07-89

211 1987048041 69732202125 EKA WAHYUNI 19-07-86

212 1209650348 69732202134 HASNANI 13-02-86

213 1916673541 69732202143 HILDAYANTI HALIM 05-10-91

214 2073526476 69732202152 MARDIA SANTI 08-09-84

Page 7: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

215 1227300106 69732202169 MUHAMMAD ASRUL 17-09-88

216 1778731183 69732202178 ROSMINAH 25-12-83

217 2000803881 69732202187 ERVIANI AMD KEB 27-09-89

218 1682513791 69732202196 RATNA SARI ABIDIN 10-11-89

219 1558866694 69732202205 SINTYA PARASTICHA SUJARWATI 10-01-90

220 1306358122 69732202214 MARIA TERESIA DEBARA 24-11-81

221 1544091595 69732202223 KURNIATI KONDO 10-08-92

222 1351748007 69732202232 WIDIYANTI 29-09-87

223 1869905189 69732202249 MADE PAREDATU 07-12-93

224 1319170926 69732202258 ADITYA PRATAMA 12-05-91

225 1970784124 69732202267 MUHAMMAD SHALEH HASBI 17-09-13

226 1758781344 69732202276 FERDIAN ERAWATI 09-11-86

227 2007447779 69732202285 SEPTIA PURNAMA AFNANI 16-09-89

228 1285978560 69732202294 WENTI AGUSTINA SUKENI 28-08-87

229 1269594758 69732202303 RINA HIDAYANI 17-10-84

230 1767625656 69732202312 MULYA SAUR MADUMA 14-06-90

231 1908495489 69732202329 SURYA HARYATI 11-08-91

232 1647403708 69732202338 DWI FITRIYANI 19-05-90

233 1481145765 69732202347 INDRA HARYANTO MANULLANG 24-06-90

234 1855337439 69732202356 BESSE NISWA 09-11-88

235 1125279212 69732202365 LINA HERAWATI 04-04-85

236 1304152618 69732202374 NISRAWATI 10-05-80

237 1594101623 69732202383 SILVA JABAL NUR 06-07-89

238 1952450651 69732202392 RIZKA AYU MAGFERAH 20-03-92

239 1859069604 69732202409 SATRIANA 30-09-88

240 1510542317 69732202418 RAHMAWATI BURHANUDDIN 15-06-88

241 1595110982 69732202427 RAHMANIAR 01-10-87

242 1638442001 69732202436 LINDA WIJAYANTI 24-06-91

243 1926654132 69732202445 MURNI YANTI 27-12-91

244 1188513979 69732202454 NINING DWIYANA 26-11-90

245 1135025976 69732202463 DEWI WARDANI 29-08-90

246 1795380755 69732202472 YULIANA 25-03-89

247 1933136547 69732202489 RIMA KUSUMAWATI 25-02-92

248 2011121005 69732202498 NASRYANI 28-02-88

249 1517713540 69732202507 DANNICE NATALIA 12-12-91

250 1858268208 69732202516 NURINA TYAGITA 28-05-91

251 1610031804 69732202525 DERI RUSLITA 24-01-83

252 1203569608 69732202534 MIA LISFIANI 09-04-91

253 1898435393 69732202543 MASIAH 21-06-89

254 1721653142 69732202552 JUSMIANA S 08-02-91

255 1297065112 69732202569 YULIANA LABI 07-09-13

256 2041739466 69732202578 MARNIATI MAKAMBAN 22-04-84

257 1898924611 69732202587 RYAN OCTAVIANA 21-10-89

258 1662580194 69732202596 HAMIDAH 09-12-91

Page 8: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

259 1624577501 69732202605 FITRIANI D 10-08-90

260 1500960416 69732202614 AULIA RAHMAWATI 10-10-90

261 1874731785 69732202623 YUNI ARY EKAWATI 10-06-88

262 2005180012 69732202632 SAKTI TANDI 01-10-87

263 1686206458 69732202649 IRMAH 06-11-91

264 1349918781 69732202658 JULI WIDIASTUTI 03-07-87

265 1771118670 69732202667 IRAWATY 28-03-87

266 1586600769 69732202676 DWI EKAWATI 26-03-90

267 1368600632 69732202685 ENY NURROHMAH 09-02-83

268 1676565324 69732202694 NIRMALA SARI 28-06-92

269 1703050847 69732202703 DESY RIA MADAO 01-12-89

270 2002711439 69732202712 NELY 07-09-84

271 2066337657 69732202729 ENDAH RINGIN AYU 13-03-87

272 1237603229 69732202738 BAIJURI 03-11-85

273 1268529729 69732202747 RECNA SRI WAHYUNI 01-04-86

274 1804768722 69732202756 EKA SISWATI 03-05-90

275 2023493014 69732202765 WIWIN ARVIANTI 21-11-83

276 1729992547 69732202774 KRISNA TRIANA SOFA 05-10-90

277 2046481385 69732202783 ANITA 04-07-89

278 1474939881 69732202792 LORENTARIA SILALAHI 08-02-84

279 2095429482 69732202809 VICA NOVITANINGRUM 17-09-91

280 1103134513 69732202818 TOMAS 09-03-82

281 1061781794 69732202827 WIWIN IRMA SURYANI 15-09-88

282 1858952303 69732202836 SALMIYATI 13-06-89

283 1316219748 69732202845 DENNI HUTAPEA 24-02-87

284 2076393678 69732202854 MIRANTI PRADITA WARDANI 16-10-82

285 1174922356 69732202863 HARI CAHYONO 10-09-81

286 1118790870 69732202872 NURHIDAYAH 16-05-90

287 1970582694 69732202889 ASTUTI 02-05-91

288 1663576649 69732202898 BABRAK KARMAL 25-11-82

289 1046563511 69732202907 MAYA PUTRI 10-10-90

290 1742131343 69732202916 YULIANAH 26-10-85

291 1588319266 69732202925 NURSADA LEBANG 06-08-79

292 1766309151 69732202934 HESTI PAKENDE 14-07-85

293 1880059754 69732202943 RIKA 29-01-91

294 1232107989 69732202952 WIDLOTUL LAIKUL RIZKA 09-03-84

295 1550919450 69732202969 SUSILA WAHIDDIYAH 06-07-92

296 2104505777 69732202978 ROSTINAH 17-08-88

297 1971131731 69732202987 TRI ASTUTI 16-06-84

298 2095976062 69732202996 HENDRI SATRIA PAMBUDI 11-06-89

299 1388625714 69732203005 APIP RAHMAN 12-03-87

300 1999631110 69732203014 AUGUSTIN ESTER SITINJAK 06-08-89

301 1454692773 69732203023 ERNAWATI 15-07-90

302 2077877703 69732203032 NUR AFNI 23-11-89

Page 9: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

303 1617024810 69732203049 EFRIDA MAKMUR 11-04-82

304 1300505882 69732203058 RISKA MELATI KUSUMA 25-07-89

305 1327193687 69732203067 DERI AZHARI 21-12-89

306 1067773645 69732203076 RATIH ANDRIANI 02-10-89

307 2136448300 69732203085 SUSI SUSANTI 20-03-90

308 1763334073 69732203094 SITI LUSIANA 03-06-91

309 1669331557 69732203103 MARIANI MENTE 12-11-86

310 2099728430 69732203112 SARTIKA 14-08-90

311 1930402205 69732203129 WIWIT PURNAMASARI 17-03-88

312 1026090475 69732203138 AGUSTINA 01-08-89

313 1051949967 69732203147 Faisal Fajar 09-05-88

314 1949030557 69732203156 ARI PRIYONO 04-02-89

315 1461206445 69732203165 HAPPY NUR RITA RAKHAMAWATI 18-05-85

316 1339975645 69732203174 AYU SYAHRIA FATRIANA ULFAH 06-05-91

317 1497195420 69732203183 NONIK GIATI 19-12-90

318 1508687585 69732203192 MIRANDA 13-07-91

319 1037970545 69732203209 YUSMA DINIATY 07-12-85

320 2009662152 69732203218 JUMARNI 20-06-91

321 1772533725 69732203227 AHMAD ZAILANI SIDIQ 23-05-89

322 1924793532 69732203236 HAJRAWIAH 02-08-86

323 1905002176 69732203245 KASMAN 31-12-84

324 1646722953 69732203254 ARIEFUZZAKI PRATAMA 21-12-87

325 1455137441 69732203263 IKE INE NOVITASARI 07-08-87

326 2006802419 69732203272 ENDAH PERMATA SARI 04-11-90

327 1191659467 69732203289 MARDIANA 27-03-84

328 1657764035 69732203298 HUSNUL KHATHIMAH 14-03-92

329 1595880524 69732203307 FERIANA LOTTONG 23-02-91

330 1319160831 69732203316 TETTY YUSMAR KENDEK 16-08-91

331 2051170930 69732203325 ELTA MURDIASIH 27-09-90

332 1082365036 69732203334 HAMKA 26-01-90

333 2027897198 69732203343 NOVI RISMA RAHMAWATI 22-01-89

334 1337131490 69732203352 MUKARRAMAH 09-01-91

335 1376171102 69732203369 AKZAN 28-04-88

336 2114934232 69732203378 APRILIA INDRIASTUTI 17-04-81

337 1137167291 69732203387 CANDRA DWI SAPUTRA 11-04-91

338 1515205286 69732203396 ARI NUR INDAH SAFITRI 27-02-90

339 1996918036 69732203405 SYAHRIANA 27-11-87

340 1900812505 69732203414 HARTATI 12-08-88

341 1319480872 69732203423 SYAHRUDDIN 08-11-87

342 1725860898 69732203432 SUHAIMI 25-09-90

343 1545094045 69732203449 SRI AGUSTINA 17-08-88

344 1948340532 69732203458 AULIA RAHMA 08-07-13

345 1959669788 69732203467 DEASY HERANIZAH NASUTION 13-12-90

346 2033330513 69732203476 DWI NUR INDAH SARI 12-02-91

Page 10: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

347 1905291353 69732203485 RINDA MEYDYA ASRI 11-05-90

348 1761932619 69732203494 MELLY PALUMEAN 05-05-82

349 1420013193 69732203503 ASDAR ASTRIADI 31-03-89

350 1506390289 69732203512 ELI SAMAN FITRY 07-05-89

351 1973216166 69732203529 NINIK SURYANI 22-10-84

352 1423525897 69732203538 MITRA EKAWATI PUTRI 07-10-81

353 1655484158 69732203547 FIRMAN 28-02-84

354 1684337896 69732203556 DEASY TAROREH 15-12-92

355 1545247419 69732203565 ABD MALIK HATTA 27-03-88

356 1802187409 69732203574 ASRINA 09-05-87

357 1763424643 69732203583 LINA MUSTIKAWATI 30-10-82

358 1176015186 69732203592 HASNATANG 26-05-91

359 2056241835 69732203609 RIA ANGRYNI MARKUS SATTU 10-02-86

360 1829997189 69732203618 RIMA MELATI 31-12-90

361 1534160402 69732203627 EMMY ENGELINIE PICAULY 14-11-84

362 1474997180 69732203636 HENDRA SUMITRA 30-04-92

363 1548040747 69732203645 MAULINA SIMANJUNTAK 02-10-89

364 2124565490 69732203654 TASIA NISA INDAH 23-09-91

365 1522236896 69732203663 YUNDANITA 01-07-88

366 1988556616 69732203672 GAMPANG WIDODO 27-07-83

367 1270846669 69732203689 YULIA HASTUTY 16-06-81

368 1433524460 69732203698 WINDA AFRIANTI 07-04-88

369 1313000692 69732203707 TIARA OKTAVIANI SIMBOLON 31-10-86

370 1371354594 69732203716 RURI JANUARTI 30-01-90

371 1790216118 69732203725 SUTINI 20-03-88

372 2055328430 69732203734 AMIN AL MUBAROKAH 20-11-89

373 1304406155 69732203743 AGUSTHINAWATI HERMAN 21-08-86

374 1646630543 69732203752 FITRIANI 15-05-87

375 2010658034 69732203769 NURITA WIJAYANTI 22-01-90

376 2088375554 69732203778 SARIWANDA 07-09-88

377 1763736015 69732203787 SITI NURMEISINAH 21-05-91

378 1929183081 69732203796 FERONIKA SAMAN 11-05-90

379 2133433536 69732203805 MONICA PABEBANG 01-05-90

380 1882534666 69732203814 ELLYANA WATI 30-11-90

381 1196479300 69732203823 MITA ADSARI 30-01-92

382 1427649100 69732203832 RIANI SELVY ANGGREANI 04-06-91

383 1501073595 69732203849 ASNAWI 04-02-90

384 1726482509 69732203858 IIN SULASTRI 11-01-83

385 1317625652 69732203867 JUNIATI TAMBUNAN 19-06-89

386 2019200292 69732203876 RETNO WULANDARI 21-11-91

387 1723583588 69732203885 SISKA MEITRIANA 13-05-91

388 1461711625 69732203894 DEWI SRI WAHYUNI 01-04-87

389 1532327312 69732203903 FITROTUN NIKMAH 07-06-85

390 1990722602 69732203912 SANDY SAPUTRA 24-01-92

Page 11: Hasil Adm Cpns Kota Bontang2013

391 1999185921 69732203929 EZRA MARKUS 22-08-82

392 1105338478 69732203938 NURHAINI 06-10-91

393 1988562495 69732203956 APRIANING INDRI ASTUTI 28-04-92

394 1065883825 69732203965 RATIH PURNAMASARI UTAMI 19-05-86

395 1368952230 69732203974 MULIANA 29-10-89

396 1907524701 69732203983 PRATIWI NURINDAH SARI 14-09-89

397 1658462945 69732203992 MUHTADINA 15-05-88

398 1965426206 69732204009 KHAIRUNNISA 13-01-88

399 2023733511 69732204018 ANGGRAENI WIJAYANTI 19-08-89

400 1318328026 69732204027 YULIANA PAMASI 21-07-88

401 1517680477 69732204036 DIAH SEPTIYANINGRUM 28-09-89

402 1812049354 69732204045 ALIF TRIWAHYUNI 05-04-91

403 1089907919 69732204054 MUHAMMAD YUSUF 05-02-80

404 1463366934 69732204063 NANI KASTUTI NINGSIH 04-02-82

405 1611905994 69732204072 IDA NUR AINI 27-12-81

406 1535286282 69732204089 HARIYANTI 01-01-91

407 1427837750 69732204098 NUR INDRIYANI 04-07-92

408 2044072377 69732204107 ELISMAWATI 16-06-84

409 1668389677 69732204125 MITA WIDIYANI 06-02-92

410 1847000593 69732204134 TIKA PERMATA KANDY 20-02-90

