formulir 3 - kementerian pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/data/tahunan.pdf · perluasan tanaman...

25
FORMULIR 3 RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) TAHUN ANGGARAN 2016 1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN 2. Program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan 3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistem pertanian bioindustry berkelanjutan 4. Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan 5. Unit Organisasi : Direktorat Tanaman Tahunan 6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita Dukungan PPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN 01 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan (hektar) 211.977,8 02 07 ---- Pengembangan areal produktif tanaman Karet (ribu Ha) 5.75 Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa (ribu Ha) 12.03 Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa Sawit (ribu Ha) 0.15 Pengembangan areal produktif tanaman Sagu (ribu Ha) 0.95 Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tahunan Lainnya (Ribu Ha) 1.75 Perluasan Tanaman Tahunan di Lahan Kering (ribu Ha) 8.81 Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan (KT) 9 Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (Orang) 7000 Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan 378 Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Kelapa sawit, Karet, Kakao) 22 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan 15 Jumlah 211.977,8 7. Rincian Kegiatan A.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju) Printed on @ 20-05-2015 14:06:35 Halaman 1 / 25

Upload: others

Post on 10-Feb-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • FORMULIR 3RENCANA KERJA KEMENTRIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

    TAHUN ANGGARAN 2016

    1. Kementrian/Lembaga : KEMENTERIAN PERTANIAN2. Program : Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

    3. Sasaran Program : 1.Terwujudnya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal serta pengembangan sistempertanian bioindustry berkelanjutan4. Kegiatan : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan5. Unit Organisasi : Direktorat Tanaman Tahunan6. Sasaran Kegiatan(Output) dan Pendanaannya

    NO Sasaran Kegiatan(Output) Indikator Kinerja Kegiatan Target 2016 Alokasi 2016(Juta) Dimensi Bidang Nawacita DukunganPPP/ARG/KSST/MPI/PPBAN

    01 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan (hektar) 211.977,8 02 07 ----

    Pengembangan areal produktif tanaman Karet (ribu Ha) 5.75

    Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa (ribu Ha) 12.03

    Pengembangan areal produktif tanaman Kelapa Sawit(ribu Ha)

    0.15

    Pengembangan areal produktif tanaman Sagu (ribu Ha) 0.95

    Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tahunan Lainnya(Ribu Ha)

    1.75

    Perluasan Tanaman Tahunan di Lahan Kering (ribu Ha) 8.81

    Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis TanamanTahunan (KT)

    9

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Tahunan (Orang) 7000

    Pengembangan Kebun Sumber Benih Tanaman Tahunan 378

    Pembinaan dan Pengawalan Revitalisasi Perkebunan(Kelapa sawit, Karet, Kakao)

    22

    Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan 15

    Jumlah 211.977,8

    7. Rincian KegiatanA.Perhitungan Pendanaan(Tahun 2016 dan Prakiraan Maju)

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:35 Halaman 1 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/Komponen

    Tahun 2016 Prakiraan Maju

    volume Satuan Biaya Jumlah Alokasi (JutaRupiah)Volume Jumlah Alokasi (Juta Rupiah)

    2017 2018 2019 2017 2018 2019

    01 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan (hektar) 211.977,8 176.940,0 168.740,0 139.450,0

    Peremajaan Tanaman Karet 5750 8,2 47.187,5

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Karet 59 30,2 1.782,0

    Peremajaan Tanaman Kelapa 12300 3,2 39.652,5

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kelapa 78 34,6 2.700,0

    Introduksi Model Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 150 25,0 3.750,0

    Pengawalan dan Pendampingan Introduksi Model Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit 6 37,5 225,0

    Peremajaan Tanaman Jambu Mete 1950 2,5 4.875,0

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Jambu Mete 14 26,1 365,0

    Penataan Tanaman Sagu 950 3,9 3.705,0

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Sagu 9 285,6 2.570,0

    Pelaksanaan Integrasi 9 750,0 6.750,0

    Pengawalan dan Pendampingan Integrasi 9 45,0 405,0

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kelapa Sawit 180 1,3 233,0

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Karet 2980 1,1 3.285,0

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Kelapa 3030 1,1 3.339,5

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Jambu Mete 800 1,1 872,0

    Pemberdayaan Pekebun Tanaman Sagu 903 1,9 1.706,7

    Pengawalan dan Pendampingan Pemberdayaan Tanaman Tahunan 21 34,5 724,0

    Pembangunan Kebun Sumber Bahan Tanaman 165 37,1 6.122,4

    Pemeliharaan Kebun Benih Sumber Tanam 213 6,2 1.312,0

    Penilaian, Pemurnian, Penetapan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan 12 61,1 732,7

    Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Kebun Sumber Bahan Tanam Tanaman Tahunan 84 20,8 1.747,3

    Operasional Petugas Pendamping (TKP/PLPTKP) 22 361,7 7.957,2

    Koordinasi Pengembangan Tanaman Tahunan 22 189,9 4.177,8

    Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tahunan (Pusat) 1 11.126,0 11.126,0

    Perluasan Tanaman Karet 1200 8,1 9.660,0

    Perluasan Tanaman Kelapa 1750 3,2 5.556,3

    Perluasan Tanaman Kelapa Sawit 3370 8,3 27.888,0

    Perluasan Tanaman Jambu Mete 1800 2,5 4.500,0

    Perluasan Tanaman Sagu 600 6,5 3.900,0

    Pengembangan Tanaman Kemiri Sunan 100 8,5 850,0

    Pengawalan dan Pendampingan Perluasan Tanaman Tahunan di Lahan Kering 61 38,0 2.321,0

    Jumlah 211.977,8 0 0 0 176.940,0 168.740,0 139.450,0

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:35 Halaman 2 / 25

  • B. Sumber Pendanaan

    No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    01 Terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan (hektar) 211.981,2 0,0 0,0 0,0 211.977,8

    Peremajaan Tanaman Karet BLK 47.187,5 0,0 0,0 0,0 47.187,5

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Kapuas

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Batanghari

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Bengkulu Utara

    1.610,0 0,0 0,0 0,0 1.610,0 Kab. Kampar

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Belitung

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Tanah Laut

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Bangka

    1.205,0 0,0 0,0 0,0 1.205,0 Kab. Pasaman

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Bungo

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Aceh Utara

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Bangka Barat

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Lampung Barat

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Ogan Komering Ulu

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Sarolangun

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Kotawaringin Timur

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Tulang Bawang

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Muara Enim

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Kotawaringin Barat

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Pesisir Selatan

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Katingan

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Ketapang

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Merangin

    2.415,0 0,0 0,0 0,0 2.415,0 Kab. Musi Rawas

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Cianjur

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Rokan Hulu

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Tabalong

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Landak

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Way Kanan

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Ogan Komering Ilir

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Bengkulu Tengah

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:46 Halaman 3 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Melawi

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Muaro Jambi

    1.610,0 0,0 0,0 0,0 1.610,0 Kab. Dharmas Raya

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Tanah Bumbu

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Solok Selatan

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Balangan

    1.610,0 0,0 0,0 0,0 1.610,0 Kab. Pasaman Barat

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Kuantan Singingi

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Ogan Ilir

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Barito Timur

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Sijunjung

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Garut

    1.207,5 0,0 0,0 0,0 1.207,5 Kab. Morowali Utara

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kab. Nagan Raya

    1.305,0 0,0 0,0 0,0 1.305,0 Kab. Penukal AbabLematang Ilir

    805,0 0,0 0,0 0,0 805,0 Kota Prabumulih

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Karet BLK 1.782,0 0,0 0,0 0,0 1.782,0

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Bangka Belitung

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi Riau

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi Lampung

    45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Provinsi Sumatera Barat

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi Jawa Barat

    46,0 0,0 0,0 0,0 46,0 Provinsi Sumatera Selatan

    22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Provinsi Bengkulu

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Jambi

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi Kalimantan Barat

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Provinsi Sulawesi Tengah

    55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Provinsi Kalimantan Selatan

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Provinsi Kalimantan Tengah

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Kampar

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Bengkulu Utara

    22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Kab. Batanghari

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Kapuas

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:47 Halaman 4 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Belitung

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Pasaman

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Bangka

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Tanah Laut

    20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Kab. Bungo

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Bangka Barat

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Aceh Utara

    22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Kab. Sarolangun

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Ogan Komering Ulu

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Kotawaringin Timur

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Tulang Bawang

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Muara Enim

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Kotawaringin Barat

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Hulu Sungai Tengah

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Pesisir Selatan

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Katingan

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Ketapang

    20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Kab. Merangin

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Musi Rawas

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Cianjur

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Tabalong

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Rokan Hulu

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Landak

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Ogan Komering Ilir

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Way Kanan

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Melawi

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Bengkulu Tengah

    20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Kab. Muaro Jambi

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Tanah Bumbu

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Dharmas Raya

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Balangan

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Solok Selatan

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Pasaman Barat

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Ogan Ilir

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Kuantan Singingi

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:47 Halaman 5 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Tulang Bawang Barat

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Barito Timur

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Sijunjung

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Garut

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Morowali Utara

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Nagan Raya

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Penukal AbabLematang Ilir

    Peremajaan Tanaman Kelapa BLK 39.653,2 0,0 0,0 0,0 39.652,5

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Gorontalo

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Lombok Barat

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Poso

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Buleleng

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Manokwari

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Lombok Tengah

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Halmahera Tengah

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Maluku Tenggara

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Donggala

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Jembrana

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Bolaang Mongondow

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Halmahera Utara

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Maluku TenggaraBarat

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Timor Tengah Utara

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Klungkung

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Gunungkidul

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Limapuluh Kota

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Halmahera Selatan

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Banggai

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Jombang

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Kulonprogo

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Bima

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Buol

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Alor

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Konawe Selatan

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Indragiri Hilir

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:48 Halaman 6 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Padang Pariaman

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Kepulauan Talaud

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Sikka

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Bombana

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Pesisir Selatan

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Minahasa Selatan

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Dompu

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Banggai Kepulauan

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Seram Bagian Timur

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Sumbawa Barat

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Halmahera Barat

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Wakatobi

    793,8 0,0 0,0 0,0 793,8 Kab. Minahasa Utara

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Pulau Morotai

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Parigi Moutong

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Tojo Una-Una

    793,8 0,0 0,0 0,0 793,8 Kab. Minahasa Tenggara

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Konawe Utara

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Buru Selatan

    1.235,0 0,0 0,0 0,0 1.235,0 Kab. Bireun

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kab. Buton Utara

    952,5 0,0 0,0 0,0 952,5 Kab. Sigi

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Lembata

    793,8 0,0 0,0 0,0 793,8 Kab. Bolaang MongondowTimur

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Purbalingga

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Nagekeo

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Banjarnegara

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Sumba Barat Daya

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Purworejo

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kab. Kebumen

    317,5 0,0 0,0 0,0 317,5 Kab. Pacitan

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kota Ternate

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:49 Halaman 7 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    476,3 0,0 0,0 0,0 476,3 Kota Serang

    635,0 0,0 0,0 0,0 635,0 Kota Bitung

    Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kelapa BLK 2.700,0 0,0 0,0 0,0 2.700,0

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Jawa Timur

    45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Provinsi Nusa TenggaraTimur

    45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Provinsi Nusa TenggaraBarat

    24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Provinsi Jambi

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Sumatera Barat

    60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 Provinsi Sulawesi Tengah

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Provinsi Papua Barat

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Jawa Tengah

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Provinsi Riau

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Nanggroe AcehDarussalam

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Provinsi Di Yogyakarta

    55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Provinsi Maluku

    27,0 0,0 0,0 0,0 27,0 Provinsi Banten

    45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Provinsi Sulawesi Tenggara

    45,0 0,0 0,0 0,0 45,0 Provinsi Sulawesi Utara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Provinsi Bali

    55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 Provinsi Maluku Utara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Lombok Barat

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Poso

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Manokwari

    24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Kab. Serang

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Buleleng

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Jembrana

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Maluku Tenggara

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Halmahera Tengah

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Lombok Tengah

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Donggala

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Limapuluh Kota

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Klungkung

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Maluku TenggaraBarat

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:49 Halaman 8 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Kab. Gunungkidul

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Halmahera Utara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Bolaang Mongondow

    37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 Kab. Timor Tengah Utara

    20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 Kab. Kulonprogo

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Halmahera Selatan

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Bima

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Banggai

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Jombang

    24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 Kab. Indragiri Hilir

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Kepulauan Talaud

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Konawe Selatan

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Buol

    36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Kab. Alor

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Padang Pariaman

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Minahasa Selatan

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Bombana

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Dompu

    37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 Kab. Sikka

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Pesisir Selatan

    22,0 0,0 0,0 0,0 22,0 Kab. Tanjung Jabung Timur

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Seram Bagian Timur

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Wakatobi

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Halmahera Barat

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Sumbawa Barat

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Banggai Kepulauan

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Pulau Morotai

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Minahasa Utara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Parigi Moutong

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Tojo Una-Una

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Minahasa Tenggara

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kab. Buru Selatan

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Konawe Utara

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Bireun

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:50 Halaman 9 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Bolaang MongondowUtara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Buton Utara

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Sigi

    36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Kab. Lembata

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kab. Bolaang MongondowTimur

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Purbalingga

    36,0 0,0 0,0 0,0 36,0 Kab. Nagekeo

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Banjarnegara

    37,0 0,0 0,0 0,0 37,0 Kab. Sumba Barat Daya

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Purworejo

    30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 Kab. Kebumen

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Pacitan

    40,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Kota Ternate

    35,0 0,0 0,0 0,0 35,0 Kota Bitung

    Introduksi Model Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit BLK 3.750,0 0,0 0,0 0,0 3.750,0

    1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Kab. Batanghari

    1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Kab. Siak

    1.250,0 0,0 0,0 0,0 1.250,0 Kab. Pasaman Barat

    Pengawalan dan Pendampingan Introduksi Model Peremajaan Tanaman KelapaSawit

    BLK 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0

    50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Provinsi Riau

    50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Provinsi Sumatera Barat

    50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 Provinsi Jambi

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Batanghari

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Siak

    25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 Kab. Pasaman Barat

    Peremajaan Tanaman Jambu Mete BLK 4.875,0 0,0 0,0 0,0 4.875,0

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Lombok Tengah

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Muna

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Bima

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Alor

    250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 Kab. Bombana

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Dompu

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Wakatobi

    Printed on @ 20-05-2015 14:06:50 Halaman 10 / 25

  • No Sasaran Kegiatan(Output)/KomponenJenis

    Komponen(BAK/BLK)

    Indikasi Pendanaan Tahun 2016 (Juta Rupiah)Lokasi

    Rupiah PHLN + PDN PNBP + BLU SBSN Jumlah

    500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 Kab. Ende

